Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2024)2-местн 2-комн ПК юг; 2-местн 2-комн ПК Семья; 2-местн 2-комн ПК север ; 2-местн 1-комн Эконом юг; 2-местн 1-комн Эконом север; 2-местн 1-комн Эконом без балкона; 2-местн 1-комн Стандарт север; 3-мест 1-комн Эконом без балкона; 2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт); 2-местн 2-комн Полулюкс; 2-местн 1-комн Эконом юг двусп.кровать эк-ю1; 2-местн 1-комн Эконом юг 1эт; 2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2; 2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг; 2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1; 2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 заезды: c 01.01.2024 по 31.12.2024 тарифы: Лучший тариф с завтраком |
3% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 25.12.2024)Все категории заезды: c 01.01.2024 по 31.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
10% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Лучший тариф межсезонье без питания help_cicle
Период |
21/11/2024 .. 31/12/2024 |
01/01/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 14/06/2025 |
15/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/07/2025 |
01/08/2025 .. 24/08/2025 |
25/08/2025 .. 24/09/2025 |
25/09/2025 .. 21/11/2025 |
2-местн 2-комн ПК Семья юг 626 | 2-местный 2-комнатный ПК 1 этаж | 2-местн 2-комн ПК север | 2-местн 2-комн ПК юг | 2-местн 2-комн ПК Семья | 2-местн 2-комн Полулюкс | 2-местн 3-комн Полулюкс 311 | 2-местн 1-комн Стандарт север | 2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1 | 2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 | 2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт) | 2-местный Стандарт Юг (2-спальная кровать) | 2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2 | 2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг | 2-местн 1-комн Эконом юг 1эт | 2-местн 1-комн Эконом север | 2-местн 1-комн Эконом юг | 2-местн 1-комн Эконом юг двусп.кровать эк-ю1 | 2-местн 1-комн Эконом без балкона | 3-мест 1-комн Эконом без балкона |
2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 чел в ном | 3 чел в ном |
240010302423 | 240010302423 | 240010302423 | 240010302423 | 240010302423 | 260011162625 | 260011162625 | 17007301716 | 17007301716 | 17007301716 | 17007301716 | 17007301716 | 17007301716 | 17007301716 | 17007301716 | 17007301716 | 17007301716 | 17007301716 | 17007301716 | 255010942625 |
300012883129 | 300012883129 | 300012883129 | 300012883129 | 300012883129 | 340014593533 | 340014593533 | 20008582019 | 20008582019 | 20008582019 | 20008582019 | 20008582019 | 20008582019 | 20008582019 | 20008582019 | 20008582019 | 20008582019 | 20008582019 | 20008582019 | 300012883129 |
730031337470 | 600025756158 | 690029617067 | 720030907369 | 730031337470 | 770033057874 | 770033057874 | 510021895249 | 510021895249 | 510021895249 | 440018884542 | 530022755451 | 530022755451 | 530022755451 | 450019314643 | 420018034341 | 450019314643 | 450019314643 | 330014163432 | 495021245048 |
730031337470 | 600025756158 | 690029617067 | 720030907369 | 730031337470 | 770033057874 | 770033057874 | 510021895249 | 510021895249 | 510021895249 | 440018884542 | 530022755451 | 530022755451 | 530022755451 | 450019314643 | 420018034341 | 450019314643 | 450019314643 | 330014163432 | 495021245048 |
810034768278 | 700030047168 | 760032627773 | 780033487975 | 810034768278 | 850036488782 | 850036488782 | 570024465855 | 570024465855 | 570024465855 | 510021895249 | 590025326057 | 590025326057 | 590025326057 | 520022325350 | 490021035047 | 520022325350 | 520022325350 | 350015023634 | 525022535351 |
850036488782 | 730031337470 | 780033487975 | 800034338177 | 850036488782 | 890038209186 | 890038209186 | 580024895956 | 580024895956 | 580024895956 | 520022325350 | 600025756158 | 600025756158 | 600025756158 | 530022755451 | 510021895249 | 530022755451 | 530022755451 | 370015883836 | 555023825754 |
740031767571 | 650027906663 | 700030047168 | 730031337470 | 740031767571 | 780033487975 | 780033487975 | 520022325350 | 520022325350 | 520022325350 | 460019744744 | 540023185552 | 540023185552 | 540023185552 | 470020174845 | 450019314643 | 470020174845 | 470020174845 | 340014593533 | 510021895249 |
300012883129 | 300012883129 | 300012883129 | 300012883129 | 300012883129 | 340014593533 | 340014593533 | 20008582019 | 20008582019 | 20008582019 | 20008582019 | 20008582019 | 20008582019 | 20008582019 | 20008582019 | 20008582019 | 20008582019 | 20008582019 | 20008582019 | 300012883129 |
Категория/Период | 21/11/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 14/06/2025 | 15/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/07/2025 | 01/08/2025 .. 24/08/2025 | 25/08/2025 .. 24/09/2025 | 25/09/2025 .. 21/11/2025 |
2-местн 2-комн ПК Семья юг 626 | ||||||||
2 чел в ном | 240010302423 | 300012883129 | 730031337470 | 730031337470 | 810034768278 | 850036488782 | 740031767571 | 300012883129 |
2-местный 2-комнатный ПК 1 этаж | ||||||||
2 чел в ном | 240010302423 | 300012883129 | 600025756158 | 600025756158 | 700030047168 | 730031337470 | 650027906663 | 300012883129 |
2-местн 2-комн ПК север | ||||||||
2 чел в ном | 240010302423 | 300012883129 | 690029617067 | 690029617067 | 760032627773 | 780033487975 | 700030047168 | 300012883129 |
2-местн 2-комн ПК юг | ||||||||
2 чел в ном | 240010302423 | 300012883129 | 720030907369 | 720030907369 | 780033487975 | 800034338177 | 730031337470 | 300012883129 |
2-местн 2-комн ПК Семья | ||||||||
2 чел в ном | 240010302423 | 300012883129 | 730031337470 | 730031337470 | 810034768278 | 850036488782 | 740031767571 | 300012883129 |
2-местн 2-комн Полулюкс | ||||||||
2 чел в ном | 260011162625 | 340014593533 | 770033057874 | 770033057874 | 850036488782 | 890038209186 | 780033487975 | 340014593533 |
2-местн 3-комн Полулюкс 311 | ||||||||
2 чел в ном | 260011162625 | 340014593533 | 770033057874 | 770033057874 | 850036488782 | 890038209186 | 780033487975 | 340014593533 |
2-местн 1-комн Стандарт север | ||||||||
2 чел в ном | 17007301716 | 20008582019 | 510021895249 | 510021895249 | 570024465855 | 580024895956 | 520022325350 | 20008582019 |
2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1 | ||||||||
2 взр. | 17007301716 | 20008582019 | 510021895249 | 510021895249 | 570024465855 | 580024895956 | 520022325350 | 20008582019 |
2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 | ||||||||
2 взр. | 17007301716 | 20008582019 | 510021895249 | 510021895249 | 570024465855 | 580024895956 | 520022325350 | 20008582019 |
2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт) | ||||||||
2 чел в ном | 17007301716 | 20008582019 | 440018884542 | 440018884542 | 510021895249 | 520022325350 | 460019744744 | 20008582019 |
2-местный Стандарт Юг (2-спальная кровать) | ||||||||
2 взр. | 17007301716 | 20008582019 | 530022755451 | 530022755451 | 590025326057 | 600025756158 | 540023185552 | 20008582019 |
2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2 | ||||||||
2 взр. | 17007301716 | 20008582019 | 530022755451 | 530022755451 | 590025326057 | 600025756158 | 540023185552 | 20008582019 |
2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг | ||||||||
2 взр. | 17007301716 | 20008582019 | 530022755451 | 530022755451 | 590025326057 | 600025756158 | 540023185552 | 20008582019 |
2-местн 1-комн Эконом юг 1эт | ||||||||
2 взр. | 17007301716 | 20008582019 | 450019314643 | 450019314643 | 520022325350 | 530022755451 | 470020174845 | 20008582019 |
2-местн 1-комн Эконом север | ||||||||
2 чел в ном | 17007301716 | 20008582019 | 420018034341 | 420018034341 | 490021035047 | 510021895249 | 450019314643 | 20008582019 |
2-местн 1-комн Эконом юг | ||||||||
2 чел в ном | 17007301716 | 20008582019 | 450019314643 | 450019314643 | 520022325350 | 530022755451 | 470020174845 | 20008582019 |
2-местн 1-комн Эконом юг двусп.кровать эк-ю1 | ||||||||
2 взр. | 17007301716 | 20008582019 | 450019314643 | 450019314643 | 520022325350 | 530022755451 | 470020174845 | 20008582019 |
2-местн 1-комн Эконом без балкона | ||||||||
2 чел в ном | 17007301716 | 20008582019 | 330014163432 | 330014163432 | 350015023634 | 370015883836 | 340014593533 | 20008582019 |
3-мест 1-комн Эконом без балкона | ||||||||
3 чел в ном | 255010942625 | 300012883129 | 495021245048 | 495021245048 | 525022535351 | 555023825754 | 510021895249 | 300012883129 |
Категория/Период | 21/11/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 14/06/2025 | 15/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/07/2025 | 01/08/2025 .. 24/08/2025 | 25/08/2025 .. 24/09/2025 | 25/09/2025 .. 21/11/2025 |
Категория/Период |
2-местн 2-комн ПК Семья юг 626 |
2 чел в ном |
2-местный 2-комнатный ПК 1 этаж |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн ПК север |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн ПК юг |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн ПК Семья |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн Полулюкс |
2 чел в ном |
2-местн 3-комн Полулюкс 311 |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Стандарт север |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1 |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 |
2 взр. |
2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт) |
2 чел в ном |
2-местный Стандарт Юг (2-спальная кровать) |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2 |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг |
2 взр. |
2-местн 1-комн Эконом юг 1эт |
2 взр. |
2-местн 1-комн Эконом север |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Эконом юг |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Эконом юг двусп.кровать эк-ю1 |
2 взр. |
2-местн 1-комн Эконом без балкона |
2 чел в ном |
3-мест 1-комн Эконом без балкона |
3 чел в ном |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, в период с 01.06. – 24.09. по умолчанию включен завтрак, посещение пляжа, автобус на пляж, открытый бассейн, джакузи, анимация тренажерный зал, настольный теннис, wi-fi в номерах и в холле. В период с 25.09.-31.05 (без питания). в стоимость также включен открытый бассейн, джакузи, тренажерный зал, настольный теннис, wi-fi в номерах и в холле.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00.
- При поселении обращаться к администратору.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, медицинский страховой полис Российской Федерации, для детей - свидетельство о рождении.
- Дети принимаются с любого возраста.
- В период с 25.08 по 14.06 при одноместном размещении – доплата 50% от стоимости основного места
- В периоды: с 15.06 по 24.08 при одноместном размещении оплата полностью за два места
- Дети до 6-ти лет размещаются бесплатно (без предоставления дополнительного места и питания).
- Стоимость размещения на дополнительном месте составляет 50% от стоимости размещения на основном.
- Дети от 6-ти до 12 лет на дополнительном месте – оплата 30% от стоимости основного места, кроме номеров категории «Эконом» (40% от стоимости основного места)
- Дети до 12-ти лет на дополнительном месте размещаются бесплатно в период с 25.09 – 31.05
- При досрочном выезде, более чем за двое суток, взимается оплата за одни сутки проживания.
- В случае раннего заезда до 14.00 - производится дополнительная оплата в размере 1 суток проживания в номере без предоставления питания или позднего выезда после 12.00 — производится оплата в размере 1-х суток.
Трансфер
ЖД Симферополь - Гаспра
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3800.00 | 1630.90 | 38.69 | 36.65 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5800.00 | 2489.27 | 59.06 | 55.94 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6150.00 | 2639.49 | 62.62 | 59.31 |
Гаспра - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3800.00 | 1630.90 | 38.69 | 36.65 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5800.00 | 2489.27 | 59.06 | 55.94 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6150.00 | 2639.49 | 62.62 | 59.31 |
ЖД Севастополь - Гаспра
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1587.98 | 37.67 | 35.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5750.00 | 2467.81 | 58.55 | 55.45 |
Гаспра - ЖД Севастополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1587.98 | 37.67 | 35.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5750.00 | 2467.81 | 58.55 | 55.45 |