Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)2-местн 2-комн ПК юг; 2-местн 2-комн ПК Семья; 2-местн 2-комн ПК север ; 2-местн 1-комн Эконом юг; 2-местн 1-комн Эконом север; 2-местн 1-комн Эконом без балкона; 2-местн 1-комн Стандарт север; 3-мест 1-комн Эконом без балкона; 2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт); 2-местн 2-комн Полулюкс; 2-местн 1-комн Эконом юг двусп.кровать эк-ю1; 2-местн 1-комн Эконом юг 1эт; 2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2; 2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг; 2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1; 2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 заезды: c 30.10.2025 по 31.12.2026 тарифы: Лучший тариф 2026 с завтраком; Лучший тариф межсезонье без питания |
3% |
Раннее бронирование (при покупке до 30.12.2025)Все категории заезды: c 12.01.2026 по 31.07.2026 тарифы: для всех тарифов |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Лучший тариф межсезонье без питания help_cicle
| Период |
| 26/11/2025 .. 31/12/2025 |
| 01/01/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 14/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 31/07/2026 |
| 01/08/2026 .. 24/08/2026 |
| 25/08/2026 .. 24/09/2026 |
| 25/09/2026 .. 27/10/2026 |
| 28/10/2026 .. 26/11/2026 |
| 2-местн 1-комн Эконом север | 2-местн 1-комн Эконом без балкона | 3-мест 1-комн Эконом без балкона | 2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1 | 2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 | 2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2 | 2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг | 2-местн 1-комн Стандарт север | 2-местн 2-комн ПК север | 2-местн 2-комн ПК юг | 2-местн 2-комн Полулюкс | 2-местн 2-комн ПК Семья | 2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт) | 2-местн 2-комн ПК Семья юг 626 | 2-местн 1-комн Эконом юг 1эт | 2-местный Стандарт Юг (2-спальная кровать) | 2-местный 2-комнатный ПК 1 этаж | 2-местн 3-комн Полулюкс 311 |
| 2 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 чел в ном |
| 200011242622 | 200011242622 | 300016853933 | 200011242622 | 200011242622 | 200011242622 | 200011242622 | 200011242622 | 300016853933 | 300016853933 | 340019104438 | 300016853933 | 200011242622 | 300016853933 | 200011242622 | 200011242622 | 300016853933 | 340019104438 |
| 260014613429 | 260014613429 | 390021915144 | 260014613429 | 260014613429 | 260014613429 | 260014613429 | 260014613429 | 390021915144 | 390021915144 | 440024725749 | 390021915144 | 260014613429 | 390021915144 | 260014613429 | 260014613429 | 390021915144 | 440024725749 |
| 510028656657 | 400022475245 | 600033717867 | 620034838169 | 620034838169 | 640035968371 | 640035968371 | 620034838169 | 8400471910994 | 8700488811397 | 94005281122105 | 8800494411498 | 540030347060 | 8800494411498 | 540030347060 | 640035968371 | 720040459380 | 94005281122105 |
| 510028656657 | 400022475245 | 600033717867 | 620034838169 | 620034838169 | 640035968371 | 640035968371 | 620034838169 | 8400471910994 | 8700488811397 | 94005281122105 | 8800494411498 | 540030347060 | 8800494411498 | 540030347060 | 640035968371 | 720040459380 | 94005281122105 |
| 600033717867 | 420023605547 | 630035398270 | 690038769077 | 690038769077 | 710039899279 | 710039899279 | 690038769077 | 92005169119103 | 95005337123106 | 104005843135116 | 98005506127109 | 620034838169 | 98005506127109 | 640035968371 | 710039899279 | 8400471910994 | 104005843135116 |
| 620034838169 | 460025846051 | 690038769077 | 710039899279 | 710039899279 | 740041579683 | 740041579683 | 710039899279 | 96005393125107 | 98005506127109 | 108006067140120 | 104005843135116 | 640035968371 | 104005843135116 | 640035968371 | 740041579683 | 8800494411498 | 108006067140120 |
| 540030347060 | 410023035346 | 615034558069 | 630035398270 | 630035398270 | 650036528472 | 650036528472 | 630035398270 | 8400471910994 | 8800494411498 | 94005281122105 | 8900500011699 | 560031467362 | 8900500011699 | 570032027464 | 650036528472 | 7800438210187 | 94005281122105 |
| 260014613429 | 260014613429 | 390021915144 | 260014613429 | 260014613429 | 260014613429 | 260014613429 | 260014613429 | 390021915144 | 390021915144 | 440024725749 | 390021915144 | 260014613429 | 390021915144 | 260014613429 | 260014613429 | 390021915144 | 440024725749 |
| 260014613429 | 260014613429 | 390021915144 | 260014613429 | 260014613429 | 260014613429 | 260014613429 | 260014613429 | 390021915144 | 390021915144 | 440024725749 | 390021915144 | 260014613429 | 390021915144 | 260014613429 | 260014613429 | 390021915144 | 440024725749 |
| Категория/Период | 26/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 24/08/2026 | 25/08/2026 .. 24/09/2026 | 25/09/2026 .. 27/10/2026 | 28/10/2026 .. 26/11/2026 |
| 2-местн 1-комн Эконом север | |||||||||
| 2 чел в ном | 200011242622 | 260014613429 | 510028656657 | 510028656657 | 600033717867 | 620034838169 | 540030347060 | 260014613429 | 260014613429 |
| 2-местн 1-комн Эконом без балкона | |||||||||
| 2 чел в ном | 200011242622 | 260014613429 | 400022475245 | 400022475245 | 420023605547 | 460025846051 | 410023035346 | 260014613429 | 260014613429 |
| 3-мест 1-комн Эконом без балкона | |||||||||
| 3 чел в ном | 300016853933 | 390021915144 | 600033717867 | 600033717867 | 630035398270 | 690038769077 | 615034558069 | 390021915144 | 390021915144 |
| 2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1 | |||||||||
| 2 взр. | 200011242622 | 260014613429 | 620034838169 | 620034838169 | 690038769077 | 710039899279 | 630035398270 | 260014613429 | 260014613429 |
| 2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 | |||||||||
| 2 взр. | 200011242622 | 260014613429 | 620034838169 | 620034838169 | 690038769077 | 710039899279 | 630035398270 | 260014613429 | 260014613429 |
| 2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2 | |||||||||
| 2 взр. | 200011242622 | 260014613429 | 640035968371 | 640035968371 | 710039899279 | 740041579683 | 650036528472 | 260014613429 | 260014613429 |
| 2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг | |||||||||
| 2 взр. | 200011242622 | 260014613429 | 640035968371 | 640035968371 | 710039899279 | 740041579683 | 650036528472 | 260014613429 | 260014613429 |
| 2-местн 1-комн Стандарт север | |||||||||
| 2 чел в ном | 200011242622 | 260014613429 | 620034838169 | 620034838169 | 690038769077 | 710039899279 | 630035398270 | 260014613429 | 260014613429 |
| 2-местн 2-комн ПК север | |||||||||
| 2 чел в ном | 300016853933 | 390021915144 | 8400471910994 | 8400471910994 | 92005169119103 | 96005393125107 | 8400471910994 | 390021915144 | 390021915144 |
| 2-местн 2-комн ПК юг | |||||||||
| 2 чел в ном | 300016853933 | 390021915144 | 8700488811397 | 8700488811397 | 95005337123106 | 98005506127109 | 8800494411498 | 390021915144 | 390021915144 |
| 2-местн 2-комн Полулюкс | |||||||||
| 2 чел в ном | 340019104438 | 440024725749 | 94005281122105 | 94005281122105 | 104005843135116 | 108006067140120 | 94005281122105 | 440024725749 | 440024725749 |
| 2-местн 2-комн ПК Семья | |||||||||
| 2 чел в ном | 300016853933 | 390021915144 | 8800494411498 | 8800494411498 | 98005506127109 | 104005843135116 | 8900500011699 | 390021915144 | 390021915144 |
| 2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт) | |||||||||
| 2 чел в ном | 200011242622 | 260014613429 | 540030347060 | 540030347060 | 620034838169 | 640035968371 | 560031467362 | 260014613429 | 260014613429 |
| 2-местн 2-комн ПК Семья юг 626 | |||||||||
| 2 чел в ном | 300016853933 | 390021915144 | 8800494411498 | 8800494411498 | 98005506127109 | 104005843135116 | 8900500011699 | 390021915144 | 390021915144 |
| 2-местн 1-комн Эконом юг 1эт | |||||||||
| 2 взр. | 200011242622 | 260014613429 | 540030347060 | 540030347060 | 640035968371 | 640035968371 | 570032027464 | 260014613429 | 260014613429 |
| 2-местный Стандарт Юг (2-спальная кровать) | |||||||||
| 2 взр. | 200011242622 | 260014613429 | 640035968371 | 640035968371 | 710039899279 | 740041579683 | 650036528472 | 260014613429 | 260014613429 |
| 2-местный 2-комнатный ПК 1 этаж | |||||||||
| 2 чел в ном | 300016853933 | 390021915144 | 720040459380 | 720040459380 | 8400471910994 | 8800494411498 | 7800438210187 | 390021915144 | 390021915144 |
| 2-местн 3-комн Полулюкс 311 | |||||||||
| 2 чел в ном | 340019104438 | 440024725749 | 94005281122105 | 94005281122105 | 104005843135116 | 108006067140120 | 94005281122105 | 440024725749 | 440024725749 |
| Категория/Период | 26/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 24/08/2026 | 25/08/2026 .. 24/09/2026 | 25/09/2026 .. 27/10/2026 | 28/10/2026 .. 26/11/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Эконом север |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Эконом без балкона |
| 2 чел в ном |
| 3-мест 1-комн Эконом без балкона |
| 3 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1 |
| 2 взр. |
| 2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 |
| 2 взр. |
| 2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2 |
| 2 взр. |
| 2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг |
| 2 взр. |
| 2-местн 1-комн Стандарт север |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 2-комн ПК север |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 2-комн ПК юг |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Полулюкс |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 2-комн ПК Семья |
| 2 чел в ном |
| 2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт) |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 2-комн ПК Семья юг 626 |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Эконом юг 1эт |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт Юг (2-спальная кровать) |
| 2 взр. |
| 2-местный 2-комнатный ПК 1 этаж |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 3-комн Полулюкс 311 |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
Лучший тариф 2026 с завтраком help_cicle
| Период |
| 01/06/2026 .. 14/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 31/07/2026 |
| 01/08/2026 .. 24/08/2026 |
| 25/08/2026 .. 24/09/2026 |
| 2-местн 1-комн Эконом север | 2-местн 1-комн Эконом без балкона | 3-мест 1-комн Эконом без балкона | 2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1 | 2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 | 2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2 | 2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг | 2-местн 1-комн Стандарт север | 2-местн 2-комн ПК север | 2-местн 2-комн ПК юг | 2-местн 2-комн Полулюкс | 2-местн 2-комн ПК Семья | 2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт) | 2-местн 2-комн ПК Семья юг 626 | 2-местн 1-комн Эконом юг 1эт | 2-местный Стандарт Юг (2-спальная кровать) | 2-местный 2-комнатный ПК 1 этаж | 2-местн 3-комн Полулюкс 311 |
| 2 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 чел в ном |
| 510028656657 | 400022475245 | 600033717867 | 620034838169 | 620034838169 | 640035968371 | 640035968371 | 620034838169 | 8400471910994 | 8700488811397 | 94005281122105 | 8800494411498 | 540030347060 | 8800494411498 | 540030347060 | 640035968371 | 720040459380 | 94005281122105 |
| 510028656657 | 400022475245 | 600033717867 | 620034838169 | 620034838169 | 640035968371 | 640035968371 | 620034838169 | 8400471910994 | 8700488811397 | 94005281122105 | 8800494411498 | 540030347060 | 8800494411498 | 540030347060 | 640035968371 | 720040459380 | 94005281122105 |
| 600033717867 | 420023605547 | 630035398270 | 690038769077 | 690038769077 | 710039899279 | 710039899279 | 690038769077 | 92005169119103 | 95005337123106 | 104005843135116 | 98005506127109 | 620034838169 | 98005506127109 | 640035968371 | 710039899279 | 8400471910994 | 104005843135116 |
| 620034838169 | 460025846051 | 690038769077 | 710039899279 | 710039899279 | 740041579683 | 740041579683 | 710039899279 | 96005393125107 | 98005506127109 | 108006067140120 | 104005843135116 | 640035968371 | 104005843135116 | 640035968371 | 740041579683 | 8800494411498 | 108006067140120 |
| 540030347060 | 410023035346 | 615034558069 | 630035398270 | 630035398270 | 650036528472 | 650036528472 | 630035398270 | 8400471910994 | 8800494411498 | 94005281122105 | 8900500011699 | 560031467362 | 8900500011699 | 570032027464 | 650036528472 | 7800438210187 | 94005281122105 |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 24/08/2026 | 25/08/2026 .. 24/09/2026 |
| 2-местн 1-комн Эконом север | |||||
| 2 чел в ном | 510028656657 | 510028656657 | 600033717867 | 620034838169 | 540030347060 |
| 2-местн 1-комн Эконом без балкона | |||||
| 2 чел в ном | 400022475245 | 400022475245 | 420023605547 | 460025846051 | 410023035346 |
| 3-мест 1-комн Эконом без балкона | |||||
| 3 чел в ном | 600033717867 | 600033717867 | 630035398270 | 690038769077 | 615034558069 |
| 2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1 | |||||
| 2 взр. | 620034838169 | 620034838169 | 690038769077 | 710039899279 | 630035398270 |
| 2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 | |||||
| 2 взр. | 620034838169 | 620034838169 | 690038769077 | 710039899279 | 630035398270 |
| 2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2 | |||||
| 2 взр. | 640035968371 | 640035968371 | 710039899279 | 740041579683 | 650036528472 |
| 2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг | |||||
| 2 взр. | 640035968371 | 640035968371 | 710039899279 | 740041579683 | 650036528472 |
| 2-местн 1-комн Стандарт север | |||||
| 2 чел в ном | 620034838169 | 620034838169 | 690038769077 | 710039899279 | 630035398270 |
| 2-местн 2-комн ПК север | |||||
| 2 чел в ном | 8400471910994 | 8400471910994 | 92005169119103 | 96005393125107 | 8400471910994 |
| 2-местн 2-комн ПК юг | |||||
| 2 чел в ном | 8700488811397 | 8700488811397 | 95005337123106 | 98005506127109 | 8800494411498 |
| 2-местн 2-комн Полулюкс | |||||
| 2 чел в ном | 94005281122105 | 94005281122105 | 104005843135116 | 108006067140120 | 94005281122105 |
| 2-местн 2-комн ПК Семья | |||||
| 2 чел в ном | 8800494411498 | 8800494411498 | 98005506127109 | 104005843135116 | 8900500011699 |
| 2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт) | |||||
| 2 чел в ном | 540030347060 | 540030347060 | 620034838169 | 640035968371 | 560031467362 |
| 2-местн 2-комн ПК Семья юг 626 | |||||
| 2 чел в ном | 8800494411498 | 8800494411498 | 98005506127109 | 104005843135116 | 8900500011699 |
| 2-местн 1-комн Эконом юг 1эт | |||||
| 2 взр. | 540030347060 | 540030347060 | 640035968371 | 640035968371 | 570032027464 |
| 2-местный Стандарт Юг (2-спальная кровать) | |||||
| 2 взр. | 640035968371 | 640035968371 | 710039899279 | 740041579683 | 650036528472 |
| 2-местный 2-комнатный ПК 1 этаж | |||||
| 2 чел в ном | 720040459380 | 720040459380 | 8400471910994 | 8800494411498 | 7800438210187 |
| 2-местн 3-комн Полулюкс 311 | |||||
| 2 чел в ном | 94005281122105 | 94005281122105 | 104005843135116 | 108006067140120 | 94005281122105 |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 24/08/2026 | 25/08/2026 .. 24/09/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Эконом север |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Эконом без балкона |
| 2 чел в ном |
| 3-мест 1-комн Эконом без балкона |
| 3 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Стандарт север двусп кровать ст-с1 |
| 2 взр. |
| 2-местн 1-комн Стандарт север 2осн.м ст-с2 |
| 2 взр. |
| 2-местн 1-комн Стандарт юг раздельн кровати ст-ю2 |
| 2 взр. |
| 2-местн 1-комн Стандарт юг 2осн.м раздельн кровати ст-юг |
| 2 взр. |
| 2-местн 1-комн Стандарт север |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 2-комн ПК север |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 2-комн ПК юг |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Полулюкс |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 2-комн ПК Семья |
| 2 чел в ном |
| 2-местн Стандарт ст-сев эконом 603 (6 эт) |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 2-комн ПК Семья юг 626 |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Эконом юг 1эт |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт Юг (2-спальная кровать) |
| 2 взр. |
| 2-местный 2-комнатный ПК 1 этаж |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 3-комн Полулюкс 311 |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, завтрак только в период с 01.06. по 24.09., посещение пляжа, автобус на пляж, открытый бассейн, джакузи, анимация тренажерный зал, настольный теннис, wi-fi в номерах и в холле.
В период с 25.09.-31.05 питание не включено в стоимость. (без питания).
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00.
- При поселении обращаться к администратору.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, медицинский страховой полис Российской Федерации, для детей - свидетельство о рождении.
- Дети принимаются с любого возраста.
- В период с 25.08 по 14.06 при одноместном размещении – доплата 50% от стоимости основного места
- В периоды: с 15.06 по 24.08 при одноместном размещении оплата полностью за два места
- Дети до 5-ти лет размещаются бесплатно (без предоставления дополнительного места и питания). С 01.06 по 24.09 стоимость размещения детей от 5-ти до 11 лет на дополнительном месте: в номерах категорий Стандарт, ПК и Полулюкс – 30% от стоимости основного места; в номерах категории Эконом - 40% от стоимости основного места.
- Дети до 11-ти лет на дополнительном месте размещаются бесплатно в период с 25.09 – 31.05
- При досрочном выезде, более чем за двое суток, взимается оплата за одни сутки проживания.
- В случае раннего заезда до 14.00 - производится дополнительная оплата в размере 1 суток проживания в номере без предоставления питания или позднего выезда после 12.00 — производится оплата в размере 1-х суток.
Трансфер
ЖД Симферополь - Гаспра
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.05.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4400.00 | 2471.91 | 57.13 | 49.07 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6600.00 | 3707.87 | 85.69 | 73.60 |
Гаспра - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.05.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4400.00 | 2471.91 | 57.13 | 49.07 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6600.00 | 3707.87 | 85.69 | 73.60 |
ЖД Севастополь - Гаспра
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.05.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4600.00 | 2584.27 | 59.73 | 51.30 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6400.00 | 3595.51 | 83.10 | 71.37 |
Гаспра - ЖД Севастополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.05.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4600.00 | 2584.27 | 59.73 | 51.30 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6400.00 | 3595.51 | 83.10 | 71.37 |


