Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 15.09.2025 по 31.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
3% |
Раннее бронирование (при покупке до 30.11.2025)Все категории заезды: c 15.09.2025 по 31.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Завтрак help_cicle
| Период |
| 09/11/2025 .. 16/11/2025 |
| 17/11/2025 .. 27/11/2025 |
| 28/11/2025 .. 27/12/2025 |
| 28/12/2025 .. 29/12/2025 |
| 30/12/2025 .. 30/12/2025 |
| 31/12/2025 .. 31/12/2025 |
| 01/01/2026 .. 06/01/2026 |
| 07/01/2026 .. 10/01/2026 |
| 11/01/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 10/06/2026 |
| 11/06/2026 .. 10/09/2026 |
| 11/09/2026 .. 10/10/2026 |
| 11/10/2026 .. 09/11/2026 |
| Superior King город | Superior King море | Superior Twin город | Superior Twin море | Design Deluxe | Premier Suite город | Premier Suite море | |||||||
| 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 770041629784 | 109005892137119 | 92004973116100 | 124006703156135 | 770041629784 | 109005892137119 | 92004973116100 | 124006703156135 | 167009027210182 | 1990010757250216 | 156008432196170 | 1880010162236204 | 171009243215186 | 2030010973255221 |
| 770041629784 | 109005892137119 | 92004973116100 | 124006703156135 | 770041629784 | 109005892137119 | 92004973116100 | 124006703156135 | 150308124189163 | 179109681225195 | 140407589176153 | 169209146213184 | 153908319193167 | 182709876230199 |
| 770041629784 | 109005892137119 | 92004973116100 | 124006703156135 | 770041629784 | 109005892137119 | 92004973116100 | 124006703156135 | 167009027210182 | 1990010757250216 | 156008432196170 | 1880010162236204 | 171009243215186 | 2030010973255221 |
| 117006324147127 | 149008054187162 | 137007405172149 | 169009135212184 | 117006324147127 | 149008054187162 | 137007405172149 | 169009135212184 | 1970010649247214 | 2290012378288249 | 1920010378241209 | 2240012108281244 | 2120011459266231 | 2440013189307265 |
| 142007676178154 | 174009405219189 | 169009135212184 | 2010010865253219 | 142007676178154 | 174009405219189 | 169009135212184 | 2010010865253219 | 2370012811298258 | 2690014541338293 | 2310012487290251 | 2630014216330286 | 2540013730319276 | 2860015459359311 |
| 117006324147127 | 149008054187162 | 137007405172149 | 169009135212184 | 117006324147127 | 149008054187162 | 137007405172149 | 169009135212184 | 1970010649247214 | 2290012378288249 | 1920010378241209 | 2240012108281244 | 2120011459266231 | 2440013189307265 |
| 160008649201174 | 1900010270239207 | 1870010108235203 | 2170011730273236 | 160008649201174 | 1900010270239207 | 1870010108235203 | 2170011730273236 | 2500013514314272 | 2850015405358310 | 2390012919300260 | 2690014541338293 | 2620014162329285 | 2920015784367318 |
| 135007297170147 | 165008919207179 | 155008378195169 | 1850010000232201 | 135007297170147 | 165008919207179 | 155008378195169 | 1850010000232201 | 2100011351264228 | 2450013243308266 | 2000010811251217 | 2300012432289250 | 2200011892276239 | 2500013514314272 |
| 95005135119103 | 125006757157136 | 110005946138120 | 140007568176152 | 95005135119103 | 125006757157136 | 110005946138120 | 140007568176152 | 170009189214185 | 2050011081258223 | 165008919207179 | 2000010811251217 | 180009730226196 | 2150011622270234 |
| 135007297170147 | 165008919207179 | 155008378195169 | 1850010000232201 | 135007297170147 | 165008919207179 | 155008378195169 | 1850010000232201 | 2100011351264228 | 2450013243308266 | 2000010811251217 | 2300012432289250 | 2200011892276239 | 2500013514314272 |
| 180009730226196 | 2300012432289250 | 2100011351264228 | 2600014054327283 | 180009730226196 | 2300012432289250 | 2100011351264228 | 2600014054327283 | 2500013514314272 | 3000016216377326 | 2850015405358310 | 3350018108421364 | 3150017027396343 | 3650019730459397 |
| 135007297170147 | 165008919207179 | 155008378195169 | 1850010000232201 | 135007297170147 | 165008919207179 | 155008378195169 | 1850010000232201 | 2100011351264228 | 2450013243308266 | 2000010811251217 | 2300012432289250 | 2200011892276239 | 2500013514314272 |
| 95005135119103 | 125006757157136 | 110005946138120 | 140007568176152 | 95005135119103 | 125006757157136 | 110005946138120 | 140007568176152 | 170009189214185 | 2050011081258223 | 165008919207179 | 2000010811251217 | 180009730226196 | 2150011622270234 |
| Категория/Период | 09/11/2025 .. 16/11/2025 | 17/11/2025 .. 27/11/2025 | 28/11/2025 .. 27/12/2025 | 28/12/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 06/01/2026 | 07/01/2026 .. 10/01/2026 | 11/01/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 10/06/2026 | 11/06/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 10/10/2026 | 11/10/2026 .. 09/11/2026 |
| Superior King город | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 770041629784 | 770041629784 | 770041629784 | 117006324147127 | 142007676178154 | 117006324147127 | 160008649201174 | 135007297170147 | 95005135119103 | 135007297170147 | 180009730226196 | 135007297170147 | 95005135119103 |
| 2 чел в ном | 109005892137119 | 109005892137119 | 109005892137119 | 149008054187162 | 174009405219189 | 149008054187162 | 1900010270239207 | 165008919207179 | 125006757157136 | 165008919207179 | 2300012432289250 | 165008919207179 | 125006757157136 |
| Superior King море | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 92004973116100 | 92004973116100 | 92004973116100 | 137007405172149 | 169009135212184 | 137007405172149 | 1870010108235203 | 155008378195169 | 110005946138120 | 155008378195169 | 2100011351264228 | 155008378195169 | 110005946138120 |
| 2 чел в ном | 124006703156135 | 124006703156135 | 124006703156135 | 169009135212184 | 2010010865253219 | 169009135212184 | 2170011730273236 | 1850010000232201 | 140007568176152 | 1850010000232201 | 2600014054327283 | 1850010000232201 | 140007568176152 |
| Superior Twin город | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 770041629784 | 770041629784 | 770041629784 | 117006324147127 | 142007676178154 | 117006324147127 | 160008649201174 | 135007297170147 | 95005135119103 | 135007297170147 | 180009730226196 | 135007297170147 | 95005135119103 |
| 2 чел в ном | 109005892137119 | 109005892137119 | 109005892137119 | 149008054187162 | 174009405219189 | 149008054187162 | 1900010270239207 | 165008919207179 | 125006757157136 | 165008919207179 | 2300012432289250 | 165008919207179 | 125006757157136 |
| Superior Twin море | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 92004973116100 | 92004973116100 | 92004973116100 | 137007405172149 | 169009135212184 | 137007405172149 | 1870010108235203 | 155008378195169 | 110005946138120 | 155008378195169 | 2100011351264228 | 155008378195169 | 110005946138120 |
| 2 чел в ном | 124006703156135 | 124006703156135 | 124006703156135 | 169009135212184 | 2010010865253219 | 169009135212184 | 2170011730273236 | 1850010000232201 | 140007568176152 | 1850010000232201 | 2600014054327283 | 1850010000232201 | 140007568176152 |
| Design Deluxe | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 167009027210182 | 150308124189163 | 167009027210182 | 1970010649247214 | 2370012811298258 | 1970010649247214 | 2500013514314272 | 2100011351264228 | 170009189214185 | 2100011351264228 | 2500013514314272 | 2100011351264228 | 170009189214185 |
| 2 чел в ном | 1990010757250216 | 179109681225195 | 1990010757250216 | 2290012378288249 | 2690014541338293 | 2290012378288249 | 2850015405358310 | 2450013243308266 | 2050011081258223 | 2450013243308266 | 3000016216377326 | 2450013243308266 | 2050011081258223 |
| Premier Suite город | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 156008432196170 | 140407589176153 | 156008432196170 | 1920010378241209 | 2310012487290251 | 1920010378241209 | 2390012919300260 | 2000010811251217 | 165008919207179 | 2000010811251217 | 2850015405358310 | 2000010811251217 | 165008919207179 |
| 2 чел в ном | 1880010162236204 | 169209146213184 | 1880010162236204 | 2240012108281244 | 2630014216330286 | 2240012108281244 | 2690014541338293 | 2300012432289250 | 2000010811251217 | 2300012432289250 | 3350018108421364 | 2300012432289250 | 2000010811251217 |
| Premier Suite море | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 171009243215186 | 153908319193167 | 171009243215186 | 2120011459266231 | 2540013730319276 | 2120011459266231 | 2620014162329285 | 2200011892276239 | 180009730226196 | 2200011892276239 | 3150017027396343 | 2200011892276239 | 180009730226196 |
| 2 чел в ном | 2030010973255221 | 182709876230199 | 2030010973255221 | 2440013189307265 | 2860015459359311 | 2440013189307265 | 2920015784367318 | 2500013514314272 | 2150011622270234 | 2500013514314272 | 3650019730459397 | 2500013514314272 | 2150011622270234 |
| Категория/Период | 09/11/2025 .. 16/11/2025 | 17/11/2025 .. 27/11/2025 | 28/11/2025 .. 27/12/2025 | 28/12/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 06/01/2026 | 07/01/2026 .. 10/01/2026 | 11/01/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 10/06/2026 | 11/06/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 10/10/2026 | 11/10/2026 .. 09/11/2026 |
| Категория/Период |
| Superior King город |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Superior King море |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Superior Twin город |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Superior Twin море |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Design Deluxe |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Premier Suite город |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Premier Suite море |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
В стоимость включено: проживание; завтрак «шведский стол»; посещение комплекса бассейнов и банного комплекса (финская сауна, римская и русская бани, турецкий хамам); посещение пляжа (зонтики, лежаки, полотенца с 11.06. по 31.08.); посещение ночного клуба на пляже "Аквадэнс" (с 11.06. по 31.08.); открытый кинотеатр (с 11.06. по 31.08.); тренажерный зал, волейбольная площадка, настольный теннис, теннисные корты по предварительной записи; детские кроватки (до трех лет), аттракционы, прогулочные коляски по предварительному бронированию; анимационные программы с 11.06. по 31.08., а также в период праздников и каникул; первичная консультация врачей и специалистов в Медицинском СПА центре по предварительной записи; Wi-Fi на территории комплекса м в номерах, спутниковое ТВ; охраняемая стоянка и поднос багажа.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00.
- При поселении обращаться к портье.
- Необходимые документы: взрослым - паспорт, детям - свидетельство о рождении.
- Дети принимаются с любого возраста, до 5 лет принимаются бесплатно с предоставлением дополнительного места с завтраком (детям до 3 лет предоставляется детская кроватка).
- При бронировании просим сообщать о предпочтении номера для курящих или не курящих.
- Разрешен отдых с животными весом до 5 кг при наличии всех необходимых справок о прививках.
Трансфер
ЖД Симферополь - Севастополь
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.05.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 2108.11 | 49.00 | 42.41 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5700.00 | 3081.08 | 71.61 | 61.98 |
Севастополь - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.05.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 2108.11 | 49.00 | 42.41 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5700.00 | 3081.08 | 71.61 | 61.98 |


