Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 15.09.2025 по 31.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
3% |
Раннее бронирование (при покупке до 31.03.2026)Все категории заезды: c 15.01.2026 по 31.12.2026 тарифы: для всех тарифов |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Завтрак help_cicle
| Период |
| 21/02/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 13/05/2026 |
| 14/05/2026 .. 15/05/2026 |
| 16/05/2026 .. 06/06/2026 |
| 07/06/2026 .. 10/06/2026 |
| 11/06/2026 .. 11/06/2026 |
| 12/06/2026 .. 07/07/2026 |
| 08/07/2026 .. 13/07/2026 |
| 14/07/2026 .. 10/09/2026 |
| 11/09/2026 .. 10/10/2026 |
| 11/10/2026 .. 27/12/2026 |
| Superior King город | Superior King море | Superior Twin город | Superior Twin море | Design Deluxe | Premier Suite город | Premier Suite море | |||||||
| 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 95005588126108 | 125007353166141 | 110006471146124 | 140008235186158 | 95005588126108 | 125007353166141 | 110006471146124 | 140008235186158 | 1700010000226192 | 2050012059273232 | 165009706220187 | 2000011765266226 | 1800010588240204 | 2150012647286243 |
| 135007941180153 | 165009706220187 | 155009118206175 | 1850010882246209 | 135007941180153 | 165009706220187 | 155009118206175 | 1850010882246209 | 2100012353280238 | 2450014412326277 | 2000011765266226 | 2300013529306260 | 2200012941293249 | 2500014706333283 |
| 167009824222189 | 1970011588262223 | 1960011529261222 | 2260013294301256 | 167009824222189 | 1970011588262223 | 1960011529261222 | 2260013294301256 | 2660015647354301 | 3010017706401341 | 2560015059341290 | 2860016824381324 | 2810016529374318 | 3110018294414352 |
| 135007941180153 | 165009706220187 | 155009118206175 | 1850010882246209 | 135007941180153 | 165009706220187 | 155009118206175 | 1850010882246209 | 2100012353280238 | 2450014412326277 | 2000011765266226 | 2300013529306260 | 2200012941293249 | 2500014706333283 |
| 160009412213181 | 1900011176253215 | 1870011000249212 | 2170012765289246 | 160009412213181 | 1900011176253215 | 1870011000249212 | 2170012765289246 | 2500014706333283 | 2850016765379323 | 2390014059318270 | 2690015824358304 | 2620015412349297 | 2920017176389330 |
| 2050012059273232 | 2550015000340289 | 2420014235322274 | 2920017176389330 | 2050012059273232 | 2550015000340289 | 2420014235322274 | 2920017176389330 | 2900017059386328 | 3400020000453385 | 3240019059431367 | 3740022000498423 | 3570021000475404 | 4070023941542461 |
| 1800010588240204 | 2300013529306260 | 2100012353280238 | 2600015294346294 | 1800010588240204 | 2300013529306260 | 2100012353280238 | 2600015294346294 | 2500014706333283 | 3000017647399340 | 2850016765379323 | 3350019706446379 | 3150018529419356 | 3650021471486413 |
| 2050012059273232 | 2550015000340289 | 2420014235322274 | 2920017176389330 | 2050012059273232 | 2550015000340289 | 2420014235322274 | 2920017176389330 | 2900017059386328 | 3400020000453385 | 3240019059431367 | 3740022000498423 | 3570021000475404 | 4070023941542461 |
| 1800010588240204 | 2300013529306260 | 2100012353280238 | 2600015294346294 | 1800010588240204 | 2300013529306260 | 2100012353280238 | 2600015294346294 | 2500014706333283 | 3000017647399340 | 2850016765379323 | 3350019706446379 | 3150018529419356 | 3650021471486413 |
| 135007941180153 | 165009706220187 | 155009118206175 | 1850010882246209 | 135007941180153 | 165009706220187 | 155009118206175 | 1850010882246209 | 2100012353280238 | 2450014412326277 | 2000011765266226 | 2300013529306260 | 2200012941293249 | 2500014706333283 |
| 95005588126108 | 125007353166141 | 110006471146124 | 140008235186158 | 95005588126108 | 125007353166141 | 110006471146124 | 140008235186158 | 1700010000226192 | 2050012059273232 | 165009706220187 | 2000011765266226 | 1800010588240204 | 2150012647286243 |
| Категория/Период | 21/02/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 13/05/2026 | 14/05/2026 .. 15/05/2026 | 16/05/2026 .. 06/06/2026 | 07/06/2026 .. 10/06/2026 | 11/06/2026 .. 11/06/2026 | 12/06/2026 .. 07/07/2026 | 08/07/2026 .. 13/07/2026 | 14/07/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 10/10/2026 | 11/10/2026 .. 27/12/2026 |
| Superior King город | |||||||||||
| 1 чел в ном | 95005588126108 | 135007941180153 | 167009824222189 | 135007941180153 | 160009412213181 | 2050012059273232 | 1800010588240204 | 2050012059273232 | 1800010588240204 | 135007941180153 | 95005588126108 |
| 2 чел в ном | 125007353166141 | 165009706220187 | 1970011588262223 | 165009706220187 | 1900011176253215 | 2550015000340289 | 2300013529306260 | 2550015000340289 | 2300013529306260 | 165009706220187 | 125007353166141 |
| Superior King море | |||||||||||
| 1 чел в ном | 110006471146124 | 155009118206175 | 1960011529261222 | 155009118206175 | 1870011000249212 | 2420014235322274 | 2100012353280238 | 2420014235322274 | 2100012353280238 | 155009118206175 | 110006471146124 |
| 2 чел в ном | 140008235186158 | 1850010882246209 | 2260013294301256 | 1850010882246209 | 2170012765289246 | 2920017176389330 | 2600015294346294 | 2920017176389330 | 2600015294346294 | 1850010882246209 | 140008235186158 |
| Superior Twin город | |||||||||||
| 1 чел в ном | 95005588126108 | 135007941180153 | 167009824222189 | 135007941180153 | 160009412213181 | 2050012059273232 | 1800010588240204 | 2050012059273232 | 1800010588240204 | 135007941180153 | 95005588126108 |
| 2 чел в ном | 125007353166141 | 165009706220187 | 1970011588262223 | 165009706220187 | 1900011176253215 | 2550015000340289 | 2300013529306260 | 2550015000340289 | 2300013529306260 | 165009706220187 | 125007353166141 |
| Superior Twin море | |||||||||||
| 1 чел в ном | 110006471146124 | 155009118206175 | 1960011529261222 | 155009118206175 | 1870011000249212 | 2420014235322274 | 2100012353280238 | 2420014235322274 | 2100012353280238 | 155009118206175 | 110006471146124 |
| 2 чел в ном | 140008235186158 | 1850010882246209 | 2260013294301256 | 1850010882246209 | 2170012765289246 | 2920017176389330 | 2600015294346294 | 2920017176389330 | 2600015294346294 | 1850010882246209 | 140008235186158 |
| Design Deluxe | |||||||||||
| 1 чел в ном | 1700010000226192 | 2100012353280238 | 2660015647354301 | 2100012353280238 | 2500014706333283 | 2900017059386328 | 2500014706333283 | 2900017059386328 | 2500014706333283 | 2100012353280238 | 1700010000226192 |
| 2 чел в ном | 2050012059273232 | 2450014412326277 | 3010017706401341 | 2450014412326277 | 2850016765379323 | 3400020000453385 | 3000017647399340 | 3400020000453385 | 3000017647399340 | 2450014412326277 | 2050012059273232 |
| Premier Suite город | |||||||||||
| 1 чел в ном | 165009706220187 | 2000011765266226 | 2560015059341290 | 2000011765266226 | 2390014059318270 | 3240019059431367 | 2850016765379323 | 3240019059431367 | 2850016765379323 | 2000011765266226 | 165009706220187 |
| 2 чел в ном | 2000011765266226 | 2300013529306260 | 2860016824381324 | 2300013529306260 | 2690015824358304 | 3740022000498423 | 3350019706446379 | 3740022000498423 | 3350019706446379 | 2300013529306260 | 2000011765266226 |
| Premier Suite море | |||||||||||
| 1 чел в ном | 1800010588240204 | 2200012941293249 | 2810016529374318 | 2200012941293249 | 2620015412349297 | 3570021000475404 | 3150018529419356 | 3570021000475404 | 3150018529419356 | 2200012941293249 | 1800010588240204 |
| 2 чел в ном | 2150012647286243 | 2500014706333283 | 3110018294414352 | 2500014706333283 | 2920017176389330 | 4070023941542461 | 3650021471486413 | 4070023941542461 | 3650021471486413 | 2500014706333283 | 2150012647286243 |
| Категория/Период | 21/02/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 13/05/2026 | 14/05/2026 .. 15/05/2026 | 16/05/2026 .. 06/06/2026 | 07/06/2026 .. 10/06/2026 | 11/06/2026 .. 11/06/2026 | 12/06/2026 .. 07/07/2026 | 08/07/2026 .. 13/07/2026 | 14/07/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 10/10/2026 | 11/10/2026 .. 27/12/2026 |
| Категория/Период |
| Superior King город |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Superior King море |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Superior Twin город |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Superior Twin море |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Design Deluxe |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Premier Suite город |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Premier Suite море |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
В стоимость включено: проживание; завтрак «шведский стол»; посещение комплекса бассейнов и банного комплекса (финская сауна, римская и русская бани, турецкий хамам); посещение пляжа (зонтики, лежаки, полотенца с 11.06. по 31.08.); посещение ночного клуба на пляже "Аквадэнс" (с 11.06. по 31.08.); открытый кинотеатр (с 11.06. по 31.08.); тренажерный зал, волейбольная площадка, настольный теннис, теннисные корты по предварительной записи; детские кроватки (до трех лет), аттракционы, прогулочные коляски по предварительному бронированию; анимационные программы с 11.06. по 31.08., а также в период праздников и каникул; первичная консультация врачей и специалистов в Медицинском СПА центре по предварительной записи; Wi-Fi на территории комплекса м в номерах, спутниковое ТВ; охраняемая стоянка и поднос багажа.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00.
- При поселении обращаться к портье.
- Необходимые документы: взрослым - паспорт, детям - свидетельство о рождении.
- Дети принимаются с любого возраста, до 5 лет принимаются бесплатно с предоставлением дополнительного места с завтраком (детям до 3 лет предоставляется детская кроватка).
- При бронировании просим сообщать о предпочтении номера для курящих или не курящих.
- Разрешен отдых с животными весом до 5 кг при наличии всех необходимых справок о прививках.
Трансфер
ЖД Симферополь - Севастополь
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4500.00 | 2647.06 | 59.91 | 50.93 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6600.00 | 3882.35 | 87.87 | 74.69 |
Севастополь - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4500.00 | 2647.06 | 59.91 | 50.93 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6600.00 | 3882.35 | 87.87 | 74.69 |


