Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории заезды: c 25.01.2025 по 25.12.2025 тарифы: ТАРИФ 2025 (от 5 ночей) |
3% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 15.07.2025)Все категории заезды: c 25.01.2025 по 15.06.2025 тарифы: ТАРИФ 2025 (от 5 ночей) |
7% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 15.07.2025)Все категории заезды: c 16.06.2025 по 25.12.2025 тарифы: ТАРИФ 2025 (от 5 ночей) |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
ТАРИФ 2025 (от 5 ночей) help_cicle
Период |
01/07/2025 .. 10/09/2025 |
11/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 29/12/2025 |
2-мест 1-комн Эконом Север | 2-мест 1-комн Эконом Юг | 1-мест 1-комн Стандарт | 2-мест 1-комн Стандарт Север | 2-мест 2-комн Стандарт | 1-мест 1-комн Улуч | 2-мест 1-комн Улучш Север | 2-мест 2-комн Улучш | ||||||||
1 чел | 2 чел | 1 взр. | 2 взр. | 1 чел. в ном. | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | 3 чел | 1 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | 3 чел |
565531247362 | 754041669883 | 616534068068 | 8220454110690 | 542029947059 | 702038789177 | 93605171121103 | 7920437610387 | 105605834137116 | 139907729181153 | 561030997361 | 8250455810790 | 110006077142121 | 9000497211799 | 120006630155131 | 159008785206174 |
465025696051 | 620034258068 | 507028016656 | 676037358874 | 448024755849 | 580532077564 | 7740427610085 | 655536228572 | 8740482911396 | 117906514153129 | 468025866151 | 687037968975 | 91605061119100 | 750041449782 | 100005525130110 | 135007459175148 |
300016573933 | 400022105244 | 328518154336 | 438024205748 | 303016743933 | 412522795345 | 550030397160 | 465025696051 | 620034258068 | 8700480711395 | 317017514135 | 489027026354 | 652036028471 | 543030007060 | 724040009479 | 101405602131111 |
Категория/Период | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 |
2-мест 1-комн Эконом Север | |||
1 чел | 565531247362 | 465025696051 | 300016573933 |
2 чел | 754041669883 | 620034258068 | 400022105244 |
2-мест 1-комн Эконом Юг | |||
1 взр. | 616534068068 | 507028016656 | 328518154336 |
2 взр. | 8220454110690 | 676037358874 | 438024205748 |
1-мест 1-комн Стандарт | |||
1 чел. в ном. | 542029947059 | 448024755849 | 303016743933 |
2-мест 1-комн Стандарт Север | |||
1 чел | 702038789177 | 580532077564 | 412522795345 |
2 чел | 93605171121103 | 7740427610085 | 550030397160 |
2-мест 2-комн Стандарт | |||
1 чел | 7920437610387 | 655536228572 | 465025696051 |
2 чел | 105605834137116 | 8740482911396 | 620034258068 |
3 чел | 139907729181153 | 117906514153129 | 8700480711395 |
1-мест 1-комн Улуч | |||
1 чел | 561030997361 | 468025866151 | 317017514135 |
2-мест 1-комн Улучш Север | |||
1 чел | 8250455810790 | 687037968975 | 489027026354 |
2 чел | 110006077142121 | 91605061119100 | 652036028471 |
2-мест 2-комн Улучш | |||
1 чел | 9000497211799 | 750041449782 | 543030007060 |
2 чел | 120006630155131 | 100005525130110 | 724040009479 |
3 чел | 159008785206174 | 135007459175148 | 101405602131111 |
Категория/Период | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Эконом Север |
1 чел |
2 чел |
2-мест 1-комн Эконом Юг |
1 взр. |
2 взр. |
1-мест 1-комн Стандарт |
1 чел. в ном. |
2-мест 1-комн Стандарт Север |
1 чел |
2 чел |
2-мест 2-комн Стандарт |
1 чел |
2 чел |
3 чел |
1-мест 1-комн Улуч |
1 чел |
2-мест 1-комн Улучш Север |
1 чел |
2 чел |
2-мест 2-комн Улучш |
1 чел |
2 чел |
3 чел |
Категория/Период |
Период |
01/07/2025 .. 10/09/2025 |
11/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 29/12/2025 |
2-мест 2-комн Улучшенный | 2-мест 2-комн | ||
2 чел в ном. | 2 чел. на осн местах и 1 чел. на доп. месте | 2 чел | 3 чел |
100005525130110 | 132507320172145 | 95805293124105 | 126807006164139 |
8260456410791 | 111606166145122 | 8040444210488 | 108405989140119 |
650035918471 | 91005028118100 | 624034488168 | 8740482911396 |
Категория/Период | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 |
2-мест 2-комн Улучшенный | |||
2 чел в ном. | 100005525130110 | 8260456410791 | 650035918471 |
2 чел. на осн местах и 1 чел. на доп. месте | 132507320172145 | 111606166145122 | 91005028118100 |
2-мест 2-комн | |||
2 чел | 95805293124105 | 8040444210488 | 624034488168 |
3 чел | 126807006164139 | 108405989140119 | 8740482911396 |
Категория/Период | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 |
Категория/Период |
2-мест 2-комн Улучшенный |
2 чел в ном. |
2 чел. на осн местах и 1 чел. на доп. месте |
2-мест 2-комн |
2 чел |
3 чел |
Категория/Период |
Период |
01/07/2025 .. 10/09/2025 |
11/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 29/12/2025 |
2-мест 1-комн Улучшенный | 2-мест 2-комн Улучшенный | ||
1 чел. в ном. | 2 чел в ном | 2 чел в ном. | 2 чел. на осн местах и 1 чел. на доп. месте |
8625476511295 | 115006354149126 | 120006630155131 | 159008785206174 |
720039789379 | 96005304124105 | 100005525130110 | 135007459175148 |
508528096656 | 678037468874 | 724040009479 | 101405602131111 |
Категория/Период | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 |
2-мест 1-комн Улучшенный | |||
1 чел. в ном. | 8625476511295 | 720039789379 | 508528096656 |
2 чел в ном | 115006354149126 | 96005304124105 | 678037468874 |
2-мест 2-комн Улучшенный | |||
2 чел в ном. | 120006630155131 | 100005525130110 | 724040009479 |
2 чел. на осн местах и 1 чел. на доп. месте | 159008785206174 | 135007459175148 | 101405602131111 |
Категория/Период | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Улучшенный |
1 чел. в ном. |
2 чел в ном |
2-мест 2-комн Улучшенный |
2 чел в ном. |
2 чел. на осн местах и 1 чел. на доп. месте |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, питание (трехразовое «Заказное» по 7-ми дневному меню), лечение общетерапевтического профиля (базовый пакет медицинских услуг), бассейн лечебный для процедур с хлоридно — натриевой водой, пользование собственным оборудованным песчаным пляжем, культурно — массовые мероприятия, пользование библиотекой, настольным теннисом, WI-FI в холлах.
Для лиц на дополнительном месте в номере (взрослый и/или ребенок с 4-х лет) медицинские услуги не включены.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00ч, выезд до 12:00ч
- Дети до 4 лет без места, без питания и без лечения с оплатой коммунальных услуг в кассу санатория (ориентировочно 700 руб сутки в санатории).
- Детям от 4 лет и взрослым при размещении на доп. месте медуслуги предоставляются по путевке "Оздоровительная". Стоимость доп. места - цена нетто
- Необходимый пакет документов для заезда
- паспорт, санаторно-курортная карта, полис ОМС или ДМС. Для детей до 18 лет - справки об отсутствии инфекционных заболеваний, в том числе детских. Заселение несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) согласия законных представителей (одного из них), а так же свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Трансфер
ЖД Симферополь - Евпатория
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1602.21 | 37.56 | 31.78 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4600.00 | 2541.44 | 59.58 | 50.40 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3150.00 | 1740.33 | 40.80 | 34.51 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4700.00 | 2596.68 | 60.87 | 51.50 |
Евпатория - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1602.21 | 37.56 | 31.78 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4600.00 | 2541.44 | 59.58 | 50.40 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3150.00 | 1740.33 | 40.80 | 34.51 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4700.00 | 2596.68 | 60.87 | 51.50 |