Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)2-мест 2-комн Престиж; 2-мест 2-комн Комфорт; 2-мест 1-комн Стандарт юг; 2-мест 1-комн Стандарт север; 2-мест 1-комн Стандарт; 1-мест Эконом с КД; 1-мест Эконом; 1-мест 1-комн Стандарт юг; 1-мест 1-комн Стандарт север; 2-мест Стандарт улучш север; 2-мест Стандарт улучш юг; 2-мест Эконом; 2-мест Эконом с КД; 3-мест 1-комн Стандарт плюс; 4-мест Совмещенный заезды: c 01.01.2025 по 31.12.2025 тарифы: Тариф 2025 3-разовое питание (заезд от 3 суток) |
3% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 30.11.2025)Все категории заезды: c 21.04.2025 по 31.10.2025 тарифы: Тариф 2025 3-разовое питание (заезд от 3 суток) условия оплаты: Предоплата по счетам 30% в течении 5 дней, полная оплата за 30 дней до заезда |
6% |
Раннее бронирование (при покупке до 30.11.2025)Все категории заезды: c 01.09.2025 по 31.12.2025 тарифы: Тариф 2025 3-разовое питание (заезд от 3 суток) |
6% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф 2025 3-разовое питание (заезд от 3 суток) help_cicle
| Период |
| 01/10/2025 .. 31/10/2025 |
| 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
| 1-мест 1-комн Стандарт север | 1-мест 1-комн Стандарт юг | 2-мест 1-комн Стандарт север | 2-мест 1-комн Стандарт юг | 3-мест 1-комн Стандарт плюс | |||||
| 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном |
| 395021825144 | 405022385245 | 770042549985 | 113506271147126 | 480026526253 | 8000442010389 | 118006519152131 | 505027906556 | 117006464151130 | 490027076354 |
| 315017404135 | 315017404135 | 630034818170 | 92505110119103 | 410022655345 | 630034818170 | 92505110119103 | 410022655345 | 94505221122105 | 410022655345 |
| Категория/Период | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
| 1-мест 1-комн Стандарт север | ||
| 1 чел в ном | 395021825144 | 315017404135 |
| 1-мест 1-комн Стандарт юг | ||
| 1 чел в ном | 405022385245 | 315017404135 |
| 2-мест 1-комн Стандарт север | ||
| 2 чел в ном | 770042549985 | 630034818170 |
| 3 чел в ном | 113506271147126 | 92505110119103 |
| 1 чел в ном | 480026526253 | 410022655345 |
| 2-мест 1-комн Стандарт юг | ||
| 2 чел в ном | 8000442010389 | 630034818170 |
| 3 чел в ном | 118006519152131 | 92505110119103 |
| 1 чел в ном | 505027906556 | 410022655345 |
| 3-мест 1-комн Стандарт плюс | ||
| 3 чел в ном | 117006464151130 | 94505221122105 |
| 1 чел в ном | 490027076354 | 410022655345 |
| Категория/Период | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
| Категория/Период |
| 1-мест 1-комн Стандарт север |
| 1 чел в ном |
| 1-мест 1-комн Стандарт юг |
| 1 чел в ном |
| 2-мест 1-комн Стандарт север |
| 2 чел в ном |
| 3 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-мест 1-комн Стандарт юг |
| 2 чел в ном |
| 3 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 3-мест 1-комн Стандарт плюс |
| 3 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/10/2025 .. 31/10/2025 |
| 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
| 2-мест Стандарт улучш север | 2-мест Стандарт улучш юг | 2-мест 2-комн Престиж | 4-мест Совмещенный | ||||||
| 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном | 4 чел в ном |
| 8100447510590 | 119506602154133 | 510028186657 | 7900436510288 | 116506436151129 | 495027356455 | 100005525129111 | 147508149191164 | 615033987968 | 2000011050258222 |
| 630034818170 | 92505110119103 | 410022655345 | 630034818170 | 92505110119103 | 410022655345 | 760041999884 | 112006188145124 | 475026246153 | 152008398196169 |
| Категория/Период | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
| 2-мест Стандарт улучш север | ||
| 2 чел в ном | 8100447510590 | 630034818170 |
| 3 чел в ном | 119506602154133 | 92505110119103 |
| 1 чел в ном | 510028186657 | 410022655345 |
| 2-мест Стандарт улучш юг | ||
| 2 чел в ном | 7900436510288 | 630034818170 |
| 3 чел в ном | 116506436151129 | 92505110119103 |
| 1 чел в ном | 495027356455 | 410022655345 |
| 2-мест 2-комн Престиж | ||
| 2 чел в ном | 100005525129111 | 760041999884 |
| 3 чел в ном | 147508149191164 | 112006188145124 |
| 1 чел в ном | 615033987968 | 475026246153 |
| 4-мест Совмещенный | ||
| 4 чел в ном | 2000011050258222 | 152008398196169 |
| Категория/Период | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
| Категория/Период |
| 2-мест Стандарт улучш север |
| 2 чел в ном |
| 3 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-мест Стандарт улучш юг |
| 2 чел в ном |
| 3 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-мест 2-комн Престиж |
| 2 чел в ном |
| 3 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 4-мест Совмещенный |
| 4 чел в ном |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/10/2025 .. 31/10/2025 |
| 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
| 2-мест 1-комн Стандарт | 2-мест 2-комн Комфорт | 1-местн 1-комн Стандарт | ||||||
| 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 13 лет вкл |
| 8100447510590 | 119506602154133 | 510028186657 | 100005525129111 | 147508149191164 | 615033987968 | 415022935446 | 8100447510590 | 7900436510288 |
| 630034818170 | 92505110119103 | 410022655345 | 760041999884 | 112006188145124 | 475026246153 | 315017404135 | 610033707968 | 590032607665 |
| Категория/Период | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
| 2-мест 1-комн Стандарт | ||
| 2 чел в ном | 8100447510590 | 630034818170 |
| 3 чел в ном | 119506602154133 | 92505110119103 |
| 1 чел в ном | 510028186657 | 410022655345 |
| 2-мест 2-комн Комфорт | ||
| 2 чел в ном | 100005525129111 | 760041999884 |
| 3 чел в ном | 147508149191164 | 112006188145124 |
| 1 чел в ном | 615033987968 | 475026246153 |
| 1-местн 1-комн Стандарт | ||
| 1 чел в ном | 415022935446 | 315017404135 |
| 2 чел в ном | 8100447510590 | 610033707968 |
| 1 взр и 1 реб от 4 до 13 лет вкл | 7900436510288 | 590032607665 |
| Категория/Период | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
| Категория/Период |
| 2-мест 1-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 3 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-мест 2-комн Комфорт |
| 2 чел в ном |
| 3 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 1-местн 1-комн Стандарт |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб от 4 до 13 лет вкл |
| Категория/Период |
В стоимость тарифа " при заезд от 10 суток" включено: проживание от 10 суток в номере выбранной категории, питание шведский стол , пользованием пляжеми в период их работы, Wi-Fi. лечение по профилю санатория (одна из мед прогнрамм).
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд с 12:00, выезд до 10:00
- При поселении обращаться в приемное отделение (находится в корпусе № 8).
- Необходимые документы: паспорт, ваучер/путевка направляющей фирмы, санаторно-курортная карта, заключение кардиолога об отсутствии противопоказаний к пребыванию на климатическом курорте (для пожилых гостей странше 65 лет), для детей - свидетельство о рождении и справка об эпидокружении и прививках.
- Дети принимаются с 1 года, до 3 лет вкл. без предоставления места, питания и лечения размещаются с оплатой коммунальных услуг.
- Дети от 4 до 6 лет вкл. без предоставления дополнительного места, дополнительно оплачивается в кассу санатория стоимость проживания по цене на момент заселения (ком. услуги) и стоимость диетического лечебного питания, в которую включена стоимость оздоровительной фитотерапии. (ком. услуги - 270 руб./чел., детское питание - 750 руб./чел.. Итого 1020 руб/день (нетто));
- Скидка для детей от 4 до 13 лет вкл при размещении на дополнительном месте - 40% от стоимости основного места, для детей от 14 лет и взрослых - 20% стоимости основного места (цены-нетто). Стоимость основного места для детей от 4 до 13 лет вкл в период с 01.05 по 31.05 и с 01.10 по 30.11 цена нетто!
- Заезды с лечением от 10 суток, с оздоровлением от 7 суток, минимальный период заезда от 3 суток
- Размещение с животными запрещено!
Трансфер
ЖД Симферополь - Алушта
1 час в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.05.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 2800.00 | 1546.96 | 36.17 | 31.05 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4900.00 | 2707.18 | 63.30 | 54.34 |
Алушта - ЖД Симферополь
2 час в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.05.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 2800.00 | 1546.96 | 36.17 | 31.05 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4900.00 | 2707.18 | 63.30 | 54.34 |


