Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории заезды: c 26.01.2024 по 31.12.2025 тарифы: САНАТОРНЫЙ (от 14 ночей); ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ (от 5 ночей); КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ; ТАРИФ КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ АКЦИОННЫЙ (скидка 15%); ТАРИФ САНАТОРНЫЙ АКЦИОННЫЙ (скидка 15%); ТАРИФ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ АКЦИОННЫЙ (скидка 15%) |
5% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 15.07.2025)Все категории заезды: c 01.06.2025 по 31.10.2025 тарифы: САНАТОРНЫЙ (от 14 ночей); ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ (от 5 ночей); КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ |
6% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 15.07.2025)Все категории заезды: c 01.11.2025 по 04.01.2026 тарифы: САНАТОРНЫЙ (от 14 ночей); ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ (от 5 ночей); КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ |
10% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ help_cicle
Период |
28/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 20/10/2025 |
21/10/2025 .. 26/12/2025 |
27/12/2025 .. 04/01/2026 |
05/01/2026 .. 14/05/2026 |
15/05/2026 .. 19/05/2026 |
20/05/2026 .. 25/08/2026 |
26/08/2026 .. 26/08/2026 |
2-местный 1-комнатный Люкс | 2-местн 1-комн Стандарт без балк | 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. | 2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат | 2-мест 1-комн Джуниор Сьют | 2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 3-комн Люкс |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном |
126006961164139 | 92005083120102 | 96005304125106 | 106005856138117 | 104005746135115 | 133007348173147 | 138007624179153 |
179009890233198 | 135007459176149 | 141007790183156 | 155008564202171 | 153008453199169 | 1900010497247210 | 2080011492270230 |
168009282218186 | 125006906163138 | 131007238170145 | 144007956187159 | 142007845185157 | 179009890233198 | 1850010221241205 |
126006961164139 | 92005083120102 | 96005304125106 | 106005856138117 | 104005746135115 | 133007348173147 | 138007624179153 |
108005967140119 | 7700425410085 | 8000442010488 | 8800486211497 | 8700480711396 | 114006298148126 | 118006519153130 |
163009006212180 | 123006796160136 | 128007072166142 | 141007790183156 | 139007680181154 | 173009558225191 | 1890010442246209 |
Категория/Период | 28/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 04/01/2026 | 05/01/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 26/08/2026 |
2-местный 1-комнатный Люкс | ||||||||||
2 взр. | 126006961164139 | 179009890233198 | 168009282218186 | 126006961164139 | 108005967140119 | 163009006212180 | ||||
2-местн 1-комн Стандарт без балк | ||||||||||
2 взр. | 92005083120102 | 135007459176149 | 125006906163138 | 92005083120102 | 7700425410085 | 123006796160136 | ||||
2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. | ||||||||||
2 взр. | 96005304125106 | 141007790183156 | 131007238170145 | 96005304125106 | 8000442010488 | 128007072166142 | ||||
2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат | ||||||||||
2 чел в ном | 106005856138117 | 155008564202171 | 144007956187159 | 106005856138117 | 8800486211497 | 141007790183156 | ||||
2-мест 1-комн Джуниор Сьют | ||||||||||
2 взр. | 104005746135115 | 153008453199169 | 142007845185157 | 104005746135115 | 8700480711396 | 139007680181154 | ||||
2-мест 2-комн Люкс | ||||||||||
2 взр. | 133007348173147 | 1900010497247210 | 179009890233198 | 133007348173147 | 114006298148126 | 173009558225191 | ||||
2-мест 3-комн Люкс | ||||||||||
2 чел в ном | 138007624179153 | 2080011492270230 | 1850010221241205 | 138007624179153 | 118006519153130 | 1890010442246209 | ||||
Категория/Период | 28/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 04/01/2026 | 05/01/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 26/08/2026 |
Категория/Период |
2-местный 1-комнатный Люкс |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт без балк |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. |
2 взр. |
2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Джуниор Сьют |
2 взр. |
2-мест 2-комн Люкс |
2 взр. |
2-мест 3-комн Люкс |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
28/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 20/10/2025 |
21/10/2025 .. 26/12/2025 |
27/12/2025 .. 04/01/2026 |
05/01/2026 .. 14/05/2026 |
15/05/2026 .. 19/05/2026 |
20/05/2026 .. 25/08/2026 |
1-мест 1-комн стандарт Север без балк | 2-мест 1-комн стандарт Юг | 2-мест 1-комн Стандарт без балк |
1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. |
620034258169 | 96005304125106 | 92005083120102 |
8800486211497 | 141007790183156 | 135007459176149 |
8250455810791 | 131007238170145 | 125006906163138 |
620034258169 | 96005304125106 | 92005083120102 |
535029567059 | 8000442010488 | 7700425410085 |
8000442010488 | 128007072166142 | 123006796160136 |
Категория/Период | 28/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 04/01/2026 | 05/01/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 25/08/2026 |
1-мест 1-комн стандарт Север без балк | |||||||||
1 чел в ном | 620034258169 | 8800486211497 | 8250455810791 | 620034258169 | 535029567059 | 8000442010488 | |||
2-мест 1-комн стандарт Юг | |||||||||
2 чел в ном | 96005304125106 | 141007790183156 | 131007238170145 | 96005304125106 | 8000442010488 | 128007072166142 | |||
2-мест 1-комн Стандарт без балк | |||||||||
2 взр. | 92005083120102 | 135007459176149 | 125006906163138 | 92005083120102 | 7700425410085 | 123006796160136 | |||
Категория/Период | 28/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 04/01/2026 | 05/01/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 25/08/2026 |
Категория/Период |
1-мест 1-комн стандарт Север без балк |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн стандарт Юг |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт без балк |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
28/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 20/10/2025 |
21/10/2025 .. 26/12/2025 |
27/12/2025 .. 04/01/2026 |
05/01/2026 .. 14/05/2026 |
15/05/2026 .. 19/05/2026 |
20/05/2026 .. 25/08/2026 |
26/08/2026 .. 26/08/2026 |
2-мест 3-комн Люкс | 1-мест 1-комн Стандарт без балкона | 2-местн 4-комн Сюит | 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк | 2-мест 1-комн Джуниор Сюит | 2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 3-комн Сюит |
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном |
138007624179153 | 620034258169 | 2620014475341290 | 92005083120102 | 104005746135115 | 133007348173147 | 150008287195166 |
2080011492270230 | 8800486211497 | 3900021547507431 | 135007459176149 | 153008453199169 | 1900010497247210 | 2270012541295251 |
1850010221241205 | 8250455810791 | 3530019503459390 | 125006906163138 | 142007845185157 | 179009890233198 | 2010011105261222 |
138007624179153 | 620034258169 | 2620014475341290 | 92005083120102 | 104005746135115 | 133007348173147 | 150008287195166 |
118006519153130 | 535029567059 | 2220012265289245 | 7700425410085 | 8700480711396 | 114006298148126 | 129007127168143 |
1890010442246209 | 8000442010488 | 3550019613462393 | 123006796160136 | 139007680181154 | 173009558225191 | 2060011381268228 |
Категория/Период | 28/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 04/01/2026 | 05/01/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 26/08/2026 |
2-мест 3-комн Люкс | ||||||||||
2 чел в ном | 138007624179153 | 2080011492270230 | 1850010221241205 | 138007624179153 | 118006519153130 | 1890010442246209 | ||||
1-мест 1-комн Стандарт без балкона | ||||||||||
1 чел в ном | 620034258169 | 8800486211497 | 8250455810791 | 620034258169 | 535029567059 | 8000442010488 | ||||
2-местн 4-комн Сюит | ||||||||||
2 чел в ном | 2620014475341290 | 3900021547507431 | 3530019503459390 | 2620014475341290 | 2220012265289245 | 3550019613462393 | ||||
2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк | ||||||||||
2 чел в ном | 92005083120102 | 135007459176149 | 125006906163138 | 92005083120102 | 7700425410085 | 123006796160136 | ||||
2-мест 1-комн Джуниор Сюит | ||||||||||
2 взр. | 104005746135115 | 153008453199169 | 142007845185157 | 104005746135115 | 8700480711396 | 139007680181154 | ||||
2-мест 2-комн Люкс | ||||||||||
2 взр. | 133007348173147 | 1900010497247210 | 179009890233198 | 133007348173147 | 114006298148126 | 173009558225191 | ||||
2-мест 3-комн Сюит | ||||||||||
2 чел в ном | 150008287195166 | 2270012541295251 | 2010011105261222 | 150008287195166 | 129007127168143 | 2060011381268228 | ||||
Категория/Период | 28/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 04/01/2026 | 05/01/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 26/08/2026 |
Категория/Период |
2-мест 3-комн Люкс |
2 чел в ном |
1-мест 1-комн Стандарт без балкона |
1 чел в ном |
2-местн 4-комн Сюит |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Джуниор Сюит |
2 взр. |
2-мест 2-комн Люкс |
2 взр. |
2-мест 3-комн Сюит |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
28/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 20/10/2025 |
21/10/2025 .. 26/12/2025 |
27/12/2025 .. 04/01/2026 |
05/01/2026 .. 14/05/2026 |
15/05/2026 .. 19/05/2026 |
20/05/2026 .. 25/08/2026 |
26/08/2026 .. 26/08/2026 |
1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. | 2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк | 2-мест 1-комн Стандарт |
1 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. |
620034258169 | 8600475111295 | 8900491711698 |
8800486211497 | 125006906163138 | 131007238170145 |
8250455810791 | 118006519153130 | 121006685157134 |
620034258169 | 8600475111295 | 8900491711698 |
535029567059 | 720039789480 | 740040889682 |
8000442010488 | 114006298148126 | 119006575155132 |
Категория/Период | 28/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 04/01/2026 | 05/01/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 26/08/2026 |
1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. | ||||||||||
1 чел в ном | 620034258169 | 8800486211497 | 8250455810791 | 620034258169 | 535029567059 | 8000442010488 | ||||
2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк | ||||||||||
2 взр. | 8600475111295 | 125006906163138 | 118006519153130 | 8600475111295 | 720039789480 | 114006298148126 | ||||
2-мест 1-комн Стандарт | ||||||||||
2 взр. | 8900491711698 | 131007238170145 | 121006685157134 | 8900491711698 | 740040889682 | 119006575155132 | ||||
Категория/Период | 28/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 04/01/2026 | 05/01/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 26/08/2026 |
Категория/Период |
1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
28/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 20/10/2025 |
21/10/2025 .. 26/12/2025 |
27/12/2025 .. 04/01/2026 |
05/01/2026 .. 14/05/2026 |
15/05/2026 .. 19/05/2026 |
20/05/2026 .. 25/08/2026 |
26/08/2026 .. 26/08/2026 |
2-мест 3-комн Джуниор сюит | 2-мест 1-комн Стандарт Север | 2-мест 1-комн Стандарт Юг | 2-мест 2-комн Джуниор Сюит | 2-местный 2-комнатный Люкс | 2-местный 3-комнатный Люкс |
2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном |
109006022142121 | 8900491711698 | 92005083120102 | 106005856138117 | 133007348173147 | 138007624179153 |
160008840208177 | 131007238170145 | 135007459176149 | 155008564202171 | 1900010497247210 | 2080011492270230 |
147008122191163 | 121006685157134 | 125006906163138 | 144007956187159 | 179009890233198 | 1850010221241205 |
109006022142121 | 8900491711698 | 92005083120102 | 106005856138117 | 133007348173147 | 138007624179153 |
91005028118101 | 740040889682 | 7700425410085 | 8800486211497 | 114006298148126 | 118006519153130 |
145008011189160 | 119006575155132 | 123006796160136 | 141007790183156 | 173009558225191 | 1890010442246209 |
Категория/Период | 28/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 04/01/2026 | 05/01/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 26/08/2026 |
2-мест 3-комн Джуниор сюит | ||||||||||
2 чел в ном | 109006022142121 | 160008840208177 | 147008122191163 | 109006022142121 | 91005028118101 | 145008011189160 | ||||
2-мест 1-комн Стандарт Север | ||||||||||
2 взр. | 8900491711698 | 131007238170145 | 121006685157134 | 8900491711698 | 740040889682 | 119006575155132 | ||||
2-мест 1-комн Стандарт Юг | ||||||||||
2 взр. | 92005083120102 | 135007459176149 | 125006906163138 | 92005083120102 | 7700425410085 | 123006796160136 | ||||
2-мест 2-комн Джуниор Сюит | ||||||||||
2 взр. | 106005856138117 | 155008564202171 | 144007956187159 | 106005856138117 | 8800486211497 | 141007790183156 | ||||
2-местный 2-комнатный Люкс | ||||||||||
2 взр. | 133007348173147 | 1900010497247210 | 179009890233198 | 133007348173147 | 114006298148126 | 173009558225191 | ||||
2-местный 3-комнатный Люкс | ||||||||||
2 чел в ном | 138007624179153 | 2080011492270230 | 1850010221241205 | 138007624179153 | 118006519153130 | 1890010442246209 | ||||
Категория/Период | 28/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 04/01/2026 | 05/01/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 26/08/2026 |
Категория/Период |
2-мест 3-комн Джуниор сюит |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт Север |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт Юг |
2 взр. |
2-мест 2-комн Джуниор Сюит |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный Люкс |
2 взр. |
2-местный 3-комнатный Люкс |
2 чел в ном |
Категория/Период |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ (от 5 ночей) help_cicle
Период |
26/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 20/10/2025 |
21/10/2025 .. 26/12/2025 |
27/12/2025 .. 14/05/2026 |
15/05/2026 .. 15/05/2026 |
16/05/2026 .. 25/08/2026 |
26/08/2026 .. 26/08/2026 |
2-местный 1-комнатный Люкс | 2-местн 1-комн Стандарт без балк | 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. | 2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат | 2-мест 1-комн Джуниор Сьют | 2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 3-комн Люкс |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном |
146008066190161 | 112006188146124 | 116006409151128 | 126006961164139 | 124006851161137 | 153008453199169 | 158008729205175 |
2040011271265226 | 160008840208177 | 165009116215182 | 179009890233198 | 177009779230196 | 2150011878280238 | 2320012818302257 |
1930010663251213 | 150008287195166 | 155008564202171 | 168009282218186 | 166009171216184 | 2040011271265226 | 2090011547272231 |
146008066190161 | 112006188146124 | 116006409151128 | 126006961164139 | 124006851161137 | 153008453199169 | 158008729205175 |
128007072166142 | 97005359126107 | 100005525130111 | 108005967140119 | 107005912139118 | 134007403174148 | 138007624179153 |
Категория/Период | 26/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 15/05/2026 | 16/05/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 26/08/2026 |
2-местный 1-комнатный Люкс | |||||||||
2 взр. | 146008066190161 | 2040011271265226 | 1930010663251213 | 146008066190161 | 128007072166142 | ||||
2-местн 1-комн Стандарт без балк | |||||||||
2 взр. | 112006188146124 | 160008840208177 | 150008287195166 | 112006188146124 | 97005359126107 | ||||
2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. | |||||||||
2 взр. | 116006409151128 | 165009116215182 | 155008564202171 | 116006409151128 | 100005525130111 | ||||
2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат | |||||||||
2 чел в ном | 126006961164139 | 179009890233198 | 168009282218186 | 126006961164139 | 108005967140119 | ||||
2-мест 1-комн Джуниор Сьют | |||||||||
2 взр. | 124006851161137 | 177009779230196 | 166009171216184 | 124006851161137 | 107005912139118 | ||||
2-мест 2-комн Люкс | |||||||||
2 взр. | 153008453199169 | 2150011878280238 | 2040011271265226 | 153008453199169 | 134007403174148 | ||||
2-мест 3-комн Люкс | |||||||||
2 чел в ном | 158008729205175 | 2320012818302257 | 2090011547272231 | 158008729205175 | 138007624179153 | ||||
Категория/Период | 26/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 15/05/2026 | 16/05/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 26/08/2026 |
Категория/Период |
2-местный 1-комнатный Люкс |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт без балк |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. |
2 взр. |
2-мест 2-комн Стандарт улучш 1 кат |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Джуниор Сьют |
2 взр. |
2-мест 2-комн Люкс |
2 взр. |
2-мест 3-комн Люкс |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
26/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 20/10/2025 |
21/10/2025 .. 26/12/2025 |
27/12/2025 .. 14/05/2026 |
15/05/2026 .. 15/05/2026 |
16/05/2026 .. 25/08/2026 |
1-мест 1-комн стандарт Север без балк | 2-мест 1-комн стандарт Юг | 2-мест 1-комн Стандарт без балк |
1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. |
720039789480 | 116006409151128 | 112006188146124 |
100005525130111 | 165009116215182 | 160008840208177 |
94505221123105 | 155008564202171 | 150008287195166 |
720039789480 | 116006409151128 | 112006188146124 |
635035088370 | 100005525130111 | 97005359126107 |
Категория/Период | 26/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 15/05/2026 | 16/05/2026 .. 25/08/2026 |
1-мест 1-комн стандарт Север без балк | ||||||||
1 чел в ном | 720039789480 | 100005525130111 | 94505221123105 | 720039789480 | 635035088370 | |||
2-мест 1-комн стандарт Юг | ||||||||
2 чел в ном | 116006409151128 | 165009116215182 | 155008564202171 | 116006409151128 | 100005525130111 | |||
2-мест 1-комн Стандарт без балк | ||||||||
2 взр. | 112006188146124 | 160008840208177 | 150008287195166 | 112006188146124 | 97005359126107 | |||
Категория/Период | 26/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 15/05/2026 | 16/05/2026 .. 25/08/2026 |
Категория/Период |
1-мест 1-комн стандарт Север без балк |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн стандарт Юг |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт без балк |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
26/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 20/10/2025 |
21/10/2025 .. 26/12/2025 |
27/12/2025 .. 14/05/2026 |
15/05/2026 .. 15/05/2026 |
16/05/2026 .. 25/08/2026 |
26/08/2026 .. 26/08/2026 |
2-мест 3-комн Люкс | 1-мест 1-комн Стандарт без балкона | 2-местн 4-комн Сюит | 2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк | 2-мест 1-комн Джуниор Сюит | 2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 3-комн Сюит |
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном |
158008729205175 | 720039789480 | 3020016685393334 | 112006188146124 | 124006851161137 | 153008453199169 | 170009392221188 |
2320012818302257 | 100005525130111 | 4390024254571485 | 160008840208177 | 177009779230196 | 2150011878280238 | 2510013867326278 |
2090011547272231 | 94505221123105 | 4020022210523445 | 150008287195166 | 166009171216184 | 2040011271265226 | 2260012486294250 |
158008729205175 | 720039789480 | 3020016685393334 | 112006188146124 | 124006851161137 | 153008453199169 | 170009392221188 |
138007624179153 | 635035088370 | 2620014475341290 | 97005359126107 | 107005912139118 | 134007403174148 | 149008232194165 |
Категория/Период | 26/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 15/05/2026 | 16/05/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 26/08/2026 |
2-мест 3-комн Люкс | |||||||||
2 чел в ном | 158008729205175 | 2320012818302257 | 2090011547272231 | 158008729205175 | 138007624179153 | ||||
1-мест 1-комн Стандарт без балкона | |||||||||
1 чел в ном | 720039789480 | 100005525130111 | 94505221123105 | 720039789480 | 635035088370 | ||||
2-местн 4-комн Сюит | |||||||||
2 чел в ном | 3020016685393334 | 4390024254571485 | 4020022210523445 | 3020016685393334 | 2620014475341290 | ||||
2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк | |||||||||
2 чел в ном | 112006188146124 | 160008840208177 | 150008287195166 | 112006188146124 | 97005359126107 | ||||
2-мест 1-комн Джуниор Сюит | |||||||||
2 взр. | 124006851161137 | 177009779230196 | 166009171216184 | 124006851161137 | 107005912139118 | ||||
2-мест 2-комн Люкс | |||||||||
2 взр. | 153008453199169 | 2150011878280238 | 2040011271265226 | 153008453199169 | 134007403174148 | ||||
2-мест 3-комн Сюит | |||||||||
2 чел в ном | 170009392221188 | 2510013867326278 | 2260012486294250 | 170009392221188 | 149008232194165 | ||||
Категория/Период | 26/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 15/05/2026 | 16/05/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 26/08/2026 |
Категория/Период |
2-мест 3-комн Люкс |
2 чел в ном |
1-мест 1-комн Стандарт без балкона |
1 чел в ном |
2-местн 4-комн Сюит |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт 1 кат. без балк |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Джуниор Сюит |
2 взр. |
2-мест 2-комн Люкс |
2 взр. |
2-мест 3-комн Сюит |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
26/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 20/10/2025 |
21/10/2025 .. 26/12/2025 |
27/12/2025 .. 14/05/2026 |
15/05/2026 .. 15/05/2026 |
16/05/2026 .. 25/08/2026 |
26/08/2026 .. 26/08/2026 |
1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. | 2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк | 2-мест 1-комн Стандарт |
1 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. |
720039789480 | 106005856138117 | 109006022142121 |
100005525130111 | 150008287195166 | 155008564202171 |
94505221123105 | 142007845185157 | 145008011189160 |
720039789480 | 106005856138117 | 109006022142121 |
635035088370 | 92005083120102 | 94005193122104 |
Категория/Период | 26/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 15/05/2026 | 16/05/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 26/08/2026 |
1-мест 1-комн Стандарт 1 кат. | |||||||||
1 чел в ном | 720039789480 | 100005525130111 | 94505221123105 | 720039789480 | 635035088370 | ||||
2-мест 1-комн Эконом 1 кат. без балк | |||||||||
2 взр. | 106005856138117 | 150008287195166 | 142007845185157 | 106005856138117 | 92005083120102 | ||||
2-мест 1-комн Стандарт | |||||||||
2 взр. | 109006022142121 | 155008564202171 | 145008011189160 | 109006022142121 | 94005193122104 | ||||
