Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф 2024 help_cicle
Период |
01/07/2025 .. 10/07/2025 |
11/07/2025 .. 20/07/2025 |
21/07/2025 .. 31/07/2025 |
01/08/2025 .. 20/08/2025 |
21/08/2025 .. 10/09/2025 |
11/09/2025 .. 20/09/2025 |
21/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 13/10/2025 |
14/10/2025 .. 31/10/2025 |
24/04/2026 .. 29/04/2026 |
01/05/2026 .. 31/05/2026 |
3-местн 2-ком Комфорт, корп. 1,2 | 2-местный 1-комнатный Премиум, корп. 3 | 2-местн 1-ком Стандарт DBL, корп. 1,2 | 2-местный 1-комнатный Стандарт TWIN, корп. 1,2 | 2-местн 1-ком Премиум Плюс, корп.4 | 3-местн 1-ком Комфорт Семейный, корп. 3 | 4-местн 2-ком Семейный Стандарт, корп. 1,2 | 3-местный 2-комнатный Комфорт Плюс, корп. 4 | |||
3 чел в ном | 3 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте | 2 взр. | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 3 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте | 4 чел в ном | 3 взр. |
2580014254335285 | 2580014254335285 | 138007624179153 | 124006851161137 | 124006851161137 | 120006630156133 | 154008508200170 | 2160011934281239 | 2160011934281239 | 2850015746371315 | 2500013812325276 |
2700014917351299 | 2700014917351299 | 146008066190161 | 134007403174148 | 134007403174148 | 130007182169144 | 160008840208177 | 2300012707299254 | 2300012707299254 | 2500013812325276 | 2700014917351299 |
2680014807349296 | 2680014807349296 | 154008508200170 | 151008343196167 | 151008343196167 | 145008011189160 | 160008840208177 | 2250012431293249 | 2250012431293249 | 2430013425316269 | 2680014807349296 |
2690014862350297 | 2690014862350297 | 157008674204174 | 152008398198168 | 152008398198168 | 170009392221188 | 165009116215182 | 2300012707299254 | 2300012707299254 | 2450013536319271 | 2690014862350297 |
2280012597296252 | 2280012597296252 | 148008177192164 | 145008011189160 | 145008011189160 | 140007735182155 | 156008619203173 | 1960010829255217 | 1960010829255217 | 2300012707299254 | 2280012597296252 |
169009337220187 | 169009337220187 | 140007735182155 | 130007182169144 | 130007182169144 | 124006851161137 | 144007956187159 | 156008619203173 | 156008619203173 | 178009834231197 | 169009337220187 |
128007072166142 | 128007072166142 | 90004972117100 | 8600475111295 | 8600475111295 | 8200453010791 | 94005193122104 | 125006906163138 | 125006906163138 | 118006519153130 | 128007072166142 |
100005525130111 | 100005525130111 | 7800430910186 | 720039789480 | 720039789480 | 720039789480 | 7800430910186 | 95005249124105 | 95005249124105 | 96005304125106 | 100005525130111 |
7900436510387 | 7900436510387 | 600033157866 | 550030397261 | 550030397261 | 550030397261 | 650035918572 | 710039239279 | 710039239279 | 8800486211497 | 7900436510387 |
102005635133113 | 102005635133113 | 7800430910186 | 760041999984 | 760041999984 | 760041999984 | 8200453010791 | 98005414127108 | 98005414127108 | 105005801137116 | 102005635133113 |
134007403174148 | 134007403174148 | 8600475111295 | 8200453010791 | 8200453010791 | 8200453010791 | 92005083120102 | 118006519153130 | 118006519153130 | 130007182169144 | 134007403174148 |
Категория/Период | 01/07/2025 .. 10/07/2025 | 11/07/2025 .. 20/07/2025 | 21/07/2025 .. 31/07/2025 | 01/08/2025 .. 20/08/2025 | 21/08/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 13/10/2025 | 14/10/2025 .. 31/10/2025 | 24/04/2026 .. 29/04/2026 | 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
3-местн 2-ком Комфорт, корп. 1,2 | |||||||||||
3 чел в ном | 2580014254335285 | 2700014917351299 | 2680014807349296 | 2690014862350297 | 2280012597296252 | 169009337220187 | 128007072166142 | 100005525130111 | 7900436510387 | 102005635133113 | 134007403174148 |
3 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте | 2580014254335285 | 2700014917351299 | 2680014807349296 | 2690014862350297 | 2280012597296252 | 169009337220187 | 128007072166142 | 100005525130111 | 7900436510387 | 102005635133113 | 134007403174148 |
2-местный 1-комнатный Премиум, корп. 3 | |||||||||||
2 взр. | 138007624179153 | 146008066190161 | 154008508200170 | 157008674204174 | 148008177192164 | 140007735182155 | 90004972117100 | 7800430910186 | 600033157866 | 7800430910186 | 8600475111295 |
2-местн 1-ком Стандарт DBL, корп. 1,2 | |||||||||||
2 чел в ном | 124006851161137 | 134007403174148 | 151008343196167 | 152008398198168 | 145008011189160 | 130007182169144 | 8600475111295 | 720039789480 | 550030397261 | 760041999984 | 8200453010791 |
2 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте | 124006851161137 | 134007403174148 | 151008343196167 | 152008398198168 | 145008011189160 | 130007182169144 | 8600475111295 | 720039789480 | 550030397261 | 760041999984 | 8200453010791 |
2-местный 1-комнатный Стандарт TWIN, корп. 1,2 | |||||||||||
2 взр. | 120006630156133 | 130007182169144 | 145008011189160 | 170009392221188 | 140007735182155 | 124006851161137 | 8200453010791 | 720039789480 | 550030397261 | 760041999984 | 8200453010791 |
2-местн 1-ком Премиум Плюс, корп.4 | |||||||||||
2 чел в ном | 154008508200170 | 160008840208177 | 160008840208177 | 165009116215182 | 156008619203173 | 144007956187159 | 94005193122104 | 7800430910186 | 650035918572 | 8200453010791 | 92005083120102 |
3-местн 1-ком Комфорт Семейный, корп. 3 | |||||||||||
3 чел в ном | 2160011934281239 | 2300012707299254 | 2250012431293249 | 2300012707299254 | 1960010829255217 | 156008619203173 | 125006906163138 | 95005249124105 | 710039239279 | 98005414127108 | 118006519153130 |
3 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте | 2160011934281239 | 2300012707299254 | 2250012431293249 | 2300012707299254 | 1960010829255217 | 156008619203173 | 125006906163138 | 95005249124105 | 710039239279 | 98005414127108 | 118006519153130 |
4-местн 2-ком Семейный Стандарт, корп. 1,2 | |||||||||||
4 чел в ном | 2850015746371315 | 2500013812325276 | 2430013425316269 | 2450013536319271 | 2300012707299254 | 178009834231197 | 118006519153130 | 96005304125106 | 8800486211497 | 105005801137116 | 130007182169144 |
3-местный 2-комнатный Комфорт Плюс, корп. 4 | |||||||||||
3 взр. | 2500013812325276 | 2700014917351299 | 2680014807349296 | 2690014862350297 | 2280012597296252 | 169009337220187 | 128007072166142 | 100005525130111 | 7900436510387 | 102005635133113 | 134007403174148 |
Категория/Период | 01/07/2025 .. 10/07/2025 | 11/07/2025 .. 20/07/2025 | 21/07/2025 .. 31/07/2025 | 01/08/2025 .. 20/08/2025 | 21/08/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 13/10/2025 | 14/10/2025 .. 31/10/2025 | 24/04/2026 .. 29/04/2026 | 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
Категория/Период |
3-местн 2-ком Комфорт, корп. 1,2 |
3 чел в ном |
3 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте |
2-местный 1-комнатный Премиум, корп. 3 |
2 взр. |
2-местн 1-ком Стандарт DBL, корп. 1,2 |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте |
2-местный 1-комнатный Стандарт TWIN, корп. 1,2 |
2 взр. |
2-местн 1-ком Премиум Плюс, корп.4 |
2 чел в ном |
3-местн 1-ком Комфорт Семейный, корп. 3 |
3 чел в ном |
3 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте |
4-местн 2-ком Семейный Стандарт, корп. 1,2 |
4 чел в ном |
3-местный 2-комнатный Комфорт Плюс, корп. 4 |
3 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В стоимость включено: размещение в номере выбранной категории, 3-разовое питание по системе «шведский стол», пользование собственным пляжем, пластиковые шезлонги на пляже, вход в клуб «SOUND» на набережной, детская площадка, детская анимация в клубе, WI-FI.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 12:00, выезд 10:00
- При поселении обращаться к администратору
- Необходимые документы: Туристический ваучер-путевка, паспорт (общегражданский), полис ОМС, для детей до 14 лет - свидетельство о рождении, для детей до 16 лет – справка о состоянии здоровья, прививках и эпид. окружении.
- Дети принимаются с любого возраста, до 6 лет включительно поселяются бесплатно (без питания) вместе с родителями на дополнительном месте: для детей до 2 лет включительно предоставляется детская кроватка, от 3 до 6 лет включительно предоставляется детская еврораскладушка.
Если поселение с 2-мя детьми на доп. местах можно взять в аренду детскую кроватку. Оплата производится на месте. - Стоимость путёвки для детей любого возраста, приехавших на отдых вместе с родителями, размещающихся на основном месте, оплачивается в полном размере.
- Животные: При предварительном согласовании и при наличии всех необходимых документов, стоимость составляет с животными до 5 кг 1000 руб./сутки + депозит.
Трансфер
ЖД Симферополь - Алушта
1 час в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1602.21 | 37.71 | 32.07 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4300.00 | 2375.69 | 55.92 | 47.55 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3000.00 | 1657.46 | 39.01 | 33.17 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4700.00 | 2596.68 | 61.12 | 51.97 |
Алушта - ЖД Симферополь
2 час в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1602.21 | 37.71 | 32.07 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4300.00 | 2375.69 | 55.92 | 47.55 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3000.00 | 1657.46 | 39.01 | 33.17 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4700.00 | 2596.68 | 61.12 | 51.97 |