Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф 2025 help_cicle
| Период |
| 30/04/2026 .. 10/05/2026 |
| 11/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 10/06/2026 |
| 11/06/2026 .. 20/06/2026 |
| 21/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 10/07/2026 |
| 11/07/2026 .. 20/07/2026 |
| 21/07/2026 .. 20/08/2026 |
| 21/08/2026 .. 10/09/2026 |
| 11/09/2026 .. 20/09/2026 |
| 21/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 3-местн 2-ком Комфорт, корп. 1,2 | 2-местный 1-комнатный Премиум, корп. 3 | 2-местн 1-ком Стандарт DBL, корп. 1,2 | 2-местный 1-комнатный Стандарт TWIN, корп. 1,2 | 2-местн 1-ком Премиум Плюс, корп.4 | 3-местн 1-ком Комфорт Семейный, корп. 3 | 4-местн 2-ком Семейный Стандарт, корп. 1,2 | 3-местный 2-комнатный Комфорт Плюс, корп. 4 | |||
| 3 чел в ном | 3 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте | 2 взр. | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 3 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте | 4 чел в ном | 3 взр. |
| 126006811158135 | 126006811158135 | 780042169884 | 750040549480 | 750040549480 | 750040549480 | 8400454110690 | 115006216145123 | 115006216145123 | 113006108142121 | 126006811158135 |
| 110005946138118 | 110005946138118 | 760041089682 | 720038929177 | 720038929177 | 720038929177 | 8400454110690 | 95005135119102 | 95005135119102 | 113006108142121 | 110005946138118 |
| 144007784181155 | 144007784181155 | 9000486511397 | 8600464910892 | 8600464910892 | 8200443210388 | 98005297123105 | 131007081165141 | 131007081165141 | 140007568176150 | 144007784181155 |
| 182009838229195 | 182009838229195 | 110005946138118 | 106005730133114 | 106005730133114 | 102005514128109 | 120006487151129 | 158008541199170 | 158008541199170 | 176009514221189 | 182009838229195 |
| 1920010378241206 | 1920010378241206 | 130007027164140 | 125006757157134 | 125006757157134 | 120006487151129 | 140007568176150 | 180009730226193 | 180009730226193 | 2300012432289247 | 1920010378241206 |
| 2300012432289247 | 2300012432289247 | 144007784181155 | 140007568176150 | 140007568176150 | 136007351171146 | 154008324194165 | 2180011784274234 | 2180011784274234 | 2500013514314268 | 2450013243308263 |
| 2600014054327279 | 2600014054327279 | 160008649201172 | 160008649201172 | 160008649201172 | 156008432196167 | 170009189214182 | 2260012216284242 | 2260012216284242 | 2500013514314268 | 2680014486337288 |
| 2600014054327279 | 2600014054327279 | 160008649201172 | 160008649201172 | 160008649201172 | 156008432196167 | 170009189214182 | 2360012757297253 | 2360012757297253 | 2500013514314268 | 2680014486337288 |
| 2250012162283241 | 2250012162283241 | 154008324194165 | 150008108189161 | 150008108189161 | 148008000186159 | 160008649201172 | 2180011784274234 | 2180011784274234 | 2300012432289247 | 2250012162283241 |
| 1920010378241206 | 1920010378241206 | 132007135166142 | 130007027164140 | 130007027164140 | 128006919161137 | 140007568176150 | 180009730226193 | 180009730226193 | 2200011892277236 | 1920010378241206 |
| 144007784181155 | 144007784181155 | 100005405126107 | 95005135119102 | 95005135119102 | 9000486511397 | 106005730133114 | 131007081165141 | 131007081165141 | 148008000186159 | 144007784181155 |
| 110005946138118 | 110005946138118 | 750040549480 | 720038929177 | 720038929177 | 720038929177 | 8000432410186 | 95005135119102 | 95005135119102 | 113006108142121 | 110005946138118 |
| Категория/Период | 30/04/2026 .. 10/05/2026 | 11/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 10/06/2026 | 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 21/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 10/07/2026 | 11/07/2026 .. 20/07/2026 | 21/07/2026 .. 20/08/2026 | 21/08/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 20/09/2026 | 21/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 3-местн 2-ком Комфорт, корп. 1,2 | ||||||||||||
| 3 чел в ном | 126006811158135 | 110005946138118 | 144007784181155 | 182009838229195 | 1920010378241206 | 2300012432289247 | 2600014054327279 | 2600014054327279 | 2250012162283241 | 1920010378241206 | 144007784181155 | 110005946138118 |
| 3 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте | 126006811158135 | 110005946138118 | 144007784181155 | 182009838229195 | 1920010378241206 | 2300012432289247 | 2600014054327279 | 2600014054327279 | 2250012162283241 | 1920010378241206 | 144007784181155 | 110005946138118 |
| 2-местный 1-комнатный Премиум, корп. 3 | ||||||||||||
| 2 взр. | 780042169884 | 760041089682 | 9000486511397 | 110005946138118 | 130007027164140 | 144007784181155 | 160008649201172 | 160008649201172 | 154008324194165 | 132007135166142 | 100005405126107 | 750040549480 |
| 2-местн 1-ком Стандарт DBL, корп. 1,2 | ||||||||||||
| 2 чел в ном | 750040549480 | 720038929177 | 8600464910892 | 106005730133114 | 125006757157134 | 140007568176150 | 160008649201172 | 160008649201172 | 150008108189161 | 130007027164140 | 95005135119102 | 720038929177 |
| 2 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте | 750040549480 | 720038929177 | 8600464910892 | 106005730133114 | 125006757157134 | 140007568176150 | 160008649201172 | 160008649201172 | 150008108189161 | 130007027164140 | 95005135119102 | 720038929177 |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт TWIN, корп. 1,2 | ||||||||||||
| 2 взр. | 750040549480 | 720038929177 | 8200443210388 | 102005514128109 | 120006487151129 | 136007351171146 | 156008432196167 | 156008432196167 | 148008000186159 | 128006919161137 | 9000486511397 | 720038929177 |
| 2-местн 1-ком Премиум Плюс, корп.4 | ||||||||||||
| 2 чел в ном | 8400454110690 | 8400454110690 | 98005297123105 | 120006487151129 | 140007568176150 | 154008324194165 | 170009189214182 | 170009189214182 | 160008649201172 | 140007568176150 | 106005730133114 | 8000432410186 |
| 3-местн 1-ком Комфорт Семейный, корп. 3 | ||||||||||||
| 3 чел в ном | 115006216145123 | 95005135119102 | 131007081165141 | 158008541199170 | 180009730226193 | 2180011784274234 | 2260012216284242 | 2360012757297253 | 2180011784274234 | 180009730226193 | 131007081165141 | 95005135119102 |
| 3 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте | 115006216145123 | 95005135119102 | 131007081165141 | 158008541199170 | 180009730226193 | 2180011784274234 | 2260012216284242 | 2360012757297253 | 2180011784274234 | 180009730226193 | 131007081165141 | 95005135119102 |
| 4-местн 2-ком Семейный Стандарт, корп. 1,2 | ||||||||||||
| 4 чел в ном | 113006108142121 | 113006108142121 | 140007568176150 | 176009514221189 | 2300012432289247 | 2500013514314268 | 2500013514314268 | 2500013514314268 | 2300012432289247 | 2200011892277236 | 148008000186159 | 113006108142121 |
| 3-местный 2-комнатный Комфорт Плюс, корп. 4 | ||||||||||||
| 3 взр. | 126006811158135 | 110005946138118 | 144007784181155 | 182009838229195 | 1920010378241206 | 2450013243308263 | 2680014486337288 | 2680014486337288 | 2250012162283241 | 1920010378241206 | 144007784181155 | 110005946138118 |
| Категория/Период | 30/04/2026 .. 10/05/2026 | 11/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 10/06/2026 | 11/06/2026 .. 20/06/2026 | 21/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 10/07/2026 | 11/07/2026 .. 20/07/2026 | 21/07/2026 .. 20/08/2026 | 21/08/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 20/09/2026 | 21/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| Категория/Период |
| 3-местн 2-ком Комфорт, корп. 1,2 |
| 3 чел в ном |
| 3 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте |
| 2-местный 1-комнатный Премиум, корп. 3 |
| 2 взр. |
| 2-местн 1-ком Стандарт DBL, корп. 1,2 |
| 2 чел в ном |
| 2 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт TWIN, корп. 1,2 |
| 2 взр. |
| 2-местн 1-ком Премиум Плюс, корп.4 |
| 2 чел в ном |
| 3-местн 1-ком Комфорт Семейный, корп. 3 |
| 3 чел в ном |
| 3 взр и 1 реб до 6 лет вкл на доп. месте |
| 4-местн 2-ком Семейный Стандарт, корп. 1,2 |
| 4 чел в ном |
| 3-местный 2-комнатный Комфорт Плюс, корп. 4 |
| 3 взр. |
| Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В стоимость включено: размещение в номере выбранной категории, 3-разовое питание по системе «шведский стол», пользование собственным пляжем, пластиковые шезлонги на пляже, вход в клуб «SOUND» на набережной, детская площадка, детская анимация в клубе, WI-FI.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 12:00, выезд 10:00
- При поселении обращаться к администратору
- Необходимые документы: Туристический ваучер-путевка, паспорт (общегражданский), полис ОМС, для детей до 14 лет - свидетельство о рождении, для детей до 16 лет – справка о состоянии здоровья, прививках и эпид. окружении.
- Дети принимаются с любого возраста, до 6 лет включительно поселяются бесплатно (без питания) вместе с родителями на дополнительном месте: для детей до 2 лет включительно предоставляется детская кроватка, от 3 до 6 лет включительно предоставляется детская еврораскладушка.
Если поселение с 2-мя детьми на доп. местах можно взять в аренду детскую кроватку. Оплата производится на месте. - Стоимость путёвки для детей любого возраста, приехавших на отдых вместе с родителями, размещающихся на основном месте, оплачивается в полном размере.
- Животные: При предварительном согласовании и при наличии всех необходимых документов, стоимость составляет с животными до 5 кг 1000 руб./сутки + депозит.
Трансфер
ЖД Симферополь - Алушта
1 час в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.05.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 2800.00 | 1513.51 | 35.22 | 30.04 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4900.00 | 2648.65 | 61.63 | 52.58 |
Алушта - ЖД Симферополь
2 час в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.05.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 2800.00 | 1513.51 | 35.22 | 30.04 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4900.00 | 2648.65 | 61.63 | 52.58 |


