Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 26.02.2025 по 31.01.2026 тарифы: для всех тарифов |
3% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф Завтрак help_cicle
| Период |
| 15/02/2026 .. 28/02/2026 |
| 01/03/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/12/2026 |
| 2-местн 1-комн Razio Twin | 2-местн 1-комн Classic | 2-местн 1-комн Standart | 2-местн 1-комн Superior | 1-местн 1-комн Classic | |||
| 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
| 400023395345 | 550032167362 | 570033337664 | 470027496353 | 600035098067 | 560032757563 | 630036848471 | 450026326050 |
| 420024565647 | 570033337664 | 590034507966 | 490028666555 | 610035678168 | 570033337664 | 690040359277 | 470027496353 |
| 500029246756 | 650038018773 | 680039779176 | 590034507966 | 710041529580 | 700040949378 | 8300485411193 | 550032167362 |
| 420024565647 | 570033337664 | 590034507966 | 490028666555 | 610035678168 | 570033337664 | 690040359277 | 470027496353 |
| Категория/Период | 15/02/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/12/2026 |
| 2-местн 1-комн Razio Twin | ||||
| 1 чел в ном | 400023395345 | 420024565647 | 500029246756 | 420024565647 |
| 2 чел в ном | 550032167362 | 570033337664 | 650038018773 | 570033337664 |
| 2-местн 1-комн Classic | ||||
| 2 чел в ном | 570033337664 | 590034507966 | 680039779176 | 590034507966 |
| 2-местн 1-комн Standart | ||||
| 1 чел в ном | 470027496353 | 490028666555 | 590034507966 | 490028666555 |
| 2 чел в ном | 600035098067 | 610035678168 | 710041529580 | 610035678168 |
| 2-местн 1-комн Superior | ||||
| 1 чел в ном | 560032757563 | 570033337664 | 700040949378 | 570033337664 |
| 2 чел в ном | 630036848471 | 690040359277 | 8300485411193 | 690040359277 |
| 1-местн 1-комн Classic | ||||
| 1 чел в ном | 450026326050 | 470027496353 | 550032167362 | 470027496353 |
| Категория/Период | 15/02/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/12/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Razio Twin |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Classic |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Standart |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Superior |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 1-местн 1-комн Classic |
| 1 чел в ном |
| Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф Полупансион (завтрак, обед или ужин) help_cicle
| Период |
| 15/02/2026 .. 28/02/2026 |
| 01/03/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/12/2026 |
| 2-местн 1-комн Razio Twin | 2-местн 1-комн Classic | 2-местн 1-комн Standart | 2-местн 1-комн Superior | 1-местн 1-комн Classic | |||
| 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
| 450026326050 | 650038018773 | 670039188975 | 520030416958 | 700040949378 | 610035678168 | 730042699782 | 500029246756 |
| 470027496353 | 670039188975 | 690040359277 | 540031587261 | 710041529580 | 620036268369 | 7900462010589 | 470027496353 |
| 550032167362 | 7500438610084 | 7800456110487 | 640037438572 | 8100473710891 | 7500438610084 | 93005439124104 | 600035098067 |
| 470027496353 | 670039188975 | 690040359277 | 540031587261 | 710041529580 | 620036268369 | 7900462010589 | 470027496353 |
| Категория/Период | 15/02/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/12/2026 |
| 2-местн 1-комн Razio Twin | ||||
| 1 чел в ном | 450026326050 | 470027496353 | 550032167362 | 470027496353 |
| 2 чел в ном | 650038018773 | 670039188975 | 7500438610084 | 670039188975 |
| 2-местн 1-комн Classic | ||||
| 2 чел в ном | 670039188975 | 690040359277 | 7800456110487 | 690040359277 |
| 2-местн 1-комн Standart | ||||
| 1 чел в ном | 520030416958 | 540031587261 | 640037438572 | 540031587261 |
| 2 чел в ном | 700040949378 | 710041529580 | 8100473710891 | 710041529580 |
| 2-местн 1-комн Superior | ||||
| 1 чел в ном | 610035678168 | 620036268369 | 7500438610084 | 620036268369 |
| 2 чел в ном | 730042699782 | 7900462010589 | 93005439124104 | 7900462010589 |
| 1-местн 1-комн Classic | ||||
| 1 чел в ном | 500029246756 | 470027496353 | 600035098067 | 470027496353 |
| Категория/Период | 15/02/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/12/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Razio Twin |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Classic |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Standart |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Superior |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 1-местн 1-комн Classic |
| 1 чел в ном |
| Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф без питания help_cicle
| Период |
| 15/02/2026 .. 28/02/2026 |
| 01/03/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/12/2026 |
| 2-местн 1-комн Razio Twin | 2-местн 1-комн Classic | 2-местн 1-комн Standart | 2-местн 1-комн Superior | 1-местн 1-комн Classic | |||
| 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
| 360021054840 | 480028076454 | 490028666555 | 430025155748 | 510029826857 | 480028076454 | 570033337664 | 400023395345 |
| 380022225143 | 500029246756 | 510029826857 | 450026326050 | 530030997159 | 500029246756 | 590034507966 | 420024565647 |
| 460026906152 | 580033927765 | 620036268369 | 560032757563 | 630036848471 | 600035098067 | 720042119681 | 500029246756 |
| 380022225143 | 500029246756 | 510029826857 | 450026326050 | 530030997159 | 500029246756 | 590034507966 | 420024565647 |
| Категория/Период | 15/02/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/12/2026 |
| 2-местн 1-комн Razio Twin | ||||
| 1 чел в ном | 360021054840 | 380022225143 | 460026906152 | 380022225143 |
| 2 чел в ном | 480028076454 | 500029246756 | 580033927765 | 500029246756 |
| 2-местн 1-комн Classic | ||||
| 2 чел в ном | 490028666555 | 510029826857 | 620036268369 | 510029826857 |
| 2-местн 1-комн Standart | ||||
| 1 чел в ном | 430025155748 | 450026326050 | 560032757563 | 450026326050 |
| 2 чел в ном | 510029826857 | 530030997159 | 630036848471 | 530030997159 |
| 2-местн 1-комн Superior | ||||
| 1 чел в ном | 480028076454 | 500029246756 | 600035098067 | 500029246756 |
| 2 чел в ном | 570033337664 | 590034507966 | 720042119681 | 590034507966 |
| 1-местн 1-комн Classic | ||||
| 1 чел в ном | 400023395345 | 420024565647 | 500029246756 | 420024565647 |
| Категория/Период | 15/02/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/12/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Razio Twin |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Classic |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Standart |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Superior |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 1-местн 1-комн Classic |
| 1 чел в ном |
| Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В стоимость входит: проживание в номере выбраной категории, питание в зависимости от тарифа, Wi-Fi.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00. При поселении обращаться к портье.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении, справки об эпидокружении и прививках.
- Дети принимаются с любого возраста.
- Размещение с домашними животными запрещено!
Трансфер
ЖД Симферополь - Севастополь
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 2280.70 | 51.94 | 43.71 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5700.00 | 3333.33 | 75.91 | 63.89 |
Севастополь - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 2280.70 | 51.94 | 43.71 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5700.00 | 3333.33 | 75.91 | 63.89 |


