Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф КРЫМСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (заезд от 7 ночей) help_cicle
Период |
20/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 29/12/2025 |
1-местный | 2-местный | 2-местный (угловой) | 2-местн 2-комн (328) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 2-комн Люкс (угловой) | ||||||||||||
1 чел | 2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 1 чел | 2 чел | 2взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 3 взр | 2 взр. | 1 чел | 2 чел | 2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 3 взр | 2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 1 чел | 2 чел | 3 взр | 2 взр. |
684036198674 | 160708503201173 | 8550452410792 | 114006032143123 | 152208053190164 | 160708503201173 | 131206942164141 | 119706333150129 | 159608444200172 | 1978010466248213 | 2063010915258222 | 2063010915258222 | 2378012582298256 | 2463013032308265 | 149707921187161 | 1996010561250215 | 2463013032308265 | 2166011460271233 |
588031117463 | 138107307173148 | 735038899279 | 98005185123105 | 130806921164141 | 138107307173148 | 112805968141121 | 102905444129111 | 137207259172147 | 170008995213183 | 177309381222191 | 177309381222191 | 2044010815256220 | 2117011201265228 | 128706810161138 | 171609079215184 | 2117011201265228 | 186209852233200 |
Категория/Период | 20/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 |
1-местный | ||
1 чел | 684036198674 | 588031117463 |
2-местный | ||
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 160708503201173 | 138107307173148 |
1 чел | 8550452410792 | 735038899279 |
2 чел | 114006032143123 | 98005185123105 |
2взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 152208053190164 | 130806921164141 |
3 взр | 160708503201173 | 138107307173148 |
2-местный (угловой) | ||
2 взр. | 131206942164141 | 112805968141121 |
2-местн 2-комн (328) | ||
1 чел | 119706333150129 | 102905444129111 |
2 чел | 159608444200172 | 137207259172147 |
2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 1978010466248213 | 170008995213183 |
3 взр | 2063010915258222 | 177309381222191 |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 2063010915258222 | 177309381222191 |
2-местн 2-комн Люкс | ||
2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 2378012582298256 | 2044010815256220 |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 2463013032308265 | 2117011201265228 |
1 чел | 149707921187161 | 128706810161138 |
2 чел | 1996010561250215 | 171609079215184 |
3 взр | 2463013032308265 | 2117011201265228 |
2-местный 2-комн Люкс (угловой) | ||
2 взр. | 2166011460271233 | 186209852233200 |
Категория/Период | 20/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 |
Категория/Период |
1-местный |
1 чел |
2-местный |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет |
1 чел |
2 чел |
2взр и 1 реб от 4 до 8 лет |
3 взр |
2-местный (угловой) |
2 взр. |
2-местн 2-комн (328) |
1 чел |
2 чел |
2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет |
3 взр |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет |
2-местн 2-комн Люкс |
2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет |
1 чел |
2 чел |
3 взр |
2-местный 2-комн Люкс (угловой) |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
20/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 29/12/2025 |
2-местн стандарт | ||||
1 чел | 2 чел | 3 взр | 2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет |
98405206123106 | 131206942164141 | 177909413223191 | 169408963212182 | 177909413223191 |
8460447610691 | 112805968141121 | 152908090191164 | 145607704182156 | 152908090191164 |
Категория/Период | 20/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 |
2-местн стандарт | ||
1 чел | 98405206123106 | 8460447610691 |
2 чел | 131206942164141 | 112805968141121 |
3 взр | 177909413223191 | 152908090191164 |
2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 169408963212182 | 145607704182156 |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 177909413223191 | 152908090191164 |
Категория/Период | 20/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 |
Категория/Период |
2-местн стандарт |
1 чел |
2 чел |
3 взр |
2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет |
Категория/Период |
Период |
20/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 29/12/2025 |
2-местный | 1-местный | |
2 взр. | Один чел. в номере | Один чел. в номере |
131206942164141 | 98405206123106 | 684036198674 |
112805968141121 | 8460447610691 | 588031117463 |
Категория/Период | 20/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 |
2-местный | ||
2 взр. | 131206942164141 | 112805968141121 |
Один чел. в номере | 98405206123106 | 8460447610691 |
1-местный | ||
Один чел. в номере | 684036198674 | 588031117463 |
Категория/Период | 20/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 29/12/2025 |
Категория/Период |
2-местный |
2 взр. |
Один чел. в номере |
1-местный |
Один чел. в номере |
Категория/Период |
Тариф НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ (заезд от 3 ночей) help_cicle
Период |
29/12/2025 .. 09/01/2026 |
1-местный | 2-местный | 2-местный (угловой) | ||||
1 чел | 2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 1 чел | 2 чел | 2взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 3 взр | 2 взр. |
600031757564 | 186009841233200 | 103505476130111 | 138007302173148 | 179409492224193 | 1930010212242207 | 138007302173148 |
Категория/Период | 29/12/2025 .. 09/01/2026 |
1-местный | |
1 чел | 600031757564 |
2-местный | |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 186009841233200 |
1 чел | 103505476130111 |
2 чел | 138007302173148 |
2взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 179409492224193 |
3 взр | 1930010212242207 |
2-местный (угловой) | |
2 взр. | 138007302173148 |
Категория/Период | 29/12/2025 .. 09/01/2026 |
Категория/Период |
1-местный |
1 чел |
2-местный |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет |
1 чел |
2 чел |
2взр и 1 реб от 4 до 8 лет |
3 взр |
2-местный (угловой) |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
29/12/2025 .. 09/01/2026 |
2-местн стандарт | ||||
1 чел | 2 чел | 3 взр | 2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет |
108005714135116 | 144007619180155 | 1990010529249214 | 185409810232199 | 1920010159240206 |
Категория/Период | 29/12/2025 .. 09/01/2026 |
2-местн стандарт | |
1 чел | 108005714135116 |
2 чел | 144007619180155 |
3 взр | 1990010529249214 |
2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 185409810232199 |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 1920010159240206 |
Категория/Период | 29/12/2025 .. 09/01/2026 |
Категория/Период |
2-местн стандарт |
1 чел |
2 чел |
3 взр |
2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание шведский стол, пользование крытым бассейном с морской водой, пользование собственным пляжем в летний период, тренажерным залом, открытыми спортивными площадками, посещение библиотеки, детская игровая комната, лечение общетерапевтического профиля для проживающих на основных местах (базовый пакет медуслуг), Wi-Fi в холлах корпусов
Дети до 4-х лет размещаются бесплатно без предоставления питания и дополнительного места!
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00.
- При поселении обращаться в регистратуру санатория в здании клуба-столовой.
- Необходимые документы: взрослым - паспорт, санаторно-курортную карту (форма 072/у), полис ОМС. Для детей: свидетельство о рождении (паспорт для лиц старше 14 лет), полис ОМС, заключение врача -дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи, санаторно-курортная карта (форма 076/у), Памятка отдыхающенму - обязательна для ознакомления! >>
- Дети до 3 лет включительно размещаются с родителями без предоставления места, без питания и лечения с оплатой за коммунальные услуги в кассу санатория (800 руб в сутки
- Детям от 4 лет и взрослым при размещении на доп. месте медуслуги предоставляются по путевке "Оздоровительная". Стоимость доп. места - цена НЕТТО
- Если гости прибывают в санаторий без санаторно-курортной карты, то ее у можно оформить на месте за дополнительную плату, оформление карты занимает 1 рабочий день
Трансфер
ЖД Севастополь - Ялта
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4300.00 | 2275.13 | 53.81 | 46.22 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 6300.00 | 3333.34 | 78.83 | 67.71 |
Ялта - ЖД Севастополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4300.00 | 2275.13 | 53.81 | 46.22 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3333.34 | 78.83 | 67.71 |
ЖД Симферополь - Ялта
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1957.67 | 46.30 | 39.77 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6100.00 | 3227.52 | 76.33 | 65.56 |
Ялта - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1957.67 | 46.30 | 39.77 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6100.00 | 3227.52 | 76.33 | 65.56 |