Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф КРЫМСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (заезд от 7 ночей) help_cicle
Период |
01/11/2024 .. 31/12/2024 |
09/01/2025 .. 31/01/2025 |
1-местный | 2-местный | 2-местный (угловой) | 2-местн 2-комн (328) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 2-комн Люкс (угловой) | ||||||||||||
1 чел | 2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 1 чел | 2 чел | 2взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 3 взр | 2 взр. | 1 чел | 2 чел | 2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 3 взр | 2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 1 чел | 2 чел | 3 взр | 2 взр. |
524022495351 | 118005064120114 | 655528136763 | 874037518984 | 113604876116110 | 122405253125118 | 10060431810297 | 918039409389 | 122405253125118 | 148606378151143 | 157406755160152 | 153006567156148 | 179207691182173 | 183607880187177 | 114754925117111 | 153006567156148 | 188008069191181 | 166007124169160 |
524022495351 | 118005064120114 | 655528136763 | 874037518984 | 113604876116110 | 122405253125118 | 10060431810297 | 918039409389 | 122405253125118 | 148606378151143 | 157406755160152 | 153006567156148 | 179207691182173 | 183607880187177 | 114754925117111 | 153006567156148 | 188008069191181 | 166007124169160 |
Категория/Период | 01/11/2024 .. 31/12/2024 | 09/01/2025 .. 31/01/2025 |
1-местный | ||
1 чел | 524022495351 | 524022495351 |
2-местный | ||
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 118005064120114 | 118005064120114 |
1 чел | 655528136763 | 655528136763 |
2 чел | 874037518984 | 874037518984 |
2взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 113604876116110 | 113604876116110 |
3 взр | 122405253125118 | 122405253125118 |
2-местный (угловой) | ||
2 взр. | 10060431810297 | 10060431810297 |
2-местн 2-комн (328) | ||
1 чел | 918039409389 | 918039409389 |
2 чел | 122405253125118 | 122405253125118 |
2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 148606378151143 | 148606378151143 |
3 взр | 157406755160152 | 157406755160152 |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 153006567156148 | 153006567156148 |
2-местн 2-комн Люкс | ||
2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 179207691182173 | 179207691182173 |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 183607880187177 | 183607880187177 |
1 чел | 114754925117111 | 114754925117111 |
2 чел | 153006567156148 | 153006567156148 |
3 взр | 188008069191181 | 188008069191181 |
2-местный 2-комн Люкс (угловой) | ||
2 взр. | 166007124169160 | 166007124169160 |
Категория/Период | 01/11/2024 .. 31/12/2024 | 09/01/2025 .. 31/01/2025 |
Категория/Период |
1-местный |
1 чел |
2-местный |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет |
1 чел |
2 чел |
2взр и 1 реб от 4 до 8 лет |
3 взр |
2-местный (угловой) |
2 взр. |
2-местн 2-комн (328) |
1 чел |
2 чел |
2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет |
3 взр |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет |
2-местн 2-комн Люкс |
2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет |
1 чел |
2 чел |
3 взр |
2-местный 2-комн Люкс (угловой) |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/11/2024 .. 31/12/2024 |
08/01/2025 .. 31/01/2025 |
2-местн стандарт | |||
2 чел | 3 взр | 2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет |
10060431810297 | 135605820138131 | 126805442129122 | 131205631134127 |
10060431810297 | 135605820138131 | 126805442129122 | 131205631134127 |
Категория/Период | 01/11/2024 .. 31/12/2024 | 08/01/2025 .. 31/01/2025 |
2-местн стандарт | ||
2 чел | 10060431810297 | 10060431810297 |
3 взр | 135605820138131 | 135605820138131 |
2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 126805442129122 | 126805442129122 |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 131205631134127 | 131205631134127 |
Категория/Период | 01/11/2024 .. 31/12/2024 | 08/01/2025 .. 31/01/2025 |
Категория/Период |
2-местн стандарт |
2 чел |
3 взр |
2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет |
Категория/Период |
Период |
01/11/2024 .. 31/12/2024 |
09/01/2025 .. 31/01/2025 |
2-местный | 1-местный | |
2 взр. | Один чел. в номере | Один чел. в номере |
10060431810297 | 655528136763 | 524022495351 |
10060431810297 | 655528136763 | 524022495351 |
Категория/Период | 01/11/2024 .. 31/12/2024 | 09/01/2025 .. 31/01/2025 |
2-местный | ||
2 взр. | 10060431810297 | 10060431810297 |
Один чел. в номере | 655528136763 | 655528136763 |
1-местный | ||
Один чел. в номере | 524022495351 | 524022495351 |
Категория/Период | 01/11/2024 .. 31/12/2024 | 09/01/2025 .. 31/01/2025 |
Категория/Период |
2-местный |
2 взр. |
Один чел. в номере |
1-местный |
Один чел. в номере |
Категория/Период |
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Новогодние каникулы (заезд от 3 нч) help_cicle
Период |
28/12/2024 .. 08/01/2025 |
1-местный | 2-местный | 2-местный (угловой) | 2-местн 2-комн (328) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 2-комн Люкс (угловой) | ||||||||||||
1 чел | 2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 1 чел | 2 чел | 2взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 3 взр | 2 взр. | 1 чел | 2 чел | 2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 3 взр | 2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 1 чел | 2 чел | 3 взр | 2 взр. |
450019314643 | 119005107121115 | 675028976965 | 900038639287 | 115004936117111 | 123005279125119 | 900038639287 | 900038639287 | 900038639287 | 900038639287 | 900038639287 | 155006652158149 | 159006824162153 | 975041859994 | 130005579132125 | 163006996166157 | 130005579132125 |
Категория/Период | 28/12/2024 .. 08/01/2025 |
1-местный | |
1 чел | 450019314643 |
2-местный | |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 119005107121115 |
1 чел | 675028976965 |
2 чел | 900038639287 |
2взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 115004936117111 |
3 взр | 123005279125119 |
2-местный (угловой) | |
2 взр. | 900038639287 |
2-местн 2-комн (328) | |
1 чел | |
2 чел | 900038639287 |
2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 900038639287 |
3 взр | 900038639287 |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 900038639287 |
2-местн 2-комн Люкс | |
2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 155006652158149 |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 159006824162153 |
1 чел | 975041859994 |
2 чел | 130005579132125 |
3 взр | 163006996166157 |
2-местный 2-комн Люкс (угловой) | |
2 взр. | 130005579132125 |
Категория/Период | 28/12/2024 .. 08/01/2025 |
Категория/Период |
1-местный |
1 чел |
2-местный |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет |
1 чел |
2 чел |
2взр и 1 реб от 4 до 8 лет |
3 взр |
2-местный (угловой) |
2 взр. |
2-местн 2-комн (328) |
1 чел |
2 чел |
2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет |
3 взр |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет |
2-местн 2-комн Люкс |
2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет |
1 чел |
2 чел |
3 взр |
2-местный 2-комн Люкс (угловой) |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
28/12/2024 .. 08/01/2025 |
2-местн стандарт | ||||
1 чел | 2 чел | 3 взр | 2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет |
900038639287 | 123005279125119 | 900038639287 | 900038639287 |
Категория/Период | 28/12/2024 .. 08/01/2025 |
2-местн стандарт | |
1 чел | |
2 чел | 900038639287 |
3 взр | 123005279125119 |
2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет | 900038639287 |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет | 900038639287 |
Категория/Период | 28/12/2024 .. 08/01/2025 |
Категория/Период |
2-местн стандарт |
1 чел |
2 чел |
3 взр |
2 взр и 1 реб от 4 до 8 лет |
2 взр и 1 реб от 9 до 14 лет |
Категория/Период |
Период |
28/12/2024 .. 08/01/2025 |
2-местный | 1-местный | 2-мест 2-комн | |
2 взр. | Один чел. в номере | Один чел. в номере | 2 взр. |
900038639287 | 675028976965 | 450019314643 | 900038639287 |
Категория/Период | 28/12/2024 .. 08/01/2025 |
2-местный | |
2 взр. | 900038639287 |
Один чел. в номере | 675028976965 |
1-местный | |
Один чел. в номере | 450019314643 |
2-мест 2-комн | |
2 взр. | 900038639287 |
Категория/Период | 28/12/2024 .. 08/01/2025 |
Категория/Период |
2-местный |
2 взр. |
Один чел. в номере |
1-местный |
Один чел. в номере |
2-мест 2-комн |
2 взр. |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание шведский стол, пользование крытым бассейном с морской водой, пользование собственным пляжем в летний период, тренажерным залом, открытыми спортивными площадками, посещение библиотеки, детская игровая комната, лечение общетерапевтического профиля для проживающих на основных местах (базовый пакет медуслуг), Wi-Fi в холлах корпусов
Дети до 4-х лет размещаются бесплатно без предоставления питания и дополнительного места!
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00.
- При поселении обращаться в регистратуру санатория в здании клуба-столовой.
- Необходимые документы: взрослым - паспорт, санаторно-курортную карту (форма 072/у), полис ОМС. Для детей: свидетельство о рождении (паспорт для лиц старше 14 лет), полис ОМС, заключение врача -дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи, санаторно-курортная карта (форма 076/у), Памятка отдыхающенму - обязательна для ознакомления! >>
- Дети до 3 лет включительно размещаются с родителями без предоставления места, без питания и лечения с оплатой за коммунальные услуги в кассу санатория (800 руб в сутки
- Детям от 4 лет и взрослым при размещении на доп. месте медуслуги предоставляются по путевке "Оздоровительная". Стоимость доп. места - цена НЕТТО
- Если гости прибывают в санаторий без санаторно-курортной карты, то ее у можно оформить на месте за дополнительную плату, оформление карты занимает 1 рабочий день
Трансфер
ЖД Севастополь - Ялта
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 1759.66 | 41.75 | 39.54 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5900.00 | 2532.19 | 60.07 | 56.90 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 7200.00 | 3090.13 | 73.31 | 69.44 |
Ялта - ЖД Севастополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4100.00 | 1759.66 | 41.75 | 39.54 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5900.00 | 2532.19 | 60.07 | 56.90 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 7200.00 | 3090.13 | 73.31 | 69.44 |
ЖД Симферополь - Ялта
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3600.00 | 1545.07 | 36.66 | 34.72 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5500.00 | 2360.52 | 56.00 | 53.04 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6100.00 | 2618.03 | 62.11 | 58.83 |
Ялта - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3600.00 | 1545.07 | 36.66 | 34.72 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5500.00 | 2360.52 | 56.00 | 53.04 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6100.00 | 2618.03 | 62.11 | 58.83 |