Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 01.06.2026 по 30.09.2026 тарифы: Тариф 2026 |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф 2026 help_cicle
| Период |
| 01/06/2026 .. 05/07/2026 |
| 06/07/2026 .. 06/09/2026 |
| 07/09/2026 .. 29/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 1 кат | 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | 1-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 3 кат | 2-комн Семейный | Апартаменты №10 | Шале | ||||||||||
| 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. |
| 8500521511798 | 108006626148124 | 113006933155130 | 8500521511798 | 97005951133112 | 102006258140118 | 550033747663 | 7400454010285 | 87005337119100 | 92005644126106 | 640039268874 | 104006380143120 | 127007791174146 | 132008098181152 | 104006380143120 | 127007791174146 | 132008098181152 | 123007546169142 | 146008957201168 | 151009264207174 |
| 105006442144121 | 128007853176148 | 133008160183153 | 105006442144121 | 113006933155130 | 118007239162136 | 690042339580 | 90005521124104 | 99006074136114 | 104006380143120 | 7600466310488 | 130007975179150 | 153009387210176 | 158009693217182 | 130007975179150 | 153009387210176 | 158009693217182 | 155009509213179 | 1780010920244205 | 1830011227251211 |
| 8500521511798 | 108006626148124 | 113006933155130 | 8500521511798 | 97005951133112 | 102006258140118 | 550033747663 | 7400454010285 | 87005337119100 | 92005644126106 | 640039268874 | 104006380143120 | 127007791174146 | 132008098181152 | 104006380143120 | 127007791174146 | 132008098181152 | 123007546169142 | 146008957201168 | 151009264207174 |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 06/09/2026 | 07/09/2026 .. 29/09/2026 | 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. | 8500521511798 | 105006442144121 | 8500521511798 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 108006626148124 | 128007853176148 | 108006626148124 | |
| 3 взр. | 113006933155130 | 133008160183153 | 113006933155130 | |
| 2-местный Стандарт 1 кат | ||||
| 2 взр. | 8500521511798 | 105006442144121 | 8500521511798 | |
| 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 97005951133112 | 113006933155130 | 97005951133112 | |
| 3 взр. | 102006258140118 | 118007239162136 | 102006258140118 | |
| 1-местный Стандарт 2 кат | ||||
| Один чел. в номере | 550033747663 | 690042339580 | 550033747663 | |
| 2-местный Стандарт 2 кат | ||||
| 2 взр. | 7400454010285 | 90005521124104 | 7400454010285 | |
| 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 87005337119100 | 99006074136114 | 87005337119100 | |
| 3 взр. | 92005644126106 | 104006380143120 | 92005644126106 | |
| 2-местный Стандарт 3 кат | ||||
| 2 взр. | 640039268874 | 7600466310488 | 640039268874 | |
| 2-комн Семейный | ||||
| 2 взр. | 104006380143120 | 130007975179150 | 104006380143120 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 127007791174146 | 153009387210176 | 127007791174146 | |
| 3 взр. | 132008098181152 | 158009693217182 | 132008098181152 | |
| Апартаменты №10 | ||||
| 2 взр. | 104006380143120 | 130007975179150 | 104006380143120 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 127007791174146 | 153009387210176 | 127007791174146 | |
| 3 взр. | 132008098181152 | 158009693217182 | 132008098181152 | |
| Шале | ||||
| 2 взр. | 123007546169142 | 155009509213179 | 123007546169142 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 146008957201168 | 1780010920244205 | 146008957201168 | |
| 3 взр. | 151009264207174 | 1830011227251211 | 151009264207174 | |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 06/09/2026 | 07/09/2026 .. 29/09/2026 | 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 2-местный Стандарт 1 кат |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 1-местный Стандарт 2 кат |
| Один чел. в номере |
| 2-местный Стандарт 2 кат |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 2-местный Стандарт 3 кат |
| 2 взр. |
| 2-комн Семейный |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Апартаменты №10 |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Шале |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Акция Длительное проживание -10% (заезд от 14 суток) help_cicle
| Период |
| 01/06/2026 .. 05/07/2026 |
| 06/07/2026 .. 06/09/2026 |
| 07/09/2026 .. 29/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 1 кат | 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | 1-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 3 кат | 2-комн Семейный | Апартаменты №10 | Шале | ||||||||||
| 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. |
| 7650469310588 | 97205963133112 | 101706239140117 | 7650469310588 | 87305356120101 | 91805632126106 | 495030376857 | 666040869177 | 7830480410890 | 8280508011495 | 576035347966 | 93605742129108 | 114307012157132 | 118807288163137 | 93605742129108 | 114307012157132 | 118807288163137 | 110706791152128 | 131408061180151 | 135908337187157 |
| 94505798130109 | 115207067158133 | 119707344164138 | 94505798130109 | 101706239140117 | 106206515146122 | 621038108572 | 8100496911193 | 89105466122103 | 93605742129108 | 684041969479 | 117007178161135 | 137708448189159 | 142208724195164 | 117007178161135 | 137708448189159 | 142208724195164 | 139508558192161 | 160209828220185 | 1647010104226190 |
| 7650469310588 | 97205963133112 | 101706239140117 | 7650469310588 | 87305356120101 | 91805632126106 | 495030376857 | 666040869177 | 7830480410890 | 8280508011495 | 576035347966 | 93605742129108 | 114307012157132 | 118807288163137 | 93605742129108 | 114307012157132 | 118807288163137 | 110706791152128 | 131408061180151 | 135908337187157 |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 06/09/2026 | 07/09/2026 .. 29/09/2026 | 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. | 7650469310588 | 94505798130109 | 7650469310588 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 97205963133112 | 115207067158133 | 97205963133112 | |
| 3 взр. | 101706239140117 | 119707344164138 | 101706239140117 | |
| 2-местный Стандарт 1 кат | ||||
| 2 взр. | 7650469310588 | 94505798130109 | 7650469310588 | |
| 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 87305356120101 | 101706239140117 | 87305356120101 | |
| 3 взр. | 91805632126106 | 106206515146122 | 91805632126106 | |
| 1-местный Стандарт 2 кат | ||||
| Один чел. в номере | 495030376857 | 621038108572 | 495030376857 | |
| 2-местный Стандарт 2 кат | ||||
| 2 взр. | 666040869177 | 8100496911193 | 666040869177 | |
| 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 7830480410890 | 89105466122103 | 7830480410890 | |
| 3 взр. | 8280508011495 | 93605742129108 | 8280508011495 | |
| 2-местный Стандарт 3 кат | ||||
| 2 взр. | 576035347966 | 684041969479 | 576035347966 | |
| 2-комн Семейный | ||||
| 2 взр. | 93605742129108 | 117007178161135 | 93605742129108 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 114307012157132 | 137708448189159 | 114307012157132 | |
| 3 взр. | 118807288163137 | 142208724195164 | 118807288163137 | |
| Апартаменты №10 | ||||
| 2 взр. | 93605742129108 | 117007178161135 | 93605742129108 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 114307012157132 | 137708448189159 | 114307012157132 | |
| 3 взр. | 118807288163137 | 142208724195164 | 118807288163137 | |
| Шале | ||||
| 2 взр. | 110706791152128 | 139508558192161 | 110706791152128 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 131408061180151 | 160209828220185 | 131408061180151 | |
| 3 взр. | 135908337187157 | 1647010104226190 | 135908337187157 | |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 06/09/2026 | 07/09/2026 .. 29/09/2026 | 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 2-местный Стандарт 1 кат |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 1-местный Стандарт 2 кат |
| Один чел. в номере |
| 2-местный Стандарт 2 кат |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 2-местный Стандарт 3 кат |
| 2 взр. |
| 2-комн Семейный |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Апартаменты №10 |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Шале |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Акция Для жителей Юга и Новых регионов РФ - 15% help_cicle
| Период |
| 01/06/2026 .. 05/07/2026 |
| 06/07/2026 .. 06/09/2026 |
| 07/09/2026 .. 29/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 1 кат | 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | 1-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 2 кат | 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | 2-местный Стандарт 3 кат | 2-комн Семейный | Апартаменты №10 | Шале | ||||||||||
| 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. и реб. 3-11 лет | 3 взр. |
| 722544339983 | 91805632126106 | 96055893132111 | 722544339983 | 8245505811395 | 86705319119100 | 467528686454 | 629038598672 | 7395453710285 | 7820479810790 | 544033377563 | 88405423121102 | 107956623148124 | 112206883154129 | 88405423121102 | 107956623148124 | 112206883154129 | 104556414144120 | 124107614170143 | 128357874176148 |
| 89255475123103 | 108806675149125 | 113056936155130 | 89255475123103 | 96055893132111 | 100306153138116 | 586535988168 | 7650469310588 | 8415516311697 | 88405423121102 | 646039638974 | 110506779152127 | 130057979179150 | 134308239184155 | 110506779152127 | 130057979179150 | 134308239184155 | 131758083181152 | 151309282208174 | 155559543214179 |
| 722544339983 | 91805632126106 | 96055893132111 | 722544339983 | 8245505811395 | 86705319119100 | 467528686454 | 629038598672 | 7395453710285 | 7820479810790 | 544033377563 | 88405423121102 | 107956623148124 | 112206883154129 | 88405423121102 | 107956623148124 | 112206883154129 | 104556414144120 | 124107614170143 | 128357874176148 |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 06/09/2026 | 07/09/2026 .. 29/09/2026 | 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. | 722544339983 | 89255475123103 | 722544339983 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 91805632126106 | 108806675149125 | 91805632126106 | |
| 3 взр. | 96055893132111 | 113056936155130 | 96055893132111 | |
| 2-местный Стандарт 1 кат | ||||
| 2 взр. | 722544339983 | 89255475123103 | 722544339983 | |
| 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 8245505811395 | 96055893132111 | 8245505811395 | |
| 3 взр. | 86705319119100 | 100306153138116 | 86705319119100 | |
| 1-местный Стандарт 2 кат | ||||
| Один чел. в номере | 467528686454 | 586535988168 | 467528686454 | |
| 2-местный Стандарт 2 кат | ||||
| 2 взр. | 629038598672 | 7650469310588 | 629038598672 | |
| 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом | ||||
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 7395453710285 | 8415516311697 | 7395453710285 | |
| 3 взр. | 7820479810790 | 88405423121102 | 7820479810790 | |
| 2-местный Стандарт 3 кат | ||||
| 2 взр. | 544033377563 | 646039638974 | 544033377563 | |
| 2-комн Семейный | ||||
| 2 взр. | 88405423121102 | 110506779152127 | 88405423121102 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 107956623148124 | 130057979179150 | 107956623148124 | |
| 3 взр. | 112206883154129 | 134308239184155 | 112206883154129 | |
| Апартаменты №10 | ||||
| 2 взр. | 88405423121102 | 110506779152127 | 88405423121102 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 107956623148124 | 130057979179150 | 107956623148124 | |
| 3 взр. | 112206883154129 | 134308239184155 | 112206883154129 | |
| Шале | ||||
| 2 взр. | 104556414144120 | 131758083181152 | 104556414144120 | |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет | 124107614170143 | 151309282208174 | 124107614170143 | |
| 3 взр. | 128357874176148 | 155559543214179 | 128357874176148 | |
| Категория/Период | 01/06/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 06/09/2026 | 07/09/2026 .. 29/09/2026 | 01/10/2026 .. 17/02/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местный Стандарт 1 кат с доп.местом |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 2-местный Стандарт 1 кат |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт 2 кат с доп.местом |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 1-местный Стандарт 2 кат |
| Один чел. в номере |
| 2-местный Стандарт 2 кат |
| 2 взр. |
| 2-местный Стандарт 3 кат с доп.местом |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| 2-местный Стандарт 3 кат |
| 2 взр. |
| 2-комн Семейный |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Апартаменты №10 |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Шале |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 3-11 лет |
| 3 взр. |
| Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание "шведский стол", пользование оборудованным пляжем, бассейном, тренажерным залом, игровой детской комнатой, Wi-Fi
Правила поселения:
- Расчётный час: заезд 14:00, выезд 12:00ч
- При поселении обращаться к администратору;
- Необходимые документы: ваучер, общегражданский российский паспорт (либо действующий загранпаспорт). Для детей оригинал свидетельства о рождении.
- в Пансионате можно отдыхать с домашними собачками до 5 кг, во второй категории. Отдых с домашним питомцем нужно согласовать с администратором.
Трансфер
ЖД Симферополь - Судак
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4600.00 | 2822.09 | 63.18 | 53.01 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6700.00 | 4110.43 | 92.02 | 77.20 |
Морское (Судак) - ЖД Симферополь
время в пути 3 часа
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4850.00 | 2975.46 | 66.61 | 55.89 |
| Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 7100.00 | 4355.83 | 97.51 | 81.81 |
ЖД Симферополь - Морское (Судак)
время в пути 3 часа
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4850.00 | 2975.46 | 66.61 | 55.89 |
| Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 7100.00 | 4355.83 | 97.51 | 81.81 |

