Золотой берег (Golden Coast Medical&SPA) санаторий
Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории заезды: c 01.02.2024 по 31.12.2024 тарифы: ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. 3-разовое питание, лечение |
5% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 30.04.2025)Все категории заезды: c 01.01.2025 по 31.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. 3-разовое питание, лечение help_cicle
Период |
23/04/2025 .. 30/04/2025 |
01/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 19/06/2025 |
20/06/2025 .. 19/07/2025 |
20/07/2025 .. 24/08/2025 |
25/08/2025 .. 30/08/2025 |
31/08/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 19/09/2025 |
20/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 09/03/2026 |
10/03/2026 .. 10/03/2026 |
11/03/2026 .. 16/06/2026 |
2-местный Стандарт без балкона | 2-местн 1-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Полулюкс | 2-местный 2-комнатный Стандарт №2 | 2-местный 2-комнатный Люкс | 2-местный 2-комнатный Люкс с террасой | 2-местный 2-комнатный Коттедж | 2-местный Стандарт с балконом | 2-местный Улучшенный стандарт без балкона | 2-местный Улучшенный с балконом | 2-мест 1-комн Семейный (корп. 4) | |||
2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 3 чел в ном | 2 взр. |
459524185750 | 555029216960 | 671035328372 | 781041119784 | 8360440010490 | 111005842138120 | 682035898574 | 594031267464 | 693036478675 | 459524185750 | 653534398171 | 752539619381 | 8075425010087 | 617032477667 |
638033587969 | 759039959482 | 8050423710087 | 103705458128112 | 112705932140122 | 132006947164142 | 93604926116101 | 8100426310087 | 9200484211499 | 638033587969 | 781041119784 | 8910468911096 | 97005105120105 | 8470445810591 |
638033587969 | 8100426310087 | 9200484211499 | 638033587969 | 781041119784 | 8910468911096 | 97005105120105 | 8470445810591 | ||||||
101205326125109 | 149207853185161 | 181109532224195 | 101205326125109 | 170508974211184 | 2024010653251218 | 2134011232264230 | 152708037189165 | ||||||
101205326125109 | 149207853185161 | 181109532224195 | 101205326125109 | 170508974211184 | 2024010653251218 | 2134011232264230 | 152708037189165 | ||||||
759039959482 | 131006895162141 | 156528238194169 | 759039959482 | 136407179169147 | 161928522201175 | 170408968211184 | 134007053166145 | ||||||
759039959482 | 131006895162141 | 156528238194169 | 759039959482 | 136407179169147 | 161928522201175 | 170408968211184 | 122166429151132 | ||||||
759039959482 | 131006895162141 | 156528238194169 | 759039959482 | 136407179169147 | 161928522201175 | 170408968211184 | 134007053166145 | ||||||
638033587969 | 8100426310087 | 9200484211499 | 638033587969 | 781041119784 | 8910468911096 | 97005105120105 | 8470445810591 | ||||||
638033587969 | 759039959482 | 92604874115100 | 103705458128112 | 112705932140122 | 132006947164142 | 93604926116101 | 8100426310087 | 9200484211499 | 638033587969 | 781041119784 | 8910468911096 | 97005105120105 | 8470445810591 |
459524185750 | 555029216960 | 671035328372 | 781041119784 | 8360440010490 | 111005842138120 | 682035898574 | 594031267464 | 693036478675 | 459524185750 | 653534398171 | 752539619381 | 8075425010087 | 617032477667 |
781041119784 | |||||||||||||
Категория/Период | 23/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 19/06/2025 | 20/06/2025 .. 19/07/2025 | 20/07/2025 .. 24/08/2025 | 25/08/2025 .. 30/08/2025 | 31/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 19/09/2025 | 20/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 09/03/2026 | 10/03/2026 .. 10/03/2026 | 11/03/2026 .. 16/06/2026 |
2-местный Стандарт без балкона | ||||||||||||||
2 чел в ном | 459524185750 | 638033587969 | 638033587969 | 101205326125109 | 101205326125109 | 759039959482 | 759039959482 | 759039959482 | 638033587969 | 638033587969 | 459524185750 | |||
2-местн 1-комн Люкс | ||||||||||||||
2 взр. | 555029216960 | 759039959482 | 759039959482 | 555029216960 | ||||||||||
2-местный 1-комнатный Полулюкс | ||||||||||||||
2 взр. | 671035328372 | 8050423710087 | 92604874115100 | 671035328372 | ||||||||||
2-местный 2-комнатный Стандарт №2 | ||||||||||||||
2 взр. | 781041119784 | 103705458128112 | 103705458128112 | 781041119784 | 781041119784 | |||||||||
2-местный 2-комнатный Люкс | ||||||||||||||
2 взр. | 8360440010490 | 112705932140122 | 112705932140122 | 8360440010490 | ||||||||||
2-местный 2-комнатный Люкс с террасой | ||||||||||||||
2 взр. | 111005842138120 | 132006947164142 | 132006947164142 | 111005842138120 | ||||||||||
2-местный 2-комнатный Коттедж | ||||||||||||||
2 взр. | 682035898574 | 93604926116101 | 93604926116101 | 682035898574 | ||||||||||
2-местный Стандарт с балконом | ||||||||||||||
2 чел в ном | 594031267464 | 8100426310087 | 8100426310087 | 149207853185161 | 149207853185161 | 131006895162141 | 131006895162141 | 131006895162141 | 8100426310087 | 8100426310087 | 594031267464 | |||
2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 693036478675 | 9200484211499 | 9200484211499 | 181109532224195 | 181109532224195 | 156528238194169 | 156528238194169 | 156528238194169 | 9200484211499 | 9200484211499 | 693036478675 | |||
2-местный Улучшенный стандарт без балкона | ||||||||||||||
2 чел в ном | 459524185750 | 638033587969 | 638033587969 | 101205326125109 | 101205326125109 | 759039959482 | 759039959482 | 759039959482 | 638033587969 | 638033587969 | 459524185750 | |||
2-местный Улучшенный с балконом | ||||||||||||||
2 чел в ном | 653534398171 | 781041119784 | 781041119784 | 170508974211184 | 170508974211184 | 136407179169147 | 136407179169147 | 136407179169147 | 781041119784 | 781041119784 | 653534398171 | |||
2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 752539619381 | 8910468911096 | 8910468911096 | 2024010653251218 | 2024010653251218 | 161928522201175 | 161928522201175 | 161928522201175 | 8910468911096 | 8910468911096 | 752539619381 | |||
3 чел в ном | 8075425010087 | 97005105120105 | 97005105120105 | 2134011232264230 | 2134011232264230 | 170408968211184 | 170408968211184 | 170408968211184 | 97005105120105 | 97005105120105 | 8075425010087 | |||
2-мест 1-комн Семейный (корп. 4) | ||||||||||||||
2 взр. | 617032477667 | 8470445810591 | 8470445810591 | 152708037189165 | 152708037189165 | 134007053166145 | 122166429151132 | 134007053166145 | 8470445810591 | 8470445810591 | 617032477667 | |||
Категория/Период | 23/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 19/06/2025 | 20/06/2025 .. 19/07/2025 | 20/07/2025 .. 24/08/2025 | 25/08/2025 .. 30/08/2025 | 31/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 19/09/2025 | 20/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 09/03/2026 | 10/03/2026 .. 10/03/2026 | 11/03/2026 .. 16/06/2026 |
Категория/Период |
2-местный Стандарт без балкона |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Люкс |
2 взр. |
2-местный 1-комнатный Полулюкс |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный Стандарт №2 |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный Люкс |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный Люкс с террасой |
2 взр. |
2-местный 2-комнатный Коттедж |
2 взр. |
2-местный Стандарт с балконом |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет |
2-местный Улучшенный стандарт без балкона |
2 чел в ном |
2-местный Улучшенный с балконом |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет |
3 чел в ном |
2-мест 1-комн Семейный (корп. 4) |
2 взр. |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание; 3-разовое питание шведский стол; лечебные программы; открытый бассейн с пресной водой; посещение пляжа отеля, шезлонги, навесы; взрослая и детская анимация; детская игровая комната; пользование пляжными полотенцами; детская площадка; пользование тренажерным залом; русский бильярд; пользование настольным теннисом, шашками, шахматами, дартс; Wi-Fi во всех общественных зонах и в номерах; сервис безопасности, пользование индивидуальным сейфом в номере; пользование парковкой.
Наличие санаторно-курортной карты обязательно
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд с 13:00, выезд до 11:00, при поселении обращаться в приемное отделение;
- Необходимые документы: для взрослых паспорт, для прохождения лечения санаторно-курортная карта, туристический ваучер; для детей - свидетельство о рождении, медицинские справки о прививках и санэпидокружении обязательно, санаторно-курортная карта, копия полиса ОМС.
- Дети до 4-лет размещаются без предоставления дополнительного места бесплатно, лечение детей от 3 лет;
- Стоимость дополнительных мест:
С15.01.2023 - 30.04.2023 и с 01.11.2023-31.12.2023 дети от 4 до 11 лет включительно размещаются и питаются с оплатой 900 руб./сутки, дети от 12 лет и взрослые размещаются и питаются с оплатой 1400 руб. - с 01.05.2023-19.06.2023 и 20.09.2023-31.10.2023 дети от 4 до 11 лет включительно размещаются и питаются с оплатой 1000 руб./сутки, дети от 12 лет и взрослые размещаются и питаются с оплатой 1500 руб.
- с с 20.06.2023-19.0*9.2023 дети от 4 до 11 лет включительно размещаются и питаются с оплатой 2900 руб./сутки, дети от 12 лет и взрослые размещаются и питаются с оплатой 3900 руб.
— дети до 4 лет размещаются без предоставления дополнительного места и питания, по возможности ставится детская кроватка; Более одного ребенка до 4-х лет в номере — оплачивается доп.место по прайсу для детей от 4 до 12 лет;
— дети принимаются с любого возраста; лечение — с 3 лет;
— заселение с животными запрещено.
Трансфер
ЖД Симферополь - Евпатория
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1526.32 | 35.93 | 31.29 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4600.00 | 2421.05 | 56.99 | 49.63 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3150.00 | 1657.90 | 39.03 | 33.99 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4700.00 | 2473.69 | 58.23 | 50.71 |
Евпатория - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1526.32 | 35.93 | 31.29 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4600.00 | 2421.05 | 56.99 | 49.63 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3150.00 | 1657.90 | 39.03 | 33.99 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4700.00 | 2473.69 | 58.23 | 50.71 |