Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории заезды: c 26.12.2024 по 31.12.2025 тарифы: Тариф Полный пансион; Тариф Полупансион; Тариф Завтрак |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф Завтрак help_cicle
Период |
01/07/2025 .. 18/07/2025 |
19/07/2025 .. 20/07/2025 |
21/07/2025 .. 02/09/2025 |
08/09/2025 .. 08/09/2025 |
09/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 30/12/2025 |
01/01/2026 .. 25/06/2026 |
1-местный Стандарт | 1-местный Комфорт | 2-местный Стандарт | 3-местный Стандарт | 2-местный Комфорт | 2-местный 1-комн. Семейный | ||
1 взр | 1 взр | 2 взр | 3 взр | 2 взр | 3 чел с пит-ем | 2 взр | 3 чел в ном в пит-ем |
420023205546 | 670037028774 | 520028736858 | 570031497463 | 670037028774 | 8400464110993 | 620034258169 | 7900436510387 |
420023205546 | 670037028774 | 520028736858 | 670037028774 | 8400464110993 | 620034258169 | 7900436510387 | |
420023205546 | 670037028774 | 520028736858 | 570031497463 | 670037028774 | 8400464110993 | 620034258169 | 7900436510387 |
670037028774 | 520028736858 | 570031497463 | 670037028774 | 8400464110993 | 620034258169 | 7900436510387 | |
420023205546 | 670037028774 | 520028736858 | 570031497463 | 670037028774 | 8400464110993 | 620034258169 | 7900436510387 |
370020444841 | 620034258169 | 470025976152 | 520028736858 | 620034258169 | 7900436510387 | 520028736858 | 690038129076 |
Категория/Период | 01/07/2025 .. 18/07/2025 | 19/07/2025 .. 20/07/2025 | 21/07/2025 .. 02/09/2025 | 08/09/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 30/12/2025 | 01/01/2026 .. 25/06/2026 |
1-местный Стандарт | |||||||
1 взр | 420023205546 | 420023205546 | 420023205546 | 420023205546 | 370020444841 | ||
1-местный Комфорт | |||||||
1 взр | 670037028774 | 670037028774 | 670037028774 | 670037028774 | 670037028774 | 620034258169 | |
2-местный Стандарт | |||||||
2 взр | 520028736858 | 520028736858 | 520028736858 | 520028736858 | 520028736858 | 470025976152 | |
3-местный Стандарт | |||||||
3 взр | 570031497463 | 570031497463 | 570031497463 | 570031497463 | 520028736858 | ||
2-местный Комфорт | |||||||
2 взр | 670037028774 | 670037028774 | 670037028774 | 670037028774 | 670037028774 | 620034258169 | |
3 чел с пит-ем | 8400464110993 | 8400464110993 | 8400464110993 | 8400464110993 | 8400464110993 | 7900436510387 | |
2-местный 1-комн. Семейный | |||||||
2 взр | 620034258169 | 620034258169 | 620034258169 | 620034258169 | 620034258169 | 520028736858 | |
3 чел в ном в пит-ем | 7900436510387 | 7900436510387 | 7900436510387 | 7900436510387 | 7900436510387 | 690038129076 | |
Категория/Период | 01/07/2025 .. 18/07/2025 | 19/07/2025 .. 20/07/2025 | 21/07/2025 .. 02/09/2025 | 08/09/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 30/12/2025 | 01/01/2026 .. 25/06/2026 |
Категория/Период |
1-местный Стандарт |
1 взр |
1-местный Комфорт |
1 взр |
2-местный Стандарт |
2 взр |
3-местный Стандарт |
3 взр |
2-местный Комфорт |
2 взр |
3 чел с пит-ем |
2-местный 1-комн. Семейный |
2 взр |
3 чел в ном в пит-ем |
Категория/Период |
Тариф Полупансион help_cicle
Период |
01/07/2025 .. 18/07/2025 |
19/07/2025 .. 20/07/2025 |
21/07/2025 .. 02/09/2025 |
08/09/2025 .. 08/09/2025 |
09/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 30/12/2025 |
01/01/2026 .. 25/06/2026 |
1-местный Стандарт | 1-местный Комфорт | 2-местный Стандарт | 3-местный Стандарт | 2-местный Комфорт | 2-местный 1-комн. Семейный | ||
1 взр | 1 взр | 2 взр | 3 взр | 2 взр | 3 чел с пит-ем | 2 взр | 3 чел в ном в пит-ем |
500027626555 | 750041449883 | 680037578875 | 8100447510590 | 750041449883 | 100005525130111 | 7800430910186 | 103005691134114 |
500027626555 | 750041449883 | 680037578875 | 750041449883 | 100005525130111 | 7800430910186 | 103005691134114 | |
500027626555 | 750041449883 | 680037578875 | 8100447510590 | 750041449883 | 100005525130111 | 7800430910186 | 103005691134114 |
750041449883 | 680037578875 | 8100447510590 | 750041449883 | 100005525130111 | 7800430910186 | 103005691134114 | |
500027626555 | 750041449883 | 680037578875 | 8100447510590 | 750041449883 | 100005525130111 | 7800430910186 | 103005691134114 |
450024865950 | 700038679177 | 630034818270 | 760041999984 | 7800430910186 | 103005691134114 | 680037578875 | 93005138121103 |
Категория/Период | 01/07/2025 .. 18/07/2025 | 19/07/2025 .. 20/07/2025 | 21/07/2025 .. 02/09/2025 | 08/09/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/12/2025 | 01/01/2026 .. 25/06/2026 |
1-местный Стандарт | |||||||
1 взр | 500027626555 | 500027626555 | 500027626555 | 500027626555 | 450024865950 | ||
1-местный Комфорт | |||||||
1 взр | 750041449883 | 750041449883 | 750041449883 | 750041449883 | 750041449883 | 700038679177 | |
2-местный Стандарт | |||||||
2 взр | 680037578875 | 680037578875 | 680037578875 | 680037578875 | 680037578875 | 630034818270 | |
3-местный Стандарт | |||||||
3 взр | 8100447510590 | 8100447510590 | 8100447510590 | 8100447510590 | 760041999984 | ||
2-местный Комфорт | |||||||
2 взр | 750041449883 | 750041449883 | 750041449883 | 750041449883 | 750041449883 | 7800430910186 | |
3 чел с пит-ем | 100005525130111 | 100005525130111 | 100005525130111 | 100005525130111 | 100005525130111 | 103005691134114 | |
2-местный 1-комн. Семейный | |||||||
2 взр | 7800430910186 | 7800430910186 | 7800430910186 | 7800430910186 | 7800430910186 | 680037578875 | |
3 чел в ном в пит-ем | 103005691134114 | 103005691134114 | 103005691134114 | 103005691134114 | 103005691134114 | 93005138121103 | |
Категория/Период | 01/07/2025 .. 18/07/2025 | 19/07/2025 .. 20/07/2025 | 21/07/2025 .. 02/09/2025 | 08/09/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/12/2025 | 01/01/2026 .. 25/06/2026 |
Категория/Период |
1-местный Стандарт |
1 взр |
1-местный Комфорт |
1 взр |
2-местный Стандарт |
2 взр |
3-местный Стандарт |
3 взр |
2-местный Комфорт |
2 взр |
3 чел с пит-ем |
2-местный 1-комн. Семейный |
2 взр |
3 чел в ном в пит-ем |
Категория/Период |
Тариф Полный пансион help_cicle
Период |
01/07/2025 .. 18/07/2025 |
19/07/2025 .. 20/07/2025 |
21/07/2025 .. 02/09/2025 |
08/09/2025 .. 08/09/2025 |
09/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 30/12/2025 |
01/01/2026 .. 25/06/2026 |
1-местный Стандарт | 1-местный Комфорт | 2-местный Стандарт | 3-местный Стандарт | 2-местный Комфорт | 2-местный 1-комн. Семейный | ||
1 взр | 1 взр | 2 взр | 3 взр | 2 взр | 3 чел с пит-ем | 2 взр | 3 чел в ном в пит-ем |
580032047564 | 8300458610892 | 8400464110993 | 105005801137116 | 99005470129109 | 127007017165140 | 94005193122104 | 122006740159135 |
580032047564 | 8300458610892 | 8400464110993 | 99005470129109 | 127007017165140 | 94005193122104 | 122006740159135 | |
580032047564 | 8300458610892 | 8400464110993 | 105005801137116 | 99005470129109 | 127007017165140 | 94005193122104 | 122006740159135 |
8300458610892 | 8400464110993 | 105005801137116 | 99005470129109 | 127007017165140 | 94005193122104 | 122006740159135 | |
580032047564 | 8300458610892 | 8400464110993 | 105005801137116 | 99005470129109 | 127007017165140 | 94005193122104 | 122006740159135 |
530029286959 | 7800430910186 | 7900436510387 | 100005525130111 | 94005193122104 | 122006740159135 | 8400464110993 | 112006188146124 |
Категория/Период | 01/07/2025 .. 18/07/2025 | 19/07/2025 .. 20/07/2025 | 21/07/2025 .. 02/09/2025 | 08/09/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/12/2025 | 01/01/2026 .. 25/06/2026 |
1-местный Стандарт | |||||||
1 взр | 580032047564 | 580032047564 | 580032047564 | 580032047564 | 530029286959 | ||
1-местный Комфорт | |||||||
1 взр | 8300458610892 | 8300458610892 | 8300458610892 | 8300458610892 | 8300458610892 | 7800430910186 | |
2-местный Стандарт | |||||||
2 взр | 8400464110993 | 8400464110993 | 8400464110993 | 8400464110993 | 8400464110993 | 7900436510387 | |
3-местный Стандарт | |||||||
3 взр | 105005801137116 | 105005801137116 | 105005801137116 | 105005801137116 | 100005525130111 | ||
2-местный Комфорт | |||||||
2 взр | 99005470129109 | 99005470129109 | 99005470129109 | 99005470129109 | 99005470129109 | 94005193122104 | |
3 чел с пит-ем | 127007017165140 | 127007017165140 | 127007017165140 | 127007017165140 | 127007017165140 | 122006740159135 | |
2-местный 1-комн. Семейный | |||||||
2 взр | 94005193122104 | 94005193122104 | 94005193122104 | 94005193122104 | 94005193122104 | 8400464110993 | |
3 чел в ном в пит-ем | 122006740159135 | 122006740159135 | 122006740159135 | 122006740159135 | 122006740159135 | 112006188146124 | |
Категория/Период | 01/07/2025 .. 18/07/2025 | 19/07/2025 .. 20/07/2025 | 21/07/2025 .. 02/09/2025 | 08/09/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/12/2025 | 01/01/2026 .. 25/06/2026 |
Категория/Период |
1-местный Стандарт |
1 взр |
1-местный Комфорт |
1 взр |
2-местный Стандарт |
2 взр |
3-местный Стандарт |
3 взр |
2-местный Комфорт |
2 взр |
3 чел с пит-ем |
2-местный 1-комн. Семейный |
2 взр |
3 чел в ном в пит-ем |
Категория/Период |
В стоимость входит: проживание, питание в зависимости от тарифа, интернет wi-fi, парковка при наличии свободных мест, услуга "звонок-будильник", пользование сейфом, гладильные принадлежности, детская игровая площадка, игрушки.
Услуги за дополнительную плату: финская сауна, экскурсионное бюро, организация банкетов, прокат автомобилей, прачечная, химчистка, парикмахерская.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд после 14:00, выезд до 12:00
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении
- Дети принимаются с любого возраста
- Допускается размещение с домашними животными до 10 кг. Размещение с животными возможно ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ и при наличии паспорта животного
Трансфер
ЖД Симферополь - Севастополь
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 2154.70 | 50.72 | 43.13 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5700.00 | 3149.17 | 74.12 | 63.03 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6700.00 | 3701.66 | 87.13 | 74.09 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 2154.70 | 50.72 | 43.13 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5700.00 | 3149.17 | 74.12 | 63.03 |
Севастополь - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 2154.70 | 50.72 | 43.13 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5700.00 | 3149.17 | 74.12 | 63.03 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 5900.00 | 3259.67 | 76.72 | 65.24 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 2154.70 | 50.72 | 43.13 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5700.00 | 3149.17 | 74.12 | 63.03 |