Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2024)2-мест 2-комн Апартаменты, вид на море; 2-мест 2-комн Апартаменты V, вид на море; 2-мест 2-комн Апартаменты 1-й этаж; 2-мест 2-комн Апартаменты с видом на город; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на море, 1 линия; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на море; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на море; 2-местные 2-комнатные Апартаменты V с видом на море; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V с видом на море; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио 1-й этаж; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V, вид на море, 1 линия; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на город; 3-комн 2-ур Апартаменты V, вид на море; 2-местные 2-комнатные Апартаменты с видом на море; 2-мест 1-комн Апартамент Студио с видом на бассейн; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на город; 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V, вид на город заезды: c 01.01.2024 по 31.12.2024 тарифы: для всех тарифов |
3% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 15.01.2025)Все категории заезды: c 13.05.2024 по 27.12.2024 тарифы: для всех тарифов условия оплаты: Предоплата 50% в течении 5 суток, полная оплата за 30 суток до даты заезда |
15% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Свободный заезд. От 3 ночей. help_cicle
Период |
20/12/2024 .. 21/12/2024 |
22/12/2024 .. 22/12/2024 |
23/12/2024 .. 28/12/2024 |
29/12/2024 .. 02/01/2025 |
03/01/2025 .. 08/01/2025 |
09/01/2025 .. 09/01/2025 |
10/01/2025 .. 11/01/2025 |
12/01/2025 .. 16/01/2025 |
17/01/2025 .. 18/01/2025 |
19/01/2025 .. 23/01/2025 |
24/01/2025 .. 25/01/2025 |
26/01/2025 .. 30/01/2025 |
31/01/2025 .. 01/02/2025 |
02/02/2025 .. 06/02/2025 |
07/02/2025 .. 07/02/2025 |
08/02/2025 .. 08/02/2025 |
09/02/2025 .. 09/02/2025 |
10/02/2025 .. 13/02/2025 |
14/02/2025 .. 15/02/2025 |
16/02/2025 .. 21/02/2025 |
22/02/2025 .. 24/02/2025 |
25/02/2025 .. 27/02/2025 |
28/02/2025 .. 01/03/2025 |
02/03/2025 .. 06/03/2025 |
07/03/2025 .. 09/03/2025 |
10/03/2025 .. 13/03/2025 |
14/03/2025 .. 15/03/2025 |
16/03/2025 .. 20/03/2025 |
21/03/2025 .. 21/03/2025 |
22/03/2025 .. 22/03/2025 |
23/03/2025 .. 23/03/2025 |
24/03/2025 .. 27/03/2025 |
28/03/2025 .. 29/03/2025 |
30/03/2025 .. 31/03/2025 |
01/04/2025 .. 03/04/2025 |
04/04/2025 .. 05/04/2025 |
06/04/2025 .. 10/04/2025 |
11/04/2025 .. 12/04/2025 |
13/04/2025 .. 15/04/2025 |
16/04/2025 .. 17/04/2025 |
18/04/2025 .. 19/04/2025 |
20/04/2025 .. 24/04/2025 |
25/04/2025 .. 26/04/2025 |
27/04/2025 .. 30/04/2025 |
01/05/2025 .. 11/05/2025 |
12/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 15/06/2025 |
16/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 15/07/2025 |
16/07/2025 .. 25/08/2025 |
26/08/2025 .. 26/08/2025 |
27/08/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 30/09/2025 |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на море | 2-местные 2-комнатные Апартаменты V с видом на море | 2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на город | 2-местные 2-комнатные Апартаменты с видом на море | 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V с видом на море | 2-мест 1-комн Апартаменты Студио 1-й этаж | 2-мест 2-комн Апартаменты с видом на город | 2-мест 2-комн Апартаменты 1-й этаж |
2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном |
566024195654 | 865036978683 | 544023255452 | 785033557875 | 566024195654 | 544023255452 | 760032487673 | 865036978683 |
566024195654 | 840035908480 | 524022395250 | 757032357573 | 566024195654 | 524022395250 | 735031417370 | 840035908480 |
546023335452 | 840035908480 | 524022395250 | 757032357573 | 546023335452 | 524022395250 | 735031417370 | 840035908480 |
881037658884 | 146506261146140 | 898038389086 | 145256207145139 | 881037658884 | 848036248581 | 141006026141135 | 151506474151145 |
881037658884 | 146506261146140 | 848036248581 | 140105987140134 | 881037658884 | 848036248581 | 136005812136130 | 146506261146140 |
546023335452 | 840035908480 | 524022395250 | 757032357573 | 546023335452 | 524022395250 | 735031417370 | 840035908480 |
546023335452 | 840035908480 | 524022395250 | 757032357573 | 546023335452 | 544023255452 | 735031417370 | 840035908480 |
546023335452 | 840035908480 | 524022395250 | 757032357573 | 546023335452 | 524022395250 | 735031417370 | 840035908480 |
546023335452 | 865036978683 | 544023255452 | 785033557875 | 566024195654 | 544023255452 | 760032487673 | 865036978683 |
546023335452 | 840035908480 | 524022395250 | 757032357573 | 546023335452 | 524022395250 | 735031417370 | 840035908480 |
566024195654 | 865036978683 | 544023255452 | 785033557875 | 566024195654 | 544023255452 | 760032487673 | 865036978683 |
546023335452 | 840035908480 | 524022395250 | 757032357573 | 546023335452 | 524022395250 | 735031417370 | 840035908480 |
566024195654 | 865036978683 | 544023255452 | 785033557875 | 566024195654 | 544023255452 | 760032487673 | 865036978683 |
546023335452 | 840035908480 | 524022395250 | 757032357573 | 546023335452 | 524022395250 | 735031417370 | 840035908480 |
546023335452 | 865036978683 | 544023255452 | 785033557875 | 566024195654 | 544023255452 | 760032487673 | 865036978683 |
566024195654 | 865036978683 | 544023255452 | 785033557875 | 566024195654 | 544023255452 | 760032487673 | 865036978683 |
566024195654 | 840035908480 | 524022395250 | 757032357573 | 546023335452 | 524022395250 | 735031417370 | 840035908480 |
546023335452 | 840035908480 | 524022395250 | 757032357573 | 546023335452 | 524022395250 | 735031417370 | 840035908480 |
566024195654 | 865036978683 | 544023255452 | 785033557875 | 566024195654 | 544023255452 | 760032487673 | 865036978683 |
546023335452 | 840035908480 | 524022395250 | 757032357573 | 546023335452 | 524022395250 | 735031417370 | 840035908480 |
566024195654 | 865036978683 | 544023255452 | 785033557875 | 566024195654 | 544023255452 | 760032487673 | 865036978683 |
546023335452 | 840035908480 | 524022395250 | 757032357573 | 546023335452 | 524022395250 | 735031417370 | 840035908480 |
566024195654 | 865036978683 | 544023255452 | 785033557875 | 566024195654 | 544023255452 | 760032487673 | 865036978683 |
546023335452 | 840035908480 | 524022395250 | 757032357573 | 546023335452 | 524022395250 | 735031417370 | 840035908480 |
566024195654 | 865036978683 | 544023255452 | 785033557875 | 566024195654 | 544023255452 | 760032487673 | 865036978683 |
546023335452 | 840035908480 | 524022395250 | 757032357573 | 546023335452 | 524022395250 | 735031417370 | 840035908480 |
566024195654 | 865036978683 | 544023255452 | 785033557875 | 566024195654 | 544023255452 | 760032487673 | 865036978683 |
546023335452 | 840035908480 | 524022395250 | 757032357573 | 546023335452 | 524022395250 | 735031417370 | 840035908480 |
546023335452 | 865036978683 | 544023255452 | 785033557875 | 566024195654 | 544023255452 | 760032487673 | 865036978683 |
566024195654 | 865036978683 | 544023255452 | 785033557875 | 566024195654 | 544023255452 | 760032487673 | 865036978683 |
566024195654 | 840035908480 | 524022395250 | 757032357573 | 546023335452 | 524022395250 | 735031417370 | 840035908480 |
546023335452 | 840035908480 | 524022395250 | 757032357573 | 546023335452 | 524022395250 | 735031417370 | 840035908480 |
566024195654 | 865036978683 | 544023255452 | 785033557875 | 566024195654 | 544023255452 | 760032487673 | 865036978683 |
546023335452 | 840035908480 | 524022395250 | 757032357573 | 546023335452 | 524022395250 | 735031417370 | 840035908480 |
598525586057 | 997542639996 | 556523785553 | 919539299288 | 598525586057 | 556523785553 | 892538148985 | 997542639996 |
618526436259 | 10250438010298 | 576524645755 | 947540499491 | 618526436259 | 576524645755 | 920039329288 | 10250438010298 |
598525586057 | 997542639996 | 556523785553 | 919539299288 | 598525586057 | 556523785553 | 892538148985 | 997542639996 |
618526436259 | 10250438010298 | 576524645755 | 947540499491 | 618526436259 | 576524645755 | 920039329288 | 10250438010298 |
598525586057 | 997542639996 | 556523785553 | 919539299288 | 598525586057 | 556523785553 | 892538148985 | 997542639996 |
609026036158 | 105004487105101 | 567024235754 | 973541609793 | 609026036158 | 567024235754 | 945040389491 | 105004487105101 |
629026886360 | 108004615108103 | 587025095956 | 10050429510096 | 629026886360 | 587025095956 | 975041679793 | 108004615108103 |
609026036158 | 105004487105101 | 567024235754 | 973541609793 | 609026036158 | 567024235754 | 945040389491 | 105004487105101 |
629026886360 | 108004615108103 | 587025095956 | 10050429510096 | 629026886360 | 587025095956 | 975041679793 | 108004615108103 |
609026036158 | 105004487105101 | 567024235754 | 973541609793 | 609026036158 | 567024235754 | 945040389491 | 105004487105101 |
10020428210096 | 135255780135130 | 951040649591 | 131305611131126 | 10020428210096 | 951040649591 | 127355442127122 | 131305611131126 |
937040049390 | 125905380126121 | 859036718682 | 122255224122117 | 937040049390 | 859036718682 | 116104962116111 | 122255224122117 |
104804479104100 | 150956451151145 | 994042489995 | 146556263146140 | 104804479104100 | 994042489995 | 139255951139133 | 146556263146140 |
120405145120115 | 163456985163157 | 104404462104100 | 158706782158152 | 120405145120115 | 104404462104100 | 153956579153147 | 158706782158152 |
129505534129124 | 176257532176169 | 110404718110106 | 171107312171164 | 129505534129124 | 110404718110106 | 167157143167160 | 171107312171164 |
136505833136131 | 195308346195187 | 120755160120116 | 189658105189182 | 136505833136131 | 120755160120116 | 181007735180173 | 189658105189182 |
113254840113108 | 154956622154148 | 997042619996 | 157256720157151 | 113254840113108 | 997042619996 | 147356297147141 | 157256720157151 |
113254840113108 | 162006923162155 | 997042619996 | 157256720157151 | 113254840113108 | 997042619996 | 147356297147141 | 157256720157151 |
969541439793 | 138805932138133 | 787033637875 | 134805761134129 | 969541439793 | 787033637875 | 128055472128123 | 134805761134129 |
Категория/Период | 20/12/2024 .. 21/12/2024 | 22/12/2024 .. 22/12/2024 | 23/12/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 02/01/2025 | 03/01/2025 .. 08/01/2025 | 09/01/2025 .. 09/01/2025 | 10/01/2025 .. 11/01/2025 | 12/01/2025 .. 16/01/2025 | 17/01/2025 .. 18/01/2025 | 19/01/2025 .. 23/01/2025 | 24/01/2025 .. 25/01/2025 | 26/01/2025 .. 30/01/2025 | 31/01/2025 .. 01/02/2025 | 02/02/2025 .. 06/02/2025 | 07/02/2025 .. 07/02/2025 | 08/02/2025 .. 08/02/2025 | 09/02/2025 .. 09/02/2025 | 10/02/2025 .. 13/02/2025 | 14/02/2025 .. 15/02/2025 | 16/02/2025 .. 21/02/2025 | 22/02/2025 .. 24/02/2025 | 25/02/2025 .. 27/02/2025 | 28/02/2025 .. 01/03/2025 | 02/03/2025 .. 06/03/2025 | 07/03/2025 .. 09/03/2025 | 10/03/2025 .. 13/03/2025 | 14/03/2025 .. 15/03/2025 | 16/03/2025 .. 20/03/2025 | 21/03/2025 .. 21/03/2025 | 22/03/2025 .. 22/03/2025 | 23/03/2025 .. 23/03/2025 | 24/03/2025 .. 27/03/2025 | 28/03/2025 .. 29/03/2025 | 30/03/2025 .. 31/03/2025 | 01/04/2025 .. 03/04/2025 | 04/04/2025 .. 05/04/2025 | 06/04/2025 .. 10/04/2025 | 11/04/2025 .. 12/04/2025 | 13/04/2025 .. 15/04/2025 | 16/04/2025 .. 17/04/2025 | 18/04/2025 .. 19/04/2025 | 20/04/2025 .. 24/04/2025 | 25/04/2025 .. 26/04/2025 | 27/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 11/05/2025 | 12/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 15/07/2025 | 16/07/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 26/08/2025 | 27/08/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 30/09/2025 |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на море | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 566024195654 | 566024195654 | 546023335452 | 881037658884 | 881037658884 | 546023335452 | 546023335452 | 546023335452 | 546023335452 | 546023335452 | 566024195654 | 546023335452 | 566024195654 | 546023335452 | 546023335452 | 566024195654 | 566024195654 | 546023335452 | 566024195654 | 546023335452 | 566024195654 | 546023335452 | 566024195654 | 546023335452 | 566024195654 | 546023335452 | 566024195654 | 546023335452 | 546023335452 | 566024195654 | 566024195654 | 546023335452 | 566024195654 | 546023335452 | 598525586057 | 618526436259 | 598525586057 | 618526436259 | 598525586057 | 609026036158 | 629026886360 | 609026036158 | 629026886360 | 609026036158 | 10020428210096 | 937040049390 | 104804479104100 | 120405145120115 | 129505534129124 | 136505833136131 | 113254840113108 | 113254840113108 | 969541439793 |
2-местные 2-комнатные Апартаменты V с видом на море | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 865036978683 | 840035908480 | 840035908480 | 146506261146140 | 146506261146140 | 840035908480 | 840035908480 | 840035908480 | 865036978683 | 840035908480 | 865036978683 | 840035908480 | 865036978683 | 840035908480 | 865036978683 | 865036978683 | 840035908480 | 840035908480 | 865036978683 | 840035908480 | 865036978683 | 840035908480 | 865036978683 | 840035908480 | 865036978683 | 840035908480 | 865036978683 | 840035908480 | 865036978683 | 865036978683 | 840035908480 | 840035908480 | 865036978683 | 840035908480 | 997542639996 | 10250438010298 | 997542639996 | 10250438010298 | 997542639996 | 105004487105101 | 108004615108103 | 105004487105101 | 108004615108103 | 105004487105101 | 135255780135130 | 125905380126121 | 150956451151145 | 163456985163157 | 176257532176169 | 195308346195187 | 154956622154148 | 162006923162155 | 138805932138133 |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 544023255452 | 524022395250 | 524022395250 | 898038389086 | 848036248581 | 524022395250 | 524022395250 | 524022395250 | 544023255452 | 524022395250 | 544023255452 | 524022395250 | 544023255452 | 524022395250 | 544023255452 | 544023255452 | 524022395250 | 524022395250 | 544023255452 | 524022395250 | 544023255452 | 524022395250 | 544023255452 | 524022395250 | 544023255452 | 524022395250 | 544023255452 | 524022395250 | 544023255452 | 544023255452 | 524022395250 | 524022395250 | 544023255452 | 524022395250 | 556523785553 | 576524645755 | 556523785553 | 576524645755 | 556523785553 | 567024235754 | 587025095956 | 567024235754 | 587025095956 | 567024235754 | 951040649591 | 859036718682 | 994042489995 | 104404462104100 | 110404718110106 | 120755160120116 | 997042619996 | 997042619996 | 787033637875 |
2-местные 2-комнатные Апартаменты с видом на море | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 785033557875 | 757032357573 | 757032357573 | 145256207145139 | 140105987140134 | 757032357573 | 757032357573 | 757032357573 | 785033557875 | 757032357573 | 785033557875 | 757032357573 | 785033557875 | 757032357573 | 785033557875 | 785033557875 | 757032357573 | 757032357573 | 785033557875 | 757032357573 | 785033557875 | 757032357573 | 785033557875 | 757032357573 | 785033557875 | 757032357573 | 785033557875 | 757032357573 | 785033557875 | 785033557875 | 757032357573 | 757032357573 | 785033557875 | 757032357573 | 919539299288 | 947540499491 | 919539299288 | 947540499491 | 919539299288 | 973541609793 | 10050429510096 | 973541609793 | 10050429510096 | 973541609793 | 131305611131126 | 122255224122117 | 146556263146140 | 158706782158152 | 171107312171164 | 189658105189182 | 157256720157151 | 157256720157151 | 134805761134129 |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио V с видом на море | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 566024195654 | 566024195654 | 546023335452 | 881037658884 | 881037658884 | 546023335452 | 546023335452 | 546023335452 | 566024195654 | 546023335452 | 566024195654 | 546023335452 | 566024195654 | 546023335452 | 566024195654 | 566024195654 | 546023335452 | 546023335452 | 566024195654 | 546023335452 | 566024195654 | 546023335452 | 566024195654 | 546023335452 | 566024195654 | 546023335452 | 566024195654 | 546023335452 | 566024195654 | 566024195654 | 546023335452 | 546023335452 | 566024195654 | 546023335452 | 598525586057 | 618526436259 | 598525586057 | 618526436259 | 598525586057 | 609026036158 | 629026886360 | 609026036158 | 629026886360 | 609026036158 | 10020428210096 | 937040049390 | 104804479104100 | 120405145120115 | 129505534129124 | 136505833136131 | 113254840113108 | 113254840113108 | 969541439793 |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио 1-й этаж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 544023255452 | 524022395250 | 524022395250 | 848036248581 | 848036248581 | 524022395250 | 544023255452 | 524022395250 | 544023255452 | 524022395250 | 544023255452 | 524022395250 | 544023255452 | 524022395250 | 544023255452 | 544023255452 | 524022395250 | 524022395250 | 544023255452 | 524022395250 | 544023255452 | 524022395250 | 544023255452 | 524022395250 | 544023255452 | 524022395250 | 544023255452 | 524022395250 | 544023255452 | 544023255452 | 524022395250 | 524022395250 | 544023255452 | 524022395250 | 556523785553 | 576524645755 | 556523785553 | 576524645755 | 556523785553 | 567024235754 | 587025095956 | 567024235754 | 587025095956 | 567024235754 | 951040649591 | 859036718682 | 994042489995 | 104404462104100 | 110404718110106 | 120755160120116 | 997042619996 | 997042619996 | 787033637875 |
2-мест 2-комн Апартаменты с видом на город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 760032487673 | 735031417370 | 735031417370 | 141006026141135 | 136005812136130 | 735031417370 | 735031417370 | 735031417370 | 760032487673 | 735031417370 | 760032487673 | 735031417370 | 760032487673 | 735031417370 | 760032487673 | 760032487673 | 735031417370 | 735031417370 | 760032487673 | 735031417370 | 760032487673 | 735031417370 | 760032487673 | 735031417370 | 760032487673 | 735031417370 | 760032487673 | 735031417370 | 760032487673 | 760032487673 | 735031417370 | 735031417370 | 760032487673 | 735031417370 | 892538148985 | 920039329288 | 892538148985 | 920039329288 | 892538148985 | 945040389491 | 975041679793 | 945040389491 | 975041679793 | 945040389491 | 127355442127122 | 116104962116111 | 139255951139133 | 153956579153147 | 167157143167160 | 181007735180173 | 147356297147141 | 147356297147141 | 128055472128123 |
2-мест 2-комн Апартаменты 1-й этаж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 865036978683 | 840035908480 | 840035908480 | 151506474151145 | 146506261146140 | 840035908480 | 840035908480 | 840035908480 | 865036978683 | 840035908480 | 865036978683 | 840035908480 | 865036978683 | 840035908480 | 865036978683 | 865036978683 | 840035908480 | 840035908480 | 865036978683 | 840035908480 | 865036978683 | 840035908480 | 865036978683 | 840035908480 | 865036978683 | 840035908480 | 865036978683 | 840035908480 | 865036978683 | 865036978683 | 840035908480 | 840035908480 | 865036978683 | 840035908480 | 997542639996 | 10250438010298 | 997542639996 | 10250438010298 | 997542639996 | 105004487105101 | 108004615108103 | 105004487105101 | 108004615108103 | 105004487105101 | 131305611131126 | 122255224122117 | 146556263146140 | 158706782158152 | 171107312171164 | 189658105189182 | 157256720157151 | 157256720157151 | 134805761134129 |
Категория/Период | 20/12/2024 .. 21/12/2024 | 22/12/2024 .. 22/12/2024 | 23/12/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 02/01/2025 | 03/01/2025 .. 08/01/2025 | 09/01/2025 .. 09/01/2025 | 10/01/2025 .. 11/01/2025 | 12/01/2025 .. 16/01/2025 | 17/01/2025 .. 18/01/2025 | 19/01/2025 .. 23/01/2025 | 24/01/2025 .. 25/01/2025 | 26/01/2025 .. 30/01/2025 | 31/01/2025 .. 01/02/2025 | 02/02/2025 .. 06/02/2025 | 07/02/2025 .. 07/02/2025 | 08/02/2025 .. 08/02/2025 | 09/02/2025 .. 09/02/2025 | 10/02/2025 .. 13/02/2025 | 14/02/2025 .. 15/02/2025 | 16/02/2025 .. 21/02/2025 | 22/02/2025 .. 24/02/2025 | 25/02/2025 .. 27/02/2025 | 28/02/2025 .. 01/03/2025 | 02/03/2025 .. 06/03/2025 | 07/03/2025 .. 09/03/2025 | 10/03/2025 .. 13/03/2025 | 14/03/2025 .. 15/03/2025 | 16/03/2025 .. 20/03/2025 | 21/03/2025 .. 21/03/2025 | 22/03/2025 .. 22/03/2025 | 23/03/2025 .. 23/03/2025 | 24/03/2025 .. 27/03/2025 | 28/03/2025 .. 29/03/2025 | 30/03/2025 .. 31/03/2025 | 01/04/2025 .. 03/04/2025 | 04/04/2025 .. 05/04/2025 | 06/04/2025 .. 10/04/2025 | 11/04/2025 .. 12/04/2025 | 13/04/2025 .. 15/04/2025 | 16/04/2025 .. 17/04/2025 | 18/04/2025 .. 19/04/2025 | 20/04/2025 .. 24/04/2025 | 25/04/2025 .. 26/04/2025 | 27/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 11/05/2025 | 12/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 15/07/2025 | 16/07/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 26/08/2025 | 27/08/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 30/09/2025 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на море |
2 чел в ном |
2-местные 2-комнатные Апартаменты V с видом на море |
2 взр. |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио с видом на город |
2 взр. |
2-местные 2-комнатные Апартаменты с видом на море |
2 взр. |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио V с видом на море |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио 1-й этаж |
2 чел в ном |
2-мест 2-комн Апартаменты с видом на город |
2 чел в ном |
2-мест 2-комн Апартаменты 1-й этаж |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
20/12/2024 .. 21/12/2024 |
22/12/2024 .. 22/12/2024 |
23/12/2024 .. 28/12/2024 |
29/12/2024 .. 02/01/2025 |
03/01/2025 .. 08/01/2025 |
09/01/2025 .. 09/01/2025 |
10/01/2025 .. 11/01/2025 |
12/01/2025 .. 16/01/2025 |
17/01/2025 .. 18/01/2025 |
19/01/2025 .. 23/01/2025 |
24/01/2025 .. 25/01/2025 |
26/01/2025 .. 30/01/2025 |
31/01/2025 .. 01/02/2025 |
02/02/2025 .. 06/02/2025 |
07/02/2025 .. 07/02/2025 |
08/02/2025 .. 08/02/2025 |
09/02/2025 .. 09/02/2025 |
10/02/2025 .. 13/02/2025 |
14/02/2025 .. 15/02/2025 |
16/02/2025 .. 21/02/2025 |
22/02/2025 .. 24/02/2025 |
25/02/2025 .. 27/02/2025 |
28/02/2025 .. 01/03/2025 |
02/03/2025 .. 06/03/2025 |
07/03/2025 .. 09/03/2025 |
10/03/2025 .. 13/03/2025 |
14/03/2025 .. 15/03/2025 |
16/03/2025 .. 20/03/2025 |
21/03/2025 .. 21/03/2025 |
22/03/2025 .. 22/03/2025 |
23/03/2025 .. 23/03/2025 |
24/03/2025 .. 27/03/2025 |
28/03/2025 .. 29/03/2025 |
30/03/2025 .. 31/03/2025 |
01/04/2025 .. 03/04/2025 |
04/04/2025 .. 05/04/2025 |
06/04/2025 .. 10/04/2025 |
11/04/2025 .. 12/04/2025 |
13/04/2025 .. 15/04/2025 |
16/04/2025 .. 17/04/2025 |
18/04/2025 .. 19/04/2025 |
20/04/2025 .. 24/04/2025 |
25/04/2025 .. 26/04/2025 |
27/04/2025 .. 30/04/2025 |
01/05/2025 .. 11/05/2025 |
12/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 15/06/2025 |
16/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 15/07/2025 |
16/07/2025 .. 25/08/2025 |
26/08/2025 .. 26/08/2025 |
27/08/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 30/09/2025 |
2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на море, 1 линия | 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V, вид на море, 1 линия | 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на город | 2-мест 2-комн Апартаменты V, вид на море | 3-комн 2-ур Апартаменты V, вид на море | 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, боковой вид на море | 2-мест 1-комн Апартаменты Студио, вид на море | 2-мест 1-комн Апартаменты Студио V, вид на город | 2-мест 2-комн Апартаменты, вид на море | 2-мест 1-комн Апартамент Студио с видом на бассейн | ||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 чел в ном |
518522165250 | 546023335452 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 950040609591 | 535022865351 | 518522165250 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 535022865351 |
518522165250 | 546023335452 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 950040609591 | 535022865351 | 518522165250 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 535022865351 |
518522165250 | 546023335452 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 950040609591 | 535022865351 | 518522165250 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 535022865351 |
846536188481 | 891038088985 | 891038088985 | 828035388379 | 143506132143137 | 177007564176170 | 829535458379 | 837035778380 | 881037658884 | 828035388379 | 143506132143137 | 859536738682 |
837035778380 | 881037658884 | 881037658884 | 818034968278 | 141506047141136 | 175007479174168 | 829535458379 | 827535368379 | 871037228783 | 818034968278 | 141506047141136 | 849536308581 |
518522165250 | 546023335452 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 950040609591 | 535022865351 | 518522165250 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 535022865351 |
518522165250 | 546023335452 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 950040609591 | 535022865351 | 518522165250 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 535022865351 |
518522165250 | 546023335452 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 950040609591 | 535022865351 | 518522165250 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 535022865351 |
518522165250 | 546023335452 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 950040609591 | 535022865351 | 518522165250 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 535022865351 |
518522165250 | 546023335452 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 950040609591 | 535022865351 | 518522165250 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 535022865351 |
518522165250 | 546023335452 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 950040609591 | 535022865351 | 518522165250 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 535022865351 |
518522165250 | 546023335452 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 950040609591 | 535022865351 | 518522165250 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 535022865351 |
518522165250 | 546023335452 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 950040609591 | 535022865351 | 518522165250 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 535022865351 |
518522165250 | 546023335452 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 950040609591 | 535022865351 | 518522165250 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 535022865351 |
518522165250 | 546023335452 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 950040609591 | 535022865351 | 518522165250 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 535022865351 |
518522165250 | 546023335452 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 950040609591 | 535022865351 | 518522165250 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 535022865351 |
518522165250 | 546023335452 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 950040609591 | 535022865351 | 518522165250 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 535022865351 |
518522165250 | 546023335452 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 950040609591 | 535022865351 | 518522165250 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 535022865351 |
518522165250 | 546023335452 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 950040609591 | 535022865351 | 518522165250 | 546023335452 | 524022395250 | 840035908480 | 535022865351 |
