Alma Park Resort / Альма Парк
Цены
Цены указаны в 
        RURarrow_drop_down
        
Тариф 2025 Выгодный help_cicle
| Период | 
| 03/01/2026 .. 31/01/2026 | 
| 01/02/2026 .. 17/02/2026 | 
| 18/02/2026 .. 30/04/2026 | 
| 01/05/2026 .. 13/05/2026 | 
| 14/05/2026 .. 30/06/2026 | 
| 01/07/2026 .. 07/07/2026 | 
| 08/07/2026 .. 10/07/2026 | 
| 11/07/2026 .. 12/07/2026 | 
| 13/07/2026 .. 17/07/2026 | 
| 18/07/2026 .. 19/07/2026 | 
| 20/07/2026 .. 24/07/2026 | 
| 25/07/2026 .. 26/07/2026 | 
| 27/07/2026 .. 29/07/2026 | 
| 30/07/2026 .. 31/07/2026 | 
| 01/08/2026 .. 02/08/2026 | 
| 03/08/2026 .. 07/08/2026 | 
| 08/08/2026 .. 09/08/2026 | 
| 10/08/2026 .. 14/08/2026 | 
| 15/08/2026 .. 16/08/2026 | 
| 17/08/2026 .. 21/08/2026 | 
| 22/08/2026 .. 23/08/2026 | 
| 24/08/2026 .. 26/08/2026 | 
| 27/08/2026 .. 30/10/2026 | 
| 01/11/2026 .. 03/11/2026 | 
| 1-мест 1-комн Стандарт SNGL | 2-мест 1-комн улучшенный DBL | 2-мест 1-комн Стандарт Плюс | 2-мест 2-комн Люкс Senior Suite | 
| Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 
| 630034057969 | 92004973116101 | 92004973116101 | 132007135166144 | 
| 630034057969 | 92004973116101 | 92004973116101 | 132007135166144 | 
| 630034057969 | 92004973116101 | 92004973116101 | 132007135166144 | 
| 8600464910894 | 126006811159138 | 126006811159138 | 2120011459267232 | 
| 103005568130113 | 151008162190165 | 151008162190165 | 2520013622318275 | 
| 117006324147128 | 1990010757251217 | 1990010757251217 | 3510018973442384 | 
| 117006324147128 | 2194511862277240 | 2194511862277240 | 3510018973442384 | 
| 117006324147128 | 2414013049304264 | 2414013049304264 | 3861020870487422 | 
| 117006324147128 | 2194511862277240 | 2194511862277240 | 3510018973442384 | 
| 117006324147128 | 2414013049304264 | 2414013049304264 | 3861020870487422 | 
| 117006324147128 | 2194511862277240 | 2194511862277240 | 3510018973442384 | 
| 117006324147128 | 2414013049304264 | 2414013049304264 | 3861020870487422 | 
| 117006324147128 | 2194511862277240 | 2194511862277240 | 3510018973442384 | 
| 117006324147128 | 1990010757251217 | 1990010757251217 | 3510018973442384 | 
| 117006324147128 | 2414013049304264 | 2414013049304264 | 3861020870487422 | 
| 117006324147128 | 2194511862277240 | 2194511862277240 | 3510018973442384 | 
| 117006324147128 | 2414013049304264 | 2414013049304264 | 3861020870487422 | 
| 117006324147128 | 2194511862277240 | 2194511862277240 | 3510018973442384 | 
| 117006324147128 | 2414013049304264 | 2414013049304264 | 3861020870487422 | 
| 117006324147128 | 2194511862277240 | 2194511862277240 | 3510018973442384 | 
| 117006324147128 | 2414013049304264 | 2414013049304264 | 3861020870487422 | 
| 117006324147128 | 2194511862277240 | 2194511862277240 | 3510018973442384 | 
| 117006324147128 | 1990010757251217 | 1990010757251217 | 3510018973442384 | 
| 117006324147128 | 
| Категория/Период | 03/01/2026 .. 31/01/2026 | 01/02/2026 .. 17/02/2026 | 18/02/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 13/05/2026 | 14/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 07/07/2026 | 08/07/2026 .. 10/07/2026 | 11/07/2026 .. 12/07/2026 | 13/07/2026 .. 17/07/2026 | 18/07/2026 .. 19/07/2026 | 20/07/2026 .. 24/07/2026 | 25/07/2026 .. 26/07/2026 | 27/07/2026 .. 29/07/2026 | 30/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 02/08/2026 | 03/08/2026 .. 07/08/2026 | 08/08/2026 .. 09/08/2026 | 10/08/2026 .. 14/08/2026 | 15/08/2026 .. 16/08/2026 | 17/08/2026 .. 21/08/2026 | 22/08/2026 .. 23/08/2026 | 24/08/2026 .. 26/08/2026 | 27/08/2026 .. 30/10/2026 | 01/11/2026 .. 03/11/2026 | 
| 1-мест 1-комн Стандарт SNGL | ||||||||||||||||||||||||
| Один чел. в номере | 630034057969 | 630034057969 | 630034057969 | 8600464910894 | 103005568130113 | 117006324147128 | 117006324147128 | 117006324147128 | 117006324147128 | 117006324147128 | 117006324147128 | 117006324147128 | 117006324147128 | 117006324147128 | 117006324147128 | 117006324147128 | 117006324147128 | 117006324147128 | 117006324147128 | 117006324147128 | 117006324147128 | 117006324147128 | 117006324147128 | 117006324147128 | 
| 2-мест 1-комн улучшенный DBL | ||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 92004973116101 | 92004973116101 | 92004973116101 | 126006811159138 | 151008162190165 | 1990010757251217 | 2194511862277240 | 2414013049304264 | 2194511862277240 | 2414013049304264 | 2194511862277240 | 2414013049304264 | 2194511862277240 | 1990010757251217 | 2414013049304264 | 2194511862277240 | 2414013049304264 | 2194511862277240 | 2414013049304264 | 2194511862277240 | 2414013049304264 | 2194511862277240 | 1990010757251217 | |
| 2-мест 1-комн Стандарт Плюс | ||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 92004973116101 | 92004973116101 | 92004973116101 | 126006811159138 | 151008162190165 | 1990010757251217 | 2194511862277240 | 2414013049304264 | 2194511862277240 | 2414013049304264 | 2194511862277240 | 2414013049304264 | 2194511862277240 | 1990010757251217 | 2414013049304264 | 2194511862277240 | 2414013049304264 | 2194511862277240 | 2414013049304264 | 2194511862277240 | 2414013049304264 | 2194511862277240 | 1990010757251217 | |
| 2-мест 2-комн Люкс Senior Suite | ||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 132007135166144 | 132007135166144 | 132007135166144 | 2120011459267232 | 2520013622318275 | 3510018973442384 | 3510018973442384 | 3861020870487422 | 3510018973442384 | 3861020870487422 | 3510018973442384 | 3861020870487422 | 3510018973442384 | 3510018973442384 | 3861020870487422 | 3510018973442384 | 3861020870487422 | 3510018973442384 | 3861020870487422 | 3510018973442384 | 3861020870487422 | 3510018973442384 | 3510018973442384 | |
| Категория/Период | 03/01/2026 .. 31/01/2026 | 01/02/2026 .. 17/02/2026 | 18/02/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 13/05/2026 | 14/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 07/07/2026 | 08/07/2026 .. 10/07/2026 | 11/07/2026 .. 12/07/2026 | 13/07/2026 .. 17/07/2026 | 18/07/2026 .. 19/07/2026 | 20/07/2026 .. 24/07/2026 | 25/07/2026 .. 26/07/2026 | 27/07/2026 .. 29/07/2026 | 30/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 02/08/2026 | 03/08/2026 .. 07/08/2026 | 08/08/2026 .. 09/08/2026 | 10/08/2026 .. 14/08/2026 | 15/08/2026 .. 16/08/2026 | 17/08/2026 .. 21/08/2026 | 22/08/2026 .. 23/08/2026 | 24/08/2026 .. 26/08/2026 | 27/08/2026 .. 30/10/2026 | 01/11/2026 .. 03/11/2026 | 
| Категория/Период | 
| 1-мест 1-комн Стандарт SNGL | 
| Один чел. в номере | 
| 2-мест 1-комн улучшенный DBL | 
| 2 взр. | 
| 2-мест 1-комн Стандарт Плюс | 
| 2 взр. | 
| 2-мест 2-комн Люкс Senior Suite | 
| 2 взр. | 
| Категория/Период | 
| Период | 
| 01/02/2026 .. 17/02/2026 | 
| 18/02/2026 .. 30/04/2026 | 
| 01/05/2026 .. 13/05/2026 | 
| 14/05/2026 .. 30/06/2026 | 
| 01/07/2026 .. 07/07/2026 | 
| 08/07/2026 .. 10/07/2026 | 
| 11/07/2026 .. 12/07/2026 | 
| 13/07/2026 .. 17/07/2026 | 
| 18/07/2026 .. 19/07/2026 | 
| 20/07/2026 .. 24/07/2026 | 
| 25/07/2026 .. 26/07/2026 | 
| 27/07/2026 .. 29/07/2026 | 
| 30/07/2026 .. 31/07/2026 | 
| 01/08/2026 .. 02/08/2026 | 
| 03/08/2026 .. 07/08/2026 | 
| 08/08/2026 .. 09/08/2026 | 
| 10/08/2026 .. 14/08/2026 | 
| 15/08/2026 .. 16/08/2026 | 
| 17/08/2026 .. 21/08/2026 | 
| 22/08/2026 .. 23/08/2026 | 
| 24/08/2026 .. 26/08/2026 | 
| 27/08/2026 .. 30/10/2026 | 
| 31/10/2026 .. 31/10/2026 | 
| Вилла 4 спальни (с террасой) | Вилла с видом на море и террасой 4 спальни | Вилла 5 спален | 
| 8 взр. | 8 взр. | 10 взр. | 
| 3500018919441382 | ||
| 3500018919441382 | 4500024324567492 | |
| 5000027027630546 | 5500029730693601 | 5500029730693601 | 
| 6500035135819710 | 7500040541945820 | 7500040541945820 | 
| 7000037838882765 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 
| 7000037838882765 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 
| 7000037838882765 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 
| 7000037838882765 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 
| 7000037838882765 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 
| 7000037838882765 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 
| 7000037838882765 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 
| 7000037838882765 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 
| 7000037838882765 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 
| 7000037838882765 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 
| 7000037838882765 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 
| 7000037838882765 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 
| 7000037838882765 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 
| 7000037838882765 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 
| 7000037838882765 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 
| 7000037838882765 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 
| 7000037838882765 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 
| 7000037838882765 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 
| 80000432431008874 | 
| Категория/Период | 01/02/2026 .. 17/02/2026 | 18/02/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 13/05/2026 | 14/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 07/07/2026 | 08/07/2026 .. 10/07/2026 | 11/07/2026 .. 12/07/2026 | 13/07/2026 .. 17/07/2026 | 18/07/2026 .. 19/07/2026 | 20/07/2026 .. 24/07/2026 | 25/07/2026 .. 26/07/2026 | 27/07/2026 .. 29/07/2026 | 30/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 02/08/2026 | 03/08/2026 .. 07/08/2026 | 08/08/2026 .. 09/08/2026 | 10/08/2026 .. 14/08/2026 | 15/08/2026 .. 16/08/2026 | 17/08/2026 .. 21/08/2026 | 22/08/2026 .. 23/08/2026 | 24/08/2026 .. 26/08/2026 | 27/08/2026 .. 30/10/2026 | 31/10/2026 .. 31/10/2026 | 
| Вилла 4 спальни (с террасой) | |||||||||||||||||||||||
| 8 взр. | 3500018919441382 | 3500018919441382 | 5000027027630546 | 6500035135819710 | 7000037838882765 | 7000037838882765 | 7000037838882765 | 7000037838882765 | 7000037838882765 | 7000037838882765 | 7000037838882765 | 7000037838882765 | 7000037838882765 | 7000037838882765 | 7000037838882765 | 7000037838882765 | 7000037838882765 | 7000037838882765 | 7000037838882765 | 7000037838882765 | 7000037838882765 | 7000037838882765 | |
| Вилла с видом на море и террасой 4 спальни | |||||||||||||||||||||||
| 8 взр. | 5500029730693601 | 7500040541945820 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | ||
| Вилла 5 спален | |||||||||||||||||||||||
| 10 взр. | 4500024324567492 | 5500029730693601 | 7500040541945820 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | 80000432431008874 | ||
| Категория/Период | 01/02/2026 .. 17/02/2026 | 18/02/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 13/05/2026 | 14/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 07/07/2026 | 08/07/2026 .. 10/07/2026 | 11/07/2026 .. 12/07/2026 | 13/07/2026 .. 17/07/2026 | 18/07/2026 .. 19/07/2026 | 20/07/2026 .. 24/07/2026 | 25/07/2026 .. 26/07/2026 | 27/07/2026 .. 29/07/2026 | 30/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 02/08/2026 | 03/08/2026 .. 07/08/2026 | 08/08/2026 .. 09/08/2026 | 10/08/2026 .. 14/08/2026 | 15/08/2026 .. 16/08/2026 | 17/08/2026 .. 21/08/2026 | 22/08/2026 .. 23/08/2026 | 24/08/2026 .. 26/08/2026 | 27/08/2026 .. 30/10/2026 | 31/10/2026 .. 31/10/2026 | 
| Категория/Период | 
| Вилла 4 спальни (с террасой) | 
| 8 взр. | 
| Вилла с видом на море и террасой 4 спальни | 
| 8 взр. | 
| Вилла 5 спален | 
| 10 взр. | 
| Категория/Период | 
В стоимость включено: проживание, завтрак (для Гостей, бронирующих виллу целиком завтраки не включены в стоимость путевки), wi-fi, посещение пляжа (зонты, шезлонги, полтенца), посещение бассейна, посещение тренажерного зала, групповые тренировки, спортивные площадки, детская и взрослая анимация с 30.04 по 30.09, посещение детской игровой зоны, парковка, посещение банно-оздоровительного комплекса.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00. При поселении обращаться на стойку размещения.
 - Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении, справки об эпидокружении и прививках.
 - Дети принимаются с любого возраста, до 6 лет включительно размещаются бесплатно без места и питания.
 - Разрешено размещение с домашними животными за дополнительную оплату (1000 руб. в сутки) по предварительному согласованию с администрацией отеля.
 
Трансфер
ЖД Симферополь - Песчаное
1,4 час в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.05.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро | 
| Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1567.57 | 36.54 | 31.69 | 
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4000.00 | 2162.16 | 50.40 | 43.71 | 
Песчаное - ЖД Симферополь
1,4 час в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.05.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро | 
| Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1567.57 | 36.54 | 31.69 | 
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4000.00 | 2162.16 | 50.40 | 43.71 | 


