Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 01.01.2025 по 31.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
3% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
С завтраком help_cicle
| Период |
| 10/05/2026 .. 14/05/2026 |
| 15/05/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 15/09/2026 |
| 16/09/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 08/01/2027 |
| Эконом | Стандарт | Супериор с выходом к бассейну | Супериор с лоджией | Апартамент с видом на горы | Семейный апартамент | Апартаменты с видом на море | Апартамент улучшенный с видом на Аю-Даг |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
| 114677035157132 | 125687710173145 | 1878811526258217 | 140368611193162 | 138448493190160 | 160289833220185 | 1817511150250209 | 1681610317231194 |
| 114677035157132 | 125687710173145 | 1878811526258217 | 140368611193162 | 138448493190160 | 160289833220185 | 1817511150250209 | 1681610317231194 |
| 1639610059225189 | 1779410917244205 | 2903717814399335 | 2088712814287241 | 2040612519280235 | 2406414763331277 | 2553315664351294 | 2496215314343288 |
| 114677035157132 | 125687710173145 | 1878811526258217 | 140368611193162 | 138448493190160 | 160289833220185 | 1817511150250209 | 1681610317231194 |
| 93245720128107 | 97846002134113 | 136028345187157 | 113436959156131 | 109496717150126 | 120417387165139 | 128307871176148 | 124627645171144 |
| 1639610059225189 | 1779410917244205 | 2903717814399335 | 2088712814287241 | 2040612519280235 | 2406414763331277 | 2553315664351294 | 2496215314343288 |
| Категория/Период | 10/05/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 15/09/2026 | 16/09/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 08/01/2027 |
| Эконом | ||||||
| 2 взр. | 114677035157132 | 114677035157132 | 1639610059225189 | 114677035157132 | 93245720128107 | 1639610059225189 |
| Стандарт | ||||||
| 2 взр. | 125687710173145 | 125687710173145 | 1779410917244205 | 125687710173145 | 97846002134113 | 1779410917244205 |
| Супериор с выходом к бассейну | ||||||
| 2 взр. | 1878811526258217 | 1878811526258217 | 2903717814399335 | 1878811526258217 | 136028345187157 | 2903717814399335 |
| Супериор с лоджией | ||||||
| 2 взр. | 140368611193162 | 140368611193162 | 2088712814287241 | 140368611193162 | 113436959156131 | 2088712814287241 |
| Апартамент с видом на горы | ||||||
| 2 взр. | 138448493190160 | 138448493190160 | 2040612519280235 | 138448493190160 | 109496717150126 | 2040612519280235 |
| Семейный апартамент | ||||||
| 2 взр. | 160289833220185 | 160289833220185 | 2406414763331277 | 160289833220185 | 120417387165139 | 2406414763331277 |
| Апартаменты с видом на море | ||||||
| 2 взр. | 1817511150250209 | 1817511150250209 | 2553315664351294 | 1817511150250209 | 128307871176148 | 2553315664351294 |
| Апартамент улучшенный с видом на Аю-Даг | ||||||
| 2 взр. | 1681610317231194 | 1681610317231194 | 2496215314343288 | 1681610317231194 | 124627645171144 | 2496215314343288 |
| Категория/Период | 10/05/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 15/09/2026 | 16/09/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 08/01/2027 |
| Категория/Период |
| Эконом |
| 2 взр. |
| Стандарт |
| 2 взр. |
| Супериор с выходом к бассейну |
| 2 взр. |
| Супериор с лоджией |
| 2 взр. |
| Апартамент с видом на горы |
| 2 взр. |
| Семейный апартамент |
| 2 взр. |
| Апартаменты с видом на море |
| 2 взр. |
| Апартамент улучшенный с видом на Аю-Даг |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
Без питания help_cicle
| Период |
| 10/05/2026 .. 14/05/2026 |
| 15/05/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 15/09/2026 |
| 16/09/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 08/01/2027 |
| Эконом | Стандарт | Супериор с выходом к бассейну | Супериор с лоджией | Апартамент с видом на горы | Семейный апартамент | Апартаменты с видом на море | Апартамент улучшенный с видом на Аю-Даг |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
| 8067494911193 | 91685625126106 | 153889441211177 | 106366525146123 | 104446407143120 | 126287747173146 | 147759064203170 | 134168231184155 |
| 8067494911193 | 91685625126106 | 153889441211177 | 106366525146123 | 104446407143120 | 126287747173146 | 147759064203170 | 134168231184155 |
| 119967360165138 | 133948217184154 | 2463715115338284 | 1648710115226190 | 160069820220184 | 1966412064270227 | 2113312965290244 | 2056212615282237 |
| 8067494911193 | 91685625126106 | 153889441211177 | 106366525146123 | 104446407143120 | 126287747173146 | 147759064203170 | 134168231184155 |
| 632438808773 | 678441629378 | 106026504146122 | 8343511811596 | 7949487710992 | 90415547124104 | 98306031135113 | 94625805130109 |
| 119967360165138 | 133948217184154 | 2463715115338284 | 1648710115226190 | 160069820220184 | 1966412064270227 | 2113312965290244 | 2056212615282237 |
| Категория/Период | 10/05/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 15/09/2026 | 16/09/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 08/01/2027 |
| Эконом | ||||||
| 2 взр. | 8067494911193 | 8067494911193 | 119967360165138 | 8067494911193 | 632438808773 | 119967360165138 |
| Стандарт | ||||||
| 2 взр. | 91685625126106 | 91685625126106 | 133948217184154 | 91685625126106 | 678441629378 | 133948217184154 |
| Супериор с выходом к бассейну | ||||||
| 2 взр. | 153889441211177 | 153889441211177 | 2463715115338284 | 153889441211177 | 106026504146122 | 2463715115338284 |
| Супериор с лоджией | ||||||
| 2 взр. | 106366525146123 | 106366525146123 | 1648710115226190 | 106366525146123 | 8343511811596 | 1648710115226190 |
| Апартамент с видом на горы | ||||||
| 2 взр. | 104446407143120 | 104446407143120 | 160069820220184 | 104446407143120 | 7949487710992 | 160069820220184 |
| Семейный апартамент | ||||||
| 2 взр. | 126287747173146 | 126287747173146 | 1966412064270227 | 126287747173146 | 90415547124104 | 1966412064270227 |
| Апартаменты с видом на море | ||||||
| 2 взр. | 147759064203170 | 147759064203170 | 2113312965290244 | 147759064203170 | 98306031135113 | 2113312965290244 |
| Апартамент улучшенный с видом на Аю-Даг | ||||||
| 2 взр. | 134168231184155 | 134168231184155 | 2056212615282237 | 134168231184155 | 94625805130109 | 2056212615282237 |
| Категория/Период | 10/05/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 15/09/2026 | 16/09/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 08/01/2027 |
| Категория/Период |
| Эконом |
| 2 взр. |
| Стандарт |
| 2 взр. |
| Супериор с выходом к бассейну |
| 2 взр. |
| Супериор с лоджией |
| 2 взр. |
| Апартамент с видом на горы |
| 2 взр. |
| Семейный апартамент |
| 2 взр. |
| Апартаменты с видом на море |
| 2 взр. |
| Апартамент улучшенный с видом на Аю-Даг |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, питание согласно выбранному тарифу, трансфер на пляж (квлючая пользование шезлонгами, зонтами)/набережную по расписанию ( в зависимости от сезона); пользование услугами СПА-комплекса: русская парная, турецкий хамам, травяная сауна, сенная комната, джакузи, аэромассажная ванна, крытый бассейн, купель, детский бассейн; пользование открытым бассейном по сезону; посещение тренажёрного зала; посещение детской игровой комнаты, вклюсая открытую площадку; анимация; заняте йогой 1 раз в день.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00. При поселении обращаться к портье.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении, справки об эпидокружении и прививках.
- Дети принимаются с любого возраста, до 7 лет размещаются бесплатно.
- Размещение с домашними животными запрещено!
Трансфер
ЖД Симферополь - Гурзуф
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 2392.64 | 53.56 | 44.94 |
| Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 6200.00 | 3803.68 | 85.15 | 71.44 |
Гурзуф - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 2392.64 | 53.56 | 44.94 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6200.00 | 3803.68 | 85.15 | 71.44 |

