Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 01.01.2025 по 31.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
3% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф без питания help_cicle
| Период |
| 01/11/2025 .. 26/12/2025 |
| 27/12/2025 .. 08/01/2026 |
| 09/01/2026 .. 17/01/2026 |
| 18/01/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 15/09/2026 |
| 16/09/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 08/12/2026 |
| 09/12/2026 .. 12/12/2026 |
| Стандарт Ривьера | Супериор с отдельной спальней | Супериор Ривьера | Апартамент-студио с видом на море | Апартамент-студио | Супериор с видом на горы | Апартамент-студио с видом на горы | 2-местн Апартаменты | Апартамент Ривьера | Апартамент с видом на море | Апартамент с одной спальней | Двухкомнатные апартаменты с видом на море | Двухуровневые апартаменты | Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
| 766841459683 | 105115682132114 | 104035623131113 | 95215147120104 | 91684956115100 | 8816476511196 | 8550462210793 | 8286447910490 | 113736148143124 | 121686577153132 | 121686577153132 | 128746959162140 | 134027244168146 | 139327531175152 |
| 130587058164142 | 2087411283262227 | 1920610382241209 | 179279690225195 | 169019136212184 | 158778582199173 | 152808259192166 | 148528028187162 | 2339212644294254 | 2484313429312270 | 2484313429312270 | 2578213936324280 | 2731914767343297 | 2800215136352305 |
| 766841459683 | 105115682132114 | 104035623131113 | 95215147120104 | 91684956115100 | 8816476511196 | 8550462210793 | 8286447910490 | 113736148143124 | 121686577153132 | 121686577153132 | 128746959162140 | 134027244168146 | 139327531175152 |
| 766841459683 | 105115682132114 | 104035623131113 | 95215147120104 | 91684956115100 | 8816476511196 | 8550462210793 | 8286447910490 | 113736148143124 | 121686577153132 | 121686577153132 | 128746959162140 | 134027244168146 | 139327531175152 |
| 8904481311297 | 126206822159137 | 126966863160138 | 118156387148128 | 113736148143124 | 107575815135117 | 103155576130112 | 98745337124107 | 163138818205177 | 176369533222192 | 176369533222192 | 183429915230199 | 1922510392242209 | 1975310677248215 |
| 130587058164142 | 2087411283262227 | 1920610382241209 | 179279690225195 | 169019136212184 | 158778582199173 | 152808259192166 | 148528028187162 | 2339212644294254 | 2484313429312270 | 2484313429312270 | 2578213936324280 | 2731914767343297 | 2800215136352305 |
| 8904481311297 | 126206822159137 | 126966863160138 | 118156387148128 | 113736148143124 | 107575815135117 | 103155576130112 | 98745337124107 | 163138818205177 | 176369533222192 | 176369533222192 | 183429915230199 | 1922510392242209 | 1975310677248215 |
| 766841459683 | 105115682132114 | 104035623131113 | 95215147120104 | 91684956115100 | 8816476511196 | 8550462210793 | 8286447910490 | 113736148143124 | 121686577153132 | 121686577153132 | 128746959162140 | 134027244168146 | 139327531175152 |
| 766841459683 | 105115682132114 | 104035623131113 | 95215147120104 | 91684956115100 | 8816476511196 | 8286447910490 | 113736148143124 | 121686577153132 | 121686577153132 | 128746959162140 | 134027244168146 | 139327531175152 |
| Категория/Период | 01/11/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 17/01/2026 | 18/01/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 15/09/2026 | 16/09/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 08/12/2026 | 09/12/2026 .. 12/12/2026 |
| Стандарт Ривьера | |||||||||
| 2 взр. | 766841459683 | 130587058164142 | 766841459683 | 766841459683 | 8904481311297 | 130587058164142 | 8904481311297 | 766841459683 | 766841459683 |
| Супериор с отдельной спальней | |||||||||
| 2 взр. | 105115682132114 | 2087411283262227 | 105115682132114 | 105115682132114 | 126206822159137 | 2087411283262227 | 126206822159137 | 105115682132114 | 105115682132114 |
| Супериор Ривьера | |||||||||
| 2 взр. | 104035623131113 | 1920610382241209 | 104035623131113 | 104035623131113 | 126966863160138 | 1920610382241209 | 126966863160138 | 104035623131113 | 104035623131113 |
| Апартамент-студио с видом на море | |||||||||
| 2 взр. | 95215147120104 | 179279690225195 | 95215147120104 | 95215147120104 | 118156387148128 | 179279690225195 | 118156387148128 | 95215147120104 | 95215147120104 |
| Апартамент-студио | |||||||||
| 2 взр. | 91684956115100 | 169019136212184 | 91684956115100 | 91684956115100 | 113736148143124 | 169019136212184 | 113736148143124 | 91684956115100 | 91684956115100 |
| Супериор с видом на горы | |||||||||
| 2 взр. | 8816476511196 | 158778582199173 | 8816476511196 | 8816476511196 | 107575815135117 | 158778582199173 | 107575815135117 | 8816476511196 | 8816476511196 |
| Апартамент-студио с видом на горы | |||||||||
| 2 взр. | 8550462210793 | 152808259192166 | 8550462210793 | 8550462210793 | 103155576130112 | 152808259192166 | 103155576130112 | 8550462210793 | |
| 2-местн Апартаменты | |||||||||
| 2 взр. | 8286447910490 | 148528028187162 | 8286447910490 | 8286447910490 | 98745337124107 | 148528028187162 | 98745337124107 | 8286447910490 | 8286447910490 |
| Апартамент Ривьера | |||||||||
| 2 взр. | 113736148143124 | 2339212644294254 | 113736148143124 | 113736148143124 | 163138818205177 | 2339212644294254 | 163138818205177 | 113736148143124 | 113736148143124 |
| Апартамент с видом на море | |||||||||
| 2 взр. | 121686577153132 | 2484313429312270 | 121686577153132 | 121686577153132 | 176369533222192 | 2484313429312270 | 176369533222192 | 121686577153132 | 121686577153132 |
| Апартамент с одной спальней | |||||||||
| 2 взр. | 121686577153132 | 2484313429312270 | 121686577153132 | 121686577153132 | 176369533222192 | 2484313429312270 | 176369533222192 | 121686577153132 | 121686577153132 |
| Двухкомнатные апартаменты с видом на море | |||||||||
| 2 взр. | 128746959162140 | 2578213936324280 | 128746959162140 | 128746959162140 | 183429915230199 | 2578213936324280 | 183429915230199 | 128746959162140 | 128746959162140 |
| Двухуровневые апартаменты | |||||||||
| 2 взр. | 134027244168146 | 2731914767343297 | 134027244168146 | 134027244168146 | 1922510392242209 | 2731914767343297 | 1922510392242209 | 134027244168146 | 134027244168146 |
| Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн | |||||||||
| 2 взр. | 139327531175152 | 2800215136352305 | 139327531175152 | 139327531175152 | 1975310677248215 | 2800215136352305 | 1975310677248215 | 139327531175152 | 139327531175152 |
| Категория/Период | 01/11/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 17/01/2026 | 18/01/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 15/09/2026 | 16/09/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 08/12/2026 | 09/12/2026 .. 12/12/2026 |
| Категория/Период |
| Стандарт Ривьера |
| 2 взр. |
| Супериор с отдельной спальней |
| 2 взр. |
| Супериор Ривьера |
| 2 взр. |
| Апартамент-студио с видом на море |
| 2 взр. |
| Апартамент-студио |
| 2 взр. |
| Супериор с видом на горы |
| 2 взр. |
| Апартамент-студио с видом на горы |
| 2 взр. |
| 2-местн Апартаменты |
| 2 взр. |
| Апартамент Ривьера |
| 2 взр. |
| Апартамент с видом на море |
| 2 взр. |
| Апартамент с одной спальней |
| 2 взр. |
| Двухкомнатные апартаменты с видом на море |
| 2 взр. |
| Двухуровневые апартаменты |
| 2 взр. |
| Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
Тариф завтрак help_cicle
| Период |
| 01/11/2025 .. 26/12/2025 |
| 27/12/2025 .. 08/01/2026 |
| 09/01/2026 .. 28/02/2026 |
| 01/03/2026 .. 01/03/2026 |
| 02/03/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 15/09/2026 |
| 16/09/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 08/12/2026 |
| 09/12/2026 .. 12/12/2026 |
| Стандарт Ривьера | Супериор с отдельной спальней | Супериор Ривьера | Апартамент-студио с видом на море | Апартамент-студио | Супериор с видом на горы | Апартамент-студио с видом на горы | 2-местн Апартаменты | Апартамент Ривьера | Апартамент с видом на море | Апартамент с одной спальней | Двухкомнатные апартаменты с видом на море | Двухуровневые апартаменты | Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн |
| 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
| 106685767134116 | 135117303170147 | 134037245168146 | 125216768157136 | 121686577153132 | 118166387148128 | 115506243145126 | 112866101142123 | 143737769181156 | 151688199191165 | 151688199191165 | 158748581199173 | 164028866206178 | 169329152213184 |
| 174589437219190 | 2527413662318275 | 2360612760297257 | 2232712069281243 | 2130111514268232 | 2027710961255221 | 1968010638247214 | 1925210407242209 | 2779215023349302 | 2924315807367318 | 2924315807367318 | 3018216315379328 | 3171917145398345 | 3240217515407352 |
| 106685767134116 | 135117303170147 | 134037245168146 | 125216768157136 | 121686577153132 | 118166387148128 | 115506243145126 | 112866101142123 | 143737769181156 | 151688199191165 | 151688199191165 | 158748581199173 | 164028866206178 | 169329152213184 |
| 106685767134116 | 135117303170147 | 134037245168146 | 125216768157136 | 121686577153132 | 118166387148128 | 115506243145126 | 112866101142123 | 143737769181156 | 151688199191165 | 151688199191165 | 158748581199173 | 164028866206178 | 169329152213184 |
| 106685767134116 | 135117303170147 | 134037245168146 | 125216768157136 | 121686577153132 | 118166387148128 | 115506243145126 | 112866101142123 | 143737769181156 | 151688199191165 | 151688199191165 | 158748581199173 | 164028866206178 | 169329152213184 |
| 123046651155134 | 160208659201174 | 160968701202175 | 152158224191165 | 147737985186161 | 141577652178154 | 137157414172149 | 132747175167144 | 1971310656248214 | 2103611371264229 | 2103611371264229 | 2174211752273236 | 2262512230284246 | 2315312515291252 |
| 174589437219190 | 2527413662318275 | 2360612760297257 | 2232712069281243 | 2130111514268232 | 2027710961255221 | 1968010638247214 | 1925210407242209 | 2779215023349302 | 2924315807367318 | 2924315807367318 | 3018216315379328 | 3171917145398345 | 3240217515407352 |
| 123046651155134 | 160208659201174 | 160968701202175 | 152158224191165 | 147737985186161 | 141577652178154 | 137157414172149 | 132747175167144 | 1971310656248214 | 2103611371264229 | 2103611371264229 | 2174211752273236 | 2262512230284246 | 2315312515291252 |
| 106685767134116 | 135117303170147 | 134037245168146 | 125216768157136 | 121686577153132 | 118166387148128 | 115506243145126 | 112866101142123 | 143737769181156 | 151688199191165 | 151688199191165 | 158748581199173 | 164028866206178 | 169329152213184 |
| 106685767134116 | 135117303170147 | 134037245168146 | 125216768157136 | 121686577153132 | 118166387148128 | 112866101142123 | 143737769181156 | 151688199191165 | 151688199191165 | 158748581199173 | 164028866206178 | 169329152213184 |
| Категория/Период | 01/11/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 01/03/2026 | 02/03/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 15/09/2026 | 16/09/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 08/12/2026 | 09/12/2026 .. 12/12/2026 |
| Стандарт Ривьера | ||||||||||
| 2 взр. | 106685767134116 | 174589437219190 | 106685767134116 | 106685767134116 | 106685767134116 | 123046651155134 | 174589437219190 | 123046651155134 | 106685767134116 | 106685767134116 |
| Супериор с отдельной спальней | ||||||||||
| 2 взр. | 135117303170147 | 2527413662318275 | 135117303170147 | 135117303170147 | 135117303170147 | 160208659201174 | 2527413662318275 | 160208659201174 | 135117303170147 | 135117303170147 |
| Супериор Ривьера | ||||||||||
| 2 взр. | 134037245168146 | 2360612760297257 | 134037245168146 | 134037245168146 | 134037245168146 | 160968701202175 | 2360612760297257 | 160968701202175 | 134037245168146 | 134037245168146 |
| Апартамент-студио с видом на море | ||||||||||
| 2 взр. | 125216768157136 | 2232712069281243 | 125216768157136 | 125216768157136 | 125216768157136 | 152158224191165 | 2232712069281243 | 152158224191165 | 125216768157136 | 125216768157136 |
| Апартамент-студио | ||||||||||
| 2 взр. | 121686577153132 | 2130111514268232 | 121686577153132 | 121686577153132 | 121686577153132 | 147737985186161 | 2130111514268232 | 147737985186161 | 121686577153132 | 121686577153132 |
| Супериор с видом на горы | ||||||||||
| 2 взр. | 118166387148128 | 2027710961255221 | 118166387148128 | 118166387148128 | 118166387148128 | 141577652178154 | 2027710961255221 | 141577652178154 | 118166387148128 | 118166387148128 |
| Апартамент-студио с видом на горы | ||||||||||
| 2 взр. | 115506243145126 | 1968010638247214 | 115506243145126 | 115506243145126 | 115506243145126 | 137157414172149 | 1968010638247214 | 137157414172149 | 115506243145126 | |
| 2-местн Апартаменты | ||||||||||
| 2 взр. | 112866101142123 | 1925210407242209 | 112866101142123 | 112866101142123 | 112866101142123 | 132747175167144 | 1925210407242209 | 132747175167144 | 112866101142123 | 112866101142123 |
| Апартамент Ривьера | ||||||||||
| 2 взр. | 143737769181156 | 2779215023349302 | 143737769181156 | 143737769181156 | 143737769181156 | 1971310656248214 | 2779215023349302 | 1971310656248214 | 143737769181156 | 143737769181156 |
| Апартамент с видом на море | ||||||||||
| 2 взр. | 151688199191165 | 2924315807367318 | 151688199191165 | 151688199191165 | 151688199191165 | 2103611371264229 | 2924315807367318 | 2103611371264229 | 151688199191165 | 151688199191165 |
| Апартамент с одной спальней | ||||||||||
| 2 взр. | 151688199191165 | 2924315807367318 | 151688199191165 | 151688199191165 | 151688199191165 | 2103611371264229 | 2924315807367318 | 2103611371264229 | 151688199191165 | 151688199191165 |
| Двухкомнатные апартаменты с видом на море | ||||||||||
| 2 взр. | 158748581199173 | 3018216315379328 | 158748581199173 | 158748581199173 | 158748581199173 | 2174211752273236 | 3018216315379328 | 2174211752273236 | 158748581199173 | 158748581199173 |
| Двухуровневые апартаменты | ||||||||||
| 2 взр. | 164028866206178 | 3171917145398345 | 164028866206178 | 164028866206178 | 164028866206178 | 2262512230284246 | 3171917145398345 | 2262512230284246 | 164028866206178 | 164028866206178 |
| Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн | ||||||||||
| 2 взр. | 169329152213184 | 3240217515407352 | 169329152213184 | 169329152213184 | 169329152213184 | 2315312515291252 | 3240217515407352 | 2315312515291252 | 169329152213184 | 169329152213184 |
| Категория/Период | 01/11/2025 .. 26/12/2025 | 27/12/2025 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 01/03/2026 | 02/03/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 15/09/2026 | 16/09/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 08/12/2026 | 09/12/2026 .. 12/12/2026 |
| Категория/Период |
| Стандарт Ривьера |
| 2 взр. |
| Супериор с отдельной спальней |
| 2 взр. |
| Супериор Ривьера |
| 2 взр. |
| Апартамент-студио с видом на море |
| 2 взр. |
| Апартамент-студио |
| 2 взр. |
| Супериор с видом на горы |
| 2 взр. |
| Апартамент-студио с видом на горы |
| 2 взр. |
| 2-местн Апартаменты |
| 2 взр. |
| Апартамент Ривьера |
| 2 взр. |
| Апартамент с видом на море |
| 2 взр. |
| Апартамент с одной спальней |
| 2 взр. |
| Двухкомнатные апартаменты с видом на море |
| 2 взр. |
| Двухуровневые апартаменты |
| 2 взр. |
| Двухуровневый апартамент с выходом на бассейн |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, питание согласно выбранному тарифу, трансфер на пляж (квлючая пользование шезлонгами, зонтами)/набережную по расписанию ( в зависимости от сезона); пользование услугами СПА-комплекса: русская парная, турецкий хамам, травяная сауна, сенная комната, джакузи, аэромассажная ванна, крытый бассейн, купель, детский бассейн; пользование открытым бассейном по сезону; посещение тренажёрного зала; посещение детской игровой комнаты, вклюсая открытую площадку; анимация; заняте йогой 1 раз в день.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 15:00, выезд 12:00. При поселении обращаться к портье.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении, справки об эпидокружении и прививках.
- Дети принимаются с любого возраста, до 7 лет размещаются бесплатно.
- Размещение с домашними животными запрещено!
Трансфер
ЖД Симферополь - Гурзуф
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.05.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3200.00 | 1729.73 | 40.20 | 34.80 |
| Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5600.00 | 3027.03 | 70.35 | 60.89 |
Гурзуф - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.05.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3200.00 | 1729.73 | 40.20 | 34.80 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5600.00 | 3027.03 | 70.35 | 60.89 |


