Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)4-мест 2-комн Полулюкс Семейный Юг; 4-мест 2-комн Полулюкс Семейный Север; 2-местный Стандарт Юг; 2-местный Стандарт Север; 2-местный Смарт Юг с франц балк; 2-местный Смарт Север; 2-мест Комфорт заезды: c 28.04.2025 по 30.10.2025 тарифы: Тариф Всё включено (заезд от 2 ночей) условия оплаты: 100%-ная оплата в течение 5 дней |
3% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф Всё включено (заезд от 2 ночей) help_cicle
Период |
29/04/2025 .. 11/05/2025 |
12/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 15/06/2025 |
16/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/07/2025 |
01/08/2025 .. 20/08/2025 |
21/08/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 14/05/2026 |
2-местный Смарт Север | 2-местный Смарт Юг с франц балк | 2-местный Стандарт Север | 2-мест Смарт Юг с балконом | 2-местный Стандарт Юг | 2-мест Комфорт | 4-мест 2-комн Полулюкс Семейный Север | 4-мест 2-комн Полулюкс Семейный Юг | ||||
2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 4 взр. | 4 взр. |
500024885954 | 350017414138 | 530026376258 | 380018914541 | 560027866661 | 710035328477 | 560027866661 | 600029857165 | 750037318882 | 640031847570 | 104005174123113 | 108005373127118 |
440021895248 | 290014433432 | 470023385551 | 320015923835 | 510025376056 | 660032847872 | 520025876157 | 540026876459 | 690034338175 | 570028366762 | 98004876116107 | 102005075120111 |
720035828578 | 570028366762 | 770038319184 | 620030857368 | 810040309588 | 96004776113105 | 8700432810395 | 8500422910093 | 100004975118109 | 8800437810496 | 134006667158146 | 140006965165153 |
112005572132122 | 97004826114106 | 118005871139129 | 103005124121112 | 126006269149137 | 141007015166154 | 138006866163150 | 132006567156144 | 147007313173160 | 139006915164151 | 198009851233216 | 2040010149240222 |
124006169146135 | 109005423128119 | 129006418152141 | 114005672134124 | 134006667158146 | 149007413176162 | 150007463177163 | 139006915164151 | 154007662182168 | 144007164170157 | 199009900235217 | 2040010149240222 |
136006766160148 | 121006020143132 | 142007065167155 | 127006318150138 | 147007313173160 | 162008060191176 | 165008209194180 | 153007612180167 | 168008358198183 | 158007861186172 | 2160010746255235 | 2210010995260241 |
104005174123113 | 8900442810597 | 107005323126117 | 92004577108100 | 125006219147136 | 140006965165153 | 123006119145134 | 130006468153142 | 145007214171158 | 134006667158146 | 181009005213197 | 186009254219203 |
8500422910093 | 700034838376 | 8800437810496 | 730036328680 | 9100452710799 | 106005274125115 | 101005025119110 | 94004677111102 | 109005423128119 | 97004826114106 | 137006816161149 | 140006965165153 |
490024385853 | 340016924037 | 520025876157 | 370018414440 | 540026876459 | 690034338175 | 580028866863 | 550027366560 | 700034838376 | 560027866661 | 97004826114106 | 98004876116107 |
Категория/Период | 29/04/2025 .. 11/05/2025 | 12/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/07/2025 | 01/08/2025 .. 20/08/2025 | 21/08/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 14/05/2026 |
2-местный Смарт Север | ||||||||||
2 взр. | 500024885954 | 440021895248 | 720035828578 | 112005572132122 | 124006169146135 | 136006766160148 | 104005174123113 | 8500422910093 | 490024385853 | |
Один чел. в номере | 350017414138 | 290014433432 | 570028366762 | 97004826114106 | 109005423128119 | 121006020143132 | 8900442810597 | 700034838376 | 340016924037 | |
2-местный Смарт Юг с франц балк | ||||||||||
2 взр. | 530026376258 | 470023385551 | 770038319184 | 118005871139129 | 129006418152141 | 142007065167155 | 107005323126117 | 8800437810496 | 520025876157 | |
Один чел. в номере | 380018914541 | 320015923835 | 620030857368 | 103005124121112 | 114005672134124 | 127006318150138 | 92004577108100 | 730036328680 | 370018414440 | |
2-местный Стандарт Север | ||||||||||
2 взр. | 560027866661 | 510025376056 | 810040309588 | 126006269149137 | 134006667158146 | 147007313173160 | 125006219147136 | 9100452710799 | 540026876459 | |
3 взр. | 710035328477 | 660032847872 | 96004776113105 | 141007015166154 | 149007413176162 | 162008060191176 | 140006965165153 | 106005274125115 | 690034338175 | |
2-мест Смарт Юг с балконом | ||||||||||
2 взр. | 560027866661 | 520025876157 | 8700432810395 | 138006866163150 | 150007463177163 | 165008209194180 | 123006119145134 | 101005025119110 | 580028866863 | |
2-местный Стандарт Юг | ||||||||||
2 взр. | 600029857165 | 540026876459 | 8500422910093 | 132006567156144 | 139006915164151 | 153007612180167 | 130006468153142 | 94004677111102 | 550027366560 | |
3 взр. | 750037318882 | 690034338175 | 100004975118109 | 147007313173160 | 154007662182168 | 168008358198183 | 145007214171158 | 109005423128119 | 700034838376 | |
2-мест Комфорт | ||||||||||
2 взр. | 640031847570 | 570028366762 | 8800437810496 | 139006915164151 | 144007164170157 | 158007861186172 | 134006667158146 | 97004826114106 | 560027866661 | |
4-мест 2-комн Полулюкс Семейный Север | ||||||||||
4 взр. | 104005174123113 | 98004876116107 | 134006667158146 | 198009851233216 | 199009900235217 | 2160010746255235 | 181009005213197 | 137006816161149 | 97004826114106 | |
4-мест 2-комн Полулюкс Семейный Юг | ||||||||||
4 взр. | 108005373127118 | 102005075120111 | 140006965165153 | 2040010149240222 | 2040010149240222 | 2210010995260241 | 186009254219203 | 140006965165153 | 98004876116107 | |
Категория/Период | 29/04/2025 .. 11/05/2025 | 12/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/07/2025 | 01/08/2025 .. 20/08/2025 | 21/08/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 14/05/2026 |
Категория/Период |
2-местный Смарт Север |
2 взр. |
Один чел. в номере |
2-местный Смарт Юг с франц балк |
2 взр. |
Один чел. в номере |
2-местный Стандарт Север |
2 взр. |
3 взр. |
2-мест Смарт Юг с балконом |
2 взр. |
2-местный Стандарт Юг |
2 взр. |
3 взр. |
2-мест Комфорт |
2 взр. |
4-мест 2-комн Полулюкс Семейный Север |
4 взр. |
4-мест 2-комн Полулюкс Семейный Юг |
4 взр. |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", пользование пляжем, включая лежаки, Wi-Fi
Правила поселения:
Расчетный час: заезд после 12.00 (первая услуга — обед), выезд до 09.00 (последняя услуга — завтрак).
Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении, справки об эпидокружении и прививках.
Дети принимаются с любого возраста, до 3 лет принимаются бесплатно без предоставления места и питания. Дети с 3 до 5 лет - размещаются без предоставления дополнительного спального места, оплачивается - 350 руб/сутки. Дети с 5 лет и старше - размещаются на основном или дополнительном месте, на общих основаниях согласно прейскуранта.
Разрешено проживание с домашними животными: с кошкой, собакой (не более 5 кг);
— за одно домашнее животное взимается плата в размере 500 рублей в сутки;
— в пансионате разрешается проживать только животным, у которых есть ветеринарный паспорт и документы о прививках;
Трансфер
ЖД Симферополь - Алушта
1 час в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1442.78 | 34.18 | 31.59 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4300.00 | 2139.30 | 50.68 | 46.84 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3000.00 | 1492.54 | 35.36 | 32.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4700.00 | 2338.31 | 55.40 | 51.20 |
Алушта - ЖД Симферополь
2 час в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2900.00 | 1442.78 | 34.18 | 31.59 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4300.00 | 2139.30 | 50.68 | 46.84 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3000.00 | 1492.54 | 35.36 | 32.68 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4700.00 | 2338.31 | 55.40 | 51.20 |