Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Выгодный тариф help_cicle
Период |
05/08/2025 .. 08/08/2025 |
09/08/2025 .. 16/08/2025 |
17/08/2025 .. 29/08/2025 |
30/08/2025 .. 20/09/2025 |
21/09/2025 .. 15/10/2025 |
16/03/2026 .. 22/04/2026 |
23/04/2026 .. 25/04/2026 |
26/04/2026 .. 26/04/2026 |
27/04/2026 .. 27/04/2026 |
28/04/2026 .. 10/05/2026 |
11/05/2026 .. 11/06/2026 |
12/06/2026 .. 04/07/2026 |
05/07/2026 .. 05/08/2026 |
2-местный Стандарт | 2-местный Стандарт плюс | 2-местный Комфорт | 2-местный Комфорт плюс | 2-местный Комфорт и панорамный | 2-местный Апартамент с кухней | 2-комн Семейный | 2-комн Полулюкс | ||||||||
2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном |
450024465750 | 500027176455 | 500027176455 | 550029897061 | 550029897061 | 600032617666 | 550029897061 | 600032617666 | 600032617666 | 650035338372 | 750040769683 | 8000434810288 | 750040769683 | 8000434810288 | 8500462010894 | 9000489111599 |
450024465750 | 500027176455 | 500027176455 | 550029897061 | 550029897061 | 600032617666 | 550029897061 | 600032617666 | 600032617666 | 650035338372 | 750040769683 | 8000434810288 | 8500462010894 | 9000489111599 | ||
450024465750 | 500027176455 | 500027176455 | 550029897061 | 550029897061 | 600032617666 | 550029897061 | 600032617666 | 600032617666 | 650035338372 | 750040769683 | 8000434810288 | 750040769683 | 8000434810288 | 8500462010894 | 9000489111599 |
350019024539 | 400021745144 | 380020654842 | 430023375547 | 400021745144 | 450024465750 | 400021745144 | 450024465750 | 500027176455 | 550029897061 | 650035338372 | 700038048977 | 650035338372 | 700038048977 | 700038048977 | 750040769683 |
200010872622 | 240013043126 | 250013593228 | 290015763732 | 300016303833 | 340018484338 | 300016303833 | 340018484338 | 350019024539 | 390021205043 | 350019024539 | 390021205043 | 350019024539 | 390021205043 | 400021745144 | 440023915649 |
300016303833 | 340018484338 | ||||||||||||||
15008151917 | 190010332421 | 18009782320 | 220011962824 | 230012502925 | 230012502925 | 300016303833 | 340018484338 | ||||||||
15008151917 | 190010332421 | 18009782320 | 220011962824 | 230012502925 | 230012502925 | 250013593228 | 290015763732 | 280015223631 | 320017394135 | 350019024539 | 390021205043 | 300016303833 | 300016303833 | 350019024539 | 390021205043 |
250013593228 | 290015763732 | 300016303833 | 340018484338 | 350019024539 | 390021205043 | 350019024539 | 390021205043 | 380020654842 | 420022835446 | 450024465750 | 490026636254 | 450024465750 | 490026636254 | 500027176455 | 540029356960 |
200010872622 | 240013043126 | 250013593228 | 290015763732 | 300016303833 | 340018484338 | 300016303833 | 340018484338 | 350019024539 | 390021205043 | 450024465750 | 490026636254 | 450024465750 | 490026636254 | 500027176455 | 540029356960 |
250013593228 | 290015763732 | 300016303833 | 340018484338 | 380020654842 | 420022835446 | 380020654842 | 420022835446 | 400021745144 | 440023915649 | 650035338372 | 690037508876 | 650035338372 | 690037508876 | 700038048977 | 740040229482 |
450024465750 | 500027176455 | 500027176455 | 550029897061 | 550029897061 | 600032617666 | 550029897061 | 600032617666 | 600032617666 | 650035338372 | 750040769683 | 8000434810288 | 750040769683 | 8000434810288 | 8500462010894 | 9000489111599 |
Категория/Период | 05/08/2025 .. 08/08/2025 | 09/08/2025 .. 16/08/2025 | 17/08/2025 .. 29/08/2025 | 30/08/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 15/10/2025 | 16/03/2026 .. 22/04/2026 | 23/04/2026 .. 25/04/2026 | 26/04/2026 .. 26/04/2026 | 27/04/2026 .. 27/04/2026 | 28/04/2026 .. 10/05/2026 | 11/05/2026 .. 11/06/2026 | 12/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 05/08/2026 |
2-местный Стандарт | |||||||||||||
2 чел в ном | 450024465750 | 450024465750 | 450024465750 | 350019024539 | 200010872622 | 15008151917 | 15008151917 | 250013593228 | 200010872622 | 250013593228 | 450024465750 | ||
3 чел в ном | 500027176455 | 500027176455 | 500027176455 | 400021745144 | 240013043126 | 190010332421 | 190010332421 | 290015763732 | 240013043126 | 290015763732 | 500027176455 | ||
2-местный Стандарт плюс | |||||||||||||
2 чел в ном | 500027176455 | 500027176455 | 500027176455 | 380020654842 | 250013593228 | 18009782320 | 18009782320 | 300016303833 | 250013593228 | 300016303833 | 500027176455 | ||
3 чел в ном | 550029897061 | 550029897061 | 550029897061 | 430023375547 | 290015763732 | 220011962824 | 220011962824 | 340018484338 | 290015763732 | 340018484338 | 550029897061 | ||
2-местный Комфорт | |||||||||||||
2 чел в ном | 550029897061 | 550029897061 | 550029897061 | 400021745144 | 300016303833 | 230012502925 | 230012502925 | 350019024539 | 300016303833 | 380020654842 | 550029897061 | ||
3 чел в ном | 600032617666 | 600032617666 | 600032617666 | 450024465750 | 340018484338 | 230012502925 | 230012502925 | 390021205043 | 340018484338 | 420022835446 | 600032617666 | ||
2-местный Комфорт плюс | |||||||||||||
2 чел в ном | 550029897061 | 550029897061 | 550029897061 | 400021745144 | 300016303833 | 250013593228 | 350019024539 | 300016303833 | 380020654842 | 550029897061 | |||
3 чел в ном | 600032617666 | 600032617666 | 600032617666 | 450024465750 | 340018484338 | 290015763732 | 390021205043 | 340018484338 | 420022835446 | 600032617666 | |||
2-местный Комфорт и панорамный | |||||||||||||
2 чел в ном | 600032617666 | 600032617666 | 600032617666 | 500027176455 | 350019024539 | 280015223631 | 380020654842 | 350019024539 | 400021745144 | 600032617666 | |||
3 чел в ном | 650035338372 | 650035338372 | 650035338372 | 550029897061 | 390021205043 | 320017394135 | 420022835446 | 390021205043 | 440023915649 | 650035338372 | |||
2-местный Апартамент с кухней | |||||||||||||
2 чел в ном | 750040769683 | 750040769683 | 650035338372 | 350019024539 | 350019024539 | 450024465750 | 450024465750 | 650035338372 | 750040769683 | ||||
3 чел в ном | 8000434810288 | 8000434810288 | 700038048977 | 390021205043 | 390021205043 | 490026636254 | 490026636254 | 690037508876 | 8000434810288 | ||||
2-комн Семейный | |||||||||||||
2 чел в ном | 750040769683 | 750040769683 | 750040769683 | 650035338372 | 350019024539 | 300016303833 | 300016303833 | 300016303833 | 450024465750 | 450024465750 | 650035338372 | 750040769683 | |
3 чел в ном | 8000434810288 | 8000434810288 | 8000434810288 | 700038048977 | 390021205043 | 340018484338 | 340018484338 | 300016303833 | 490026636254 | 490026636254 | 690037508876 | 8000434810288 | |
2-комн Полулюкс | |||||||||||||
2 чел в ном | 8500462010894 | 8500462010894 | 8500462010894 | 700038048977 | 400021745144 | 350019024539 | 500027176455 | 500027176455 | 700038048977 | 8500462010894 | |||
3 чел в ном | 9000489111599 | 9000489111599 | 9000489111599 | 750040769683 | 440023915649 | 390021205043 | 540029356960 | 540029356960 | 740040229482 | 9000489111599 | |||
Категория/Период | 05/08/2025 .. 08/08/2025 | 09/08/2025 .. 16/08/2025 | 17/08/2025 .. 29/08/2025 | 30/08/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 15/10/2025 | 16/03/2026 .. 22/04/2026 | 23/04/2026 .. 25/04/2026 | 26/04/2026 .. 26/04/2026 | 27/04/2026 .. 27/04/2026 | 28/04/2026 .. 10/05/2026 | 11/05/2026 .. 11/06/2026 | 12/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 05/08/2026 |
Категория/Период |
2-местный Стандарт |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
2-местный Стандарт плюс |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
2-местный Комфорт |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
2-местный Комфорт плюс |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
2-местный Комфорт и панорамный |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
2-местный Апартамент с кухней |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
2-комн Семейный |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
2-комн Полулюкс |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Раннее бронирование -15% help_cicle
Период |
05/08/2025 .. 08/08/2025 |
09/08/2025 .. 16/08/2025 |
17/08/2025 .. 29/08/2025 |
30/08/2025 .. 20/09/2025 |
21/09/2025 .. 15/10/2025 |
16/10/2025 .. 13/01/2026 |
16/03/2026 .. 22/04/2026 |
23/04/2026 .. 25/04/2026 |
26/04/2026 .. 26/04/2026 |
27/04/2026 .. 27/04/2026 |
28/04/2026 .. 10/05/2026 |
11/05/2026 .. 11/06/2026 |
12/06/2026 .. 04/07/2026 |
05/07/2026 .. 05/08/2026 |
2-местный Стандарт | 2-местный Стандарт плюс | 2-местный Комфорт | 2-местный Комфорт плюс | 2-местный Комфорт и панорамный | 2-местный Апартамент с кухней | 2-комн Семейный | 2-комн Полулюкс | ||||||||
2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном |
382520794942 | 432523515548 | 425023105447 | 475025826152 | 467525416052 | 517528136657 | 467525416052 | 517528136657 | 510027726556 | 560030437162 | 637534658170 | 687537368876 | 637534658170 | 687537368876 | 722539279280 | 772541989885 |
382520794942 | 432523515548 | 425023105447 | 475025826152 | 467525416052 | 517528136657 | 467525416052 | 517528136657 | 510027726556 | 560030437162 | 637534658170 | 687537368876 | 722539279280 | 772541989885 | ||
382520794942 | 432523515548 | 425023105447 | 475025826152 | 467525416052 | 517528136657 | 467525416052 | 517528136657 | 510027726556 | 560030437162 | 637534658170 | 687537368876 | 637534658170 | 687537368876 | 722539279280 | 772541989885 |
297516173833 | 347518894438 | 323017554136 | 373020274841 | 340018484338 | 390021205043 | 340018484338 | 390021205043 | 425023105447 | 475025826152 | 552530037061 | 602532747766 | 552530037061 | 602532747766 | 595032347666 | 645035058271 |
17009242219 | 210011412723 | 212511552723 | 252513723228 | 255013863328 | 295016033833 | 255013863328 | 295016033833 | 297516173833 | 337518344337 | 297516173833 | 337518344337 | 297516173833 | 337518344337 | 340018484338 | 380020654842 |
255013863328 | 295016033833 | ||||||||||||||
12756931614 | 16759102118 | 15308322017 | 193010492521 | 195510632522 | 195510632522 | 255013863328 | 295016033833 | ||||||||
12756931614 | 16759102118 | 15308322017 | 193010492521 | 195510632522 | 195510632522 | 212511552723 | 252513723228 | 238012933026 | 278015113531 | 297516173833 | 337518344337 | 255013863328 | 255013863328 | 297516173833 | 337518344337 |
212511552723 | 252513723228 | 255013863328 | 295016033833 | 297516173833 | 337518344337 | 297516173833 | 337518344337 | 323017554136 | 363019734640 | 382520794942 | 422522965447 | 382520794942 | 422522965447 | 425023105447 | 465025275951 |
17009242219 | 210011412723 | 212511552723 | 252513723228 | 255013863328 | 295016033833 | 255013863328 | 295016033833 | 297516173833 | 337518344337 | 382520794942 | 422522965447 | 382520794942 | 422522965447 | 425023105447 | 465025275951 |
212511552723 | 252513723228 | 255013863328 | 295016033833 | 323017554136 | 363019734640 | 323017554136 | 363019734640 | 340018484338 | 380020654842 | 552530037061 | 592532207665 | 552530037061 | 592532207665 | 595032347666 | 635034518170 |
382520794942 | 432523515548 | 425023105447 | 475025826152 | 467525416052 | 517528136657 | 467525416052 | 517528136657 | 510027726556 | 560030437162 | 637534658170 | 687537368876 | 637534658170 | 687537368876 | 722539279280 | 772541989885 |
Категория/Период | 05/08/2025 .. 08/08/2025 | 09/08/2025 .. 16/08/2025 | 17/08/2025 .. 29/08/2025 | 30/08/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 15/10/2025 | 16/10/2025 .. 13/01/2026 | 16/03/2026 .. 22/04/2026 | 23/04/2026 .. 25/04/2026 | 26/04/2026 .. 26/04/2026 | 27/04/2026 .. 27/04/2026 | 28/04/2026 .. 10/05/2026 | 11/05/2026 .. 11/06/2026 | 12/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 05/08/2026 |
2-местный Стандарт | ||||||||||||||
2 чел в ном | 382520794942 | 382520794942 | 382520794942 | 297516173833 | 17009242219 | 12756931614 | 12756931614 | 212511552723 | 17009242219 | 212511552723 | 382520794942 | |||
3 чел в ном | 432523515548 | 432523515548 | 432523515548 | 347518894438 | 210011412723 | 16759102118 | 16759102118 | 252513723228 | 210011412723 | 252513723228 | 432523515548 | |||
2-местный Стандарт плюс | ||||||||||||||
2 чел в ном | 425023105447 | 425023105447 | 425023105447 | 323017554136 | 212511552723 | 15308322017 | 15308322017 | 255013863328 | 212511552723 | 255013863328 | 425023105447 | |||
3 чел в ном | 475025826152 | 475025826152 | 475025826152 | 373020274841 | 252513723228 | 193010492521 | 193010492521 | 295016033833 | 252513723228 | 295016033833 | 475025826152 | |||
2-местный Комфорт | ||||||||||||||
2 чел в ном | 467525416052 | 467525416052 | 467525416052 | 340018484338 | 255013863328 | 195510632522 | 195510632522 | 297516173833 | 255013863328 | 323017554136 | 467525416052 | |||
3 чел в ном | 517528136657 | 517528136657 | 517528136657 | 390021205043 | 295016033833 | 195510632522 | 195510632522 | 337518344337 | 295016033833 | 363019734640 | 517528136657 | |||
2-местный Комфорт плюс | ||||||||||||||
2 чел в ном | 467525416052 | 467525416052 | 467525416052 | 340018484338 | 255013863328 | 212511552723 | 297516173833 | 255013863328 | 323017554136 | 467525416052 | ||||
3 чел в ном | 517528136657 | 517528136657 | 517528136657 | 390021205043 | 295016033833 | 252513723228 | 337518344337 | 295016033833 | 363019734640 | 517528136657 | ||||
2-местный Комфорт и панорамный | ||||||||||||||
2 чел в ном | 510027726556 | 510027726556 | 510027726556 | 425023105447 | 297516173833 | 238012933026 | 323017554136 | 297516173833 | 340018484338 | 510027726556 | ||||
3 чел в ном | 560030437162 | 560030437162 | 560030437162 | 475025826152 | 337518344337 | 278015113531 | 363019734640 | 337518344337 | 380020654842 | 560030437162 | ||||
2-местный Апартамент с кухней | ||||||||||||||
2 чел в ном | 637534658170 | 637534658170 | 552530037061 | 297516173833 | 297516173833 | 382520794942 | 382520794942 | 552530037061 | 637534658170 | |||||
3 чел в ном | 687537368876 | 687537368876 | 602532747766 | 337518344337 | 337518344337 | 422522965447 | 422522965447 | 592532207665 | 687537368876 | |||||
2-комн Семейный | ||||||||||||||
2 чел в ном | 637534658170 | 637534658170 | 637534658170 | 552530037061 | 297516173833 | 255013863328 | 255013863328 | 255013863328 | 382520794942 | 382520794942 | 552530037061 | 637534658170 | ||
3 чел в ном | 687537368876 | 687537368876 | 687537368876 | 602532747766 | 337518344337 | 295016033833 | 295016033833 | 255013863328 | 422522965447 | 422522965447 | 592532207665 | 687537368876 | ||
2-комн Полулюкс | ||||||||||||||
2 чел в ном | 722539279280 | 722539279280 | 722539279280 | 595032347666 | 340018484338 | 297516173833 | 425023105447 | 425023105447 | 595032347666 | 722539279280 | ||||
3 чел в ном | 772541989885 | 772541989885 | 772541989885 | 645035058271 | 380020654842 | 337518344337 | 465025275951 | 465025275951 | 635034518170 | 772541989885 | ||||
Категория/Период | 05/08/2025 .. 08/08/2025 | 09/08/2025 .. 16/08/2025 | 17/08/2025 .. 29/08/2025 | 30/08/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 15/10/2025 | 16/10/2025 .. 13/01/2026 | 16/03/2026 .. 22/04/2026 | 23/04/2026 .. 25/04/2026 | 26/04/2026 .. 26/04/2026 | 27/04/2026 .. 27/04/2026 | 28/04/2026 .. 10/05/2026 | 11/05/2026 .. 11/06/2026 | 12/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 05/08/2026 |
Категория/Период |
2-местный Стандарт |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
2-местный Стандарт плюс |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
2-местный Комфорт |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
2-местный Комфорт плюс |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
2-местный Комфорт и панорамный |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
2-местный Апартамент с кухней |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
2-комн Семейный |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
2-комн Полулюкс |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Длительное проживание (от 20 нч) help_cicle
Период |
05/08/2025 .. 08/08/2025 |
09/08/2025 .. 16/08/2025 |
17/08/2025 .. 29/08/2025 |
30/08/2025 .. 20/09/2025 |
21/09/2025 .. 15/10/2025 |
16/10/2025 .. 25/11/2025 |
16/03/2026 .. 22/04/2026 |
23/04/2026 .. 25/04/2026 |
26/04/2026 .. 26/04/2026 |
27/04/2026 .. 27/04/2026 |
28/04/2026 .. 10/05/2026 |
11/05/2026 .. 11/06/2026 |
12/06/2026 .. 04/07/2026 |
05/07/2026 .. 05/08/2026 |
2-местный Стандарт | 2-местный Стандарт плюс | 2-местный Комфорт | 2-местный Комфорт плюс | 2-местный Комфорт и панорамный | 2-местный Апартамент с кухней | 2-комн Семейный | 2-комн Полулюкс | ||||||||
2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном |
360019574640 | 410022285245 | 400021745144 | 450024465750 | 440023915649 | 490026636254 | 440023915649 | 490026636254 | 480026096153 | 530028806858 | 600032617666 | 650035338372 | 600032617666 | 650035338372 | 680036968775 | 730039679381 |
360019574640 | 410022285245 | 400021745144 | 450024465750 | 440023915649 | 490026636254 | 440023915649 | 490026636254 | 480026096153 | 530028806858 | 600032617666 | 650035338372 | 680036968775 | 730039679381 | ||
360019574640 | 410022285245 | 400021745144 | 450024465750 | 440023915649 | 490026636254 | 440023915649 | 490026636254 | 480026096153 | 530028806858 | 600032617666 | 650035338372 | 600032617666 | 650035338372 | 680036968775 | 730039679381 |
280015223631 | 330017934236 | 304016523934 | 354019244539 | 320017394135 | 370020114741 | 320017394135 | 370020114741 | 400021745144 | 450024465750 | 520028266657 | 570030987363 | 520028266657 | 570030987363 | 560030437162 | 610033157867 |
16008702018 | 200010872622 | 200010872622 | 240013043126 | 240013043126 | 280015223631 | 240013043126 | 280015223631 | 280015223631 | 320017394135 | 280015223631 | 320017394135 | 280015223631 | 320017394135 | 320017394135 | 360019574640 |
240013043126 | 280015223631 | ||||||||||||||
12006521513 | 16008702018 | 14407831816 | 184010002320 | 184010002320 | 184010002320 | 240013043126 | 280015223631 | ||||||||
12006521513 | 16008702018 | 14407831816 | 184010002320 | 184010002320 | 184010002320 | 200010872622 | 240013043126 | 224012172925 | 264014353429 | 280015223631 | 320017394135 | 240013043126 | 240013043126 | 280015223631 | 320017394135 |
200010872622 | 240013043126 | 240013043126 | 280015223631 | 280015223631 | 320017394135 | 280015223631 | 320017394135 | 304016523934 | 344018704438 | 360019574640 | 400021745144 | 360019574640 | 400021745144 | 400021745144 | 440023915649 |
16008702018 | 200010872622 | 200010872622 | 240013043126 | 240013043126 | 280015223631 | 240013043126 | 280015223631 | 280015223631 | 320017394135 | 360019574640 | 400021745144 | 360019574640 | 400021745144 | 400021745144 | 440023915649 |
200010872622 | 240013043126 | 240013043126 | 280015223631 | 304016523934 | 344018704438 | 304016523934 | 344018704438 | 320017394135 | 360019574640 | 520028266657 | 560030437162 | 520028266657 | 560030437162 | 560030437162 | 600032617666 |
360019574640 | 410022285245 | 400021745144 | 450024465750 | 440023915649 | 490026636254 | 440023915649 | 490026636254 | 480026096153 | 530028806858 | 600032617666 | 650035338372 | 600032617666 | 650035338372 | 680036968775 | 730039679381 |
Категория/Период | 05/08/2025 .. 08/08/2025 | 09/08/2025 .. 16/08/2025 | 17/08/2025 .. 29/08/2025 | 30/08/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 15/10/2025 | 16/10/2025 .. 25/11/2025 | 16/03/2026 .. 22/04/2026 | 23/04/2026 .. 25/04/2026 | 26/04/2026 .. 26/04/2026 | 27/04/2026 .. 27/04/2026 | 28/04/2026 .. 10/05/2026 | 11/05/2026 .. 11/06/2026 | 12/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 05/08/2026 |
2-местный Стандарт | ||||||||||||||
2 чел в ном | 360019574640 | 360019574640 | 360019574640 | 280015223631 | 16008702018 | 12006521513 | 12006521513 | 200010872622 | 16008702018 | 200010872622 | 360019574640 | |||
3 чел в ном | 410022285245 | 410022285245 | 410022285245 | 330017934236 | 200010872622 | 16008702018 | 16008702018 | 240013043126 | 200010872622 | 240013043126 | 410022285245 | |||
2-местный Стандарт плюс | ||||||||||||||
2 чел в ном | 400021745144 | 400021745144 | 400021745144 | 304016523934 | 200010872622 | 14407831816 | 14407831816 | 240013043126 | 200010872622 | 240013043126 | 400021745144 | |||
3 чел в ном | 450024465750 | 450024465750 | 450024465750 | 354019244539 | 240013043126 | 184010002320 | 184010002320 | 280015223631 | 240013043126 | 280015223631 | 450024465750 | |||
2-местный Комфорт | ||||||||||||||
2 чел в ном | 440023915649 | 440023915649 | 440023915649 | 320017394135 | 240013043126 | 184010002320 | 184010002320 | 280015223631 | 240013043126 | 304016523934 | 440023915649 | |||
3 чел в ном | 490026636254 | 490026636254 | 490026636254 | 370020114741 | 280015223631 | 184010002320 | 184010002320 | 320017394135 | 280015223631 | 344018704438 | 490026636254 | |||
2-местный Комфорт плюс | ||||||||||||||
2 чел в ном | 440023915649 | 440023915649 | 440023915649 | 320017394135 | 240013043126 | 200010872622 | 280015223631 | 240013043126 | 304016523934 | 440023915649 | ||||
3 чел в ном | 490026636254 | 490026636254 | 490026636254 | 370020114741 | 280015223631 | 240013043126 | 320017394135 | 280015223631 | 344018704438 | 490026636254 | ||||
2-местный Комфорт и панорамный | ||||||||||||||
2 чел в ном | 480026096153 | 480026096153 | 480026096153 | 400021745144 | 280015223631 | 224012172925 | 304016523934 | 280015223631 | 320017394135 | 480026096153 | ||||
3 чел в ном | 530028806858 | 530028806858 | 530028806858 | 450024465750 | 320017394135 | 264014353429 | 344018704438 | 320017394135 | 360019574640 | 530028806858 | ||||
2-местный Апартамент с кухней | ||||||||||||||
2 чел в ном | 600032617666 | 600032617666 | 520028266657 | 280015223631 | 280015223631 | 360019574640 | 360019574640 | 520028266657 | 600032617666 | |||||
3 чел в ном | 650035338372 | 650035338372 | 570030987363 | 320017394135 | 320017394135 | 400021745144 | 400021745144 | 560030437162 | 650035338372 | |||||
2-комн Семейный | ||||||||||||||
2 чел в ном | 600032617666 | 600032617666 | 600032617666 | 520028266657 | 280015223631 | 240013043126 | 240013043126 | 240013043126 | 360019574640 | 360019574640 | 520028266657 | 600032617666 | ||
3 чел в ном | 650035338372 | 650035338372 | 650035338372 | 570030987363 | 320017394135 | 280015223631 | 280015223631 | 240013043126 | 400021745144 | 400021745144 | 560030437162 | 650035338372 | ||
2-комн Полулюкс | ||||||||||||||
2 чел в ном | 680036968775 | 680036968775 | 680036968775 | 560030437162 | 320017394135 | 280015223631 | 400021745144 | 400021745144 | 560030437162 | 680036968775 | ||||
3 чел в ном | 730039679381 | 730039679381 | 730039679381 | 610033157867 | 360019574640 | 320017394135 | 440023915649 | 440023915649 | 600032617666 | 730039679381 | ||||
Категория/Период | 05/08/2025 .. 08/08/2025 | 09/08/2025 .. 16/08/2025 | 17/08/2025 .. 29/08/2025 | 30/08/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 15/10/2025 | 16/10/2025 .. 25/11/2025 | 16/03/2026 .. 22/04/2026 | 23/04/2026 .. 25/04/2026 | 26/04/2026 .. 26/04/2026 | 27/04/2026 .. 27/04/2026 | 28/04/2026 .. 10/05/2026 | 11/05/2026 .. 11/06/2026 | 12/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 05/08/2026 |
Категория/Период |
2-местный Стандарт |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
2-местный Стандарт плюс |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
2-местный Комфорт |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
2-местный Комфорт плюс |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
2-местный Комфорт и панорамный |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
2-местный Апартамент с кухней |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
2-комн Семейный |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
2-комн Полулюкс |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В стоимость включено: проживание, парковка, пляжные полотенца и зонты, Wi-Fi
Трансфер
ЖД Симферополь - Алушта
1 час в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2800.00 | 1521.74 | 35.69 | 30.88 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4900.00 | 2663.04 | 62.46 | 54.05 |