Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)2-местн 2-комн Люкс (вид на море); 2-местн ПК В (вид на парк); 2-местн Стандарт В (вид на горы/парк); 2-местн Стандарт А (вид на море); 2-мест эконом В без балкона корпус; 2-местн ПК А (вид на море); 2-мест стандарт В без балкона сруб заезды: c 13.12.2023 по 30.12.2025 тарифы: ЗАВТРАК 2025 |
3% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 01.07.2025)Все категории заезды: c 02.01.2024 по 30.12.2025 тарифы: ЗАВТРАК 2025 |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
ЗАВТРАК 2025 help_cicle
Период |
01/06/2025 .. 15/06/2025 |
16/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 30/12/2025 |
2-местн Стандарт А (вид на море) | 2-местн Стандарт В (вид на горы/парк) | 2-местн ПК А (вид на море) | 2-местн ПК В (вид на парк) | 2-местн 2-комн Люкс (вид на море) | 2-мест эконом В без балкона корпус | 2-мест эконом В с балконом Мансарда 4-й эт | 2-мест стандарт В без балкона сруб | |||||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
260014213429 | 330018034337 | 250013663228 | 310016944035 | 320017494136 | 380020774943 | 300016393934 | 360019674641 | 450024595851 | 270014753530 | 290015853733 | 250013663228 | 310016944035 |
320017494136 | 400021865245 | 300016393934 | 370020224842 | 420022955447 | 500027326456 | 370020224842 | 450024595851 | 550030057162 | 300016393934 | 340018584438 | 300016393934 | 370020224842 |
420022955447 | 550030057162 | 390021315044 | 490026786355 | 480026236254 | 620033888070 | 430023505548 | 570031157464 | 680037168877 | 400021865245 | 440024045750 | 390021315044 | 490026786355 |
330018034337 | 450024595851 | 330018034337 | 410022405346 | 450024595851 | 550030057162 | 390021315044 | 490026786355 | 600032797768 | 380020774943 | 380020774943 | 330018034337 | 410022405346 |
300016393934 | 390021315044 | 300016393934 | 360019674641 | 390021315044 | 470025686153 | 340018584438 | 420022955447 | 520028426759 | 300016393934 | 330018034337 | 300016393934 | 360019674641 |
230012573026 | 290015853733 | 210011482724 | 270014753530 | 280015303632 | 340018584438 | 260014213429 | 320017494136 | 380020774943 | 240013113127 | 250013663228 | 210011482724 | 270014753530 |
Категория/Период | 01/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 30/12/2025 |
2-местн Стандарт А (вид на море) | ||||||
1 чел в ном | 260014213429 | 320017494136 | 420022955447 | 330018034337 | 300016393934 | 230012573026 |
2 чел в ном | 330018034337 | 400021865245 | 550030057162 | 450024595851 | 390021315044 | 290015853733 |
2-местн Стандарт В (вид на горы/парк) | ||||||
1 чел в ном | 250013663228 | 300016393934 | 390021315044 | 330018034337 | 300016393934 | 210011482724 |
2 чел в ном | 310016944035 | 370020224842 | 490026786355 | 410022405346 | 360019674641 | 270014753530 |
2-местн ПК А (вид на море) | ||||||
1 чел в ном | 320017494136 | 420022955447 | 480026236254 | 450024595851 | 390021315044 | 280015303632 |
2 взр. | 380020774943 | 500027326456 | 620033888070 | 550030057162 | 470025686153 | 340018584438 |
2-местн ПК В (вид на парк) | ||||||
1 чел в ном | 300016393934 | 370020224842 | 430023505548 | 390021315044 | 340018584438 | 260014213429 |
2 чел в ном | 360019674641 | 450024595851 | 570031157464 | 490026786355 | 420022955447 | 320017494136 |
2-местн 2-комн Люкс (вид на море) | ||||||
2 взр. | 450024595851 | 550030057162 | 680037168877 | 600032797768 | 520028426759 | 380020774943 |
2-мест эконом В без балкона корпус | ||||||
2 взр. | 270014753530 | 300016393934 | 400021865245 | 380020774943 | 300016393934 | 240013113127 |
2-мест эконом В с балконом Мансарда 4-й эт | ||||||
2 взр. | 290015853733 | 340018584438 | 440024045750 | 380020774943 | 330018034337 | 250013663228 |
2-мест стандарт В без балкона сруб | ||||||
1 чел в ном | 250013663228 | 300016393934 | 390021315044 | 330018034337 | 300016393934 | 210011482724 |
2 чел в ном | 310016944035 | 370020224842 | 490026786355 | 410022405346 | 360019674641 | 270014753530 |
Категория/Период | 01/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 30/12/2025 |
Категория/Период |
2-местн Стандарт А (вид на море) |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-местн Стандарт В (вид на горы/парк) |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-местн ПК А (вид на море) |
1 чел в ном |
2 взр. |
2-местн ПК В (вид на парк) |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн Люкс (вид на море) |
2 взр. |
2-мест эконом В без балкона корпус |
2 взр. |
2-мест эконом В с балконом Мансарда 4-й эт |
2 взр. |
2-мест стандарт В без балкона сруб |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, питание - завтрак, Wi-Fi.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 13:00, выезд 11:00.
- При поселении обращаться к портье
- Необходимые документы: для взрослых - паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей - свидетельство о рождении и справка об эпидокружении и прививках
- Дети принимаются с любого возраста. Дети до 4 лет включительно без предоставления места и питания размещаются бесплатно
- Стоимость дополнительного места - цена нетто
- Размещение с животными запрещено
Трансфер
ЖД Симферополь - Гурзуф
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3200.00 | 1748.63 | 41.27 | 36.02 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5600.00 | 3060.11 | 72.22 | 63.03 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3400.00 | 1857.92 | 43.85 | 38.27 |
Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 5600.00 | 3060.11 | 72.22 | 63.03 |
Гурзуф - ЖД Симферополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3200.00 | 1748.63 | 41.27 | 36.02 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5600.00 | 3060.11 | 72.22 | 63.03 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3400.00 | 1857.92 | 43.85 | 38.27 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5600.00 | 3060.11 | 72.22 | 63.03 |