Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории заезды: c 26.03.2025 по 31.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
5% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 30.11.2025)Все категории заезды: c 26.03.2025 по 31.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
10% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
3-разовое питание 2025
Период |
01/11/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 31/03/2026 |
01/04/2026 .. 30/04/2026 |
01/06/2026 .. 09/06/2026 |
10/06/2026 .. 14/06/2026 |
15/06/2026 .. 04/07/2026 |
05/07/2026 .. 05/07/2026 |
06/07/2026 .. 25/08/2026 |
26/08/2026 .. 09/09/2026 |
10/09/2026 .. 10/09/2026 |
01/10/2026 .. 31/10/2026 |
2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид море | 2-комнатный 3-местный Джуниор Сьют вид море | 2-местн Станд Улучшенный вид море | 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид степь | 2-местн Станд Улучшенный вид степь | 3-местный 2-комнатный Джуниор Сьют вид степь | ||||
2 чел в ном | 1 взр и 1 реб до 12 лет | 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 3 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. |
107105697135115 | |||||||||
149637959188160 | 187039948236200 | ||||||||
787541899984 | 509327096455 | 106315655134114 | 108285760136116 | 149637959188160 | 187039948236200 | 735039109379 | 8768466411094 | ||
8925474711296 | 551329326959 | 120496409152129 | 122726528155131 | 163288685206175 | 2040910856257218 | 8400446810690 | 9293494311799 | ||
99755306126107 | 593331567563 | 134667163170144 | 137167296173147 | 183759774231197 | 2296912217289246 | 94505027119101 | 108155753136116 | ||
99755306126107 | 593331567563 | 134667163170144 | 137167296173147 | 183759774231197 | 2296912217289246 | 94505027119101 | 108155753136116 | ||
8925474711296 | 551329326959 | 120496409152129 | 122726528155131 | 163288685206175 | 2040910856257218 | 8400446810690 | 9293494311799 | ||
787541899984 | 509327096455 | 106315655134114 | 108285760136116 | 149637959188160 | 187039948236200 | 735039109379 | 8768466411094 | ||
113936060143122 | 142417575179152 | 593331567564 | 703537428975 | 107105697135115 |
Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/06/2026 .. 09/06/2026 | 10/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 09/09/2026 | 10/09/2026 .. 10/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид море | |||||||||||
2 чел в ном | 787541899984 | 8925474711296 | 99755306126107 | 99755306126107 | 8925474711296 | 787541899984 | |||||
1 взр и 1 реб до 12 лет | 509327096455 | 551329326959 | 593331567563 | 593331567563 | 551329326959 | 509327096455 | |||||
2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 106315655134114 | 120496409152129 | 134667163170144 | 134667163170144 | 120496409152129 | 106315655134114 | |||||
3 чел в ном | 108285760136116 | 122726528155131 | 137167296173147 | 137167296173147 | 122726528155131 | 108285760136116 | |||||
2-комнатный 3-местный Джуниор Сьют вид море | |||||||||||
3 чел в ном | 149637959188160 | 149637959188160 | 163288685206175 | 183759774231197 | 183759774231197 | 163288685206175 | 149637959188160 | 113936060143122 | |||
4 чел в ном | 187039948236200 | 187039948236200 | 2040910856257218 | 2296912217289246 | 2296912217289246 | 2040910856257218 | 187039948236200 | 142417575179152 | |||
2-местн Станд Улучшенный вид море | |||||||||||
2 взр. | |||||||||||
2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид степь | |||||||||||
2 взр. | 735039109379 | 8400446810690 | 94505027119101 | 94505027119101 | 8400446810690 | 735039109379 | 593331567564 | ||||
2-местн Станд Улучшенный вид степь | |||||||||||
2 взр. | 8768466411094 | 9293494311799 | 108155753136116 | 108155753136116 | 9293494311799 | 8768466411094 | 703537428975 | ||||
3-местный 2-комнатный Джуниор Сьют вид степь | |||||||||||
3 взр. | 107105697135115 | 107105697135115 | |||||||||
Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/06/2026 .. 09/06/2026 | 10/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 09/09/2026 | 10/09/2026 .. 10/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид море |
2 чел в ном |
1 взр и 1 реб до 12 лет |
2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет |
3 чел в ном |
2-комнатный 3-местный Джуниор Сьют вид море |
3 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местн Станд Улучшенный вид море |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид степь |
2 взр. |
2-местн Станд Улучшенный вид степь |
2 взр. |
3-местный 2-комнатный Джуниор Сьют вид степь |
3 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/11/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 31/03/2026 |
01/04/2026 .. 30/04/2026 |
01/05/2026 .. 14/05/2026 |
15/05/2026 .. 31/05/2026 |
01/06/2026 .. 09/06/2026 |
10/06/2026 .. 14/06/2026 |
15/06/2026 .. 04/07/2026 |
05/07/2026 .. 05/07/2026 |
06/07/2026 .. 25/08/2026 |
26/08/2026 .. 09/09/2026 |
10/09/2026 .. 10/09/2026 |
11/09/2026 .. 30/09/2026 |
2-местн 1-комн | 3-местн 1-комн |
2 взр. | 3 взр. |
761340499681 | 101335390128108 |
761340499681 | 101335390128108 |
8610458010892 | 116036172146124 |
8610458010892 | 116036172146124 |
8610458010892 | 116036172146124 |
93984999118101 | 131256981165140 |
106585669134114 | 145437735183156 |
106585669134114 | 145437735183156 |
93984999118101 | 131256981165140 |
8610458010892 | 116036172146124 |
8610458010892 | 116036172146124 |
Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 09/06/2026 | 10/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 09/09/2026 | 10/09/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 30/09/2026 |
2-местн 1-комн | |||||||||||||
2 взр. | 761340499681 | 761340499681 | 8610458010892 | 8610458010892 | 8610458010892 | 93984999118101 | 106585669134114 | 106585669134114 | 93984999118101 | 8610458010892 | 8610458010892 | ||
3-местн 1-комн | |||||||||||||
3 взр. | 101335390128108 | 101335390128108 | 116036172146124 | 116036172146124 | 116036172146124 | 131256981165140 | 145437735183156 | 145437735183156 | 131256981165140 | 116036172146124 | 116036172146124 | ||
Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 09/06/2026 | 10/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 09/09/2026 | 10/09/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 30/09/2026 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн |
2 взр. |
3-местн 1-комн |
3 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/11/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 31/03/2026 |
01/04/2026 .. 30/04/2026 |
01/10/2026 .. 31/10/2026 |
3-местный 2-комнатный Люкс с сауной | 3-местный 2-комнатный Люкс с джакузи |
3 взр. | 3 взр. |
173259215218185 | 173259215218185 |
173259215218185 | 173259215218185 |
Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
3-местный 2-комнатный Люкс с сауной | ||||
3 взр. | 173259215218185 | 173259215218185 | ||
3-местный 2-комнатный Люкс с джакузи | ||||
3 взр. | 173259215218185 | 173259215218185 | ||
Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
Категория/Период |
3-местный 2-комнатный Люкс с сауной |
3 взр. |
3-местный 2-комнатный Люкс с джакузи |
3 взр. |
Категория/Период |
Период |
03/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 31/03/2026 |
01/04/2026 .. 30/04/2026 |
01/10/2026 .. 31/10/2026 |
4-местный 2-комнатный 1 кат |
4 взр. |
145207723183155 |
152468110192163 |
152468110192163 |
Категория/Период | 03/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
4-местный 2-комнатный 1 кат | |||||
4 взр. | 145207723183155 | 152468110192163 | 152468110192163 | ||
Категория/Период | 03/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
Категория/Период |
4-местный 2-комнатный 1 кат |
4 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/11/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 31/03/2026 |
01/04/2026 .. 30/04/2026 |
01/10/2026 .. 31/10/2026 |
4-местный 2-комнатный 1 этаж |
4 взр. |
183239746231196 |
183239746231196 |
Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
4-местный 2-комнатный 1 этаж | ||||
4 взр. | 183239746231196 | 183239746231196 | ||
Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
Категория/Период |
4-местный 2-комнатный 1 этаж |
4 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/11/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 31/03/2026 |
01/04/2026 .. 30/04/2026 |
01/10/2026 .. 31/10/2026 |
2-местн 1-комн |
2 взр. |
8243438410488 |
8243438410488 |
Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
2-местн 1-комн | ||||
2 взр. | 8243438410488 | 8243438410488 | ||
Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
03/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 31/03/2026 |
01/04/2026 .. 30/04/2026 |
01/10/2026 .. 31/10/2026 |
4-местн 2-комн(коттедж 1,2,3) | 4-местн 2-комн(коттедж 9, 10 11) | 3-мест 2-комн | 2-местн 1-комн |
4 взр. | 4 взр. | 3 взр. | 2 взр. |
161508590203173 | 161508590203173 | 115506144145124 | 8700462811093 |
169589020214181 | 169589020214181 | 121286451153130 | 9135485911598 |
169589020214181 | 169589020214181 | 121286451153130 | 9135485911598 |
Категория/Период | 03/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
4-местн 2-комн(коттедж 1,2,3) | |||||
4 взр. | 161508590203173 | 169589020214181 | 169589020214181 | ||
4-местн 2-комн(коттедж 9, 10 11) | |||||
4 взр. | 161508590203173 | 169589020214181 | 169589020214181 | ||
3-мест 2-комн | |||||
3 взр. | 115506144145124 | 121286451153130 | 121286451153130 | ||
2-местн 1-комн | |||||
2 взр. | 8700462811093 | 9135485911598 | 9135485911598 | ||
Категория/Период | 03/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
Категория/Период |
4-местн 2-комн(коттедж 1,2,3) |
4 взр. |
4-местн 2-комн(коттедж 9, 10 11) |
4 взр. |
3-мест 2-комн |
3 взр. |
2-местн 1-комн |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/01/2026 .. 31/03/2026 |
01/04/2026 .. 30/04/2026 |
01/10/2026 .. 31/10/2026 |
4-местн 2-комнатный | 2-местн 1-комн Гор 1 | |||||
2 чел в ном | 1 взр и 1 реб до 12 лет | 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 взр и 1 реб до 12 лет | 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет |
Категория/Период | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
4-местн 2-комнатный | |||
2 чел в ном | |||
1 взр и 1 реб до 12 лет | |||
2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | |||
2-местн 1-комн Гор 1 | |||
2 чел в ном | |||
3 чел в ном | |||
1 взр и 1 реб до 12 лет | |||
2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | |||
Категория/Период | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
Категория/Период |
4-местн 2-комнатный |
2 чел в ном |
1 взр и 1 реб до 12 лет |
2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет |
2-местн 1-комн Гор 1 |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
1 взр и 1 реб до 12 лет |
2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет |
Категория/Период |
Период |
01/01/2026 .. 31/03/2026 |
01/04/2026 .. 30/04/2026 |
01/10/2026 .. 31/10/2026 |
4-местн 2-комн |
4 взр. |
Категория/Период | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
4-местн 2-комн | |||
4 взр. | |||
Категория/Период | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
Категория/Период |
4-местн 2-комн |
4 взр. |
Категория/Период |
Период |
03/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 31/03/2026 |
01/04/2026 .. 30/04/2026 |
01/10/2026 .. 31/10/2026 |
2-мест 1-комн номер Стандарт | 3-местн 2-комн номер Джуниор Сьют | 2-мест 1-комн Стандарт Улучш. | 3-местн 3-комн Люкс | |||||||
2 чел в ном | 1 взр и 1 реб до 12 лет | 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 3 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 1 взр и 1 реб до 12 лет | 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 3 чел в ном | 3 взр. |
121006436152130 | ||||||||||
630033517967 | 409521785244 | 8505452410791 | 8663460810993 | 97655194123105 | 122066493154131 | 693036868774 | 434723125547 | 93564976118100 | 95295068120102 | 127056758160136 |
630033517967 | 409521785244 | 8505452410791 | 8663460810993 | 97655194123105 | 122066493154131 | 693036868774 | 434723125547 | 93564976118100 | 95295068120102 | 127056758160136 |
Категория/Период | 03/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
2-мест 1-комн номер Стандарт | |||||
2 чел в ном | 630033517967 | 630033517967 | |||
1 взр и 1 реб до 12 лет | 409521785244 | 409521785244 | |||
2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 8505452410791 | 8505452410791 | |||
3 чел в ном | 8663460810993 | 8663460810993 | |||
3-местн 2-комн номер Джуниор Сьют | |||||
3 чел в ном | 97655194123105 | 97655194123105 | |||
4 чел в ном | 122066493154131 | 122066493154131 | |||
2-мест 1-комн Стандарт Улучш. | |||||
2 чел в ном | 693036868774 | 693036868774 | |||
1 взр и 1 реб до 12 лет | 434723125547 | 434723125547 | |||
2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 93564976118100 | 93564976118100 | |||
3 чел в ном | 95295068120102 | 95295068120102 | |||
3-местн 3-комн Люкс | |||||
3 взр. | 121006436152130 | 127056758160136 | 127056758160136 | ||
Категория/Период | 03/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн номер Стандарт |
2 чел в ном |
1 взр и 1 реб до 12 лет |
2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет |
3 чел в ном |
3-местн 2-комн номер Джуниор Сьют |
3 чел в ном |
4 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт Улучш. |
2 чел в ном |
1 взр и 1 реб до 12 лет |
2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет |
3 чел в ном |
3-местн 3-комн Люкс |
3 взр. |
Категория/Период |
Завтрак 2025
Период |
01/11/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 31/03/2026 |
01/04/2026 .. 30/04/2026 |
01/06/2026 .. 09/06/2026 |
10/06/2026 .. 14/06/2026 |
15/06/2026 .. 04/07/2026 |
05/07/2026 .. 25/08/2026 |
26/08/2026 .. 09/09/2026 |
10/09/2026 .. 10/09/2026 |
01/10/2026 .. 31/10/2026 |
2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид море | 2-комнатный 3-местный Джуниор Сьют вид море | 2-местн Станд Улучшенный вид море | 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид степь | 2-местн Станд Улучшенный вид степь | 3-местный 2-комнатный Джуниор Сьют вид степь | ||||
2 чел в ном | 1 взр и 1 реб до 12 лет | 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 3 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. |
519827656556 | |||||||||
110255864139118 | 137817330174147 | ||||||||
525027936656 | 278314803530 | 708837708976 | 721938409177 | 110255864139118 | 137817330174147 | 472525136051 | 546029046958 | ||
619532957866 | 316116814034 | 8363444910590 | 8518453110791 | 125486674158134 | 156848343198168 | 567030167161 | 640534078169 | ||
766540779782 | 390620784942 | 103485504130111 | 105395606133113 | 146487791185157 | 183099739231196 | 714037989076 | 7928421710085 | ||
619532957866 | 316116814034 | 8363444910590 | 8518453110791 | 125486674158134 | 156848343198168 | 567030167161 | 640534078169 | ||
525027936656 | 278314803530 | 708837708976 | 721938409177 | 110255864139118 | 137817330174147 | 472525136051 | 546029046958 | ||
577530727362 | 721938409177 | 323417204135 | 358119054538 | 519827656556 |
Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/06/2026 .. 09/06/2026 | 10/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 09/09/2026 | 10/09/2026 .. 10/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид море | ||||||||||
2 чел в ном | 525027936656 | 619532957866 | 766540779782 | 619532957866 | 525027936656 | |||||
1 взр и 1 реб до 12 лет | 278314803530 | 316116814034 | 390620784942 | 316116814034 | 278314803530 | |||||
2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 708837708976 | 8363444910590 | 103485504130111 | 8363444910590 | 708837708976 | |||||
3 чел в ном | 721938409177 | 8518453110791 | 105395606133113 | 8518453110791 | 721938409177 | |||||
2-комнатный 3-местный Джуниор Сьют вид море | ||||||||||
3 чел в ном | 110255864139118 | 110255864139118 | 125486674158134 | 146487791185157 | 125486674158134 | 110255864139118 | 577530727362 | |||
4 чел в ном | 137817330174147 | 137817330174147 | 156848343198168 | 183099739231196 | 156848343198168 | 137817330174147 | 721938409177 | |||
2-местн Станд Улучшенный вид море | ||||||||||
2 взр. | ||||||||||
2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид степь | ||||||||||
2 взр. | 472525136051 | 567030167161 | 714037989076 | 567030167161 | 472525136051 | 323417204135 | ||||
2-местн Станд Улучшенный вид степь | ||||||||||
2 взр. | 546029046958 | 640534078169 | 7928421710085 | 640534078169 | 546029046958 | 358119054538 | ||||
3-местный 2-комнатный Джуниор Сьют вид степь | ||||||||||
3 взр. | 519827656556 | 519827656556 | ||||||||
Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/06/2026 .. 09/06/2026 | 10/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 09/09/2026 | 10/09/2026 .. 10/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид море |
2 чел в ном |
1 взр и 1 реб до 12 лет |
2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет |
3 чел в ном |
2-комнатный 3-местный Джуниор Сьют вид море |
3 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местн Станд Улучшенный вид море |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид степь |
2 взр. |
2-местн Станд Улучшенный вид степь |
2 взр. |
3-местный 2-комнатный Джуниор Сьют вид степь |
3 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/11/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 31/03/2026 |
01/04/2026 .. 30/04/2026 |
01/05/2026 .. 14/05/2026 |
15/05/2026 .. 31/05/2026 |
01/06/2026 .. 09/06/2026 |
10/06/2026 .. 14/06/2026 |
15/06/2026 .. 04/07/2026 |
05/07/2026 .. 25/08/2026 |
26/08/2026 .. 09/09/2026 |
10/09/2026 .. 10/09/2026 |
11/09/2026 .. 30/09/2026 |
2-местн 1-комн | 3-местн 1-комн |
2 взр. | 3 взр. |
425322625446 | 624833237967 |
582831007362 | 740339389379 |
582831007362 | 740339389379 |
582831007362 | 740339389379 |
651034638270 | 8715463611093 |
7928421710085 | 109735836138117 |
651034638270 | 8715463611093 |
582831007362 | 740339389379 |
582831007362 | 740339389379 |
Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 09/06/2026 | 10/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 09/09/2026 | 10/09/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 30/09/2026 |
2-местн 1-комн | ||||||||||||
2 взр. | 425322625446 | 582831007362 | 582831007362 | 582831007362 | 651034638270 | 7928421710085 | 651034638270 | 582831007362 | 582831007362 | |||
3-местн 1-комн | ||||||||||||
3 взр. | 624833237967 | 740339389379 | 740339389379 | 740339389379 | 8715463611093 | 109735836138117 | 8715463611093 | 740339389379 | 740339389379 | |||
Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 09/06/2026 | 10/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 09/09/2026 | 10/09/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 30/09/2026 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн |
2 взр. |
3-местн 1-комн |
3 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/11/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 31/03/2026 |
01/04/2026 .. 30/04/2026 |
01/10/2026 .. 31/10/2026 |
3-местный 2-комнатный Люкс с сауной | 3-местный 2-комнатный Люкс с джакузи |
3 взр. | 3 взр. |
130526942164140 | 130526942164140 |
130526942164140 | 130526942164140 |
Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
3-местный 2-комнатный Люкс с сауной | ||||
3 взр. | 130526942164140 | 130526942164140 | ||
3-местный 2-комнатный Люкс с джакузи | ||||
3 взр. | 130526942164140 | 130526942164140 | ||
Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
Категория/Период |
3-местный 2-комнатный Люкс с сауной |
3 взр. |
3-местный 2-комнатный Люкс с джакузи |
3 взр. |
Категория/Период |
Период |
03/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 31/03/2026 |
01/04/2026 .. 30/04/2026 |
01/10/2026 .. 31/10/2026 |
4-местный 2-комнатный 1 кат |
4 взр. |
115506144145124 |
121286451153130 |
121286451153130 |
Категория/Период | 03/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
4-местный 2-комнатный 1 кат | |||||
4 взр. | 115506144145124 | 121286451153130 | 121286451153130 | ||
Категория/Период | 03/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
Категория/Период |
4-местный 2-комнатный 1 кат |
4 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/11/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 31/03/2026 |
01/04/2026 .. 30/04/2026 |
01/10/2026 .. 31/10/2026 |
4-местный 2-комнатный 1 этаж |
4 взр. |
139187403175149 |
139187403175149 |
Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
4-местный 2-комнатный 1 этаж | ||||
4 взр. | 139187403175149 | 139187403175149 | ||
Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
Категория/Период |
4-местный 2-комнатный 1 этаж |
4 взр. |
Категория/Период |
Период |
01/11/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 31/03/2026 |
01/04/2026 .. 30/04/2026 |
01/10/2026 .. 31/10/2026 |
2-местн 1-комн |
2 взр. |
669935638472 |
669935638472 |
Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
2-местн 1-комн | ||||
2 взр. | 669935638472 | 669935638472 | ||
Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
03/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 31/03/2026 |
01/04/2026 .. 30/04/2026 |
01/10/2026 .. 31/10/2026 |
4-местн 2-комн(коттедж 9, 10 11) | 3-мест 2-комн | 2-местн 1-комн |
4 взр. | 3 взр. | 2 взр. |
Категория/Период | 03/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
4-местн 2-комн(коттедж 9, 10 11) | |||||
4 взр. | |||||
3-мест 2-комн | |||||
3 взр. | |||||
2-местн 1-комн | |||||
