Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 26.03.2025 по 31.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
5% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 30.11.2025)Все категории заезды: c 26.03.2025 по 31.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
10% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
3-разовое питание 2025
| Период |
| 01/11/2025 .. 31/12/2025 |
| 01/01/2026 .. 31/03/2026 |
| 01/04/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/06/2026 .. 09/06/2026 |
| 10/06/2026 .. 14/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 04/07/2026 |
| 05/07/2026 .. 05/07/2026 |
| 06/07/2026 .. 14/07/2026 |
| 15/07/2026 .. 19/08/2026 |
| 20/08/2026 .. 25/08/2026 |
| 26/08/2026 .. 09/09/2026 |
| 10/09/2026 .. 10/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид море | 2-комнатный 3-местный Джуниор Сьют вид море | 2-местн Станд Улучшенный вид море | 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид степь | 2-местн Станд Улучшенный вид степь | 3-местный 2-комнатный Джуниор Сьют вид степь | ||||
| 2 чел в ном | 1 взр и 1 реб до 12 лет | 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 3 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. |
| 107105758134116 | |||||||||
| 149638044188162 | 1870310055235202 | ||||||||
| 787542349985 | 509327386455 | 106315716133115 | 108285822136117 | 149638044188162 | 1870310055235202 | 735039529279 | 8768471411095 | ||
| 8925479811296 | 551329646960 | 120496478151130 | 122726598154133 | 163288778205177 | 2040910973256221 | 8400451610591 | 92934996117100 | ||
| 99755363125108 | 593331907564 | 134667240169146 | 137167374172148 | 183759879231199 | 2296912349288248 | 94505081119102 | 108155815136117 | ||
| 99755363125108 | 593331907564 | 134667240169146 | 137167374172148 | 183759879231199 | 2296912349288248 | 94505081119102 | 108155815136117 | ||
| 99755363125108 | 593331907564 | 134667240169146 | 137167374172148 | 183759879231199 | 2296912349288248 | 94505081119102 | 108155815136117 | ||
| 99755363125108 | 593331907564 | 134667240169146 | 137167374172148 | 183759879231199 | 2296912349288248 | 94505081119102 | 108155815136117 | ||
| 8925479811296 | 551329646960 | 120496478151130 | 122726598154133 | 163288778205177 | 2040910973256221 | 8400451610591 | 92934996117100 | ||
| 787542349985 | 509327386455 | 106315716133115 | 108285822136117 | 149638044188162 | 1870310055235202 | 735039529279 | 8768471411095 | ||
| 113936125143123 | 142417656179154 | 593331907564 | 703537828876 | 107105758134116 | |||||
| Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/06/2026 .. 09/06/2026 | 10/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 14/07/2026 | 15/07/2026 .. 19/08/2026 | 20/08/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 09/09/2026 | 10/09/2026 .. 10/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид море | |||||||||||||
| 2 чел в ном | 787542349985 | 8925479811296 | 99755363125108 | 99755363125108 | 99755363125108 | 99755363125108 | 8925479811296 | 787542349985 | |||||
| 1 взр и 1 реб до 12 лет | 509327386455 | 551329646960 | 593331907564 | 593331907564 | 593331907564 | 593331907564 | 551329646960 | 509327386455 | |||||
| 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 106315716133115 | 120496478151130 | 134667240169146 | 134667240169146 | 134667240169146 | 134667240169146 | 120496478151130 | 106315716133115 | |||||
| 3 чел в ном | 108285822136117 | 122726598154133 | 137167374172148 | 137167374172148 | 137167374172148 | 137167374172148 | 122726598154133 | 108285822136117 | |||||
| 2-комнатный 3-местный Джуниор Сьют вид море | |||||||||||||
| 3 чел в ном | 149638044188162 | 149638044188162 | 163288778205177 | 183759879231199 | 183759879231199 | 183759879231199 | 183759879231199 | 163288778205177 | 149638044188162 | 113936125143123 | |||
| 4 чел в ном | 1870310055235202 | 1870310055235202 | 2040910973256221 | 2296912349288248 | 2296912349288248 | 2296912349288248 | 2296912349288248 | 2040910973256221 | 1870310055235202 | 142417656179154 | |||
| 2-местн Станд Улучшенный вид море | |||||||||||||
| 2 взр. | |||||||||||||
| 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид степь | |||||||||||||
| 2 взр. | 735039529279 | 8400451610591 | 94505081119102 | 94505081119102 | 94505081119102 | 94505081119102 | 8400451610591 | 735039529279 | 593331907564 | ||||
| 2-местн Станд Улучшенный вид степь | |||||||||||||
| 2 взр. | 8768471411095 | 92934996117100 | 108155815136117 | 108155815136117 | 108155815136117 | 108155815136117 | 92934996117100 | 8768471411095 | 703537828876 | ||||
| 3-местный 2-комнатный Джуниор Сьют вид степь | |||||||||||||
| 3 взр. | 107105758134116 | 107105758134116 | |||||||||||
| Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/06/2026 .. 09/06/2026 | 10/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 14/07/2026 | 15/07/2026 .. 19/08/2026 | 20/08/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 09/09/2026 | 10/09/2026 .. 10/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид море |
| 2 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб до 12 лет |
| 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет |
| 3 чел в ном |
| 2-комнатный 3-местный Джуниор Сьют вид море |
| 3 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местн Станд Улучшенный вид море |
| 2 взр. |
| 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид степь |
| 2 взр. |
| 2-местн Станд Улучшенный вид степь |
| 2 взр. |
| 3-местный 2-комнатный Джуниор Сьют вид степь |
| 3 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/11/2025 .. 31/12/2025 |
| 01/01/2026 .. 31/03/2026 |
| 01/04/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 14/05/2026 |
| 15/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 09/06/2026 |
| 10/06/2026 .. 14/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 04/07/2026 |
| 05/07/2026 .. 05/07/2026 |
| 06/07/2026 .. 14/07/2026 |
| 15/07/2026 .. 19/08/2026 |
| 20/08/2026 .. 25/08/2026 |
| 26/08/2026 .. 09/09/2026 |
| 10/09/2026 .. 10/09/2026 |
| 11/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 2-местн 1-комн | 3-местн 1-комн |
| 2 взр. | 3 взр. |
| 761340939682 | 101335448127110 |
| 761340939682 | 101335448127110 |
| 8610462910893 | 116036238146125 |
| 8610462910893 | 116036238146125 |
| 8610462910893 | 116036238146125 |
| 93985052118102 | 131257056165142 |
| 106585730134115 | 145437819183157 |
| 106585730134115 | 145437819183157 |
| 106585730134115 | 145437819183157 |
| 106585730134115 | 145437819183157 |
| 93985052118102 | 131257056165142 |
| 8610462910893 | 116036238146125 |
| 8610462910893 | 116036238146125 |
| Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 09/06/2026 | 10/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 14/07/2026 | 15/07/2026 .. 19/08/2026 | 20/08/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 09/09/2026 | 10/09/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 2-местн 1-комн | |||||||||||||||
| 2 взр. | 761340939682 | 761340939682 | 8610462910893 | 8610462910893 | 8610462910893 | 93985052118102 | 106585730134115 | 106585730134115 | 106585730134115 | 106585730134115 | 93985052118102 | 8610462910893 | 8610462910893 | ||
| 3-местн 1-комн | |||||||||||||||
| 3 взр. | 101335448127110 | 101335448127110 | 116036238146125 | 116036238146125 | 116036238146125 | 131257056165142 | 145437819183157 | 145437819183157 | 145437819183157 | 145437819183157 | 131257056165142 | 116036238146125 | 116036238146125 | ||
| Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 09/06/2026 | 10/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 14/07/2026 | 15/07/2026 .. 19/08/2026 | 20/08/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 09/09/2026 | 10/09/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 30/09/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн |
| 2 взр. |
| 3-местн 1-комн |
| 3 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/11/2025 .. 31/12/2025 |
| 01/01/2026 .. 31/03/2026 |
| 01/04/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 14/05/2026 |
| 15/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 09/06/2026 |
| 10/06/2026 .. 14/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 04/07/2026 |
| 05/07/2026 .. 05/07/2026 |
| 06/07/2026 .. 14/07/2026 |
| 15/07/2026 .. 19/08/2026 |
| 20/08/2026 .. 25/08/2026 |
| 26/08/2026 .. 09/09/2026 |
| 10/09/2026 .. 10/09/2026 |
| 11/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 3-местный 2-комнатный Люкс с сауной | 3-местный 2-комнатный Люкс с джакузи |
| 3 взр. | 3 взр. |
| 173259315218187 | 173259315218187 |
| 173259315218187 | |
| 1968810585247213 | |
| 1968810585247213 | |
| 1968810585247213 | |
| 2047511008257221 | |
| 2388812843300258 | |
| 2388812843300258 | |
| 2388812843300258 | |
| 2388812843300258 | |
| 2047511008257221 | |
| 1968810585247213 | |
| 1968810585247213 | |
| 173259315218187 | 173259315218187 |
| Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 09/06/2026 | 10/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 14/07/2026 | 15/07/2026 .. 19/08/2026 | 20/08/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 09/09/2026 | 10/09/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 3-местный 2-комнатный Люкс с сауной | ||||||||||||||||
| 3 взр. | 173259315218187 | 173259315218187 | 1968810585247213 | 1968810585247213 | 1968810585247213 | 2047511008257221 | 2388812843300258 | 2388812843300258 | 2388812843300258 | 2388812843300258 | 2047511008257221 | 1968810585247213 | 1968810585247213 | 173259315218187 | ||
| 3-местный 2-комнатный Люкс с джакузи | ||||||||||||||||
| 3 взр. | 173259315218187 | 173259315218187 | ||||||||||||||
| Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 09/06/2026 | 10/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 14/07/2026 | 15/07/2026 .. 19/08/2026 | 20/08/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 09/09/2026 | 10/09/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| Категория/Период |
| 3-местный 2-комнатный Люкс с сауной |
| 3 взр. |
| 3-местный 2-комнатный Люкс с джакузи |
| 3 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 23/10/2025 .. 31/10/2025 |
| 01/11/2025 .. 31/12/2025 |
| 01/01/2026 .. 31/03/2026 |
| 01/04/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 4-местный 2-комнатный 1 кат |
| 4 взр. |
| 145207806182157 |
| 152468197191165 |
| 152468197191165 |
| Категория/Период | 23/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 4-местный 2-комнатный 1 кат | |||||
| 4 взр. | 145207806182157 | 152468197191165 | 152468197191165 | ||
| Категория/Период | 23/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| Категория/Период |
| 4-местный 2-комнатный 1 кат |
| 4 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/11/2025 .. 31/12/2025 |
| 01/01/2026 .. 31/03/2026 |
| 01/04/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 4-местный 2-комнатный 1 этаж |
| 4 взр. |
| 183239851230198 |
| 183239851230198 |
| Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 4-местный 2-комнатный 1 этаж | ||||
| 4 взр. | 183239851230198 | 183239851230198 | ||
| Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| Категория/Период |
| 4-местный 2-комнатный 1 этаж |
| 4 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/11/2025 .. 31/12/2025 |
| 01/01/2026 .. 31/03/2026 |
| 01/04/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/06/2026 .. 09/06/2026 |
| 10/06/2026 .. 14/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 04/07/2026 |
| 05/07/2026 .. 05/07/2026 |
| 06/07/2026 .. 14/07/2026 |
| 20/08/2026 .. 25/08/2026 |
| 26/08/2026 .. 09/09/2026 |
| 10/09/2026 .. 10/09/2026 |
| 11/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 2-местн 1-комн |
| 2 взр. |
| 8243443110489 |
| 94505081119102 |
| 94505081119102 |
| 107635786135116 |
| 114986181144124 |
| 114986181144124 |
| 114986181144124 |
| 107635786135116 |
| 94505081119102 |
| 94505081119102 |
| Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/06/2026 .. 09/06/2026 | 10/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 14/07/2026 | 20/08/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 09/09/2026 | 10/09/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 2-местн 1-комн | ||||||||||||
| 2 взр. | 8243443110489 | 94505081119102 | 94505081119102 | 107635786135116 | 114986181144124 | 114986181144124 | 114986181144124 | 107635786135116 | 94505081119102 | 94505081119102 | ||
| Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/06/2026 .. 09/06/2026 | 10/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 14/07/2026 | 20/08/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 09/09/2026 | 10/09/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 30/09/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 23/10/2025 .. 31/10/2025 |
| 01/11/2025 .. 31/12/2025 |
| 01/01/2026 .. 31/03/2026 |
| 01/04/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 14/05/2026 |
| 15/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 09/06/2026 |
| 10/06/2026 .. 14/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 04/07/2026 |
| 05/07/2026 .. 05/07/2026 |
| 06/07/2026 .. 14/07/2026 |
| 15/07/2026 .. 19/08/2026 |
| 20/08/2026 .. 25/08/2026 |
| 26/08/2026 .. 09/09/2026 |
| 10/09/2026 .. 10/09/2026 |
| 11/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 4-местн 2-комн(коттедж 1,2,3) | 4-местн 2-комн(коттедж 9, 10 11) | 3-мест 2-комн | 2-местн 1-комн |
| 4 взр. | 4 взр. | 3 взр. | 2 взр. |
| 161508683203175 | 161508683203175 | 115506210145125 | 8700467710994 |
| 169589117213183 | 169589117213183 | 121286520152131 | 9135491111599 |
| 169589117213183 | 169589117213183 | 121286520152131 | |
| 1900510218239205 | 1900510218239205 | 151208129190163 | |
| 1900510218239205 | 1900510218239205 | 151208129190163 | |
| 1900510218239205 | 1900510218239205 | 151208129190163 | |
| 1963510556247212 | 1963510556247212 | 158558524199171 | |
| 2278512250286246 | 2278512250286246 | 1884810133237204 | |
| 2278512250286246 | 2278512250286246 | 1884810133237204 | |
| 2278512250286246 | 2278512250286246 | 1884810133237204 | |
| 2278512250286246 | 2278512250286246 | 1884810133237204 | |
| 1963510556247212 | 1963510556247212 | 158558524199171 | |
| 1900510218239205 | 1900510218239205 | 151208129190163 | |
| 1900510218239205 | 1900510218239205 | 151208129190163 | |
| 169589117213183 | 169589117213183 | 121286520152131 | 9135491111599 |
| Категория/Период | 23/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 09/06/2026 | 10/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 14/07/2026 | 15/07/2026 .. 19/08/2026 | 20/08/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 09/09/2026 | 10/09/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 4-местн 2-комн(коттедж 1,2,3) | |||||||||||||||||
| 4 взр. | 161508683203175 | 169589117213183 | 169589117213183 | 1900510218239205 | 1900510218239205 | 1900510218239205 | 1963510556247212 | 2278512250286246 | 2278512250286246 | 2278512250286246 | 2278512250286246 | 1963510556247212 | 1900510218239205 | 1900510218239205 | 169589117213183 | ||
| 4-местн 2-комн(коттедж 9, 10 11) | |||||||||||||||||
| 4 взр. | 161508683203175 | 169589117213183 | 169589117213183 | 1900510218239205 | 1900510218239205 | 1900510218239205 | 1963510556247212 | 2278512250286246 | 2278512250286246 | 2278512250286246 | 2278512250286246 | 1963510556247212 | 1900510218239205 | 1900510218239205 | 169589117213183 | ||
| 3-мест 2-комн | |||||||||||||||||
| 3 взр. | 115506210145125 | 121286520152131 | 121286520152131 | 151208129190163 | 151208129190163 | 151208129190163 | 158558524199171 | 1884810133237204 | 1884810133237204 | 1884810133237204 | 1884810133237204 | 158558524199171 | 151208129190163 | 151208129190163 | 121286520152131 | ||
| 2-местн 1-комн | |||||||||||||||||
| 2 взр. | 8700467710994 | 9135491111599 | 9135491111599 | ||||||||||||||
| Категория/Период | 23/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 09/06/2026 | 10/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 05/07/2026 | 06/07/2026 .. 14/07/2026 | 15/07/2026 .. 19/08/2026 | 20/08/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 09/09/2026 | 10/09/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| Категория/Период |
| 4-местн 2-комн(коттедж 1,2,3) |
| 4 взр. |
| 4-местн 2-комн(коттедж 9, 10 11) |
| 4 взр. |
| 3-мест 2-комн |
| 3 взр. |
| 2-местн 1-комн |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/01/2026 .. 31/03/2026 |
| 01/04/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 4-местн 2-комнатный | 2-местн 1-комн Гор 1 | |||||
| 2 чел в ном | 1 взр и 1 реб до 12 лет | 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 1 взр и 1 реб до 12 лет | 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет |
| Категория/Период | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 4-местн 2-комнатный | |||
| 2 чел в ном | |||
| 1 взр и 1 реб до 12 лет | |||
| 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | |||
| 2-местн 1-комн Гор 1 | |||
| 2 чел в ном | |||
| 3 чел в ном | |||
| 1 взр и 1 реб до 12 лет | |||
| 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | |||
| Категория/Период | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| Категория/Период |
| 4-местн 2-комнатный |
| 2 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб до 12 лет |
| 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет |
| 2-местн 1-комн Гор 1 |
| 2 чел в ном |
| 3 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб до 12 лет |
| 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/01/2026 .. 31/03/2026 |
| 01/04/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 4-местн 2-комн |
| 4 взр. |
| Категория/Период | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 4-местн 2-комн | |||
| 4 взр. | |||
| Категория/Период | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| Категория/Период |
| 4-местн 2-комн |
| 4 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 23/10/2025 .. 31/10/2025 |
| 01/11/2025 .. 31/12/2025 |
| 01/01/2026 .. 31/03/2026 |
| 01/04/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 2-мест 1-комн номер Стандарт | 3-местн 2-комн номер Джуниор Сьют | 2-мест 1-комн Стандарт Улучш. | 3-местн 3-комн Люкс | |||||||
| 2 чел в ном | 1 взр и 1 реб до 12 лет | 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 3 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 1 взр и 1 реб до 12 лет | 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 3 чел в ном | 3 взр. |
| 121006505152131 | ||||||||||
| 630033877968 | 409522025144 | 8505457310792 | 8663465710994 | 97655250123106 | 122066563153132 | 693037268775 | 434723375547 | 93565030117101 | 95295123120103 | 127056831160137 |
| 630033877968 | 409522025144 | 8505457310792 | 8663465710994 | 97655250123106 | 122066563153132 | 693037268775 | 434723375547 | 93565030117101 | 95295123120103 | 127056831160137 |
| Категория/Период | 23/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 2-мест 1-комн номер Стандарт | |||||
| 2 чел в ном | 630033877968 | 630033877968 | |||
| 1 взр и 1 реб до 12 лет | 409522025144 | 409522025144 | |||
| 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 8505457310792 | 8505457310792 | |||
| 3 чел в ном | 8663465710994 | 8663465710994 | |||
| 3-местн 2-комн номер Джуниор Сьют | |||||
| 3 чел в ном | 97655250123106 | 97655250123106 | |||
| 4 чел в ном | 122066563153132 | 122066563153132 | |||
| 2-мест 1-комн Стандарт Улучш. | |||||
| 2 чел в ном | 693037268775 | 693037268775 | |||
| 1 взр и 1 реб до 12 лет | 434723375547 | 434723375547 | |||
| 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 93565030117101 | 93565030117101 | |||
| 3 чел в ном | 95295123120103 | 95295123120103 | |||
| 3-местн 3-комн Люкс | |||||
| 3 взр. | 121006505152131 | 127056831160137 | 127056831160137 | ||
| Категория/Период | 23/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| Категория/Период |
| 2-мест 1-комн номер Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб до 12 лет |
| 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет |
| 3 чел в ном |
| 3-местн 2-комн номер Джуниор Сьют |
| 3 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-мест 1-комн Стандарт Улучш. |
| 2 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб до 12 лет |
| 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет |
| 3 чел в ном |
| 3-местн 3-комн Люкс |
| 3 взр. |
| Категория/Период |
Завтрак 2025
| Период |
| 01/11/2025 .. 31/12/2025 |
| 01/01/2026 .. 31/03/2026 |
| 01/04/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/06/2026 .. 09/06/2026 |
| 10/06/2026 .. 14/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 04/07/2026 |
| 05/07/2026 .. 14/07/2026 |
| 15/07/2026 .. 19/08/2026 |
| 20/08/2026 .. 25/08/2026 |
| 26/08/2026 .. 09/09/2026 |
| 10/09/2026 .. 10/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид море | 2-комнатный 3-местный Джуниор Сьют вид море | 2-местн Станд Улучшенный вид море | 2-местн 1-комн Стандарт 1 кат вид степь | 2-местн Станд Улучшенный вид степь | 3-местный 2-комнатный Джуниор Сьют вид степь | ||||
| 2 чел в ном | 1 взр и 1 реб до 12 лет | 2 взр и 1 реб от 4 до 12 лет | 3 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. |
| 519827946556 | |||||||||
| 110255927138119 | 137817409173149 | ||||||||
| 525028236657 | 278314963530 | 708838108977 | 721938819178 | 110255927138119 | 137817409173149 | 472525405951 | 546029356959 | ||
| 619533317867 | 316116994034 | 8363449610590 | 8518458010792 | 125486746158136 | 156848432197170 | 567030487161 | 640534448069 | ||
| 766541219683 | 390621004942 | 103485563130112 | 105395666132114 | 146487875184158 | 183099844230198 | 714038399077 | 7928426210086 | ||
| 766541219683 | 390621004942 | 103485563130112 | 105395666132114 | 146487875184158 | 183099844230198 | 714038399077 | 7928426210086 | ||
| 766541219683 | 390621004942 | 103485563130112 | 105395666132114 | 146487875184158 | 183099844230198 | 714038399077 | 7928426210086 | ||
| 619533317867 | 316116994034 | 8363449610590 | 8518458010792 | 125486746158136 | 156848432197170 | 567030487161 | 640534448069 | ||
| 525028236657 | 278314963530 | 708838108977 | 721938819178 | 110255927138119 | 137817409173149 | 472525405951 | 546029356959 | ||
| 577531057362 | 721938819178 | 323417394135 | 358119254539 | 519827946556 | |||||
| Категория/Период | 01/11/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/06/2026 .. 09/06/2026 | 10/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 14/07/2026 | 15/07/2026 .. 19/08/2026 | 20/08/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 09/09/2026 | 10/09/2026 .. 10/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
