Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории заезды: c 01.01.2024 по 30.10.2024 тарифы: Тариф ОПТИМАЛЬНЫЙ BB ; Тариф Для близких BB условия оплаты: Динамические цены, оплата счета в течение 3-х дней |
5% |
Cообщения менеджера:
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф Для близких BB help_cicle
Период |
22/02/2025 .. 22/02/2025 |
23/02/2025 .. 27/02/2025 |
28/02/2025 .. 01/03/2025 |
02/03/2025 .. 06/03/2025 |
07/03/2025 .. 08/03/2025 |
09/03/2025 .. 13/03/2025 |
14/03/2025 .. 15/03/2025 |
16/03/2025 .. 20/03/2025 |
21/03/2025 .. 22/03/2025 |
23/03/2025 .. 27/03/2025 |
28/03/2025 .. 29/03/2025 |
30/03/2025 .. 03/04/2025 |
04/04/2025 .. 05/04/2025 |
06/04/2025 .. 30/04/2025 |
2-местн 1-комн Делюкс | 2-местн 1-комн Полулюкс | 2-местн 2-комн Люкс Классик | 4-местн 3-комн Апартамент | 2-мест 2-комн Панорамный Пентхаус | 4-мест 3-комн Президентский Пентаус | 4-мест 3-комн Королевский Пентхаус | |||||||||||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб до 3 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб до 10 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 4 чел в ном и 1 реб до 10 лет | 5 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб до 10 лет | 4 чел в ном | 4 чел в ном | 4 чел в ном и 1 реб до 10 лет | 5 чел в ном |
144007094167160 | 160007882185177 | 160007882185177 | 160007882185177 | 176008670204195 | 176008670204195 | 2320011429269257 | 2480012217287275 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3440016946398381 | 3600017734417399 | 3760018522435417 | 3760018522435417 | 4160020493481461 | 4640022857537515 | 4640022857537515 | 4800023645556532 |
112005517130124 | 128006305148142 | 128006305148142 | 125606187145139 | 141606975164157 | 141606975164157 | 2320011429269257 | 2480012217287275 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3440016946398381 | 3600017734417399 | 3760018522435417 | 3760018522435417 | 4160020493481461 | 4640022857537515 | 4640022857537515 | 4800023645556532 |
116005714134129 | 132006502153146 | 132006502153146 | 132006502153146 | 148007291171164 | 148007291171164 | 2320011429269257 | 2480012217287275 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3440016946398381 | 3120015369361346 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 4160020493481461 | 4640022857537515 | 4640022857537515 | 4800023645556532 |
108005320125120 | 124006108144138 | 124006108144138 | 116005714134129 | 132006502153146 | 132006502153146 | 2320011429269257 | 2480012217287275 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3440016946398381 | 3120015369361346 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 4160020493481461 | 4640022857537515 | 4640022857537515 | 4800023645556532 |
144007094167160 | 160007882185177 | 160007882185177 | 152007488176169 | 168008276194186 | 168008276194186 | 2320011429269257 | 2480012217287275 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3440016946398381 | 3120015369361346 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 4880024039565541 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5520027192639612 |
108005320125120 | 124006108144138 | 124006108144138 | 116005714134129 | 132006502153146 | 132006502153146 | 2320011429269257 | 2480012217287275 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3440016946398381 | 3120015369361346 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 4880024039565541 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5520027192639612 |
116005714134129 | 132006502153146 | 132006502153146 | 132006502153146 | 148007291171164 | 148007291171164 | 2320011429269257 | 2480012217287275 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3440016946398381 | 3120015369361346 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 4880024039565541 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5520027192639612 |
108005320125120 | 124006108144138 | 124006108144138 | 116005714134129 | 132006502153146 | 132006502153146 | 2320011429269257 | 2480012217287275 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3440016946398381 | 3120015369361346 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 4880024039565541 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5520027192639612 |
116005714134129 | 132006502153146 | 132006502153146 | 132006502153146 | 148007291171164 | 148007291171164 | 2320011429269257 | 2480012217287275 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3440016946398381 | 3120015369361346 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 4880024039565541 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5520027192639612 |
108005320125120 | 124006108144138 | 124006108144138 | 116005714134129 | 132006502153146 | 132006502153146 | 2320011429269257 | 2480012217287275 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3440016946398381 | 3120015369361346 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 4880024039565541 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5520027192639612 |
116005714134129 | 132006502153146 | 132006502153146 | 132006502153146 | 148007291171164 | 148007291171164 | 2320011429269257 | 2480012217287275 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3440016946398381 | 3120015369361346 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 4880024039565541 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5520027192639612 |
108005320125120 | 124006108144138 | 124006108144138 | 116005714134129 | 132006502153146 | 132006502153146 | 2320011429269257 | 2480012217287275 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3440016946398381 | 3120015369361346 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 4880024039565541 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5520027192639612 |
116005714134129 | 132006502153146 | 132006502153146 | 132006502153146 | 148007291171164 | 148007291171164 | 2320011429269257 | 2480012217287275 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3440016946398381 | 3120015369361346 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 4880024039565541 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5520027192639612 |
152007488176169 | 168008276194186 | 168008276194186 | 184009064213204 | 200009852231222 | 200009852231222 | 2640013005306293 | 2800013793324311 | 3440016946398382 | 3440016946398382 | 3600017734417399 | 3760018522435417 | 3920019310454435 | 3920019310454435 | 5200025616602577 | 5840028768676648 | 5840028768676648 | 6000029557694665 |
Категория/Период | 22/02/2025 .. 22/02/2025 | 23/02/2025 .. 27/02/2025 | 28/02/2025 .. 01/03/2025 | 02/03/2025 .. 06/03/2025 | 07/03/2025 .. 08/03/2025 | 09/03/2025 .. 13/03/2025 | 14/03/2025 .. 15/03/2025 | 16/03/2025 .. 20/03/2025 | 21/03/2025 .. 22/03/2025 | 23/03/2025 .. 27/03/2025 | 28/03/2025 .. 29/03/2025 | 30/03/2025 .. 03/04/2025 | 04/04/2025 .. 05/04/2025 | 06/04/2025 .. 30/04/2025 |
2-местн 1-комн Делюкс | ||||||||||||||
1 чел в ном | 144007094167160 | 112005517130124 | 116005714134129 | 108005320125120 | 144007094167160 | 108005320125120 | 116005714134129 | 108005320125120 | 116005714134129 | 108005320125120 | 116005714134129 | 108005320125120 | 116005714134129 | 152007488176169 |
2 чел в ном | 160007882185177 | 128006305148142 | 132006502153146 | 124006108144138 | 160007882185177 | 124006108144138 | 132006502153146 | 124006108144138 | 132006502153146 | 124006108144138 | 132006502153146 | 124006108144138 | 132006502153146 | 168008276194186 |
2 взр и 1 реб до 3 лет | 160007882185177 | 128006305148142 | 132006502153146 | 124006108144138 | 160007882185177 | 124006108144138 | 132006502153146 | 124006108144138 | 132006502153146 | 124006108144138 | 132006502153146 | 124006108144138 | 132006502153146 | 168008276194186 |
2-местн 1-комн Полулюкс | ||||||||||||||
1 чел в ном | 160007882185177 | 125606187145139 | 132006502153146 | 116005714134129 | 152007488176169 | 116005714134129 | 132006502153146 | 116005714134129 | 132006502153146 | 116005714134129 | 132006502153146 | 116005714134129 | 132006502153146 | 184009064213204 |
2 чел в ном | 176008670204195 | 141606975164157 | 148007291171164 | 132006502153146 | 168008276194186 | 132006502153146 | 148007291171164 | 132006502153146 | 148007291171164 | 132006502153146 | 148007291171164 | 132006502153146 | 148007291171164 | 200009852231222 |
2 взр и 1 реб до 10 лет | 176008670204195 | 141606975164157 | 148007291171164 | 132006502153146 | 168008276194186 | 132006502153146 | 148007291171164 | 132006502153146 | 148007291171164 | 132006502153146 | 148007291171164 | 132006502153146 | 148007291171164 | 200009852231222 |
2-местн 2-комн Люкс Классик | ||||||||||||||
1 чел в ном | 2320011429269257 | 2320011429269257 | 2320011429269257 | 2320011429269257 | 2320011429269257 | 2320011429269257 | 2320011429269257 | 2320011429269257 | 2320011429269257 | 2320011429269257 | 2320011429269257 | 2320011429269257 | 2320011429269257 | 2640013005306293 |
2 чел в ном | 2480012217287275 | 2480012217287275 | 2480012217287275 | 2480012217287275 | 2480012217287275 | 2480012217287275 | 2480012217287275 | 2480012217287275 | 2480012217287275 | 2480012217287275 | 2480012217287275 | 2480012217287275 | 2480012217287275 | 2800013793324311 |
4-местн 3-комн Апартамент | ||||||||||||||
4 чел в ном | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3440016946398382 |
4 чел в ном и 1 реб до 10 лет | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3440016946398382 |
5 чел в ном | 3440016946398381 | 3440016946398381 | 3440016946398381 | 3440016946398381 | 3440016946398381 | 3440016946398381 | 3440016946398381 | 3440016946398381 | 3440016946398381 | 3440016946398381 | 3440016946398381 | 3440016946398381 | 3440016946398381 | 3600017734417399 |
2-мест 2-комн Панорамный Пентхаус | ||||||||||||||
1 чел в ном | 3600017734417399 | 3600017734417399 | 3120015369361346 | 3120015369361346 | 3120015369361346 | 3120015369361346 | 3120015369361346 | 3120015369361346 | 3120015369361346 | 3120015369361346 | 3120015369361346 | 3120015369361346 | 3120015369361346 | 3760018522435417 |
2 чел в ном | 3760018522435417 | 3760018522435417 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3920019310454435 |
2 взр и 1 реб до 10 лет | 3760018522435417 | 3760018522435417 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3280016158380364 | 3920019310454435 |
4-мест 3-комн Президентский Пентаус | ||||||||||||||
4 чел в ном | 4160020493481461 | 4160020493481461 | 4160020493481461 | 4160020493481461 | 4880024039565541 | 4880024039565541 | 4880024039565541 | 4880024039565541 | 4880024039565541 | 4880024039565541 | 4880024039565541 | 4880024039565541 | 4880024039565541 | 5200025616602577 |
4-мест 3-комн Королевский Пентхаус | ||||||||||||||
4 чел в ном | 4640022857537515 | 4640022857537515 | 4640022857537515 | 4640022857537515 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5840028768676648 |
4 чел в ном и 1 реб до 10 лет | 4640022857537515 | 4640022857537515 | 4640022857537515 | 4640022857537515 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5360026404620594 | 5840028768676648 |
5 чел в ном | 4800023645556532 | 4800023645556532 | 4800023645556532 | 4800023645556532 | 5520027192639612 | 5520027192639612 | 5520027192639612 | 5520027192639612 | 5520027192639612 | 5520027192639612 | 5520027192639612 | 5520027192639612 | 5520027192639612 | 6000029557694665 |
Категория/Период | 22/02/2025 .. 22/02/2025 | 23/02/2025 .. 27/02/2025 | 28/02/2025 .. 01/03/2025 | 02/03/2025 .. 06/03/2025 | 07/03/2025 .. 08/03/2025 | 09/03/2025 .. 13/03/2025 | 14/03/2025 .. 15/03/2025 | 16/03/2025 .. 20/03/2025 | 21/03/2025 .. 22/03/2025 | 23/03/2025 .. 27/03/2025 | 28/03/2025 .. 29/03/2025 | 30/03/2025 .. 03/04/2025 | 04/04/2025 .. 05/04/2025 | 06/04/2025 .. 30/04/2025 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Делюкс |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб до 3 лет |
2-местн 1-комн Полулюкс |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб до 10 лет |
2-местн 2-комн Люкс Классик |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
4-местн 3-комн Апартамент |
4 чел в ном |
4 чел в ном и 1 реб до 10 лет |
5 чел в ном |
2-мест 2-комн Панорамный Пентхаус |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб до 10 лет |
4-мест 3-комн Президентский Пентаус |
4 чел в ном |
4-мест 3-комн Королевский Пентхаус |
4 чел в ном |
4 чел в ном и 1 реб до 10 лет |
5 чел в ном |
Категория/Период |
Тариф Раннее бронирование ВВ help_cicle
Период |
22/02/2025 .. 22/02/2025 |
23/02/2025 .. 27/02/2025 |
28/02/2025 .. 01/03/2025 |
02/03/2025 .. 06/03/2025 |
07/03/2025 .. 08/03/2025 |
09/03/2025 .. 13/03/2025 |
14/03/2025 .. 15/03/2025 |
16/03/2025 .. 20/03/2025 |
21/03/2025 .. 22/03/2025 |
23/03/2025 .. 27/03/2025 |
28/03/2025 .. 29/03/2025 |
30/03/2025 .. 03/04/2025 |
04/04/2025 .. 05/04/2025 |
06/04/2025 .. 30/04/2025 |
01/05/2025 .. 10/05/2025 |
11/05/2025 .. 11/06/2025 |
07/08/2025 .. 07/08/2025 |
2-местн 1-комн Делюкс | 2-местн 1-комн Полулюкс | 2-местн 2-комн Люкс Классик | 4-местн 3-комн Апартамент | 2-мест 2-комн Панорамный Пентхаус | 4-мест 3-комн Президентский Пентаус | 4-мест 3-комн Королевский Пентхаус | |||||||||||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб до 3 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб до 10 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 4 чел в ном и 1 реб до 10 лет | 5 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб до 10 лет | 4 чел в ном | 4 чел в ном | 4 чел в ном и 1 реб до 10 лет | 5 чел в ном |
135006650156150 | 150007389174166 | 150007389174166 | 150007389174166 | 165008128191183 | 165008128191183 | 2175010714252241 | 2325011453269258 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3225015887373358 | 3375016626391374 | 3525017365408391 | 3525017365408391 | 3900019212451433 | 4350021429503482 | 4350021429503482 | 4500022168521499 |
105005172122116 | 120005911139133 | 120005911139133 | 117755800136131 | 132756539154147 | 132756539154147 | 2175010714252241 | 2325011453269258 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3225015887373358 | 3375016626391374 | 3525017365408391 | 3525017365408391 | 3900019212451433 | 4350021429503482 | 4350021429503482 | 4500022168521499 |
108755357126121 | 123756096143137 | 123756096143137 | 123756096143137 | 138756835161154 | 138756835161154 | 2175010714252241 | 2325011453269258 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3225015887373358 | 2925014409339324 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3900019212451433 | 4350021429503482 | 4350021429503482 | 4500022168521499 |
101254988117112 | 116255727135129 | 116255727135129 | 108755357126121 | 123756096143137 | 123756096143137 | 2175010714252241 | 2325011453269258 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3225015887373358 | 2925014409339324 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3900019212451433 | 4350021429503482 | 4350021429503482 | 4500022168521499 |
135006650156150 | 150007389174166 | 150007389174166 | 142507020165158 | 157507759182175 | 157507759182175 | 2175010714252241 | 2325011453269258 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3225015887373358 | 2925014409339324 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 4575022537530507 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5175025493599574 |
101254988117112 | 116255727135129 | 116255727135129 | 108755357126121 | 123756096143137 | 123756096143137 | 2175010714252241 | 2325011453269258 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3225015887373358 | 2925014409339324 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 4575022537530507 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5175025493599574 |
108755357126121 | 123756096143137 | 123756096143137 | 123756096143137 | 138756835161154 | 138756835161154 | 2175010714252241 | 2325011453269258 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3225015887373358 | 2925014409339324 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 4575022537530507 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5175025493599574 |
101254988117112 | 116255727135129 | 116255727135129 | 108755357126121 | 123756096143137 | 123756096143137 | 2175010714252241 | 2325011453269258 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3225015887373358 | 2925014409339324 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 4575022537530507 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5175025493599574 |
108755357126121 | 123756096143137 | 123756096143137 | 123756096143137 | 138756835161154 | 138756835161154 | 2175010714252241 | 2325011453269258 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3225015887373358 | 2925014409339324 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 4575022537530507 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5175025493599574 |
101254988117112 | 116255727135129 | 116255727135129 | 108755357126121 | 123756096143137 | 123756096143137 | 2175010714252241 | 2325011453269258 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3225015887373358 | 2925014409339324 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 4575022537530507 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5175025493599574 |
108755357126121 | 123756096143137 | 123756096143137 | 123756096143137 | 138756835161154 | 138756835161154 | 2175010714252241 | 2325011453269258 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3225015887373358 | 2925014409339324 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 4575022537530507 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5175025493599574 |
101254988117112 | 116255727135129 | 116255727135129 | 108755357126121 | 123756096143137 | 123756096143137 | 2175010714252241 | 2325011453269258 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3225015887373358 | 2925014409339324 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 4575022537530507 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5175025493599574 |
108755357126121 | 123756096143137 | 123756096143137 | 123756096143137 | 138756835161154 | 138756835161154 | 2175010714252241 | 2325011453269258 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3225015887373358 | 2925014409339324 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 4575022537530507 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5175025493599574 |
142507020165158 | 157507759182175 | 157507759182175 | 172508498200191 | 187509236217208 | 187509236217208 | 2475012192286274 | 2625012931304291 | 3225015887373358 | 3225015887373358 | 3375016626391374 | 3525017365408391 | 3675018103425408 | 3675018103425408 | 4875024015564541 | 5475026970634607 | 5475026970634607 | 5625027709651624 |
172508498200191 | 187509236217208 | 187509236217208 | 202509975234225 | 2175010714252241 | 2175010714252241 | 3075015148356341 | 3225015887373358 | 4875024015564541 | 4875024015564541 | 5025024754582557 | 4725023276547524 | 4875024015564541 | 4875024015564541 | 6075029926703674 | 6975034360807774 | 6975034360807774 | 7125035099825790 |
157507759182175 | 172508498200191 | 172508498200191 | 187509236217208 | 202509975234225 | 202509975234225 | 2775013670321308 | 2925014409339324 | 3375016626391374 | 3375016626391374 | 3525017365408391 | 3975019581460441 | 4125020320477457 | 4125020320477457 | 5625027709651624 | 6375031404738707 | 6375031404738707 | 6525032143755724 |
2100010345243233 | 2250011084260250 | 2250011084260250 | 2400011823278266 | 2550012562295283 | 2550012562295283 | 3525017365408391 | 3675018103425408 |
Категория/Период | 22/02/2025 .. 22/02/2025 | 23/02/2025 .. 27/02/2025 | 28/02/2025 .. 01/03/2025 | 02/03/2025 .. 06/03/2025 | 07/03/2025 .. 08/03/2025 | 09/03/2025 .. 13/03/2025 | 14/03/2025 .. 15/03/2025 | 16/03/2025 .. 20/03/2025 | 21/03/2025 .. 22/03/2025 | 23/03/2025 .. 27/03/2025 | 28/03/2025 .. 29/03/2025 | 30/03/2025 .. 03/04/2025 | 04/04/2025 .. 05/04/2025 | 06/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 10/05/2025 | 11/05/2025 .. 11/06/2025 | 07/08/2025 .. 07/08/2025 |
2-местн 1-комн Делюкс | |||||||||||||||||
1 чел в ном | 135006650156150 | 105005172122116 | 108755357126121 | 101254988117112 | 135006650156150 | 101254988117112 | 108755357126121 | 101254988117112 | 108755357126121 | 101254988117112 | 108755357126121 | 101254988117112 | 108755357126121 | 142507020165158 | 172508498200191 | 157507759182175 | 2100010345243233 |
2 чел в ном | 150007389174166 | 120005911139133 | 123756096143137 | 116255727135129 | 150007389174166 | 116255727135129 | 123756096143137 | 116255727135129 | 123756096143137 | 116255727135129 | 123756096143137 | 116255727135129 | 123756096143137 | 157507759182175 | 187509236217208 | 172508498200191 | 2250011084260250 |
2 взр и 1 реб до 3 лет | 150007389174166 | 120005911139133 | 123756096143137 | 116255727135129 | 150007389174166 | 116255727135129 | 123756096143137 | 116255727135129 | 123756096143137 | 116255727135129 | 123756096143137 | 116255727135129 | 123756096143137 | 157507759182175 | 187509236217208 | 172508498200191 | 2250011084260250 |
2-местн 1-комн Полулюкс | |||||||||||||||||
1 чел в ном | 150007389174166 | 117755800136131 | 123756096143137 | 108755357126121 | 142507020165158 | 108755357126121 | 123756096143137 | 108755357126121 | 123756096143137 | 108755357126121 | 123756096143137 | 108755357126121 | 123756096143137 | 172508498200191 | 202509975234225 | 187509236217208 | 2400011823278266 |
2 чел в ном | 165008128191183 | 132756539154147 | 138756835161154 | 123756096143137 | 157507759182175 | 123756096143137 | 138756835161154 | 123756096143137 | 138756835161154 | 123756096143137 | 138756835161154 | 123756096143137 | 138756835161154 | 187509236217208 | 2175010714252241 | 202509975234225 | 2550012562295283 |
2 взр и 1 реб до 10 лет | 165008128191183 | 132756539154147 | 138756835161154 | 123756096143137 | 157507759182175 | 123756096143137 | 138756835161154 | 123756096143137 | 138756835161154 | 123756096143137 | 138756835161154 | 123756096143137 | 138756835161154 | 187509236217208 | 2175010714252241 | 202509975234225 | 2550012562295283 |
2-местн 2-комн Люкс Классик | |||||||||||||||||
1 чел в ном | 2175010714252241 | 2175010714252241 | 2175010714252241 | 2175010714252241 | 2175010714252241 | 2175010714252241 | 2175010714252241 | 2175010714252241 | 2175010714252241 | 2175010714252241 | 2175010714252241 | 2175010714252241 | 2175010714252241 | 2475012192286274 | 3075015148356341 | 2775013670321308 | 3525017365408391 |
2 чел в ном | 2325011453269258 | 2325011453269258 | 2325011453269258 | 2325011453269258 | 2325011453269258 | 2325011453269258 | 2325011453269258 | 2325011453269258 | 2325011453269258 | 2325011453269258 | 2325011453269258 | 2325011453269258 | 2325011453269258 | 2625012931304291 | 3225015887373358 | 2925014409339324 | 3675018103425408 |
4-местн 3-комн Апартамент | |||||||||||||||||
4 чел в ном | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3225015887373358 | 4875024015564541 | 3375016626391374 | |
4 чел в ном и 1 реб до 10 лет | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3225015887373358 | 4875024015564541 | 3375016626391374 | |
5 чел в ном | 3225015887373358 | 3225015887373358 | 3225015887373358 | 3225015887373358 | 3225015887373358 | 3225015887373358 | 3225015887373358 | 3225015887373358 | 3225015887373358 | 3225015887373358 | 3225015887373358 | 3225015887373358 | 3225015887373358 | 3375016626391374 | 5025024754582557 | 3525017365408391 | |
2-мест 2-комн Панорамный Пентхаус | |||||||||||||||||
1 чел в ном | 3375016626391374 | 3375016626391374 | 2925014409339324 | 2925014409339324 | 2925014409339324 | 2925014409339324 | 2925014409339324 | 2925014409339324 | 2925014409339324 | 2925014409339324 | 2925014409339324 | 2925014409339324 | 2925014409339324 | 3525017365408391 | 4725023276547524 | 3975019581460441 | |
2 чел в ном | 3525017365408391 | 3525017365408391 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3675018103425408 | 4875024015564541 | 4125020320477457 | |
2 взр и 1 реб до 10 лет | 3525017365408391 | 3525017365408391 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3075015148356341 | 3675018103425408 | 4875024015564541 | 4125020320477457 | |
4-мест 3-комн Президентский Пентаус | |||||||||||||||||
4 чел в ном | 3900019212451433 | 3900019212451433 | 3900019212451433 | 3900019212451433 | 4575022537530507 | 4575022537530507 | 4575022537530507 | 4575022537530507 | 4575022537530507 | 4575022537530507 | 4575022537530507 | 4575022537530507 | 4575022537530507 | 4875024015564541 | 6075029926703674 | 5625027709651624 | |
4-мест 3-комн Королевский Пентхаус | |||||||||||||||||
4 чел в ном | 4350021429503482 | 4350021429503482 | 4350021429503482 | 4350021429503482 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5475026970634607 | 6975034360807774 | 6375031404738707 | |
4 чел в ном и 1 реб до 10 лет | 4350021429503482 | 4350021429503482 | 4350021429503482 | 4350021429503482 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5025024754582557 | 5475026970634607 | 6975034360807774 | 6375031404738707 | |
5 чел в ном | 4500022168521499 | 4500022168521499 | 4500022168521499 | 4500022168521499 | 5175025493599574 | 5175025493599574 | 5175025493599574 | 5175025493599574 | 5175025493599574 | 5175025493599574 | 5175025493599574 | 5175025493599574 | 5175025493599574 | 5625027709651624 | 7125035099825790 | 6525032143755724 | |
Категория/Период | 22/02/2025 .. 22/02/2025 | 23/02/2025 .. 27/02/2025 | 28/02/2025 .. 01/03/2025 | 02/03/2025 .. 06/03/2025 | 07/03/2025 .. 08/03/2025 | 09/03/2025 .. 13/03/2025 | 14/03/2025 .. 15/03/2025 | 16/03/2025 .. 20/03/2025 | 21/03/2025 .. 22/03/2025 | 23/03/2025 .. 27/03/2025 | 28/03/2025 .. 29/03/2025 | 30/03/2025 .. 03/04/2025 | 04/04/2025 .. 05/04/2025 | 06/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 10/05/2025 | 11/05/2025 .. 11/06/2025 | 07/08/2025 .. 07/08/2025 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Делюкс |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб до 3 лет |
2-местн 1-комн Полулюкс |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб до 10 лет |
2-местн 2-комн Люкс Классик |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
4-местн 3-комн Апартамент |
4 чел в ном |
4 чел в ном и 1 реб до 10 лет |
5 чел в ном |
2-мест 2-комн Панорамный Пентхаус |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб до 10 лет |
4-мест 3-комн Президентский Пентаус |
4 чел в ном |
4-мест 3-комн Королевский Пентхаус |
4 чел в ном |
4 чел в ном и 1 реб до 10 лет |
5 чел в ном |
Категория/Период |
Тариф ОПТИМАЛЬНЫЙ BB help_cicle
Период |
