Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)

Все категории

заезды: c 01.01.2026 по 30.09.2026

тарифы: Тариф BB; Тариф FB; Тариф HB

5%

Цены

Цены указаны в

В таблице указаны цены номера за день.
cached

help_cicle

Период
12/01/2026 .. 24/03/2026
25/03/2026 .. 30/04/2026
01/05/2026 .. 31/05/2026
01/06/2026 .. 07/06/2026
08/06/2026 .. 08/06/2026
09/06/2026 .. 20/06/2026
21/06/2026 .. 20/07/2026
21/07/2026 .. 23/08/2026
24/08/2026 .. 31/08/2026
01/09/2026 .. 30/09/2026
2-местн Стандарт 2-местн Стандарт Комфорт 1-местный (вид на море) 2-местн Полулюкс 2-местн Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и реб 5-12 лет 1 чел в ном 3 чел в ном
400023265245 335019484438 470027336153 405023555346 290016863833 500029076556 435025295749 620036058170 735042739683 555032277262 7850456410288
400023265245 335019484438 470027336153 405023555346 290016863833 500029076556 435025295749 620036058170 735042739683 555032277262 7850456410288
470027336153 405023555346 560032567363 495028786556 360020934740 590034307766 525030526959 7650444810086 8800511611599 700040709179 93005407121105
640037218472 550031987262 710041289380 620036058170 420024425547 7800453510288 690040129078 94005465123106 105506134138119 8500494211196 111006453145125
640037218472 550031987262 710041289380 620036058170 420024425547 7800453510288 690040129078 94005465123106 105506134138119 8500494211196 111006453145125
640037218472 550031987262 710041289380 620036058170 420024425547 7800453510288 690040129078 94005465123106 105506134138119 8500494211196 111006453145125
8600500011297 7700447710087 96505610126108 8750508711498 575033437565 105506134138119 96505610126108 127507413166143 143508343187161 118506890155133 151508808198170
100505843131113 91505320119103 112206523146126 103206000135116 665038668775 122507122160138 113506599148128 147508576192166 165509622216186 138508052181156 1745010145228196
8600500011297 7700447710087 96505610126108 8750508711498 575033437565 105506134138119 96505610126108 127507413166143 143508343187161 118506890155133 151508808198170
745043319784 655038088574 8350485510994 745043319784 495028786556 91505320119103 8250479710893 111006453145125 124507238162140 102005930133115 131507645172148
Категория/Период 12/01/2026 .. 24/03/2026 25/03/2026 .. 30/04/2026 01/05/2026 .. 31/05/2026 01/06/2026 .. 07/06/2026 08/06/2026 .. 08/06/2026 09/06/2026 .. 20/06/2026 21/06/2026 .. 20/07/2026 21/07/2026 .. 23/08/2026 24/08/2026 .. 31/08/2026 01/09/2026 .. 30/09/2026
2-местн Стандарт  
2 чел в ном 400023265245 400023265245 470027336153 640037218472 640037218472 640037218472 8600500011297 100505843131113 8600500011297 745043319784
1 чел в ном 335019484438 335019484438 405023555346 550031987262 550031987262 550031987262 7700447710087 91505320119103 7700447710087 655038088574
2-местн Стандарт Комфорт  
2 чел в ном 470027336153 470027336153 560032567363 710041289380 710041289380 710041289380 96505610126108 112206523146126 96505610126108 8350485510994
1 чел в ном 405023555346 405023555346 495028786556 620036058170 620036058170 620036058170 8750508711498 103206000135116 8750508711498 745043319784
1-местный (вид на море)  
1 чел в ном 290016863833 290016863833 360020934740 420024425547 420024425547 420024425547 575033437565 665038668775 575033437565 495028786556
2-местн Полулюкс  
2 чел в ном 500029076556 500029076556 590034307766 7800453510288 7800453510288 7800453510288 105506134138119 122507122160138 105506134138119 91505320119103
1 чел в ном 435025295749 435025295749 525030526959 690040129078 690040129078 690040129078 96505610126108 113506599148128 96505610126108 8250479710893
2-местн Люкс  
2 чел в ном 620036058170 620036058170 7650444810086 94005465123106 94005465123106 94005465123106 127507413166143 147508576192166 127507413166143 111006453145125
2 взр и реб 5-12 лет 735042739683 735042739683 8800511611599 105506134138119 105506134138119 105506134138119 143508343187161 165509622216186 143508343187161 124507238162140
1 чел в ном 555032277262 555032277262 700040709179 8500494211196 8500494211196 8500494211196 118506890155133 138508052181156 118506890155133 102005930133115
3 чел в ном 7850456410288 7850456410288 93005407121105 111006453145125 111006453145125 111006453145125 151508808198170 1745010145228196 151508808198170 131507645172148
Категория/Период 12/01/2026 .. 24/03/2026 25/03/2026 .. 30/04/2026 01/05/2026 .. 31/05/2026 01/06/2026 .. 07/06/2026 08/06/2026 .. 08/06/2026 09/06/2026 .. 20/06/2026 21/06/2026 .. 20/07/2026 21/07/2026 .. 23/08/2026 24/08/2026 .. 31/08/2026 01/09/2026 .. 30/09/2026
Категория/Период
2-местн Стандарт
2 чел в ном
1 чел в ном
2-местн Стандарт Комфорт
2 чел в ном
1 чел в ном
1-местный (вид на море)
1 чел в ном
2-местн Полулюкс
2 чел в ном
1 чел в ном
2-местн Люкс
2 чел в ном
2 взр и реб 5-12 лет
1 чел в ном
3 чел в ном
Категория/Период
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached

help_cicle

Период
12/01/2026 .. 24/03/2026
25/03/2026 .. 24/04/2026
25/04/2026 .. 30/04/2026
01/05/2026 .. 31/05/2026
01/06/2026 .. 20/06/2026
21/06/2026 .. 20/07/2026
21/07/2026 .. 23/08/2026
24/08/2026 .. 31/08/2026
01/09/2026 .. 30/09/2026
2-местн Стандарт 2-местн Стандарт Комфорт 1-местный (вид на море) 2-местн Полулюкс 2-местн Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и реб 5-12 лет 1 чел в ном 3 чел в ном
530030816960 400023265245 600034887867 470027336153 355020644640 630036638271 500029076556 750043609884 93005407121105 620036058170 98005698128110
530030816960 400023265245 600034887867 470027336153 355020644640 630036638271 500029076556 750043609884 93005407121105 620036058170 98005698128110
530030816960 400023265245 690040129078 560032567363 355020644640 630036638271 500029076556 750043609884 93005407121105 620036058170 98005698128110
600034887867 470027336153 690040129078 560032567363 425024715548 720041869481 590034307766 89505203117101 107506250140121 7650444810086 112506541147126
8200476710792 640037218472 89005174116100 710041289380 510029656757 96005581125108 7800453510288 112006512146126 132507703173149 94005465123106 138008023180155
104006047136117 8600500011297 114506657149129 96505610126108 665038668775 123507180161139 105506134138119 145508459190164 170509913223192 127507413166143 1785010378233201
118506890155133 100505843131113 130207570170146 112206523146126 755043909985 140508169183158 122507122160138 165509622216186 1925011192251216 147508576192166 2015011715263226
104006047136117 8600500011297 114506657149129 96505610126108 665038668775 123507180161139 105506134138119 145508459190164 170509913223192 127507413166143 1785010378233201
92505378121104 745043319784 101505901132114 8350485510994 585034017666 109506366143123 91505320119103 129007500168145 151508808198170 111006453145125 158509215207178
Категория/Период 12/01/2026 .. 24/03/2026 25/03/2026 .. 24/04/2026 25/04/2026 .. 30/04/2026 01/05/2026 .. 31/05/2026 01/06/2026 .. 20/06/2026 21/06/2026 .. 20/07/2026 21/07/2026 .. 23/08/2026 24/08/2026 .. 31/08/2026 01/09/2026 .. 30/09/2026
2-местн Стандарт  
2 чел в ном 530030816960 530030816960 530030816960 600034887867 8200476710792 104006047136117 118506890155133 104006047136117 92505378121104
1 чел в ном 400023265245 400023265245 400023265245 470027336153 640037218472 8600500011297 100505843131113 8600500011297 745043319784
2-местн Стандарт Комфорт  
2 чел в ном 600034887867 600034887867 690040129078 690040129078 89005174116100 114506657149129 130207570170146 114506657149129 101505901132114
1 чел в ном 470027336153 470027336153 560032567363 560032567363 710041289380 96505610126108 112206523146126 96505610126108 8350485510994
1-местный (вид на море)  
1 чел в ном 355020644640 355020644640 355020644640 425024715548 510029656757 665038668775 755043909985 665038668775 585034017666
2-местн Полулюкс  
2 чел в ном 630036638271 630036638271 630036638271 720041869481 96005581125108 123507180161139 140508169183158 123507180161139 109506366143123
1 чел в ном 500029076556 500029076556 500029076556 590034307766 7800453510288 105506134138119 122507122160138 105506134138119 91505320119103
2-местн Люкс  
2 чел в ном 750043609884 750043609884 750043609884 89505203117101 112006512146126 145508459190164 165509622216186 145508459190164 129007500168145
2 взр и реб 5-12 лет 93005407121105 93005407121105 93005407121105 107506250140121 132507703173149 170509913223192 1925011192251216 170509913223192 151508808198170
1 чел в ном 620036058170 620036058170 620036058170 7650444810086 94005465123106 127507413166143 147508576192166 127507413166143 111006453145125
3 чел в ном 98005698128110 98005698128110 98005698128110 112506541147126 138008023180155 1785010378233201 2015011715263226 1785010378233201 158509215207178
Категория/Период 12/01/2026 .. 24/03/2026 25/03/2026 .. 24/04/2026 25/04/2026 .. 30/04/2026 01/05/2026 .. 31/05/2026 01/06/2026 .. 20/06/2026 21/06/2026 .. 20/07/2026 21/07/2026 .. 23/08/2026 24/08/2026 .. 31/08/2026 01/09/2026 .. 30/09/2026
Категория/Период
2-местн Стандарт
2 чел в ном
1 чел в ном
2-местн Стандарт Комфорт
2 чел в ном
1 чел в ном
1-местный (вид на море)
1 чел в ном
2-местн Полулюкс
2 чел в ном
1 чел в ном
2-местн Люкс
2 чел в ном
2 взр и реб 5-12 лет
1 чел в ном
3 чел в ном
Категория/Период
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached

help_cicle

Период
20/01/2026 .. 24/03/2026
25/03/2026 .. 26/03/2026
01/06/2026 .. 20/06/2026
21/06/2026 .. 20/07/2026
21/07/2026 .. 23/08/2026
24/08/2026 .. 31/08/2026
01/09/2026 .. 30/09/2026
2-местн Стандарт 2-местн Стандарт Комфорт 1-местный (вид на море) 2-местн Полулюкс 2-местн Люкс
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и реб 5-12 лет 1 чел в ном 3 чел в ном
                                                      
                                                      
100005814131112 730042449582 107006221140120 8000465110490 600034887867 114006628149128 8700505811498 130007558170146 159509273208179 103005988134116 165009593215185
122007093159137 95005523124107 132507703173149 105506134138119 755043909985 141508227185159 114506657149129 163509506213184 1975011483258222 136507936178153 2055011948268231
136507936178153 109506366143123 148208616193167 121207047158136 8450491311095 158509215207178 131507645172148 1835010669239206 2195012762286247 156609105204176 2285013285298257
122007093159137 95005523124107 132507703173149 105506134138119 755043909985 141508227185159 114506657149129 163509506213184 1975011483258222 136507936178153 2055011948268231
110506424144124 8350485510994 119506948156134 92505378121104 675039248876 127507413166143 100505843131113 147008547192165 1785010378233201 120006977157135 1855010785242208
Категория/Период 20/01/2026 .. 24/03/2026 25/03/2026 .. 26/03/2026 01/06/2026 .. 20/06/2026 21/06/2026 .. 20/07/2026 21/07/2026 .. 23/08/2026 24/08/2026 .. 31/08/2026 01/09/2026 .. 30/09/2026
2-местн Стандарт  
2 чел в ном           100005814131112 122007093159137 136507936178153 122007093159137 110506424144124
1 чел в ном           730042449582 95005523124107 109506366143123 95005523124107 8350485510994
2-местн Стандарт Комфорт  
2 чел в ном     107006221140120 132507703173149 148208616193167 132507703173149 119506948156134
1 чел в ном     8000465110490 105506134138119 121207047158136 105506134138119 92505378121104
1-местный (вид на море)  
1 чел в ном     600034887867 755043909985 8450491311095 755043909985 675039248876
2-местн Полулюкс  
2 чел в ном     114006628149128 141508227185159 158509215207178 141508227185159 127507413166143
1 чел в ном     8700505811498 114506657149129 131507645172148 114506657149129 100505843131113
2-местн Люкс  
2 чел в ном     130007558170146 163509506213184 1835010669239206 163509506213184 147008547192165
2 взр и реб 5-12 лет     159509273208179 1975011483258222 2195012762286247 1975011483258222 1785010378233201
1 чел в ном     103005988134116 136507936178153 156609105204176 136507936178153 120006977157135
3 чел в ном     165009593215185 2055011948268231 2285013285298257 2055011948268231 1855010785242208
Категория/Период 20/01/2026 .. 24/03/2026 25/03/2026 .. 26/03/2026 01/06/2026 .. 20/06/2026 21/06/2026 .. 20/07/2026 21/07/2026 .. 23/08/2026 24/08/2026 .. 31/08/2026 01/09/2026 .. 30/09/2026
Категория/Период
2-местн Стандарт
2 чел в ном
1 чел в ном
2-местн Стандарт Комфорт
2 чел в ном
1 чел в ном
1-местный (вид на море)
1 чел в ном
2-местн Полулюкс
2 чел в ном
1 чел в ном
2-местн Люкс
2 чел в ном
2 взр и реб 5-12 лет
1 чел в ном
3 чел в ном
Категория/Период
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест

В стоимость включено: проживание, питание в зависимости от тарифа, парковка, Wi-Fi, посещение СПА зоны (по предварительной записи).


Правила поселения:

  • Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00
  • Дети до 5 лет принимаются бесплатно без предоставления дополнительного места, но им оплачивается 1/2 стоимости завтрака . Цена нетто
  • Дополнительное место для взрослого или ребенка — цены нетто
  • Возможно размещение с домашним животными (до 7 кг) - 1000 руб/сутки. Размещение с домашним животным разрешается при наличии ветеринарных документов установленного образца (справка от ветеринарного врача с отметкой обо всех прививках)

Трансфер

ЖД Симферополь - Феодосия

3 часа в дороге

Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026

Категория Кол-во мест Рубли Гривны Доллары Евро
Легковая комфорт 4 4830.00 2808.14 63.03 54.28
Микроавтобус 6 мест с конд 6 6700.00 3895.35 87.44 75.29

Феодосия - ЖД Симферополь

3 часа в дороге

Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026

Категория Кол-во мест Рубли Гривны Доллары Евро
Легковая комфорт 4 4830.00 2808.14 63.03 54.28
Микроавтобус 6 мест с конд 6 6700.00 3895.35 87.44 75.29
Интернет-эквайринг Uniteller
Министерство экономического развития Российской Федерации