Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории заезды: c 01.06.2024 по 31.12.2025 тарифы: Тариф BB |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф BB help_cicle
Период |
01/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 05/12/2025 |
06/12/2025 .. 07/12/2025 |
08/12/2025 .. 30/12/2025 |
31/12/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 24/03/2026 |
25/03/2026 .. 26/03/2026 |
08/06/2026 .. 08/06/2026 |
2-местн Стандарт | 2-местн Стандарт Комфорт | 1-местный (вид на море) | 2-местн Стандарт – эконом PROMO ROOM | 2-местн Полулюкс | 2-местн Люкс | |||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и реб 5-12 лет | 1 чел в ном | 3 чел в ном |
700038679177 | 620034258068 | 765042279984 | 685037858975 | 455025145950 | 590032607665 | 510028186656 | 8700480711395 | 7900436510287 | 106505884138117 | 121006685157133 | 98505442128108 | 131507265170144 |
535029566959 | 460025416050 | 598033047766 | 532029396958 | 350019344538 | 455025145950 | 380020994942 | 663036638673 | 588032497664 | 8100447510589 | 92505111120101 | 735040619581 | 100505552130110 |
363020064740 | 318017574135 | 435024035648 | 390021555143 | 245013543227 | 488026966353 | 443024485749 | 625034538168 | 735040619581 | 580032047564 | 7850433710286 | ||
363020064740 | 318017574135 | 435024035648 | 390021555143 | 488026966353 | 443024485749 | 625034538168 | 735040619581 | 580032047564 | 7850433710286 | |||
363020064740 | 318017574135 | |||||||||||
435524065648 | 390521575143 | 520028736757 | 475026246252 | 294016243832 | 585032327664 | 540029837059 | 750041449782 | 8820487311497 | 705038959177 | 94205204122103 | ||
Категория/Период | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 05/12/2025 | 06/12/2025 .. 07/12/2025 | 08/12/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 24/03/2026 | 25/03/2026 .. 26/03/2026 | 08/06/2026 .. 08/06/2026 |
2-местн Стандарт | |||||||||
2 чел в ном | 700038679177 | 535029566959 | 363020064740 | 363020064740 | 363020064740 | 435524065648 | |||
1 чел в ном | 620034258068 | 460025416050 | 318017574135 | 318017574135 | 318017574135 | 390521575143 | |||
2-местн Стандарт Комфорт | |||||||||
2 чел в ном | 765042279984 | 598033047766 | 435024035648 | 435024035648 | 520028736757 | ||||
1 чел в ном | 685037858975 | 532029396958 | 390021555143 | 390021555143 | 475026246252 | ||||
1-местный (вид на море) | |||||||||
1 чел в ном | 455025145950 | 350019344538 | 245013543227 | 294016243832 | |||||
2-местн Стандарт – эконом PROMO ROOM | |||||||||
2 чел в ном | 590032607665 | 455025145950 | |||||||
1 чел в ном | 510028186656 | 380020994942 | |||||||
2-местн Полулюкс | |||||||||
2 чел в ном | 8700480711395 | 663036638673 | 488026966353 | 488026966353 | 585032327664 | ||||
1 чел в ном | 7900436510287 | 588032497664 | 443024485749 | 443024485749 | 540029837059 | ||||
2-местн Люкс | |||||||||
2 чел в ном | 106505884138117 | 8100447510589 | 625034538168 | 625034538168 | 750041449782 | ||||
2 взр и реб 5-12 лет | 121006685157133 | 92505111120101 | 735040619581 | 735040619581 | 8820487311497 | ||||
1 чел в ном | 98505442128108 | 735040619581 | 580032047564 | 580032047564 | 705038959177 | ||||
3 чел в ном | 131507265170144 | 100505552130110 | 7850433710286 | 7850433710286 | 94205204122103 | ||||
Категория/Период | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 05/12/2025 | 06/12/2025 .. 07/12/2025 | 08/12/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 24/03/2026 | 25/03/2026 .. 26/03/2026 | 08/06/2026 .. 08/06/2026 |
Категория/Период |
2-местн Стандарт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн Стандарт Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
1-местный (вид на море) |
1 чел в ном |
2-местн Стандарт – эконом PROMO ROOM |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн Полулюкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн Люкс |
2 чел в ном |
2 взр и реб 5-12 лет |
1 чел в ном |
3 чел в ном |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф HB help_cicle
Период |
01/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 01/12/2025 |
02/12/2025 .. 07/12/2025 |
08/12/2025 .. 24/03/2026 |
25/03/2026 .. 26/03/2026 |
2-местн Стандарт | 2-местн Стандарт Комфорт | 1-местный (вид на море) | 2-местн Стандарт – эконом PROMO ROOM | 2-местн Полулюкс | 2-местн Люкс | |||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и реб 5-12 лет | 1 чел в ном | 3 чел в ном |
8600475111194 | 700038679177 | 92505111120101 | 765042279984 | 535029566959 | 750041449782 | 590032607665 | 103005691133113 | 8700480711395 | 122506768159134 | 145008011188159 | 106505884138117 | 155508591201170 |
685037858975 | 535029566959 | 748041339782 | 598033047766 | 425023485547 | 605033437866 | 455025145950 | 8130449210589 | 663036638673 | 96005304124105 | 115006354149126 | 8100447510589 | 123006796159135 |
Категория/Период | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 01/12/2025 | 02/12/2025 .. 07/12/2025 | 08/12/2025 .. 24/03/2026 | 25/03/2026 .. 26/03/2026 |
2-местн Стандарт | ||||||
2 чел в ном | 8600475111194 | 685037858975 | ||||
1 чел в ном | 700038679177 | 535029566959 | ||||
2-местн Стандарт Комфорт | ||||||
2 чел в ном | 92505111120101 | 748041339782 | ||||
1 чел в ном | 765042279984 | 598033047766 | ||||
1-местный (вид на море) | ||||||
1 чел в ном | 535029566959 | 425023485547 | ||||
2-местн Стандарт – эконом PROMO ROOM | ||||||
2 чел в ном | 750041449782 | 605033437866 | ||||
1 чел в ном | 590032607665 | 455025145950 | ||||
2-местн Полулюкс | ||||||
2 чел в ном | 103005691133113 | 8130449210589 | ||||
1 чел в ном | 8700480711395 | 663036638673 | ||||
2-местн Люкс | ||||||
2 чел в ном | 122506768159134 | 96005304124105 | ||||
2 взр и реб 5-12 лет | 145008011188159 | 115006354149126 | ||||
1 чел в ном | 106505884138117 | 8100447510589 | ||||
3 чел в ном | 155508591201170 | 123006796159135 | ||||
Категория/Период | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 01/12/2025 | 02/12/2025 .. 07/12/2025 | 08/12/2025 .. 24/03/2026 | 25/03/2026 .. 26/03/2026 |
Категория/Период |
2-местн Стандарт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн Стандарт Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
1-местный (вид на море) |
1 чел в ном |
2-местн Стандарт – эконом PROMO ROOM |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн Полулюкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн Люкс |
2 чел в ном |
2 взр и реб 5-12 лет |
1 чел в ном |
3 чел в ном |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф FB help_cicle
Период |
03/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/01/2026 .. 24/03/2026 |
25/03/2026 .. 26/03/2026 |
2-местн Стандарт | 2-местн Стандарт Комфорт | 1-местный (вид на море) | 2-местн Стандарт – эконом PROMO ROOM | 2-местн Полулюкс | 2-местн Люкс | |||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и реб 5-12 лет | 1 чел в ном | 3 чел в ном |
102005635132112 | 7800430910185 | 108505994141119 | 8450466910993 | 615033988067 | 91005028118100 | 670037028773 | 119006575154130 | 95005249123104 | 138507652179152 | 169009337219185 | 114506326148125 | 179509917232197 |
Категория/Период | 03/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/01/2026 .. 24/03/2026 | 25/03/2026 .. 26/03/2026 |
2-местн Стандарт | |||
2 чел в ном | 102005635132112 | ||
1 чел в ном | 7800430910185 | ||
2-местн Стандарт Комфорт | |||
2 чел в ном | 108505994141119 | ||
1 чел в ном | 8450466910993 | ||
1-местный (вид на море) | |||
1 чел в ном | 615033988067 | ||
2-местн Стандарт – эконом PROMO ROOM | |||
2 чел в ном | 91005028118100 | ||
1 чел в ном | 670037028773 | ||
2-местн Полулюкс | |||
2 чел в ном | 119006575154130 | ||
1 чел в ном | 95005249123104 | ||
2-местн Люкс | |||
2 чел в ном | 138507652179152 | ||
2 взр и реб 5-12 лет | 169009337219185 | ||
1 чел в ном | 114506326148125 | ||
3 чел в ном | 179509917232197 | ||
Категория/Период | 03/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/01/2026 .. 24/03/2026 | 25/03/2026 .. 26/03/2026 |
Категория/Период |
2-местн Стандарт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн Стандарт Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
1-местный (вид на море) |
1 чел в ном |
2-местн Стандарт – эконом PROMO ROOM |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн Полулюкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн Люкс |
2 чел в ном |
2 взр и реб 5-12 лет |
1 чел в ном |
3 чел в ном |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В стоимость включено: проживание, питание - завтрак, парковка, Wi-Fi.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00
- Дети до 5 лет принимаются бесплатно без предоставления дополнительного места, но им оплачивается 1/2 стоимости завтрака . Цена нетто
- Дополнительное место для взрослого или ребенка — цены нетто
- Размещение с животными запрещено
Трансфер
ЖД Симферополь - Феодосия
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3800.00 | 2099.45 | 49.22 | 41.64 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5640.00 | 3116.02 | 73.05 | 61.80 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4200.00 | 2320.44 | 54.40 | 46.02 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6200.00 | 3425.41 | 80.30 | 67.93 |
Феодосия - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3800.00 | 2099.45 | 49.22 | 41.64 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5640.00 | 3116.02 | 73.05 | 61.80 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4200.00 | 2320.44 | 54.40 | 46.02 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6200.00 | 3425.41 | 80.30 | 67.93 |