Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории заезды: c 11.01.2025 по 10.01.2026 тарифы: ЗАВТРАК Проживание |
3% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 15.09.2025)Все категории заезды: c 01.01.2025 по 31.12.2025 тарифы: Тариф Длительное проживание (при заезде от 7 дней); ЗАВТРАК Проживание; Акция Южане от 3 дней до 16.09; Оздоровительный |
8% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
ЗАВТРАК Проживание help_cicle
Период |
01/09/2025 .. 11/09/2025 |
12/09/2025 .. 13/09/2025 |
14/09/2025 .. 22/09/2025 |
23/09/2025 .. 28/09/2025 |
29/09/2025 .. 08/10/2025 |
09/10/2025 .. 11/10/2025 |
12/10/2025 .. 12/10/2025 |
13/10/2025 .. 15/10/2025 |
16/10/2025 .. 30/12/2025 |
31/12/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 07/01/2026 |
08/01/2026 .. 11/01/2026 |
12/01/2026 .. 20/02/2026 |
21/02/2026 .. 23/02/2026 |
24/02/2026 .. 06/03/2026 |
07/03/2026 .. 09/03/2026 |
10/03/2026 .. 17/03/2026 |
18/03/2026 .. 21/03/2026 |
22/03/2026 .. 09/04/2026 |
10/04/2026 .. 23/04/2026 |
24/04/2026 .. 27/04/2026 |
28/04/2026 .. 30/04/2026 |
01/05/2026 .. 03/05/2026 |
04/05/2026 .. 07/05/2026 |
08/05/2026 .. 08/05/2026 |
09/05/2026 .. 10/05/2026 |
11/05/2026 .. 11/06/2026 |
12/06/2026 .. 04/07/2026 |
05/07/2026 .. 23/07/2026 |
24/07/2026 .. 22/08/2026 |
23/08/2026 .. 27/08/2026 |
28/08/2026 .. 29/08/2026 |
30/08/2026 .. 01/09/2026 |
2-местн 1-комн Стандартный | 2-местн 1-комн Улучшенный | 2-местн 2-комн Улучшенный | |||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
130006952165141 | 140007487178152 | 170009091216184 | 160008556203174 | 2100011230267228 | 2000010695254217 |
130006952165141 | 140007487178152 | 170009091216184 | 160008556203174 | 2100011230267228 | 2000010695254217 |
130006952165141 | 140007487178152 | 170009091216184 | 160008556203174 | 2100011230267228 | 2000010695254217 |
8000427810287 | 8500454510892 | 96005134122104 | 9100486611699 | 100005348127109 | 95005080121103 |
8000427810287 | 8500454510892 | 96005134122104 | 9100486611699 | 100005348127109 | 95005080121103 |
130006952165141 | 140007487178152 | 170009091216184 | 160008556203174 | 2100011230267228 | 2000010695254217 |
740039579480 | 7900422510086 | 8000427810287 | 750040119581 | 8300443910590 | 780041719985 |
740039579480 | 7900422510086 | 8000427810287 | 750040119581 | 8300443910590 | 780041719985 |
650034768371 | 700037438976 | 8000427810287 | 750040119581 | 8300443910590 | 780041719985 |
680036368674 | 780041719985 | 8800470611295 | 780041719985 | 100005348127109 | 9000481311498 |
600032097665 | 700037438976 | 8000427810287 | 700037438976 | 8300443910590 | 730039049379 |
700037438976 | 8600459910993 | 96005134122104 | 8000427810287 | 108005775137117 | 92004920117100 |
600032097665 | 700037438976 | 8000427810287 | 700037438976 | 8300443910590 | 730039049379 |
700037438976 | 8600459910993 | 96005134122104 | 8000427810287 | 108005775137117 | 92004920117100 |
600032097665 | 700037438976 | 8000427810287 | 700037438976 | 8300443910590 | 730039049379 |
700037438976 | 8600459910993 | 96005134122104 | 8000427810287 | 108005775137117 | 92004920117100 |
600032097665 | 700037438976 | 8000427810287 | 700037438976 | 8300443910590 | 730039049379 |
700037438976 | 8600459910993 | 96005134122104 | 8000427810287 | 108005775137117 | 92004920117100 |
700037438976 | 8600459910993 | 96005134122104 | 8000427810287 | 108005775137117 | 92004920117100 |
700037438976 | 8600459910993 | 96005134122104 | 8000427810287 | 108005775137117 | 92004920117100 |
8300443910590 | 103005508131112 | 111005936141120 | 9100486611699 | 131007005166142 | 111005936141120 |
770041189884 | 93004973118101 | 103005508131112 | 8700465211194 | 115006150146125 | 99005294126107 |
770041189884 | 93004973118101 | 103005508131112 | 8700465211194 | 115006150146125 | 99005294126107 |
8300443910590 | 103005508131112 | 111005936141120 | 9100486611699 | 131007005166142 | 111005936141120 |
770041189884 | 93004973118101 | 103005508131112 | 8700465211194 | 115006150146125 | 99005294126107 |
8300443910590 | 103005508131112 | 111005936141120 | 9100486611699 | 131007005166142 | 111005936141120 |
9000481311498 | 110005882140119 | 123006578156133 | 103005508131112 | 145007754184157 | 125006684159136 |
100005348127109 | 120006417152130 | 135007219172146 | 115006150146125 | 155008289197168 | 135007219171146 |
8300443910590 | 103005508131112 | 111005936141120 | 9100486611699 | 131007005166142 | 111005936141120 |
8300443910590 | 103005508131112 | 111005936141120 | 9100486611699 | 131007005166142 | 111005936141120 |
8300443910590 | 103005508131112 | 111005936141120 | 9100486611699 | 131007005166142 | 111005936141120 |
Категория/Период | 01/09/2025 .. 11/09/2025 | 12/09/2025 .. 13/09/2025 | 14/09/2025 .. 22/09/2025 | 23/09/2025 .. 28/09/2025 | 29/09/2025 .. 08/10/2025 | 09/10/2025 .. 11/10/2025 | 12/10/2025 .. 12/10/2025 | 13/10/2025 .. 15/10/2025 | 16/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 07/01/2026 | 08/01/2026 .. 11/01/2026 | 12/01/2026 .. 20/02/2026 | 21/02/2026 .. 23/02/2026 | 24/02/2026 .. 06/03/2026 | 07/03/2026 .. 09/03/2026 | 10/03/2026 .. 17/03/2026 | 18/03/2026 .. 21/03/2026 | 22/03/2026 .. 09/04/2026 | 10/04/2026 .. 23/04/2026 | 24/04/2026 .. 27/04/2026 | 28/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 03/05/2026 | 04/05/2026 .. 07/05/2026 | 08/05/2026 .. 08/05/2026 | 09/05/2026 .. 10/05/2026 | 11/05/2026 .. 11/06/2026 | 12/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 23/07/2026 | 24/07/2026 .. 22/08/2026 | 23/08/2026 .. 27/08/2026 | 28/08/2026 .. 29/08/2026 | 30/08/2026 .. 01/09/2026 |
2-местн 1-комн Стандартный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 чел в ном | 130006952165141 | 130006952165141 | 130006952165141 | 8000427810287 | 8000427810287 | 130006952165141 | 740039579480 | 740039579480 | 650034768371 | 680036368674 | 600032097665 | 700037438976 | 600032097665 | 700037438976 | 600032097665 | 700037438976 | 600032097665 | 700037438976 | 700037438976 | 700037438976 | 8300443910590 | 770041189884 | 770041189884 | 8300443910590 | 770041189884 | 8300443910590 | 9000481311498 | 100005348127109 | 8300443910590 | 8300443910590 | 8300443910590 | ||
2 чел в ном | 140007487178152 | 140007487178152 | 140007487178152 | 8500454510892 | 8500454510892 | 140007487178152 | 7900422510086 | 7900422510086 | 700037438976 | 780041719985 | 700037438976 | 8600459910993 | 700037438976 | 8600459910993 | 700037438976 | 8600459910993 | 700037438976 | 8600459910993 | 8600459910993 | 8600459910993 | 103005508131112 | 93004973118101 | 93004973118101 | 103005508131112 | 93004973118101 | 103005508131112 | 110005882140119 | 120006417152130 | 103005508131112 | 103005508131112 | 103005508131112 | ||
2-местн 1-комн Улучшенный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 170009091216184 | 170009091216184 | 170009091216184 | 96005134122104 | 96005134122104 | 170009091216184 | 8000427810287 | 8000427810287 | 8000427810287 | 8800470611295 | 8000427810287 | 96005134122104 | 8000427810287 | 96005134122104 | 8000427810287 | 96005134122104 | 8000427810287 | 96005134122104 | 96005134122104 | 96005134122104 | 111005936141120 | 103005508131112 | 103005508131112 | 111005936141120 | 103005508131112 | 111005936141120 | 123006578156133 | 135007219172146 | 111005936141120 | 111005936141120 | 111005936141120 | ||
1 чел в ном | 160008556203174 | 160008556203174 | 160008556203174 | 9100486611699 | 9100486611699 | 160008556203174 | 750040119581 | 750040119581 | 750040119581 | 780041719985 | 700037438976 | 8000427810287 | 700037438976 | 8000427810287 | 700037438976 | 8000427810287 | 700037438976 | 8000427810287 | 8000427810287 | 8000427810287 | 9100486611699 | 8700465211194 | 8700465211194 | 9100486611699 | 8700465211194 | 9100486611699 | 103005508131112 | 115006150146125 | 9100486611699 | 9100486611699 | 9100486611699 | ||
2-местн 2-комн Улучшенный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 2100011230267228 | 2100011230267228 | 2100011230267228 | 100005348127109 | 100005348127109 | 2100011230267228 | 8300443910590 | 8300443910590 | 8300443910590 | 100005348127109 | 8300443910590 | 108005775137117 | 8300443910590 | 108005775137117 | 8300443910590 | 108005775137117 | 8300443910590 | 108005775137117 | 108005775137117 | 108005775137117 | 131007005166142 | 115006150146125 | 115006150146125 | 131007005166142 | 115006150146125 | 131007005166142 | 145007754184157 | 155008289197168 | 131007005166142 | 131007005166142 | 131007005166142 | ||
1 чел в ном | 2000010695254217 | 2000010695254217 | 2000010695254217 | 95005080121103 | 95005080121103 | 2000010695254217 | 780041719985 | 780041719985 | 780041719985 | 9000481311498 | 730039049379 | 92004920117100 | 730039049379 | 92004920117100 | 730039049379 | 92004920117100 | 730039049379 | 92004920117100 | 92004920117100 | 92004920117100 | 111005936141120 | 99005294126107 | 99005294126107 | 111005936141120 | 99005294126107 | 111005936141120 | 125006684159136 | 135007219171146 | 111005936141120 | 111005936141120 | 111005936141120 | ||
Категория/Период | 01/09/2025 .. 11/09/2025 | 12/09/2025 .. 13/09/2025 | 14/09/2025 .. 22/09/2025 | 23/09/2025 .. 28/09/2025 | 29/09/2025 .. 08/10/2025 | 09/10/2025 .. 11/10/2025 | 12/10/2025 .. 12/10/2025 | 13/10/2025 .. 15/10/2025 | 16/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 07/01/2026 | 08/01/2026 .. 11/01/2026 | 12/01/2026 .. 20/02/2026 | 21/02/2026 .. 23/02/2026 | 24/02/2026 .. 06/03/2026 | 07/03/2026 .. 09/03/2026 | 10/03/2026 .. 17/03/2026 | 18/03/2026 .. 21/03/2026 | 22/03/2026 .. 09/04/2026 | 10/04/2026 .. 23/04/2026 | 24/04/2026 .. 27/04/2026 | 28/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 03/05/2026 | 04/05/2026 .. 07/05/2026 | 08/05/2026 .. 08/05/2026 | 09/05/2026 .. 10/05/2026 | 11/05/2026 .. 11/06/2026 | 12/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 23/07/2026 | 24/07/2026 .. 22/08/2026 | 23/08/2026 .. 27/08/2026 | 28/08/2026 .. 29/08/2026 | 30/08/2026 .. 01/09/2026 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Стандартный |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Улучшенный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн Улучшенный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/09/2025 .. 11/09/2025 |
12/09/2025 .. 13/09/2025 |
14/09/2025 .. 22/09/2025 |
23/09/2025 .. 28/09/2025 |
29/09/2025 .. 08/10/2025 |
09/10/2025 .. 11/10/2025 |
12/10/2025 .. 12/10/2025 |
28/04/2026 .. 30/04/2026 |
01/05/2026 .. 03/05/2026 |
04/05/2026 .. 07/05/2026 |
08/05/2026 .. 08/05/2026 |
09/05/2026 .. 10/05/2026 |
11/05/2026 .. 11/06/2026 |
12/06/2026 .. 04/07/2026 |
05/07/2026 .. 23/07/2026 |
24/07/2026 .. 22/08/2026 |
23/08/2026 .. 27/08/2026 |
28/08/2026 .. 29/08/2026 |
30/08/2026 .. 01/09/2026 |
1-местн 1-комн Стандартный | 2-местн 1-комн Стандартный | 2-местн 2-комн Улучшенный | 2-местн 1-комн Полулюкс | 2-местный 2-комнатный Люкс | ||||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
110005882140119 | 145007754184157 | 135007219171146 | 2700014438343293 | 2800014973356304 | 1920010267244208 | 182009733231197 | 3200017112407347 | 3100016578394336 |
145007754184157 | 135007219171146 | 2700014438343293 | 2800014973356304 | 1920010267244208 | 182009733231197 | 3200017112407347 | 3100016578394336 | |
110005882140119 | 145007754184157 | 135007219171146 | 2700014438343293 | 2800014973356304 | 1920010267244208 | 182009733231197 | 3200017112407347 | 3100016578394336 |
8200438510489 | 96005134122104 | 9100486611699 | 171009144217186 | 176009412224191 | 132007059168143 | 127006791161138 | 2000010695254217 | 1950010428248212 |
96005134122104 | 9100486611699 | 171009144217186 | 176009412224191 | 132007059168143 | 127006791161138 | 2000010695254217 | 1950010428248212 | |
145007754184157 | 135007219171146 | 2700014438343293 | 2800014973356304 | 1920010267244208 | 182009733231197 | 3200017112407347 | 3100016578394336 | |
630033698068 | 8000427810287 | 750040119581 | 131007005166142 | 136007273173148 | 100005348127109 | 95005080121103 | 157008396199170 | 152008128193165 |
94005027119102 | 780041719985 | 145007754184157 | 161008610205175 | 121006471154131 | 105005615133114 | 173009251220188 | 157008396199170 | |
111005936141120 | 9100486611699 | 1900010160241206 | 2100011230267228 | 145007754184157 | 125006684159136 | 2250012032286244 | 2050010963260222 | |
101005401128110 | 8500454510892 | 164008770208178 | 180009626229195 | 135007219172146 | 119006364151129 | 2010010749255218 | 185009893235201 | |
101005401128110 | 8500454510892 | 164008770208178 | 180009626229195 | 135007219172146 | 119006364151129 | 2010010749255218 | 185009893235201 | |
111005936141120 | 9100486611699 | 1900010160241206 | 2100011230267228 | 145007754184157 | 125006684159136 | 2250012032286244 | 2050010963260222 | |
101005401128110 | 8500454510892 | 164008770208178 | 180009626229195 | 135007219172146 | 119006364151129 | 2010010749255218 | 185009893235201 | |
111005936141120 | 9100486611699 | 1900010160241206 | 2100011230267228 | 145007754184157 | 125006684159136 | 2250012032286244 | 2050010963260222 | |
115006150146125 | 95005080121103 | 2150011497273233 | 2350012567299255 | 155008289197168 | 135007219171146 | 2450013102311266 | 2250012032286244 | |
125006684159136 | 105005615133114 | 2350012567299255 | 2550013636324277 | 165008824210179 | 145007754184157 | 2650014171337288 | 2450013102311266 | |
111005936141120 | 9100486611699 | 1900010160241206 | 2100011230267228 | 145007754184157 | 125006684159136 | 2250012032286244 | 2050010963260222 | |
103005508131112 | 111005936141120 | 9100486611699 | 1900010160241206 | 2100011230267228 | 145007754184157 | 125006684159136 | 2250012032286244 | 2050010963260222 |
111005936141120 | 9100486611699 | 1900010160241206 | 2100011230267228 | 145007754184157 | 125006684159136 | 2250012032286244 | 2050010963260222 |
Категория/Период | 01/09/2025 .. 11/09/2025 | 12/09/2025 .. 13/09/2025 | 14/09/2025 .. 22/09/2025 | 23/09/2025 .. 28/09/2025 | 29/09/2025 .. 08/10/2025 | 09/10/2025 .. 11/10/2025 | 12/10/2025 .. 12/10/2025 | 28/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 03/05/2026 | 04/05/2026 .. 07/05/2026 | 08/05/2026 .. 08/05/2026 | 09/05/2026 .. 10/05/2026 | 11/05/2026 .. 11/06/2026 | 12/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 23/07/2026 | 24/07/2026 .. 22/08/2026 | 23/08/2026 .. 27/08/2026 | 28/08/2026 .. 29/08/2026 | 30/08/2026 .. 01/09/2026 |
1-местн 1-комн Стандартный | |||||||||||||||||||
1 чел в ном | 110005882140119 | 110005882140119 | 8200438510489 | 630033698068 | 103005508131112 | ||||||||||||||
2-местн 1-комн Стандартный | |||||||||||||||||||
2 чел в ном | 145007754184157 | 145007754184157 | 145007754184157 | 96005134122104 | 96005134122104 | 145007754184157 | 8000427810287 | 94005027119102 | 111005936141120 | 101005401128110 | 101005401128110 | 111005936141120 | 101005401128110 | 111005936141120 | 115006150146125 | 125006684159136 | 111005936141120 | 111005936141120 | 111005936141120 |
1 чел в ном | 135007219171146 | 135007219171146 | 135007219171146 | 9100486611699 | 9100486611699 | 135007219171146 | 750040119581 | 780041719985 | 9100486611699 | 8500454510892 | 8500454510892 | 9100486611699 | 8500454510892 | 9100486611699 | 95005080121103 | 105005615133114 | 9100486611699 | 9100486611699 | 9100486611699 |
2-местн 2-комн Улучшенный | |||||||||||||||||||
1 чел в ном | 2700014438343293 | 2700014438343293 | 2700014438343293 | 171009144217186 | 171009144217186 | 2700014438343293 | 131007005166142 | 145007754184157 | 1900010160241206 | 164008770208178 | 164008770208178 | 1900010160241206 | 164008770208178 | 1900010160241206 | 2150011497273233 | 2350012567299255 | 1900010160241206 | 1900010160241206 | 1900010160241206 |
2 чел в ном | 2800014973356304 | 2800014973356304 | 2800014973356304 | 176009412224191 | 176009412224191 | 2800014973356304 | 136007273173148 | 161008610205175 | 2100011230267228 | 180009626229195 | 180009626229195 | 2100011230267228 | 180009626229195 | 2100011230267228 | 2350012567299255 | 2550013636324277 | 2100011230267228 | 2100011230267228 | 2100011230267228 |
2-местн 1-комн Полулюкс | |||||||||||||||||||
2 чел в ном | 1920010267244208 | 1920010267244208 | 1920010267244208 | 132007059168143 | 132007059168143 | 1920010267244208 | 100005348127109 | 121006471154131 | 145007754184157 | 135007219172146 | 135007219172146 | 145007754184157 | 135007219172146 | 145007754184157 | 155008289197168 | 165008824210179 | 145007754184157 | 145007754184157 | 145007754184157 |
1 чел в ном | 182009733231197 | 182009733231197 | 182009733231197 | 127006791161138 | 127006791161138 | 182009733231197 | 95005080121103 | 105005615133114 | 125006684159136 | 119006364151129 | 119006364151129 | 125006684159136 | 119006364151129 | 125006684159136 | 135007219171146 | 145007754184157 | 125006684159136 | 125006684159136 | 125006684159136 |
2-местный 2-комнатный Люкс | |||||||||||||||||||
2 чел в ном | 3200017112407347 | 3200017112407347 | 3200017112407347 | 2000010695254217 | 2000010695254217 | 3200017112407347 | 157008396199170 | 173009251220188 | 2250012032286244 | 2010010749255218 | 2010010749255218 | 2250012032286244 | 2010010749255218 | 2250012032286244 | 2450013102311266 | 2650014171337288 | 2250012032286244 | 2250012032286244 | 2250012032286244 |
1 чел в ном | 3100016578394336 | 3100016578394336 | 3100016578394336 | 1950010428248212 | 1950010428248212 | 3100016578394336 | 152008128193165 | 157008396199170 | 2050010963260222 | 185009893235201 | 185009893235201 | 2050010963260222 | 185009893235201 | 2050010963260222 | 2250012032286244 | 2450013102311266 | 2050010963260222 | 2050010963260222 | 2050010963260222 |
Категория/Период | 01/09/2025 .. 11/09/2025 | 12/09/2025 .. 13/09/2025 | 14/09/2025 .. 22/09/2025 | 23/09/2025 .. 28/09/2025 | 29/09/2025 .. 08/10/2025 | 09/10/2025 .. 11/10/2025 | 12/10/2025 .. 12/10/2025 | 28/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 03/05/2026 | 04/05/2026 .. 07/05/2026 | 08/05/2026 .. 08/05/2026 | 09/05/2026 .. 10/05/2026 | 11/05/2026 .. 11/06/2026 | 12/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 23/07/2026 | 24/07/2026 .. 22/08/2026 | 23/08/2026 .. 27/08/2026 | 28/08/2026 .. 29/08/2026 | 30/08/2026 .. 01/09/2026 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн Стандартный |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн Стандартный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн Улучшенный |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Полулюкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местный 2-комнатный Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/09/2025 .. 11/09/2025 |
12/09/2025 .. 13/09/2025 |
14/09/2025 .. 22/09/2025 |
23/09/2025 .. 28/09/2025 |
29/09/2025 .. 08/10/2025 |
09/10/2025 .. 11/10/2025 |
12/10/2025 .. 12/10/2025 |
28/04/2026 .. 30/04/2026 |
01/05/2026 .. 03/05/2026 |
04/05/2026 .. 07/05/2026 |
08/05/2026 .. 08/05/2026 |
09/05/2026 .. 10/05/2026 |
11/05/2026 .. 11/06/2026 |
12/06/2026 .. 04/07/2026 |
05/07/2026 .. 23/07/2026 |
24/07/2026 .. 22/08/2026 |
23/08/2026 .. 27/08/2026 |
28/08/2026 .. 29/08/2026 |
30/08/2026 .. 01/09/2026 |
2-местн 1-комн Стандартный | |
2 чел в ном | 1 чел в ном |
170009091216184 | 160008556203174 |
170009091216184 | 160008556203174 |
170009091216184 | 160008556203174 |
96005134122104 | 9100486611699 |
96005134122104 | 9100486611699 |
170009091216184 | 160008556203174 |
8000427810287 | 750040119581 |
96005134122104 | 8000427810287 |
115006150146125 | 95005080121103 |
103005508131112 | 8700465211194 |
103005508131112 | 8700465211194 |
115006150146125 | 95005080121103 |
103005508131112 | 8700465211194 |
115006150146125 | 95005080121103 |
125006684159136 | 105005615133114 |
135007219172146 | 115006150146125 |
115006150146125 | 95005080121103 |
115006150146125 | 95005080121103 |
115006150146125 | 95005080121103 |
Категория/Период | 01/09/2025 .. 11/09/2025 | 12/09/2025 .. 13/09/2025 | 14/09/2025 .. 22/09/2025 | 23/09/2025 .. 28/09/2025 | 29/09/2025 .. 08/10/2025 | 09/10/2025 .. 11/10/2025 | 12/10/2025 .. 12/10/2025 | 28/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 03/05/2026 | 04/05/2026 .. 07/05/2026 | 08/05/2026 .. 08/05/2026 | 09/05/2026 .. 10/05/2026 | 11/05/2026 .. 11/06/2026 | 12/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 23/07/2026 | 24/07/2026 .. 22/08/2026 | 23/08/2026 .. 27/08/2026 | 28/08/2026 .. 29/08/2026 | 30/08/2026 .. 01/09/2026 |
2-местн 1-комн Стандартный | |||||||||||||||||||
2 чел в ном | 170009091216184 | 170009091216184 | 170009091216184 | 96005134122104 | 96005134122104 | 170009091216184 | 8000427810287 | 96005134122104 | 115006150146125 | 103005508131112 | 103005508131112 | 115006150146125 | 103005508131112 | 115006150146125 | 125006684159136 | 135007219172146 | 115006150146125 | 115006150146125 | 115006150146125 |
1 чел в ном | 160008556203174 | 160008556203174 | 160008556203174 | 9100486611699 | 9100486611699 | 160008556203174 | 750040119581 | 8000427810287 | 95005080121103 | 8700465211194 | 8700465211194 | 95005080121103 | 8700465211194 | 95005080121103 | 105005615133114 | 115006150146125 | 95005080121103 | 95005080121103 | 95005080121103 |
Категория/Период | 01/09/2025 .. 11/09/2025 | 12/09/2025 .. 13/09/2025 | 14/09/2025 .. 22/09/2025 | 23/09/2025 .. 28/09/2025 | 29/09/2025 .. 08/10/2025 | 09/10/2025 .. 11/10/2025 | 12/10/2025 .. 12/10/2025 | 28/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 03/05/2026 | 04/05/2026 .. 07/05/2026 | 08/05/2026 .. 08/05/2026 | 09/05/2026 .. 10/05/2026 | 11/05/2026 .. 11/06/2026 | 12/06/2026 .. 04/07/2026 | 05/07/2026 .. 23/07/2026 | 24/07/2026 .. 22/08/2026 | 23/08/2026 .. 27/08/2026 | 28/08/2026 .. 29/08/2026 | 30/08/2026 .. 01/09/2026 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Стандартный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/09/2025 .. 11/09/2025 |
12/09/2025 .. 13/09/2025 |
14/09/2025 .. 22/09/2025 |
23/09/2025 .. 28/09/2025 |
29/09/2025 .. 08/10/2025 |
09/10/2025 .. 11/10/2025 |
12/10/2025 .. 12/10/2025 |
13/10/2025 .. 15/10/2025 |
16/10/2025 .. 30/12/2025 |
31/12/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 07/01/2026 |
08/01/2026 .. 11/01/2026 |
12/01/2026 .. 20/02/2026 |
21/02/2026 .. 23/02/2026 |
24/02/2026 .. 06/03/2026 |
07/03/2026 .. 09/03/2026 |
10/03/2026 .. 17/03/2026 |
18/03/2026 .. 21/03/2026 |
22/03/2026 .. 09/04/2026 |
10/04/2026 .. 23/04/2026 |
24/04/2026 .. 27/04/2026 |
28/04/2026 .. 30/04/2026 |
01/05/2026 .. 03/05/2026 |
04/05/2026 .. 07/05/2026 |
08/05/2026 .. 08/05/2026 |
09/05/2026 .. 10/05/2026 |
11/05/2026 .. 11/06/2026 |
12/06/2026 .. 04/07/2026 |
05/07/2026 .. 23/07/2026 |
24/07/2026 .. 22/08/2026 |
23/08/2026 .. 27/08/2026 |
28/08/2026 .. 29/08/2026 |
30/08/2026 .. 01/09/2026 |
2-местн 1-комн Стандартный | 2-местн 1-комн Стандартный (отдельный вход) | 2-местн 2-комн Улучшенный | |||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
183009786232199 | 173009251220188 | 170009091216184 | 160008556203174 | 3350017914426363 | 3250017380413353 |
183009786232199 | 173009251220188 | 170009091216184 | 160008556203174 | 3350017914426363 | 3250017380413353 |
183009786232199 | 173009251220188 | 170009091216184 | 160008556203174 | 3350017914426363 | 3250017380413353 |
120006417152130 | 115006150146125 | 110005882140119 | 105005615133114 | 1980010588252215 | 1930010321245209 |
120006417152130 | 115006150146125 | 110005882140119 | 105005615133114 | 1980010588252215 | 1930010321245209 |
183009786232199 | 173009251220188 | 170009091216184 | 160008556203174 | 3350017914426363 | 3250017380413353 |
110005882140119 | 105005615133114 | 110005882140119 | 105005615133114 | 145007754184157 | 140007487178152 |
110005882140119 | 105005615133114 | 145007754184157 | 140007487178152 | ||
8500454510892 | 8000427810287 | 145007754184157 | 140007487178152 | ||
99005294126107 | 8900475911397 | 170009091216184 | 160008556203174 | ||
8500454510892 | 750040119581 | 145007754184157 | 135007219171146 | ||
106005668135115 | 9000481311498 | 166008877211180 | 150008021191163 | ||
8500454510892 | 750040119581 | 145007754184157 | 135007219171146 | ||
106005668135115 | 9000481311498 | 166008877211180 | 150008021191163 | ||
8500454510892 | 750040119581 | 145007754184157 | 135007219171146 | ||
106005668135115 | 9000481311498 | 166008877211180 | 150008021191163 | ||
8500454510892 | 750040119581 | 145007754184157 | 135007219171146 | ||
106005668135115 | 9000481311498 | 166008877211180 | 150008021191163 | ||
106005668135115 | 9000481311498 | 166008877211180 | 150008021191163 | ||
106005668135115 | 9000481311498 | 166008877211180 | 150008021191163 | ||
120006417152130 | 100005348127109 | 115006150146125 | 95005080121103 | 2150011497273233 | 1950010428248212 |
114006096145124 | 98005241124106 | 107005722136116 | 9100486611699 | 185009893235201 | 169009037215183 |
114006096145124 | 98005241124106 | 107005722136116 | 9100486611699 | 185009893235201 | 169009037215183 |
120006417152130 | 100005348127109 | 115006150146125 | 95005080121103 | 2150011497273233 | 1950010428248212 |
114006096145124 | 98005241124106 | 107005722136116 | 9100486611699 | 185009893235201 | 169009037215183 |
120006417152130 | 100005348127109 | 115006150146125 | 95005080121103 | 2150011497273233 | 1950010428248212 |
135007219172146 | 115006150146125 | 125006684159136 | 105005615133114 | 2350012567299255 | 2150011497273233 |
145007754184157 | 125006684159136 | 139007433177151 | 119006364151129 | 2550013636324277 | 2350012567299255 |
120006417152130 | 100005348127109 | 115006150146125 | 95005080121103 | 2150011497273233 | 1950010428248212 |
120006417152130 | 100005348127109 | 115006150146125 | 95005080121103 | 2150011497273233 | 1950010428248212 |
120006417152130 | 100005348127109 | 115006150146125 | 95005080121103 | 2150011497273233 | 1950010428248212 |
