Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%) help_cicle
Период |
23/04/2025 .. 24/04/2025 |
25/04/2025 .. 30/04/2025 |
01/05/2025 .. 04/05/2025 |
05/05/2025 .. 12/05/2025 |
13/05/2025 .. 25/05/2025 |
26/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 09/06/2025 |
10/06/2025 .. 13/06/2025 |
14/06/2025 .. 15/06/2025 |
16/06/2025 .. 18/06/2025 |
19/06/2025 .. 27/06/2025 |
28/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 03/07/2025 |
04/07/2025 .. 13/07/2025 |
14/07/2025 .. 24/07/2025 |
25/07/2025 .. 03/08/2025 |
04/08/2025 .. 20/08/2025 |
21/08/2025 .. 26/08/2025 |
27/08/2025 .. 05/09/2025 |
06/09/2025 .. 14/09/2025 |
15/09/2025 .. 25/09/2025 |
26/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 07/10/2025 |
08/10/2025 .. 16/10/2025 |
17/10/2025 .. 19/10/2025 |
20/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 21/11/2025 |
22/11/2025 .. 25/12/2025 |
26/12/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 06/02/2026 |
07/02/2026 .. 07/02/2026 |
08/02/2026 .. 11/03/2026 |
12/03/2026 .. 12/03/2026 |
2-местн 1-комн Полулюкс | 2-местн 2-комн Полулюкс без балкона | 2-местн 1-комн Люкс | 2-местн 2-комн Люкс | Люкс трехкомнатный | 2-местн 1-комн Стандарт без балк | 2-местн 1-комн Стандарт с балк |
2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 чел в ном |
136687194169147 | 128526764159139 | 168308858209182 | 147907784183160 | 153008053190165 | 106085583131114 | 118326227147128 |
119606294148129 | 112465919139121 | 147267751182159 | 129416811160140 | 133887046166144 | 92824885115100 | 103535449128112 |
142387493176154 | 133887046166144 | 175319227217189 | 154068109191166 | 159388388197172 | 110505816137119 | 123256487153133 |
125296594155135 | 117816201146127 | 154288120191166 | 135587136168146 | 140257382174151 | 97245118120105 | 108465708134117 |
130996894162141 | 123176482153133 | 161298489200174 | 141747460176153 | 146637717182158 | 101665351126110 | 113395968140122 |
136687194169147 | 128526764159139 | 168308858209182 | 147907784183160 | 153008053190165 | 106085583131114 | 118326227147128 |
142387493176154 | 133887046166144 | 175319227217189 | 154068109191166 | 159388388197172 | 110505816137119 | 123256487153133 |
159468393198172 | 149947892186162 | 1963510334243212 | 172559082214186 | 178509395221193 | 123766514153134 | 138047265171149 |
182249592226197 | 171369019212185 | 2244011811278242 | 1972010379244213 | 2040010737253220 | 141447444175153 | 157768303195170 |
187949891233203 | 176729301219191 | 2314112180287250 | 2033610703252219 | 2103811072261227 | 145867677181157 | 162698563202176 |
182249592226197 | 171369019212185 | 2244011811278242 | 1972010379244213 | 2040010737253220 | 141447444175153 | 157768303195170 |
170858992212184 | 160658455199173 | 2103811072261227 | 184889730229199 | 1912510066237206 | 132606979164143 | 147907784183160 |
1993310491247215 | 187439864232202 | 2454412918304265 | 2156911352267233 | 2231311743276241 | 154708142192167 | 172559082214186 |
2107211090261227 | 1981410428245214 | 2594613656321280 | 2280112001282246 | 2358812414292255 | 163548607203176 | 182419601226197 |
2164111390268234 | 2034910710252220 | 2664814025330288 | 2341812325290253 | 2422512750300261 | 167968840208181 | 187349860232202 |
2107211090261227 | 1981410428245214 | 2594613656321280 | 2280112001282246 | 2358812414292255 | 163548607203176 | 182419601226197 |
2278011989282246 | 2142011274265231 | 2805014763348303 | 2465012974305266 | 2550013421316275 | 176809305219191 | 1972010379244213 |
2221111690275240 | 2088510992259225 | 2734914394339295 | 2403412649298259 | 2486313086308268 | 172389073214186 | 1922710119238207 |
2050210791254221 | 1927810146239208 | 2524513287313272 | 2218511676275239 | 2295012079284248 | 159128375197172 | 177489341220192 |
1936310191240209 | 182079583226196 | 2384312549295257 | 2095311028260226 | 2167511408269234 | 150287909186162 | 167628822208181 |
187949891233203 | 176729301219191 | 2314112180287250 | 2033610703252219 | 2103811072261227 | 145867677181157 | 162698563202176 |
125296594155135 | 117816201146127 | 154288120191166 | 135587136168146 | 140257382174151 | 97245118120105 | 108465708134117 |
102515395127111 | 96395073119104 | 126236643156136 | 110935838137120 | 114756039142124 | 795641879986 | 8874467111096 |
108215695134117 | 101755355126110 | 133247013165144 | 117096163145126 | 121136375150131 | 8398442010491 | 93674930116101 |
9112479611398 | 8568450910692 | 112205905139121 | 98605189122106 | 102005368126110 | 707237228876 | 788841529885 |
8543449610692 | 8033422810087 | 105195536130114 | 92444865115100 | 95635033118103 | 663034898272 | 739538929280 |
8543449610692 | 8033422810087 | 105195536130114 | 92444865115100 | 95635033118103 | 663034898272 | 739538929280 |
797341969986 | 749739469381 | 98185167122106 | 8628454110793 | 8925469711196 | 618832577767 | 690236338674 |
Категория/Период | 23/04/2025 .. 24/04/2025 | 25/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 04/05/2025 | 05/05/2025 .. 12/05/2025 | 13/05/2025 .. 25/05/2025 | 26/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 09/06/2025 | 10/06/2025 .. 13/06/2025 | 14/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 18/06/2025 | 19/06/2025 .. 27/06/2025 | 28/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 03/07/2025 | 04/07/2025 .. 13/07/2025 | 14/07/2025 .. 24/07/2025 | 25/07/2025 .. 03/08/2025 | 04/08/2025 .. 20/08/2025 | 21/08/2025 .. 26/08/2025 | 27/08/2025 .. 05/09/2025 | 06/09/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 25/09/2025 | 26/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 07/10/2025 | 08/10/2025 .. 16/10/2025 | 17/10/2025 .. 19/10/2025 | 20/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 21/11/2025 | 22/11/2025 .. 25/12/2025 | 26/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 06/02/2026 | 07/02/2026 .. 07/02/2026 | 08/02/2026 .. 11/03/2026 | 12/03/2026 .. 12/03/2026 |
2-местн 1-комн Полулюкс | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 136687194169147 | 119606294148129 | 142387493176154 | 125296594155135 | 130996894162141 | 136687194169147 | 142387493176154 | 159468393198172 | 182249592226197 | 187949891233203 | 182249592226197 | 170858992212184 | 1993310491247215 | 2107211090261227 | 2164111390268234 | 2107211090261227 | 2278011989282246 | 2221111690275240 | 2050210791254221 | 1936310191240209 | 187949891233203 | 125296594155135 | 102515395127111 | 108215695134117 | 9112479611398 | 8543449610692 | 8543449610692 | 797341969986 | |||||
2-местн 2-комн Полулюкс без балкона | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 128526764159139 | 112465919139121 | 133887046166144 | 117816201146127 | 123176482153133 | 128526764159139 | 133887046166144 | 149947892186162 | 171369019212185 | 176729301219191 | 171369019212185 | 160658455199173 | 187439864232202 | 1981410428245214 | 2034910710252220 | 1981410428245214 | 2142011274265231 | 2088510992259225 | 1927810146239208 | 182079583226196 | 176729301219191 | 117816201146127 | 96395073119104 | 101755355126110 | 8568450910692 | 8033422810087 | 8033422810087 | 749739469381 | |||||
2-местн 1-комн Люкс | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 168308858209182 | 147267751182159 | 175319227217189 | 154288120191166 | 161298489200174 | 168308858209182 | 175319227217189 | 1963510334243212 | 2244011811278242 | 2314112180287250 | 2244011811278242 | 2103811072261227 | 2454412918304265 | 2594613656321280 | 2664814025330288 | 2594613656321280 | 2805014763348303 | 2734914394339295 | 2524513287313272 | 2384312549295257 | 2314112180287250 | 154288120191166 | 126236643156136 | 133247013165144 | 112205905139121 | 105195536130114 | 105195536130114 | 98185167122106 | |||||
2-местн 2-комн Люкс | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 147907784183160 | 129416811160140 | 154068109191166 | 135587136168146 | 141747460176153 | 147907784183160 | 154068109191166 | 172559082214186 | 1972010379244213 | 2033610703252219 | 1972010379244213 | 184889730229199 | 2156911352267233 | 2280112001282246 | 2341812325290253 | 2280112001282246 | 2465012974305266 | 2403412649298259 | 2218511676275239 | 2095311028260226 | 2033610703252219 | 135587136168146 | 110935838137120 | 117096163145126 | 98605189122106 | 92444865115100 | 92444865115100 | 8628454110793 | |||||
Люкс трехкомнатный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 153008053190165 | 133887046166144 | 159388388197172 | 140257382174151 | 146637717182158 | 153008053190165 | 159388388197172 | 178509395221193 | 2040010737253220 | 2103811072261227 | 2040010737253220 | 1912510066237206 | 2231311743276241 | 2358812414292255 | 2422512750300261 | 2358812414292255 | 2550013421316275 | 2486313086308268 | 2295012079284248 | 2167511408269234 | 2103811072261227 | 140257382174151 | 114756039142124 | 121136375150131 | 102005368126110 | 95635033118103 | 95635033118103 | 8925469711196 | |||||
2-местн 1-комн Стандарт без балк | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 106085583131114 | 92824885115100 | 110505816137119 | 97245118120105 | 101665351126110 | 106085583131114 | 110505816137119 | 123766514153134 | 141447444175153 | 145867677181157 | 141447444175153 | 132606979164143 | 154708142192167 | 163548607203176 | 167968840208181 | 163548607203176 | 176809305219191 | 172389073214186 | 159128375197172 | 150287909186162 | 145867677181157 | 97245118120105 | 795641879986 | 8398442010491 | 707237228876 | 663034898272 | 663034898272 | 618832577767 | |||||
2-местн 1-комн Стандарт с балк | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 118326227147128 | 103535449128112 | 123256487153133 | 108465708134117 | 113395968140122 | 118326227147128 | 123256487153133 | 138047265171149 | 157768303195170 | 162698563202176 | 157768303195170 | 147907784183160 | 172559082214186 | 182419601226197 | 187349860232202 | 182419601226197 | 1972010379244213 | 1922710119238207 | 177489341220192 | 167628822208181 | 162698563202176 | 108465708134117 | 8874467111096 | 93674930116101 | 788841529885 | 739538929280 | 739538929280 | 690236338674 | |||||
Категория/Период | 23/04/2025 .. 24/04/2025 | 25/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 04/05/2025 | 05/05/2025 .. 12/05/2025 | 13/05/2025 .. 25/05/2025 | 26/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 09/06/2025 | 10/06/2025 .. 13/06/2025 | 14/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 18/06/2025 | 19/06/2025 .. 27/06/2025 | 28/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 03/07/2025 | 04/07/2025 .. 13/07/2025 | 14/07/2025 .. 24/07/2025 | 25/07/2025 .. 03/08/2025 | 04/08/2025 .. 20/08/2025 | 21/08/2025 .. 26/08/2025 | 27/08/2025 .. 05/09/2025 | 06/09/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 25/09/2025 | 26/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 07/10/2025 | 08/10/2025 .. 16/10/2025 | 17/10/2025 .. 19/10/2025 | 20/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 21/11/2025 | 22/11/2025 .. 25/12/2025 | 26/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 06/02/2026 | 07/02/2026 .. 07/02/2026 | 08/02/2026 .. 11/03/2026 | 12/03/2026 .. 12/03/2026 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Полулюкс |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн Полулюкс без балкона |
2 взр. |
2-местн 1-комн Люкс |
2 взр. |
2-местн 2-комн Люкс |
2 взр. |
Люкс трехкомнатный |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт без балк |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Стандарт с балк |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
23/04/2025 .. 24/04/2025 |
25/04/2025 .. 30/04/2025 |
01/05/2025 .. 04/05/2025 |
05/05/2025 .. 12/05/2025 |
13/05/2025 .. 25/05/2025 |
26/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 09/06/2025 |
10/06/2025 .. 13/06/2025 |
14/06/2025 .. 15/06/2025 |
16/06/2025 .. 18/06/2025 |
19/06/2025 .. 27/06/2025 |
28/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 03/07/2025 |
04/07/2025 .. 13/07/2025 |
14/07/2025 .. 24/07/2025 |
25/07/2025 .. 03/08/2025 |
04/08/2025 .. 20/08/2025 |
21/08/2025 .. 26/08/2025 |
27/08/2025 .. 05/09/2025 |
06/09/2025 .. 14/09/2025 |
15/09/2025 .. 25/09/2025 |
26/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 07/10/2025 |
08/10/2025 .. 16/10/2025 |
17/10/2025 .. 19/10/2025 |
20/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 21/11/2025 |
22/11/2025 .. 25/12/2025 |
26/12/2025 .. 31/12/2025 |
07/02/2026 .. 07/02/2026 |
12/03/2026 .. 12/03/2026 |
2-местн 1-комн Стандарт с/б | 2-местн 1-комн Полулюкс | 2-мест 2 комн Полулюкс | ||||
2 взр. | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл | 2 чел в ном |
102005368126110 | 125246592155135 | 123896520153134 | 108125691134117 | 141787462176153 | 140257382174151 | 122406442152132 |
8925469711196 | 111725880138121 | 110375809137119 | 94614979117102 | 126486657157136 | 124956576155135 | 107105637133116 |
106255592132115 | 132456971164143 | 130656876162141 | 112635928140122 | 149947892186162 | 147907784183160 | 127506711158138 |
93504921116101 | 118936260147128 | 117136165145126 | 99115216123107 | 134647086167145 | 132606979164143 | 112205905139121 |
97755145121105 | 123446497153133 | 121646402151131 | 103625453128112 | 139747355173151 | 137707247171149 | 117306174145127 |
102005368126110 | 127946734159138 | 126146639156136 | 108125691134117 | 144847623179156 | 142807516177154 | 122406442152132 |
106255592132115 | 138757303172150 | 136507184169147 | 112635928140122 | 157088267195170 | 154538133191167 | 127506711158138 |
119006263147128 | 152278014189164 | 150027896186162 | 126146639156136 | 172389073214186 | 169838938210183 | 142807516177154 |
136007158169147 | 170298963211184 | 168048844208181 | 144167587179156 | 1927810146239208 | 1902310012236205 | 163208589202176 |
140257382174151 | 174799200217189 | 172549081214186 | 148677824184160 | 1978810415245214 | 1953310281242211 | 168308858209182 |
136007158169147 | 170298963211184 | 168048844208181 | 144167587179156 | 1927810146239208 | 1902310012236205 | 163208589202176 |
127506711158138 | 161288488200174 | 159038370197172 | 135157113167146 | 182589609226197 | 180039475223194 | 153008053190165 |
148757829184161 | 183809674228198 | 181559555225196 | 157688299195170 | 2080810952258225 | 2055310817255222 | 178509395221193 |
157258276195170 | 1928110148239208 | 1905610030236206 | 166698773207180 | 2182811488270236 | 2157311354267233 | 188709932234204 |
161508500200174 | 1973210385244213 | 1950710267242210 | 171199010212185 | 2233811757277241 | 2208311623274238 | 1938010200240209 |
157258276195170 | 1928110148239208 | 1905610030236206 | 166698773207180 | 2182811488270236 | 2157311354267233 | 188709932234204 |
170008947211183 | 2063310859256223 | 2040810741253220 | 180209484223194 | 2335812294289252 | 2310312159286249 | 2040010737253220 |
165758724205179 | 2018210622250218 | 1995710504247215 | 175709247218190 | 2284812025283247 | 2259311891280244 | 1989010468246215 |
153008053190165 | 188319911233203 | 186069792231201 | 162188536201175 | 2131811220264230 | 2106311086261227 | 183609663227198 |
144507605179156 | 179309437222193 | 177059318219191 | 153178062190165 | 2029810683251219 | 2004310549248216 | 173409126215187 |
140257382174151 | 174799200217189 | 172549081214186 | 148677824184160 | 1978810415245214 | 1953310281242211 | 168308858209182 |
93504921116101 | 118936260147128 | 117136165145126 | 99115216123107 | 134647086167145 | 132606979164143 | 112205905139121 |
765040269583 | 100915311125109 | 99115216123107 | 8109426810088 | 114246013142123 | 112205905139121 | 9180483211499 |
8075425010087 | 105425548131114 | 103625453128112 | 8560450510692 | 119346281148129 | 117306174145127 | 96905100120105 |
680035798473 | 9190483711499 | 9010474211297 | 720837948978 | 104045476129112 | 102005368126110 | 8160429510188 |
637533557969 | 8740460010894 | 8560450510692 | 675835578473 | 98945207123107 | 96905100120105 | 765040269583 |
637533557969 | 8469445810591 | 8334438610390 | 675835578473 | 95885046119103 | 94354966117102 | 765040269583 |
595031327464 | 801942209987 | 788441499885 | 630733197868 | 9078477811298 | 8925469711196 | 714037588877 |
Категория/Период | 23/04/2025 .. 24/04/2025 | 25/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 04/05/2025 | 05/05/2025 .. 12/05/2025 | 13/05/2025 .. 25/05/2025 | 26/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 09/06/2025 | 10/06/2025 .. 13/06/2025 | 14/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 18/06/2025 | 19/06/2025 .. 27/06/2025 | 28/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 03/07/2025 | 04/07/2025 .. 13/07/2025 | 14/07/2025 .. 24/07/2025 | 25/07/2025 .. 03/08/2025 | 04/08/2025 .. 20/08/2025 | 21/08/2025 .. 26/08/2025 | 27/08/2025 .. 05/09/2025 | 06/09/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 25/09/2025 | 26/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 07/10/2025 | 08/10/2025 .. 16/10/2025 | 17/10/2025 .. 19/10/2025 | 20/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 21/11/2025 | 22/11/2025 .. 25/12/2025 | 26/12/2025 .. 31/12/2025 | 07/02/2026 .. 07/02/2026 | 12/03/2026 .. 12/03/2026 |
2-местн 1-комн Стандарт с/б | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 102005368126110 | 8925469711196 | 106255592132115 | 93504921116101 | 97755145121105 | 102005368126110 | 106255592132115 | 119006263147128 | 136007158169147 | 140257382174151 | 136007158169147 | 127506711158138 | 148757829184161 | 157258276195170 | 161508500200174 | 157258276195170 | 170008947211183 | 165758724205179 | 153008053190165 | 144507605179156 | 140257382174151 | 93504921116101 | 765040269583 | 8075425010087 | 680035798473 | 637533557969 | 637533557969 | 595031327464 | |||
2-местн 1-комн Полулюкс | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 чел в ном | 125246592155135 | 111725880138121 | 132456971164143 | 118936260147128 | 123446497153133 | 127946734159138 | 138757303172150 | 152278014189164 | 170298963211184 | 174799200217189 | 170298963211184 | 161288488200174 | 183809674228198 | 1928110148239208 | 1973210385244213 | 1928110148239208 | 2063310859256223 | 2018210622250218 | 188319911233203 | 179309437222193 | 174799200217189 | 118936260147128 | 100915311125109 | 105425548131114 | 9190483711499 | 8740460010894 | 8469445810591 | 801942209987 | |||
2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл | 123896520153134 | 110375809137119 | 130656876162141 | 117136165145126 | 121646402151131 | 126146639156136 | 136507184169147 | 150027896186162 | 168048844208181 | 172549081214186 | 168048844208181 | 159038370197172 | 181559555225196 | 1905610030236206 | 1950710267242210 | 1905610030236206 | 2040810741253220 | 1995710504247215 | 186069792231201 | 177059318219191 | 172549081214186 | 117136165145126 | 99115216123107 | 103625453128112 | 9010474211297 | 8560450510692 | 8334438610390 | 788441499885 | |||
2 чел в ном | 108125691134117 | 94614979117102 | 112635928140122 | 99115216123107 | 103625453128112 | 108125691134117 | 112635928140122 | 126146639156136 | 144167587179156 | 148677824184160 | 144167587179156 | 135157113167146 | 157688299195170 | 166698773207180 | 171199010212185 | 166698773207180 | 180209484223194 | 175709247218190 | 162188536201175 | 153178062190165 | 148677824184160 | 99115216123107 | 8109426810088 | 8560450510692 | 720837948978 | 675835578473 | 675835578473 | 630733197868 | |||
2-мест 2 комн Полулюкс | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 чел в ном | 141787462176153 | 126486657157136 | 149947892186162 | 134647086167145 | 139747355173151 | 144847623179156 | 157088267195170 | 172389073214186 | 1927810146239208 | 1978810415245214 | 1927810146239208 | 182589609226197 | 2080810952258225 | 2182811488270236 | 2233811757277241 | 2182811488270236 | 2335812294289252 | 2284812025283247 | 2131811220264230 | 2029810683251219 | 1978810415245214 | 134647086167145 | 114246013142123 | 119346281148129 | 104045476129112 | 98945207123107 | 95885046119103 | 9078477811298 | |||
2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл | 140257382174151 | 124956576155135 | 147907784183160 | 132606979164143 | 137707247171149 | 142807516177154 | 154538133191167 | 169838938210183 | 1902310012236205 | 1953310281242211 | 1902310012236205 | 180039475223194 | 2055310817255222 | 2157311354267233 | 2208311623274238 | 2157311354267233 | 2310312159286249 | 2259311891280244 | 2106311086261227 | 2004310549248216 | 1953310281242211 | 132606979164143 | 112205905139121 | 117306174145127 | 102005368126110 | 96905100120105 | 94354966117102 | 8925469711196 | |||
2 чел в ном | 122406442152132 | 107105637133116 | 127506711158138 | 112205905139121 | 117306174145127 | 122406442152132 | 127506711158138 | 142807516177154 | 163208589202176 | 168308858209182 | 163208589202176 | 153008053190165 | 178509395221193 | 188709932234204 | 1938010200240209 | 188709932234204 | 2040010737253220 | 1989010468246215 | 183609663227198 | 173409126215187 | 168308858209182 | 112205905139121 | 9180483211499 | 96905100120105 | 8160429510188 | 765040269583 | 765040269583 | 714037588877 | |||
Категория/Период | 23/04/2025 .. 24/04/2025 | 25/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 04/05/2025 | 05/05/2025 .. 12/05/2025 | 13/05/2025 .. 25/05/2025 | 26/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 09/06/2025 | 10/06/2025 .. 13/06/2025 | 14/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 18/06/2025 | 19/06/2025 .. 27/06/2025 | 28/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 03/07/2025 | 04/07/2025 .. 13/07/2025 | 14/07/2025 .. 24/07/2025 | 25/07/2025 .. 03/08/2025 | 04/08/2025 .. 20/08/2025 | 21/08/2025 .. 26/08/2025 | 27/08/2025 .. 05/09/2025 | 06/09/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 25/09/2025 | 26/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 07/10/2025 | 08/10/2025 .. 16/10/2025 | 17/10/2025 .. 19/10/2025 | 20/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 21/11/2025 | 22/11/2025 .. 25/12/2025 | 26/12/2025 .. 31/12/2025 | 07/02/2026 .. 07/02/2026 | 12/03/2026 .. 12/03/2026 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Стандарт с/б |
2 взр. |
2-местн 1-комн Полулюкс |
3 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл |
2 чел в ном |
2-мест 2 комн Полулюкс |
3 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
23/04/2025 .. 24/04/2025 |
25/04/2025 .. 30/04/2025 |
01/05/2025 .. 04/05/2025 |
05/05/2025 .. 12/05/2025 |
13/05/2025 .. 25/05/2025 |
26/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 09/06/2025 |
10/06/2025 .. 13/06/2025 |
14/06/2025 .. 15/06/2025 |
16/06/2025 .. 18/06/2025 |
19/06/2025 .. 27/06/2025 |
28/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 03/07/2025 |
04/07/2025 .. 13/07/2025 |
14/07/2025 .. 24/07/2025 |
25/07/2025 .. 03/08/2025 |
04/08/2025 .. 20/08/2025 |
21/08/2025 .. 26/08/2025 |
27/08/2025 .. 05/09/2025 |
06/09/2025 .. 14/09/2025 |
15/09/2025 .. 25/09/2025 |
26/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 07/10/2025 |
08/10/2025 .. 16/10/2025 |
17/10/2025 .. 19/10/2025 |
20/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 21/11/2025 |
22/11/2025 .. 25/12/2025 |
26/12/2025 .. 31/12/2025 |
07/02/2026 .. 07/02/2026 |
12/03/2026 .. 12/03/2026 |
2-мест 1-комн Полулюкс | 2-мест Комфорт с балконом | 2-местн 2-комн Полулюкс | |||||||
2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл | 3 чел в ном | 2 взр. | 3 взр. | Один чел. в номере | 3 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл | 2 чел в ном | 1-местное размещение |
130566872162141 | 149607874185161 | 151237960187163 | 116286120144125 | 134697089167145 | 108535712134117 | 153608084190166 | 151947997188164 | 132606979164143 | 123766514153134 |
114246013142123 | 133287015165144 | 134917101167146 | 101755355126110 | 120166324149130 | 93994947116101 | 137027212170148 | 135367124168146 | 116036107144125 | 107195641133116 |
136007158169147 | 157768303195170 | 159948418198173 | 121136375150131 | 142447497176154 | 113375967140122 | 162448549201175 | 160238433199173 | 138137270171149 | 129296804160140 |
119686299148129 | 141447444175153 | 143627559178155 | 106595610132115 | 127916732158138 | 98845202122107 | 145867677181157 | 143657561178155 | 121556397151131 | 112715932140122 |
125126585155135 | 146887731182158 | 149067845185161 | 111445865138120 | 132756987164143 | 103685457128112 | 151397968188163 | 149187851185161 | 127086688157137 | 118246223146128 |
130566872162141 | 152328017189164 | 154508131191167 | 116286120144125 | 137607242170148 | 108535712134117 | 156918258194169 | 154708142192167 | 132606979164143 | 123766514153134 |
136007158169147 | 164838675204178 | 167558819208181 | 121136375150131 | 149237854185161 | 113375967140122 | 170178956211184 | 167418811207181 | 138137270171149 | 129296804160140 |
152328017189164 | 181159534224195 | 183879677228198 | 135667140168146 | 163768619203177 | 127916732158138 | 186759829231202 | 183989683228199 | 154708142192167 | 145867677181157 |
174089162216188 | 2029110680251219 | 2056310823255222 | 155048160192167 | 183149639227198 | 147297752182159 | 2088510992259225 | 2060810846255222 | 176809305219191 | 167968840208181 |
179529448222194 | 2083510966258225 | 2110711109261228 | 159898415198173 | 187999894233203 | 152138007188164 | 2143711283266231 | 2116111137262228 | 182339596226197 | 173499131215187 |
174089162216188 | 2029110680251219 | 2056310823255222 | 155048160192167 | 183149639227198 | 147297752182159 | 2088510992259225 | 2060810846255222 | 176809305219191 | 167968840208181 |
163208589202176 | 1920310107238207 | 1947510250241210 | 145357650180157 | 173459129215187 | 137607242170148 | 1978010410245213 | 1950310265242210 | 165758724205179 | 156918258194169 |
1904010021236205 | 2192311539272237 | 2219511682275239 | 169588925210183 | 1976810404245213 | 161828517200175 | 2254211864279243 | 2226611719276240 | 1933810178240209 | 184549712229199 |
2012810594249217 | 2301112111285248 | 2328312254288251 | 179279435222193 | 2073710914257224 | 171519027212185 | 2364712446293255 | 2337112300290252 | 2044310759253221 | 1955910294242211 |
2067210880256223 | 2355512397292254 | 2382712541295257 | 184119690228199 | 2122111169263229 | 176369282218190 | 2420012737300261 | 2392312591296258 | 2099511050260227 | 2011110585249217 |
2012810594249217 | 2301112111285248 | 2328312254288251 | 179279435222193 | 2073710914257224 | 171519027212185 | 2364712446293255 | 2337112300290252 | 2044310759253221 | 1955910294242211 |
2176011453270235 | 2464312970305266 | 2491513113309269 | 1938010200240209 | 2219011679275239 | 186059792230201 | 2530513318314273 | 2502813173310270 | 2210011632274238 | 2121611166263229 |
2121611166263229 | 2409912684299260 | 2437112827302263 | 188969945234204 | 2170611424269234 | 181209537224196 | 2475213027307267 | 2447612882303264 | 2154811341267233 | 2066410876256223 |
1958410307243211 | 2246711825278242 | 2273911968282245 | 174429180216188 | 2025210659251219 | 166678772206180 | 2309512155286249 | 2281812010283246 | 1989010468246215 | 1900610003235205 |
184969735229200 | 2137911252265231 | 2165111395268234 | 164738670204178 | 1928310149239208 | 156988262194169 | 2199011573272237 | 2171311428269234 | 187859887233203 | 179019422222193 |
