Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2024)Все категории заезды: c 01.11.2023 по 31.12.2024 тарифы: Полный Пансион ; Завтрак ; Полупансион |
5% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 25.12.2024)Все категории заезды: c 08.01.2024 по 31.12.2024 тарифы: Полупансион ; Полный Пансион ; Завтрак |
10% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 25.12.2024)Все категории заезды: c 01.01.2025 по 31.12.2025 тарифы: Полупансион ; Полный Пансион ; Завтрак |
10% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Завтрак help_cicle
Период |
21/11/2024 .. 27/12/2024 |
28/12/2024 .. 28/12/2024 |
29/12/2024 .. 29/12/2024 |
30/12/2024 .. 30/12/2024 |
31/12/2024 .. 31/12/2024 |
01/01/2025 .. 02/01/2025 |
03/01/2025 .. 08/01/2025 |
09/01/2025 .. 22/02/2025 |
23/02/2025 .. 23/02/2025 |
24/02/2025 .. 07/03/2025 |
08/03/2025 .. 08/03/2025 |
09/03/2025 .. 25/04/2025 |
26/04/2025 .. 30/04/2025 |
01/05/2025 .. 09/05/2025 |
10/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 20/06/2025 |
21/06/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 21/11/2025 |
2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 1-комн Полулюкс | 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) | 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) | 2-мест 2-комн Полулюкс Семейный | 2-мест 2-комн Люкс Комфорт | 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор | 2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 3-комн Делюкс | ||||||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 л | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет |
600025756158 | 600025756158 | 700030047168 | 700030047168 | 800034338177 | 800034338177 | 10000429210296 | 10000429210296 | 900038639287 | 900038639287 | 120005150122116 | 120005150122116 | 130005579132125 | ||||||||
110004721112106 | 110004721112106 | 120005150122116 | 120005150122116 | 130005579132125 | 130005579132125 | 150006438153145 | 150006438153145 | 140006009143135 | 140006009143135 | 160006867163154 | 160006867163154 | 180007725183174 | ||||||||
110004721112106 | 110004721112106 | 120005150122116 | 120005150122116 | 10000429210296 | 10000429210296 | 120005150122116 | 130005579132125 | 130005579132125 | 150006438153145 | 150006438153145 | 140006009143135 | 140006009143135 | 160006867163154 | 160006867163154 | 180007725183174 | |||||
110004721112106 | 110004721112106 | 120005150122116 | 120005150122116 | 10000429210296 | 10000429210296 | 120005150122116 | 130005579132125 | 130005579132125 | 150006438153145 | 150006438153145 | 10000429210296 | 10000429210296 | 160006867163154 | 160006867163154 | 180007725183174 | |||||
2700011588275260 | 2700011588275260 | 2900012446295280 | 2900012446295280 | 2500010730255241 | 2500010730255241 | 2700011588275260 | 3000012876305289 | 3000012876305289 | 3200013734326309 | 3200013734326309 | 2500010730255241 | 2500010730255241 | 3300014163336318 | 3300014163336318 | 3500015021356338 | |||||
110004721112106 | 110004721112106 | 120005150122116 | 120005150122116 | 10000429210296 | 10000429210296 | 120005150122116 | 130005579132125 | 130005579132125 | 150006438153145 | 150006438153145 | 10000429210296 | 10000429210296 | 160006867163154 | 160006867163154 | 180007725183174 | |||||
110004721112106 | 110004721112106 | 120005150122116 | 120005150122116 | 10000429210296 | 10000429210296 | 120005150122116 | 130005579132125 | 130005579132125 | 150006438153145 | 150006438153145 | 10000429210296 | 10000429210296 | 140006009143135 | 140006009143135 | 160006867163154 | 160006867163154 | 180007725183174 | |||
700030047168 | 700030047168 | 800034338177 | 800034338177 | 600025756158 | 600025756158 | 700030047168 | 900038639287 | 900038639287 | 110004721112106 | 110004721112106 | 600025756158 | 600025756158 | 10000429210296 | 10000429210296 | 130005579132125 | 130005579132125 | 140006009143135 | |||
900038639287 | 900038639287 | 10000429210296 | 10000429210296 | 800034338177 | 800034338177 | 900038639287 | 110004721112106 | 110004721112106 | 130005579132125 | 130005579132125 | 800034338177 | 800034338177 | 120005150122116 | 120005150122116 | 150006438153145 | 150006438153145 | 160006867163154 | |||
700030047168 | 700030047168 | 800034338177 | 800034338177 | 600025756158 | 600025756158 | 700030047168 | 900038639287 | 900038639287 | 110004721112106 | 110004721112106 | 600025756158 | 600025756158 | 10000429210296 | 10000429210296 | 130005579132125 | 130005579132125 | 140006009143135 | |||
900038639287 | 900038639287 | 10000429210296 | 10000429210296 | 800034338177 | 800034338177 | 900038639287 | 110004721112106 | 110004721112106 | 130005579132125 | 130005579132125 | 800034338177 | 800034338177 | 120005150122116 | 120005150122116 | 150006438153145 | 150006438153145 | 160006867163154 | |||
700030047168 | 700030047168 | 800034338177 | 800034338177 | 600025756158 | 600025756158 | 700030047168 | 900038639287 | 900038639287 | 110004721112106 | 110004721112106 | 600025756158 | 600025756158 | 10000429210296 | 10000429210296 | 130005579132125 | 130005579132125 | 140006009143135 | |||
110004721112106 | 110004721112106 | 120005150122116 | 120005150122116 | 10000429210296 | 10000429210296 | 120005150122116 | 130005579132125 | 130005579132125 | 150006438153145 | 150006438153145 | 10000429210296 | 10000429210296 | 140006009143135 | 140006009143135 | 160006867163154 | 160006867163154 | 180007725183174 | |||
110004721112106 | 110004721112106 | 120005150122116 | 120005150122116 | 10000429210296 | 10000429210296 | 120005150122116 | 10000429210296 | 10000429210296 | 120005150122116 | 130005579132125 | 130005579132125 | 150006438153145 | 150006438153145 | 10000429210296 | 10000429210296 | 140006009143135 | 140006009143135 | 160006867163154 | 160006867163154 | 180007725183174 |
700030047168 | 700030047168 | 800034338177 | 800034338177 | 600025756158 | 600025756158 | 700030047168 | 600025756158 | 600025756158 | 700030047168 | 900038639287 | 900038639287 | 110004721112106 | 110004721112106 | 600025756158 | 600025756158 | 10000429210296 | 10000429210296 | 130005579132125 | 130005579132125 | 140006009143135 |
110004721112106 | 110004721112106 | 120005150122116 | 120005150122116 | 10000429210296 | 10000429210296 | 120005150122116 | 10000429210296 | 10000429210296 | 120005150122116 | 130005579132125 | 130005579132125 | 150006438153145 | 150006438153145 | 10000429210296 | 10000429210296 | 140006009143135 | 140006009143135 | 160006867163154 | 160006867163154 | 180007725183174 |
20008582019 | 20008582019 | 20008582019 | ||||||||||||||||||
110004721112106 | 110004721112106 | 120005150122116 | 120005150122116 | 10000429210296 | 10000429210296 | 120005150122116 | 10000429210296 | 10000429210296 | 120005150122116 | 130005579132125 | 130005579132125 | 150006438153145 | 150006438153145 | 10000429210296 | 10000429210296 | 140006009143135 | 140006009143135 | 160006867163154 | 160006867163154 | 180007725183174 |
10004291010 | 10004291010 | 10004291010 | ||||||||||||||||||
700030047168 | 700030047168 | 800034338177 | 800034338177 | 600025756158 | 600025756158 | 700030047168 | 600025756158 | 600025756158 | 700030047168 | 900038639287 | 900038639287 | 110004721112106 | 110004721112106 | 600025756158 | 600025756158 | 10000429210296 | 10000429210296 | 130005579132125 | 130005579132125 | 140006009143135 |
Категория/Период | 21/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 29/12/2024 | 30/12/2024 .. 30/12/2024 | 31/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 02/01/2025 | 03/01/2025 .. 08/01/2025 | 09/01/2025 .. 22/02/2025 | 23/02/2025 .. 23/02/2025 | 24/02/2025 .. 07/03/2025 | 08/03/2025 .. 08/03/2025 | 09/03/2025 .. 25/04/2025 | 26/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 09/05/2025 | 10/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 21/11/2025 |
2-мест 1-комн Комфорт | ||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 600025756158 | 110004721112106 | 110004721112106 | 110004721112106 | 2700011588275260 | 110004721112106 | 110004721112106 | 700030047168 | 900038639287 | 700030047168 | 900038639287 | 700030047168 | 110004721112106 | 110004721112106 | 700030047168 | 110004721112106 | 110004721112106 | 700030047168 | ||
1 чел в ном | 600025756158 | 110004721112106 | 110004721112106 | 110004721112106 | 2700011588275260 | 110004721112106 | 110004721112106 | 700030047168 | 900038639287 | 700030047168 | 900038639287 | 700030047168 | 110004721112106 | 110004721112106 | 700030047168 | 110004721112106 | 110004721112106 | 700030047168 | ||
2-мест 1-комн Полулюкс | ||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 700030047168 | 120005150122116 | 120005150122116 | 120005150122116 | 2900012446295280 | 120005150122116 | 120005150122116 | 800034338177 | 10000429210296 | 800034338177 | 10000429210296 | 800034338177 | 120005150122116 | 120005150122116 | 800034338177 | 120005150122116 | 120005150122116 | 800034338177 | ||
1 чел в ном | 700030047168 | 120005150122116 | 120005150122116 | 120005150122116 | 2900012446295280 | 120005150122116 | 120005150122116 | 800034338177 | 10000429210296 | 800034338177 | 10000429210296 | 800034338177 | 120005150122116 | 120005150122116 | 800034338177 | 120005150122116 | 120005150122116 | 800034338177 | ||
2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) | ||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 10000429210296 | 10000429210296 | 2500010730255241 | 10000429210296 | 10000429210296 | 600025756158 | 800034338177 | 600025756158 | 800034338177 | 600025756158 | 10000429210296 | 10000429210296 | 600025756158 | 10000429210296 | 10000429210296 | 600025756158 | ||||
1 чел в ном | 10000429210296 | 10000429210296 | 2500010730255241 | 10000429210296 | 10000429210296 | 600025756158 | 800034338177 | 600025756158 | 800034338177 | 600025756158 | 10000429210296 | 10000429210296 | 600025756158 | 10000429210296 | 10000429210296 | 600025756158 | ||||
2 взр и реб от 2 до 12 л | 120005150122116 | 120005150122116 | 2700011588275260 | 120005150122116 | 120005150122116 | 700030047168 | 900038639287 | 700030047168 | 900038639287 | 700030047168 | 120005150122116 | 120005150122116 | 700030047168 | 120005150122116 | 20008582019 | 120005150122116 | 10004291010 | 700030047168 | ||
2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) | ||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 10000429210296 | 600025756158 | 10000429210296 | 10000429210296 | 600025756158 | |||||||||||||||
1 чел в ном | 10000429210296 | 600025756158 | 10000429210296 | 10000429210296 | 600025756158 | |||||||||||||||
2 взр и реб от 2 до 12 лет | 120005150122116 | 700030047168 | 120005150122116 | 20008582019 | 120005150122116 | 10004291010 | 700030047168 | |||||||||||||
2-мест 2-комн Полулюкс Семейный | ||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 800034338177 | 130005579132125 | 130005579132125 | 130005579132125 | 3000012876305289 | 130005579132125 | 130005579132125 | 900038639287 | 110004721112106 | 900038639287 | 110004721112106 | 900038639287 | 130005579132125 | 130005579132125 | 900038639287 | 130005579132125 | 130005579132125 | 900038639287 | ||
1 чел в ном | 800034338177 | 130005579132125 | 130005579132125 | 130005579132125 | 3000012876305289 | 130005579132125 | 130005579132125 | 900038639287 | 110004721112106 | 900038639287 | 110004721112106 | 900038639287 | 130005579132125 | 130005579132125 | 900038639287 | 130005579132125 | 130005579132125 | 900038639287 | ||
2-мест 2-комн Люкс Комфорт | ||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 10000429210296 | 150006438153145 | 150006438153145 | 150006438153145 | 3200013734326309 | 150006438153145 | 150006438153145 | 110004721112106 | 130005579132125 | 110004721112106 | 130005579132125 | 110004721112106 | 150006438153145 | 150006438153145 | 110004721112106 | 150006438153145 | 150006438153145 | 110004721112106 | ||
1 чел в ном | 10000429210296 | 150006438153145 | 150006438153145 | 150006438153145 | 3200013734326309 | 150006438153145 | 150006438153145 | 110004721112106 | 130005579132125 | 110004721112106 | 130005579132125 | 110004721112106 | 150006438153145 | 150006438153145 | 110004721112106 | 150006438153145 | 150006438153145 | 110004721112106 | ||
2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор | ||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 10000429210296 | 2500010730255241 | 10000429210296 | 10000429210296 | 600025756158 | 800034338177 | 600025756158 | 800034338177 | 600025756158 | 10000429210296 | 10000429210296 | 600025756158 | 10000429210296 | 10000429210296 | 600025756158 | |||||
1 чел в ном | 10000429210296 | 2500010730255241 | 10000429210296 | 10000429210296 | 600025756158 | 800034338177 | 600025756158 | 800034338177 | 600025756158 | 10000429210296 | 10000429210296 | 600025756158 | 10000429210296 | 10000429210296 | 600025756158 | |||||
2-мест 2-комн Люкс | ||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 900038639287 | 140006009143135 | 140006009143135 | 140006009143135 | 10000429210296 | 120005150122116 | 10000429210296 | 120005150122116 | 10000429210296 | 140006009143135 | 140006009143135 | 10000429210296 | 140006009143135 | 140006009143135 | 10000429210296 | |||||
1 чел в ном | 900038639287 | 140006009143135 | 140006009143135 | 140006009143135 | 10000429210296 | 120005150122116 | 10000429210296 | 120005150122116 | 10000429210296 | 140006009143135 | 140006009143135 | 10000429210296 | 140006009143135 | 140006009143135 | 10000429210296 | |||||
2-мест 3-комн Делюкс | ||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 120005150122116 | 160006867163154 | 160006867163154 | 160006867163154 | 3300014163336318 | 160006867163154 | 160006867163154 | 130005579132125 | 150006438153145 | 130005579132125 | 150006438153145 | 130005579132125 | 160006867163154 | 160006867163154 | 130005579132125 | 160006867163154 | 160006867163154 | 130005579132125 | ||
1 чел в ном | 120005150122116 | 160006867163154 | 160006867163154 | 160006867163154 | 3300014163336318 | 160006867163154 | 160006867163154 | 130005579132125 | 150006438153145 | 130005579132125 | 150006438153145 | 130005579132125 | 160006867163154 | 160006867163154 | 130005579132125 | 160006867163154 | 160006867163154 | 130005579132125 | ||
2 взр и реб от 2 до 12 лет | 130005579132125 | 180007725183174 | 180007725183174 | 180007725183174 | 3500015021356338 | 180007725183174 | 180007725183174 | 140006009143135 | 160006867163154 | 140006009143135 | 160006867163154 | 140006009143135 | 180007725183174 | 180007725183174 | 140006009143135 | 180007725183174 | 20008582019 | 180007725183174 | 10004291010 | 140006009143135 |
Категория/Период | 21/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 29/12/2024 | 30/12/2024 .. 30/12/2024 | 31/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 02/01/2025 | 03/01/2025 .. 08/01/2025 | 09/01/2025 .. 22/02/2025 | 23/02/2025 .. 23/02/2025 | 24/02/2025 .. 07/03/2025 | 08/03/2025 .. 08/03/2025 | 09/03/2025 .. 25/04/2025 | 26/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 09/05/2025 | 10/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 21/11/2025 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Полулюкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 л |
2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 лет |
2-мест 2-комн Полулюкс Семейный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 3-комн Делюкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 лет |
Категория/Период |
Полупансион help_cicle
Период |
21/11/2024 .. 27/12/2024 |
28/12/2024 .. 28/12/2024 |
29/12/2024 .. 29/12/2024 |
30/12/2024 .. 30/12/2024 |
01/01/2025 .. 02/01/2025 |
03/01/2025 .. 08/01/2025 |
09/01/2025 .. 22/02/2025 |
23/02/2025 .. 23/02/2025 |
24/02/2025 .. 07/03/2025 |
08/03/2025 .. 08/03/2025 |
09/03/2025 .. 25/04/2025 |
26/04/2025 .. 30/04/2025 |
01/05/2025 .. 09/05/2025 |
10/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 20/06/2025 |
21/06/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 21/11/2025 |
2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 1-комн Полулюкс | 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) | 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) | 2-мест 2-комн Полулюкс Семейный | 2-мест 2-комн Люкс Комфорт | 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор | 2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 3-комн Делюкс | ||||||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 л | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет |
800034338177 | 800034338177 | 900038639287 | 900038639287 | 10000429210296 | 10000429210296 | 120005150122116 | 120005150122116 | 110004721112106 | 110004721112106 | 140006009143135 | 140006009143135 | 155006652158149 | ||||||||
130005579132125 | 130005579132125 | 140006009143135 | 140006009143135 | 150006438153145 | 150006438153145 | 170007296173164 | 170007296173164 | 160006867163154 | 160006867163154 | 180007725183174 | 180007725183174 | 205008798209198 | ||||||||
130005579132125 | 130005579132125 | 140006009143135 | 140006009143135 | 120005150122116 | 120005150122116 | 145006223148140 | 150006438153145 | 150006438153145 | 170007296173164 | 170007296173164 | 160006867163154 | 160006867163154 | 180007725183174 | 180007725183174 | 205008798209198 | |||||
130005579132125 | 130005579132125 | 140006009143135 | 140006009143135 | 120005150122116 | 120005150122116 | 145006223148140 | 150006438153145 | 150006438153145 | 170007296173164 | 170007296173164 | 120005150122116 | 120005150122116 | 180007725183174 | 180007725183174 | 205008798209198 | |||||
130005579132125 | 130005579132125 | 140006009143135 | 140006009143135 | 120005150122116 | 120005150122116 | 145006223148140 | 150006438153145 | 150006438153145 | 170007296173164 | 170007296173164 | 120005150122116 | 120005150122116 | 180007725183174 | 180007725183174 | 205008798209198 | |||||
130005579132125 | 130005579132125 | 140006009143135 | 140006009143135 | 120005150122116 | 120005150122116 | 145006223148140 | 150006438153145 | 150006438153145 | 170007296173164 | 170007296173164 | 120005150122116 | 120005150122116 | 160006867163154 | 160006867163154 | 180007725183174 | 180007725183174 | 205008798209198 | |||
900038639287 | 900038639287 | 10000429210296 | 10000429210296 | 800034338177 | 800034338177 | 950040779792 | 110004721112106 | 110004721112106 | 130005579132125 | 130005579132125 | 800034338177 | 800034338177 | 120005150122116 | 120005150122116 | 150006438153145 | 150006438153145 | 165007082168159 | |||
110004721112106 | 110004721112106 | 120005150122116 | 120005150122116 | 10000429210296 | 10000429210296 | 115004936117111 | 130005579132125 | 130005579132125 | 150006438153145 | 150006438153145 | 10000429210296 | 10000429210296 | 140006009143135 | 140006009143135 | 170007296173164 | 170007296173164 | 185007940188178 | |||
900038639287 | 900038639287 | 10000429210296 | 10000429210296 | 800034338177 | 800034338177 | 950040779792 | 110004721112106 | 110004721112106 | 130005579132125 | 130005579132125 | 800034338177 | 800034338177 | 120005150122116 | 120005150122116 | 150006438153145 | 150006438153145 | 165007082168159 | |||
110004721112106 | 110004721112106 | 120005150122116 | 120005150122116 | 10000429210296 | 10000429210296 | 115004936117111 | 130005579132125 | 130005579132125 | 150006438153145 | 150006438153145 | 10000429210296 | 10000429210296 | 140006009143135 | 140006009143135 | 170007296173164 | 170007296173164 | 185007940188178 | |||
900038639287 | 900038639287 | 10000429210296 | 10000429210296 | 800034338177 | 800034338177 | 950040779792 | 110004721112106 | 110004721112106 | 130005579132125 | 130005579132125 | 800034338177 | 800034338177 | 120005150122116 | 120005150122116 | 150006438153145 | 150006438153145 | 165007082168159 | |||
154006609157149 | 132005665134127 | 164007039167158 | 142006094145137 | 144006180147139 | 122005236124118 | 169007253172163 | 174007468177168 | 152006524155147 | 194008326198187 | 172007382175166 | 144006180147139 | 122005236124118 | 184007897187177 | 162006953165156 | 204008755208197 | 182007811185176 | 229009828233221 | |||
154006609157149 | 132005665134127 | 164007039167158 | 142006094145137 | 144006180147139 | 122005236124118 | 169007253172163 | 144006180147139 | 122005236124118 | 169007253172163 | 174007468177168 | 152006524155147 | 194008326198187 | 172007382175166 | 144006180147139 | 122005236124118 | 184007897187177 | 162006953165156 | 204008755208197 | 182007811185176 | 229009828233221 |
15006441514 | 15006441514 | 15006441514 | ||||||||||||||||||
154006609157149 | 132005665134127 | 164007039167158 | 142006094145137 | 144006180147139 | 122005236124118 | 169007253172163 | 144006180147139 | 122005236124118 | 169007253172163 | 174007468177168 | 152006524155147 | 194008326198187 | 172007382175166 | 144006180147139 | 122005236124118 | 184007897187177 | 162006953165156 | 204008755208197 | 182007811185176 | 229009828233221 |
250010732524 | 250010732524 | 250010732524 | ||||||||||||||||||
154006609157149 | 132005665134127 | 164007039167158 | 142006094145137 | 144006180147139 | 122005236124118 | 169007253172163 | 144006180147139 | 122005236124118 | 169007253172163 | 174007468177168 | 152006524155147 | 194008326198187 | 172007382175166 | 144006180147139 | 122005236124118 | 184007897187177 | 162006953165156 | 204008755208197 | 182007811185176 | 229009828233221 |
15006441514 | 15006441514 | 15006441514 |
Категория/Период | 21/11/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 29/12/2024 | 30/12/2024 .. 30/12/2024 | 01/01/2025 .. 02/01/2025 | 03/01/2025 .. 08/01/2025 | 09/01/2025 .. 22/02/2025 | 23/02/2025 .. 23/02/2025 | 24/02/2025 .. 07/03/2025 | 08/03/2025 .. 08/03/2025 | 09/03/2025 .. 25/04/2025 | 26/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 09/05/2025 | 10/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 21/11/2025 |
2-мест 1-комн Комфорт | ||||||||||||||||||
2 чел в ном | 800034338177 | 130005579132125 | 130005579132125 | 130005579132125 | 130005579132125 | 130005579132125 | 900038639287 | 110004721112106 | 900038639287 | 110004721112106 | 900038639287 | 154006609157149 | 154006609157149 | 154006609157149 | 154006609157149 | |||
1 чел в ном | 800034338177 | 130005579132125 | 130005579132125 | 130005579132125 | 130005579132125 | 130005579132125 | 900038639287 | 110004721112106 | 900038639287 | 110004721112106 | 900038639287 | 132005665134127 | 132005665134127 | 132005665134127 | 132005665134127 | |||
2-мест 1-комн Полулюкс | ||||||||||||||||||
2 чел в ном | 900038639287 | 140006009143135 | 140006009143135 | 140006009143135 | 140006009143135 | 140006009143135 | 10000429210296 | 120005150122116 | 10000429210296 | 120005150122116 | 10000429210296 | 164007039167158 | 164007039167158 | 164007039167158 | 164007039167158 | |||
1 чел в ном | 900038639287 | 140006009143135 | 140006009143135 | 140006009143135 | 140006009143135 | 140006009143135 | 10000429210296 | 120005150122116 | 10000429210296 | 120005150122116 | 10000429210296 | 142006094145137 | 142006094145137 | 142006094145137 | 142006094145137 | |||
2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) | ||||||||||||||||||
2 чел в ном | 120005150122116 | 120005150122116 | 120005150122116 | 120005150122116 | 800034338177 | 10000429210296 | 800034338177 | 10000429210296 | 800034338177 | 144006180147139 | 144006180147139 | 144006180147139 | 144006180147139 | |||||
1 чел в ном | 120005150122116 | 120005150122116 | 120005150122116 | 120005150122116 | 800034338177 | 10000429210296 | 800034338177 | 10000429210296 | 800034338177 | 122005236124118 | 122005236124118 | 122005236124118 | 122005236124118 | |||||
2 взр и реб от 2 до 12 л | 145006223148140 | 145006223148140 | 145006223148140 | 145006223148140 | 950040779792 | 115004936117111 | 950040779792 | 115004936117111 | 950040779792 | 169007253172163 | 169007253172163 | 15006441514 | 169007253172163 | 250010732524 | 169007253172163 | 15006441514 | ||
2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) | ||||||||||||||||||
2 чел в ном | 144006180147139 | 144006180147139 | 144006180147139 | |||||||||||||||
1 чел в ном | 122005236124118 | 122005236124118 | 122005236124118 | |||||||||||||||
2 взр и реб от 2 до 12 лет | 169007253172163 | 15006441514 | 169007253172163 | 250010732524 | 169007253172163 | 15006441514 | ||||||||||||
2-мест 2-комн Полулюкс Семейный | ||||||||||||||||||
2 чел в ном | 10000429210296 | 150006438153145 | 150006438153145 | 150006438153145 | 150006438153145 | 150006438153145 | 110004721112106 | 130005579132125 | 110004721112106 | 130005579132125 | 110004721112106 | 174007468177168 | 174007468177168 | 174007468177168 | 174007468177168 | |||
1 чел в ном | 10000429210296 | 150006438153145 | 150006438153145 | 150006438153145 | 150006438153145 | 150006438153145 | 110004721112106 | 130005579132125 | 110004721112106 | 130005579132125 | 110004721112106 | 152006524155147 | 152006524155147 | 152006524155147 | 152006524155147 | |||
2-мест 2-комн Люкс Комфорт | ||||||||||||||||||
2 чел в ном | 120005150122116 | 170007296173164 | 170007296173164 | 170007296173164 | 170007296173164 | 170007296173164 | 130005579132125 | 150006438153145 | 130005579132125 | 150006438153145 | 130005579132125 | 194008326198187 | 194008326198187 | 194008326198187 | 194008326198187 | |||
1 чел в ном | 120005150122116 | 170007296173164 | 170007296173164 | 170007296173164 | 170007296173164 | 170007296173164 | 130005579132125 | 150006438153145 | 130005579132125 | 150006438153145 | 130005579132125 | 172007382175166 | 172007382175166 | 172007382175166 | 172007382175166 | |||
2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор | ||||||||||||||||||
2 чел в ном | 120005150122116 | 120005150122116 | 120005150122116 | 800034338177 | 10000429210296 | 800034338177 | 10000429210296 | 800034338177 | 144006180147139 | 144006180147139 | 144006180147139 | 144006180147139 | ||||||
1 чел в ном | 120005150122116 | 120005150122116 | 120005150122116 | 800034338177 | 10000429210296 | 800034338177 | 10000429210296 | 800034338177 | 122005236124118 | 122005236124118 | 122005236124118 | 122005236124118 | ||||||
2-мест 2-комн Люкс | ||||||||||||||||||
2 чел в ном | 110004721112106 | 160006867163154 | 160006867163154 | 160006867163154 | 120005150122116 | 140006009143135 | 120005150122116 | 140006009143135 | 120005150122116 | 184007897187177 | 184007897187177 | 184007897187177 | 184007897187177 | |||||
1 чел в ном | 110004721112106 | 160006867163154 | 160006867163154 | 160006867163154 | 120005150122116 | 140006009143135 | 120005150122116 | 140006009143135 | 120005150122116 | 162006953165156 | 162006953165156 | 162006953165156 | 162006953165156 | |||||
2-мест 3-комн Делюкс | ||||||||||||||||||
2 чел в ном | 140006009143135 | 180007725183174 | 180007725183174 | 180007725183174 | 180007725183174 | 180007725183174 | 150006438153145 | 170007296173164 | 150006438153145 | 170007296173164 | 150006438153145 | 204008755208197 | 204008755208197 | 204008755208197 | 204008755208197 | |||
1 чел в ном | 140006009143135 | 180007725183174 | 180007725183174 | 180007725183174 | 180007725183174 | 180007725183174 | 150006438153145 | 170007296173164 | 150006438153145 | 170007296173164 | 150006438153145 | 182007811185176 | 182007811185176 | 182007811185176 | 182007811185176 | |||
