Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2024)Все категории заезды: c 01.11.2023 по 31.12.2024 тарифы: Полный Пансион ; Завтрак ; Полупансион |
5% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 25.12.2024)Все категории заезды: c 08.01.2024 по 31.12.2024 тарифы: Полупансион ; Полный Пансион ; Завтрак |
10% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 25.12.2024)Все категории заезды: c 01.01.2025 по 31.12.2025 тарифы: Полупансион ; Полный Пансион ; Завтрак |
10% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Завтрак help_cicle
Период |
08/12/2024 .. 27/12/2024 |
28/12/2024 .. 28/12/2024 |
29/12/2024 .. 29/12/2024 |
30/12/2024 .. 30/12/2024 |
31/12/2024 .. 31/12/2024 |
01/01/2025 .. 02/01/2025 |
03/01/2025 .. 03/01/2025 |
04/01/2025 .. 06/01/2025 |
07/01/2025 .. 08/01/2025 |
09/01/2025 .. 12/01/2025 |
01/04/2025 .. 25/04/2025 |
26/04/2025 .. 09/05/2025 |
10/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 01/06/2025 |
02/06/2025 .. 20/06/2025 |
21/06/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 08/12/2025 |
2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 1-комн Полулюкс | 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) | 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) | 2-мест 2-комн Полулюкс Семейный | 2-мест 2-комн Люкс Комфорт | 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор | 2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 3-комн Делюкс | ||||||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 л | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет |
600026206258 | 600026206258 | 700030577267 | 700030577267 | 800034938277 | 800034938277 | 10000436710396 | 10000436710396 | 900039309286 | 900039309286 | 120005240123115 | 120005240123115 | 130005677133125 | ||||||||
110004804113106 | 110004803113106 | 120005240123115 | 120005240123115 | 130005677133125 | 130005677133125 | 150006550154144 | 150006550154144 | 10000436710396 | 10000436710396 | 140006114144134 | 140006114144134 | 160006987164154 | 160006987164154 | 180007860185173 | ||||||
110004804113106 | 110004803113106 | 120005240123115 | 120005240123115 | 10000436710396 | 10000436710396 | 120005240123115 | 130005677133125 | 130005677133125 | 150006550154144 | 150006550154144 | 10000436710396 | 10000436710396 | 140006114144134 | 140006114144134 | 160006987164154 | 160006987164154 | 180007860185173 | |||
110004804113106 | 110004803113106 | 120005240123115 | 120005240123115 | 10000436710396 | 10000436710396 | 120005240123115 | 130005677133125 | 130005677133125 | 150006550154144 | 150006550154144 | 10000436710396 | 10000436710396 | 160006987164154 | 160006987164154 | 180007860185173 | |||||
2700011790277259 | 2700011790277259 | 2900012664298278 | 2900012664298278 | 2500010917257240 | 2500010917257240 | 2700011790277259 | 3000013100308288 | 3000013100308288 | 3200013974328307 | 3200013974328307 | 2500010917257240 | 2500010917257240 | 3300014410339317 | 3300014410339317 | 3500015284359336 | |||||
110004804113106 | 110004803113106 | 120005240123115 | 120005240123115 | 10000436710396 | 10000436710396 | 120005240123115 | 130005677133125 | 130005677133125 | 150006550154144 | 150006550154144 | 10000436710396 | 10000436710396 | 160006987164154 | 160006987164154 | 180007860185173 | |||||
120005240123115 | 120005240123115 | 130005677133125 | 130005677133125 | 150006550154144 | 150006550154144 | 140006114144134 | 140006114144134 | 160006987164154 | 160006987164154 | 180007860185173 | ||||||||||
110004804113106 | 110004803113106 | 120005240123115 | 120005240123115 | 10000436710396 | 10000436710396 | 120005240123115 | 130005677133125 | 130005677133125 | 150006550154144 | 150006550154144 | 10000436710396 | 10000436710396 | 140006114144134 | 140006114144134 | 160006987164154 | 160006987164154 | 180007860185173 | |||
110004804113106 | 110004803113106 | 120005240123115 | 120005240123115 | 130005677133125 | 130005677133125 | 150006550154144 | 150006550154144 | 140006114144134 | 140006114144134 | 160006987164154 | 160006987164154 | 180007860185173 | ||||||||
700030577267 | 700030577267 | 800034938277 | 800034938277 | 900039309286 | 900039309286 | 110004804113106 | 110004803113106 | 10000436710396 | 10000436710396 | 130005677133125 | 130005677133125 | 140006114144134 | ||||||||
700030577267 | 700030577267 | 800034938277 | 800034938277 | 900039309286 | 900039309286 | 110004804113106 | 110004803113106 | 10000436710396 | 10000436710396 | 130005677133125 | 130005677133125 | 140006114144134 | ||||||||
110004804113106 | 110004803113106 | 120005240123115 | 120005240123115 | 130005677133125 | 130005677133125 | 150006550154144 | 150006550154144 | 140006114144134 | 140006114144134 | 160006987164154 | 160006987164154 | 180007860185173 | ||||||||
700030577267 | 700030577267 | 800034938277 | 800034938277 | 900039309286 | 900039309286 | 110004804113106 | 110004803113106 | 10000436710396 | 10000436710396 | 130005677133125 | 130005677133125 | 140006114144134 | ||||||||
110004804113106 | 110004803113106 | 120005240123115 | 120005240123115 | 130005677133125 | 130005677133125 | 150006550154144 | 150006550154144 | 140006114144134 | 140006114144134 | 160006987164154 | 160006987164154 | 180007860185173 | ||||||||
110004804113106 | 110004803113106 | 120005240123115 | 120005240123115 | 10000436710396 | 10000436710396 | 120005240123115 | 10000436710396 | 10000436710396 | 120005240123115 | 130005677133125 | 130005677133125 | 150006550154144 | 150006550154144 | 10000436710396 | 10000436710396 | 140006114144134 | 140006114144134 | 160006987164154 | 160006987164154 | 180007860185173 |
160006987164154 | 160006987164154 | 170007424174163 | 170007424174163 | 150006550154144 | 150006550154144 | 170007424174163 | 150006550154144 | 150006550154144 | 170007424174163 | 180007860185173 | 180007860185173 | 200008734205192 | 200008734205192 | 150006550154144 | 150006550154144 | 190008297195182 | 190008297195182 | 210009170216202 | 210009170216202 | 2300010044236221 |
110004804113106 | 110004803113106 | 120005240123115 | 120005240123115 | 10000436710396 | 10000436710396 | 120005240123115 | 10000436710396 | 10000436710396 | 120005240123115 | 130005677133125 | 130005677133125 | 150006550154144 | 150006550154144 | 10000436710396 | 10000436710396 | 140006114144134 | 140006114144134 | 160006987164154 | 160006987164154 | 180007860185173 |
800034938277 | 800034938277 | 900039309286 | 900039309286 | 700030577267 | 700030577267 | 800034938277 | 600026206258 | 600026206258 | 700030577267 | 10000436710396 | 10000436710396 | 120005240123115 | 120005240123115 | 700030577267 | 700030577267 | 110004804113106 | 110004803113106 | 130005677133125 | 130005677133125 | 140006114144134 |
700030577267 | 700030577267 | 800034938277 | 800034938277 | 600026206258 | 600026206258 | 700030577267 | 600026206258 | 600026206258 | 700030577267 | 900039309286 | 900039309286 | 110004804113106 | 110004803113106 | 600026206258 | 600026206258 | 10000436710396 | 10000436710396 | 130005677133125 | 130005677133125 | 140006114144134 |
Категория/Период | 08/12/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 29/12/2024 | 30/12/2024 .. 30/12/2024 | 31/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 02/01/2025 | 03/01/2025 .. 03/01/2025 | 04/01/2025 .. 06/01/2025 | 07/01/2025 .. 08/01/2025 | 09/01/2025 .. 12/01/2025 | 01/04/2025 .. 25/04/2025 | 26/04/2025 .. 09/05/2025 | 10/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 01/06/2025 | 02/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 08/12/2025 |
2-мест 1-комн Комфорт | |||||||||||||||||||
2 чел в ном | 600026206258 | 110004804113106 | 110004804113106 | 110004804113106 | 2700011790277259 | 110004804113106 | 110004804113106 | 110004804113106 | 700030577267 | 700030577267 | 110004804113106 | 700030577267 | 110004804113106 | 110004804113106 | 160006987164154 | 110004804113106 | 800034938277 | 700030577267 | |
1 чел в ном | 600026206258 | 110004803113106 | 110004803113106 | 110004803113106 | 2700011790277259 | 110004803113106 | 110004803113106 | 110004803113106 | 700030577267 | 700030577267 | 110004803113106 | 700030577267 | 110004803113106 | 110004803113106 | 160006987164154 | 110004803113106 | 800034938277 | 700030577267 | |
2-мест 1-комн Полулюкс | |||||||||||||||||||
2 чел в ном | 700030577267 | 120005240123115 | 120005240123115 | 120005240123115 | 2900012664298278 | 120005240123115 | 120005240123115 | 120005240123115 | 120005240123115 | 800034938277 | 800034938277 | 120005240123115 | 800034938277 | 120005240123115 | 120005240123115 | 170007424174163 | 120005240123115 | 900039309286 | 800034938277 |
1 чел в ном | 700030577267 | 120005240123115 | 120005240123115 | 120005240123115 | 2900012664298278 | 120005240123115 | 120005240123115 | 120005240123115 | 120005240123115 | 800034938277 | 800034938277 | 120005240123115 | 800034938277 | 120005240123115 | 120005240123115 | 170007424174163 | 120005240123115 | 900039309286 | 800034938277 |
2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) | |||||||||||||||||||
2 чел в ном | 10000436710396 | 10000436710396 | 2500010917257240 | 10000436710396 | 10000436710396 | 10000436710396 | 150006550154144 | 10000436710396 | 700030577267 | 600026206258 | |||||||||
1 чел в ном | 10000436710396 | 10000436710396 | 2500010917257240 | 10000436710396 | 10000436710396 | 10000436710396 | 150006550154144 | 10000436710396 | 700030577267 | 600026206258 | |||||||||
2 взр и реб от 2 до 12 л | 120005240123115 | 120005240123115 | 2700011790277259 | 120005240123115 | 120005240123115 | 120005240123115 | 170007424174163 | 120005240123115 | 800034938277 | 700030577267 | |||||||||
2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) | |||||||||||||||||||
2 чел в ном | 10000436710396 | 150006550154144 | 10000436710396 | 600026206258 | 600026206258 | ||||||||||||||
1 чел в ном | 10000436710396 | 150006550154144 | 10000436710396 | 600026206258 | 600026206258 | ||||||||||||||
2 взр и реб от 2 до 12 лет | 120005240123115 | 170007424174163 | 120005240123115 | 700030577267 | 700030577267 | ||||||||||||||
2-мест 2-комн Полулюкс Семейный | |||||||||||||||||||
2 чел в ном | 800034938277 | 130005677133125 | 130005677133125 | 130005677133125 | 3000013100308288 | 130005677133125 | 130005677133125 | 130005677133125 | 130005677133125 | 900039309286 | 900039309286 | 130005677133125 | 900039309286 | 130005677133125 | 130005677133125 | 180007860185173 | 130005677133125 | 10000436710396 | 900039309286 |
1 чел в ном | 800034938277 | 130005677133125 | 130005677133125 | 130005677133125 | 3000013100308288 | 130005677133125 | 130005677133125 | 130005677133125 | 130005677133125 | 900039309286 | 900039309286 | 130005677133125 | 900039309286 | 130005677133125 | 130005677133125 | 180007860185173 | 130005677133125 | 10000436710396 | 900039309286 |
2-мест 2-комн Люкс Комфорт | |||||||||||||||||||
2 чел в ном | 10000436710396 | 150006550154144 | 150006550154144 | 150006550154144 | 3200013974328307 | 150006550154144 | 150006550154144 | 150006550154144 | 150006550154144 | 110004804113106 | 110004804113106 | 150006550154144 | 110004804113106 | 150006550154144 | 150006550154144 | 200008734205192 | 150006550154144 | 120005240123115 | 110004804113106 |
1 чел в ном | 10000436710396 | 150006550154144 | 150006550154144 | 150006550154144 | 3200013974328307 | 150006550154144 | 150006550154144 | 150006550154144 | 150006550154144 | 110004803113106 | 110004803113106 | 150006550154144 | 110004803113106 | 150006550154144 | 150006550154144 | 200008734205192 | 150006550154144 | 120005240123115 | 110004803113106 |
2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор | |||||||||||||||||||
2 чел в ном | 10000436710396 | 10000436710396 | 10000436710396 | 2500010917257240 | 10000436710396 | 10000436710396 | 10000436710396 | 150006550154144 | 10000436710396 | 700030577267 | 600026206258 | ||||||||
1 чел в ном | 10000436710396 | 10000436710396 | 10000436710396 | 2500010917257240 | 10000436710396 | 10000436710396 | 10000436710396 | 150006550154144 | 10000436710396 | 700030577267 | 600026206258 | ||||||||
2-мест 2-комн Люкс | |||||||||||||||||||
2 чел в ном | 900039309286 | 140006114144134 | 140006114144134 | 140006114144134 | 140006114144134 | 140006114144134 | 10000436710396 | 10000436710396 | 140006114144134 | 10000436710396 | 140006114144134 | 140006114144134 | 190008297195182 | 140006114144134 | 110004804113106 | 10000436710396 | |||
1 чел в ном | 900039309286 | 140006114144134 | 140006114144134 | 140006114144134 | 140006114144134 | 140006114144134 | 10000436710396 | 10000436710396 | 140006114144134 | 10000436710396 | 140006114144134 | 140006114144134 | 190008297195182 | 140006114144134 | 110004803113106 | 10000436710396 | |||
2-мест 3-комн Делюкс | |||||||||||||||||||
2 чел в ном | 120005240123115 | 160006987164154 | 160006987164154 | 160006987164154 | 3300014410339317 | 160006987164154 | 160006987164154 | 160006987164154 | 160006987164154 | 130005677133125 | 130005677133125 | 160006987164154 | 130005677133125 | 160006987164154 | 160006987164154 | 210009170216202 | 160006987164154 | 130005677133125 | 130005677133125 |
1 чел в ном | 120005240123115 | 160006987164154 | 160006987164154 | 160006987164154 | 3300014410339317 | 160006987164154 | 160006987164154 | 160006987164154 | 160006987164154 | 130005677133125 | 130005677133125 | 160006987164154 | 130005677133125 | 160006987164154 | 160006987164154 | 210009170216202 | 160006987164154 | 130005677133125 | 130005677133125 |
2 взр и реб от 2 до 12 лет | 130005677133125 | 180007860185173 | 180007860185173 | 180007860185173 | 3500015284359336 | 180007860185173 | 180007860185173 | 180007860185173 | 180007860185173 | 140006114144134 | 140006114144134 | 180007860185173 | 140006114144134 | 180007860185173 | 180007860185173 | 2300010044236221 | 180007860185173 | 140006114144134 | 140006114144134 |
Категория/Период | 08/12/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 29/12/2024 | 30/12/2024 .. 30/12/2024 | 31/12/2024 .. 31/12/2024 | 01/01/2025 .. 02/01/2025 | 03/01/2025 .. 03/01/2025 | 04/01/2025 .. 06/01/2025 | 07/01/2025 .. 08/01/2025 | 09/01/2025 .. 12/01/2025 | 01/04/2025 .. 25/04/2025 | 26/04/2025 .. 09/05/2025 | 10/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 01/06/2025 | 02/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 08/12/2025 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Полулюкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 л |
2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 лет |
2-мест 2-комн Полулюкс Семейный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 3-комн Делюкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 лет |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Полупансион help_cicle
Период |
08/12/2024 .. 27/12/2024 |
28/12/2024 .. 28/12/2024 |
29/12/2024 .. 29/12/2024 |
30/12/2024 .. 30/12/2024 |
01/01/2025 .. 02/01/2025 |
03/01/2025 .. 03/01/2025 |
04/01/2025 .. 06/01/2025 |
07/01/2025 .. 08/01/2025 |
09/01/2025 .. 12/01/2025 |
01/04/2025 .. 25/04/2025 |
26/04/2025 .. 09/05/2025 |
10/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 01/06/2025 |
02/06/2025 .. 20/06/2025 |
21/06/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 08/12/2025 |
2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 1-комн Полулюкс | 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) | 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) | 2-мест 2-комн Полулюкс Семейный | 2-мест 2-комн Люкс Комфорт | 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор | 2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 3-комн Делюкс | ||||||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 л | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет |
800034938277 | 800034938277 | 900039309286 | 900039309286 | 10000436710396 | 10000436710396 | 120005240123115 | 120005240123115 | 110004804113106 | 110004803113106 | 140006114144134 | 140006114144134 | 155006769159149 | ||||||||
130005677133125 | 130005677133125 | 140006114144134 | 140006114144134 | 150006550154144 | 150006550154144 | 170007424174163 | 170007424174163 | 120005240123115 | 120005240123115 | 160006987164154 | 160006987164154 | 180007860185173 | 180007860185173 | 205008952210197 | ||||||
130005677133125 | 130005677133125 | 140006114144134 | 140006114144134 | 120005240123115 | 120005240123115 | 145006332149139 | 150006550154144 | 150006550154144 | 170007424174163 | 170007424174163 | 120005240123115 | 120005240123115 | 160006987164154 | 160006987164154 | 180007860185173 | 180007860185173 | 205008952210197 | |||
130005677133125 | 130005677133125 | 140006114144134 | 140006114144134 | 120005240123115 | 120005240123115 | 145006332149139 | 150006550154144 | 150006550154144 | 170007424174163 | 170007424174163 | 120005240123115 | 120005240123115 | 180007860185173 | 180007860185173 | 205008952210197 | |||||
130005677133125 | 130005677133125 | 140006114144134 | 140006114144134 | 120005240123115 | 120005240123115 | 145006332149139 | 150006550154144 | 150006550154144 | 170007424174163 | 170007424174163 | 120005240123115 | 120005240123115 | 180007860185173 | 180007860185173 | 205008952210197 | |||||
140006114144134 | 140006114144134 | 150006550154144 | 150006550154144 | 170007424174163 | 170007424174163 | 160006987164154 | 160006987164154 | 180007860185173 | 180007860185173 | 205008952210197 | ||||||||||
130005677133125 | 130005677133125 | 140006114144134 | 140006114144134 | 120005240123115 | 120005240123115 | 145006332149139 | 150006550154144 | 150006550154144 | 170007424174163 | 170007424174163 | 120005240123115 | 120005240123115 | 160006987164154 | 160006987164154 | 180007860185173 | 180007860185173 | 205008952210197 | |||
130005677133125 | 130005677133125 | 140006114144134 | 140006114144134 | 150006550154144 | 150006550154144 | 170007424174163 | 170007424174163 | 160006987164154 | 160006987164154 | 180007860185173 | 180007860185173 | 205008952210197 | ||||||||
900039309286 | 900039309286 | 10000436710396 | 10000436710396 | 110004804113106 | 110004803113106 | 130005677133125 | 130005677133125 | 120005240123115 | 120005240123115 | 150006550154144 | 150006550154144 | 165007205169158 | ||||||||
900039309286 | 900039309286 | 10000436710396 | 10000436710396 | 110004804113106 | 110004803113106 | 130005677133125 | 130005677133125 | 120005240123115 | 120005240123115 | 150006550154144 | 150006550154144 | 165007205169158 | ||||||||
130005677133125 | 130005677133125 | 140006114144134 | 140006114144134 | 150006550154144 | 150006550154144 | 170007424174163 | 170007424174163 | 160006987164154 | 160006987164154 | 180007860185173 | 180007860185173 | 205008952210197 | ||||||||
900039309286 | 900039309286 | 10000436710396 | 10000436710396 | 110004804113106 | 110004803113106 | 130005677133125 | 130005677133125 | 120005240123115 | 120005240123115 | 150006550154144 | 150006550154144 | 165007205169158 | ||||||||
130005677133125 | 130005677133125 | 140006114144134 | 140006114144134 | 150006550154144 | 150006550154144 | 170007424174163 | 170007424174163 | 160006987164154 | 160006987164154 | 180007860185173 | 180007860185173 | 205008952210197 | ||||||||
130005677133125 | 130005677133125 | 140006114144134 | 140006114144134 | 120005240123115 | 120005240123115 | 145006332149139 | 120005240123115 | 120005240123115 | 145006332149139 | 150006550154144 | 150006550154144 | 170007424174163 | 170007424174163 | 120005240123115 | 120005240123115 | 160006987164154 | 160006987164154 | 180007860185173 | 180007860185173 | 205008952210197 |
180007860185173 | 180007860185173 | 190008297195182 | 190008297195182 | 170007424174163 | 170007424174163 | 195008515200187 | 170007424174163 | 170007424174163 | 195008515200187 | 200008734205192 | 200008734205192 | 220009607226211 | 220009607226211 | 170007424174163 | 170007424174163 | 210009170216202 | 210009170216202 | 2300010044236221 | 2300010044236221 | 2550011135262245 |
130005677133125 | 130005677133125 | 140006114144134 | 140006114144134 | 120005240123115 | 120005240123115 | 145006332149139 | 120005240123115 | 120005240123115 | 145006332149139 | 150006550154144 | 150006550154144 | 170007424174163 | 170007424174163 | 120005240123115 | 120005240123115 | 160006987164154 | 160006987164154 | 180007860185173 | 180007860185173 | 205008952210197 |
10000436710396 | 10000436710396 | 110004804113106 | 110004803113106 | 900039309286 | 900039309286 | 105004585108101 | 800034938277 | 800034938277 | 950041489891 | 120005240123115 | 120005240123115 | 140006114144134 | 140006114144134 | 900039309286 | 900039309286 | 130005677133125 | 130005677133125 | 150006550154144 | 150006550154144 | 165007205169158 |
900039309286 | 900039309286 | 10000436710396 | 10000436710396 | 800034938277 | 800034938277 | 950041489891 | 800034938277 | 800034938277 | 950041489891 | 110004804113106 | 110004803113106 | 130005677133125 | 130005677133125 | 800034938277 | 800034938277 | 120005240123115 | 120005240123115 | 150006550154144 | 150006550154144 | 165007205169158 |
Категория/Период | 08/12/2024 .. 27/12/2024 | 28/12/2024 .. 28/12/2024 | 29/12/2024 .. 29/12/2024 | 30/12/2024 .. 30/12/2024 | 01/01/2025 .. 02/01/2025 | 03/01/2025 .. 03/01/2025 | 04/01/2025 .. 06/01/2025 | 07/01/2025 .. 08/01/2025 | 09/01/2025 .. 12/01/2025 | 01/04/2025 .. 25/04/2025 | 26/04/2025 .. 09/05/2025 | 10/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 01/06/2025 | 02/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 08/12/2025 |
2-мест 1-комн Комфорт | ||||||||||||||||||
2 чел в ном | 800034938277 | 130005677133125 | 130005677133125 | 130005677133125 | 130005677133125 | 130005677133125 | 130005677133125 | 900039309286 | 900039309286 | 130005677133125 | 900039309286 | 130005677133125 | 130005677133125 | 180007860185173 | 130005677133125 | 10000436710396 | 900039309286 | |
1 чел в ном | 800034938277 | 130005677133125 | 130005677133125 | 130005677133125 | 130005677133125 | 130005677133125 | 130005677133125 | 900039309286 | 900039309286 | 130005677133125 | 900039309286 | 130005677133125 | 130005677133125 | 180007860185173 | 130005677133125 | 10000436710396 | 900039309286 | |
2-мест 1-комн Полулюкс | ||||||||||||||||||
2 чел в ном | 900039309286 | 140006114144134 | 140006114144134 | 140006114144134 | 140006114144134 | 140006114144134 | 140006114144134 | 140006114144134 | 10000436710396 | 10000436710396 | 140006114144134 | 10000436710396 | 140006114144134 | 140006114144134 | 190008297195182 | 140006114144134 | 110004804113106 | 10000436710396 |
1 чел в ном | 900039309286 | 140006114144134 | 140006114144134 | 140006114144134 | 140006114144134 | 140006114144134 | 140006114144134 | 140006114144134 | 10000436710396 | 10000436710396 | 140006114144134 | 10000436710396 | 140006114144134 | 140006114144134 | 190008297195182 | 140006114144134 | 110004803113106 | 10000436710396 |
2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) | ||||||||||||||||||
2 чел в ном | 120005240123115 | 120005240123115 | 120005240123115 | 120005240123115 | 120005240123115 | 170007424174163 | 120005240123115 | 900039309286 | 800034938277 | |||||||||
1 чел в ном | 120005240123115 | 120005240123115 | 120005240123115 | 120005240123115 | 120005240123115 | 170007424174163 | 120005240123115 | 900039309286 | 800034938277 | |||||||||
2 взр и реб от 2 до 12 л | 145006332149139 | 145006332149139 | 145006332149139 | 145006332149139 | 145006332149139 | 195008515200187 | 145006332149139 | 105004585108101 | 950041489891 | |||||||||
2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) | ||||||||||||||||||
2 чел в ном | 120005240123115 | 170007424174163 | 120005240123115 | 800034938277 | 800034938277 | |||||||||||||
1 чел в ном | 120005240123115 | 170007424174163 | 120005240123115 | 800034938277 | 800034938277 | |||||||||||||
2 взр и реб от 2 до 12 лет | 145006332149139 | 195008515200187 | 145006332149139 | 950041489891 | 950041489891 | |||||||||||||
2-мест 2-комн Полулюкс Семейный | ||||||||||||||||||
2 чел в ном | 10000436710396 | 150006550154144 | 150006550154144 | 150006550154144 | 150006550154144 | 150006550154144 | 150006550154144 | 150006550154144 | 110004804113106 | 110004804113106 | 150006550154144 | 110004804113106 | 150006550154144 | 150006550154144 | 200008734205192 | 150006550154144 | 120005240123115 | 110004804113106 |
1 чел в ном | 10000436710396 | 150006550154144 | 150006550154144 | 150006550154144 | 150006550154144 | 150006550154144 | 150006550154144 | 150006550154144 | 110004803113106 | 110004803113106 | 150006550154144 | 110004803113106 | 150006550154144 | 150006550154144 | 200008734205192 | 150006550154144 | 120005240123115 | 110004803113106 |
2-мест 2-комн Люкс Комфорт | ||||||||||||||||||
2 чел в ном | 120005240123115 | 170007424174163 | 170007424174163 | 170007424174163 | 170007424174163 | 170007424174163 | 170007424174163 | 170007424174163 | 130005677133125 | 130005677133125 | 170007424174163 | 130005677133125 | 170007424174163 | 170007424174163 | 220009607226211 | 170007424174163 | 140006114144134 | 130005677133125 |
1 чел в ном | 120005240123115 | 170007424174163 | 170007424174163 | 170007424174163 | 170007424174163 | 170007424174163 | 170007424174163 | 170007424174163 | 130005677133125 | 130005677133125 | 170007424174163 | 130005677133125 | 170007424174163 | 170007424174163 | 220009607226211 | 170007424174163 | 140006114144134 | 130005677133125 |
2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор | ||||||||||||||||||
2 чел в ном | 120005240123115 | 120005240123115 | 120005240123115 | 120005240123115 | 120005240123115 | 120005240123115 | 170007424174163 | 120005240123115 | 900039309286 | 800034938277 | ||||||||
1 чел в ном | 120005240123115 | 120005240123115 | 120005240123115 | 120005240123115 | 120005240123115 | 120005240123115 | 170007424174163 | 120005240123115 | 900039309286 | 800034938277 | ||||||||
2-мест 2-комн Люкс | ||||||||||||||||||
2 чел в ном | 110004804113106 | 160006987164154 | 160006987164154 | 160006987164154 | 160006987164154 | 160006987164154 | 120005240123115 | 120005240123115 | 160006987164154 | 120005240123115 | 160006987164154 | 160006987164154 | 210009170216202 | 160006987164154 | 130005677133125 | 120005240123115 | ||
1 чел в ном | 110004803113106 | 160006987164154 | 160006987164154 | 160006987164154 | 160006987164154 | 160006987164154 | 120005240123115 | 120005240123115 | 160006987164154 | 120005240123115 | 160006987164154 | 160006987164154 | 210009170216202 | 160006987164154 | 130005677133125 | 120005240123115 | ||
2-мест 3-комн Делюкс | ||||||||||||||||||
2 чел в ном | 140006114144134 | 180007860185173 | 180007860185173 | 180007860185173 | 180007860185173 | 180007860185173 | 180007860185173 | 180007860185173 | 150006550154144 | 150006550154144 | 180007860185173 | 150006550154144 | 180007860185173 | 180007860185173 | 2300010044236221 | 180007860185173 | 150006550154144 | 150006550154144 |
1 чел в ном | 140006114144134 | 180007860185173 | 180007860185173 | 180007860185173 | 180007860185173 | 180007860185173 | 180007860185173 | 180007860185173 | 150006550154144 | 150006550154144 | 180007860185173 | 150006550154144 | 180007860185173 | 180007860185173 | 2300010044236221 | 180007860185173 | 150006550154144 | 150006550154144 |
