Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории заезды: c 01.01.2025 по 31.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО help_cicle
Период |
26/07/2025 .. 29/08/2025 |
30/08/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 05/09/2025 |
06/09/2025 .. 08/09/2025 |
09/09/2025 .. 17/09/2025 |
18/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 27/12/2025 |
28/12/2025 .. 10/01/2026 |
22/04/2026 .. 22/04/2026 |
02/06/2026 .. 02/06/2026 |
2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный | 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) | 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) | 2-мест 2-комн Полулюкс Семейный | 2-мест 2-комн Люкс Комфорт | 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) | 2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) | 2-мест 3-комн Делюкс корп СПА | |||||||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 л | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 4 взр и реб 3-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет |
Категория/Период | 26/07/2025 .. 29/08/2025 | 30/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 05/09/2025 | 06/09/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 17/09/2025 | 18/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 27/12/2025 | 28/12/2025 .. 10/01/2026 | 22/04/2026 .. 22/04/2026 | 02/06/2026 .. 02/06/2026 |
2-мест 1-комн Комфорт | ||||||||||
2 чел в ном | ||||||||||
1 чел в ном | ||||||||||
2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный | ||||||||||
2 чел в ном | ||||||||||
1 чел в ном | ||||||||||
2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) | ||||||||||
2 чел в ном | ||||||||||
1 чел в ном | ||||||||||
2 взр и реб от 2 до 12 л | ||||||||||
2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) | ||||||||||
2 чел в ном | ||||||||||
1 чел в ном | ||||||||||
2 взр и реб от 2 до 12 лет | ||||||||||
2-мест 2-комн Полулюкс Семейный | ||||||||||
2 чел в ном | ||||||||||
1 чел в ном | ||||||||||
2-мест 2-комн Люкс Комфорт | ||||||||||
2 чел в ном | ||||||||||
1 чел в ном | ||||||||||
4 взр и реб 3-12 лет | ||||||||||
2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) | ||||||||||
2 чел в ном | ||||||||||
1 чел в ном | ||||||||||
2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) | ||||||||||
2 чел в ном | ||||||||||
1 чел в ном | ||||||||||
2-мест 3-комн Делюкс корп СПА | ||||||||||
2 чел в ном | ||||||||||
1 чел в ном | ||||||||||
2 взр и реб от 2 до 12 лет | ||||||||||
Категория/Период | 26/07/2025 .. 29/08/2025 | 30/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 05/09/2025 | 06/09/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 17/09/2025 | 18/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 27/12/2025 | 28/12/2025 .. 10/01/2026 | 22/04/2026 .. 22/04/2026 | 02/06/2026 .. 02/06/2026 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 л |
2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 лет |
2-мест 2-комн Полулюкс Семейный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
4 взр и реб 3-12 лет |
2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 3-комн Делюкс корп СПА |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 лет |
Категория/Период |
Завтрак help_cicle
Период |
26/07/2025 .. 29/08/2025 |
30/08/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 05/09/2025 |
06/09/2025 .. 08/09/2025 |
09/09/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 17/09/2025 |
18/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 27/12/2025 |
28/12/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 10/01/2026 |
22/04/2026 .. 22/04/2026 |
02/06/2026 .. 02/06/2026 |
2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный | 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) | 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) | 2-мест 2-комн Полулюкс Семейный | 2-мест 2-комн Люкс Комфорт | 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) | 2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) | 2-мест 3-комн Делюкс корп СПА | |||||||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 л | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 4 взр и реб 3-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет |
1980010703252220 | 1980010703252220 | 165008919210184 | 165008919210184 | 1900010270241211 | 165008919210184 | 165008919210184 | 1900010270241211 | ||||||||||||||
165008919210184 | 165008919210184 | 1900010270241211 | 165008919210184 | 165008919210184 | 1900010270241211 | ||||||||||||||||
121006541154135 | 121006541154135 | 146007892185162 | 121006541154135 | 121006541154135 | 146007892185162 | 176009514224196 | 176009514224196 | 2660014378338296 | |||||||||||||
121006541154135 | 121006541154135 | 146007892185162 | 176009514224196 | 176009514224196 | 2660014378338296 | ||||||||||||||||
121006541154135 | 121006541154135 | 146007892185162 | 121006541154135 | 121006541154135 | 146007892185162 | 176009514224196 | 176009514224196 | 2660014378338296 | |||||||||||||
110005946140122 | 110005946140122 | 135007297172150 | 110005946140122 | 110005946140122 | 135007297172150 | 160008649203178 | 160008649203178 | 2500013514318278 | |||||||||||||
120006487152134 | 120006486152134 | 130007027165145 | 130007027165145 | 110005946140122 | 110005946140122 | 135007297172150 | 110005946140122 | 110005946140122 | 135007297172150 | 160008649203178 | 160008649203178 | 2500013514318278 | 150008108191167 | 150008108191167 | |||||||
8000432410289 | 8000432410289 | 90004865114100 | 90004865114100 | 700037848978 | 700037848978 | 8500459510895 | 600032437667 | 600032437667 | 750040549583 | 100005405127111 | 100005405127111 | 120006487152134 | 120006486152134 | 165008919210184 | 110005946140122 | 110005946140122 | |||||
700037848978 | 700037848978 | 8000432410289 | 8000432410289 | 600032437667 | 600032437667 | 750040549583 | 600032437667 | 600032437667 | 750040549583 | 90004865114100 | 90004865114100 | 110005946140122 | 110005946140122 | 155008378197172 | 100005405127111 | 100005405127111 | |||||
15008111917 | 15008111917 | 450024325750 | 15008111917 | ||||||||||||||||||
Категория/Период | 26/07/2025 .. 29/08/2025 | 30/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 05/09/2025 | 06/09/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 17/09/2025 | 18/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 27/12/2025 | 28/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 10/01/2026 | 22/04/2026 .. 22/04/2026 | 02/06/2026 .. 02/06/2026 |
2-мест 1-комн Комфорт | |||||||||||||
2 чел в ном | 1980010703252220 | 120006487152134 | 8000432410289 | 700037848978 | |||||||||
1 чел в ном | 1980010703252220 | 120006486152134 | 8000432410289 | 700037848978 | |||||||||
2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный | |||||||||||||
2 чел в ном | 130007027165145 | 90004865114100 | 8000432410289 | ||||||||||
1 чел в ном | 130007027165145 | 90004865114100 | 8000432410289 | ||||||||||
2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) | |||||||||||||
2 чел в ном | 165008919210184 | 165008919210184 | 121006541154135 | 121006541154135 | 110005946140122 | 110005946140122 | 700037848978 | 600032437667 | |||||
1 чел в ном | 165008919210184 | 165008919210184 | 121006541154135 | 121006541154135 | 110005946140122 | 110005946140122 | 700037848978 | 600032437667 | |||||
2 взр и реб от 2 до 12 л | 1900010270241211 | 1900010270241211 | 146007892185162 | 146007892185162 | 135007297172150 | 135007297172150 | 8500459510895 | 750040549583 | 15008111917 | ||||
2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) | |||||||||||||
2 чел в ном | 165008919210184 | 165008919210184 | 121006541154135 | 121006541154135 | 121006541154135 | 110005946140122 | 110005946140122 | 600032437667 | 600032437667 | ||||
1 чел в ном | 165008919210184 | 165008919210184 | 121006541154135 | 121006541154135 | 121006541154135 | 110005946140122 | 110005946140122 | 600032437667 | 600032437667 | ||||
2 взр и реб от 2 до 12 лет | 1900010270241211 | 1900010270241211 | 146007892185162 | 146007892185162 | 146007892185162 | 135007297172150 | 135007297172150 | 750040549583 | 750040549583 | 15008111917 | |||
2-мест 2-комн Полулюкс Семейный | |||||||||||||
2 чел в ном | 100005405127111 | 90004865114100 | |||||||||||
1 чел в ном | 100005405127111 | 90004865114100 | |||||||||||
2-мест 2-комн Люкс Комфорт | |||||||||||||
2 чел в ном | 176009514224196 | 176009514224196 | 176009514224196 | 160008649203178 | 160008649203178 | 120006487152134 | 110005946140122 | ||||||
1 чел в ном | 176009514224196 | 176009514224196 | 176009514224196 | 160008649203178 | 160008649203178 | 120006486152134 | 110005946140122 | ||||||
4 взр и реб 3-12 лет | 2660014378338296 | 2660014378338296 | 2660014378338296 | 2500013514318278 | 2500013514318278 | 165008919210184 | 155008378197172 | 450024325750 | |||||
2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) | |||||||||||||
2 чел в ном | |||||||||||||
1 чел в ном | |||||||||||||
2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) | |||||||||||||
2 чел в ном | 150008108191167 | 110005946140122 | 100005405127111 | ||||||||||
1 чел в ном | 150008108191167 | 110005946140122 | 100005405127111 | ||||||||||
2-мест 3-комн Делюкс корп СПА | |||||||||||||
2 чел в ном | |||||||||||||
1 чел в ном | |||||||||||||
2 взр и реб от 2 до 12 лет | 15008111917 | ||||||||||||
Категория/Период | 26/07/2025 .. 29/08/2025 | 30/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 05/09/2025 | 06/09/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 17/09/2025 | 18/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 27/12/2025 | 28/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 10/01/2026 | 22/04/2026 .. 22/04/2026 | 02/06/2026 .. 02/06/2026 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 л |
2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 лет |
2-мест 2-комн Полулюкс Семейный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
4 взр и реб 3-12 лет |
2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 3-комн Делюкс корп СПА |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 лет |
Категория/Период |
Полупансион help_cicle
Период |
26/07/2025 .. 29/08/2025 |
30/08/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 05/09/2025 |
06/09/2025 .. 08/09/2025 |
09/09/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 17/09/2025 |
18/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 30/10/2025 |
31/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 27/11/2025 |
28/11/2025 .. 28/11/2025 |
29/11/2025 .. 27/12/2025 |
28/12/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 10/01/2026 |
22/04/2026 .. 22/04/2026 |
02/06/2026 .. 02/06/2026 |
2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный | 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) | 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) | 2-мест 2-комн Полулюкс Семейный | 2-мест 2-комн Люкс Комфорт | 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) | 2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) | 2-мест 3-комн Делюкс корп СПА | |||||||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 л | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 4 взр и реб 3-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет |
2180011784277243 | 2180011784277243 | 1850010000235206 | 1850010000235206 | 2150011622273239 | 1850010000235206 | 1850010000235206 | 2150011622273239 | ||||||||||||||
1850010000235206 | 1850010000235206 | 2150011622273239 | 1850010000235206 | 1850010000235206 | 2150011622273239 | ||||||||||||||||
141007622179157 | 141007622179157 | 171009243217190 | 141007622179157 | 141007622179157 | 171009243217190 | 1960010595249218 | 1960010595249218 | 3010016270382335 | |||||||||||||
141007622179157 | 141007622179157 | 171009243217190 | 1960010595249218 | 1960010595249218 | 3010016270382335 | ||||||||||||||||
141007622179157 | 141007622179157 | 171009243217190 | 141007622179157 | 141007622179157 | 171009243217190 | 1960010595249218 | 1960010595249218 | 3010016270382335 | |||||||||||||
130007027165145 | 130007027165145 | 160008649203178 | 130007027165145 | 130007027165145 | 160008649203178 | 180009730229200 | 180009730229200 | 2850015405362317 | |||||||||||||
140007568178156 | 140007568178156 | 150008108191167 | 150008108191167 | 130007027165145 | 130007027165145 | 160008649203178 | 130007027165145 | 130007027165145 | 160008649203178 | 180009730229200 | 180009730229200 | 2850015405362317 | 170009189216189 | 170009189216189 | |||||||
100005405127111 | 100005405127111 | 110005946140122 | 110005946140122 | 90004865114100 | 90004865114100 | 110005946140122 | 8000432410289 | 8000432410289 | 100005405127111 | 120006487152134 | 120006486152134 | 140007568178156 | 140007568178156 | 2000010811254223 | 130007027165145 | 130007027165145 | |||||
107505811137120 | 107505811137120 | 120006487152134 | 120006486152134 | 95005135121106 | 95005135121106 | 115006216146128 | 95005135121106 | 95005135121106 | 115006216146128 | 132507162168147 | 132507162168147 | 157508514200175 | 157508514200175 | 2175011757276242 | 145007838184161 | 145007838184161 | |||||
90004865114100 | 90004865114100 | 100005405127111 | 100005405127111 | 8000432410289 | 8000432410289 | 100005405127111 | 8000432410289 | 8000432410289 | 100005405127111 | 110005946140122 | 110005946140122 | 130007027165145 | 130007027165145 | 1900010270241211 | 120006487152134 | 120006486152134 | |||||
107505811137120 | 107505811137120 | 120006487152134 | 120006486152134 | 95005135121106 | 95005135121106 | 115006216146128 | 95005135121106 | 95005135121106 | 115006216146128 | 132507162168147 | 132507162168147 | 157508514200175 | 157508514200175 | 2175011757276242 | 145007838184161 | 145007838184161 | |||||
90004865114100 | 90004865114100 | 100005405127111 | 100005405127111 | 8000432410289 | 8000432410289 | 100005405127111 | 8000432410289 | 8000432410289 | 100005405127111 | 110005946140122 | 110005946140122 | 130007027165145 | 130007027165145 | 1900010270241211 | 120006487152134 | 120006486152134 | |||||
370020004741 | 370020004741 | 111006000141124 | 370020004741 | ||||||||||||||||||
Категория/Период | 26/07/2025 .. 29/08/2025 | 30/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 05/09/2025 | 06/09/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 17/09/2025 | 18/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 30/10/2025 | 31/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 27/11/2025 | 28/11/2025 .. 28/11/2025 | 29/11/2025 .. 27/12/2025 | 28/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 10/01/2026 | 22/04/2026 .. 22/04/2026 | 02/06/2026 .. 02/06/2026 |
2-мест 1-комн Комфорт | ||||||||||||||||
2 чел в ном | 2180011784277243 | 140007568178156 | 100005405127111 | 107505811137120 | 90004865114100 | 107505811137120 | 90004865114100 | |||||||||
1 чел в ном | 2180011784277243 | 140007568178156 | 100005405127111 | 107505811137120 | 90004865114100 | 107505811137120 | 90004865114100 | |||||||||
2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный | ||||||||||||||||
2 чел в ном | 150008108191167 | 110005946140122 | 120006487152134 | 100005405127111 | 120006487152134 | 100005405127111 | ||||||||||
1 чел в ном | 150008108191167 | 110005946140122 | 120006486152134 | 100005405127111 | 120006486152134 | 100005405127111 | ||||||||||
2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) | ||||||||||||||||
2 чел в ном | 1850010000235206 | 1850010000235206 | 141007622179157 | 141007622179157 | 130007027165145 | 130007027165145 | 90004865114100 | 95005135121106 | 8000432410289 | 95005135121106 | 8000432410289 | |||||
1 чел в ном | 1850010000235206 | 1850010000235206 | 141007622179157 | 141007622179157 | 130007027165145 | 130007027165145 | 90004865114100 | 95005135121106 | 8000432410289 | 95005135121106 | 8000432410289 | |||||
2 взр и реб от 2 до 12 л | 2150011622273239 | 2150011622273239 | 171009243217190 | 171009243217190 | 160008649203178 | 160008649203178 | 110005946140122 | 115006216146128 | 100005405127111 | 115006216146128 | 100005405127111 | 370020004741 | ||||
2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) | ||||||||||||||||
2 чел в ном | 1850010000235206 | 1850010000235206 | 141007622179157 | 141007622179157 | 141007622179157 | 130007027165145 | 130007027165145 | 8000432410289 | 95005135121106 | 8000432410289 | 95005135121106 | 8000432410289 | ||||
1 чел в ном | 1850010000235206 | 1850010000235206 | 141007622179157 | 141007622179157 | 141007622179157 | 130007027165145 | 130007027165145 | 8000432410289 | 95005135121106 | 8000432410289 | 95005135121106 | 8000432410289 | ||||
2 взр и реб от 2 до 12 лет | 2150011622273239 | 2150011622273239 | 171009243217190 | 171009243217190 | 171009243217190 | 160008649203178 | 160008649203178 | 100005405127111 | 115006216146128 | 100005405127111 | 115006216146128 | 100005405127111 | 370020004741 | |||
2-мест 2-комн Полулюкс Семейный | ||||||||||||||||
2 чел в ном | 120006487152134 | 132507162168147 | 110005946140122 | 132507162168147 | 110005946140122 | |||||||||||
1 чел в ном | 120006486152134 | 132507162168147 | 110005946140122 | 132507162168147 | 110005946140122 | |||||||||||
2-мест 2-комн Люкс Комфорт | ||||||||||||||||
2 чел в ном | 1960010595249218 | 1960010595249218 | 1960010595249218 | 180009730229200 | 180009730229200 | 140007568178156 | 157508514200175 | 130007027165145 | 157508514200175 | 130007027165145 | ||||||
1 чел в ном | 1960010595249218 | 1960010595249218 | 1960010595249218 | 180009730229200 | 180009730229200 | 140007568178156 | 157508514200175 | 130007027165145 | 157508514200175 | 130007027165145 | ||||||
4 взр и реб 3-12 лет | 3010016270382335 | 3010016270382335 | 3010016270382335 | 2850015405362317 | 2850015405362317 | 2000010811254223 | 2175011757276242 | 1900010270241211 | 2175011757276242 | 1900010270241211 | 111006000141124 | |||||
2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) | ||||||||||||||||
2 чел в ном | ||||||||||||||||
1 чел в ном | ||||||||||||||||
2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) | ||||||||||||||||
2 чел в ном | 170009189216189 | 130007027165145 | 145007838184161 | 120006487152134 | 145007838184161 | 120006487152134 | ||||||||||
1 чел в ном | 170009189216189 | 130007027165145 | 145007838184161 | 120006486152134 | 145007838184161 | 120006486152134 | ||||||||||
2-мест 3-комн Делюкс корп СПА | ||||||||||||||||
2 чел в ном | ||||||||||||||||
1 чел в ном | ||||||||||||||||
2 взр и реб от 2 до 12 лет | 370020004741 | |||||||||||||||
Категория/Период | 26/07/2025 .. 29/08/2025 | 30/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 05/09/2025 | 06/09/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 17/09/2025 | 18/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 30/10/2025 | 31/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 27/11/2025 | 28/11/2025 .. 28/11/2025 | 29/11/2025 .. 27/12/2025 | 28/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 10/01/2026 | 22/04/2026 .. 22/04/2026 | 02/06/2026 .. 02/06/2026 |
Категория/Период |
2-мест 1-комн Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 л |
2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 лет |
2-мест 2-комн Полулюкс Семейный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
4 взр и реб 3-12 лет |
2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 3-комн Делюкс корп СПА |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2 взр и реб от 2 до 12 лет |
Категория/Период |
Полный Пансион help_cicle
Период |
26/07/2025 .. 29/08/2025 |
30/08/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 05/09/2025 |
06/09/2025 .. 08/09/2025 |
09/09/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 17/09/2025 |
18/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 27/12/2025 |
28/12/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 10/01/2026 |
2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный | 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) | 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) | 2-мест 2-комн Полулюкс Семейный | 2-мест 2-комн Люкс Комфорт | 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) | 2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) | 2-мест 3-комн Делюкс корп СПА | |||||||||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 л | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 4 взр и реб 3-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и реб от 2 до 12 лет |
2380012865302265 | 2380012865302265 | 2050011081260228 | 2050011081260228 | 2400012973305267 | 2050011081260228 | 2050011081260228 | 2400012973305267 | ||||||||||||||
2050011081260228 | 2050011081260228 | 2400012973305267 | 2050011081260228 | 2050011081260228 | 2400012973305267 | ||||||||||||||||
161008703205179 | 161008703205179 | 1960010595249218 | 161008703205179 | 161008703205179 | 1960010595249218 | 2160011676274240 | 2160011676274240 | 3360018162427374 | |||||||||||||
161008703205179 | 161008703205179 | 1960010595249218 | 2160011676274240 | 2160011676274240 | 3360018162427374 | ||||||||||||||||
161008703205179 | 161008703205179 | 1960010595249218 | 161008703205179 | 161008703205179 | 1960010595249218 | 2160011676274240 | 2160011676274240 | 3360018162427374 | |||||||||||||
150008108191167 | 150008108191167 | 1850010000235206 | 150008108191167 | 150008108191167 | 1850010000235206 | 2000010811254223 | 2000010811254223 | 3200017297406356 | |||||||||||||
160008649203178 | 160008649203178 | 170009189216189 | 170009189216189 | 150008108191167 | 150008108191167 | 1850010000235206 | 150008108191167 | 150008108191167 | 1850010000235206 | 2000010811254223 | 2000010811254223 | 3200017297406356 | 1900010270241211 | 1900010270241211 | |||||||
120006487152134 | 120006486152134 | 130007027165145 | 130007027165145 | 110005946140122 | 110005946140122 | 135007297172150 | 100005405127111 | 100005405127111 | 125006757159139 | 140007568178156 | 140007568178156 | 160008649203178 | 160008649203178 | 2350012703299262 | 150008108191167 | 150008108191167 | |||||
110005946140122 | 110005946140122 | 120006487152134 | 120006486152134 | 100005405127111 | 100005405127111 | 125006757159139 | 100005405127111 | 100005405127111 | 125006757159139 | 130007027165145 | 130007027165145 | 150008108191167 | 150008108191167 | 2250012162286250 | 140007568178156 | 140007568178156 | |||||
1100005946013971224 | 1100005946013971224 | 1200006486515241335 | 1200006486515241335 | 1000005405412701113 | 1000005405412701113 | 1020005513512961135 | 1000005405412701113 | 1000005405412701113 | 1020005513512961135 | 1300007027016511447 | 1300007027016511447 | 1500008108119051669 | 1500008108119051669 | 1570008486519941747 | 1000005405412701113 | 1000005405412701113 | 1400007567617781558 | 1400007567617781558 | 1700009189221601892 | 1700009189221601892 | 1720009297321851914 |
Категория/Период | 26/07/2025 .. 29/08/2025 | 30/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 05/09/2025 | 06/09/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 17/09/2025 | 18/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 27/12/2025 | 28/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 10/01/2026 |
2-мест 1-комн Комфорт | |||||||||||
2 чел в ном | 2380012865302265 | 160008649203178 | 120006487152134 | 110005946140122 | 1100005946013971224 | ||||||
1 чел в ном | 2380012865302265 | 160008649203178 | 120006486152134 | 110005946140122 | 1100005946013971224 | ||||||
2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный | |||||||||||
2 чел в ном | 170009189216189 | 130007027165145 | 120006487152134 | 1200006486515241335 | |||||||
1 чел в ном | 170009189216189 | 130007027165145 | 120006486152134 | 1200006486515241335 | |||||||
2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) | |||||||||||
2 чел в ном | 2050011081260228 | 2050011081260228 | 161008703205179 | 161008703205179 | 150008108191167 | 150008108191167 | 110005946140122 | 100005405127111 | 1000005405412701113 | ||
1 чел в ном | 2050011081260228 | 2050011081260228 | 161008703205179 | 161008703205179 | 150008108191167 | 150008108191167 | 110005946140122 | 100005405127111 | 1000005405412701113 | ||
2 взр и реб от 2 до 12 л | 2400012973305267 | 2400012973305267 | 1960010595249218 | 1960010595249218 | 1850010000235206 | 1850010000235206 | 135007297172150 | 125006757159139 | 1020005513512961135 | ||
2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) | |||||||||||
