Тариф акционный
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%) |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%) help_cicle
Период |
25/07/2025 .. 03/08/2025 |
04/08/2025 .. 14/08/2025 |
15/08/2025 .. 26/08/2025 |
27/08/2025 .. 08/09/2025 |
09/09/2025 .. 21/09/2025 |
22/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 18/10/2025 |
19/10/2025 .. 25/10/2025 |
26/10/2025 .. 04/11/2025 |
05/11/2025 .. 08/11/2025 |
09/11/2025 .. 28/03/2026 |
29/03/2026 .. 18/05/2026 |
2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 | 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 | 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 | 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1 | ||||||||||
2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. и реб. 12-17 лет | 3 взр. | 4 взр. | 2 взр. и реб. до 4 лет | 2 взр. | 2 взр. и реб. 12-17 лет | 2 взр. и реб. 4-11 лет | 3 взр. | 4 взр. |
1955010683251214 | 1870010219240204 | 2346012820301256 | 2244012262288245 | 3128017093401342 | 3576819545459391 | 3576819545459391 | 4025621998516440 | 3128017093401342 | 3284417948421359 | 3755620523482411 | 3527219274452386 | 3755620523482411 | 4226923098542462 |
2210012077283242 | 2125011612273232 | 2652014492340290 | 2550013934327279 | 3536019322454387 | 3984821775511436 | 3984821775511436 | 4433624227569485 | 3536019322454387 | 3712820289476406 | 4184022864537457 | 3955621615507432 | 4184022864537457 | 4655325439597509 |
2040011148262223 | 1955010683251214 | 2448013377314268 | 2346012820301256 | 3264017836419357 | 3712820289476406 | 3712820289476406 | 4161622741534455 | 3264017836419357 | 3427218728440375 | 3898421303500426 | 3670020054471401 | 3898421303500426 | 4369723878561478 |
170009290218186 | 161508825207177 | 2040011148262223 | 1938010590249212 | 2720014863349297 | 3168817316406346 | 3168817316406346 | 3617619768464395 | 2720014863349297 | 2856015607366312 | 3327218182427364 | 3098816933397339 | 3327218182427364 | 3798520757487415 |
153008361196167 | 144507896185158 | 1836010033236201 | 173409475222190 | 2448013377314268 | 2896815830372317 | 2896815830372317 | 3345618282429366 | 2448013377314268 | 2570414046330281 | 3041616621390332 | 2813215372361308 | 3041616621390332 | 3512919196451384 |
140257664180153 | 131757199169144 | 168309197216184 | 158108639203173 | 2244012262288245 | 2611214269335285 | 2611214269335285 | 2978416275382326 | 2244012262288245 | 2356212875302258 | 2741814982352300 | 2570414046330281 | 2741814982352300 | 3127317089401342 |
102005574131112 | 93505109120102 | 122406689157134 | 112206131144123 | 163208918209178 | 1999210925256219 | 1999210925256219 | 2366412931304259 | 163208918209178 | 171369364220187 | 2099211471269229 | 1927810534247211 | 2099211471269229 | 2484713578319272 |
93505109120102 | 8500464510993 | 112206131144123 | 102005574131112 | 149608175192164 | 1863210181239204 | 1863210181239204 | 2230412188286244 | 149608175192164 | 157088584201172 | 1956410690251214 | 178509754229195 | 1956410690251214 | 2341912797300256 |
110506038142121 | 102005574131112 | 132607246170145 | 122406689157134 | 176809661227193 | 2135211668274233 | 2135211668274233 | 2502413674321274 | 176809661227193 | 1856410144238203 | 2242012251288245 | 2070611315266226 | 2242012251288245 | 2627514358337287 |
8925487711498 | 8075441310488 | 107105852137117 | 96905295124106 | 142807803183156 | 179529810230196 | 179529810230196 | 2162411816277236 | 142807803183156 | 149948193192164 | 1885010300242206 | 171369364220187 | 1885010300242206 | 2270512407291248 |
Категория/Период | 25/07/2025 .. 03/08/2025 | 04/08/2025 .. 14/08/2025 | 15/08/2025 .. 26/08/2025 | 27/08/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 21/09/2025 | 22/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 18/10/2025 | 19/10/2025 .. 25/10/2025 | 26/10/2025 .. 04/11/2025 | 05/11/2025 .. 08/11/2025 | 09/11/2025 .. 28/03/2026 | 29/03/2026 .. 18/05/2026 |
2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 | ||||||||||||
2 взр. | 1955010683251214 | 2210012077283242 | 2040011148262223 | 170009290218186 | 153008361196167 | 140257664180153 | 102005574131112 | 93505109120102 | 110506038142121 | 8925487711498 | ||
Один чел. в номере | 1870010219240204 | 2125011612273232 | 1955010683251214 | 161508825207177 | 144507896185158 | 131757199169144 | 93505109120102 | 8500464510993 | 102005574131112 | 8075441310488 | ||
2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 | ||||||||||||
2 взр. | 2346012820301256 | 2652014492340290 | 2448013377314268 | 2040011148262223 | 1836010033236201 | 168309197216184 | 122406689157134 | 112206131144123 | 132607246170145 | 107105852137117 | ||
Один чел. в номере | 2244012262288245 | 2550013934327279 | 2346012820301256 | 1938010590249212 | 173409475222190 | 158108639203173 | 112206131144123 | 102005574131112 | 122406689157134 | 96905295124106 | ||
2-местн 3-комн Люкс, корп 1 | ||||||||||||
2 взр. | 3128017093401342 | 3536019322454387 | 3264017836419357 | 2720014863349297 | 2448013377314268 | 2244012262288245 | 163208918209178 | 149608175192164 | 176809661227193 | 142807803183156 | ||
2 взр. и реб. 12-17 лет | 3576819545459391 | 3984821775511436 | 3712820289476406 | 3168817316406346 | 2896815830372317 | 2611214269335285 | 1999210925256219 | 1863210181239204 | 2135211668274233 | 179529810230196 | ||
3 взр. | 3576819545459391 | 3984821775511436 | 3712820289476406 | 3168817316406346 | 2896815830372317 | 2611214269335285 | 1999210925256219 | 1863210181239204 | 2135211668274233 | 179529810230196 | ||
4 взр. | 4025621998516440 | 4433624227569485 | 4161622741534455 | 3617619768464395 | 3345618282429366 | 2978416275382326 | 2366412931304259 | 2230412188286244 | 2502413674321274 | 2162411816277236 | ||
2 взр. и реб. до 4 лет | 3128017093401342 | 3536019322454387 | 3264017836419357 | 2720014863349297 | 2448013377314268 | 2244012262288245 | 163208918209178 | 149608175192164 | 176809661227193 | 142807803183156 | ||
2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1 | ||||||||||||
2 взр. | 3284417948421359 | 3712820289476406 | 3427218728440375 | 2856015607366312 | 2570414046330281 | 2356212875302258 | 171369364220187 | 157088584201172 | 1856410144238203 | 149948193192164 | ||
2 взр. и реб. 12-17 лет | 3755620523482411 | 4184022864537457 | 3898421303500426 | 3327218182427364 | 3041616621390332 | 2741814982352300 | 2099211471269229 | 1956410690251214 | 2242012251288245 | 1885010300242206 | ||
2 взр. и реб. 4-11 лет | 3527219274452386 | 3955621615507432 | 3670020054471401 | 3098816933397339 | 2813215372361308 | 2570414046330281 | 1927810534247211 | 178509754229195 | 2070611315266226 | 171369364220187 | ||
3 взр. | 3755620523482411 | 4184022864537457 | 3898421303500426 | 3327218182427364 | 3041616621390332 | 2741814982352300 | 2099211471269229 | 1956410690251214 | 2242012251288245 | 1885010300242206 | ||
4 взр. | 4226923098542462 | 4655325439597509 | 4369723878561478 | 3798520757487415 | 3512919196451384 | 3127317089401342 | 2484713578319272 | 2341912797300256 | 2627514358337287 | 2270512407291248 | ||
Категория/Период | 25/07/2025 .. 03/08/2025 | 04/08/2025 .. 14/08/2025 | 15/08/2025 .. 26/08/2025 | 27/08/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 21/09/2025 | 22/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 18/10/2025 | 19/10/2025 .. 25/10/2025 | 26/10/2025 .. 04/11/2025 | 05/11/2025 .. 08/11/2025 | 09/11/2025 .. 28/03/2026 | 29/03/2026 .. 18/05/2026 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 |
2 взр. |
Один чел. в номере |
2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 |
2 взр. |
Один чел. в номере |
2-местн 3-комн Люкс, корп 1 |
2 взр. |
2 взр. и реб. 12-17 лет |
3 взр. |
4 взр. |
2 взр. и реб. до 4 лет |
2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1 |
2 взр. |
2 взр. и реб. 12-17 лет |
2 взр. и реб. 4-11 лет |
3 взр. |
4 взр. |
Категория/Период |
Период |
25/07/2025 .. 03/08/2025 |
04/08/2025 .. 14/08/2025 |
15/08/2025 .. 26/08/2025 |
27/08/2025 .. 08/09/2025 |
09/09/2025 .. 21/09/2025 |
22/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 18/10/2025 |
19/10/2025 .. 25/10/2025 |
26/10/2025 .. 04/11/2025 |
05/11/2025 .. 08/11/2025 |
09/11/2025 .. 28/03/2026 |
29/03/2026 .. 18/05/2026 |
2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2 | ||
2 взр. | 3 взр. | 4 взр. |
3225817627414353 | 3688620156473403 | 4151422685533454 |
3646519926468399 | 4109322455527449 | 4572224984586500 |
3366018393432368 | 3828820923491419 | 4291723452551469 |
2805015328360307 | 3267817857419357 | 3730720386479408 |
2524513795324276 | 2987316324383327 | 3450218853443377 |
2314112646297253 | 2692814715345294 | 3071516784394336 |
168309197216184 | 2061711266264225 | 2440413335313267 |
154288430198169 | 1921410500246210 | 2300112569295251 |
182339963234199 | 2201912032282241 | 2580614102331282 |
147268047189161 | 1851310116237202 | 2230012186286244 |
Категория/Период | 25/07/2025 .. 03/08/2025 | 04/08/2025 .. 14/08/2025 | 15/08/2025 .. 26/08/2025 | 27/08/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 21/09/2025 | 22/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 18/10/2025 | 19/10/2025 .. 25/10/2025 | 26/10/2025 .. 04/11/2025 | 05/11/2025 .. 08/11/2025 | 09/11/2025 .. 28/03/2026 | 29/03/2026 .. 18/05/2026 |
2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2 | ||||||||||||
2 взр. | 3225817627414353 | 3646519926468399 | 3366018393432368 | 2805015328360307 | 2524513795324276 | 2314112646297253 | 168309197216184 | 154288430198169 | 182339963234199 | 147268047189161 | ||
3 взр. | 3688620156473403 | 4109322455527449 | 3828820923491419 | 3267817857419357 | 2987316324383327 | 2692814715345294 | 2061711266264225 | 1921410500246210 | 2201912032282241 | 1851310116237202 | ||
4 взр. | 4151422685533454 | 4572224984586500 | 4291723452551469 | 3730720386479408 | 3450218853443377 | 3071516784394336 | 2440413335313267 | 2300112569295251 | 2580614102331282 | 2230012186286244 | ||
Категория/Период | 25/07/2025 .. 03/08/2025 | 04/08/2025 .. 14/08/2025 | 15/08/2025 .. 26/08/2025 | 27/08/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 21/09/2025 | 22/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 18/10/2025 | 19/10/2025 .. 25/10/2025 | 26/10/2025 .. 04/11/2025 | 05/11/2025 .. 08/11/2025 | 09/11/2025 .. 28/03/2026 | 29/03/2026 .. 18/05/2026 |
Категория/Период |
2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2 |
2 взр. |
3 взр. |
4 взр. |
Категория/Период |
Период |
25/07/2025 .. 03/08/2025 |
04/08/2025 .. 14/08/2025 |
15/08/2025 .. 26/08/2025 |
27/08/2025 .. 08/09/2025 |
09/09/2025 .. 21/09/2025 |
22/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 18/10/2025 |
19/10/2025 .. 25/10/2025 |
26/10/2025 .. 04/11/2025 |
05/11/2025 .. 08/11/2025 |
09/11/2025 .. 28/03/2026 |
29/03/2026 .. 18/05/2026 |
2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3 | |
2 взр. | Один чел. в номере |
2541513888326278 | 2431013284312266 |
2873015699369314 | 2762515096354302 |
2652014492340290 | 2541513888326278 |
2210012077283242 | 2099511473269230 |
1989010869255217 | 1878510265241205 |
182339963234199 | 171289359220187 |
132607246170145 | 121556642156133 |
121556642156133 | 110506038142121 |
143657850184157 | 132607246170145 |
116036340149127 | 104985736135115 |
Категория/Период | 25/07/2025 .. 03/08/2025 | 04/08/2025 .. 14/08/2025 | 15/08/2025 .. 26/08/2025 | 27/08/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 21/09/2025 | 22/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 18/10/2025 | 19/10/2025 .. 25/10/2025 | 26/10/2025 .. 04/11/2025 | 05/11/2025 .. 08/11/2025 | 09/11/2025 .. 28/03/2026 | 29/03/2026 .. 18/05/2026 |
2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3 | ||||||||||||
2 взр. | 2541513888326278 | 2873015699369314 | 2652014492340290 | 2210012077283242 | 1989010869255217 | 182339963234199 | 132607246170145 | 121556642156133 | 143657850184157 | 116036340149127 | ||
Один чел. в номере | 2431013284312266 | 2762515096354302 | 2541513888326278 | 2099511473269230 | 1878510265241205 | 171289359220187 | 121556642156133 | 110506038142121 | 132607246170145 | 104985736135115 | ||
Категория/Период | 25/07/2025 .. 03/08/2025 | 04/08/2025 .. 14/08/2025 | 15/08/2025 .. 26/08/2025 | 27/08/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 21/09/2025 | 22/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 18/10/2025 | 19/10/2025 .. 25/10/2025 | 26/10/2025 .. 04/11/2025 | 05/11/2025 .. 08/11/2025 | 09/11/2025 .. 28/03/2026 | 29/03/2026 .. 18/05/2026 |
Категория/Период |
2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3 |
2 взр. |
Один чел. в номере |
Категория/Период |
Раннее бронирование (скидка 15%) 2025 help_cicle
Период |
25/07/2025 .. 03/08/2025 |
04/08/2025 .. 14/08/2025 |
15/08/2025 .. 26/08/2025 |
27/08/2025 .. 08/09/2025 |
09/09/2025 .. 21/09/2025 |
22/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 18/10/2025 |
19/10/2025 .. 25/10/2025 |
26/10/2025 .. 04/11/2025 |
05/11/2025 .. 08/11/2025 |
09/11/2025 .. 18/05/2026 |
2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 | 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 | 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 | 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1 | ||||||||||
2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. и реб. 12-17 лет | 3 взр. | 4 взр. | 2 взр. и реб. до 4 лет | 2 взр. | 2 взр. и реб. 12-17 лет | 2 взр. и реб. 4-11 лет | 3 взр. | 4 взр. |
1955010683251214 | 1870010219240204 | 2346012820301256 | 2244012262288245 | 3128017093401342 | 3576819545459391 | 3576819545459391 | 4025621998516440 | 3128017093401342 | 3284417948421359 | 3755620523482411 | 3527219274452386 | 3755620523482411 | 4226923098542462 |
2210012077283242 | 2125011612273232 | 2652014492340290 | 2550013934327279 | 3536019322454387 | 3984821775511436 | 3984821775511436 | 4433624227569485 | 3536019322454387 | 3712820289476406 | 4184022864537457 | 3955621615507432 | 4184022864537457 | 4655325439597509 |
2040011148262223 | 1955010683251214 | 2448013377314268 | 2346012820301256 | 3264017836419357 | 3712820289476406 | 3712820289476406 | 4161622741534455 | 3264017836419357 | 3427218728440375 | 3898421303500426 | 3670020054471401 | 3898421303500426 | 4369723878561478 |
170009290218186 | 161508825207177 | 2040011148262223 | 1938010590249212 | 2720014863349297 | 3168817316406346 | 3168817316406346 | 3617619768464395 | 2720014863349297 | 2856015607366312 | 3327218182427364 | 3098816933397339 | 3327218182427364 | 3798520757487415 |
153008361196167 | 144507896185158 | 1836010033236201 | 173409475222190 | 2448013377314268 | 2896815830372317 | 2896815830372317 | 3345618282429366 | 2448013377314268 | 2570414046330281 | 3041616621390332 | 2813215372361308 | 3041616621390332 | 3512919196451384 |
140257664180153 | 131757199169144 | 168309197216184 | 158108639203173 | 2244012262288245 | 2611214269335285 | 2611214269335285 | 2978416275382326 | 2244012262288245 | 2356212875302258 | 2741814982352300 | 2570414046330281 | 2741814982352300 | 3127317089401342 |
102005574131112 | 93505109120102 | 122406689157134 | 112206131144123 | 163208918209178 | 1999210925256219 | 1999210925256219 | 2366412931304259 | 163208918209178 | 171369364220187 | 2099211471269229 | 1927810534247211 | 2099211471269229 | 2484713578319272 |
93505109120102 | 8500464510993 | 112206131144123 | 102005574131112 | 149608175192164 | 1863210181239204 | 1863210181239204 | 2230412188286244 | 149608175192164 | 157088584201172 | 1956410690251214 | 178509754229195 | 1956410690251214 | 2341912797300256 |
110506038142121 | 102005574131112 | 132607246170145 | 122406689157134 | 176809661227193 | 2135211668274233 | 2135211668274233 | 2502413674321274 | 176809661227193 | 1856410144238203 | 2242012251288245 | 2070611315266226 | 2242012251288245 | 2627514358337287 |
8925487711498 | 8075441310488 | 107105852137117 | 96905295124106 | 142807803183156 | 179529810230196 | 179529810230196 | 2162411816277236 | 142807803183156 | 149948193192164 | 1885010300242206 | 171369364220187 | 1885010300242206 | 2270512407291248 |
Категория/Период | 25/07/2025 .. 03/08/2025 | 04/08/2025 .. 14/08/2025 | 15/08/2025 .. 26/08/2025 | 27/08/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 21/09/2025 | 22/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 18/10/2025 | 19/10/2025 .. 25/10/2025 | 26/10/2025 .. 04/11/2025 | 05/11/2025 .. 08/11/2025 | 09/11/2025 .. 18/05/2026 |
2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 | |||||||||||
2 взр. | 1955010683251214 | 2210012077283242 | 2040011148262223 | 170009290218186 | 153008361196167 | 140257664180153 | 102005574131112 | 93505109120102 | 110506038142121 | 8925487711498 | |
Один чел. в номере | 1870010219240204 | 2125011612273232 | 1955010683251214 | 161508825207177 | 144507896185158 | 131757199169144 | 93505109120102 | 8500464510993 | 102005574131112 | 8075441310488 | |
2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 | |||||||||||
2 взр. | 2346012820301256 | 2652014492340290 | 2448013377314268 | 2040011148262223 | 1836010033236201 | 168309197216184 | 122406689157134 | 112206131144123 | 132607246170145 | 107105852137117 | |
Один чел. в номере | 2244012262288245 | 2550013934327279 | 2346012820301256 | 1938010590249212 | 173409475222190 | 158108639203173 | 112206131144123 | 102005574131112 | 122406689157134 | 96905295124106 | |
2-местн 3-комн Люкс, корп 1 | |||||||||||
2 взр. | 3128017093401342 | 3536019322454387 | 3264017836419357 | 2720014863349297 | 2448013377314268 | 2244012262288245 | 163208918209178 | 149608175192164 | 176809661227193 | 142807803183156 | |
2 взр. и реб. 12-17 лет | 3576819545459391 | 3984821775511436 | 3712820289476406 | 3168817316406346 | 2896815830372317 | 2611214269335285 | 1999210925256219 | 1863210181239204 | 2135211668274233 | 179529810230196 | |
3 взр. | 3576819545459391 | 3984821775511436 | 3712820289476406 | 3168817316406346 | 2896815830372317 | 2611214269335285 | 1999210925256219 | 1863210181239204 | 2135211668274233 | 179529810230196 | |
4 взр. | 4025621998516440 | 4433624227569485 | 4161622741534455 | 3617619768464395 | 3345618282429366 | 2978416275382326 | 2366412931304259 | 2230412188286244 | 2502413674321274 | 2162411816277236 | |
2 взр. и реб. до 4 лет | 3128017093401342 | 3536019322454387 | 3264017836419357 | 2720014863349297 | 2448013377314268 | 2244012262288245 | 163208918209178 | 149608175192164 | 176809661227193 | 142807803183156 | |
2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1 | |||||||||||
2 взр. | 3284417948421359 | 3712820289476406 | 3427218728440375 | 2856015607366312 | 2570414046330281 | 2356212875302258 | 171369364220187 | 157088584201172 | 1856410144238203 | 149948193192164 | |
2 взр. и реб. 12-17 лет | 3755620523482411 | 4184022864537457 | 3898421303500426 | 3327218182427364 | 3041616621390332 | 2741814982352300 | 2099211471269229 | 1956410690251214 | 2242012251288245 | 1885010300242206 | |
2 взр. и реб. 4-11 лет | 3527219274452386 | 3955621615507432 | 3670020054471401 | 3098816933397339 | 2813215372361308 | 2570414046330281 | 1927810534247211 | 178509754229195 | 2070611315266226 | 171369364220187 | |
3 взр. | 3755620523482411 | 4184022864537457 | 3898421303500426 | 3327218182427364 | 3041616621390332 | 2741814982352300 | 2099211471269229 | 1956410690251214 | 2242012251288245 | 1885010300242206 | |
4 взр. | 4226923098542462 | 4655325439597509 | 4369723878561478 | 3798520757487415 | 3512919196451384 | 3127317089401342 | 2484713578319272 | 2341912797300256 | 2627514358337287 | 2270512407291248 | |
Категория/Период | 25/07/2025 .. 03/08/2025 | 04/08/2025 .. 14/08/2025 | 15/08/2025 .. 26/08/2025 | 27/08/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 21/09/2025 | 22/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 18/10/2025 | 19/10/2025 .. 25/10/2025 | 26/10/2025 .. 04/11/2025 | 05/11/2025 .. 08/11/2025 | 09/11/2025 .. 18/05/2026 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 |
2 взр. |
Один чел. в номере |
2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 |
2 взр. |
Один чел. в номере |
2-местн 3-комн Люкс, корп 1 |
2 взр. |
2 взр. и реб. 12-17 лет |
3 взр. |
4 взр. |
2 взр. и реб. до 4 лет |
2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1 |
2 взр. |
2 взр. и реб. 12-17 лет |
2 взр. и реб. 4-11 лет |
3 взр. |
4 взр. |
Категория/Период |
Период |
25/07/2025 .. 03/08/2025 |
04/08/2025 .. 14/08/2025 |
15/08/2025 .. 26/08/2025 |
27/08/2025 .. 08/09/2025 |
09/09/2025 .. 21/09/2025 |
22/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 18/10/2025 |
19/10/2025 .. 25/10/2025 |
26/10/2025 .. 04/11/2025 |
05/11/2025 .. 08/11/2025 |
09/11/2025 .. 18/05/2026 |
2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2 | ||
2 взр. | 3 взр. | 4 взр. |
3225817627414353 | 3688620156473403 | 4151422685533454 |
3646519926468399 | 4109322455527449 | 4572224984586500 |
3366018393432368 | 3828820923491419 | 4291723452551469 |
2805015328360307 | 3267817857419357 | 3730720386479408 |
2524513795324276 | 2987316324383327 | 3450218853443377 |
2314112646297253 | 2692814715345294 | 3071516784394336 |
168309197216184 | 2061711266264225 | 2440413335313267 |
154288430198169 | 1921410500246210 | 2300112569295251 |
182339963234199 | 2201912032282241 | 2580614102331282 |
147268047189161 | 1851310116237202 | 2230012186286244 |
Категория/Период | 25/07/2025 .. 03/08/2025 | 04/08/2025 .. 14/08/2025 | 15/08/2025 .. 26/08/2025 | 27/08/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 21/09/2025 | 22/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 18/10/2025 | 19/10/2025 .. 25/10/2025 | 26/10/2025 .. 04/11/2025 | 05/11/2025 .. 08/11/2025 | 09/11/2025 .. 18/05/2026 |
2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2 | |||||||||||
2 взр. | 3225817627414353 | 3646519926468399 | 3366018393432368 | 2805015328360307 | 2524513795324276 | 2314112646297253 | 168309197216184 | 154288430198169 | 182339963234199 | 147268047189161 | |
3 взр. | 3688620156473403 | 4109322455527449 | 3828820923491419 | 3267817857419357 | 2987316324383327 | 2692814715345294 | 2061711266264225 | 1921410500246210 | 2201912032282241 | 1851310116237202 | |
4 взр. | 4151422685533454 | 4572224984586500 | 4291723452551469 | 3730720386479408 | 3450218853443377 | 3071516784394336 | 2440413335313267 | 2300112569295251 | 2580614102331282 | 2230012186286244 | |
Категория/Период | 25/07/2025 .. 03/08/2025 | 04/08/2025 .. 14/08/2025 | 15/08/2025 .. 26/08/2025 | 27/08/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 21/09/2025 | 22/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 18/10/2025 | 19/10/2025 .. 25/10/2025 | 26/10/2025 .. 04/11/2025 | 05/11/2025 .. 08/11/2025 | 09/11/2025 .. 18/05/2026 |
Категория/Период |
2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2 |
2 взр. |
3 взр. |
4 взр. |
Категория/Период |
Период |
25/07/2025 .. 03/08/2025 |
04/08/2025 .. 14/08/2025 |
15/08/2025 .. 26/08/2025 |
27/08/2025 .. 08/09/2025 |
09/09/2025 .. 21/09/2025 |
22/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 18/10/2025 |
19/10/2025 .. 25/10/2025 |
26/10/2025 .. 04/11/2025 |
05/11/2025 .. 08/11/2025 |
09/11/2025 .. 18/05/2026 |
2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3 | |
2 взр. | Один чел. в номере |
2541513888326278 | 2431013284312266 |
2873015699369314 | 2762515096354302 |
2652014492340290 | 2541513888326278 |
2210012077283242 | 2099511473269230 |
1989010869255217 | 1878510265241205 |
182339963234199 | 171289359220187 |
132607246170145 | 121556642156133 |
121556642156133 | 110506038142121 |
143657850184157 | 132607246170145 |
116036340149127 | 104985736135115 |
Категория/Период | 25/07/2025 .. 03/08/2025 | 04/08/2025 .. 14/08/2025 | 15/08/2025 .. 26/08/2025 | 27/08/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 21/09/2025 | 22/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 18/10/2025 | 19/10/2025 .. 25/10/2025 | 26/10/2025 .. 04/11/2025 | 05/11/2025 .. 08/11/2025 | 09/11/2025 .. 18/05/2026 |
2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3 | |||||||||||
2 взр. | 2541513888326278 | 2873015699369314 | 2652014492340290 | 2210012077283242 | 1989010869255217 | 182339963234199 | 132607246170145 | 121556642156133 | 143657850184157 | 116036340149127 | |
Один чел. в номере | 2431013284312266 | 2762515096354302 | 2541513888326278 | 2099511473269230 | 1878510265241205 | 171289359220187 | 121556642156133 | 110506038142121 | 132607246170145 | 104985736135115 | |
Категория/Период | 25/07/2025 .. 03/08/2025 | 04/08/2025 .. 14/08/2025 | 15/08/2025 .. 26/08/2025 | 27/08/2025 .. 08/09/2025 | 09/09/2025 .. 21/09/2025 | 22/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 18/10/2025 | 19/10/2025 .. 25/10/2025 | 26/10/2025 .. 04/11/2025 | 05/11/2025 .. 08/11/2025 | 09/11/2025 .. 18/05/2026 |
Категория/Период |
2-местный 1-комнатный Полулюкс Плюс, корпус 3 |
2 взр. |
Один чел. в номере |
Категория/Период |
Тариф ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2025 help_cicle
Период |
25/07/2025 .. 03/08/2025 |
04/08/2025 .. 14/08/2025 |
15/08/2025 .. 26/08/2025 |
27/08/2025 .. 08/09/2025 |
09/09/2025 .. 21/09/2025 |
22/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 18/10/2025 |
19/10/2025 .. 25/10/2025 |
26/10/2025 .. 04/11/2025 |
05/11/2025 .. 08/11/2025 |
09/11/2025 .. 18/05/2026 |
2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 | 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 | 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 | 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1 | ||||||||||
2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. и реб. 12-17 лет | 3 взр. | 4 взр. | 2 взр. и реб. до 4 лет | 2 взр. | 2 взр. и реб. 12-17 лет | 2 взр. и реб. 4-11 лет | 3 взр. | 4 взр. |
2300012568295251 | 2200012022282240 | 2760015082354302 | 2640014426339289 | 3680020109472402 | 4208022995540460 | 4208022995540460 | 4736025880608518 | 3680020109472402 | 3864021115496422 | 4418424144567483 | 4149622675532454 | 4418424144567483 | 4972827174638544 |
2600014208334284 | 2500013661321273 | 3120017049400341 | 3000016393385328 | 4160022732534455 | 4688025617601512 | 4688025617601512 | 5216028503669570 | 4160022732534455 | 4368023869560477 | 4922426898631538 | 4653625430597509 | 4922426898631538 | 5476829928703599 |
2400013115308262 | 2300012568295251 | 2880015738369315 | 2760015082354302 | 3840020984493420 | 4368023869560477 | 4368023869560477 | 4896026754628535 | 3840020984493420 | 4032022033517441 | 4586425062588501 | 4317623593554472 | 4586425062588501 | 5140828092659562 |
