Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%) help_cicle
| Период |
| 17/04/2026 .. 18/04/2026 |
| 19/04/2026 .. 19/04/2026 |
| 20/04/2026 .. 26/04/2026 |
| 27/04/2026 .. 29/04/2026 |
| 30/04/2026 .. 02/05/2026 |
| 03/05/2026 .. 04/05/2026 |
| 05/05/2026 .. 14/05/2026 |
| 15/05/2026 .. 17/05/2026 |
| 18/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 02/06/2026 |
| 03/06/2026 .. 06/06/2026 |
| 07/06/2026 .. 14/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 25/06/2026 |
| 26/06/2026 .. 27/06/2026 |
| 28/06/2026 .. 29/06/2026 |
| 30/06/2026 .. 10/07/2026 |
| 11/07/2026 .. 12/07/2026 |
| 13/07/2026 .. 27/07/2026 |
| 28/07/2026 .. 28/07/2026 |
| 29/07/2026 .. 30/07/2026 |
| 31/07/2026 .. 31/07/2026 |
| 01/08/2026 .. 19/08/2026 |
| 20/08/2026 .. 20/08/2026 |
| 21/08/2026 .. 21/08/2026 |
| 22/08/2026 .. 26/08/2026 |
| 27/08/2026 .. 31/08/2026 |
| 01/09/2026 .. 10/09/2026 |
| 11/09/2026 .. 12/09/2026 |
| 13/09/2026 .. 20/09/2026 |
| 21/09/2026 .. 27/09/2026 |
| 28/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 14/10/2026 |
| 15/10/2026 .. 18/10/2026 |
| 19/10/2026 .. 29/10/2026 |
| 30/10/2026 .. 08/11/2026 |
| 01/01/2027 .. 04/04/2027 |
| 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 | 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 | 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 | 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1 | ||||||||||
| 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. и реб. 12-17 лет | 3 взр. | 4 взр. | 2 взр. и реб. до 4 лет | 2 взр. | 2 взр. и реб. 12-17 лет | 2 взр. и реб. 4-11 лет | 3 взр. | 4 взр. |
| 8075466810690 | 703840689279 | 99035724130111 | 8866512511699 | 120706977158135 | 170009827223190 | 170009827223190 | 2193012676288245 | 120706977158135 | 125807272165141 | 1751010121230196 | 151308746198169 | 1751010121230196 | 2244012971294251 |
| 748043249884 | 644337248472 | 91265275120102 | 8089467510691 | 119686918157134 | 168989768222189 | 168989768222189 | 2182812617286244 | 119686918157134 | 125667264165141 | 1749610114229196 | 151168738198169 | 1749610114229196 | 2242612963294251 |
| 102005896134114 | 91635297120103 | 124107173163139 | 113736574149127 | 161509335212181 | 2108012185276236 | 2108012185276236 | 2601015035341291 | 161509335212181 | 170009827223190 | 2193012676288245 | 1955011301256219 | 2193012676288245 | 2686015526352301 |
| 100305798132112 | 89935198118101 | 122377073160137 | 112006474147125 | 160489276210180 | 2097812126275235 | 2097812126275235 | 2590814976340290 | 160489276210180 | 168509740221189 | 2178012590286244 | 1940011214254217 | 2178012590286244 | 2671015440350299 |
| 89255159117100 | 7888456010388 | 108896294143122 | 98525695129110 | 142808254187160 | 1921011104252215 | 1921011104252215 | 2414013954317270 | 142808254187160 | 149948667197168 | 1992411517261223 | 1754410141230196 | 1992411517261223 | 2485414366326278 |
| 113056535148127 | 102685935135115 | 137927972181154 | 127557373167143 | 1808810456237202 | 2301813305302258 | 2301813305302258 | 2794816155366313 | 1808810456237202 | 1899210978249213 | 2392213828314268 | 2154212452282241 | 2392213828314268 | 2885216678378323 |
| 114756633150128 | 104386034137117 | 140258107184157 | 129887508170145 | 1827510564240204 | 2320513413304260 | 2320513413304260 | 2813516263369315 | 1827510564240204 | 1916811079251214 | 2409813929316270 | 2171812553285243 | 2409813929316270 | 2902816779381325 |
| 89255159117100 | 7888456010388 | 108896294143122 | 98525695129110 | 142808254187160 | 1921011104252215 | 1921011104252215 | 2414013954317270 | 142808254187160 | 149948667197168 | 1992411517261223 | 1754410141230196 | 1992411517261223 | 2485414366326278 |
| 114756633150128 | 104386034137117 | 140008092184157 | 129637493170145 | 1836010613241205 | 2329013462305261 | 2329013462305261 | 2822016312370316 | 1836010613241205 | 1927811143253216 | 2420813993317271 | 2182812617286244 | 2420813993317271 | 2913816843382326 |
| 119006879156133 | 108636279142122 | 145188392190162 | 134817792177151 | 1904011006250213 | 2397013855314268 | 2397013855314268 | 2890016705379323 | 1904011006250213 | 1999211556262224 | 2492214406327279 | 2254213030296252 | 2492214406327279 | 2985217256391334 |
| 153008844201171 | 142638245187160 | 1866610790245209 | 1762910190231197 | 2448014150321274 | 2941017000386329 | 2941017000386329 | 3434019850450384 | 2448014150321274 | 2570414858337288 | 3063417708402343 | 2825416332370316 | 3063417708402343 | 3556420557466398 |
| 155558991204174 | 145188392190162 | 1887010908247211 | 1783310308234200 | 2473514298324277 | 2966517147389332 | 2966517147389332 | 3459519997454387 | 2473514298324277 | 2592514986340290 | 3085517835405345 | 2847516460373319 | 3085517835405345 | 3578520685469400 |
| 1912511055251214 | 1808810456237202 | 2295013266301257 | 2191312666287245 | 3026017491397339 | 3519020341461394 | 3519020341461394 | 4012023191526449 | 3026017491397339 | 3400019653446380 | 3893022503510436 | 3655021127479409 | 3893022503510436 | 4386025353575491 |
| 1785010318234200 | 168139719220188 | 2159012480283242 | 2055311880269230 | 2805016214368314 | 3298019064432369 | 3298019064432369 | 3791021913497424 | 2805016214368314 | 2941017000386329 | 3434019850450384 | 3196018474419358 | 3434019850450384 | 3927022699515439 |
| 170009827223190 | 159639227209179 | 2074011988272232 | 1970311389258220 | 2720015723357304 | 3213018572421360 | 3213018572421360 | 3706021422486415 | 2720015723357304 | 2856016509374320 | 3349019358439375 | 3111017983408348 | 3349019358439375 | 3842022208504430 |
| 2082512038273233 | 1978811438259221 | 2507514494329281 | 2403813895315269 | 3315019162435371 | 3808022012499426 | 3808022012499426 | 4301024861564481 | 3315019162435371 | 3366019457441377 | 3859022306506432 | 3621020931475405 | 3859022306506432 | 4352025156571487 |
| 1912511055251214 | 1808810456237202 | 2320513413304260 | 2216812814291248 | 3136518130411351 | 3629520980476406 | 3629520980476406 | 4122523829541461 | 3136518130411351 | 3230018671423361 | 3723021520488417 | 3485020145457390 | 3723021520488417 | 4216024370553472 |
| 2167512529284243 | 2063811929271231 | 2592514986340290 | 2488814386326278 | 3349019358439375 | 3842022208504430 | 3842022208504430 | 4335025058568485 | 3349019358439375 | 3506320267460392 | 3999323117524447 | 3761321741493421 | 3999323117524447 | 4492325967589503 |
| 2082512038273233 | 1978811438259221 | 2540714686333284 | 2437014086320273 | 3332019260437373 | 3825022110502428 | 3825022110502428 | 4318024960566483 | 3332019260437373 | 3498620223459391 | 3991623073523447 | 3753621697492420 | 3991623073523447 | 4484625923588502 |
| 2167512529284243 | 2063811929271231 | 2592514986340290 | 2488814386326278 | 3349019358439375 | 3842022208504430 | 3842022208504430 | 4335025058568485 | 3349019358439375 | 3506320267460392 | 3999323117524447 | 3761321741493421 | 3999323117524447 | 4492325967589503 |
| 2082512038273233 | 1978811438259221 | 2540714686333284 | 2437014086320273 | 3332019260437373 | 3825022110502428 | 3825022110502428 | 4318024960566483 | 3332019260437373 | 3498620223459391 | 3991623073523447 | 3753621697492420 | 3991623073523447 | 4484625923588502 |
| 2210012775290247 | 2106312175276236 | 2635015231345295 | 2531314632332283 | 3442519899451385 | 3935522749516440 | 3935522749516440 | 4428525598581496 | 3442519899451385 | 3570020636468399 | 4063023486533455 | 3825022110501428 | 4063023486533455 | 4556026335597510 |
| 2210012775290247 | 2106312175276236 | 2635015231345295 | 2531314632332283 | 3442519899451385 | 3935522749516440 | 3935522749516440 | 4428525598581496 | 3442519899451385 | 3570020636468399 | 4063023486533455 | 3825022110501428 | 4063023486533455 | 4556026335597510 |
| 2125012283279238 | 2021311684265226 | 2592514986340290 | 2488814386326278 | 3442519899451385 | 3935522749516440 | 3935522749516440 | 4428525598581496 | 3442519899451385 | 3570020636468399 | 4063023486533455 | 3825022110501428 | 4063023486533455 | 4556026335597510 |
| 2125012283279238 | 2021311684265226 | 2592514986340290 | 2488814386326278 | 3400019653446380 | 3893022503510436 | 3893022503510436 | 4386025353575491 | 3400019653446380 | 3570020636468399 | 4063023486533455 | 3825022110501428 | 4063023486533455 | 4556026335597510 |
| 170009827223190 | 159639227209179 | 2074011988272232 | 1970311389258220 | 2720015723357304 | 3213018572421360 | 3213018572421360 | 3706021422486415 | 2720015723357304 | 2856016509374320 | 3349019358439375 | 3111017983408348 | 3349019358439375 | 3842022208504430 |
| 1827510564240204 | 172389964226193 | 2176012578285243 | 2072311979272232 | 2856016509374320 | 3349019358439375 | 3349019358439375 | 3842022208504430 | 2856016509374320 | 3000517344393336 | 3493520194458391 | 3255518818427364 | 3493520194458391 | 3986523043523446 |
| 1785010318234200 | 168139719220188 | 2177712588286244 | 2074011988272232 | 2856016509374320 | 3349019358439375 | 3349019358439375 | 3842022208504430 | 2856016509374320 | 2998817334393336 | 3491820184458391 | 3253818808427364 | 3491820184458391 | 3984823034522446 |
| 1742510072228195 | 163889473215183 | 2125912288279238 | 2022211689265226 | 2788016116366312 | 3281018965430367 | 3281018965430367 | 3774021815495422 | 2788016116366312 | 2927416921384328 | 3420419771448383 | 3182418395417356 | 3420419771448383 | 3913422621513438 |
| 161509335212181 | 151138736198169 | 1970311389258220 | 1866610790245209 | 2584014936339289 | 3077017786403344 | 3077017786403344 | 3570020636468399 | 2584014936339289 | 2713215683356304 | 3206218533420359 | 2968217157389332 | 3206218533420359 | 3699221383485414 |
| 136007861178152 | 125637262165141 | 165929591218186 | 155558991204174 | 2176012578285243 | 2669015428350299 | 2669015428350299 | 3162018277415354 | 2176012578285243 | 2284813207300256 | 2777816057364311 | 2539814681333284 | 2777816057364311 | 3270818906429366 |
| 114756633150128 | 104386034137117 | 138558009182155 | 128187409168143 | 1810510465237203 | 2303513315302258 | 2303513315302258 | 2796516165367313 | 1810510465237203 | 1895510957249212 | 2388513806313267 | 2150512431282241 | 2388513806313267 | 2881516656378322 |
| 110506387145124 | 100135788131112 | 134817792177151 | 124447193163139 | 1768010220232198 | 2261013069296253 | 2261013069296253 | 2754015919361308 | 1768010220232198 | 1856410731243208 | 2349413580308263 | 2111412205277236 | 2349413580308263 | 2842416430373318 |
| 102005896134114 | 91635297120103 | 124447193163139 | 114076594150128 | 163209434214183 | 2125012283279238 | 2125012283279238 | 2618015133343293 | 163209434214183 | 171369905225192 | 2206612755289247 | 1968611379258220 | 2206612755289247 | 2699615605354302 |
| 8500491311195 | 746343149884 | 103705994136116 | 93335395122104 | 136007861178152 | 1853010711243207 | 1853010711243207 | 2346013561308263 | 136007861178152 | 142808254187160 | 1921011104252215 | 168309728221188 | 1921011104252215 | 2414013954317270 |
| Категория/Период | 17/04/2026 .. 18/04/2026 | 19/04/2026 .. 19/04/2026 | 20/04/2026 .. 26/04/2026 | 27/04/2026 .. 29/04/2026 | 30/04/2026 .. 02/05/2026 | 03/05/2026 .. 04/05/2026 | 05/05/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 17/05/2026 | 18/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 02/06/2026 | 03/06/2026 .. 06/06/2026 | 07/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 25/06/2026 | 26/06/2026 .. 27/06/2026 | 28/06/2026 .. 29/06/2026 | 30/06/2026 .. 10/07/2026 | 11/07/2026 .. 12/07/2026 | 13/07/2026 .. 27/07/2026 | 28/07/2026 .. 28/07/2026 | 29/07/2026 .. 30/07/2026 | 31/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 19/08/2026 | 20/08/2026 .. 20/08/2026 | 21/08/2026 .. 21/08/2026 | 22/08/2026 .. 26/08/2026 | 27/08/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 12/09/2026 | 13/09/2026 .. 20/09/2026 | 21/09/2026 .. 27/09/2026 | 28/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 14/10/2026 | 15/10/2026 .. 18/10/2026 | 19/10/2026 .. 29/10/2026 | 30/10/2026 .. 08/11/2026 | 01/01/2027 .. 04/04/2027 |
| 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 8075466810690 | 748043249884 | 102005896134114 | 100305798132112 | 89255159117100 | 113056535148127 | 114756633150128 | 89255159117100 | 114756633150128 | 119006879156133 | 153008844201171 | 155558991204174 | 1912511055251214 | 1785010318234200 | 170009827223190 | 2082512038273233 | 1912511055251214 | 2167512529284243 | 2082512038273233 | 2167512529284243 | 2082512038273233 | 2210012775290247 | 2210012775290247 | 2125012283279238 | 2125012283279238 | 170009827223190 | 1827510564240204 | 1785010318234200 | 1742510072228195 | 161509335212181 | 136007861178152 | 114756633150128 | 110506387145124 | 102005896134114 | 8500491311195 | |
| Один чел. в номере | 703840689279 | 644337248472 | 91635297120103 | 89935198118101 | 7888456010388 | 102685935135115 | 104386034137117 | 7888456010388 | 104386034137117 | 108636279142122 | 142638245187160 | 145188392190162 | 1808810456237202 | 168139719220188 | 159639227209179 | 1978811438259221 | 1808810456237202 | 2063811929271231 | 1978811438259221 | 2063811929271231 | 1978811438259221 | 2106312175276236 | 2106312175276236 | 2021311684265226 | 2021311684265226 | 159639227209179 | 172389964226193 | 168139719220188 | 163889473215183 | 151138736198169 | 125637262165141 | 104386034137117 | 100135788131112 | 91635297120103 | 746343149884 | |
| 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 99035724130111 | 91265275120102 | 124107173163139 | 122377073160137 | 108896294143122 | 137927972181154 | 140258107184157 | 108896294143122 | 140008092184157 | 145188392190162 | 1866610790245209 | 1887010908247211 | 2295013266301257 | 2159012480283242 | 2074011988272232 | 2507514494329281 | 2320513413304260 | 2592514986340290 | 2540714686333284 | 2592514986340290 | 2540714686333284 | 2635015231345295 | 2635015231345295 | 2592514986340290 | 2592514986340290 | 2074011988272232 | 2176012578285243 | 2177712588286244 | 2125912288279238 | 1970311389258220 | 165929591218186 | 138558009182155 | 134817792177151 | 124447193163139 | 103705994136116 | |
| Один чел. в номере | 8866512511699 | 8089467510691 | 113736574149127 | 112006474147125 | 98525695129110 | 127557373167143 | 129887508170145 | 98525695129110 | 129637493170145 | 134817792177151 | 1762910190231197 | 1783310308234200 | 2191312666287245 | 2055311880269230 | 1970311389258220 | 2403813895315269 | 2216812814291248 | 2488814386326278 | 2437014086320273 | 2488814386326278 | 2437014086320273 | 2531314632332283 | 2531314632332283 | 2488814386326278 | 2488814386326278 | 1970311389258220 | 2072311979272232 | 2074011988272232 | 2022211689265226 | 1866610790245209 | 155558991204174 | 128187409168143 | 124447193163139 | 114076594150128 | 93335395122104 | |
| 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 120706977158135 | 119686918157134 | 161509335212181 | 160489276210180 | 142808254187160 | 1808810456237202 | 1827510564240204 | 142808254187160 | 1836010613241205 | 1904011006250213 | 2448014150321274 | 2473514298324277 | 3026017491397339 | 2805016214368314 | 2720015723357304 | 3315019162435371 | 3136518130411351 | 3349019358439375 | 3332019260437373 | 3349019358439375 | 3332019260437373 | 3442519899451385 | 3442519899451385 | 3442519899451385 | 3400019653446380 | 2720015723357304 | 2856016509374320 | 2856016509374320 | 2788016116366312 | 2584014936339289 | 2176012578285243 | 1810510465237203 | 1768010220232198 | 163209434214183 | 136007861178152 | |
| 2 взр. и реб. 12-17 лет | 170009827223190 | 168989768222189 | 2108012185276236 | 2097812126275235 | 1921011104252215 | 2301813305302258 | 2320513413304260 | 1921011104252215 | 2329013462305261 | 2397013855314268 | 2941017000386329 | 2966517147389332 | 3519020341461394 | 3298019064432369 | 3213018572421360 | 3808022012499426 | 3629520980476406 | 3842022208504430 | 3825022110502428 | 3842022208504430 | 3825022110502428 | 3935522749516440 | 3935522749516440 | 3935522749516440 | 3893022503510436 | 3213018572421360 | 3349019358439375 | 3349019358439375 | 3281018965430367 | 3077017786403344 | 2669015428350299 | 2303513315302258 | 2261013069296253 | 2125012283279238 | 1853010711243207 | |
| 3 взр. | 170009827223190 | 168989768222189 | 2108012185276236 | 2097812126275235 | 1921011104252215 | 2301813305302258 | 2320513413304260 | 1921011104252215 | 2329013462305261 | 2397013855314268 | 2941017000386329 | 2966517147389332 | 3519020341461394 | 3298019064432369 | 3213018572421360 | 3808022012499426 | 3629520980476406 | 3842022208504430 | 3825022110502428 | 3842022208504430 | 3825022110502428 | 3935522749516440 | 3935522749516440 | 3935522749516440 | 3893022503510436 | 3213018572421360 | 3349019358439375 | 3349019358439375 | 3281018965430367 | 3077017786403344 | 2669015428350299 | 2303513315302258 | 2261013069296253 | 2125012283279238 | 1853010711243207 | |
| 4 взр. | 2193012676288245 | 2182812617286244 | 2601015035341291 | 2590814976340290 | 2414013954317270 | 2794816155366313 | 2813516263369315 | 2414013954317270 | 2822016312370316 | 2890016705379323 | 3434019850450384 | 3459519997454387 | 4012023191526449 | 3791021913497424 | 3706021422486415 | 4301024861564481 | 4122523829541461 | 4335025058568485 | 4318024960566483 | 4335025058568485 | 4318024960566483 | 4428525598581496 | 4428525598581496 | 4428525598581496 | 4386025353575491 | 3706021422486415 | 3842022208504430 | 3842022208504430 | 3774021815495422 | 3570020636468399 | 3162018277415354 | 2796516165367313 | 2754015919361308 | 2618015133343293 | 2346013561308263 | |
| 2 взр. и реб. до 4 лет | 120706977158135 | 119686918157134 | 161509335212181 | 160489276210180 | 142808254187160 | 1808810456237202 | 1827510564240204 | 142808254187160 | 1836010613241205 | 1904011006250213 | 2448014150321274 | 2473514298324277 | 3026017491397339 | 2805016214368314 | 2720015723357304 | 3315019162435371 | 3136518130411351 | 3349019358439375 | 3332019260437373 | 3349019358439375 | 3332019260437373 | 3442519899451385 | 3442519899451385 | 3442519899451385 | 3400019653446380 | 2720015723357304 | 2856016509374320 | 2856016509374320 | 2788016116366312 | 2584014936339289 | 2176012578285243 | 1810510465237203 | 1768010220232198 | 163209434214183 | 136007861178152 | |
| 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 взр. | 125807272165141 | 125667264165141 | 170009827223190 | 168509740221189 | 149948667197168 | 1899210978249213 | 1916811079251214 | 149948667197168 | 1927811143253216 | 1999211556262224 | 2570414858337288 | 2592514986340290 | 3400019653446380 | 2941017000386329 | 2856016509374320 | 3366019457441377 | 3230018671423361 | 3506320267460392 | 3498620223459391 | 3506320267460392 | 3498620223459391 | 3570020636468399 | 3570020636468399 | 3570020636468399 | 3570020636468399 | 2856016509374320 | 3000517344393336 | 2998817334393336 | 2927416921384328 | 2713215683356304 | 2284813207300256 | 1895510957249212 | 1856410731243208 | 171369905225192 | 142808254187160 | |
| 2 взр. и реб. 12-17 лет | 1751010121230196 | 1749610114229196 | 2193012676288245 | 2178012590286244 | 1992411517261223 | 2392213828314268 | 2409813929316270 | 1992411517261223 | 2420813993317271 | 2492214406327279 | 3063417708402343 | 3085517835405345 | 3893022503510436 | 3434019850450384 | 3349019358439375 | 3859022306506432 | 3723021520488417 | 3999323117524447 | 3991623073523447 | 3999323117524447 | 3991623073523447 | 4063023486533455 | 4063023486533455 | 4063023486533455 | 4063023486533455 | 3349019358439375 | 3493520194458391 | 3491820184458391 | 3420419771448383 | 3206218533420359 | 2777816057364311 | 2388513806313267 | 2349413580308263 | 2206612755289247 | 1921011104252215 | |
| 2 взр. и реб. 4-11 лет | 151308746198169 | 151168738198169 | 1955011301256219 | 1940011214254217 | 1754410141230196 | 2154212452282241 | 2171812553285243 | 1754410141230196 | 2182812617286244 | 2254213030296252 | 2825416332370316 | 2847516460373319 | 3655021127479409 | 3196018474419358 | 3111017983408348 | 3621020931475405 | 3485020145457390 | 3761321741493421 | 3753621697492420 | 3761321741493421 | 3753621697492420 | 3825022110501428 | 3825022110501428 | 3825022110501428 | 3825022110501428 | 3111017983408348 | 3255518818427364 | 3253818808427364 | 3182418395417356 | 2968217157389332 | 2539814681333284 | 2150512431282241 | 2111412205277236 | 1968611379258220 | 168309728221188 | |
| 3 взр. | 1751010121230196 | 1749610114229196 | 2193012676288245 | 2178012590286244 | 1992411517261223 | 2392213828314268 | 2409813929316270 | 1992411517261223 | 2420813993317271 | 2492214406327279 | 3063417708402343 | 3085517835405345 | 3893022503510436 | 3434019850450384 | 3349019358439375 | 3859022306506432 | 3723021520488417 | 3999323117524447 | 3991623073523447 | 3999323117524447 | 3991623073523447 | 4063023486533455 | 4063023486533455 | 4063023486533455 | 4063023486533455 | 3349019358439375 | 3493520194458391 | 3491820184458391 | 3420419771448383 | 3206218533420359 | 2777816057364311 | 2388513806313267 | 2349413580308263 | 2206612755289247 | 1921011104252215 | |
| 4 взр. | 2244012971294251 | 2242612963294251 | 2686015526352301 | 2671015440350299 | 2485414366326278 | 2885216678378323 | 2902816779381325 | 2485414366326278 | 2913816843382326 | 2985217256391334 | 3556420557466398 | 3578520685469400 | 4386025353575491 | 3927022699515439 | 3842022208504430 | 4352025156571487 | 4216024370553472 | 4492325967589503 | 4484625923588502 | 4492325967589503 | 4484625923588502 | 4556026335597510 | 4556026335597510 | 4556026335597510 | 4556026335597510 | 3842022208504430 | 3986523043523446 | 3984823034522446 | 3913422621513438 | 3699221383485414 | 3270818906429366 | 2881516656378322 | 2842416430373318 | 2699615605354302 | 2414013954317270 | |
| Категория/Период | 17/04/2026 .. 18/04/2026 | 19/04/2026 .. 19/04/2026 | 20/04/2026 .. 26/04/2026 | 27/04/2026 .. 29/04/2026 | 30/04/2026 .. 02/05/2026 | 03/05/2026 .. 04/05/2026 | 05/05/2026 .. 14/05/2026 | 15/05/2026 .. 17/05/2026 | 18/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 02/06/2026 | 03/06/2026 .. 06/06/2026 | 07/06/2026 .. 14/06/2026 | 15/06/2026 .. 25/06/2026 | 26/06/2026 .. 27/06/2026 | 28/06/2026 .. 29/06/2026 | 30/06/2026 .. 10/07/2026 | 11/07/2026 .. 12/07/2026 | 13/07/2026 .. 27/07/2026 | 28/07/2026 .. 28/07/2026 | 29/07/2026 .. 30/07/2026 | 31/07/2026 .. 31/07/2026 | 01/08/2026 .. 19/08/2026 | 20/08/2026 .. 20/08/2026 | 21/08/2026 .. 21/08/2026 | 22/08/2026 .. 26/08/2026 | 27/08/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 10/09/2026 | 11/09/2026 .. 12/09/2026 | 13/09/2026 .. 20/09/2026 | 21/09/2026 .. 27/09/2026 | 28/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 14/10/2026 | 15/10/2026 .. 18/10/2026 | 19/10/2026 .. 29/10/2026 | 30/10/2026 .. 08/11/2026 | 01/01/2027 .. 04/04/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Комфорт, корп 1, 3 |
| 2 взр. |
| Один чел. в номере |
| 2-местн 1-комн Полулюкс, корп 1, 2, 3 |
| 2 взр. |
| Один чел. в номере |
| 2-местн 3-комн Люкс, корп 1 |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 12-17 лет |
| 3 взр. |
| 4 взр. |
| 2 взр. и реб. до 4 лет |
| 2-местн 3-комн Апартамент Премиум, корп 1 |
| 2 взр. |
| 2 взр. и реб. 12-17 лет |
| 2 взр. и реб. 4-11 лет |
| 3 взр. |
| 4 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 17/04/2026 .. 18/04/2026 |
| 19/04/2026 .. 19/04/2026 |
| 20/04/2026 .. 26/04/2026 |
| 27/04/2026 .. 29/04/2026 |
| 30/04/2026 .. 02/05/2026 |
| 03/05/2026 .. 04/05/2026 |
| 05/05/2026 .. 14/05/2026 |
| 15/05/2026 .. 17/05/2026 |
| 18/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 02/06/2026 |
| 03/06/2026 .. 06/06/2026 |
| 07/06/2026 .. 14/06/2026 |
| 15/06/2026 .. 25/06/2026 |
| 26/06/2026 .. 27/06/2026 |
| 28/06/2026 .. 29/06/2026 |
| 30/06/2026 .. 10/07/2026 |
| 11/07/2026 .. 12/07/2026 |
| 13/07/2026 .. 27/07/2026 |
| 28/07/2026 .. 28/07/2026 |
| 29/07/2026 .. 30/07/2026 |
| 31/07/2026 .. 31/07/2026 |
| 01/08/2026 .. 19/08/2026 |
| 20/08/2026 .. 20/08/2026 |
| 21/08/2026 .. 21/08/2026 |
| 22/08/2026 .. 26/08/2026 |
| 27/08/2026 .. 31/08/2026 |
| 01/09/2026 .. 10/09/2026 |
| 11/09/2026 .. 12/09/2026 |
| 13/09/2026 .. 20/09/2026 |
| 21/09/2026 .. 27/09/2026 |
| 28/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 14/10/2026 |
| 15/10/2026 .. 18/10/2026 |
| 19/10/2026 .. 29/10/2026 |
| 30/10/2026 .. 08/11/2026 |
| 01/01/2027 .. 04/04/2027 |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент, корпус 2 | ||
| 2 взр. | 3 взр. | 4 взр. |
| 124107173163139 | 1734010023227194 | 2227012873292249 |
| 123427134162138 | 172729984226193 | 2220212834291248 |
| 167039655219187 | 2163312504284242 | 2656315354348297 |
| 165509566217185 | 2148012416282240 | 2641015266346296 |
| 147268512193165 | 1965611362258220 | 2458614212322275 |
| 1865310782245209 | 2358313632309264 | 2851316482374319 |
| 1887010908247211 | 2380013757312266 | 2873016607377321 |
| 147268512193165 | 1965611362258220 | 2458614212322275 |
| 1893410944248212 | 2386413794313267 | 2879416644378322 |
| 1963511350257220 | 2456514199322275 | 2949517049387330 |
| 2524514593331282 | 3017517442396338 | 3510520292460393 |
| 2550014740334285 | 3043017590399340 | 3536020439464396 |
| 3102517934407347 | 3595520783471402 | 4088523633536457 |
| 2890016705379323 | 3383019555444379 | 3876022405508434 |
| 2805016214368314 | 3298019064432369 | 3791021913497424 |
| 3340519309438374 | 3833522159503429 | 4326525009567484 |
| 3187518425418357 | 3680521275483412 | 4173524124547467 |
| 3451019948452386 | 3944022798517441 | 4437025647582496 |
| 3436119862451384 | 3929122712515440 | 4422125561580495 |
| 3451019948452386 | 3944022798517441 | 4437025647582496 |
| 3436119862451384 | 3929122712515440 | 4422125561580495 |
| 3527520390463395 | 4020523240527450 | 4513526090592505 |
| 3506320267460392 | 3999323117524447 | 4492325967589503 |
| 3506320267460392 | 3999323117524447 | 4492325967589503 |
| 3506320267460392 | 3999323117524447 | 4492325967589503 |
| 2805016214368314 | 3298019064432369 | 3791021913497424 |
| 2949517049387330 | 3442519899451385 | 3935522749516440 |
| 2945317025386330 | 3438319874451385 | 3931322724515440 |
| 2875116619377322 | 3368119469442377 | 3861122319506432 |
| 2664815403349298 | 3157818253414353 | 3650821103479408 |
| 2244012971294251 | 2737015821359306 | 3230018671424361 |
| 1861510760244208 | 2354513610309263 | 2847516460373319 |
| 1823310539239204 | 2316313389304259 | 2809316238368314 |
| 168309728221188 | 2176012578285243 | 2669015428350299 |
| 140258107184157 | 1895510957249212 | 2388513806313267 |
