Тариф акционный
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ классический санаторный (-15%) |
|
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (-15%) |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (-15%) help_cicle
Период |
29/08/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 05/09/2025 |
06/09/2025 .. 09/09/2025 |
10/09/2025 .. 13/09/2025 |
14/09/2025 .. 23/09/2025 |
24/09/2025 .. 26/09/2025 |
27/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 11/10/2025 |
12/10/2025 .. 15/10/2025 |
16/10/2025 .. 17/10/2025 |
18/10/2025 .. 19/10/2025 |
20/10/2025 .. 26/10/2025 |
27/10/2025 .. 28/10/2025 |
29/10/2025 .. 30/10/2025 |
31/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 03/11/2025 |
04/11/2025 .. 07/11/2025 |
08/11/2025 .. 08/11/2025 |
09/11/2025 .. 18/11/2025 |
19/11/2025 .. 20/11/2025 |
21/11/2025 .. 24/11/2025 |
25/11/2025 .. 26/11/2025 |
27/11/2025 .. 27/11/2025 |
28/11/2025 .. 28/11/2025 |
29/11/2025 .. 30/11/2025 |
01/12/2025 .. 05/12/2025 |
06/12/2025 .. 07/12/2025 |
08/12/2025 .. 12/12/2025 |
13/12/2025 .. 14/12/2025 |
15/12/2025 .. 18/12/2025 |
19/12/2025 .. 22/12/2025 |
23/12/2025 .. 23/12/2025 |
24/12/2025 .. 25/12/2025 |
26/12/2025 .. 28/12/2025 |
29/12/2025 .. 29/12/2025 |
30/12/2025 .. 03/01/2026 |
04/01/2026 .. 06/01/2026 |
07/01/2026 .. 10/01/2026 |
Стандарт корп 11 | Комфорт | Супериор с балконом корп 11 | Джуниор Сьют корп 11 | 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 | 2-мест 2-комн Семейный корп 11 | 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11 | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. и реб. 4-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
140257500178153 | 147267875187161 | 161508636205176 | 2033610875258222 | 2103811250267230 | 2375812705302259 | 2401312841305262 | 140257500178153 | 2188811705278239 |
142807636181156 | 144937750184158 | 156408364199171 | 142807636181156 | 1912510227243209 | 2184511682278238 | 2210011818281241 | 142807636181156 | 2082511136265227 |
138557409176151 | 142387614181155 | 153858227196168 | 1887010091240206 | 1963510500250214 | 2235511955284244 | 2261012091287247 | 138557409176151 | 2057011000261225 |
133457136170146 | 138987432177152 | 184459864234201 | 185309909235202 | 1929510318245211 | 2201511773280240 | 2227011909283243 | 133457136170146 | 2031510864258222 |
134307182171147 | 140687523179154 | 1880210055239205 | 1912510227243209 | 1955010455248213 | 2227011909283243 | 2252512045286246 | 134307182171147 | 2048510955260224 |
123256591157135 | 130056955165142 | 166948927212182 | 170859136217186 | 175109364223191 | 2023010818257221 | 2048510955260224 | 123256591157135 | 1946510409247212 |
109015830139119 | 114336114145125 | 150928070192165 | 155988341198170 | 161088614205176 | 1882810068239206 | 1908310205243208 | 114466121145125 | 169589068216185 |
102855500131112 | 106895716136117 | 128356864163140 | 134517193171147 | 139407455177152 | 166608909212182 | 169159045215185 | 102855500131112 | 158108455201173 |
9010481811598 | 93935023119103 | 126146745160138 | 124746670159136 | 128356864163140 | 155558318198170 | 158108455201173 | 9010481811598 | 150458045191164 |
8670463611095 | 9031483011599 | 119006364151130 | 123046580156134 | 124956682159136 | 152158136193166 | 154708273197169 | 8670463611095 | 137707364175150 |
8500454510893 | 8861473911397 | 117306273149128 | 123256591157135 | 121556500154133 | 148757955189162 | 151308091192165 | 8500454510893 | 136007273173148 |
8075431810388 | 8436451110792 | 111355955142122 | 117096261149128 | 116886250149128 | 144087705183157 | 146637841186160 | 8075431810388 | 131757045167144 |
8330445510691 | 8691464811095 | 113906091145124 | 118156318150129 | 119856409152131 | 147057864187161 | 149608000190163 | 8330445510691 | 134307182171147 |
8075431810388 | 8436451110792 | 111355955142122 | 117096261149128 | 116886250149128 | 144087705183157 | 146637841186160 | 8075431810388 | 131757045167144 |
765040919784 | 8011428410287 | 107105727136117 | 110935932141121 | 112636023143123 | 139837477178153 | 142387614181155 | 8033429510288 | 127506818162139 |
8160436410489 | 8585459110994 | 94355045120103 | 101155409129110 | 107955773137118 | 135157227172148 | 137707364175150 | 8160436410489 | 133887159170146 |
714038189178 | 756540459683 | 8670463611095 | 92654955118101 | 98605273125108 | 125806727160137 | 128356864163140 | 714038189178 | 120706455153132 |
603532277766 | 711938079078 | 8925477311397 | 8925477311397 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 603532277766 | 110935932141121 |
603532277766 | 711938079078 | 8925477311397 | 92444943117101 | 97335205124106 | 124536659158136 | 127086795161139 | 603532277766 | 113486068144124 |
548329327060 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
544029096959 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
548329327060 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
544029096959 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
539828866959 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
535528646858 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
531328416858 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
527028186758 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
531328416858 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
527028186758 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
531328416858 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
535528646858 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
539828866959 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
488826146253 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
637534098170 | 669435808573 | 765040919784 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 637534098170 | 110935932141121 |
637534098170 | 669435808573 | 765040919784 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 637534098170 | 98815284126108 |
110505909140121 | 116036205147127 | 132607091169145 | 160238568204175 | 165758864211181 | 1929510318245211 | 1955010455248213 | 110505909140121 | 171289159218187 |
102005455130111 | 107105727136117 | 122406545156134 | 147907909188161 | 153008182194167 | 180209636229197 | 182759773232199 | 102005455130111 | 158108455201173 |
680036368674 | 714038189178 | 8160436410489 | 98605273125108 | 102005455130111 | 129206909164141 | 131757045167144 | 680036368674 | 105405636134115 |
Категория/Период | 29/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 05/09/2025 | 06/09/2025 .. 09/09/2025 | 10/09/2025 .. 13/09/2025 | 14/09/2025 .. 23/09/2025 | 24/09/2025 .. 26/09/2025 | 27/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 11/10/2025 | 12/10/2025 .. 15/10/2025 | 16/10/2025 .. 17/10/2025 | 18/10/2025 .. 19/10/2025 | 20/10/2025 .. 26/10/2025 | 27/10/2025 .. 28/10/2025 | 29/10/2025 .. 30/10/2025 | 31/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 03/11/2025 | 04/11/2025 .. 07/11/2025 | 08/11/2025 .. 08/11/2025 | 09/11/2025 .. 18/11/2025 | 19/11/2025 .. 20/11/2025 | 21/11/2025 .. 24/11/2025 | 25/11/2025 .. 26/11/2025 | 27/11/2025 .. 27/11/2025 | 28/11/2025 .. 28/11/2025 | 29/11/2025 .. 30/11/2025 | 01/12/2025 .. 05/12/2025 | 06/12/2025 .. 07/12/2025 | 08/12/2025 .. 12/12/2025 | 13/12/2025 .. 14/12/2025 | 15/12/2025 .. 18/12/2025 | 19/12/2025 .. 22/12/2025 | 23/12/2025 .. 23/12/2025 | 24/12/2025 .. 25/12/2025 | 26/12/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 03/01/2026 | 04/01/2026 .. 06/01/2026 | 07/01/2026 .. 10/01/2026 |
Стандарт корп 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 140257500178153 | 142807636181156 | 138557409176151 | 133457136170146 | 134307182171147 | 123256591157135 | 109015830139119 | 102855500131112 | 9010481811598 | 8670463611095 | 8500454510893 | 8075431810388 | 8330445510691 | 8075431810388 | 765040919784 | 8160436410489 | 714038189178 | 603532277766 | 603532277766 | 548329327060 | 544029096959 | 548329327060 | 544029096959 | 539828866959 | 535528646858 | 531328416858 | 527028186758 | 531328416858 | 527028186758 | 531328416858 | 535528646858 | 539828866959 | 488826146253 | 637534098170 | 637534098170 | 110505909140121 | 102005455130111 | 680036368674 |
Комфорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 147267875187161 | 144937750184158 | 142387614181155 | 138987432177152 | 140687523179154 | 130056955165142 | 114336114145125 | 106895716136117 | 93935023119103 | 9031483011599 | 8861473911397 | 8436451110792 | 8691464811095 | 8436451110792 | 8011428410287 | 8585459110994 | 756540459683 | 711938079078 | 711938079078 | 669435808573 | 669435808573 | 669435808573 | 669435808573 | 669435808573 | 669435808573 | 669435808573 | 669435808573 | 669435808573 | 669435808573 | 669435808573 | 669435808573 | 669435808573 | 669435808573 | 669435808573 | 669435808573 | 116036205147127 | 107105727136117 | 714038189178 |
Супериор с балконом корп 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 161508636205176 | 156408364199171 | 153858227196168 | 184459864234201 | 1880210055239205 | 166948927212182 | 150928070192165 | 128356864163140 | 126146745160138 | 119006364151130 | 117306273149128 | 111355955142122 | 113906091145124 | 111355955142122 | 107105727136117 | 94355045120103 | 8670463611095 | 8925477311397 | 8925477311397 | 8925477311397 | 8925477311397 | 8925477311397 | 8925477311397 | 8925477311397 | 8925477311397 | 8925477311397 | 8925477311397 | 8925477311397 | 8925477311397 | 8925477311397 | 8925477311397 | 8925477311397 | 8925477311397 | 765040919784 | 765040919784 | 132607091169145 | 122406545156134 | 8160436410489 |
Джуниор Сьют корп 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 2033610875258222 | 142807636181156 | 1887010091240206 | 185309909235202 | 1912510227243209 | 170859136217186 | 155988341198170 | 134517193171147 | 124746670159136 | 123046580156134 | 123256591157135 | 117096261149128 | 118156318150129 | 117096261149128 | 110935932141121 | 101155409129110 | 92654955118101 | 8925477311397 | 92444943117101 | 92444943117101 | 92444943117101 | 92444943117101 | 92444943117101 | 92444943117101 | 92444943117101 | 92444943117101 | 92444943117101 | 92444943117101 | 92444943117101 | 92444943117101 | 92444943117101 | 92444943117101 | 92444943117101 | 92444943117101 | 92444943117101 | 160238568204175 | 147907909188161 | 98605273125108 |
2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 2103811250267230 | 1912510227243209 | 1963510500250214 | 1929510318245211 | 1955010455248213 | 175109364223191 | 161088614205176 | 139407455177152 | 128356864163140 | 124956682159136 | 121556500154133 | 116886250149128 | 119856409152131 | 116886250149128 | 112636023143123 | 107955773137118 | 98605273125108 | 95635114122104 | 97335205124106 | 95635114122104 | 95635114122104 | 95635114122104 | 95635114122104 | 95635114122104 | 95635114122104 | 95635114122104 | 95635114122104 | 95635114122104 | 95635114122104 | 95635114122104 | 95635114122104 | 95635114122104 | 95635114122104 | 95635114122104 | 95635114122104 | 165758864211181 | 153008182194167 | 102005455130111 |
2 взр. и реб. 4-11 лет | 2375812705302259 | 2184511682278238 | 2235511955284244 | 2201511773280240 | 2227011909283243 | 2023010818257221 | 1882810068239206 | 166608909212182 | 155558318198170 | 152158136193166 | 148757955189162 | 144087705183157 | 147057864187161 | 144087705183157 | 139837477178153 | 135157227172148 | 125806727160137 | 122836568156134 | 124536659158136 | 122836568156134 | 122836568156134 | 122836568156134 | 122836568156134 | 122836568156134 | 122836568156134 | 122836568156134 | 122836568156134 | 122836568156134 | 122836568156134 | 122836568156134 | 122836568156134 | 122836568156134 | 122836568156134 | 122836568156134 | 122836568156134 | 1929510318245211 | 180209636229197 | 129206909164141 |
3 взр. | 2401312841305262 | 2210011818281241 | 2261012091287247 | 2227011909283243 | 2252512045286246 | 2048510955260224 | 1908310205243208 | 169159045215185 | 158108455201173 | 154708273197169 | 151308091192165 | 146637841186160 | 149608000190163 | 146637841186160 | 142387614181155 | 137707364175150 | 128356864163140 | 125386705159137 | 127086795161139 | 125386705159137 | 125386705159137 | 125386705159137 | 125386705159137 | 125386705159137 | 125386705159137 | 125386705159137 | 125386705159137 | 125386705159137 | 125386705159137 | 125386705159137 | 125386705159137 | 125386705159137 | 125386705159137 | 125386705159137 | 125386705159137 | 1955010455248213 | 182759773232199 | 131757045167144 |
2-мест 2-комн Семейный корп 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 140257500178153 | 142807636181156 | 138557409176151 | 133457136170146 | 134307182171147 | 123256591157135 | 114466121145125 | 102855500131112 | 9010481811598 | 8670463611095 | 8500454510893 | 8075431810388 | 8330445510691 | 8075431810388 | 8033429510288 | 8160436410489 | 714038189178 | 603532277766 | 603532277766 | 646034558271 | 646034558271 | 646034558271 | 646034558271 | 646034558271 | 646034558271 | 646034558271 | 646034558271 | 646034558271 | 646034558271 | 646034558271 | 646034558271 | 646034558271 | 646034558271 | 637534098170 | 637534098170 | 110505909140121 | 102005455130111 | 680036368674 |
2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 взр. | 2188811705278239 | 2082511136265227 | 2057011000261225 | 2031510864258222 | 2048510955260224 | 1946510409247212 | 169589068216185 | 158108455201173 | 150458045191164 | 137707364175150 | 136007273173148 | 131757045167144 | 134307182171147 | 131757045167144 | 127506818162139 | 133887159170146 | 120706455153132 | 110935932141121 | 113486068144124 | 110935932141121 | 110935932141121 | 110935932141121 | 110935932141121 | 110935932141121 | 110935932141121 | 110935932141121 | 110935932141121 | 110935932141121 | 110935932141121 | 110935932141121 | 110935932141121 | 110935932141121 | 110935932141121 | 110935932141121 | 98815284126108 | 171289159218187 | 158108455201173 | 105405636134115 |
Категория/Период | 29/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 05/09/2025 | 06/09/2025 .. 09/09/2025 | 10/09/2025 .. 13/09/2025 | 14/09/2025 .. 23/09/2025 | 24/09/2025 .. 26/09/2025 | 27/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 11/10/2025 | 12/10/2025 .. 15/10/2025 | 16/10/2025 .. 17/10/2025 | 18/10/2025 .. 19/10/2025 | 20/10/2025 .. 26/10/2025 | 27/10/2025 .. 28/10/2025 | 29/10/2025 .. 30/10/2025 | 31/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 03/11/2025 | 04/11/2025 .. 07/11/2025 | 08/11/2025 .. 08/11/2025 | 09/11/2025 .. 18/11/2025 | 19/11/2025 .. 20/11/2025 | 21/11/2025 .. 24/11/2025 | 25/11/2025 .. 26/11/2025 | 27/11/2025 .. 27/11/2025 | 28/11/2025 .. 28/11/2025 | 29/11/2025 .. 30/11/2025 | 01/12/2025 .. 05/12/2025 | 06/12/2025 .. 07/12/2025 | 08/12/2025 .. 12/12/2025 | 13/12/2025 .. 14/12/2025 | 15/12/2025 .. 18/12/2025 | 19/12/2025 .. 22/12/2025 | 23/12/2025 .. 23/12/2025 | 24/12/2025 .. 25/12/2025 | 26/12/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 03/01/2026 | 04/01/2026 .. 06/01/2026 | 07/01/2026 .. 10/01/2026 |
Категория/Период |
Стандарт корп 11 |
2 взр. |
Комфорт |
2 взр. |
Супериор с балконом корп 11 |
2 взр. |
Джуниор Сьют корп 11 |
2 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 |
2 взр. |
2 взр. и реб. 4-11 лет |
3 взр. |
2-мест 2-комн Семейный корп 11 |
2 взр. |
2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11 |
2 взр. |
Категория/Период |
Период |
17/02/2026 .. 19/02/2026 |
20/02/2026 .. 20/02/2026 |
21/02/2026 .. 22/02/2026 |
23/02/2026 .. 23/02/2026 |
24/02/2026 .. 25/02/2026 |
26/02/2026 .. 26/02/2026 |
27/02/2026 .. 28/02/2026 |
01/03/2026 .. 14/05/2026 |
Стандарт (морской корпус) |
2 взр. |
Категория/Период | 17/02/2026 .. 19/02/2026 | 20/02/2026 .. 20/02/2026 | 21/02/2026 .. 22/02/2026 | 23/02/2026 .. 23/02/2026 | 24/02/2026 .. 25/02/2026 | 26/02/2026 .. 26/02/2026 | 27/02/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 14/05/2026 |
Стандарт (морской корпус) | ||||||||
2 взр. | ||||||||
Категория/Период | 17/02/2026 .. 19/02/2026 | 20/02/2026 .. 20/02/2026 | 21/02/2026 .. 22/02/2026 | 23/02/2026 .. 23/02/2026 | 24/02/2026 .. 25/02/2026 | 26/02/2026 .. 26/02/2026 | 27/02/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 14/05/2026 |
Категория/Период |
Стандарт (морской корпус) |
2 взр. |
Категория/Период |
НОВОГОДНИЙ (банкет включен) Крымские каникулы Оздоровительный help_cicle
Период |
29/08/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 05/09/2025 |
06/09/2025 .. 09/09/2025 |
10/09/2025 .. 13/09/2025 |
14/09/2025 .. 23/09/2025 |
24/09/2025 .. 26/09/2025 |
27/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 11/10/2025 |
12/10/2025 .. 15/10/2025 |
16/10/2025 .. 17/10/2025 |
18/10/2025 .. 19/10/2025 |
20/10/2025 .. 26/10/2025 |
27/10/2025 .. 28/10/2025 |
29/10/2025 .. 30/10/2025 |
31/10/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 03/11/2025 |
04/11/2025 .. 07/11/2025 |
08/11/2025 .. 08/11/2025 |
09/11/2025 .. 18/11/2025 |
19/11/2025 .. 20/11/2025 |
21/11/2025 .. 24/11/2025 |
25/11/2025 .. 26/11/2025 |
27/11/2025 .. 27/11/2025 |
28/11/2025 .. 28/11/2025 |
29/11/2025 .. 30/11/2025 |
01/12/2025 .. 05/12/2025 |
06/12/2025 .. 07/12/2025 |
08/12/2025 .. 12/12/2025 |
13/12/2025 .. 14/12/2025 |
15/12/2025 .. 18/12/2025 |
19/12/2025 .. 22/12/2025 |
23/12/2025 .. 23/12/2025 |
24/12/2025 .. 25/12/2025 |
26/12/2025 .. 28/12/2025 |
29/12/2025 .. 29/12/2025 |
30/12/2025 .. 30/12/2025 |
31/12/2025 .. 31/12/2025 |
01/01/2026 .. 03/01/2026 |
04/01/2026 .. 06/01/2026 |
07/01/2026 .. 10/01/2026 |
Стандарт корп 11 | Комфорт | Супериор с балконом корп 11 | Джуниор Сьют корп 11 | 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 | 2-мест 2-комн Семейный корп 11 | 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11 | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. и реб. 4-11 лет | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
140257500178153 | 147267875187161 | 161508636205176 | 2033610875258222 | 2103811250267230 | 2375812705302259 | 2401312841305262 | 140257500178153 | 2188811705278239 |
142807636181156 | 144937750184158 | 156408364199171 | 142807636181156 | 1912510227243209 | 2184511682278238 | 2210011818281241 | 142807636181156 | 2082511136265227 |
138557409176151 | 142387614181155 | 153858227196168 | 1887010091240206 | 1963510500250214 | 2235511955284244 | 2261012091287247 | 138557409176151 | 2057011000261225 |
133457136170146 | 138987432177152 | 184459864234201 | 185309909235202 | 1929510318245211 | 2201511773280240 | 2227011909283243 | 133457136170146 | 2031510864258222 |
134307182171147 | 140687523179154 | 1880210055239205 | 1912510227243209 | 1955010455248213 | 2227011909283243 | 2252512045286246 | 134307182171147 | 2048510955260224 |
123256591157135 | 130056955165142 | 166948927212182 | 170859136217186 | 175109364223191 | 2023010818257221 | 2048510955260224 | 123256591157135 | 1946510409247212 |
109015830139119 | 114336114145125 | 150928070192165 | 155988341198170 | 161088614205176 | 1882810068239206 | 1908310205243208 | 114466121145125 | 169589068216185 |
102855500131112 | 106895716136117 | 128356864163140 | 134517193171147 | 139407455177152 | 166608909212182 | 169159045215185 | 102855500131112 | 158108455201173 |
9010481811598 | 93935023119103 | 126146745160138 | 124746670159136 | 128356864163140 | 155558318198170 | 158108455201173 | 9010481811598 | 150458045191164 |
8670463611095 | 9031483011599 | 119006364151130 | 123046580156134 | 124956682159136 | 152158136193166 | 154708273197169 | 8670463611095 | 137707364175150 |
8500454510893 | 8861473911397 | 117306273149128 | 123256591157135 | 121556500154133 | 148757955189162 | 151308091192165 | 8500454510893 | 136007273173148 |
8075431810388 | 8436451110792 | 111355955142122 | 117096261149128 | 116886250149128 | 144087705183157 | 146637841186160 | 8075431810388 | 131757045167144 |
8330445510691 | 8691464811095 | 113906091145124 | 118156318150129 | 119856409152131 | 147057864187161 | 149608000190163 | 8330445510691 | 134307182171147 |
8075431810388 | 8436451110792 | 111355955142122 | 117096261149128 | 116886250149128 | 144087705183157 | 146637841186160 | 8075431810388 | 131757045167144 |
765040919784 | 8011428410287 | 107105727136117 | 110935932141121 | 112636023143123 | 139837477178153 | 142387614181155 | 8033429510288 | 127506818162139 |
8160436410489 | 8585459110994 | 94355045120103 | 101155409129110 | 107955773137118 | 135157227172148 | 137707364175150 | 8160436410489 | 133887159170146 |
714038189178 | 756540459683 | 8670463611095 | 92654955118101 | 98605273125108 | 125806727160137 | 128356864163140 | 714038189178 | 120706455153132 |
603532277766 | 711938079078 | 8925477311397 | 8925477311397 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 603532277766 | 110935932141121 |
603532277766 | 711938079078 | 8925477311397 | 92444943117101 | 97335205124106 | 124536659158136 | 127086795161139 | 603532277766 | 113486068144124 |
548329327060 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
544029096959 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
548329327060 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
544029096959 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
539828866959 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
535528646858 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
531328416858 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
527028186758 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
531328416858 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
527028186758 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
531328416858 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
535528646858 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
539828866959 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
488826146253 | 669435808573 | 8925477311397 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 646034558271 | 110935932141121 |
637534098170 | 669435808573 | 765040919784 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 637534098170 | 110935932141121 |
637534098170 | 669435808573 | 765040919784 | 92444943117101 | 95635114122104 | 122836568156134 | 125386705159137 | 637534098170 | 98815284126108 |
110505909140121 | 116036205147127 | 132607091169145 | 160238568204175 | 165758864211181 | 1929510318245211 | 1955010455248213 | 110505909140121 | 171289159218187 |
3305017674420361 | 3360317969427367 | 3526018856448385 | 3802320333483415 | 3857520628490421 | 4709525184598514 | 5255028102668574 | 3305017674420361 | 3912820924497427 |
110505909140121 | 116036205147127 | 132607091169145 | 160238568204175 | 165758864211181 | 1929510318245211 | 1955010455248213 | 110505909140121 | 171289159218187 |
102005455130111 | 107105727136117 | 122406545156134 | 147907909188161 | 153008182194167 | 180209636229197 | 182759773232199 | 102005455130111 | 158108455201173 |
680036368674 | 714038189178 | 8160436410489 | 98605273125108 | 102005455130111 | 129206909164141 | 131757045167144 | 680036368674 | 105405636134115 |
Категория/Период | 29/08/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 05/09/2025 | 06/09/2025 .. 09/09/2025 | 10/09/2025 .. 13/09/2025 | 14/09/2025 .. 23/09/2025 | 24/09/2025 .. 26/09/2025 | 27/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 11/10/2025 | 12/10/2025 .. 15/10/2025 | 16/10/2025 .. 17/10/2025 | 18/10/2025 .. 19/10/2025 | 20/10/2025 .. 26/10/2025 | 27/10/2025 .. 28/10/2025 | 29/10/2025 .. 30/10/2025 | 31/10/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 03/11/2025 | 04/11/2025 .. 07/11/2025 | 08/11/2025 .. 08/11/2025 | 09/11/2025 .. 18/11/2025 | 19/11/2025 .. 20/11/2025 | 21/11/2025 .. 24/11/2025 | 25/11/2025 .. 26/11/2025 | 27/11/2025 .. 27/11/2025 | 28/11/2025 .. 28/11/2025 | 29/11/2025 .. 30/11/2025 | 01/12/2025 .. 05/12/2025 | 06/12/2025 .. 07/12/2025 | 08/12/2025 .. 12/12/2025 | 13/12/2025 .. 14/12/2025 | 15/12/2025 .. 18/12/2025 | 19/12/2025 .. 22/12/2025 | 23/12/2025 .. 23/12/2025 | 24/12/2025 .. 25/12/2025 | 26/12/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 31/12/2025 | 01/01/2026 .. 03/01/2026 | 04/01/2026 .. 06/01/2026 | 07/01/2026 .. 10/01/2026 |
Стандарт корп 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
