Новый год 2026
Новый год на море в Евпатории Новогодний банкет▫Ведущий и диджей, Дед Мороз и Снегурочка, шоу восточных танцев, кавер-группа, лазерное шоу, праздничная фотозона▫Комфортные номера▫Программа лечения от 7 дней▫Открытый подогреваемый бассейн▫Питание полный пансион.
Заезд на Новогодний тариф не позднее 30.12.2025, мин заезд по Тарифу Новый год от 7 дней. Банкет входит в стоимость проживания.
ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД 2026 В САНАТОРИИ ОРЕН-КРЫМ!
31 декабря 2025 в 22:00 — незабываемый Новогодний банкет на территории Верона (10 минут ходьбы от Орен-Крым)!
Вас ждёт:
- праздничный банкет с изысканным меню,
- харизматичный ведущий и зажигательный диджей,
- Дед Мороз и Снегурочка,
- шоу восточных танцев,
- выступление кавер-группы,
- лазерное шоу,
- праздничная фотозона с профессиональным фотографом.
Возможно бронирование номера в Новогодний период от 4 суток по тарифу Здоровье и долголетие с оплатой банкета 13 800 ₽/чел.
Проведите эту ночь ярко и незабываемо вместе с санаторием Орен-Крым!
Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 01.02.2025 по 31.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
3% |
Акция месяца (при покупке до 15.08.2026)Все категории заезды: c 15.07.2025 по 31.12.2026 тарифы: для всех тарифов |
8% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
С лечением help_cicle
| Период |
| 01/07/2026 .. 31/08/2026 |
| 01/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 31/12/2026 |
| 01/01/2027 .. 08/02/2027 |
| 2-местный 1-комнатный стандарт-эконом | 3-местный 2-комнатный номер апартаменты | 3-местный 1-комнатный стандарт-эконом | 1-местный 1-комнатный стандарт | 2-местный 1-комнатный стандарт | 3-местный 1-комнатный стандарт | 2-местный 1-комнатный полулюкс | 2-местный 2-комнатный люкс | 2-местный люкс в историческом здании | 3-местный 2-комнатный номер люкс | 3-местный 2-комнатный номер полулюкс "Верона" |
| 2 взр. | 3 взр. | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 3 взр. |
| 150008982196172 | 3270019581428375 | 2250013473294258 | 8200491010794 | 156009341204179 | 2340014012306269 | 1860011138243214 | 1960011737256225 | 2080012455272239 | 2940017605384338 | 2790016707365320 |
| 140008383183161 | 3090018503404355 | 2100012575275241 | 760045519987 | 148008862194170 | 2220013293290255 | 1700010180222195 | 1820010898238209 | 1940011617254223 | 2730016347357313 | 2550015269333293 |
| 122007305160140 | 2730016347357313 | 1830010958239210 | 690041329079 | 126007545165145 | 1890011317247217 | 146008743191168 | 158009461207181 | 1700010180222195 | 2370014192310272 | 2190013114286251 |
| 100005988131115 | 2010012036263231 | 150008982196172 | 560033537364 | 104006228136119 | 156009341204179 | 112006707146129 | 122007305160140 | 128007665167147 | 1830010958239210 | 1680010060220193 |
| Категория/Период | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 31/12/2026 | 01/01/2027 .. 08/02/2027 |
| 2-местный 1-комнатный стандарт-эконом | |||||
| 2 взр. | 150008982196172 | 140008383183161 | 122007305160140 | 100005988131115 | |
| 3-местный 2-комнатный номер апартаменты | |||||
| 3 взр. | 3270019581428375 | 3090018503404355 | 2730016347357313 | 2010012036263231 | |
| 3-местный 1-комнатный стандарт-эконом | |||||
| 3 взр. | 2250013473294258 | 2100012575275241 | 1830010958239210 | 150008982196172 | |
| 1-местный 1-комнатный стандарт | |||||
| Один чел. в номере | 8200491010794 | 760045519987 | 690041329079 | 560033537364 | |
| 2-местный 1-комнатный стандарт | |||||
| 2 взр. | 156009341204179 | 148008862194170 | 126007545165145 | 104006228136119 | |
| 3-местный 1-комнатный стандарт | |||||
| 3 взр. | 2340014012306269 | 2220013293290255 | 1890011317247217 | 156009341204179 | |
| 2-местный 1-комнатный полулюкс | |||||
| 2 взр. | 1860011138243214 | 1700010180222195 | 146008743191168 | 112006707146129 | |
| 2-местный 2-комнатный люкс | |||||
| 2 взр. | 1960011737256225 | 1820010898238209 | 158009461207181 | 122007305160140 | |
| 2-местный люкс в историческом здании | |||||
| 2 взр. | 2080012455272239 | 1940011617254223 | 1700010180222195 | 128007665167147 | |
| 3-местный 2-комнатный номер люкс | |||||
| 3 взр. | 2940017605384338 | 2730016347357313 | 2370014192310272 | 1830010958239210 | |
| 3-местный 2-комнатный номер полулюкс "Верона" | |||||
| 3 взр. | 2790016707365320 | 2550015269333293 | 2190013114286251 | 1680010060220193 | |
| Категория/Период | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 31/12/2026 | 01/01/2027 .. 08/02/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местный 1-комнатный стандарт-эконом |
| 2 взр. |
| 3-местный 2-комнатный номер апартаменты |
| 3 взр. |
| 3-местный 1-комнатный стандарт-эконом |
| 3 взр. |
| 1-местный 1-комнатный стандарт |
| Один чел. в номере |
| 2-местный 1-комнатный стандарт |
| 2 взр. |
| 3-местный 1-комнатный стандарт |
| 3 взр. |
| 2-местный 1-комнатный полулюкс |
| 2 взр. |
| 2-местный 2-комнатный люкс |
| 2 взр. |
| 2-местный люкс в историческом здании |
| 2 взр. |
| 3-местный 2-комнатный номер люкс |
| 3 взр. |
| 3-местный 2-комнатный номер полулюкс "Верона" |
| 3 взр. |
| Категория/Период |
С лечением "Здоровье и долголетие" help_cicle
| Период |
| 01/07/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 31/12/2026 |
| 2-местный 1-комнатный стандарт-эконом | 3-местный 1-комнатный стандарт-эконом | 1-местный 1-комнатный стандарт | 2-местный 1-комнатный стандарт | 3-местный 1-комнатный стандарт | 2-местный 1-комнатный полулюкс |
| 2 взр. | 3 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. |
| 96205760126110 | 144308641189166 | 561033597364 | 100206000131115 | 150309000197173 | 120207198157138 |
| 742044439785 | 111306665146128 | 431025815649 | 7820468310290 | 117307024153135 | 8620516211399 |
| Категория/Период | 01/07/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 31/12/2026 |
| 2-местный 1-комнатный стандарт-эконом | |||
| 2 взр. | 96205760126110 | 742044439785 | |
| 3-местный 1-комнатный стандарт-эконом | |||
| 3 взр. | 144308641189166 | 111306665146128 | |
| 1-местный 1-комнатный стандарт | |||
| Один чел. в номере | 561033597364 | 431025815649 | |
| 2-местный 1-комнатный стандарт | |||
| 2 взр. | 100206000131115 | 7820468310290 | |
| 3-местный 1-комнатный стандарт | |||
| 3 взр. | 150309000197173 | 117307024153135 | |
| 2-местный 1-комнатный полулюкс | |||
| 2 взр. | 120207198157138 | 8620516211399 | |
| Категория/Период | 01/07/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 31/12/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местный 1-комнатный стандарт-эконом |
| 2 взр. |
| 3-местный 1-комнатный стандарт-эконом |
| 3 взр. |
| 1-местный 1-комнатный стандарт |
| Один чел. в номере |
| 2-местный 1-комнатный стандарт |
| 2 взр. |
| 3-местный 1-комнатный стандарт |
| 3 взр. |
| 2-местный 1-комнатный полулюкс |
| 2 взр. |
| Категория/Период |

