Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)2-мест 2-комн Люкс; 2-мест 1-комн Стандарт; 2-мест 1-комн Премиум Комфорт; 2-мест 1-комн Комфорт; 2-мест 3-комн Супер Люкс; 2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес; 2-мест 2-комн Премиум Люкс; 1-мест 1-комн Стандарт заезды: c 01.01.2025 по 31.12.2025 тарифы: Тариф ЗАВТРАК условия оплаты: Предоплата в размере 25% в течение 5 дней с даты бронирования. Сроки полной оплаты по согласованию с менеджером. |
3% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 01.06.2025)1-мест 1-комн Стандарт; 2-мест 1-комн Комфорт; 2-мест 1-комн Премиум Комфорт; 2-мест 1-комн Стандарт; 2-мест 2-комн Люкс; 2-мест 2-комн Премиум Люкс; 2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес; 2-мест 3-комн Супер Люкс; 2-местн Комф Семейный; 2-местн Комф плюс заезды: c 01.01.2025 по 31.12.2025 тарифы: Тариф ЗАВТРАК; Длительное проживание условия оплаты: Предоплата в размере 25% в течение 5 дней с даты бронирования. Сроки полной оплаты по согласованию с менеджером. |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Южане help_cicle
Период |
11/05/2025 .. 15/05/2025 |
16/05/2025 .. 17/05/2025 |
18/05/2025 .. 22/05/2025 |
23/05/2025 .. 24/05/2025 |
25/05/2025 .. 29/05/2025 |
30/05/2025 .. 30/05/2025 |
31/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 05/06/2025 |
06/06/2025 .. 14/06/2025 |
15/06/2025 .. 28/06/2025 |
29/06/2025 .. 14/09/2025 |
15/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 04/10/2025 |
05/10/2025 .. 28/12/2025 |
29/12/2025 .. 06/03/2026 |
1-мест 1-комн Стандарт | 2-местн Комф Семейный | 2-местн Комф плюс | Эко-дом | 2-мест 1-комн Стандарт | 2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 1-комн Премиум Комфорт | 2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 3-комн Супер Люкс | 2-мест 2-комн Премиум Люкс | 2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес | ||||||||
1 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 3 взр и реб до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
608032697769 | 139657508177159 | 99755363126113 | 712538319081 | 8075434110292 | 93105005118106 | 8360449510695 | 144407763183164 | 134907253171153 | 156758427199178 | 147257917187168 | 2137511492271243 | 2042510981259232 | 1957010522248223 | 1862010011236212 | 2308512411292263 | 2755014812349313 | 2660014301337303 | |
741039849484 | 152008172193173 | 133007151168151 | 104505618132119 | 114006129144130 | 136807355173156 | 127306844161145 | 166258938211189 | 156758427199178 | 184309909233210 | 174809398221199 | 2280012258289259 | 2185011747277249 | 2232512003283254 | 2137511492271243 | 2584013892327294 | 3002016140380342 | 2907015629368331 | |
608032697769 | 139657508177159 | 99755363126113 | 712538319081 | 8075434110292 | 93105005118106 | 8360449510695 | 144407763183164 | 134907253171153 | 156758427199178 | 147257917187168 | 2137511492271243 | 2042510981259232 | 1957010522248223 | 1862010011236212 | 2308512411292263 | 2755014812349313 | 2660014301337303 | |
741039849484 | 152008172193173 | 133007151168151 | 104505618132119 | 114006129144130 | 136807355173156 | 127306844161145 | 166258938211189 | 156758427199178 | 184309909233210 | 174809398221199 | 2280012258289259 | 2185011747277249 | 2232512003283254 | 2137511492271243 | 2584013892327294 | 3002016140380342 | 2907015629368331 | |
608032697769 | 139657508177159 | 99755363126113 | 712538319081 | 8075434110292 | 93105005118106 | 8360449510695 | 144407763183164 | 134907253171153 | 156758427199178 | 147257917187168 | 2137511492271243 | 2042510981259232 | 1957010522248223 | 1862010011236212 | 2308512411292263 | 2755014812349313 | 2660014301337303 | |
741039849484 | 152008172193173 | 133007151168151 | 104505618132119 | 114006129144130 | 136807355173156 | 127306844161145 | 166258938211189 | 156758427199178 | 184309909233210 | 174809398221199 | 2280012258289259 | 2185011747277249 | 2232512003283254 | 2137511492271243 | 2584013892327294 | 3002016140380342 | 2907015629368331 | |
95005108120108 | 152008172193173 | 119706435152136 | 95005108120108 | 104505618132119 | 112106027142128 | 102605516130117 | 166258938211189 | 156758427199178 | 171009194217195 | 161508683205184 | 2280012258289259 | 2185011747277249 | 2232512003283254 | 2137511492271243 | 2660014301337303 | 3002016140380342 | 2907015629368331 | |
95005108120108 | 152008172193173 | 119706435152136 | 95005108120108 | 95005108120108 | 104505618132119 | 112106027142128 | 102605516130117 | 166258938211189 | 156758427199178 | 171009194217195 | 161508683205184 | 2280012258289259 | 2185011747277249 | 2232512003283254 | 2137511492271243 | 2660014301337303 | 3002016140380342 | 2907015629368331 |
95005108120108 | 164358836208187 | 142507661181162 | 114006129144130 | 123506640156141 | 133007151168151 | 152008172193173 | 142507661181162 | 179559653227204 | 170059142215193 | 1976010624250225 | 1881010113238214 | 2470013280313281 | 2375012769301270 | 2413012973306275 | 2318012462294264 | 2840515271360323 | 3230017366409367 | 3135016855397357 |
95005108120108 | 152008172193173 | 119706435152136 | 95005108120108 | 95005108120108 | 104505618132119 | 112106027142128 | 102605516130117 | 166258938211189 | 156758427199178 | 171009194217195 | 161508683205184 | 2280012258289259 | 2185011747277249 | 2232512003283254 | 2137511492271243 | 2660014301337303 | 3002016140380342 | 2907015629368331 |
106405720135121 | 2185011747277249 | 164358836208187 | 142507661181162 | 138707457176158 | 148207968188169 | 152008172193173 | 142507661181162 | 2280012258289259 | 2185011747277249 | 2470013280313281 | 2375012769301270 | 3230017366409367 | 3135016855397357 | 3040016344385346 | 2945015833373335 | 3467518642439395 | 3990021452505454 | 3895020941493443 |
741039849484 | 152008172193173 | 119706435152136 | 95005108120108 | 8550459710897 | 95005108120108 | 112106027142128 | 102605516130117 | 166258938211189 | 156758427199178 | 171009194217195 | 161508683205184 | 2280012258289259 | 2185011747277249 | 2232512003283254 | 2137511492271243 | 2660014301337303 | 3002016140380342 | 2907015629368331 |
741039849484 | 152008172193173 | 119706435152136 | 8550459710897 | 95005108120108 | 112106027142128 | 102605516130117 | 166258938211189 | 156758427199178 | 171009194217195 | 161508683205184 | 2280012258289259 | 2185011747277249 | 2232512003283254 | 2137511492271243 | 2660014301337303 | 3002016140380342 | 2907015629368331 | |
608032697769 | 139657508177159 | 99755363126113 | 712538319081 | 8075434110292 | 93105005118106 | 8360449510695 | 144407763183164 | 134907253171153 | 156758427199178 | 147257917187168 | 2137511492271243 | 2042510981259232 | 1957010522248223 | 1862010011236212 | 2384512820302271 | 2755014812349313 | 2660014301337303 | |
Категория/Период | 11/05/2025 .. 15/05/2025 | 16/05/2025 .. 17/05/2025 | 18/05/2025 .. 22/05/2025 | 23/05/2025 .. 24/05/2025 | 25/05/2025 .. 29/05/2025 | 30/05/2025 .. 30/05/2025 | 31/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 05/06/2025 | 06/06/2025 .. 14/06/2025 | 15/06/2025 .. 28/06/2025 | 29/06/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 04/10/2025 | 05/10/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 06/03/2026 |
1-мест 1-комн Стандарт | |||||||||||||||
1 чел в ном | 608032697769 | 741039849484 | 608032697769 | 741039849484 | 608032697769 | 741039849484 | 95005108120108 | 95005108120108 | 95005108120108 | 95005108120108 | 106405720135121 | 741039849484 | 741039849484 | 608032697769 | |
2-местн Комф Семейный | |||||||||||||||
2 взр. | 139657508177159 | 152008172193173 | 139657508177159 | 152008172193173 | 139657508177159 | 152008172193173 | 152008172193173 | 152008172193173 | 164358836208187 | 152008172193173 | 2185011747277249 | 152008172193173 | 152008172193173 | 139657508177159 | |
2-местн Комф плюс | |||||||||||||||
2 взр. | 99755363126113 | 133007151168151 | 99755363126113 | 133007151168151 | 99755363126113 | 133007151168151 | 119706435152136 | 119706435152136 | 142507661181162 | 119706435152136 | 164358836208187 | 119706435152136 | 119706435152136 | 99755363126113 | |
Эко-дом | |||||||||||||||
2 взр. | 95005108120108 | 114006129144130 | 95005108120108 | 142507661181162 | 95005108120108 | ||||||||||
2-мест 1-комн Стандарт | |||||||||||||||
1 чел в ном | 712538319081 | 104505618132119 | 712538319081 | 104505618132119 | 712538319081 | 104505618132119 | 95005108120108 | 95005108120108 | 123506640156141 | 95005108120108 | 138707457176158 | 8550459710897 | 8550459710897 | 712538319081 | |
2 чел в ном | 8075434110292 | 114006129144130 | 8075434110292 | 114006129144130 | 8075434110292 | 114006129144130 | 104505618132119 | 104505618132119 | 133007151168151 | 104505618132119 | 148207968188169 | 95005108120108 | 95005108120108 | 8075434110292 | |
2-мест 1-комн Комфорт | |||||||||||||||
2 чел в ном | 93105005118106 | 136807355173156 | 93105005118106 | 136807355173156 | 93105005118106 | 136807355173156 | 112106027142128 | 112106027142128 | 152008172193173 | 112106027142128 | 152008172193173 | 112106027142128 | 112106027142128 | 93105005118106 | |
1 чел в ном | 8360449510695 | 127306844161145 | 8360449510695 | 127306844161145 | 8360449510695 | 127306844161145 | 102605516130117 | 102605516130117 | 142507661181162 | 102605516130117 | 142507661181162 | 102605516130117 | 102605516130117 | 8360449510695 | |
2-мест 1-комн Премиум Комфорт | |||||||||||||||
2 чел в ном | 144407763183164 | 166258938211189 | 144407763183164 | 166258938211189 | 144407763183164 | 166258938211189 | 166258938211189 | 166258938211189 | 179559653227204 | 166258938211189 | 2280012258289259 | 166258938211189 | 166258938211189 | 144407763183164 | |
1 чел в ном | 134907253171153 | 156758427199178 | 134907253171153 | 156758427199178 | 134907253171153 | 156758427199178 | 156758427199178 | 156758427199178 | 170059142215193 | 156758427199178 | 2185011747277249 | 156758427199178 | 156758427199178 | 134907253171153 | |
2-мест 2-комн Люкс | |||||||||||||||
2 чел в ном | 156758427199178 | 184309909233210 | 156758427199178 | 184309909233210 | 156758427199178 | 184309909233210 | 171009194217195 | 171009194217195 | 1976010624250225 | 171009194217195 | 2470013280313281 | 171009194217195 | 171009194217195 | 156758427199178 | |
1 чел в ном | 147257917187168 | 174809398221199 | 147257917187168 | 174809398221199 | 147257917187168 | 174809398221199 | 161508683205184 | 161508683205184 | 1881010113238214 | 161508683205184 | 2375012769301270 | 161508683205184 | 161508683205184 | 147257917187168 | |
2-мест 3-комн Супер Люкс | |||||||||||||||
2 чел в ном | 2137511492271243 | 2280012258289259 | 2137511492271243 | 2280012258289259 | 2137511492271243 | 2280012258289259 | 2280012258289259 | 2280012258289259 | 2470013280313281 | 2280012258289259 | 3230017366409367 | 2280012258289259 | 2280012258289259 | 2137511492271243 | |
1 чел в ном | 2042510981259232 | 2185011747277249 | 2042510981259232 | 2185011747277249 | 2042510981259232 | 2185011747277249 | 2185011747277249 | 2185011747277249 | 2375012769301270 | 2185011747277249 | 3135016855397357 | 2185011747277249 | 2185011747277249 | 2042510981259232 | |
2-мест 2-комн Премиум Люкс | |||||||||||||||
2 чел в ном | 1957010522248223 | 2232512003283254 | 1957010522248223 | 2232512003283254 | 1957010522248223 | 2232512003283254 | 2232512003283254 | 2232512003283254 | 2413012973306275 | 2232512003283254 | 3040016344385346 | 2232512003283254 | 2232512003283254 | 1957010522248223 | |
1 чел в ном | 1862010011236212 | 2137511492271243 | 1862010011236212 | 2137511492271243 | 1862010011236212 | 2137511492271243 | 2137511492271243 | 2137511492271243 | 2318012462294264 | 2137511492271243 | 2945015833373335 | 2137511492271243 | 2137511492271243 | 1862010011236212 | |
3 взр и реб до 12 лет | 2308512411292263 | 2584013892327294 | 2308512411292263 | 2584013892327294 | 2308512411292263 | 2584013892327294 | 2660014301337303 | 2660014301337303 | 2840515271360323 | 2660014301337303 | 3467518642439395 | 2660014301337303 | 2660014301337303 | 2384512820302271 | |
2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес | |||||||||||||||
2 чел в ном | 2755014812349313 | 3002016140380342 | 2755014812349313 | 3002016140380342 | 2755014812349313 | 3002016140380342 | 3002016140380342 | 3002016140380342 | 3230017366409367 | 3002016140380342 | 3990021452505454 | 3002016140380342 | 3002016140380342 | 2755014812349313 | |
1 чел в ном | 2660014301337303 | 2907015629368331 | 2660014301337303 | 2907015629368331 | 2660014301337303 | 2907015629368331 | 2907015629368331 | 2907015629368331 | 3135016855397357 | 2907015629368331 | 3895020941493443 | 2907015629368331 | 2907015629368331 | 2660014301337303 | |
Категория/Период | 11/05/2025 .. 15/05/2025 | 16/05/2025 .. 17/05/2025 | 18/05/2025 .. 22/05/2025 | 23/05/2025 .. 24/05/2025 | 25/05/2025 .. 29/05/2025 | 30/05/2025 .. 30/05/2025 | 31/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 05/06/2025 | 06/06/2025 .. 14/06/2025 | 15/06/2025 .. 28/06/2025 | 29/06/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 04/10/2025 | 05/10/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 06/03/2026 |
Категория/Период |
1-мест 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
2-местн Комф Семейный |
2 взр. |
2-местн Комф плюс |
2 взр. |
Эко-дом |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Премиум Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 3-комн Супер Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Премиум Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
3 взр и реб до 12 лет |
2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Длительное проживание help_cicle
Период |
11/05/2025 .. 15/05/2025 |
16/05/2025 .. 17/05/2025 |
18/05/2025 .. 22/05/2025 |
23/05/2025 .. 24/05/2025 |
25/05/2025 .. 29/05/2025 |
30/05/2025 .. 30/05/2025 |
31/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 05/06/2025 |
06/06/2025 .. 14/06/2025 |
15/06/2025 .. 28/06/2025 |
29/06/2025 .. 14/09/2025 |
15/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 04/10/2025 |
05/10/2025 .. 28/12/2025 |
29/12/2025 .. 06/03/2026 |
1-мест 1-комн Стандарт | 2-местн Комф Семейный | 2-местн Комф плюс | Эко-дом | 2-мест 1-комн Стандарт | 2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 1-комн Премиум Комфорт | 2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 3-комн Супер Люкс | 2-мест 2-комн Премиум Люкс | 2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес | ||||||||
1 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 3 взр и реб до 12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
608032697769 | 139657508177159 | 99755363126113 | 712538319081 | 8075434110292 | 93105005118106 | 8360449510695 | 144407763183164 | 134907253171153 | 156758427199178 | 147257917187168 | 2137511492271243 | 2042510981259232 | 1957010522248223 | 1862010011236212 | 2308512411292263 | 2755014812349313 | 2660014301337303 | |
741039849484 | 152008172193173 | 133007151168151 | 104505618132119 | 114006129144130 | 136807355173156 | 127306844161145 | 166258938211189 | 156758427199178 | 184309909233210 | 174809398221199 | 2280012258289259 | 2185011747277249 | 2232512003283254 | 2137511492271243 | 2584013892327294 | 3002016140380342 | 2907015629368331 | |
608032697769 | 139657508177159 | 99755363126113 | 712538319081 | 8075434110292 | 93105005118106 | 8360449510695 | 144407763183164 | 134907253171153 | 156758427199178 | 147257917187168 | 2137511492271243 | 2042510981259232 | 1957010522248223 | 1862010011236212 | 2308512411292263 | 2755014812349313 | 2660014301337303 | |
741039849484 | 152008172193173 | 133007151168151 | 104505618132119 | 114006129144130 | 136807355173156 | 127306844161145 | 166258938211189 | 156758427199178 | 184309909233210 | 174809398221199 | 2280012258289259 | 2185011747277249 | 2232512003283254 | 2137511492271243 | 2584013892327294 | 3002016140380342 | 2907015629368331 | |
608032697769 | 139657508177159 | 99755363126113 | 712538319081 | 8075434110292 | 93105005118106 | 8360449510695 | 144407763183164 | 134907253171153 | 156758427199178 | 147257917187168 | 2137511492271243 | 2042510981259232 | 1957010522248223 | 1862010011236212 | 2308512411292263 | 2755014812349313 | 2660014301337303 | |
741039849484 | 152008172193173 | 133007151168151 | 104505618132119 | 114006129144130 | 136807355173156 | 127306844161145 | 166258938211189 | 156758427199178 | 184309909233210 | 174809398221199 | 2280012258289259 | 2185011747277249 | 2232512003283254 | 2137511492271243 | 2584013892327294 | 3002016140380342 | 2907015629368331 | |
95005108120108 | 152008172193173 | 119706435152136 | 95005108120108 | 104505618132119 | 112106027142128 | 102605516130117 | 166258938211189 | 156758427199178 | 171009194217195 | 161508683205184 | 2280012258289259 | 2185011747277249 | 2232512003283254 | 2137511492271243 | 2660014301337303 | 3002016140380342 | 2907015629368331 | |
95005108120108 | 152008172193173 | 119706435152136 | 95005108120108 | 95005108120108 | 104505618132119 | 112106027142128 | 102605516130117 | 166258938211189 | 156758427199178 | 171009194217195 | 161508683205184 | 2280012258289259 | 2185011747277249 | 2232512003283254 | 2137511492271243 | 2660014301337303 | 3002016140380342 | 2907015629368331 |
95005108120108 | 164358836208187 | 142507661181162 | 114006129144130 | 123506640156141 | 133007151168151 | 152008172193173 | 142507661181162 | 179559653227204 | 170059142215193 | 1976010624250225 | 1881010113238214 | 2470013280313281 | 2375012769301270 | 2413012973306275 | 2318012462294264 | 2840515271360323 | 3230017366409367 | 3135016855397357 |
95005108120108 | 152008172193173 | 119706435152136 | 95005108120108 | 95005108120108 | 104505618132119 | 112106027142128 | 102605516130117 | 166258938211189 | 156758427199178 | 171009194217195 | 161508683205184 | 2280012258289259 | 2185011747277249 | 2232512003283254 | 2137511492271243 | 2660014301337303 | 3002016140380342 | 2907015629368331 |
106405720135121 | 2185011747277249 | 164358836208187 | 142507661181162 | 138707457176158 | 148207968188169 | 152008172193173 | 142507661181162 | 2280012258289259 | 2185011747277249 | 2470013280313281 | 2375012769301270 | 3230017366409367 | 3135016855397357 | 3040016344385346 | 2945015833373335 | 3467518642439395 | 3990021452505454 | 3895020941493443 |
741039849484 | 152008172193173 | 119706435152136 | 95005108120108 | 8550459710897 | 95005108120108 | 112106027142128 | 102605516130117 | 166258938211189 | 156758427199178 | 171009194217195 | 161508683205184 | 2280012258289259 | 2185011747277249 | 2232512003283254 | 2137511492271243 | 2660014301337303 | 3002016140380342 | 2907015629368331 |
741039849484 | 152008172193173 | 119706435152136 | 8550459710897 | 95005108120108 | 112106027142128 | 102605516130117 | 166258938211189 | 156758427199178 | 171009194217195 | 161508683205184 | 2280012258289259 | 2185011747277249 | 2232512003283254 | 2137511492271243 | 2660014301337303 | 3002016140380342 | 2907015629368331 | |
608032697769 | 139657508177159 | 99755363126113 | 712538319081 | 8075434110292 | 93105005118106 | 8360449510695 | 144407763183164 | 134907253171153 | 156758427199178 | 147257917187168 | 2137511492271243 | 2042510981259232 | 1957010522248223 | 1862010011236212 | 2384512820302271 | 2755014812349313 | 2660014301337303 | |
Категория/Период | 11/05/2025 .. 15/05/2025 | 16/05/2025 .. 17/05/2025 | 18/05/2025 .. 22/05/2025 | 23/05/2025 .. 24/05/2025 | 25/05/2025 .. 29/05/2025 | 30/05/2025 .. 30/05/2025 | 31/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 05/06/2025 | 06/06/2025 .. 14/06/2025 | 15/06/2025 .. 28/06/2025 | 29/06/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 04/10/2025 | 05/10/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 06/03/2026 |
1-мест 1-комн Стандарт | |||||||||||||||
1 чел в ном | 608032697769 | 741039849484 | 608032697769 | 741039849484 | 608032697769 | 741039849484 | 95005108120108 | 95005108120108 | 95005108120108 | 95005108120108 | 106405720135121 | 741039849484 | 741039849484 | 608032697769 | |
2-местн Комф Семейный | |||||||||||||||
2 взр. | 139657508177159 | 152008172193173 | 139657508177159 | 152008172193173 | 139657508177159 | 152008172193173 | 152008172193173 | 152008172193173 | 164358836208187 | 152008172193173 | 2185011747277249 | 152008172193173 | 152008172193173 | 139657508177159 | |
2-местн Комф плюс | |||||||||||||||
2 взр. | 99755363126113 | 133007151168151 | 99755363126113 | 133007151168151 | 99755363126113 | 133007151168151 | 119706435152136 | 119706435152136 | 142507661181162 | 119706435152136 | 164358836208187 | 119706435152136 | 119706435152136 | 99755363126113 | |
Эко-дом | |||||||||||||||
2 взр. | 95005108120108 | 114006129144130 | 95005108120108 | 142507661181162 | 95005108120108 | ||||||||||
2-мест 1-комн Стандарт | |||||||||||||||
1 чел в ном | 712538319081 | 104505618132119 | 712538319081 | 104505618132119 | 712538319081 | 104505618132119 | 95005108120108 | 95005108120108 | 123506640156141 | 95005108120108 | 138707457176158 | 8550459710897 | 8550459710897 | 712538319081 | |
2 чел в ном | 8075434110292 | 114006129144130 | 8075434110292 | 114006129144130 | 8075434110292 | 114006129144130 | 104505618132119 | 104505618132119 | 133007151168151 | 104505618132119 | 148207968188169 | 95005108120108 | 95005108120108 | 8075434110292 | |
2-мест 1-комн Комфорт | |||||||||||||||
2 чел в ном | 93105005118106 | 136807355173156 | 93105005118106 | 136807355173156 | 93105005118106 | 136807355173156 | 112106027142128 | 112106027142128 | 152008172193173 | 112106027142128 | 152008172193173 | 112106027142128 | 112106027142128 | 93105005118106 | |
1 чел в ном | 8360449510695 | 127306844161145 | 8360449510695 | 127306844161145 | 8360449510695 | 127306844161145 | 102605516130117 | 102605516130117 | 142507661181162 | 102605516130117 | 142507661181162 | 102605516130117 | 102605516130117 | 8360449510695 | |
2-мест 1-комн Премиум Комфорт | |||||||||||||||
2 чел в ном | 144407763183164 | 166258938211189 | 144407763183164 | 166258938211189 | 144407763183164 | 166258938211189 | 166258938211189 | 166258938211189 | 179559653227204 | 166258938211189 | 2280012258289259 | 166258938211189 | 166258938211189 | 144407763183164 | |
1 чел в ном | 134907253171153 | 156758427199178 | 134907253171153 | 156758427199178 | 134907253171153 | 156758427199178 | 156758427199178 | 156758427199178 | 170059142215193 | 156758427199178 | 2185011747277249 | 156758427199178 | 156758427199178 | 134907253171153 | |
2-мест 2-комн Люкс | |||||||||||||||
2 чел в ном | 156758427199178 | 184309909233210 | 156758427199178 | 184309909233210 | 156758427199178 | 184309909233210 | 171009194217195 | 171009194217195 | 1976010624250225 | 171009194217195 | 2470013280313281 | 171009194217195 | 171009194217195 | 156758427199178 | |
1 чел в ном | 147257917187168 | 174809398221199 | 147257917187168 | 174809398221199 | 147257917187168 | 174809398221199 | 161508683205184 | 161508683205184 | 1881010113238214 | 161508683205184 | 2375012769301270 | 161508683205184 | 161508683205184 | 147257917187168 | |
2-мест 3-комн Супер Люкс | |||||||||||||||
2 чел в ном | 2137511492271243 | 2280012258289259 | 2137511492271243 | 2280012258289259 | 2137511492271243 | 2280012258289259 | 2280012258289259 | 2280012258289259 | 2470013280313281 | 2280012258289259 | 3230017366409367 | 2280012258289259 | 2280012258289259 | 2137511492271243 | |
1 чел в ном | 2042510981259232 | 2185011747277249 | 2042510981259232 | 2185011747277249 | 2042510981259232 | 2185011747277249 | 2185011747277249 | 2185011747277249 | 2375012769301270 | 2185011747277249 | 3135016855397357 | 2185011747277249 | 2185011747277249 | 2042510981259232 | |
2-мест 2-комн Премиум Люкс | |||||||||||||||
2 чел в ном | 1957010522248223 | 2232512003283254 | 1957010522248223 | 2232512003283254 | 1957010522248223 | 2232512003283254 | 2232512003283254 | 2232512003283254 | 2413012973306275 | 2232512003283254 | 3040016344385346 | 2232512003283254 | 2232512003283254 | 1957010522248223 | |
1 чел в ном | 1862010011236212 | 2137511492271243 | 1862010011236212 | 2137511492271243 | 1862010011236212 | 2137511492271243 | 2137511492271243 | 2137511492271243 | 2318012462294264 | 2137511492271243 | 2945015833373335 | 2137511492271243 | 2137511492271243 | 1862010011236212 | |
3 взр и реб до 12 лет | 2308512411292263 | 2584013892327294 | 2308512411292263 | 2584013892327294 | 2308512411292263 | 2584013892327294 | 2660014301337303 | 2660014301337303 | 2840515271360323 | 2660014301337303 | 3467518642439395 | 2660014301337303 | 2660014301337303 | 2384512820302271 | |
2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес | |||||||||||||||
2 чел в ном | 2755014812349313 | 3002016140380342 | 2755014812349313 | 3002016140380342 | 2755014812349313 | 3002016140380342 | 3002016140380342 | 3002016140380342 | 3230017366409367 | 3002016140380342 | 3990021452505454 | 3002016140380342 | 3002016140380342 | 2755014812349313 | |
1 чел в ном | 2660014301337303 | 2907015629368331 | 2660014301337303 | 2907015629368331 | 2660014301337303 | 2907015629368331 | 2907015629368331 | 2907015629368331 | 3135016855397357 | 2907015629368331 | 3895020941493443 | 2907015629368331 | 2907015629368331 | 2660014301337303 | |
Категория/Период | 11/05/2025 .. 15/05/2025 | 16/05/2025 .. 17/05/2025 | 18/05/2025 .. 22/05/2025 | 23/05/2025 .. 24/05/2025 | 25/05/2025 .. 29/05/2025 | 30/05/2025 .. 30/05/2025 | 31/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 05/06/2025 | 06/06/2025 .. 14/06/2025 | 15/06/2025 .. 28/06/2025 | 29/06/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 04/10/2025 | 05/10/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 06/03/2026 |
Категория/Период |
1-мест 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
2-местн Комф Семейный |
2 взр. |
2-местн Комф плюс |
2 взр. |
Эко-дом |
2 взр. |
2-мест 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-мест 1-комн Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 1-комн Премиум Комфорт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 3-комн Супер Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-мест 2-комн Премиум Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
3 взр и реб до 12 лет |
2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Тариф ЗАВТРАК help_cicle
Период |
13/05/2025 .. 15/05/2025 |
16/05/2025 .. 17/05/2025 |
18/05/2025 .. 22/05/2025 |
23/05/2025 .. 24/05/2025 |
25/05/2025 .. 29/05/2025 |
30/05/2025 .. 30/05/2025 |
31/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 05/06/2025 |
06/06/2025 .. 14/06/2025 |
15/06/2025 .. 15/06/2025 |
16/06/2025 .. 28/06/2025 |
29/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 14/09/2025 |
15/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 04/10/2025 |
05/10/2025 .. 07/10/2025 |
08/10/2025 .. 24/10/2025 |
25/10/2025 .. 28/12/2025 |
1-мест 1-комн Стандарт | 2-местн Комф Семейный | 2-местн Комф плюс | Эко-дом | 2-мест 1-комн Стандарт | 2-мест 1-комн Комфорт | 2-мест 1-комн Премиум Комфорт | 2-мест 2-комн Люкс | 2-мест 3-комн Супер Люкс | 2-мест 2-комн Премиум Люкс | 2-мест 2-комн Премиум Люкс Бизнес | ||||||||
