Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории; Все категории заезды: c 15.04.2025 по 30.11.2025 тарифы: Тариф 2025 (от 5 ночей) |
3% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 30.04.2025)Все категории заезды: c 15.04.2025 по 15.10.2025 тарифы: Тариф 2025 (от 5 ночей) |
5% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 30.04.2025)Все категории заезды: c 16.10.2025 по 30.11.2025 тарифы: Тариф 2025 (от 5 ночей) |
6% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф 2025 (от 5 ночей) help_cicle
Период |
15/04/2025 .. 30/04/2025 |
01/05/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 10/09/2025 |
11/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 30/11/2025 |
2-местн 1-комн Юг | 1-местн 1-комн Юг | 2-местн 1-комн Север | 1-местн 1-комн Север | |||||
2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет в ном |
590031057364 | 796041899986 | 442523295548 | 325017114035 | 531027956657 | 554029166960 | 748039379381 | 307016163833 | 501026376254 |
95005000118103 | 126006632156136 | 712537508877 | 505026586354 | 8150428910188 | 8700457910894 | 115306068143124 | 460024215750 | 743039119280 |
120406337149130 | 156508237194169 | 9030475311297 | 632033267868 | 99305226123107 | 107805674134116 | 140207379174151 | 560029476960 | 8840465311095 |
95005000118103 | 126006632156136 | 712537508877 | 505026586354 | 8150428910188 | 8700457910894 | 115306068143124 | 460024215750 | 743039119280 |
590031057364 | 796041899986 | 442523295548 | 325017114035 | 531027956657 | 554029166960 | 748039379381 | 307016163833 | 501026376254 |
Категория/Период | 15/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
2-местн 1-комн Юг | |||||
2 чел в ном | 590031057364 | 95005000118103 | 120406337149130 | 95005000118103 | 590031057364 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 796041899986 | 126006632156136 | 156508237194169 | 126006632156136 | 796041899986 |
1 чел в ном | 442523295548 | 712537508877 | 9030475311297 | 712537508877 | 442523295548 |
1-местн 1-комн Юг | |||||
1 чел в ном | 325017114035 | 505026586354 | 632033267868 | 505026586354 | 325017114035 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 531027956657 | 8150428910188 | 99305226123107 | 8150428910188 | 531027956657 |
2-местн 1-комн Север | |||||
2 чел в ном | 554029166960 | 8700457910894 | 107805674134116 | 8700457910894 | 554029166960 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 748039379381 | 115306068143124 | 140207379174151 | 115306068143124 | 748039379381 |
1-местн 1-комн Север | |||||
1 чел в ном | 307016163833 | 460024215750 | 560029476960 | 460024215750 | 307016163833 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет в ном | 501026376254 | 743039119280 | 8840465311095 | 743039119280 | 501026376254 |
Категория/Период | 15/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Юг |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
1-местн 1-комн Юг |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
2-местн 1-комн Север |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1-местн 1-комн Север |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет в ном |
Категория/Период |
Период |
15/04/2025 .. 30/04/2025 |
01/05/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 10/09/2025 |
11/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 30/11/2025 |
1-местн 1-ком Север | 2-местн 1-комн Север | 2-местн 1-комн Юг | 2-местн 2-комн Юг | |||||||
1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 3 взрослых |
310016323833 | 504026536254 | 566029797061 | 772040639683 | 424522345346 | 650034218170 | 8560450510692 | 487525666053 | 650034218170 | 8560450510692 | 8860466311096 |
460024215750 | 743039119280 | 8800463210995 | 119006263147128 | 660034748271 | 94004947116101 | 125006579155135 | 705037118776 | 94004947116101 | 125006579155135 | 127206695158137 |
567029847061 | 8910468911096 | 110605821137119 | 146707721182158 | 8295436610390 | 118606242147128 | 154708142192167 | 8895468211096 | 118606242147128 | 154708142192167 | 160108426198173 |
460024215750 | 743039119280 | 8800463210995 | 119006263147128 | 660034748271 | 94004947116101 | 125006579155135 | 792041689885 | 94004947116101 | 125006579155135 | 127206695158137 |
310016323833 | 504026536254 | 566029797061 | 772040639683 | 424522345346 | 650034218170 | 8560450510692 | 487525666053 | 650034218170 | 8560450510692 | 8860466311096 |
Категория/Период | 15/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
1-местн 1-ком Север | |||||
1 чел в ном | 310016323833 | 460024215750 | 567029847061 | 460024215750 | 310016323833 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 504026536254 | 743039119280 | 8910468911096 | 743039119280 | 504026536254 |
2-местн 1-комн Север | |||||
2 чел в ном | 566029797061 | 8800463210995 | 110605821137119 | 8800463210995 | 566029797061 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 772040639683 | 119006263147128 | 146707721182158 | 119006263147128 | 772040639683 |
1 чел в ном | 424522345346 | 660034748271 | 8295436610390 | 660034748271 | 424522345346 |
2-местн 1-комн Юг | |||||
2 чел в ном | 650034218170 | 94004947116101 | 118606242147128 | 94004947116101 | 650034218170 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 8560450510692 | 125006579155135 | 154708142192167 | 125006579155135 | 8560450510692 |
1 чел в ном | 487525666053 | 705037118776 | 8895468211096 | 792041689885 | 487525666053 |
2-местн 2-комн Юг | |||||
2 чел в ном | 650034218170 | 94004947116101 | 118606242147128 | 94004947116101 | 650034218170 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 8560450510692 | 125006579155135 | 154708142192167 | 125006579155135 | 8560450510692 |
3 взрослых | 8860466311096 | 127206695158137 | 160108426198173 | 127206695158137 | 8860466311096 |
Категория/Период | 15/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
Категория/Период |
1-местн 1-ком Север |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
2-местн 1-комн Север |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн Юг |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн Юг |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
3 взрослых |
Категория/Период |
Период |
15/04/2025 .. 30/04/2025 |
01/05/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 10/09/2025 |
11/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 30/11/2025 |
2-местн 2-комн Улучшенный | 2-местн 1-комн Улучшенный | ||||
2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном |
8200431610288 | 110705826137119 | 114806042142124 | 748039379381 | 101005316125109 | 561029537061 |
105605558131114 | 139907363173151 | 142607505177154 | 97005105120105 | 128506763159139 | 727538299079 |
129606821161140 | 168408863209182 | 175009211217189 | 121206379150131 | 157608295195170 | 9090478411398 |
105605558131114 | 139907363173151 | 142607505177154 | 97005105120105 | 128506763159139 | 727538299079 |
8200431610288 | 110705826137119 | 114806042142124 | 748039379381 | 101005316125109 | 561029537061 |
Категория/Период | 15/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
2-местн 2-комн Улучшенный | |||||
2 чел в ном | 8200431610288 | 105605558131114 | 129606821161140 | 105605558131114 | 8200431610288 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 110705826137119 | 139907363173151 | 168408863209182 | 139907363173151 | 110705826137119 |
3 взрослых | 114806042142124 | 142607505177154 | 175009211217189 | 142607505177154 | 114806042142124 |
2-местн 1-комн Улучшенный | |||||
2 чел в ном | 748039379381 | 97005105120105 | 121206379150131 | 97005105120105 | 748039379381 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 101005316125109 | 128506763159139 | 157608295195170 | 128506763159139 | 101005316125109 |
1 чел в ном | 561029537061 | 727538299079 | 9090478411398 | 727538299079 | 561029537061 |
Категория/Период | 15/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
Категория/Период |
2-местн 2-комн Улучшенный |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
3 взрослых |
2-местн 1-комн Улучшенный |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
15/04/2025 .. 30/04/2025 |
01/05/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 10/09/2025 |
11/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 30/11/2025 |
1-местн 1-комн 1 эт. | 2-местн 1-комн 1 эт. | 2-местн 1-комн 2 эт. | |||||
1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном |
295015533732 | 501026376254 | 590031057364 | 796041899986 | 442523295548 | 590031057364 | 796041899986 | 442523295548 |
475025005951 | 785041329785 | 9100478911398 | 122006421151132 | 682535928574 | 95005000118103 | 126006632156136 | 712537508877 |
620032637767 | 98105163122106 | 119206274148129 | 155308174192168 | 8940470511196 | 120406337149130 | 156508237194169 | 9030475311297 |
475025005951 | 785041329785 | 9100478911398 | 122006421151132 | 682535928574 | 95005000118103 | 126006632156136 | 712537508877 |
295015533732 | 501026376254 | 590031057364 | 796041899986 | 442523295548 | 590031057364 | 796041899986 | 442523295548 |
Категория/Период | 15/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
1-местн 1-комн 1 эт. | |||||
1 чел в ном | 295015533732 | 475025005951 | 620032637767 | 475025005951 | 295015533732 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 501026376254 | 785041329785 | 98105163122106 | 785041329785 | 501026376254 |
2-местн 1-комн 1 эт. | |||||
2 чел в ном | 590031057364 | 9100478911398 | 119206274148129 | 9100478911398 | 590031057364 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 796041899986 | 122006421151132 | 155308174192168 | 122006421151132 | 796041899986 |
1 чел в ном | 442523295548 | 682535928574 | 8940470511196 | 682535928574 | 442523295548 |
2-местн 1-комн 2 эт. | |||||
2 чел в ном | 590031057364 | 95005000118103 | 120406337149130 | 95005000118103 | 590031057364 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 796041899986 | 126006632156136 | 156508237194169 | 126006632156136 | 796041899986 |
1 чел в ном | 442523295548 | 712537508877 | 9030475311297 | 712537508877 | 442523295548 |
Категория/Период | 15/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн 1 эт. |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
2-местн 1-комн 1 эт. |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн 2 эт. |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
15/04/2025 .. 30/04/2025 |
01/05/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 10/09/2025 |
11/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 30/11/2025 |
2-местн 1-комн Юг Улучш | 1-местн 1-комн Юг Улучш | 1-местн 1-комн Север Улучш | 2-местн 1-комн Юг (4 этаж) | 1-мест 1-комн Север (4 этаж) | ||||||
2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном |
780041059784 | 97405126121105 | 585030797263 | 410021585144 | 604031797565 | 367019324540 | 561029537061 | 510026846355 | 680035798473 | 8740460010894 | 316016633934 |
97005105120105 | 125306595155135 | 727538299079 | 510026846355 | 793041749886 | 468024635851 | 751039539381 | 694536558675 | 92604874115100 | 120906363150130 | 465024475850 |
121206379150131 | 153608084190166 | 9090478411398 | 620032637767 | 94404968117102 | 583030687263 | 9070477411298 | 8895468211096 | 118606242147128 | 151007947187163 | 570030007162 |
97005105120105 | 125306595155135 | 727538299079 | 510026846355 | 793041749886 | 468024635851 | 751039539381 | 694536558675 | 92604874115100 | 120906363150130 | 465024475850 |
780041059784 | 97405126121105 | 585030797263 | 410021585144 | 604031797565 | 367019324540 | 561029537061 | 510026846355 | 680035798473 | 8740460010894 | 316016633934 |
Категория/Период | 15/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
2-местн 1-комн Юг Улучш | |||||
2 чел в ном | 780041059784 | 97005105120105 | 121206379150131 | 97005105120105 | 780041059784 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 97405126121105 | 125306595155135 | 153608084190166 | 125306595155135 | 97405126121105 |
1 чел в ном | 585030797263 | 727538299079 | 9090478411398 | 727538299079 | 585030797263 |
1-местн 1-комн Юг Улучш | |||||
1 чел в ном | 410021585144 | 510026846355 | 620032637767 | 510026846355 | 410021585144 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 604031797565 | 793041749886 | 94404968117102 | 793041749886 | 604031797565 |
1-местн 1-комн Север Улучш | |||||
1 чел в ном | 367019324540 | 468024635851 | 583030687263 | 468024635851 | 367019324540 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 561029537061 | 751039539381 | 9070477411298 | 751039539381 | 561029537061 |
2-местн 1-комн Юг (4 этаж) | |||||
1 чел в ном | 510026846355 | 694536558675 | 8895468211096 | 694536558675 | 510026846355 |
2 чел в ном | 680035798473 | 92604874115100 | 118606242147128 | 92604874115100 | 680035798473 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 8740460010894 | 120906363150130 | 151007947187163 | 120906363150130 | 8740460010894 |
1-мест 1-комн Север (4 этаж) | |||||
1 чел в ном | 316016633934 | 465024475850 | 570030007162 | 465024475850 | 316016633934 |
Категория/Период | 15/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Юг Улучш |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
1-местн 1-комн Юг Улучш |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1-местн 1-комн Север Улучш |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
2-местн 1-комн Юг (4 этаж) |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1-мест 1-комн Север (4 этаж) |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
15/04/2025 .. 30/04/2025 |
01/05/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 10/09/2025 |
11/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 30/11/2025 |
1-местн 1-комн юг с ч/у | 2-местн 1-комн юг с ч/у | ||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном |
273014373429 | 486025586052 | 656034538171 | 364519184539 |
345018164337 | 630033167868 | 8320437910390 | 472524875951 |
368019374640 | 676035588473 | 8810463710995 | 507026686355 |
345018164337 | 630033167868 | 8320437910390 | 472524875951 |
273014373429 | 486025586052 | 656034538171 | 364519184539 |
Категория/Период | 15/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
1-местн 1-комн юг с ч/у | |||||
1 чел в ном | 273014373429 | 345018164337 | 368019374640 | 345018164337 | 273014373429 |
2-местн 1-комн юг с ч/у | |||||
2 чел в ном | 486025586052 | 630033167868 | 676035588473 | 630033167868 | 486025586052 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 656034538171 | 8320437910390 | 8810463710995 | 8320437910390 | 656034538171 |
1 чел в ном | 364519184539 | 472524875951 | 507026686355 | 472524875951 | 364519184539 |
Категория/Период | 15/04/2025 .. 30/04/2025 | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн юг с ч/у |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн юг с ч/у |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, трехразовое питание по системе заказное меню, лечение общетерапевтического профиля (базовый пакет медицинских услуг), бассейн с морской водой (подогреваемый с октября по май), пользование собственным оборудованным галечным пляжем, канатной дорогой, культурно-массовые мероприятия, пользование тренажерным залом, спортплощадками, библиотекой, настольным теннисом, кортами, WI-FI в холлах.
ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00
Необходимый пакет документов для заезда:
-Паспорт / для детей свидетельство о рождении.
-Санаторно курортной карты.
-Полис обязательного медицинского страхования или добровольного медицинского страхования (при наличии).
-Для детей до 18 лет - справки об отсутствии инфекционных заболеваний, в том числе детских. Информация о плановых прививках.
-Заселение несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) согласия законных представителей (одного из них), а так же свидетельств о рождении этих несовершеннолетних. - Детям от 4 лет и взрослым при размещении на доп. месте медуслуги предоставляются по путевке "Оздоровительная". Стоимость доп. места - цена нетто
- Дети до 4 лет принимаются без предоставления доп. места, без питания и лечения с оплатой коммунальных услуг в кассу санатория
- ВНИМАНИЕ! Прием лиц старше 75 летнего возраста противопоказан в связи с возникновением у них нейрорефлекторных и нейрогуморальных сдвигов в организме, влекущих за собой нарушение адаптационно-приспособительных механизмов при смене климатических зон, вызывающих, как правило, обострение основного и сопутсвующего заболеваний сердечнососудистой системы и цереброваскулярной патологии.
Трансфер
ЖД Симферополь - Гаспра
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3800.00 | 2000.00 | 47.08 | 41.00 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5800.00 | 3052.63 | 71.86 | 62.58 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6150.00 | 3236.84 | 76.19 | 66.36 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4450.00 | 2342.11 | 55.13 | 48.02 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6200.00 | 3263.16 | 76.81 | 66.90 |
Гаспра - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3800.00 | 2000.00 | 47.08 | 41.00 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5800.00 | 3052.63 | 71.86 | 62.58 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6150.00 | 3236.84 | 76.19 | 66.36 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4450.00 | 2342.11 | 55.13 | 48.02 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6200.00 | 3263.16 | 76.81 | 66.90 |
ЖД Севастополь - Гаспра
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1947.37 | 45.84 | 39.92 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5750.00 | 3026.32 | 71.24 | 62.04 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4600.00 | 2421.05 | 56.99 | 49.63 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6400.00 | 3368.42 | 79.29 | 69.06 |
Гаспра - ЖД Севастополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1947.37 | 45.84 | 39.92 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5750.00 | 3026.32 | 71.24 | 62.04 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4600.00 | 2421.05 | 56.99 | 49.63 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6400.00 | 3368.42 | 79.29 | 69.06 |