Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории; Все категории заезды: c 15.04.2025 по 30.11.2025 тарифы: Тариф 2025 (от 5 ночей) |
3% |
Раннее бронирование МЕЖСЕЗОНЬЕ 2025 (при покупке до 30.09.2025)Все категории заезды: c 15.08.2025 по 30.11.2025 тарифы: Тариф 2025 (от 5 ночей) |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф 2025 (от 5 ночей) help_cicle
Период |
11/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 17/11/2025 |
2-местн 1-комн Юг | 1-местн 1-комн Юг | 2-местн 1-комн Север | 1-местн 1-комн Север | |||||
2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет в ном |
9500492211799 | 126006529155131 | 712536928874 | 505026176252 | 8150422310085 | 8700450810790 | 115305974142120 | 460023835748 | 743038509177 |
590030577361 | 796041249883 | 442522935446 | 325016844034 | 531027516555 | 554028706858 | 748038769278 | 307015913832 | 501025966252 |
Категория/Период | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 17/11/2025 |
2-местн 1-комн Юг | ||
2 чел в ном | 9500492211799 | 590030577361 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 126006529155131 | 796041249883 |
1 чел в ном | 712536928874 | 442522935446 |
1-местн 1-комн Юг | ||
1 чел в ном | 505026176252 | 325016844034 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 8150422310085 | 531027516555 |
2-местн 1-комн Север | ||
2 чел в ном | 8700450810790 | 554028706858 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 115305974142120 | 748038769278 |
1-местн 1-комн Север | ||
1 чел в ном | 460023835748 | 307015913832 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет в ном | 743038509177 | 501025966252 |
Категория/Период | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 17/11/2025 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Юг |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
1-местн 1-комн Юг |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
2-местн 1-комн Север |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1-местн 1-комн Север |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет в ном |
Категория/Период |
Период |
11/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 17/11/2025 |
1-местн 1-ком Север | 2-местн 1-комн Север | 2-местн 1-комн Юг | 2-местн 2-комн Юг | |||||||
1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 3 взрослых |
460023835748 | 743038509177 | 8800456010891 | 119006166146124 | 660034208169 | 9400487011698 | 125006477154130 | 792041049782 | 9400487011698 | 125006477154130 | 127206591156132 |
310016063832 | 504026116252 | 566029337059 | 772040009580 | 424521995244 | 650033688067 | 8560443510589 | 487525266051 | 650033688067 | 8560443510589 | 8860459110992 |
Категория/Период | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 17/11/2025 |
1-местн 1-ком Север | ||
1 чел в ном | 460023835748 | 310016063832 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 743038509177 | 504026116252 |
2-местн 1-комн Север | ||
2 чел в ном | 8800456010891 | 566029337059 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 119006166146124 | 772040009580 |
1 чел в ном | 660034208169 | 424521995244 |
2-местн 1-комн Юг | ||
2 чел в ном | 9400487011698 | 650033688067 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 125006477154130 | 8560443510589 |
1 чел в ном | 792041049782 | 487525266051 |
2-местн 2-комн Юг | ||
2 чел в ном | 9400487011698 | 650033688067 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 125006477154130 | 8560443510589 |
3 взрослых | 127206591156132 | 8860459110992 |
Категория/Период | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 17/11/2025 |
Категория/Период |
1-местн 1-ком Север |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
2-местн 1-комн Север |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн Юг |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн Юг |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
3 взрослых |
Категория/Период |
Период |
11/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 17/11/2025 |
2-местн 2-комн Улучшенный | 2-местн 1-комн Улучшенный | ||||
2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном |
105605472130110 | 139907249172145 | 142607389175148 | 97005026119101 | 128506658158133 | 727537698976 |
8200424910185 | 110705736136115 | 114805948141119 | 748038769278 | 101005233124105 | 561029076958 |
Категория/Период | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 17/11/2025 |
2-местн 2-комн Улучшенный | ||
2 чел в ном | 105605472130110 | 8200424910185 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 139907249172145 | 110705736136115 |
3 взрослых | 142607389175148 | 114805948141119 |
2-местн 1-комн Улучшенный | ||
2 чел в ном | 97005026119101 | 748038769278 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 128506658158133 | 101005233124105 |
1 чел в ном | 727537698976 | 561029076958 |
Категория/Период | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 17/11/2025 |
Категория/Период |
2-местн 2-комн Улучшенный |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
3 взрослых |
2-местн 1-комн Улучшенный |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
11/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 17/11/2025 |
1-местн 1-комн 1 эт. | 2-местн 1-комн 1 эт. | 2-местн 1-комн 2 эт. | |||||
1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном |
475024615849 | 785040679781 | 9100471511294 | 122006321150127 | 682535368471 | 9500492211799 | 126006529155131 | 712536928874 |
295015293631 | 501025966252 | 590030577361 | 796041249883 | 442522935446 | 590030577361 | 796041249883 | 442522935446 |
Категория/Период | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 17/11/2025 |
1-местн 1-комн 1 эт. | ||
1 чел в ном | 475024615849 | 295015293631 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 785040679781 | 501025966252 |
2-местн 1-комн 1 эт. | ||
2 чел в ном | 9100471511294 | 590030577361 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 122006321150127 | 796041249883 |
1 чел в ном | 682535368471 | 442522935446 |
2-местн 1-комн 2 эт. | ||
2 чел в ном | 9500492211799 | 590030577361 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 126006529155131 | 796041249883 |
1 чел в ном | 712536928874 | 442522935446 |
Категория/Период | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 17/11/2025 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн 1 эт. |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
2-местн 1-комн 1 эт. |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн 2 эт. |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
11/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 17/11/2025 |
2-местн 1-комн Юг Улучш | 1-местн 1-комн Юг Улучш | 1-местн 1-комн Север Улучш | 2-местн 1-комн Юг (4 этаж) | 1-мест 1-комн Север (4 этаж) | ||||||
2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном |
97005026119101 | 125306492154130 | 727537698976 | 510026426353 | 793041099782 | 468024255849 | 751038919278 | 694535988572 | 9260479811496 | 120906264149126 | 465024095748 |
780040419681 | 97405047120101 | 585030317261 | 410021245043 | 604031307463 | 367019024538 | 561029076958 | 510026426353 | 680035238471 | 8740452910791 | 316016373933 |
Категория/Период | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 17/11/2025 |
2-местн 1-комн Юг Улучш | ||
2 чел в ном | 97005026119101 | 780040419681 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 125306492154130 | 97405047120101 |
1 чел в ном | 727537698976 | 585030317261 |
1-местн 1-комн Юг Улучш | ||
1 чел в ном | 510026426353 | 410021245043 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 793041099782 | 604031307463 |
1-местн 1-комн Север Улучш | ||
1 чел в ном | 468024255849 | 367019024538 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 751038919278 | 561029076958 |
2-местн 1-комн Юг (4 этаж) | ||
1 чел в ном | 694535988572 | 510026426353 |
2 чел в ном | 9260479811496 | 680035238471 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 120906264149126 | 8740452910791 |
1-мест 1-комн Север (4 этаж) | ||
1 чел в ном | 465024095748 | 316016373933 |
Категория/Период | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 17/11/2025 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Юг Улучш |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
1-местн 1-комн Юг Улучш |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1-местн 1-комн Север Улучш |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
2-местн 1-комн Юг (4 этаж) |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1-мест 1-комн Север (4 этаж) |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
11/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 17/11/2025 |
1-местн 1-комн юг с ч/у | 2-местн 1-комн юг с ч/у | ||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном |
345017884236 | 630032647765 | 8320431110286 | 472524485849 |
273014153428 | 486025186050 | 656033998168 | 364518894538 |
Категория/Период | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 17/11/2025 |
1-местн 1-комн юг с ч/у | ||
1 чел в ном | 345017884236 | 273014153428 |
2-местн 1-комн юг с ч/у | ||
2 чел в ном | 630032647765 | 486025186050 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 8320431110286 | 656033998168 |
1 чел в ном | 472524485849 | 364518894538 |
Категория/Период | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 17/11/2025 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн юг с ч/у |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн юг с ч/у |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, трехразовое питание по системе заказное меню, лечение общетерапевтического профиля (базовый пакет медицинских услуг), бассейн с морской водой (подогреваемый с октября по май), пользование собственным оборудованным галечным пляжем, канатной дорогой, культурно-массовые мероприятия, пользование тренажерным залом, спортплощадками, библиотекой, настольным теннисом, кортами, WI-FI в холлах.
ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00
Необходимый пакет документов для заезда:
-Паспорт / для детей свидетельство о рождении.
-Санаторно курортной карты.
-Полис обязательного медицинского страхования или добровольного медицинского страхования (при наличии).
-Для детей до 18 лет - справки об отсутствии инфекционных заболеваний, в том числе детских. Информация о плановых прививках.
-Заселение несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) согласия законных представителей (одного из них), а так же свидетельств о рождении этих несовершеннолетних. - Детям от 4 лет и взрослым при размещении на доп. месте медуслуги предоставляются по путевке "Оздоровительная". Стоимость доп. места - цена нетто
- Дети до 4 лет принимаются без предоставления доп. места, без питания и лечения с оплатой коммунальных услуг в кассу санатория
- ВНИМАНИЕ! Прием лиц старше 75 летнего возраста противопоказан в связи с возникновением у них нейрорефлекторных и нейрогуморальных сдвигов в организме, влекущих за собой нарушение адаптационно-приспособительных механизмов при смене климатических зон, вызывающих, как правило, обострение основного и сопутсвующего заболеваний сердечнососудистой системы и цереброваскулярной патологии.
Трансфер
ЖД Севастополь - Гаспра
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4600.00 | 2383.42 | 56.55 | 47.75 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6400.00 | 3316.06 | 78.68 | 66.44 |
Гаспра - ЖД Севастополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4600.00 | 2383.42 | 56.55 | 47.75 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6400.00 | 3316.06 | 78.68 | 66.44 |
Курпаты - Ж/Д Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 2020.73 | 47.95 | 40.49 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6200.00 | 3212.44 | 76.22 | 64.36 |
Ж/Д Симферополь - Курпаты
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3900.00 | 2020.73 | 47.95 | 40.49 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6200.00 | 3212.44 | 76.22 | 64.36 |