Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2024)Все категории заезды: c 02.11.2023 по 25.12.2024 тарифы: Тариф 2024 |
3% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 25.12.2024)Все категории заезды: c 02.11.2023 по 25.12.2024 тарифы: Тариф 2024 условия оплаты: предоплата 30%, полная оплата за 21 день до даты заезда |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф 2024 help_cicle
Период |
11/09/2024 .. 31/10/2024 |
01/11/2024 .. 19/11/2024 |
2-местн 1-комн Юг | 1-местн 1-комн Юг | 2-местн 1-комн Север | 1-местн 1-комн Север | |||||
2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет в ном |
864040759787 | 108405113122110 | 648030577366 | 432020384844 | 652030757366 | 790037268980 | 101004764113102 | 395018634440 | 615029016962 |
532025096054 | 698032927871 | 399018824540 | 258012172926 | 424020004843 | 504023775751 | 670031607568 | 252011892826 | 418019724742 |
Категория/Период | 11/09/2024 .. 31/10/2024 | 01/11/2024 .. 19/11/2024 |
2-местн 1-комн Юг | ||
2 чел в ном | 864040759787 | 532025096054 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 108405113122110 | 698032927871 |
1 чел в ном | 648030577366 | 399018824540 |
1-местн 1-комн Юг | ||
1 чел в ном | 432020384844 | 258012172926 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 652030757366 | 424020004843 |
2-местн 1-комн Север | ||
2 чел в ном | 790037268980 | 504023775751 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 101004764113102 | 670031607568 |
1-местн 1-комн Север | ||
1 чел в ном | 395018634440 | 252011892826 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет в ном | 615029016962 | 418019724742 |
Категория/Период | 11/09/2024 .. 31/10/2024 | 01/11/2024 .. 19/11/2024 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Юг |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
1-местн 1-комн Юг |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
2-местн 1-комн Север |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1-местн 1-комн Север |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет в ном |
Категория/Период |
Период |
11/09/2024 .. 31/10/2024 |
01/11/2024 .. 19/11/2024 |
1-местн 1-ком Север | 2-местн 1-комн Север | 2-местн 1-комн Юг | 2-местн 2-комн Юг | |||||||
1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 3 взрослых |
411019394642 | 631029767164 | 822038779283 | 104204915117105 | 616529086962 | 848040009586 | 106805038120108 | 636030007164 | 854040289686 | 107405066121109 | 113405349127115 |
257012122926 | 423019954743 | 514024255852 | 680032087669 | 385518184339 | 536025286054 | 702033117971 | 402018964541 | 536025286054 | 702033117971 | 738034818375 |
Категория/Период | 11/09/2024 .. 31/10/2024 | 01/11/2024 .. 19/11/2024 |
1-местн 1-ком Север | ||
1 чел в ном | 411019394642 | 257012122926 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 631029767164 | 423019954743 |
2-местн 1-комн Север | ||
2 чел в ном | 822038779283 | 514024255852 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 104204915117105 | 680032087669 |
1 чел в ном | 616529086962 | 385518184339 |
2-местн 1-комн Юг | ||
2 чел в ном | 848040009586 | 536025286054 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 106805038120108 | 702033117971 |
1 чел в ном | 636030007164 | 402018964541 |
2-местн 2-комн Юг | ||
2 чел в ном | 854040289686 | 536025286054 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 107405066121109 | 702033117971 |
3 взрослых | 113405349127115 | 738034818375 |
Категория/Период | 11/09/2024 .. 31/10/2024 | 01/11/2024 .. 19/11/2024 |
Категория/Период |
1-местн 1-ком Север |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
2-местн 1-комн Север |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн Юг |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн Юг |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
3 взрослых |
Категория/Период |
Период |
11/09/2024 .. 31/10/2024 |
01/11/2024 .. 19/11/2024 |
2-местн 2-комн Улучшенный | 2-местн 1-комн Улучшенный | ||||
2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном |
9600452810897 | 118005566132119 | 128006038144130 | 882041609989 | 110205198124112 | 661531207467 |
604028496861 | 785037038879 | 846039919586 | 556026236256 | 723034108173 | 417019674742 |
Категория/Период | 11/09/2024 .. 31/10/2024 | 01/11/2024 .. 19/11/2024 |
2-местн 2-комн Улучшенный | ||
2 чел в ном | 9600452810897 | 604028496861 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 118005566132119 | 785037038879 |
3 взрослых | 128006038144130 | 846039919586 |
2-местн 1-комн Улучшенный | ||
2 чел в ном | 882041609989 | 556026236256 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 110205198124112 | 723034108173 |
1 чел в ном | 661531207467 | 417019674742 |
Категория/Период | 11/09/2024 .. 31/10/2024 | 01/11/2024 .. 19/11/2024 |
Категория/Период |
2-местн 2-комн Улучшенный |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
3 взрослых |
2-местн 1-комн Улучшенный |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
11/09/2024 .. 31/10/2024 |
01/11/2024 .. 19/11/2024 |
1-местн 1-комн 1 эт. | 2-местн 1-комн 1 эт. | 2-местн 1-комн 2 эт. | |||||
1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном |
432020384844 | 652030757366 | 796037558981 | 101604792114103 | 597028166760 | 864040759787 | 108405113122110 | 648030577366 |
256012082926 | 422019914743 | 506023875751 | 672031707568 | 379517904338 | 512024155752 | 678031987669 | 384018114339 |
Категория/Период | 11/09/2024 .. 31/10/2024 | 01/11/2024 .. 19/11/2024 |
1-местн 1-комн 1 эт. | ||
1 чел в ном | 432020384844 | 256012082926 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 652030757366 | 422019914743 |
2-местн 1-комн 1 эт. | ||
2 чел в ном | 796037558981 | 506023875751 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 101604792114103 | 672031707568 |
1 чел в ном | 597028166760 | 379517904338 |
2-местн 1-комн 2 эт. | ||
2 чел в ном | 864040759787 | 512024155752 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 108405113122110 | 678031987669 |
1 чел в ном | 648030577366 | 384018114339 |
Категория/Период | 11/09/2024 .. 31/10/2024 | 01/11/2024 .. 19/11/2024 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн 1 эт. |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
2-местн 1-комн 1 эт. |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн 2 эт. |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
11/09/2024 .. 31/10/2024 |
01/11/2024 .. 19/11/2024 |
2-местн 1-комн Юг Улучш | 1-местн 1-комн Юг Улучш | 1-местн 1-комн Север Улучш | 2-местн 1-комн Юг (4 этаж) | 1-мест 1-комн Север (4 этаж) | ||||||
2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном |
882041609989 | 110205198124112 | 661531207467 | 449021185045 | 669031567568 | 404019064541 | 624029437063 | 631529797164 | 842039729485 | 106205009119108 | 397018734540 |
728034348274 | 8940421710091 | 546025756155 | 353016654036 | 519024485853 | 334015753734 | 500023585651 | 510024065752 | 680032087669 | 846039919586 | 287013543229 |
Категория/Период | 11/09/2024 .. 31/10/2024 | 01/11/2024 .. 19/11/2024 |
2-местн 1-комн Юг Улучш | ||
2 чел в ном | 882041609989 | 728034348274 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 110205198124112 | 8940421710091 |
1 чел в ном | 661531207467 | 546025756155 |
1-местн 1-комн Юг Улучш | ||
1 чел в ном | 449021185045 | 353016654036 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 669031567568 | 519024485853 |
1-местн 1-комн Север Улучш | ||
1 чел в ном | 404019064541 | 334015753734 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 624029437063 | 500023585651 |
2-местн 1-комн Юг (4 этаж) | ||
1 чел в ном | 631529797164 | 510024065752 |
2 чел в ном | 842039729485 | 680032087669 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 106205009119108 | 846039919586 |
1-мест 1-комн Север (4 этаж) | ||
1 чел в ном | 397018734540 | 287013543229 |
Категория/Период | 11/09/2024 .. 31/10/2024 | 01/11/2024 .. 19/11/2024 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Юг Улучш |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
1-местн 1-комн Юг Улучш |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1-местн 1-комн Север Улучш |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
2-местн 1-комн Юг (4 этаж) |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1-мест 1-комн Север (4 этаж) |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
11/09/2024 .. 31/10/2024 |
01/11/2024 .. 19/11/2024 |
1-местн 1-комн юг с ч/у | 2-местн 1-комн юг с ч/у | ||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном |
286013493229 | 572026986458 | 752035478476 | 429020244843 |
221010422522 | 442020855045 | 597028166760 | 331515643734 |
Категория/Период | 11/09/2024 .. 31/10/2024 | 01/11/2024 .. 19/11/2024 |
1-местн 1-комн юг с ч/у | ||
1 чел в ном | 286013493229 | 221010422522 |
2-местн 1-комн юг с ч/у | ||
2 чел в ном | 572026986458 | 442020855045 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 752035478476 | 597028166760 |
1 чел в ном | 429020244843 | 331515643734 |
Категория/Период | 11/09/2024 .. 31/10/2024 | 01/11/2024 .. 19/11/2024 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн юг с ч/у |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн юг с ч/у |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание, питание: трехразовое по системе «шведский стол» или «заказное» по 7-ми дневному меню, лечение общетерапевтического профиля (базовый пакет медицинских услуг), бассейн с морской водой (подогреваемая с октября по май); пользование собственным оборудованным галечным пляжем, канатной дорогой, культурно - массовые мероприятия, WI-FI в холлах корпусов, пользование тренажерным залом, спортивными площадками, библиотекой, настольным теннисом, кортами.
ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00
Необходимый пакет документов для заезда:
-Паспорт / для детей свидетельство о рождении.
-Санаторно курортной карты.
-Полис обязательного медицинского страхования или добровольного медицинского страхования (при наличии).
-Для детей до 18 лет - справки об отсутствии инфекционных заболеваний, в том числе детских. Информация о плановых прививках.
-Заселение несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) согласия законных представителей (одного из них), а так же свидетельств о рождении этих несовершеннолетних. - Детям от 4 лет и взрослым при размещении на доп. месте медуслуги предоставляются по путевке "Оздоровительная". Стоимость доп. места - цена нетто
- Дети до 4 лет принимаются без предоставления доп. места, без питания и лечения с оплатой коммунальных услуг в кассу санатория (ориентировочно 600 руб в сутки)
- ВНИМАНИЕ! Прием лиц старше 75 летнего возраста противопоказан в связи с возникновением у них нейрорефлекторных и нейрогуморальных сдвигов в организме, влекущих за собой нарушение адаптационно-приспособительных механизмов при смене климатических зон, вызывающих, как правило, обострение основного и сопутсвующего заболеваний сердечнососудистой системы и цереброваскулярной патологии.
Трансфер
ЖД Симферополь - Гаспра
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3800.00 | 1792.45 | 42.64 | 38.47 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5800.00 | 2735.85 | 65.08 | 58.72 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6150.00 | 2900.94 | 69.01 | 62.26 |
Гаспра - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3800.00 | 1792.45 | 42.64 | 38.47 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5800.00 | 2735.85 | 65.08 | 58.72 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6150.00 | 2900.94 | 69.01 | 62.26 |
ЖД Севастополь - Гаспра
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1745.28 | 41.52 | 37.46 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5750.00 | 2712.26 | 64.52 | 58.21 |
Гаспра - ЖД Севастополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1745.28 | 41.52 | 37.46 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5750.00 | 2712.26 | 64.52 | 58.21 |