Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории; Все категории заезды: c 15.04.2025 по 30.11.2025 тарифы: Тариф 2025 (от 5 ночей) |
3% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 30.06.2025)Все категории заезды: c 15.04.2025 по 15.10.2025 тарифы: Тариф 2025 (от 5 ночей) |
5% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 30.06.2025)Все категории заезды: c 16.10.2025 по 30.11.2025 тарифы: Тариф 2025 (от 5 ночей) |
6% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф 2025 (от 5 ночей) help_cicle
Период |
01/05/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 10/09/2025 |
11/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 30/11/2025 |
2-местн 1-комн Юг | 1-местн 1-комн Юг | 2-местн 1-комн Север | 1-местн 1-комн Север | |||||
2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет в ном |
95005108120108 | 126006774160143 | 712538319081 | 505027156457 | 8150438210393 | 8700467711099 | 115306199146131 | 460024735852 | 743039959485 |
120406473153137 | 156508414198178 | 90304855114103 | 632033988072 | 99305339126113 | 107805796137123 | 140207538178160 | 560030117164 | 88404753112101 |
95005108120108 | 126006774160143 | 712538319081 | 505027156457 | 8150438210393 | 8700467711099 | 115306199146131 | 460024735852 | 743039959485 |
590031727567 | 7960428010191 | 442523795650 | 325017474137 | 531028556760 | 554029797063 | 748040229585 | 307016513935 | 501026946357 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
2-местн 1-комн Юг | ||||
2 чел в ном | 95005108120108 | 120406473153137 | 95005108120108 | 590031727567 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 126006774160143 | 156508414198178 | 126006774160143 | 7960428010191 |
1 чел в ном | 712538319081 | 90304855114103 | 712538319081 | 442523795650 |
1-местн 1-комн Юг | ||||
1 чел в ном | 505027156457 | 632033988072 | 505027156457 | 325017474137 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 8150438210393 | 99305339126113 | 8150438210393 | 531028556760 |
2-местн 1-комн Север | ||||
2 чел в ном | 8700467711099 | 107805796137123 | 8700467711099 | 554029797063 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 115306199146131 | 140207538178160 | 115306199146131 | 748040229585 |
1-местн 1-комн Север | ||||
1 чел в ном | 460024735852 | 560030117164 | 460024735852 | 307016513935 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет в ном | 743039959485 | 88404753112101 | 743039959485 | 501026946357 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Юг |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
1-местн 1-комн Юг |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
2-местн 1-комн Север |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1-местн 1-комн Север |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет в ном |
Категория/Период |
Период |
01/05/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 10/09/2025 |
11/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 30/11/2025 |
1-местн 1-ком Север | 2-местн 1-комн Север | 2-местн 1-комн Юг | 2-местн 2-комн Юг | |||||||
1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 3 взрослых |
460024735852 | 743039959485 | 88004731111100 | 119006398151135 | 660035488475 | 94005054119107 | 125006720158142 | 705037908980 | 94005054119107 | 125006720158142 | 127206839161145 |
567030487265 | 89104790113101 | 110605946140126 | 146707887186167 | 8295446010594 | 118606376150135 | 154708317196176 | 88954782113101 | 118606376150135 | 154708317196176 | 160108608203182 |
460024735852 | 743039959485 | 88004731111100 | 119006398151135 | 660035488475 | 94005054119107 | 125006720158142 | 7920425810090 | 94005054119107 | 125006720158142 | 127206839161145 |
310016673935 | 504027106457 | 566030437264 | 772041519888 | 424522825448 | 650034958274 | 8560460210897 | 487526216255 | 650034958274 | 8560460210897 | 88604763112101 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
1-местн 1-ком Север | ||||
1 чел в ном | 460024735852 | 567030487265 | 460024735852 | 310016673935 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 743039959485 | 89104790113101 | 743039959485 | 504027106457 |
2-местн 1-комн Север | ||||
2 чел в ном | 88004731111100 | 110605946140126 | 88004731111100 | 566030437264 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 119006398151135 | 146707887186167 | 119006398151135 | 772041519888 |
1 чел в ном | 660035488475 | 8295446010594 | 660035488475 | 424522825448 |
2-местн 1-комн Юг | ||||
2 чел в ном | 94005054119107 | 118606376150135 | 94005054119107 | 650034958274 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 125006720158142 | 154708317196176 | 125006720158142 | 8560460210897 |
1 чел в ном | 705037908980 | 88954782113101 | 7920425810090 | 487526216255 |
2-местн 2-комн Юг | ||||
2 чел в ном | 94005054119107 | 118606376150135 | 94005054119107 | 650034958274 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 125006720158142 | 154708317196176 | 125006720158142 | 8560460210897 |
3 взрослых | 127206839161145 | 160108608203182 | 127206839161145 | 88604763112101 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
Категория/Период |
1-местн 1-ком Север |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
2-местн 1-комн Север |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн Юг |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн Юг |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
3 взрослых |
Категория/Период |
Период |
01/05/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 10/09/2025 |
11/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 30/11/2025 |
2-местн 2-комн Улучшенный | 2-местн 1-комн Улучшенный | ||||
2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном |
105605677134120 | 139907522177159 | 142607667181162 | 97005215123110 | 128506909163146 | 727539119283 |
129606968164147 | 168409054213192 | 175009409222199 | 121206516154138 | 157608473200179 | 90904887115103 |
105605677134120 | 139907522177159 | 142607667181162 | 97005215123110 | 128506909163146 | 727539119283 |
8200440910493 | 110705952140126 | 114806172145131 | 748040229585 | 101005430128115 | 561030167164 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
2-местн 2-комн Улучшенный | ||||
2 чел в ном | 105605677134120 | 129606968164147 | 105605677134120 | 8200440910493 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 139907522177159 | 168409054213192 | 139907522177159 | 110705952140126 |
3 взрослых | 142607667181162 | 175009409222199 | 142607667181162 | 114806172145131 |
2-местн 1-комн Улучшенный | ||||
2 чел в ном | 97005215123110 | 121206516154138 | 97005215123110 | 748040229585 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 128506909163146 | 157608473200179 | 128506909163146 | 101005430128115 |
1 чел в ном | 727539119283 | 90904887115103 | 727539119283 | 561030167164 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
Категория/Период |
2-местн 2-комн Улучшенный |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
3 взрослых |
2-местн 1-комн Улучшенный |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/05/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 10/09/2025 |
11/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 30/11/2025 |
1-местн 1-комн 1 эт. | 2-местн 1-комн 1 эт. | 2-местн 1-комн 2 эт. | |||||
1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном |
475025546054 | 785042209989 | 91004892115104 | 122006559155139 | 682536698678 | 95005108120108 | 126006774160143 | 712538319081 |
620033337971 | 98105274124112 | 119206409151136 | 155308349197177 | 89404806113102 | 120406473153137 | 156508414198178 | 90304855114103 |
475025546054 | 785042209989 | 91004892115104 | 122006559155139 | 682536698678 | 95005108120108 | 126006774160143 | 712538319081 |
295015863734 | 501026946357 | 590031727567 | 7960428010191 | 442523795650 | 590031727567 | 7960428010191 | 442523795650 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
1-местн 1-комн 1 эт. | ||||
1 чел в ном | 475025546054 | 620033337971 | 475025546054 | 295015863734 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 785042209989 | 98105274124112 | 785042209989 | 501026946357 |
2-местн 1-комн 1 эт. | ||||
2 чел в ном | 91004892115104 | 119206409151136 | 91004892115104 | 590031727567 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 122006559155139 | 155308349197177 | 122006559155139 | 7960428010191 |
1 чел в ном | 682536698678 | 89404806113102 | 682536698678 | 442523795650 |
2-местн 1-комн 2 эт. | ||||
2 чел в ном | 95005108120108 | 120406473153137 | 95005108120108 | 590031727567 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 126006774160143 | 156508414198178 | 126006774160143 | 7960428010191 |
1 чел в ном | 712538319081 | 90304855114103 | 712538319081 | 442523795650 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн 1 эт. |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
2-местн 1-комн 1 эт. |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн 2 эт. |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/05/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 10/09/2025 |
11/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 30/11/2025 |
2-местн 1-комн Юг Улучш | 1-местн 1-комн Юг Улучш | 1-местн 1-комн Север Улучш | 2-местн 1-комн Юг (4 этаж) | 1-мест 1-комн Север (4 этаж) | ||||||
2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном |
97005215123110 | 125306737159143 | 727539119283 | 510027426558 | 7930426310090 | 468025165953 | 751040389585 | 694537348879 | 92604979117105 | 120906500153138 | 465025005953 |
121206516154138 | 153608258195175 | 90904887115103 | 620033337971 | 94405075120107 | 583031347466 | 90704876115103 | 88954782113101 | 118606376150135 | 151008118191172 | 570030657265 |
97005215123110 | 125306737159143 | 727539119283 | 510027426558 | 7930426310090 | 468025165953 | 751040389585 | 694537348879 | 92604979117105 | 120906500153138 | 465025005953 |
780041949989 | 97405237123111 | 585031457467 | 410022045247 | 604032477769 | 367019734642 | 561030167164 | 510027426558 | 680036568677 | 8740469911199 | 316016994036 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
2-местн 1-комн Юг Улучш | ||||
2 чел в ном | 97005215123110 | 121206516154138 | 97005215123110 | 780041949989 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 125306737159143 | 153608258195175 | 125306737159143 | 97405237123111 |
1 чел в ном | 727539119283 | 90904887115103 | 727539119283 | 585031457467 |
1-местн 1-комн Юг Улучш | ||||
1 чел в ном | 510027426558 | 620033337971 | 510027426558 | 410022045247 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 7930426310090 | 94405075120107 | 7930426310090 | 604032477769 |
1-местн 1-комн Север Улучш | ||||
1 чел в ном | 468025165953 | 583031347466 | 468025165953 | 367019734642 |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 751040389585 | 90704876115103 | 751040389585 | 561030167164 |
2-местн 1-комн Юг (4 этаж) | ||||
1 чел в ном | 694537348879 | 88954782113101 | 694537348879 | 510027426558 |
2 чел в ном | 92604979117105 | 118606376150135 | 92604979117105 | 680036568677 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 120906500153138 | 151008118191172 | 120906500153138 | 8740469911199 |
1-мест 1-комн Север (4 этаж) | ||||
1 чел в ном | 465025005953 | 570030657265 | 465025005953 | 316016994036 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Юг Улучш |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
1-местн 1-комн Юг Улучш |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1-местн 1-комн Север Улучш |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
2-местн 1-комн Юг (4 этаж) |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1-мест 1-комн Север (4 этаж) |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/05/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 10/09/2025 |
11/09/2025 .. 31/10/2025 |
01/11/2025 .. 30/11/2025 |
1-местн 1-комн юг с ч/у | 2-местн 1-комн юг с ч/у | ||
1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 1 чел в ном |
345018554439 | 630033878072 | 8320447310595 | 472525406054 |
368019784742 | 676036348677 | 88104737112100 | 507027266458 |
345018554439 | 630033878072 | 8320447310595 | 472525406054 |
273014683531 | 486026136255 | 656035278375 | 364519604641 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
1-местн 1-комн юг с ч/у | ||||
1 чел в ном | 345018554439 | 368019784742 | 345018554439 | 273014683531 |
2-местн 1-комн юг с ч/у | ||||
2 чел в ном | 630033878072 | 676036348677 | 630033878072 | 486026136255 |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет | 8320447310595 | 88104737112100 | 8320447310595 | 656035278375 |
1 чел в ном | 472525406054 | 507027266458 | 472525406054 | 364519604641 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 10/09/2025 | 11/09/2025 .. 31/10/2025 | 01/11/2025 .. 30/11/2025 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн юг с ч/у |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн юг с ч/у |
2 чел в ном |
2 взр и 1 реб от 4 до 14 лет |
1 чел в ном |
Категория/Период |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, трехразовое питание по системе заказное меню, лечение общетерапевтического профиля (базовый пакет медицинских услуг), бассейн с морской водой (подогреваемый с октября по май), пользование собственным оборудованным галечным пляжем, канатной дорогой, культурно-массовые мероприятия, пользование тренажерным залом, спортплощадками, библиотекой, настольным теннисом, кортами, WI-FI в холлах.
ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00
Необходимый пакет документов для заезда:
-Паспорт / для детей свидетельство о рождении.
-Санаторно курортной карты.
-Полис обязательного медицинского страхования или добровольного медицинского страхования (при наличии).
-Для детей до 18 лет - справки об отсутствии инфекционных заболеваний, в том числе детских. Информация о плановых прививках.
-Заселение несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) согласия законных представителей (одного из них), а так же свидетельств о рождении этих несовершеннолетних. - Детям от 4 лет и взрослым при размещении на доп. месте медуслуги предоставляются по путевке "Оздоровительная". Стоимость доп. места - цена нетто
- Дети до 4 лет принимаются без предоставления доп. места, без питания и лечения с оплатой коммунальных услуг в кассу санатория
- ВНИМАНИЕ! Прием лиц старше 75 летнего возраста противопоказан в связи с возникновением у них нейрорефлекторных и нейрогуморальных сдвигов в организме, влекущих за собой нарушение адаптационно-приспособительных механизмов при смене климатических зон, вызывающих, как правило, обострение основного и сопутсвующего заболеваний сердечнососудистой системы и цереброваскулярной патологии.
Трансфер
ЖД Симферополь - Гаспра
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3800.00 | 2043.01 | 48.14 | 43.23 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5800.00 | 3118.28 | 73.47 | 65.99 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 6150.00 | 3306.45 | 77.91 | 69.97 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4450.00 | 2392.47 | 56.37 | 50.63 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6200.00 | 3333.33 | 78.54 | 70.54 |
Гаспра - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3800.00 | 2043.01 | 48.14 | 43.23 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5800.00 | 3118.28 | 73.47 | 65.99 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 6150.00 | 3306.45 | 77.91 | 69.97 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4450.00 | 2392.47 | 56.37 | 50.63 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6200.00 | 3333.33 | 78.54 | 70.54 |
ЖД Севастополь - Гаспра
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1989.25 | 46.87 | 42.09 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5750.00 | 3091.40 | 72.84 | 65.42 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4600.00 | 2473.12 | 58.27 | 52.33 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6400.00 | 3440.86 | 81.08 | 72.81 |
Гаспра - ЖД Севастополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.01.2025 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 1989.25 | 46.87 | 42.09 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 5750.00 | 3091.40 | 72.84 | 65.42 |
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 4600.00 | 2473.12 | 58.27 | 52.33 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6400.00 | 3440.86 | 81.08 | 72.81 |