Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 10.11.2024 по 10.01.2027 тарифы: ТАРИФ 2026 (лечение от 5 ночей) |
3% |
Раннее бронирование (при покупке до 31.01.2026)Все категории заезды: c 01.10.2025 по 10.01.2027 тарифы: ТАРИФ 2026 (лечение от 5 ночей) |
8% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
ТАРИФ 2026 (лечение от 5 ночей) help_cicle
| Период |
| 11/01/2026 .. 28/02/2026 |
| 01/03/2026 .. 31/03/2026 |
| 01/04/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 31/08/2026 |
| 01/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-местный | 2-местн 1-комн Улучш | 2-местн 2-комнат Премиум Люкс | 2-местн 1-комн ЛЮКС NEW | 1-местный | 2-мест 1-комн Люкс | 2-мест 2-комн Люкс | 4-местный 3-комн Люкс | |||
| 2 взр. | 1 чел в ном | 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. | 4 взр. | 2 взр. |
| 104006047136117 | 630036638371 | 110006395144124 | 670038958876 | 126007326165142 | 120006977157135 | 580033727665 | 114006628149128 | 108006279142122 | 2240013023294252 | 112006512147126 |
| 114006628149128 | 680039538977 | 120006977157135 | 720041869481 | 140008140184158 | 130007558170147 | 600034887968 | 128007442168144 | 122007093160138 | 2560014884336289 | 128007442168144 |
| 126007326165142 | 7600441910086 | 132007674173149 | 8200476710892 | 152008837199171 | 144008372189162 | 610035478069 | 136007907178153 | 130007558170147 | 2680015581351302 | 134007791176151 |
| 140008140184158 | 8800511611599 | 146008488191165 | 90005233118101 | 1740010116228196 | 160009302210180 | 620036058170 | 152008837199171 | 150008721197169 | 3080017907404347 | 154008953202174 |
| 162009419212183 | 101005872132114 | 170009884223192 | 105006105138118 | 1960011395257221 | 1860010814244210 | 680039538977 | 1780010349233201 | 1800010465236203 | 3760021860493424 | 1880010930246212 |
| 144008372189162 | 8800511611599 | 154008953202174 | 90005233118101 | 1780010349233201 | 168009767220189 | 640037218472 | 158009186207178 | 156009070205176 | 3200018605420361 | 160009302210180 |
| 124007209163140 | 7700447710187 | 132007674173149 | 8100470910691 | 152008837199171 | 144008372189162 | 610035478069 | 136007907178153 | 130007558170147 | 2680015581351302 | 134007791176151 |
| 104006047136117 | 650037798573 | 110006395144124 | 700040709279 | 126007326165142 | 120006977157135 | 590034307766 | 114006628149128 | 108006279142122 | 2240013023294252 | 112006512147126 |
| 128007442168144 | 7800453510288 | 134007791176151 | 8100470910691 | 154008953202174 | 146008488191165 | 620036058170 | 138008023181156 | 136007907178153 | 2800016279367316 | 140008140184158 |
| Категория/Период | 11/01/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-местный | |||||||||
| 2 взр. | 104006047136117 | 114006628149128 | 126007326165142 | 140008140184158 | 162009419212183 | 144008372189162 | 124007209163140 | 104006047136117 | 128007442168144 |
| 1 чел в ном | 630036638371 | 680039538977 | 7600441910086 | 8800511611599 | 101005872132114 | 8800511611599 | 7700447710187 | 650037798573 | 7800453510288 |
| 2-местн 1-комн Улучш | |||||||||
| 2 взр. | 110006395144124 | 120006977157135 | 132007674173149 | 146008488191165 | 170009884223192 | 154008953202174 | 132007674173149 | 110006395144124 | 134007791176151 |
| Один чел. в номере | 670038958876 | 720041869481 | 8200476710892 | 90005233118101 | 105006105138118 | 90005233118101 | 8100470910691 | 700040709279 | 8100470910691 |
| 2-местн 2-комнат Премиум Люкс | |||||||||
| 2 взр. | 126007326165142 | 140008140184158 | 152008837199171 | 1740010116228196 | 1960011395257221 | 1780010349233201 | 152008837199171 | 126007326165142 | 154008953202174 |
| 2-местн 1-комн ЛЮКС NEW | |||||||||
| 2 взр. | 120006977157135 | 130007558170147 | 144008372189162 | 160009302210180 | 1860010814244210 | 168009767220189 | 144008372189162 | 120006977157135 | 146008488191165 |
| 1-местный | |||||||||
| Один чел. в номере | 580033727665 | 600034887968 | 610035478069 | 620036058170 | 680039538977 | 640037218472 | 610035478069 | 590034307766 | 620036058170 |
| 2-мест 1-комн Люкс | |||||||||
| 2 взр. | 114006628149128 | 128007442168144 | 136007907178153 | 152008837199171 | 1780010349233201 | 158009186207178 | 136007907178153 | 114006628149128 | 138008023181156 |
| 2-мест 2-комн Люкс | |||||||||
| 2 взр. | 108006279142122 | 122007093160138 | 130007558170147 | 150008721197169 | 1800010465236203 | 156009070205176 | 130007558170147 | 108006279142122 | 136007907178153 |
| 4-местный 3-комн Люкс | |||||||||
| 4 взр. | 2240013023294252 | 2560014884336289 | 2680015581351302 | 3080017907404347 | 3760021860493424 | 3200018605420361 | 2680015581351302 | 2240013023294252 | 2800016279367316 |
| 2 взр. | 112006512147126 | 128007442168144 | 134007791176151 | 154008953202174 | 1880010930246212 | 160009302210180 | 134007791176151 | 112006512147126 | 140008140184158 |
| Категория/Период | 11/01/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местный |
| 2 взр. |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Улучш |
| 2 взр. |
| Один чел. в номере |
| 2-местн 2-комнат Премиум Люкс |
| 2 взр. |
| 2-местн 1-комн ЛЮКС NEW |
| 2 взр. |
| 1-местный |
| Один чел. в номере |
| 2-мест 1-комн Люкс |
| 2 взр. |
| 2-мест 2-комн Люкс |
| 2 взр. |
| 4-местный 3-комн Люкс |
| 4 взр. |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 11/01/2026 .. 28/02/2026 |
| 01/03/2026 .. 31/03/2026 |
| 01/04/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 31/08/2026 |
| 01/09/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 29/12/2026 |
| 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 1-местный | 2-местный |
| Один чел. в номере | 2 взр. |
| 570033147564 | 101005872132114 |
| 590034307766 | 110006395144124 |
| 600034887968 | 122007093160138 |
| 610035478069 | 136007907178153 |
| 670038958876 | 158009186207178 |
| 620036058170 | 142008256186160 |
| 590034307766 | 122007093160138 |
| 580033727665 | 101005872132114 |
| 610035478069 | 124007209163140 |
| Категория/Период | 11/01/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 1-местный | |||||||||
| Один чел. в номере | 570033147564 | 590034307766 | 600034887968 | 610035478069 | 670038958876 | 620036058170 | 590034307766 | 580033727665 | 610035478069 |
| 2-местный | |||||||||
| 2 взр. | 101005872132114 | 110006395144124 | 122007093160138 | 136007907178153 | 158009186207178 | 142008256186160 | 122007093160138 | 101005872132114 | 124007209163140 |
| Категория/Период | 11/01/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 31/08/2026 | 01/09/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 29/12/2026 | 30/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Категория/Период |
| 1-местный |
| Один чел. в номере |
| 2-местный |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, питание: завтрак, обед, ужин, пользование крытым панорамным бассейном и шезлонгами (в часы его работы), пользование тренажерным залом и залом ЛФК, пользование собственным лечебным пляжем санатория (в летнее время) с шезлонгами, душем, пляжными навесами, спасателями и охраняемой территорией, трансфер от санатория на пляж и обратно (в летнее время согласно графику), безлимитный Wi-Fi, осмотр врача, медицинские процедуры по назначению врача, прогулки по уникальному собственному парку и лечебным терренкурам, парковка на территории санатория, пользование площадками и зонами отдыха на территории санатория, трансфер до центра города (согласно графику).
ВАЖНО Для проживающих на дополнительном месте и детей от 4 до 14 лет медицинские услуги не предоставляются, тариф с лечением не бронируется
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00. При поселении обращаться в корпус № 7.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, санаторно-курортная карта для тарифа с лечением, полис ОМС или ДМС, для детей – свидетельство о рождении, справки об эпидокружении и прививках.
- Размещение с домашними животными запрещено!
Трансфер
ЖД Севастополь - Ялта
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4300.00 | 2500.00 | 56.37 | 48.46 |
| Микроавтобус 6 мест с конд. | 6 | 6300.00 | 3662.79 | 82.59 | 71.00 |
Ялта - ЖД Севастополь
2 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4300.00 | 2500.00 | 56.37 | 48.46 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6300.00 | 3662.79 | 82.59 | 71.00 |
ЖД Симферополь - Ялта
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 2151.16 | 48.51 | 41.70 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6100.00 | 3546.51 | 79.97 | 68.75 |
Ялта - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 3700.00 | 2151.16 | 48.51 | 41.70 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6100.00 | 3546.51 | 79.97 | 68.75 |


