НОВЫЙ ГОД 2026


Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 10.11.2024 по 20.01.2026 тарифы: ТАРИФ 2025 (лечение от 5 ночей) |
3% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 30.11.2025)Все категории заезды: c 31.03.2025 по 20.01.2026 тарифы: ТАРИФ 2025 (лечение от 5 ночей) условия оплаты: Предоплата 30% в течение 3 банковских дней после бронирования, полная оплата не позднее чем за 21 день до даты заезда. |
7% |
Раннее бронирование (при покупке до 15.12.2025)Все категории заезды: c 01.10.2025 по 20.01.2026 тарифы: ТАРИФ 2025 (лечение от 5 ночей) |
12% |
Новый год 2026 (при покупке до 30.11.2025)Все категории заезды: c 29.12.2025 по 10.01.2026 тарифы: ТАРИФ 2025 (лечение от 5 ночей) |
12% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
ТАРИФ 2025 (лечение от 5 ночей) help_cicle
| Период |
| 01/11/2025 .. 29/12/2025 |
| 30/12/2025 .. 20/01/2026 |
| 2-местный | 2-местн 1-комн Улучш | 2-местн 2-комнат Премиум Люкс | 2-местн 1-комн ЛЮКС NEW | 1-местный | 2-мест 1-комн Люкс | 2-мест 2-комн Люкс | 4-местный 3-комн Люкс | |||
| 2 взр. | 1 чел в ном | 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. | Один чел. в номере | 2 взр. | 2 взр. | 4 взр. | 2 взр. |
| 9000486511398 | 580031357363 | 92004973116100 | 600032437665 | 110005946139120 | 108005838136117 | 500027036354 | 102005514128111 | 94005081118102 | 2080011243262226 | 104005622131113 |
| 110005946139120 | 720038929178 | 112006054141122 | 740040009380 | 137007405172149 | 131007081165142 | 510027576455 | 123006649155134 | 115006216145125 | 2540013730320276 | 127006865160138 |
| Категория/Период | 01/11/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 20/01/2026 |
| 2-местный | ||
| 2 взр. | 9000486511398 | 110005946139120 |
| 1 чел в ном | 580031357363 | 720038929178 |
| 2-местн 1-комн Улучш | ||
| 2 взр. | 92004973116100 | 112006054141122 |
| Один чел. в номере | 600032437665 | 740040009380 |
| 2-местн 2-комнат Премиум Люкс | ||
| 2 взр. | 110005946139120 | 137007405172149 |
| 2-местн 1-комн ЛЮКС NEW | ||
| 2 взр. | 108005838136117 | 131007081165142 |
| 1-местный | ||
| Один чел. в номере | 500027036354 | 510027576455 |
| 2-мест 1-комн Люкс | ||
| 2 взр. | 102005514128111 | 123006649155134 |
| 2-мест 2-комн Люкс | ||
| 2 взр. | 94005081118102 | 115006216145125 |
| 4-местный 3-комн Люкс | ||
| 4 взр. | 2080011243262226 | 2540013730320276 |
| 2 взр. | 104005622131113 | 127006865160138 |
| Категория/Период | 01/11/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 20/01/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местный |
| 2 взр. |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Улучш |
| 2 взр. |
| Один чел. в номере |
| 2-местн 2-комнат Премиум Люкс |
| 2 взр. |
| 2-местн 1-комн ЛЮКС NEW |
| 2 взр. |
| 1-местный |
| Один чел. в номере |
| 2-мест 1-комн Люкс |
| 2 взр. |
| 2-мест 2-комн Люкс |
| 2 взр. |
| 4-местный 3-комн Люкс |
| 4 взр. |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/11/2025 .. 29/12/2025 |
| 30/12/2025 .. 20/01/2026 |
| 1-местный | 2-местный |
| Один чел. в номере | 2 взр. |
| 490026496253 | 8600464910893 |
| 500027036354 | 106005730133115 |
| Категория/Период | 01/11/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 20/01/2026 |
| 1-местный | ||
| Один чел. в номере | 490026496253 | 500027036354 |
| 2-местный | ||
| 2 взр. | 8600464910893 | 106005730133115 |
| Категория/Период | 01/11/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 20/01/2026 |
| Категория/Период |
| 1-местный |
| Один чел. в номере |
| 2-местный |
| 2 взр. |
| Категория/Период |


