Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2024)Все категории заезды: c 24.11.2023 по 31.12.2024 тарифы: для всех тарифов |
3% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 25.12.2024)Все категории заезды: c 01.01.2024 по 31.12.2024 тарифы: Тариф Всё включено условия оплаты: Предоплата 50% в течении 5 суток, полная оплата за 30 суток до даты заезда |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф Всё включено help_cicle
Период |
30/12/2024 .. 30/12/2024 |
01/05/2025 .. 04/05/2025 |
05/05/2025 .. 08/05/2025 |
09/05/2025 .. 11/05/2025 |
12/05/2025 .. 15/05/2025 |
16/05/2025 .. 18/05/2025 |
19/05/2025 .. 22/05/2025 |
23/05/2025 .. 25/05/2025 |
26/05/2025 .. 29/05/2025 |
30/05/2025 .. 31/05/2025 |
01/06/2025 .. 01/06/2025 |
02/06/2025 .. 05/06/2025 |
06/06/2025 .. 08/06/2025 |
09/06/2025 .. 12/06/2025 |
13/06/2025 .. 15/06/2025 |
16/06/2025 .. 19/06/2025 |
20/06/2025 .. 22/06/2025 |
23/06/2025 .. 26/06/2025 |
27/06/2025 .. 31/07/2025 |
01/08/2025 .. 14/09/2025 |
15/09/2025 .. 21/09/2025 |
22/09/2025 .. 30/09/2025 |
Стандарт | Стандарт с балконом | Студия | Полулюкс | Люкс | Люкс Семейный | ||
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр. | 4 взр. | 3 взр. |
9900424910195 | |||||||
120005150122116 | 130005579132125 | 150006438153145 | 170007296173164 | 205008798209198 | 185007940188178 | 2400010300244231 | 230009871234222 |
9800420610095 | 105004506107101 | 120005150122116 | 130005579132125 | 170007296173164 | 150006438153145 | 215009227219207 | 205008798209198 |
120005150122116 | 130005579132125 | 150006438153145 | 170007296173164 | 205008798209198 | 185007940188178 | 2400010300244231 | 230009871234222 |
9800420610095 | 105004506107101 | 120005150122116 | 130005579132125 | 170007296173164 | 150006438153145 | 215009227219207 | 205008798209198 |
105004506107101 | 115004936117111 | 130005579132125 | 150006438153145 | 190008155193183 | 170007296173164 | 2350010086239227 | 225009657229217 |
9800420610095 | 105004506107101 | 120005150122116 | 130005579132125 | 170007296173164 | 150006438153145 | 215009227219207 | 205008798209198 |
105004506107101 | 115004936117111 | 130005579132125 | 150006438153145 | 190008155193183 | 170007296173164 | 2350010086239227 | 225009657229217 |
9800420610095 | 105004506107101 | 120005150122116 | 130005579132125 | 170007296173164 | 150006438153145 | 215009227219207 | 205008798209198 |
105004506107101 | 115004936117111 | 130005579132125 | 150006438153145 | 190008155193183 | 170007296173164 | 2350010086239227 | 225009657229217 |
119005107121115 | 128005494130123 | 144006180147139 | 153006567156148 | 210009013214203 | 185007940188178 | 2580011073263249 | 2480010644253239 |
110004721112106 | 120005150122116 | 135005794137130 | 145006223148140 | 190008155193183 | 170007296173164 | 2350010086239227 | 215009227219207 |
119005107121115 | 128005494130123 | 144006180147139 | 153006567156148 | 210009013214203 | 185007940188178 | 2580011073263249 | 2480010644253239 |
110004721112106 | 120005150122116 | 135005794137130 | 145006223148140 | 190008155193183 | 170007296173164 | 2350010086239227 | 215009227219207 |
119005107121115 | 128005494130123 | 144006180147139 | 153006567156148 | 210009013214203 | 185007940188178 | 2580011073263249 | 2480010644253239 |
110004721112106 | 120005150122116 | 135005794137130 | 145006223148140 | 190008155193183 | 170007296173164 | 2350010086239227 | 215009227219207 |
119005107121115 | 128005494130123 | 144006180147139 | 153006567156148 | 210009013214203 | 185007940188178 | 2580011073263249 | 2480010644253239 |
110004721112106 | 120005150122116 | 135005794137130 | 145006223148140 | 190008155193183 | 170007296173164 | 2350010086239227 | 215009227219207 |
119005107121115 | 128005494130123 | 144006180147139 | 153006567156148 | 210009013214203 | 185007940188178 | 2580011073263249 | 2480010644253239 |
129005536131124 | 139005966142134 | 149006395152144 | 159006824162153 | 205008798209198 | 185007940188178 | 2580011073263249 | 2480010644253239 |
119005107121115 | 128005494130123 | 144006180147139 | 153006567156148 | 210009013214203 | 185007940188178 | 2580011073263249 | 2480010644253239 |
110004721112106 | 120005150122116 | 132005665134127 | 147006309150142 | 185007940188178 | 165007082168159 | 2380010215242230 | 228009785232220 |
Категория/Период | 30/12/2024 .. 30/12/2024 | 01/05/2025 .. 04/05/2025 | 05/05/2025 .. 08/05/2025 | 09/05/2025 .. 11/05/2025 | 12/05/2025 .. 15/05/2025 | 16/05/2025 .. 18/05/2025 | 19/05/2025 .. 22/05/2025 | 23/05/2025 .. 25/05/2025 | 26/05/2025 .. 29/05/2025 | 30/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 01/06/2025 | 02/06/2025 .. 05/06/2025 | 06/06/2025 .. 08/06/2025 | 09/06/2025 .. 12/06/2025 | 13/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 19/06/2025 | 20/06/2025 .. 22/06/2025 | 23/06/2025 .. 26/06/2025 | 27/06/2025 .. 31/07/2025 | 01/08/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 21/09/2025 | 22/09/2025 .. 30/09/2025 |
Стандарт | ||||||||||||||||||||||
2 взр. | 120005150122116 | 9800420610095 | 120005150122116 | 9800420610095 | 105004506107101 | 9800420610095 | 105004506107101 | 9800420610095 | 105004506107101 | 119005107121115 | 110004721112106 | 119005107121115 | 110004721112106 | 119005107121115 | 110004721112106 | 119005107121115 | 110004721112106 | 119005107121115 | 129005536131124 | 119005107121115 | 110004721112106 | |
Стандарт с балконом | ||||||||||||||||||||||
2 взр. | 9900424910195 | 130005579132125 | 105004506107101 | 130005579132125 | 105004506107101 | 115004936117111 | 105004506107101 | 115004936117111 | 105004506107101 | 115004936117111 | 128005494130123 | 120005150122116 | 128005494130123 | 120005150122116 | 128005494130123 | 120005150122116 | 128005494130123 | 120005150122116 | 128005494130123 | 139005966142134 | 128005494130123 | 120005150122116 |
Студия | ||||||||||||||||||||||
2 взр. | 150006438153145 | 120005150122116 | 150006438153145 | 120005150122116 | 130005579132125 | 120005150122116 | 130005579132125 | 120005150122116 | 130005579132125 | 144006180147139 | 135005794137130 | 144006180147139 | 135005794137130 | 144006180147139 | 135005794137130 | 144006180147139 | 135005794137130 | 144006180147139 | 149006395152144 | 144006180147139 | 132005665134127 | |
Полулюкс | ||||||||||||||||||||||
2 взр. | 170007296173164 | 130005579132125 | 170007296173164 | 130005579132125 | 150006438153145 | 130005579132125 | 150006438153145 | 130005579132125 | 150006438153145 | 153006567156148 | 145006223148140 | 153006567156148 | 145006223148140 | 153006567156148 | 145006223148140 | 153006567156148 | 145006223148140 | 153006567156148 | 159006824162153 | 153006567156148 | 147006309150142 | |
Люкс | ||||||||||||||||||||||
3 взр. | 205008798209198 | 170007296173164 | 205008798209198 | 170007296173164 | 190008155193183 | 170007296173164 | 190008155193183 | 170007296173164 | 190008155193183 | 210009013214203 | 190008155193183 | 210009013214203 | 190008155193183 | 210009013214203 | 190008155193183 | 210009013214203 | 190008155193183 | 210009013214203 | 205008798209198 | 210009013214203 | 185007940188178 | |
2 взр. | 185007940188178 | 150006438153145 | 185007940188178 | 150006438153145 | 170007296173164 | 150006438153145 | 170007296173164 | 150006438153145 | 170007296173164 | 185007940188178 | 170007296173164 | 185007940188178 | 170007296173164 | 185007940188178 | 170007296173164 | 185007940188178 | 170007296173164 | 185007940188178 | 185007940188178 | 185007940188178 | 165007082168159 | |
Люкс Семейный | ||||||||||||||||||||||
4 взр. | 2400010300244231 | 215009227219207 | 2400010300244231 | 215009227219207 | 2350010086239227 | 215009227219207 | 2350010086239227 | 215009227219207 | 2350010086239227 | 2580011073263249 | 2350010086239227 | 2580011073263249 | 2350010086239227 | 2580011073263249 | 2350010086239227 | 2580011073263249 | 2350010086239227 | 2580011073263249 | 2580011073263249 | 2580011073263249 | 2380010215242230 | |
3 взр. | 230009871234222 | 205008798209198 | 230009871234222 | 205008798209198 | 225009657229217 | 205008798209198 | 225009657229217 | 205008798209198 | 225009657229217 | 2480010644253239 | 215009227219207 | 2480010644253239 | 215009227219207 | 2480010644253239 | 215009227219207 | 2480010644253239 | 215009227219207 | 2480010644253239 | 2480010644253239 | 2480010644253239 | 228009785232220 | |
Категория/Период | 30/12/2024 .. 30/12/2024 | 01/05/2025 .. 04/05/2025 | 05/05/2025 .. 08/05/2025 | 09/05/2025 .. 11/05/2025 | 12/05/2025 .. 15/05/2025 | 16/05/2025 .. 18/05/2025 | 19/05/2025 .. 22/05/2025 | 23/05/2025 .. 25/05/2025 | 26/05/2025 .. 29/05/2025 | 30/05/2025 .. 31/05/2025 | 01/06/2025 .. 01/06/2025 | 02/06/2025 .. 05/06/2025 | 06/06/2025 .. 08/06/2025 | 09/06/2025 .. 12/06/2025 | 13/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 19/06/2025 | 20/06/2025 .. 22/06/2025 | 23/06/2025 .. 26/06/2025 | 27/06/2025 .. 31/07/2025 | 01/08/2025 .. 14/09/2025 | 15/09/2025 .. 21/09/2025 | 22/09/2025 .. 30/09/2025 |
Категория/Период |
Стандарт |
2 взр. |
Стандарт с балконом |
2 взр. |
Студия |
2 взр. |
Полулюкс |
2 взр. |
Люкс |
3 взр. |
2 взр. |
Люкс Семейный |
4 взр. |
3 взр. |
Категория/Период |
В стоимость включено:
Тариф «завтрак»: проживание, завтрак (система меню-заказ), пользование крытым бассейном, пользование сауной и хаммамом, анимация по выходным дням.
Тариф «полный пансион»: проживание, питание полный пансион (система меню-заказ) пользование крытым бассейном, пользование сауной и хаммам, анимация по выходным дням.
Тариф «Все включено» с 01.05.2024г по 15.10.2024г: проживание, 3-разовое питание (шведский стол), перекусы, напитки, алкогольные напитки, пользование крытым бассейном, пользование сауной и хаммамом, пользование пляжем (включая пользование лежаками), анимационная программа для взрослых и детей.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00; выезд 12:00;
- При поселении обращаться к администратору;
- Необходимые документы: ваучер, паспорт; для детей до 14 лет – оригинал свидетельства о рождении, для детей старше 14 лет – паспорт;
- Дети принимаются с любого возраста;
- Размещение с домашними животными запрещено!
Трансфер
ЖД Симферополь - Партенит
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2950.00 | 1266.10 | 30.04 | 28.45 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4650.00 | 1995.71 | 47.35 | 44.84 |
Легковая бизнес-класс | 3 | 5800.00 | 2489.27 | 59.06 | 55.94 |
Партенит - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.06.2024 по 30.04.2025
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2950.00 | 1266.10 | 30.04 | 28.45 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4650.00 | 1995.71 | 47.35 | 44.84 |
Легковая бизнес-класс | 4 | 5800.00 | 2489.27 | 59.06 | 55.94 |