Новый год 2026
Новогоднее лобби: веселье для всех
31 декабря 2025 с 21:00 до 02:00 (вход свободный)
Лобби «Фороса» превратится в праздничный городок с ожившими персонажами русских сказок:
Ведущий и DJ зажгут танцпол;
Игры, розыгрыши и флешмобы (скучать не придётся);
Таинственные встречи: гадалка и цыганка;
Новогодний фокусник;
Дискотека!;
Русские народные танцы;
Весёлый шаржист, который увековечит улыбки гостей;
Дед Мороз и Снегурочка;
Баянист;
Анимационная программа
Новый год в «Форосе» — это праздник, где каждый гость найдёт своё настроение: будь то огненные танцы, тёплые воспоминания или атмосфера старых русских традиций.
Детская новогодняя программа
Единорожик: волшебное новогоднее путешествие
Яркая новогодняя ночь для детей от 5 лет до 14 лет: игры, танцы, мастер-классы, подарки и встреча с Дедом Морозом.
Стоимость участия: 3000 руб (оплата в детской комнате)
Возраст: от 5 лет до 14 лет
Место: детская комната санатория «Форос»
Что ждёт ребёнка?
- Встреча с «Единорожкой»;
- Танцы, конкурсы и аквагрим;
- Творческий мастер-класс «Новогодний сувенир»;
- Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой;
- Блестящая супердискотека;
- Кулинарный мастер-класс «Сэндвичи-зверята»;
- Мини-подарки каждому ребёнку.
Программа 31 декабря 2025 с 22:00 до 23:50
- 22:00 — Игровая вечеринка у ёлки с героями
- 22:30 — Мастер-класс «Новогодний сувенир»
- 23:00 — Супердискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой
- 23:30 — Кулинарный мастер-класс «Сэндвичи-зверята»
- 23:50 — Встреча с родителями, закрытие игровой
Атмосфера праздника
Пушистая ёлка, огоньки и мерцающие игрушки
Любимые персонажи и аниматоры
Добрый Дед Мороз и весёлая Снегурочка
Настоящая новогодняя ночь в стиле «Русская душа» в ресторане FOROS HALL.
Дата: 31 декабря 2025 г.
Время: 22:00 до 03:00
Место: ресторан «Foros Hall»
Дресс-код: русский стиль и народные костюмы. Время блеснуть в образе боярыни, удальца или сказочного богатыря!
Важно: бронирование банкета доступно только для проживающих гостей
Бронь столов через администратора ресторана: +7 (918) 100-00-18, +7 (365) 433-30-28 (с 10:00 до 00:00)
Стоимость*
Взрослый билет (от 13 лет):
Круглые столы перед сценой (6, 7, 8, 9, 20, 21) – 25 000 руб/чел.
Столы с 1 по 5, с 10 по 23 (кроме 20 и 21) - первые 15 мест 18 000 руб/чел., далее – 20 000 руб/чел.
Детский билет (от 5 до 12 лет) – 7000 руб/чел.
детям до 5-ти лет с предоставлением детского стула за столом – 1 000 руб.
*организатор оставляет за собой право на изменение стоимости.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ С 27 ДЕКАБРЯ 2025 ПО 12 ЯНВАРЯ 2026 >>
Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории заезды: c 10.01.2025 по 11.01.2026 тарифы: Тариф Санаторный 2025; Отельный BB 2025; Тариф Отдых и Оздоровление HB; Антистресс-тур Наедине с собой |
5% |
Раннее бронирование (при покупке до 30.11.2025)2-местн 1-комн Стандарт ; 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум; 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море); 4-местн 2-комн Сьют; 2-местн 2-комн Люкс Премиум; 2-местный 3-комнатный Апартамент; 2-местн 2-комн Люкс; 4-мест 3-комн Сьют Премиум; 2-местный Супериор заезды: c 05.11.2025 по 26.12.2025 тарифы: Отельный BB 2025; Тариф Санаторный 2025; Тариф Отдых и Оздоровление HB |
10% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Отельный BB 2025 help_cicle
Период |
01/10/2025 .. 30/12/2025 |
31/12/2025 .. 04/01/2026 |
05/01/2026 .. 08/01/2026 |
09/01/2026 .. 11/01/2026 |
1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||||
1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 2 чел в ном | Мамины будни 1 взр и 1 реб от 13 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | Мамины будни 1 взр и 1 реб от 13 лет | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
450023945748 | 720038309177 | 95505080120102 | 95505080120102 | 685036448673 | 117006223147125 | 117006223147125 | 9000478711396 | 2140011383270229 | 2190011649276234 | 187009947236200 | 143507633181154 | 166008830209178 | 2790014840351299 | 2520013404317270 | 3060016277385328 | 3030016117382324 | 3300017553416353 | 3570018989450382 | 9000478711396 | 117006223147125 |
113006011142121 | 143007606180153 | 2350012500296252 | 2350012500296252 | 2050010904258219 | 2700014362340289 | 2700014362340289 | 2400012766302257 | 3600019149453385 | 3680019574464394 | 3300017553416353 | 2830015053356303 | 3050016223384326 | 4800025532605514 | 4500023936567482 | 5100027128642546 | 5050026862636541 | 5355028484675573 | 5650030053712605 | 2400012766302257 | 2700014362340289 |
8900473411295 | 119006330150127 | 169008989213181 | 169008989213181 | 139007394175149 | 2150011436271230 | 2150011436271230 | 185009840233198 | 3180016915401340 | 3260017340411349 | 2880015319363308 | 2400012766302257 | 2660014149335285 | 4221022452532452 | 3920020851494420 | 4520024043569484 | 4400023404554471 | 4701025005592503 | 5000026596630535 | 185009840233198 | 2150011436271230 |
520027666656 | 8200436210388 | 120006383151128 | 120006383151128 | 9000478711396 | 140007447176150 | 140007447176150 | 110005851139118 | 2390012713301256 | 2470013138311264 | 2090011117263224 | 158008404199169 | 182009681229195 | 3051016229384327 | 2750014628346294 | 3350017819422359 | 3210017074404344 | 3510018670442376 | 3810020266480408 | 110005851139118 | 140007447176150 |
Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 04/01/2026 | 05/01/2026 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 11/01/2026 |
1-местн 1-комн Эконом | ||||
1 чел в ном | 450023945748 | 113006011142121 | 8900473411295 | 520027666656 |
1 взр. и реб. 5-12 лет | 720038309177 | 143007606180153 | 119006330150127 | 8200436210388 |
2-местн 1-комн Стандарт | ||||
2 чел в ном | 95505080120102 | 2350012500296252 | 169008989213181 | 120006383151128 |
Мамины будни 1 взр и 1 реб от 13 лет | 95505080120102 | 2350012500296252 | 169008989213181 | 120006383151128 |
1 чел в ном | 685036448673 | 2050010904258219 | 139007394175149 | 9000478711396 |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | ||||
2 чел в ном | 117006223147125 | 2700014362340289 | 2150011436271230 | 140007447176150 |
Мамины будни 1 взр и 1 реб от 13 лет | 117006223147125 | 2700014362340289 | 2150011436271230 | 140007447176150 |
1 чел в ном | 9000478711396 | 2400012766302257 | 185009840233198 | 110005851139118 |
2-местн 2-комн Люкс | ||||
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2140011383270229 | 3600019149453385 | 3180016915401340 | 2390012713301256 |
3 взрослых | 2190011649276234 | 3680019574464394 | 3260017340411349 | 2470013138311264 |
2 чел в ном | 187009947236200 | 3300017553416353 | 2880015319363308 | 2090011117263224 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | ||||
2 взр. | 143507633181154 | 2830015053356303 | 2400012766302257 | 158008404199169 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море | ||||
2 взр. | 166008830209178 | 3050016223384326 | 2660014149335285 | 182009681229195 |
4-местн 2-комн Сьют | ||||
3 чел в ном | 2790014840351299 | 4800025532605514 | 4221022452532452 | 3051016229384327 |
2 чел в ном | 2520013404317270 | 4500023936567482 | 3920020851494420 | 2750014628346294 |
4 чел в ном | 3060016277385328 | 5100027128642546 | 4520024043569484 | 3350017819422359 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | ||||
2 чел в ном | 3030016117382324 | 5050026862636541 | 4400023404554471 | 3210017074404344 |
3 чел в ном | 3300017553416353 | 5355028484675573 | 4701025005592503 | 3510018670442376 |
4 чел в ном | 3570018989450382 | 5650030053712605 | 5000026596630535 | 3810020266480408 |
2-местный Супериор | ||||
1 чел в ном | 9000478711396 | 2400012766302257 | 185009840233198 | 110005851139118 |
2 чел в ном | 117006223147125 | 2700014362340289 | 2150011436271230 | 140007447176150 |
Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 04/01/2026 | 05/01/2026 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 11/01/2026 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн Эконом |
1 чел в ном |
1 взр. и реб. 5-12 лет |
2-местн 1-комн Стандарт |
2 чел в ном |
Мамины будни 1 взр и 1 реб от 13 лет |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
2 чел в ном |
Мамины будни 1 взр и 1 реб от 13 лет |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн Люкс |
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2 чел в ном |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
2 взр. |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
2 взр. |
4-местн 2-комн Сьют |
3 чел в ном |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный 3-комнатный Апартамент |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный Супериор |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/10/2025 .. 30/12/2025 |
31/12/2025 .. 04/01/2026 |
05/01/2026 .. 08/01/2026 |
09/01/2026 .. 11/01/2026 |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Релакс | 4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||||||||||||
1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
95005053120102 | 122006489154131 | 122006489154131 | 149007926188159 | 154008191194165 | 161008564203172 | 1880010000237201 | 1880010000237201 | 2150011436271230 | 2200011702277235 | 161008564203172 | 1880010000237201 | 1880010000237201 | 2150011436271230 | 2200011702277235 | 2805014920353300 | 2535013484319271 | 3080016383388330 |
2490013245314267 | 2790014840351299 | 2790014840351299 | 3090016436389331 | 3170016862399339 | 3050016223384326 | 3350017819422359 | 3350017819422359 | 3650019415460391 | 3730019840470399 | 3050016223384326 | 3350017819422359 | 3350017819422359 | 3650019415460391 | 3730019840470399 | 4905026090618525 | 4600024468579492 | 5200027660655557 |
179009521225192 | 2090011117263224 | 2090011117263224 | 2390012713301256 | 2470013138311264 | 2350012500296252 | 2650014096334284 | 2650014096334284 | 2950015691372316 | 3030016117382324 | 2350012500296252 | 2650014096334284 | 2650014096334284 | 2950015691372316 | 3030016117382324 | 4170022181525446 | 3870020585487414 | 4470023777563478 |
120006383151128 | 150007979189161 | 150007979189161 | 180009574227193 | 1880010000237201 | 1950010372246209 | 2250011968283241 | 2250011968283241 | 2550013564321273 | 2630013989331281 | 1950010372246209 | 2250011968283241 | 2250011968283241 | 2550013564321273 | 2630013989331281 | 3201017027403343 | 2900015426365310 | 3500018617441375 |
Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 04/01/2026 | 05/01/2026 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 11/01/2026 |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | ||||
1 чел в ном | 95005053120102 | 2490013245314267 | 179009521225192 | 120006383151128 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 122006489154131 | 2790014840351299 | 2090011117263224 | 150007979189161 |
2 чел в ном | 122006489154131 | 2790014840351299 | 2090011117263224 | 150007979189161 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 149007926188159 | 3090016436389331 | 2390012713301256 | 180009574227193 |
3 взрослых | 154008191194165 | 3170016862399339 | 2470013138311264 | 1880010000237201 |
2-местн 2-комн Люкс Премиум | ||||
1 чел в ном | 161008564203172 | 3050016223384326 | 2350012500296252 | 1950010372246209 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 1880010000237201 | 3350017819422359 | 2650014096334284 | 2250011968283241 |
2 чел в ном | 1880010000237201 | 3350017819422359 | 2650014096334284 | 2250011968283241 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2150011436271230 | 3650019415460391 | 2950015691372316 | 2550013564321273 |
3 взрослых | 2200011702277235 | 3730019840470399 | 3030016117382324 | 2630013989331281 |
2-местн 2-комн Люкс Релакс | ||||
1 чел в ном | 161008564203172 | 3050016223384326 | 2350012500296252 | 1950010372246209 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 1880010000237201 | 3350017819422359 | 2650014096334284 | 2250011968283241 |
2 чел в ном | 1880010000237201 | 3350017819422359 | 2650014096334284 | 2250011968283241 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2150011436271230 | 3650019415460391 | 2950015691372316 | 2550013564321273 |
3 взрослых | 2200011702277235 | 3730019840470399 | 3030016117382324 | 2630013989331281 |
4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||
3 чел в ном | 2805014920353300 | 4905026090618525 | 4170022181525446 | 3201017027403343 |
2 чел в ном | 2535013484319271 | 4600024468579492 | 3870020585487414 | 2900015426365310 |
4 чел в ном | 3080016383388330 | 5200027660655557 | 4470023777563478 | 3500018617441375 |
Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 04/01/2026 | 05/01/2026 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 11/01/2026 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2-местн 2-комн Люкс Премиум |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2-местн 2-комн Люкс Релакс |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
4-мест 3-комн Сьют Премиум |
3 чел в ном |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
Категория/Период |
Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) help_cicle
Период |
29/09/2025 .. 03/10/2025 |
13/10/2025 .. 17/10/2025 |
27/10/2025 .. 31/10/2025 |
03/11/2025 .. 07/11/2025 |
10/11/2025 .. 14/11/2025 |
17/11/2025 .. 21/11/2025 |
24/11/2025 .. 28/11/2025 |
01/12/2025 .. 05/12/2025 |
08/12/2025 .. 12/12/2025 |
15/12/2025 .. 19/12/2025 |
22/12/2025 .. 26/12/2025 |
2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | ||||||||
2 чел в ном | Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | Мамины будни 1 взр и 1 реб от 13 лет | Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | Мамины будни 1 взр и 1 реб от 13 лет | 1 чел в ном |
5990031526750639 * | 4990026263625532 * | 5990031526750639 * | 5990031526750639 * | 4990026263625532 * | 5990031526750639 * | 5990031526750639 * | 4990026263625532 * | 5990031526750639 * | 4990026263625532 * |
4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * |
4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * |
4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * |
4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * |
4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * |
4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * |
4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * |
4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * |
4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * |
4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * |
Категория/Период | 29/09/2025 .. 03/10/2025 | 13/10/2025 .. 17/10/2025 | 27/10/2025 .. 31/10/2025 | 03/11/2025 .. 07/11/2025 | 10/11/2025 .. 14/11/2025 | 17/11/2025 .. 21/11/2025 | 24/11/2025 .. 28/11/2025 | 01/12/2025 .. 05/12/2025 | 08/12/2025 .. 12/12/2025 | 15/12/2025 .. 19/12/2025 | 22/12/2025 .. 26/12/2025 |
2-местн 1-комн Стандарт | |||||||||||
2 чел в ном | 5990031526750639 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * |
Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * |
Мамины будни 1 взр и 1 реб от 13 лет | 5990031526750639 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * |
Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 5990031526750639 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * |
1 чел в ном | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |||||||||||
2 чел в ном | 5990031526750639 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * |
Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 5990031526750639 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * |
Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * |
Мамины будни 1 взр и 1 реб от 13 лет | 5990031526750639 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * | 4990026263625532 * |
1 чел в ном | 4990026263625532 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * | 3990021000500426 * |
Категория/Период | 29/09/2025 .. 03/10/2025 | 13/10/2025 .. 17/10/2025 | 27/10/2025 .. 31/10/2025 | 03/11/2025 .. 07/11/2025 | 10/11/2025 .. 14/11/2025 | 17/11/2025 .. 21/11/2025 | 24/11/2025 .. 28/11/2025 | 01/12/2025 .. 05/12/2025 | 08/12/2025 .. 12/12/2025 | 15/12/2025 .. 19/12/2025 | 22/12/2025 .. 26/12/2025 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Стандарт |
2 чел в ном |
Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
Мамины будни 1 взр и 1 реб от 13 лет |
Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
2 чел в ном |
Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
Мамины будни 1 взр и 1 реб от 13 лет |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Тариф Отдых и Оздоровление HB help_cicle
Период |
01/10/2025 .. 30/12/2025 |
1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||||
1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 2 чел в ном | Мамины будни 1 взр и 1 реб от 13 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | Мамины будни 1 взр и 1 реб от 13 лет | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
725038569178 | 110505878139118 | 150508005190161 | 150508005190161 | 96005106121103 | 172009149217184 | 172009149217184 | 117506250148126 | 2870015266362307 | 3085016410389330 | 2490013245314267 | 1985010559250212 | 2210011755278237 | 3714019755468398 | 3140016702396336 | 4292022830541459 | 3650019415460391 | 4224022468532452 | 4802025543605514 | 117506250148126 | 172009149217184 |
Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 |
1-местн 1-комн Эконом | |
1 чел в ном | 725038569178 |
1 взр. и реб. 5-12 лет | 110505878139118 |
2-местн 1-комн Стандарт | |
2 чел в ном | 150508005190161 |
Мамины будни 1 взр и 1 реб от 13 лет | 150508005190161 |
1 чел в ном | 96005106121103 |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |
2 чел в ном | 172009149217184 |
Мамины будни 1 взр и 1 реб от 13 лет | 172009149217184 |
1 чел в ном | 117506250148126 |
2-местн 2-комн Люкс | |
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2870015266362307 |
3 взрослых | 3085016410389330 |
2 чел в ном | 2490013245314267 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | |
2 взр. | 1985010559250212 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море | |
2 взр. | 2210011755278237 |
4-местн 2-комн Сьют | |
3 чел в ном | 3714019755468398 |
2 чел в ном | 3140016702396336 |
4 чел в ном | 4292022830541459 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | |
2 чел в ном | 3650019415460391 |
3 чел в ном | 4224022468532452 |
4 чел в ном | 4802025543605514 |
2-местный Супериор | |
1 чел в ном | 117506250148126 |
2 чел в ном | 172009149217184 |
Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн Эконом |
1 чел в ном |
1 взр. и реб. 5-12 лет |
2-местн 1-комн Стандарт |
2 чел в ном |
Мамины будни 1 взр и 1 реб от 13 лет |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
2 чел в ном |
Мамины будни 1 взр и 1 реб от 13 лет |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн Люкс |
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2 чел в ном |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
2 взр. |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
2 взр. |
4-местн 2-комн Сьют |
3 чел в ном |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный 3-комнатный Апартамент |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный Супериор |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/10/2025 .. 30/12/2025 |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Релакс | 4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||||||||||||
1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
122506516154131 | 160508537202172 | 177009415223189 | 2150011436271230 | 2365012580298253 | 1920010213242206 | 2300012234290246 | 2500013298315268 | 2880015319363308 | 3095016463390331 | 1920010213242206 | 2300012234290246 | 2500013298315268 | 2880015319363308 | 3095016463390331 | 3729019835470399 | 3155016782397338 | 4312022936543462 |
Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | |
1 чел в ном | 122506516154131 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 160508537202172 |
2 чел в ном | 177009415223189 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2150011436271230 |
3 взрослых | 2365012580298253 |
2-местн 2-комн Люкс Премиум | |
1 чел в ном | 1920010213242206 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2300012234290246 |
2 чел в ном | 2500013298315268 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2880015319363308 |
3 взрослых | 3095016463390331 |
2-местн 2-комн Люкс Релакс | |
1 чел в ном | 1920010213242206 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2300012234290246 |
2 чел в ном | 2500013298315268 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2880015319363308 |
3 взрослых | 3095016463390331 |
4-мест 3-комн Сьют Премиум | |
3 чел в ном | 3729019835470399 |
2 чел в ном | 3155016782397338 |
4 чел в ном | 4312022936543462 |
Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2-местн 2-комн Люкс Премиум |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2-местн 2-комн Люкс Релакс |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
4-мест 3-комн Сьют Премиум |
3 чел в ном |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
Категория/Период |
Тариф Оздоровительный HB help_cicle
Период |
31/12/2025 .. 08/01/2026 |
09/01/2026 .. 11/01/2026 |
