Новый год 2026

Новогоднее лобби: веселье для всех
31 декабря 2025 с 21:00 до 02:00 (вход свободный)
Лобби «Фороса» превратится в праздничный городок с ожившими персонажами русских сказок:
Ведущий и DJ зажгут танцпол;
Игры, розыгрыши и флешмобы (скучать не придётся);
Таинственные встречи: гадалка и цыганка;
Новогодний фокусник;
Дискотека!;
Русские народные танцы;
Весёлый шаржист, который увековечит улыбки гостей;
Дед Мороз и Снегурочка;
Баянист;
Анимационная программа
Новый год в «Форосе» — это праздник, где каждый гость найдёт своё настроение: будь то огненные танцы, тёплые воспоминания или атмосфера старых русских традиций.
Детская новогодняя программа
Единорожик: волшебное новогоднее путешествие
Яркая новогодняя ночь для детей от 5 лет до 14 лет: игры, танцы, мастер-классы, подарки и встреча с Дедом Морозом.
Стоимость участия: 3000 руб (оплата в детской комнате)
Возраст: от 5 лет до 14 лет
Место: детская комната санатория «Форос»
Что ждёт ребёнка?
- Встреча с «Единорожкой»;
- Танцы, конкурсы и аквагрим;
- Творческий мастер-класс «Новогодний сувенир»;
- Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой;
- Блестящая супердискотека;
- Кулинарный мастер-класс «Сэндвичи-зверята»;
- Мини-подарки каждому ребёнку.
Программа 31 декабря 2025 с 22:00 до 23:50
- 22:00 — Игровая вечеринка у ёлки с героями
- 22:30 — Мастер-класс «Новогодний сувенир»
- 23:00 — Супердискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой
- 23:30 — Кулинарный мастер-класс «Сэндвичи-зверята»
- 23:50 — Встреча с родителями, закрытие игровой
Атмосфера праздника
Пушистая ёлка, огоньки и мерцающие игрушки
Любимые персонажи и аниматоры
Добрый Дед Мороз и весёлая Снегурочка
Настоящая новогодняя ночь в стиле «Русская душа» в ресторане FOROS HALL.
Дата: 31 декабря 2025 г.
Время: 22:00 до 03:00
Место: ресторан «Foros Hall»
Дресс-код: русский стиль и народные костюмы. Время блеснуть в образе боярыни, удальца или сказочного богатыря!
Важно: бронирование банкета доступно только для проживающих гостей
Бронь столов через администратора ресторана: +7 (918) 100-00-18, +7 (365) 433-30-28 (с 10:00 до 00:00)
Стоимость*
Взрослый билет (от 13 лет):
Круглые столы перед сценой (6, 7, 8, 9, 20, 21) – 25 000 руб/чел.
Столы с 1 по 5, с 10 по 23 (кроме 20 и 21) - первые 15 мест 18 000 руб/чел., далее – 20 000 руб/чел.
Детский билет (от 5 до 12 лет) – 7000 руб/чел.
детям до 5-ти лет с предоставлением детского стула за столом – 1 000 руб.
*организатор оставляет за собой право на изменение стоимости.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ С 27 ДЕКАБРЯ 2025 ПО 12 ЯНВАРЯ 2026 >>
Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 10.01.2025 по 11.01.2026 тарифы: Тариф Санаторный 2025; Отельный BB 2025; Тариф Отдых и Оздоровление HB; Антистресс-тур Наедине с собой; Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) |
5% |
Раннее бронирование (при покупке до 15.12.2025)2-местн 1-комн Стандарт ; 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум; 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море); 4-местн 2-комн Сьют; 2-местн 2-комн Люкс Премиум; 2-местный 3-комнатный Апартамент; 2-местн 2-комн Люкс; 4-мест 3-комн Сьют Премиум; 2-местный Супериор заезды: c 06.11.2025 по 26.12.2025 тарифы: Отельный BB 2025; Тариф Санаторный 2025; Тариф Отдых и Оздоровление HB |
10% |
Агентские скидки по акционным тарифам (при покупке до 31.12.2025)2-местн 1-комн Полулюкс Премиум; 2-местн 1-комн Стандарт заезды: c 03.11.2025 по 26.12.2025 тарифы: Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи); Антистресс-тур Наедине с собой |
5% |
Новый год 2026 (при покупке до 30.11.2025)4-местн 2-комн Сьют; 2-местный 3-комнатный Апартамент; 2-местн 2-комн Люкс Премиум; 2-местн 2-комн Люкс; 2-местный Супериор; 2-местн 1-комн Стандарт ; 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум; 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море); 2-местный 1-комнатный Делюкс Море; 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы заезды: c 31.12.2025 по 11.01.2026 тарифы: Отельный BB 2025; Тариф Оздоровительный HB |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Отельный BB 2025 help_cicle
| Период |
| 01/10/2025 .. 30/12/2025 |
| 31/12/2025 .. 04/01/2026 |
| 05/01/2026 .. 08/01/2026 |
| 09/01/2026 .. 11/01/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 450024465749 | 720039139178 | 95505190121104 | 685037238775 | 117006359148127 | 9000489111498 | 2140011630271233 | 2190011902277239 | 1870010163237204 | 143507799182156 | 166009022210181 | 2790015163353304 | 2520013696319274 | 3060016630387333 | 3030016467384330 | 3300017935418359 | 3570019402452389 | 9000489111498 | 117006359148127 |
| 113006141143123 | 143007772181156 | 2350012772298256 | 2050011141260223 | 2700014674342294 | 2400013043304261 | 3600019565456392 | 3680020000466401 | 3300017935418359 | 2830015380358308 | 3050016576386332 | 4800026087608523 | 4500024457570490 | 5100027717646555 | 5050027446639550 | 5355029103678583 | 5650030707715615 | 2400013043304261 | 2700014674342294 |
| 8900483711397 | 119006467151130 | 169009185214184 | 139007554176151 | 2150011685272234 | 1850010054234201 | 3180017283403346 | 3260017717413355 | 2880015652365314 | 2400013043304261 | 2660014457337290 | 4221022940534460 | 3920021304496427 | 4520024565572492 | 4400023913557479 | 4701025549595512 | 5000027174633545 | 1850010054234201 | 2150011685272234 |
| 520028266657 | 8200445710489 | 120006522152131 | 9000489111498 | 140007609177152 | 110005978139120 | 2390012989303260 | 2470013424313269 | 2090011359265228 | 158008587200172 | 182009891230198 | 3051016582386332 | 2750014946348300 | 3350018207424365 | 3210017446406350 | 3510019076444382 | 3810020707482415 | 110005978139120 | 140007609177152 |
| Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 04/01/2026 | 05/01/2026 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 11/01/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | ||||
| 1 чел в ном | 450024465749 | 113006141143123 | 8900483711397 | 520028266657 |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет | 720039139178 | 143007772181156 | 119006467151130 | 8200445710489 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | ||||
| 2 чел в ном | 95505190121104 | 2350012772298256 | 169009185214184 | 120006522152131 |
| 1 чел в ном | 685037238775 | 2050011141260223 | 139007554176151 | 9000489111498 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | ||||
| 2 чел в ном | 117006359148127 | 2700014674342294 | 2150011685272234 | 140007609177152 |
| 1 чел в ном | 9000489111498 | 2400013043304261 | 1850010054234201 | 110005978139120 |
| 2-местн 2-комн Люкс | ||||
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2140011630271233 | 3600019565456392 | 3180017283403346 | 2390012989303260 |
| 3 взрослых | 2190011902277239 | 3680020000466401 | 3260017717413355 | 2470013424313269 |
| 2 чел в ном | 1870010163237204 | 3300017935418359 | 2880015652365314 | 2090011359265228 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | ||||
| 2 взр. | 143507799182156 | 2830015380358308 | 2400013043304261 | 158008587200172 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | ||||
| 2 взр. | 166009022210181 | 3050016576386332 | 2660014457337290 | 182009891230198 |
| 4-местн 2-комн Сьют | ||||
| 3 чел в ном | 2790015163353304 | 4800026087608523 | 4221022940534460 | 3051016582386332 |
| 2 чел в ном | 2520013696319274 | 4500024457570490 | 3920021304496427 | 2750014946348300 |
| 4 чел в ном | 3060016630387333 | 5100027717646555 | 4520024565572492 | 3350018207424365 |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент | ||||
| 2 чел в ном | 3030016467384330 | 5050027446639550 | 4400023913557479 | 3210017446406350 |
| 3 чел в ном | 3300017935418359 | 5355029103678583 | 4701025549595512 | 3510019076444382 |
| 4 чел в ном | 3570019402452389 | 5650030707715615 | 5000027174633545 | 3810020707482415 |
| 2-местный Супериор | ||||
| 1 чел в ном | 9000489111498 | 2400013043304261 | 1850010054234201 | 110005978139120 |
| 2 чел в ном | 117006359148127 | 2700014674342294 | 2150011685272234 | 140007609177152 |
| Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 04/01/2026 | 05/01/2026 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 11/01/2026 |
| Категория/Период |
| 1-местн 1-комн Эконом |
| 1 чел в ном |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет |
| 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2 чел в ном |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
| 2 взр. |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
| 2 взр. |
| 4-местн 2-комн Сьют |
| 3 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент |
| 2 чел в ном |
| 3 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный Супериор |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/10/2025 .. 30/12/2025 |
| 31/12/2025 .. 04/01/2026 |
| 05/01/2026 .. 08/01/2026 |
| 09/01/2026 .. 11/01/2026 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Релакс | 4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
| 95005163120103 | 122006630154133 | 122006630154133 | 149008098189162 | 154008370195168 | 161008750204175 | 1880010217238205 | 1880010217238205 | 2150011685272234 | 2200011957279240 | 161008750204175 | 1880010217238205 | 1880010217238205 | 2150011685272234 | 2200011957279240 | 2805015245355305 | 2535013777321276 | 3080016739390335 |
| 2490013533315271 | 2790015163353304 | 2790015163353304 | 3090016793391337 | 3170017228401345 | 3050016576386332 | 3350018207424365 | 3350018207424365 | 3650019837462398 | 3730020272472406 | 3050016576386332 | 3350018207424365 | 3350018207424365 | 3650019837462398 | 3730020272472406 | 4905026658621534 | 4600025000582501 | 5200028261658566 |
| 179009728227195 | 2090011359265228 | 2090011359265228 | 2390012989303260 | 2470013424313269 | 2350012772298256 | 2650014402335289 | 2650014402336289 | 2950016033373321 | 3030016467384330 | 2350012772298256 | 2650014402335289 | 2650014402336289 | 2950016033373321 | 3030016467384330 | 4170022663528454 | 3870021033490421 | 4470024293566487 |
| 120006522152131 | 150008152190163 | 150008152190163 | 180009783228196 | 1880010217238205 | 1950010598247212 | 2250012228285245 | 2250012228285245 | 2550013859323278 | 2630014293333286 | 1950010598247212 | 2250012228285245 | 2250012228285245 | 2550013859323278 | 2630014293333286 | 3201017397405349 | 2900015761367316 | 3500019022443381 |
| Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 04/01/2026 | 05/01/2026 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 11/01/2026 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | ||||
| 1 чел в ном | 95005163120103 | 2490013533315271 | 179009728227195 | 120006522152131 |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 122006630154133 | 2790015163353304 | 2090011359265228 | 150008152190163 |
| 2 чел в ном | 122006630154133 | 2790015163353304 | 2090011359265228 | 150008152190163 |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 149008098189162 | 3090016793391337 | 2390012989303260 | 180009783228196 |
| 3 взрослых | 154008370195168 | 3170017228401345 | 2470013424313269 | 1880010217238205 |
| 2-местн 2-комн Люкс Премиум | ||||
| 1 чел в ном | 161008750204175 | 3050016576386332 | 2350012772298256 | 1950010598247212 |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 1880010217238205 | 3350018207424365 | 2650014402335289 | 2250012228285245 |
| 2 чел в ном | 1880010217238205 | 3350018207424365 | 2650014402336289 | 2250012228285245 |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2150011685272234 | 3650019837462398 | 2950016033373321 | 2550013859323278 |
| 3 взрослых | 2200011957279240 | 3730020272472406 | 3030016467384330 | 2630014293333286 |
| 2-местн 2-комн Люкс Релакс | ||||
| 1 чел в ном | 161008750204175 | 3050016576386332 | 2350012772298256 | 1950010598247212 |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 1880010217238205 | 3350018207424365 | 2650014402335289 | 2250012228285245 |
| 2 чел в ном | 1880010217238205 | 3350018207424365 | 2650014402336289 | 2250012228285245 |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2150011685272234 | 3650019837462398 | 2950016033373321 | 2550013859323278 |
| 3 взрослых | 2200011957279240 | 3730020272472406 | 3030016467384330 | 2630014293333286 |
| 4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||
| 3 чел в ном | 2805015245355305 | 4905026658621534 | 4170022663528454 | 3201017397405349 |
| 2 чел в ном | 2535013777321276 | 4600025000582501 | 3870021033490421 | 2900015761367316 |
| 4 чел в ном | 3080016739390335 | 5200028261658566 | 4470024293566487 | 3500019022443381 |
| Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 04/01/2026 | 05/01/2026 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 11/01/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум |
| 1 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 2 чел в ном |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2-местн 2-комн Люкс Премиум |
| 1 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 2 чел в ном |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2-местн 2-комн Люкс Релакс |
| 1 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 2 чел в ном |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 4-мест 3-комн Сьют Премиум |
| 3 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| Категория/Период |
Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) help_cicle
| Период |
| 10/11/2025 .. 14/11/2025 |
| 17/11/2025 .. 21/11/2025 |
| 24/11/2025 .. 28/11/2025 |
| 01/12/2025 .. 05/12/2025 |
| 08/12/2025 .. 12/12/2025 |
| 15/12/2025 .. 19/12/2025 |
| 22/12/2025 .. 26/12/2025 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | ||||||
| 2 чел в ном | Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 1 чел в ном |
| 4990027120632543 * | 3990021685505435 * | 4990027120632543 * | 3990021685505435 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * |
| 4990027120632543 * | 3990021685505435 * | 4990027120632543 * | 3990021685505435 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * |
| 4990027120632543 * | 3990021685505435 * | 4990027120632543 * | 3990021685505435 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * |
| 4990027120632543 * | 3990021685505435 * | 4990027120632543 * | 3990021685505435 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * |
| 4990027120632543 * | 3990021685505435 * | 4990027120632543 * | 3990021685505435 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * |
| 4990027120632543 * | 3990021685505435 * | 4990027120632543 * | 3990021685505435 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * |
| 4990027120632543 * | 3990021685505435 * | 4990027120632543 * | 3990021685505435 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * |
| Категория/Период | 10/11/2025 .. 14/11/2025 | 17/11/2025 .. 21/11/2025 | 24/11/2025 .. 28/11/2025 | 01/12/2025 .. 05/12/2025 | 08/12/2025 .. 12/12/2025 | 15/12/2025 .. 19/12/2025 | 22/12/2025 .. 26/12/2025 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | |||||||
| 2 чел в ном | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * |
| Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * |
| Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * |
| 1 чел в ном | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |||||||
| 2 чел в ном | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * |
| Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * | 4990027120632543 * |
| Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * |
| 1 чел в ном | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * | 3990021685505435 * |
| Категория/Период | 10/11/2025 .. 14/11/2025 | 17/11/2025 .. 21/11/2025 | 24/11/2025 .. 28/11/2025 | 01/12/2025 .. 05/12/2025 | 08/12/2025 .. 12/12/2025 | 15/12/2025 .. 19/12/2025 | 22/12/2025 .. 26/12/2025 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
| 2 чел в ном |
| Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 1 чел в ном |
| Категория/Период |
Тариф Отдых и Оздоровление HB help_cicle
| Период |
| 01/10/2025 .. 30/12/2025 |
| 1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 725039409279 | 110506005140120 | 150508179191164 | 96005217122105 | 172009348218187 | 117506386149128 | 2870015598363313 | 3085016766391336 | 2490013533315271 | 1985010788251216 | 2210012011280241 | 3714020185470404 | 3140017065398342 | 4292023326543467 | 3650019837462398 | 4224022957535460 | 4802026098608523 | 117506386149128 | 172009348218187 |
| Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 |
| 1-местн 1-комн Эконом | |
| 1 чел в ном | 725039409279 |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет | 110506005140120 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | |
| 2 чел в ном | 150508179191164 |
| 1 чел в ном | 96005217122105 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |
| 2 чел в ном | 172009348218187 |
| 1 чел в ном | 117506386149128 |
| 2-местн 2-комн Люкс | |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2870015598363313 |
| 3 взрослых | 3085016766391336 |
| 2 чел в ном | 2490013533315271 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | |
| 2 взр. | 1985010788251216 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | |
| 2 взр. | 2210012011280241 |
| 4-местн 2-комн Сьют | |
| 3 чел в ном | 3714020185470404 |
| 2 чел в ном | 3140017065398342 |
| 4 чел в ном | 4292023326543467 |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент | |
| 2 чел в ном | 3650019837462398 |
| 3 чел в ном | 4224022957535460 |
| 4 чел в ном | 4802026098608523 |
| 2-местный Супериор | |
| 1 чел в ном | 117506386149128 |
| 2 чел в ном | 172009348218187 |
| Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 |
| Категория/Период |
| 1-местн 1-комн Эконом |
| 1 чел в ном |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет |
| 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2 чел в ном |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
| 2 взр. |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
| 2 взр. |
| 4-местн 2-комн Сьют |
| 3 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент |
| 2 чел в ном |
| 3 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный Супериор |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
| Период |
| 01/10/2025 .. 30/12/2025 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Релакс | 4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
| 122506658155133 | 160508723203175 | 177009620224193 | 2150011685272234 | 2365012853299258 | 1920010435243209 | 2300012500291251 | 2500013587317272 | 2880015652365314 | 3095016821392337 | 1920010435243209 | 2300012500291251 | 2500013587317272 | 2880015652365314 | 3095016821392337 | 3729020266472406 | 3155017147399344 | 4312023435546470 |
| Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | |
| 1 чел в ном | 122506658155133 |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 160508723203175 |
| 2 чел в ном | 177009620224193 |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2150011685272234 |
| 3 взрослых | 2365012853299258 |
| 2-местн 2-комн Люкс Премиум | |
| 1 чел в ном | 1920010435243209 |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2300012500291251 |
| 2 чел в ном | 2500013587317272 |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2880015652365314 |
| 3 взрослых | 3095016821392337 |
| 2-местн 2-комн Люкс Релакс | |
| 1 чел в ном | 1920010435243209 |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2300012500291251 |
| 2 чел в ном | 2500013587317272 |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2880015652365314 |
| 3 взрослых | 3095016821392337 |
| 4-мест 3-комн Сьют Премиум | |
| 3 чел в ном | 3729020266472406 |
| 2 чел в ном | 3155017147399344 |
| 4 чел в ном | 4312023435546470 |
| Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум |
| 1 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 2 чел в ном |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2-местн 2-комн Люкс Премиум |
| 1 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 2 чел в ном |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2-местн 2-комн Люкс Релакс |
| 1 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 2 чел в ном |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 4-мест 3-комн Сьют Премиум |
| 3 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| Категория/Период |
Тариф Оздоровительный HB help_cicle
| Период |
| 25/12/2025 .. 30/12/2025 |
| 31/12/2025 .. 08/01/2026 |
| 09/01/2026 .. 11/01/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 600032617665 | 100005435127109 | 123006685156134 | 8300451110590 | 148508071188162 | 108505897137118 | 2530013750320276 | 2700014674342294 | 2130011576270232 | 162508832206177 | 1850010054234201 | 3180017283403346 | 2780015109352303 | 3580019457453390 | 3250017663411354 | 3651019842462398 | 4050022011513441 | 108505897137118 | 148508071188162 |
| 102005543129111 | 142007717180155 | 1890010272239206 | 149008098189162 | 2350012772298256 | 1950010598247212 | 3265017745413356 | 3435018668435374 | 2865015571363312 | 2500013587317272 | 2610014185330284 | 4131022451523450 | 3730020272472406 | 4530024620574493 | 4130022446523450 | 4536024652574494 | 4930026793624537 | 1950010598247212 | 2350012772298256 |
| 600032617665 | 100005435127109 | 123006685156134 | 8300451110590 | 148508071188162 | 108505897137118 | 2530013750320276 | 2700014674342294 | 2130011576270232 | 162508832206177 | 1850010054234201 | 3180017283403346 | 2780015109352303 | 3580019457453390 | 3250017663411354 | 3651019842462398 | 4050022011513441 | 108505897137118 | 148508071188162 |
| Категория/Период | 25/12/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 11/01/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | |||
| 1 чел в ном | 600032617665 | 102005543129111 | 600032617665 |
