Тариф акционный
Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) |
Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории заезды: c 10.01.2025 по 11.01.2026 тарифы: Тариф Санаторный 2025; Отельный BB 2025; Тариф Отдых и Оздоровление HB; Антистресс-тур Наедине с собой; Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) |
5% |
Раннее бронирование (при покупке до 30.11.2025)2-местн 1-комн Стандарт ; 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум; 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море); 4-местн 2-комн Сьют; 2-местн 2-комн Люкс Премиум; 2-местный 3-комнатный Апартамент; 2-местн 2-комн Люкс; 4-мест 3-комн Сьют Премиум; 2-местный Супериор заезды: c 20.10.2025 по 26.12.2025 тарифы: Отельный BB 2025; Тариф Санаторный 2025; Тариф Отдых и Оздоровление HB |
10% |
Новый год 2026 (при покупке до 30.11.2025)4-местн 2-комн Сьют; 2-местный 3-комнатный Апартамент; 2-местн 2-комн Люкс Премиум; 2-местн 2-комн Люкс; 2-местный Супериор; 2-местн 1-комн Стандарт ; 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум; 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море); 2-местный 1-комнатный Делюкс Море; 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы заезды: c 31.12.2025 по 11.01.2026 тарифы: Отельный BB 2025; Тариф Оздоровительный HB |
7% |
Cообщения менеджера:
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Отельный BB 2025 help_cicle
Период |
01/10/2025 .. 30/12/2025 |
31/12/2025 .. 04/01/2026 |
05/01/2026 .. 08/01/2026 |
09/01/2026 .. 11/01/2026 |
1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
450024065649 | 720038509078 | 95505107120103 | 685036638674 | 117006257147126 | 9000481311397 | 2140011444268231 | 2190011711275237 | 1870010000235202 | 143507674180155 | 166008877208179 | 2790014920350302 | 2520013476316272 | 3060016364384331 | 3030016203380328 | 3300017647414357 | 3570019091448386 | 9000481311397 | 117006257147126 |
113006043142122 | 143007647179155 | 2350012567295254 | 2050010963257222 | 2700014439339292 | 2400012834301259 | 3600019251452389 | 3680019679462398 | 3300017647414357 | 2830015134355306 | 3050016310383330 | 4800025668602519 | 4500024064564487 | 5100027273640551 | 5050027005633546 | 5355028636672579 | 5650030214709611 | 2400012834301259 | 2700014439339292 |
8900475911296 | 119006364149129 | 169009037212183 | 139007433174150 | 2150011497270232 | 185009893232200 | 3180017005399344 | 3260017433409352 | 2880015401361311 | 2400012834301259 | 2660014225334288 | 4221022572529456 | 3920020963492424 | 4520024171567489 | 4400023529552476 | 4701025139590508 | 5000026738627541 | 185009893232200 | 2150011497270232 |
520027816556 | 8200438510389 | 120006417151130 | 9000481311397 | 140007487176151 | 110005882138119 | 2390012781300258 | 2470013209310267 | 2090011176262226 | 158008449198171 | 182009733228197 | 3051016316383330 | 2750014706345297 | 3350017914420362 | 3210017166403347 | 3510018770440379 | 3810020374478412 | 110005882138119 | 140007487176151 |
Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 04/01/2026 | 05/01/2026 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 11/01/2026 |
1-местн 1-комн Эконом | ||||
1 чел в ном | 450024065649 | 113006043142122 | 8900475911296 | 520027816556 |
1 взр. и реб. 5-12 лет | 720038509078 | 143007647179155 | 119006364149129 | 8200438510389 |
2-местн 1-комн Стандарт | ||||
2 чел в ном | 95505107120103 | 2350012567295254 | 169009037212183 | 120006417151130 |
1 чел в ном | 685036638674 | 2050010963257222 | 139007433174150 | 9000481311397 |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | ||||
2 чел в ном | 117006257147126 | 2700014439339292 | 2150011497270232 | 140007487176151 |
1 чел в ном | 9000481311397 | 2400012834301259 | 185009893232200 | 110005882138119 |
2-местн 2-комн Люкс | ||||
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2140011444268231 | 3600019251452389 | 3180017005399344 | 2390012781300258 |
3 взрослых | 2190011711275237 | 3680019679462398 | 3260017433409352 | 2470013209310267 |
2 чел в ном | 1870010000235202 | 3300017647414357 | 2880015401361311 | 2090011176262226 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | ||||
2 взр. | 143507674180155 | 2830015134355306 | 2400012834301259 | 158008449198171 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море | ||||
2 взр. | 166008877208179 | 3050016310383330 | 2660014225334288 | 182009733228197 |
4-местн 2-комн Сьют | ||||
3 чел в ном | 2790014920350302 | 4800025668602519 | 4221022572529456 | 3051016316383330 |
2 чел в ном | 2520013476316272 | 4500024064564487 | 3920020963492424 | 2750014706345297 |
4 чел в ном | 3060016364384331 | 5100027273640551 | 4520024171567489 | 3350017914420362 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | ||||
2 чел в ном | 3030016203380328 | 5050027005633546 | 4400023529552476 | 3210017166403347 |
3 чел в ном | 3300017647414357 | 5355028636672579 | 4701025139590508 | 3510018770440379 |
4 чел в ном | 3570019091448386 | 5650030214709611 | 5000026738627541 | 3810020374478412 |
2-местный Супериор | ||||
1 чел в ном | 9000481311397 | 2400012834301259 | 185009893232200 | 110005882138119 |
2 чел в ном | 117006257147126 | 2700014439339292 | 2150011497270232 | 140007487176151 |
Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 04/01/2026 | 05/01/2026 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 11/01/2026 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн Эконом |
1 чел в ном |
1 взр. и реб. 5-12 лет |
2-местн 1-комн Стандарт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн Люкс |
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2 чел в ном |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
2 взр. |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
2 взр. |
4-местн 2-комн Сьют |
3 чел в ном |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный 3-комнатный Апартамент |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный Супериор |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/10/2025 .. 30/12/2025 |
31/12/2025 .. 04/01/2026 |
05/01/2026 .. 08/01/2026 |
09/01/2026 .. 11/01/2026 |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Релакс | 4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||||||||||||
1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
95005080119103 | 122006524153132 | 122006524153132 | 149007968187161 | 154008235193167 | 161008610202174 | 1880010053236203 | 1880010053236203 | 2150011497270232 | 2200011765276238 | 161008610202174 | 1880010053236203 | 1880010053236203 | 2150011497270232 | 2200011765276238 | 2805015000352303 | 2535013556318274 | 3080016471386333 |
2490013316312269 | 2790014920350302 | 2790014920350302 | 3090016524388334 | 3170016952398343 | 3050016310383330 | 3350017914420362 | 3350017914420362 | 3650019519458395 | 3730019947468403 | 3050016310383330 | 3350017914420362 | 3350017914420362 | 3650019519458395 | 3730019947468403 | 4905026230615530 | 4600024599577497 | 5200027807652562 |
179009572225194 | 2090011176262226 | 2090011176262226 | 2390012781300258 | 2470013209310267 | 2350012567295254 | 2650014171332286 | 2650014171332287 | 2950015775370319 | 3030016203380328 | 2350012567295254 | 2650014171332286 | 2650014171332287 | 2950015775370319 | 3030016203380328 | 4170022299523451 | 3870020695485418 | 4470023904561483 |
120006417151130 | 150008021188162 | 150008021188162 | 180009626226195 | 1880010053236203 | 1950010428245211 | 2250012032282243 | 2250012032282243 | 2550013636320276 | 2630014064330284 | 1950010428245211 | 2250012032282243 | 2250012032282243 | 2550013636320276 | 2630014064330284 | 3201017118401346 | 2900015508364314 | 3500018717439378 |
Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 04/01/2026 | 05/01/2026 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 11/01/2026 |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | ||||
1 чел в ном | 95005080119103 | 2490013316312269 | 179009572225194 | 120006417151130 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 122006524153132 | 2790014920350302 | 2090011176262226 | 150008021188162 |
2 чел в ном | 122006524153132 | 2790014920350302 | 2090011176262226 | 150008021188162 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 149007968187161 | 3090016524388334 | 2390012781300258 | 180009626226195 |
3 взрослых | 154008235193167 | 3170016952398343 | 2470013209310267 | 1880010053236203 |
2-местн 2-комн Люкс Премиум | ||||
1 чел в ном | 161008610202174 | 3050016310383330 | 2350012567295254 | 1950010428245211 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 1880010053236203 | 3350017914420362 | 2650014171332286 | 2250012032282243 |
2 чел в ном | 1880010053236203 | 3350017914420362 | 2650014171332287 | 2250012032282243 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2150011497270232 | 3650019519458395 | 2950015775370319 | 2550013636320276 |
3 взрослых | 2200011765276238 | 3730019947468403 | 3030016203380328 | 2630014064330284 |
2-местн 2-комн Люкс Релакс | ||||
1 чел в ном | 161008610202174 | 3050016310383330 | 2350012567295254 | 1950010428245211 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 1880010053236203 | 3350017914420362 | 2650014171332286 | 2250012032282243 |
2 чел в ном | 1880010053236203 | 3350017914420362 | 2650014171332287 | 2250012032282243 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2150011497270232 | 3650019519458395 | 2950015775370319 | 2550013636320276 |
3 взрослых | 2200011765276238 | 3730019947468403 | 3030016203380328 | 2630014064330284 |
4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||
3 чел в ном | 2805015000352303 | 4905026230615530 | 4170022299523451 | 3201017118401346 |
2 чел в ном | 2535013556318274 | 4600024599577497 | 3870020695485418 | 2900015508364314 |
4 чел в ном | 3080016471386333 | 5200027807652562 | 4470023904561483 | 3500018717439378 |
Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 04/01/2026 | 05/01/2026 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 11/01/2026 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2-местн 2-комн Люкс Премиум |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2-местн 2-комн Люкс Релакс |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
4-мест 3-комн Сьют Премиум |
3 чел в ном |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
Категория/Период |
Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) help_cicle
Период |
20/10/2025 .. 24/10/2025 |
03/11/2025 .. 07/11/2025 |
10/11/2025 .. 14/11/2025 |
17/11/2025 .. 21/11/2025 |
24/11/2025 .. 28/11/2025 |
01/12/2025 .. 05/12/2025 |
08/12/2025 .. 12/12/2025 |
15/12/2025 .. 19/12/2025 |
22/12/2025 .. 26/12/2025 |
2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | ||||||
2 чел в ном | Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 1 чел в ном |
4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * |
4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * |
4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * |
4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * |
4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * |
4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * |
4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * |
4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * |
4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * |
Категория/Период | 20/10/2025 .. 24/10/2025 | 03/11/2025 .. 07/11/2025 | 10/11/2025 .. 14/11/2025 | 17/11/2025 .. 21/11/2025 | 24/11/2025 .. 28/11/2025 | 01/12/2025 .. 05/12/2025 | 08/12/2025 .. 12/12/2025 | 15/12/2025 .. 19/12/2025 | 22/12/2025 .. 26/12/2025 |
2-местн 1-комн Стандарт | |||||||||
2 чел в ном | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * |
Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * |
Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * |
1 чел в ном | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |||||||||
2 чел в ном | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * |
Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * | 4990026684626539 * |
Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * |
1 чел в ном | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * | 3990021337500431 * |
Категория/Период | 20/10/2025 .. 24/10/2025 | 03/11/2025 .. 07/11/2025 | 10/11/2025 .. 14/11/2025 | 17/11/2025 .. 21/11/2025 | 24/11/2025 .. 28/11/2025 | 01/12/2025 .. 05/12/2025 | 08/12/2025 .. 12/12/2025 | 15/12/2025 .. 19/12/2025 | 22/12/2025 .. 26/12/2025 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Стандарт |
2 чел в ном |
Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
2 чел в ном |
Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Тариф Отдых и Оздоровление HB help_cicle
Период |
01/10/2025 .. 30/12/2025 |
1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
725038779178 | 110505909139119 | 150508048189163 | 96005134120104 | 172009198216186 | 117506283147127 | 2870015348360310 | 3085016497387334 | 2490013316312269 | 1985010615249215 | 2210011818277239 | 3714019861466402 | 3140016791394339 | 4292022952538464 | 3650019519458395 | 4224022588530457 | 4802025679602519 | 117506283147127 | 172009198216186 |
Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 |
1-местн 1-комн Эконом | |
1 чел в ном | 725038779178 |
1 взр. и реб. 5-12 лет | 110505909139119 |
2-местн 1-комн Стандарт | |
2 чел в ном | 150508048189163 |
1 чел в ном | 96005134120104 |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |
2 чел в ном | 172009198216186 |
1 чел в ном | 117506283147127 |
2-местн 2-комн Люкс | |
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2870015348360310 |
3 взрослых | 3085016497387334 |
2 чел в ном | 2490013316312269 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | |
2 взр. | 1985010615249215 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море | |
2 взр. | 2210011818277239 |
4-местн 2-комн Сьют | |
3 чел в ном | 3714019861466402 |
2 чел в ном | 3140016791394339 |
4 чел в ном | 4292022952538464 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | |
2 чел в ном | 3650019519458395 |
3 чел в ном | 4224022588530457 |
4 чел в ном | 4802025679602519 |
2-местный Супериор | |
1 чел в ном | 117506283147127 |
2 чел в ном | 172009198216186 |
Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн Эконом |
1 чел в ном |
1 взр. и реб. 5-12 лет |
2-местн 1-комн Стандарт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн Люкс |
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2 чел в ном |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
2 взр. |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
2 взр. |
4-местн 2-комн Сьют |
3 чел в ном |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный 3-комнатный Апартамент |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный Супериор |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/10/2025 .. 30/12/2025 |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Релакс | 4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||||||||||||
1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
122506551154132 | 160508583201174 | 177009465222191 | 2150011497270232 | 2365012647297256 | 1920010267241208 | 2300012299288249 | 2500013369314270 | 2880015401361311 | 3095016551388335 | 1920010267241208 | 2300012299288249 | 2500013369314270 | 2880015401361311 | 3095016551388335 | 3729019941468403 | 3155016872396341 | 4312023059541466 |
Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | |
1 чел в ном | 122506551154132 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 160508583201174 |
2 чел в ном | 177009465222191 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2150011497270232 |
3 взрослых | 2365012647297256 |
2-местн 2-комн Люкс Премиум | |
1 чел в ном | 1920010267241208 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2300012299288249 |
2 чел в ном | 2500013369314270 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2880015401361311 |
3 взрослых | 3095016551388335 |
2-местн 2-комн Люкс Релакс | |
1 чел в ном | 1920010267241208 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2300012299288249 |
2 чел в ном | 2500013369314270 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2880015401361311 |
3 взрослых | 3095016551388335 |
4-мест 3-комн Сьют Премиум | |
3 чел в ном | 3729019941468403 |
2 чел в ном | 3155016872396341 |
4 чел в ном | 4312023059541466 |
Категория/Период | 01/10/2025 .. 30/12/2025 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2-местн 2-комн Люкс Премиум |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2-местн 2-комн Люкс Релакс |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
4-мест 3-комн Сьют Премиум |
3 чел в ном |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
Категория/Период |
Тариф Оздоровительный HB help_cicle
Период |
31/12/2025 .. 08/01/2026 |
09/01/2026 .. 11/01/2026 |
1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
102005455128110 | 142007594178154 | 1890010107237204 | 149007968187161 | 2350012567295254 | 1950010428245211 | 3265017460410353 | 3435018369431371 | 2865015321359310 | 2500013369314270 | 2610013957327282 | 4131022091518447 | 3730019947468403 | 4530024225568490 | 4130022086518446 | 4536024257569490 | 4930026364618533 | 1950010428245211 | 2350012567295254 |
600032097565 | 100005348125108 | 123006578154133 | 8300443910490 | 148507941186161 | 108505802136117 | 2530013529317274 | 2700014439339292 | 2130011390267230 | 162508690204176 | 185009893232200 | 3180017005399344 | 2780014866349301 | 3580019144449387 | 3250017380408351 | 3651019524458395 | 4050021658508438 | 108505802136117 | 148507941186161 |
Категория/Период | 31/12/2025 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 11/01/2026 |
1-местн 1-комн Эконом | ||
1 чел в ном | 102005455128110 | 600032097565 |
1 взр. и реб. 5-12 лет | 142007594178154 | 100005348125108 |
2-местн 1-комн Стандарт | ||
2 чел в ном | 1890010107237204 | 123006578154133 |
1 чел в ном | 149007968187161 | 8300443910490 |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | ||
2 чел в ном | 2350012567295254 | 148507941186161 |
1 чел в ном | 1950010428245211 | 108505802136117 |
2-местн 2-комн Люкс | ||
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3265017460410353 | 2530013529317274 |
3 взрослых | 3435018369431371 | 2700014439339292 |
2 чел в ном | 2865015321359310 | 2130011390267230 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | ||
2 взр. | 2500013369314270 | 162508690204176 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море | ||
2 взр. | 2610013957327282 | 185009893232200 |
4-местн 2-комн Сьют | ||
3 чел в ном | 4131022091518447 | 3180017005399344 |
2 чел в ном | 3730019947468403 | 2780014866349301 |
4 чел в ном | 4530024225568490 | 3580019144449387 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | ||
2 чел в ном | 4130022086518446 | 3250017380408351 |
3 чел в ном | 4536024257569490 | 3651019524458395 |
4 чел в ном | 4930026364618533 | 4050021658508438 |
2-местный Супериор | ||
1 чел в ном | 1950010428245211 | 108505802136117 |
2 чел в ном | 2350012567295254 | 148507941186161 |
Категория/Период | 31/12/2025 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 11/01/2026 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн Эконом |
1 чел в ном |
1 взр. и реб. 5-12 лет |
2-местн 1-комн Стандарт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местн 2-комн Люкс |
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2 чел в ном |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
2 взр. |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
2 взр. |
4-местн 2-комн Сьют |
3 чел в ном |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный 3-комнатный Апартамент |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный Супериор |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
31/12/2025 .. 08/01/2026 |
09/01/2026 .. 11/01/2026 |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Релакс | 4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||||||||||||
1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
2050010963257222 | 2450013102307265 | 2450013102307265 | 2850015241357308 | 3020016150379326 | 2550013636320276 | 2950015775370319 | 2950015775370319 | 3350017914420362 | 3520018824441381 | 2550013636320276 | 2950015775370319 | 2950015775370319 | 3350017914420362 | 3520018824441381 | 4410023583553477 | 4010021444503434 | 4810025722603520 |
