Тариф акционный
Тариф ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ФОРОС HB (Завтрак и ужин) |
Есть горящие туры arrow_drop_down
Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)4-мест 3-комн Сьют Премиум; 2-местный 1-комнатный Делюкс Море; 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы; 2-местный Супериор; 2-местн 2-комн Люкс; 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море); 4-местн 2-комн Сьют; 2-местный 3-комнатный Апартамент; 2-местн 2-комн Люкс Релакс; 2-местн 2-комн Люкс Премиум; 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум заезды: c 12.01.2026 по 11.01.2027 тарифы: Оздоровительный HB (Завтрак и ужин)2026; Тариф Санаторный 2026 (заезд от 10 ночей); Оздоровительный BB (Завтрак) 2026; Тариф ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ФОРОС HB (Завтрак и ужин); Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) |
5% |
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)2-местн 1-комн Стандарт заезды: c 01.03.2026 по 14.06.2026 тарифы: Оздоровительный HB (Завтрак и ужин)2026; Тариф Санаторный 2026 (заезд от 10 ночей); Оздоровительный BB (Завтрак) 2026; Тариф ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ФОРОС HB (Завтрак и ужин); Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) |
5% |
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)2-местн 1-комн Стандарт заезды: c 01.07.2026 по 19.07.2026 тарифы: Оздоровительный HB (Завтрак и ужин)2026; Тариф Санаторный 2026 (заезд от 10 ночей); Оздоровительный BB (Завтрак) 2026; Тариф ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ФОРОС HB (Завтрак и ужин); Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) |
3% |
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)2-местн 1-комн Стандарт заезды: c 21.09.2026 по 30.12.2026 тарифы: Оздоровительный HB (Завтрак и ужин)2026; Тариф Санаторный 2026 (заезд от 10 ночей); Оздоровительный BB (Завтрак) 2026; Тариф ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ФОРОС HB (Завтрак и ужин); Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) |
5% |
Раннее бронирование (при покупке до 15.04.2026)2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море); 2-местн 1-комн Стандарт заезды: c 10.05.2026 по 12.06.2026 тарифы: Оздоровительный BB (Завтрак) 2026; Оздоровительный HB (Завтрак и ужин)2026; Тариф Санаторный 2026 (заезд от 10 ночей) |
8% |
Cообщения менеджера:
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) help_cicle
| Период |
| 13/04/2026 .. 17/04/2026 |
| 20/04/2026 .. 24/04/2026 |
| 27/04/2026 .. 01/05/2026 |
| 04/05/2026 .. 08/05/2026 |
| 11/05/2026 .. 15/05/2026 |
| 18/05/2026 .. 22/05/2026 |
| 25/05/2026 .. 29/05/2026 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | ||||||
| 2 чел в ном | Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 1 чел в ном |
| 5500032353729624 * | 4400025882583499 * | 5500032353729624 * | 4400025882583499 * | 5500032353729624 * | 5500032353729624 * | 4400025882583499 * | 4400025882583499 * |
| 5500032353729624 * | 4400025882583499 * | 5500032353729624 * | 4400025882583499 * | 5500032353729624 * | 5500032353729624 * | 4400025882583499 * | 4400025882583499 * |
| 5500032353729624 * | 4400025882583499 * | 5500032353729624 * | 4400025882583499 * | 5500032353729624 * | 5500032353729624 * | 4400025882583499 * | 4400025882583499 * |
| 6000035294795680 * | 4800028235636544 * | 6000035294795680 * | 4800028235636544 * | 6000035294795680 * | 6000035294795680 * | 4800028235636544 * | 4800028235636544 * |
| 6000035294795680 * | 4800028235636544 * | 6000035294795680 * | 4800028235636544 * | 6000035294795680 * | 6000035294795680 * | 4800028235636544 * | 4800028235636544 * |
| 6000035294795680 * | 4800028235636544 * | 6000035294795680 * | 4800028235636544 * | 6000035294795680 * | 6000035294795680 * | 4800028235636544 * | 4800028235636544 * |
| 6000035294795680 * | 4800028235636544 * | 6000035294795680 * | 4800028235636544 * | 6000035294795680 * | 6000035294795680 * | 4800028235636544 * | 4800028235636544 * |
| Категория/Период | 13/04/2026 .. 17/04/2026 | 20/04/2026 .. 24/04/2026 | 27/04/2026 .. 01/05/2026 | 04/05/2026 .. 08/05/2026 | 11/05/2026 .. 15/05/2026 | 18/05/2026 .. 22/05/2026 | 25/05/2026 .. 29/05/2026 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | |||||||
| 2 чел в ном | 5500032353729624 * | 5500032353729624 * | 5500032353729624 * | 6000035294795680 * | 6000035294795680 * | 6000035294795680 * | 6000035294795680 * |
| Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 4400025882583499 * | 4400025882583499 * | 4400025882583499 * | 4800028235636544 * | 4800028235636544 * | 4800028235636544 * | 4800028235636544 * |
| Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 5500032353729624 * | 5500032353729624 * | 5500032353729624 * | 6000035294795680 * | 6000035294795680 * | 6000035294795680 * | 6000035294795680 * |
| 1 чел в ном | 4400025882583499 * | 4400025882583499 * | 4400025882583499 * | 4800028235636544 * | 4800028235636544 * | 4800028235636544 * | 4800028235636544 * |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |||||||
| 2 чел в ном | 5500032353729624 * | 5500032353729624 * | 5500032353729624 * | 6000035294795680 * | 6000035294795680 * | 6000035294795680 * | 6000035294795680 * |
| Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 5500032353729624 * | 5500032353729624 * | 5500032353729624 * | 6000035294795680 * | 6000035294795680 * | 6000035294795680 * | 6000035294795680 * |
| Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 4400025882583499 * | 4400025882583499 * | 4400025882583499 * | 4800028235636544 * | 4800028235636544 * | 4800028235636544 * | 4800028235636544 * |
| 1 чел в ном | 4400025882583499 * | 4400025882583499 * | 4400025882583499 * | 4800028235636544 * | 4800028235636544 * | 4800028235636544 * | 4800028235636544 * |
| Категория/Период | 13/04/2026 .. 17/04/2026 | 20/04/2026 .. 24/04/2026 | 27/04/2026 .. 01/05/2026 | 04/05/2026 .. 08/05/2026 | 11/05/2026 .. 15/05/2026 | 18/05/2026 .. 22/05/2026 | 25/05/2026 .. 29/05/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
| 2 чел в ном |
| Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 1 чел в ном |
| Категория/Период |
Оздоровительный HB (Завтрак и ужин)2026 help_cicle
| Период |
| 09/01/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 25/08/2026 |
| 26/08/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 600035298068 | 100005882133113 | 123007235163139 | 8300488211094 | 148508735197168 | 108506382144123 | 2530014882335287 | 2700015882358306 | 2130012529282241 | 162509559215184 | 1850010882245210 | 3180018706422361 | 2780016353369315 | 3580021059475406 | 3250019118431368 | 3651021476484414 | 4050023824537459 | 108506382144123 | 148508735197168 |
| 97505735129111 | 137508088182156 | 1710010059227194 | 131007706174149 | 2140012588284243 | 1740010235231197 | 3265019206433370 | 3435020206455389 | 2865016853380325 | 2385014029316270 | 2610015353346296 | 4131024300548468 | 3730021941494423 | 4530026647601514 | 4130024294548468 | 4536026682601514 | 4930029000654559 | 1740010235231197 | 2140012588284243 |
| 140008235186159 | 1870011000248212 | 2475014559328281 | 2005011794266227 | 3010017706399341 | 2540014941337288 | 4480026353594508 | 4690027588622532 | 4010023588532455 | 3240019059430367 | 3485020500462395 | 5361031535711608 | 4890028765648554 | 5830034294773661 | 5290031118701600 | 5760033882764653 | 6230036647826706 | 2540014941337288 | 3010017706399341 |
| 120007059159136 | 167009824221189 | 2170012765288246 | 1700010000225193 | 2610015353346296 | 2140012588284243 | 4040023765536458 | 4250025000563482 | 3570021000473405 | 2830016647375321 | 3070018059407348 | 4701027653623533 | 4230024882561480 | 5170030412685586 | 4800028235636544 | 5271031006699598 | 5740033765761651 | 2140012588284243 | 2610015353346296 |
| 89005235118101 | 136008000180154 | 162009529215184 | 115006765152130 | 1910011235253217 | 144008471191163 | 3270019235434371 | 3480020471461395 | 2800016471371317 | 2150012647285244 | 2490014647330282 | 3825022500507434 | 3350019706444380 | 4290025235569486 | 3900022941517442 | 4371025712579496 | 4840028471642549 | 144008471191163 | 1910011235253217 |
| 600035298068 | 100005882133113 | 123007235163139 | 8300488211094 | 148508735197168 | 108506382144123 | 2530014882335287 | 2700015882358306 | 2130012529282241 | 162509559215184 | 1850010882245210 | 3180018706422361 | 2780016353369315 | 3580021059475406 | 3250019118431368 | 3651021476484414 | 4050023824537459 | 108506382144123 | 148508735197168 |
| Категория/Период | 09/01/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | ||||||
| 1 чел в ном | 600035298068 | 97505735129111 | 140008235186159 | 120007059159136 | 89005235118101 | 600035298068 |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет | 100005882133113 | 137508088182156 | 1870011000248212 | 167009824221189 | 136008000180154 | 100005882133113 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | ||||||
| 2 чел в ном | 123007235163139 | 1710010059227194 | 2475014559328281 | 2170012765288246 | 162009529215184 | 123007235163139 |
| 1 чел в ном | 8300488211094 | 131007706174149 | 2005011794266227 | 1700010000225193 | 115006765152130 | 8300488211094 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | ||||||
| 2 чел в ном | 148508735197168 | 2140012588284243 | 3010017706399341 | 2610015353346296 | 1910011235253217 | 148508735197168 |
| 1 чел в ном | 108506382144123 | 1740010235231197 | 2540014941337288 | 2140012588284243 | 144008471191163 | 108506382144123 |
| 2-местн 2-комн Люкс | ||||||
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2530014882335287 | 3265019206433370 | 4480026353594508 | 4040023765536458 | 3270019235434371 | 2530014882335287 |
| 3 взрослых | 2700015882358306 | 3435020206455389 | 4690027588622532 | 4250025000563482 | 3480020471461395 | 2700015882358306 |
| 2 чел в ном | 2130012529282241 | 2865016853380325 | 4010023588532455 | 3570021000473405 | 2800016471371317 | 2130012529282241 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | ||||||
| 2 взр. | 162509559215184 | 2385014029316270 | 3240019059430367 | 2830016647375321 | 2150012647285244 | 162509559215184 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | ||||||
| 2 взр. | 1850010882245210 | 2610015353346296 | 3485020500462395 | 3070018059407348 | 2490014647330282 | 1850010882245210 |
| 4-местн 2-комн Сьют | ||||||
| 3 чел в ном | 3180018706422361 | 4131024300548468 | 5361031535711608 | 4701027653623533 | 3825022500507434 | 3180018706422361 |
| 2 чел в ном | 2780016353369315 | 3730021941494423 | 4890028765648554 | 4230024882561480 | 3350019706444380 | 2780016353369315 |
| 4 чел в ном | 3580021059475406 | 4530026647601514 | 5830034294773661 | 5170030412685586 | 4290025235569486 | 3580021059475406 |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент | ||||||
| 2 чел в ном | 3250019118431368 | 4130024294548468 | 5290031118701600 | 4800028235636544 | 3900022941517442 | 3250019118431368 |
| 3 чел в ном | 3651021476484414 | 4536026682601514 | 5760033882764653 | 5271031006699598 | 4371025712579496 | 3651021476484414 |
| 4 чел в ном | 4050023824537459 | 4930029000654559 | 6230036647826706 | 5740033765761651 | 4840028471642549 | 4050023824537459 |
| 2-местный Супериор | ||||||
| 1 чел в ном | 108506382144123 | 1740010235231197 | 2540014941337288 | 2140012588284243 | 144008471191163 | 108506382144123 |
| 2 чел в ном | 148508735197168 | 2140012588284243 | 3010017706399341 | 2610015353346296 | 1910011235253217 | 148508735197168 |
| Категория/Период | 09/01/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| Категория/Период |
| 1-местн 1-комн Эконом |
| 1 чел в ном |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет |
| 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2 чел в ном |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
| 2 взр. |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
| 2 взр. |
| 4-местн 2-комн Сьют |
| 3 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент |
| 2 чел в ном |
| 3 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный Супериор |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
| Период |
| 09/01/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 25/08/2026 |
| 26/08/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Релакс | 4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
| 115006765152130 | 155009118205176 | 155009118205176 | 1950011471259221 | 2120012471281240 | 1790010529237203 | 2190012882290248 | 2190012882290248 | 2590015235343294 | 2760016235366313 | 1790010529237203 | 2190012882290248 | 2190012882290248 | 2590015235343294 | 2760016235366313 | 3255019147432369 | 2850016765378323 | 3650021471484414 |
| 1930011353256219 | 2330013706309264 | 2330013706309264 | 2730016059362310 | 2900017059384329 | 2540014941337288 | 2940017294390333 | 2940017294390333 | 3340019647443379 | 3510020647465398 | 2540014941337288 | 2940017294390333 | 2940017294390333 | 3340019647443379 | 3510020647465398 | 4230024882561480 | 3830022529508434 | 4630027235614525 |
| 3860022706512438 | 4330025471574491 | 4330025471574491 | 4800028235636544 | 5010029471664568 | 4830028412640548 | 5300031176703601 | 5300031176703601 | 5770033941765654 | 5980035176793678 | 4830028412640548 | 5300031176703601 | 5300031176703601 | 5770033941765654 | 5980035176793678 | 6375037500845723 | 5900034706782669 | 6840040235907775 |
| 3720021882493422 | 4190024647555475 | 4190024647555475 | 4660027412618528 | 4870028647646552 | 4505026500597511 | 4975029265660564 | 4975029265660564 | 5445032029722617 | 5655033265750641 | 4505026500597511 | 4975029265660564 | 4975029265660564 | 5445032029722617 | 5655033265750641 | 5955035029789675 | 5480032235726621 | 6420037765851728 |
| 1740010235231197 | 2210013000293251 | 2210013000293251 | 2680015765355304 | 2890017000383328 | 2730016059362310 | 3200018824424363 | 3200018824424363 | 3670021588487416 | 3880022824514440 | 2730016059362310 | 3200018824424363 | 3200018824424363 | 3670021588487416 | 3880022824514440 | 4161024476552472 | 3690021706489418 | 4630027235614525 |
| 115006765152130 | 155009118205176 | 155009118205176 | 1950011471259221 | 2120012471281240 | 1790010529237203 | 2190012882290248 | 2190012882290248 | 2590015235343294 | 2760016235366313 | 1790010529237203 | 2190012882290248 | 2190012882290248 | 2590015235343294 | 2760016235366313 | 3255019147432369 | 2850016765378323 | 3650021471484414 |
| Категория/Период | 09/01/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | ||||||
| 1 чел в ном | 115006765152130 | 1930011353256219 | 3860022706512438 | 3720021882493422 | 1740010235231197 | 115006765152130 |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 155009118205176 | 2330013706309264 | 4330025471574491 | 4190024647555475 | 2210013000293251 | 155009118205176 |
| 2 чел в ном | 155009118205176 | 2330013706309264 | 4330025471574491 | 4190024647555475 | 2210013000293251 | 155009118205176 |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 1950011471259221 | 2730016059362310 | 4800028235636544 | 4660027412618528 | 2680015765355304 | 1950011471259221 |
| 3 взрослых | 2120012471281240 | 2900017059384329 | 5010029471664568 | 4870028647646552 | 2890017000383328 | 2120012471281240 |
| 2-местн 2-комн Люкс Премиум | ||||||
| 1 чел в ном | 1790010529237203 | 2540014941337288 | 4830028412640548 | 4505026500597511 | 2730016059362310 | 1790010529237203 |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2190012882290248 | 2940017294390333 | 5300031176703601 | 4975029265660564 | 3200018824424363 | 2190012882290248 |
| 2 чел в ном | 2190012882290248 | 2940017294390333 | 5300031176703601 | 4975029265660564 | 3200018824424363 | 2190012882290248 |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2590015235343294 | 3340019647443379 | 5770033941765654 | 5445032029722617 | 3670021588487416 | 2590015235343294 |
| 3 взрослых | 2760016235366313 | 3510020647465398 | 5980035176793678 | 5655033265750641 | 3880022824514440 | 2760016235366313 |
| 2-местн 2-комн Люкс Релакс | ||||||
| 1 чел в ном | 1790010529237203 | 2540014941337288 | 4830028412640548 | 4505026500597511 | 2730016059362310 | 1790010529237203 |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2190012882290248 | 2940017294390333 | 5300031176703601 | 4975029265660564 | 3200018824424363 | 2190012882290248 |
| 2 чел в ном | 2190012882290248 | 2940017294390333 | 5300031176703601 | 4975029265660564 | 3200018824424363 | 2190012882290248 |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2590015235343294 | 3340019647443379 | 5770033941765654 | 5445032029722617 | 3670021588487416 | 2590015235343294 |
| 3 взрослых | 2760016235366313 | 3510020647465398 | 5980035176793678 | 5655033265750641 | 3880022824514440 | 2760016235366313 |
| 4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||||
| 3 чел в ном | 3255019147432369 | 4230024882561480 | 6375037500845723 | 5955035029789675 | 4161024476552472 | 3255019147432369 |
| 2 чел в ном | 2850016765378323 | 3830022529508434 | 5900034706782669 | 5480032235726621 | 3690021706489418 | 2850016765378323 |
| 4 чел в ном | 3650021471484414 | 4630027235614525 | 6840040235907775 | 6420037765851728 | 4630027235614525 | 3650021471484414 |
| Категория/Период | 09/01/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум |
| 1 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 2 чел в ном |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2-местн 2-комн Люкс Премиум |
| 1 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 2 чел в ном |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2-местн 2-комн Люкс Релакс |
| 1 чел в ном |
| 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 2 чел в ном |
| 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 4-мест 3-комн Сьют Премиум |
| 3 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| Категория/Период |
Тариф ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ФОРОС HB (Завтрак и ужин) help_cicle
| Период |
| 11/01/2026 .. 30/04/2026 |
| 13/02/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местный Супериор | |||
| 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 165009706219187 | 120007059159136 | 165009706219187 | 120007059159136 | ||
| 120007059159136 | 165009706219187 | ||||
| 1850010882245210 | 135007941179153 | 2250013235298255 | 1750010294232198 | ||
| Категория/Период | 11/01/2026 .. 30/04/2026 | 13/02/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | |||
| 2 чел в ном | 165009706219187 | 1850010882245210 | |
| 1 чел в ном | 120007059159136 | 135007941179153 | |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |||
| 2 чел в ном | 165009706219187 | 2250013235298255 | |
| 1 чел в ном | 120007059159136 | 1750010294232198 | |
| 2-местный Супериор | |||
| 1 чел в ном | 120007059159136 | ||
| 2 чел в ном | 165009706219187 | ||
| Категория/Период | 11/01/2026 .. 30/04/2026 | 13/02/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 31/05/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местный Супериор |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
Оздоровительный BB (Завтрак) 2026 help_cicle
| Период |
| 12/01/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 25/08/2026 |
| 26/08/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 600035298068 | 94005529125107 | 140008235186159 | 106006235141120 | 160009412212181 | 126007412167143 | 2740016118363311 | 2830016647375321 | 2400014118318272 | 1810010647240205 | 2090012294277237 | 3501020594464397 | 3160018588419358 | 3840022588509435 | 3690021706489418 | 4035023735535457 | 4370025706579495 | 126007412167143 | 160009412212181 |
| 102006000135116 | 136008000180154 | 1910011235253217 | 157009235208178 | 2320013647308263 | 1980011647262224 | 3450020294457391 | 3540020824469401 | 3110018294412353 | 2700015882358306 | 2850016765378323 | 4410025941585500 | 4070023941540461 | 4750027941630539 | 4510026529598511 | 4851028535643550 | 5190030529688588 | 1980011647262224 | 2320013647308263 |
| 150008824199170 | 1950011471259221 | 2700015882358306 | 2250013235298255 | 3400020000451385 | 2950017353391334 | 4970029235659563 | 5070029824672575 | 4520026588599512 | 3710021824492421 | 3960023294525449 | 5901034712782669 | 5450032059723618 | 6350037353842720 | 5960035059790676 | 6411037712850727 | 6860040353909778 | 2950017353391334 | 3400020000451385 |
| 125007353166142 | 1700010000225193 | 2350013824312266 | 1900011176252215 | 2810016529373319 | 2360013882313268 | 4310025353571489 | 4410025941585500 | 3860022706512438 | 3070018059407348 | 3310019471439375 | 4950029118656561 | 4500026471597510 | 5400031765716612 | 5210030647691591 | 5661033300750642 | 6110035941810693 | 2360013882313268 | 2810016529373319 |
| 102006000135116 | 147008647195167 | 1700010000225193 | 125007353166142 | 2010011824266228 | 156009176207177 | 3400020000451385 | 3500020588464397 | 2950017353391334 | 2300013529305261 | 2650015588351300 | 4005023559531454 | 3550020882471402 | 4450026176590505 | 4250025000563482 | 4701027653623533 | 5150030294683584 | 156009176207177 | 2010011824266228 |
| 600035298068 | 94005529125107 | 140008235186159 | 106006235141120 | 160009412212181 | 126007412167143 | 2740016118363311 | 2830016647375321 | 2400014118318272 | 1810010647240205 | 2090012294277237 | 3501020594464397 | 3160018588419358 | 3840022588509435 | 3690021706489418 | 4035023735535457 | 4370025706579495 | 126007412167143 | 160009412212181 |
| Категория/Период | 12/01/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 25/08/2026 | 26/08/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | ||||||
| 1 чел в ном | 600035298068 | 102006000135116 | 150008824199170 | 125007353166142 | 102006000135116 | 600035298068 |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет | 94005529125107 | 136008000180154 | 1950011471259221 | 1700010000225193 | 147008647195167 | 94005529125107 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | ||||||
| 2 чел в ном | 140008235186159 | 1910011235253217 | 2700015882358306 | 2350013824312266 | 1700010000225193 | 140008235186159 |
| 1 чел в ном | 106006235141120 | 157009235208178 | 2250013235298255 | 1900011176252215 | 125007353166142 | 106006235141120 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | ||||||
| 2 чел в ном | 160009412212181 | 2320013647308263 | 3400020000451385 | 2810016529373319 | 2010011824266228 | 160009412212181 |
| 1 чел в ном | 126007412167143 | 1980011647262224 | 2950017353391334 | 2360013882313268 | 156009176207177 | 126007412167143 |
| 2-местн 2-комн Люкс | ||||||
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2740016118363311 | 3450020294457391 | 4970029235659563 | 4310025353571489 | 3400020000451385 | 2740016118363311 |
| 3 взрослых | 2830016647375321 | 3540020824469401 | 5070029824672575 | 4410025941585500 | 3500020588464397 | 2830016647375321 |
| 2 чел в ном | 2400014118318272 | 3110018294412353 | 4520026588599512 | 3860022706512438 | 2950017353391334 | 2400014118318272 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | ||||||
| 2 взр. | 1810010647240205 | 2700015882358306 | 3710021824492421 | 3070018059407348 | 2300013529305261 | 1810010647240205 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | ||||||
| 2 взр. | 2090012294277237 | 2850016765378323 | 3960023294525449 | 3310019471439375 | 2650015588351300 | 2090012294277237 |
| 4-местн 2-комн Сьют | ||||||
