Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2024)Все категории заезды: c 15.01.2024 по 30.12.2025 тарифы: Тариф Санаторный 2024-2025; Тариф Оздоровительный FB 2024; Тариф оздоровительный с завтраком 2024; Тариф Оздоровительный HB 2024; Тур ПРОСТО ДЫШИ 2024; Отельный BB 2025; Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) |
5% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 15.01.2025)4-мест 3-комн Сьют Премиум; 4-местн 2-комн Сьют; 2-местный 3-комнатный Апартамент; 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум; 2-местн 2-комн Люкс; 2-местный Супериор; 2-местн 1-комн Стандарт ; 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) заезды: c 13.12.2024 по 30.12.2024 тарифы: Остаемся в Форосе Санаторный FB-15%; Тариф оздоровительный с завтраком 2024; Тариф Оздоровительный FB 2024; Тариф Оздоровительный HB 2024 условия оплаты: предоплата 50%, но не менее полной стоимости 1-х суток в течение 3 банковских дней. Полная оплата за 10 дней до заезда |
11% |
НОВЫЙ ГОД 2025 (при покупке до 25.12.2024)Все категории заезды: c 31.12.2024 по 08.01.2025 тарифы: Отельный BB 2025; Тариф Санаторный 2024-2025 |
5% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 31.01.2025)Все категории заезды: c 09.01.2025 по 30.04.2025 тарифы: Отельный BB 2025; Тариф Санаторный 2024-2025 условия оплаты: Условия оплаты: предоплата 50% в течение 3-х банковских дней (но не менее полной стоимости 1-х суток), полная оплата за 14 дней до заезда |
10% |
Cообщения менеджера:
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф оздоровительный с завтраком 2024 help_cicle
Период |
01/10/2024 .. 30/12/2024 |
1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
420017954240 | 670028636764 | 650027786562 | 900038469086 | 855036548582 | 110504722110106 | 205508782205197 | 210508996210202 | 180507714180173 | 136005812136130 | 157006709157150 | 2715011603271260 | 2430010385242233 | 3000012821299287 | 2910012436290279 | 3195013654319306 | 3480014872347333 | 855036548582 | 110504722110106 |
Категория/Период | 01/10/2024 .. 30/12/2024 |
1-местн 1-комн Эконом | |
1 чел в ном | 420017954240 |
1 взр. и реб. 5-12 лет | 670028636764 |
2-местн 1-комн Стандарт | |
1 чел в ном | 650027786562 |
2 чел в ном | 900038469086 |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |
1 чел в ном | 855036548582 |
2 чел в ном | 110504722110106 |
2-местн 2-комн Люкс | |
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 205508782205197 |
3 взрослых | 210508996210202 |
2 чел в ном | 180507714180173 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | |
2 взр. | 136005812136130 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море | |
2 взр. | 157006709157150 |
4-местн 2-комн Сьют | |
3 чел в ном | 2715011603271260 |
2 чел в ном | 2430010385242233 |
4 чел в ном | 3000012821299287 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | |
2 чел в ном | 2910012436290279 |
3 чел в ном | 3195013654319306 |
4 чел в ном | 3480014872347333 |
2-местный Супериор | |
1 чел в ном | 855036548582 |
2 чел в ном | 110504722110106 |
Категория/Период | 01/10/2024 .. 30/12/2024 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн Эконом |
1 чел в ном |
1 взр. и реб. 5-12 лет |
2-местн 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн Люкс |
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2 чел в ном |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
2 взр. |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
2 взр. |
4-местн 2-комн Сьют |
3 чел в ном |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный 3-комнатный Апартамент |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный Супериор |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/10/2024 .. 30/12/2024 |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Релакс | 4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||||||||||||
1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
900038469086 | 115004915115110 | 115004915115110 | 140005983140134 | 145006197145139 | 153006538153147 | 178007607177170 | 178007607177170 | 203008675202194 | 208008889207199 | 153006538153147 | 178007607177170 | 178007607177170 | 203008675202194 | 208008889207199 | 2655011346265254 | 2405010278240230 | 2905012415290278 |
Категория/Период | 01/10/2024 .. 30/12/2024 |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | |
1 чел в ном | 900038469086 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 115004915115110 |
2 чел в ном | 115004915115110 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 140005983140134 |
3 взрослых | 145006197145139 |
2-местн 2-комн Люкс Премиум | |
1 чел в ном | 153006538153147 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 178007607177170 |
2 чел в ном | 178007607177170 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 203008675202194 |
3 взрослых | 208008889207199 |
2-местн 2-комн Люкс Релакс | |
1 чел в ном | 153006538153147 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 178007607177170 |
2 чел в ном | 178007607177170 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 203008675202194 |
3 взрослых | 208008889207199 |
4-мест 3-комн Сьют Премиум | |
3 чел в ном | 2655011346265254 |
2 чел в ном | 2405010278240230 |
4 чел в ном | 2905012415290278 |
Категория/Период | 01/10/2024 .. 30/12/2024 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2-местн 2-комн Люкс Премиум |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2-местн 2-комн Люкс Релакс |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
4-мест 3-комн Сьют Премиум |
3 чел в ном |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
Категория/Период |
Тариф Оздоровительный HB 2024 help_cicle
Период |
01/10/2024 .. 30/12/2024 |
1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
520022225250 | 820035048279 | 750032057572 | 110004701110105 | 955040819591 | 130505577130125 | 230509850230221 | 2405010278240230 | 200508568200192 | 156006667156149 | 177007564176170 | 3015012885301289 | 2630011239262252 | 3400014530339326 | 3110013291310298 | 3495014936348335 | 3880016581387372 | 955040819591 | 130505577130125 |
Категория/Период | 01/10/2024 .. 30/12/2024 |
1-местн 1-комн Эконом | |
1 чел в ном | 520022225250 |
1 взр. и реб. 5-12 лет | 820035048279 |
2-местн 1-комн Стандарт | |
1 чел в ном | 750032057572 |
2 чел в ном | 110004701110105 |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |
1 чел в ном | 955040819591 |
2 чел в ном | 130505577130125 |
2-местн 2-комн Люкс | |
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 230509850230221 |
3 взрослых | 2405010278240230 |
2 чел в ном | 200508568200192 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | |
2 взр. | 156006667156149 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море | |
2 взр. | 177007564176170 |
4-местн 2-комн Сьют | |
3 чел в ном | 3015012885301289 |
2 чел в ном | 2630011239262252 |
4 чел в ном | 3400014530339326 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | |
2 чел в ном | 3110013291310298 |
3 чел в ном | 3495014936348335 |
4 чел в ном | 3880016581387372 |
2-местный Супериор | |
1 чел в ном | 955040819591 |
2 чел в ном | 130505577130125 |
Категория/Период | 01/10/2024 .. 30/12/2024 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн Эконом |
1 чел в ном |
1 взр. и реб. 5-12 лет |
2-местн 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн Люкс |
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2 чел в ном |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
2 взр. |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
2 взр. |
4-местн 2-комн Сьют |
3 чел в ном |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный 3-комнатный Апартамент |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный Супериор |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/10/2024 .. 30/12/2024 |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Релакс | 4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||||||||||||
1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
10000427410096 | 130005556130125 | 135005769135129 | 165007051165158 | 175007479174168 | 163006966163156 | 193008248192185 | 198008462197190 | 228009744227218 | 2380010171237228 | 163006966163156 | 193008248192185 | 198008462197190 | 228009744227218 | 2380010171237228 | 2955012628295283 | 2605011132260250 | 3305014124330317 |
Категория/Период | 01/10/2024 .. 30/12/2024 |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | |
1 чел в ном | 10000427410096 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 130005556130125 |
2 чел в ном | 135005769135129 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 165007051165158 |
3 взрослых | 175007479174168 |
2-местн 2-комн Люкс Премиум | |
1 чел в ном | 163006966163156 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 193008248192185 |
2 чел в ном | 198008462197190 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 228009744227218 |
3 взрослых | 2380010171237228 |
2-местн 2-комн Люкс Релакс | |
1 чел в ном | 163006966163156 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 193008248192185 |
2 чел в ном | 198008462197190 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 228009744227218 |
3 взрослых | 2380010171237228 |
4-мест 3-комн Сьют Премиум | |
3 чел в ном | 2955012628295283 |
2 чел в ном | 2605011132260250 |
4 чел в ном | 3305014124330317 |
Категория/Период | 01/10/2024 .. 30/12/2024 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2-местн 2-комн Люкс Премиум |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2-местн 2-комн Люкс Релакс |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
4-мест 3-комн Сьют Премиум |
3 чел в ном |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
Категория/Период |
Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) help_cicle
Период |
23/12/2024 .. 27/12/2024 |
2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |||||||||
1 чел в ном | Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | Мамины будни 2 взр и 1 реб от 13 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | Мамины будни 2 взр и 1 реб от 13 лет | Мамины будни 2 взр, 1 реб от 5 до 12 лет и 1 реб от 13 лет | Мамины будни 2 взр и 2 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном |
3000012821299287 * | 3000012821299287 * | 3960016923395379 * | 5400023077538517 * | 3960016923395379 * | 3000012821299287 * | 3960016923395379 * | 5400023077538517 * | 5400023077538517 * | 4920021026491471 * | 3960016923395379 * |
Категория/Период | 23/12/2024 .. 27/12/2024 |
2-местн 1-комн Стандарт | |
1 чел в ном | 3000012821299287 * |
Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3000012821299287 * |
Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3960016923395379 * |
Мамины будни 2 взр и 1 реб от 13 лет | 5400023077538517 * |
2 чел в ном | 3960016923395379 * |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |
1 чел в ном | 3000012821299287 * |
Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3960016923395379 * |
Мамины будни 2 взр и 1 реб от 13 лет | 5400023077538517 * |
Мамины будни 2 взр, 1 реб от 5 до 12 лет и 1 реб от 13 лет | 5400023077538517 * |
Мамины будни 2 взр и 2 реб от 5 до 12 лет | 4920021026491471 * |
2 чел в ном | 3960016923395379 * |
Категория/Период | 23/12/2024 .. 27/12/2024 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
Мамины будни 2 взр и 1 реб от 13 лет |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
1 чел в ном |
Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
Мамины будни 2 взр и 1 реб от 13 лет |
Мамины будни 2 взр, 1 реб от 5 до 12 лет и 1 реб от 13 лет |
Мамины будни 2 взр и 2 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Раннее бронирование 2025 Отельный BB help_cicle
Период |
01/05/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 25/08/2025 |
26/08/2025 .. 30/09/2025 |
1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
663028336664 | 892538148985 | 930839789389 | 116034958116111 | 129205521129124 | 152156502152146 | 227389717227218 | 231639898231222 | 204438736204196 | 169587247169162 | 188708064188181 | 3009012859300288 | 2779511878277266 | 3238513840323310 | 3119513331311299 | 3353314330334321 | 3578515293357343 | 129205521129124 | 152156502152146 |
10030428610096 | 131755630131126 | 142386084142136 | 173837428173166 | 187858028187180 | 219309372219210 | 3293814076328315 | 3336314257333320 | 2979312732297285 | 2384310189238228 | 2596811097259249 | 4054517327404388 | 3731515947372357 | 4360518635435418 | 4101317527409393 | 4424318907441424 | 4734520233472453 | 187858028187180 | 219309372219210 |
833035608380 | 113054831113108 | 118155049118113 | 147906321147142 | 155556647155149 | 185307919185177 | 2907012423290278 | 2949512605294283 | 2609511152260250 | 204008718203195 | 224409590224215 | 3468014821346332 | 3170513549316304 | 3765516092375361 | 3655015620364350 | 3952516891394379 | 4250018162424407 | 155556647155149 | 185307919185177 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 30/09/2025 |
1-местн 1-комн Эконом | |||
1 чел в ном | 663028336664 | 10030428610096 | 833035608380 |
1 взр. и реб. 5-12 лет | 892538148985 | 131755630131126 | 113054831113108 |
2-местн 1-комн Стандарт | |||
1 чел в ном | 930839789389 | 142386084142136 | 118155049118113 |
2 чел в ном | 116034958116111 | 173837428173166 | 147906321147142 |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |||
1 чел в ном | 129205521129124 | 187858028187180 | 155556647155149 |
2 чел в ном | 152156502152146 | 219309372219210 | 185307919185177 |
2-местн 2-комн Люкс | |||
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 227389717227218 | 3293814076328315 | 2907012423290278 |
3 взрослых | 231639898231222 | 3336314257333320 | 2949512605294283 |
2 чел в ном | 204438736204196 | 2979312732297285 | 2609511152260250 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | |||
2 взр. | 169587247169162 | 2384310189238228 | 204008718203195 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море | |||
2 взр. | 188708064188181 | 2596811097259249 | 224409590224215 |
4-местн 2-комн Сьют | |||
3 чел в ном | 3009012859300288 | 4054517327404388 | 3468014821346332 |
2 чел в ном | 2779511878277266 | 3731515947372357 | 3170513549316304 |
4 чел в ном | 3238513840323310 | 4360518635435418 | 3765516092375361 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | |||
2 чел в ном | 3119513331311299 | 4101317527409393 | 3655015620364350 |
3 чел в ном | 3353314330334321 | 4424318907441424 | 3952516891394379 |
4 чел в ном | 3578515293357343 | 4734520233472453 | 4250018162424407 |
2-местный Супериор | |||
1 чел в ном | 129205521129124 | 187858028187180 | 155556647155149 |
2 чел в ном | 152156502152146 | 219309372219210 | 185307919185177 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 30/09/2025 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн Эконом |
1 чел в ном |
1 взр. и реб. 5-12 лет |
2-местн 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн Люкс |
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2 чел в ном |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
2 взр. |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
2 взр. |
4-местн 2-комн Сьют |
3 чел в ном |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный 3-комнатный Апартамент |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный Супериор |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/05/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 25/08/2025 |
26/08/2025 .. 30/09/2025 |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Релакс | 4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||||||||||||
1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
141956066142136 | 164907047164158 | 164907047164158 | 187858028187180 | 192108209192184 | 187858028187180 | 210809009210202 | 210809009210202 | 233759989233224 | 2380010171237228 | 187858028187180 | 210809009210202 | 210809009210202 | 233759989233224 | 2380010171237228 | 3098313240309297 | 2864512241286274 | 3323514203331318 |
3000512823299287 | 3315014167331318 | 3315014167331318 | 3629515511362348 | 3672015692366352 | 3769816110376361 | 4084317454407391 | 4080017436407391 | 4394518780438421 | 4437018962442425 | 3769816110376361 | 4084317454407391 | 4080017436407391 | 4394518780438421 | 4437018962442425 | 4908820978489470 | 4590019615458440 | 5219022303520500 |
2898512387289278 | 3196013658319306 | 3196013658319306 | 3493514929348335 | 3536015111353339 | 3506314984350336 | 3803816255379364 | 3803816255379364 | 4101317527409393 | 4143817708413397 | 3506314984350336 | 3803816255379364 | 3803816255379364 | 4101317527409393 | 4143817708413397 | 4531419365452434 | 4233018090422405 | 4828020632481462 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 30/09/2025 |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | |||
1 чел в ном | 141956066142136 | 3000512823299287 | 2898512387289278 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 164907047164158 | 3315014167331318 | 3196013658319306 |
2 чел в ном | 164907047164158 | 3315014167331318 | 3196013658319306 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 187858028187180 | 3629515511362348 | 3493514929348335 |
3 взрослых | 192108209192184 | 3672015692366352 | 3536015111353339 |
2-местн 2-комн Люкс Премиум | |||
1 чел в ном | 187858028187180 | 3769816110376361 | 3506314984350336 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 210809009210202 | 4084317454407391 | 3803816255379364 |
2 чел в ном | 210809009210202 | 4080017436407391 | 3803816255379364 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 233759989233224 | 4394518780438421 | 4101317527409393 |
3 взрослых | 2380010171237228 | 4437018962442425 | 4143817708413397 |
2-местн 2-комн Люкс Релакс | |||
1 чел в ном | 187858028187180 | 3769816110376361 | 3506314984350336 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 210809009210202 | 4084317454407391 | 3803816255379364 |
2 чел в ном | 210809009210202 | 4080017436407391 | 3803816255379364 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 233759989233224 | 4394518780438421 | 4101317527409393 |
3 взрослых | 2380010171237228 | 4437018962442425 | 4143817708413397 |
4-мест 3-комн Сьют Премиум | |||
3 чел в ном | 3098313240309297 | 4908820978489470 | 4531419365452434 |
2 чел в ном | 2864512241286274 | 4590019615458440 | 4233018090422405 |
4 чел в ном | 3323514203331318 | 5219022303520500 | 4828020632481462 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 30/09/2025 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2-местн 2-комн Люкс Премиум |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2-местн 2-комн Люкс Релакс |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
4-мест 3-комн Сьют Премиум |
3 чел в ном |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
Категория/Период |
Раннее бронирование 2025 Санаторный FB help_cicle
Период |
01/05/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 25/08/2025 |
26/08/2025 .. 30/09/2025 |
1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
121985213122117 | 177657592177170 | 148756357148142 | 227389717227218 | 184887901184177 | 2635011261263252 | 3774016128376361 | 4046017291403388 | 3217313749321308 | 2809312005280269 | 3000512823299287 | 4763420356475456 | 3952516891394379 | 5577723836556534 | 4292518344428411 | 5107721828509489 | 5917725289590567 | 184887901184177 | 2635011261263252 |
159386811159153 | 225259626225216 | 201458609201193 | 2919812478291280 | 2469310552246237 | 3374514421336323 | 4883320869487468 | 5172322104516495 | 4224518053421405 | 3565815238356342 | 3778316146377362 | 5910925260589566 | 4972521250496476 | 6835729212682655 | 5346522848533512 | 6280726840626602 | 7209730811719691 | 2469310552246237 | 3374514421336323 |
142386084142136 | 206558827206198 | 177237574177170 | 2660511370265255 | 214639172214206 | 3034512968303291 | 4492319198448430 | 4781320433477458 | 3850516455384369 | 3221513767321309 | 3425514639342328 | 5324422754531510 | 4411518853440423 | 6240726670622598 | 4896020923488469 | 5808924824579556 | 6725228740671644 | 214639172214206 | 3034512968303291 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 30/09/2025 |
1-местн 1-комн Эконом | |||
1 чел в ном | 121985213122117 | 159386811159153 | 142386084142136 |
1 взр. и реб. 5-12 лет | 177657592177170 | 225259626225216 | 206558827206198 |
2-местн 1-комн Стандарт | |||
1 чел в ном | 148756357148142 | 201458609201193 | 177237574177170 |
2 чел в ном | 227389717227218 | 2919812478291280 | 2660511370265255 |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |||
1 чел в ном | 184887901184177 | 2469310552246237 | 214639172214206 |
2 чел в ном | 2635011261263252 | 3374514421336323 | 3034512968303291 |
2-местн 2-комн Люкс | |||
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3774016128376361 | 4883320869487468 | 4492319198448430 |
3 взрослых | 4046017291403388 | 5172322104516495 | 4781320433477458 |
2 чел в ном | 3217313749321308 | 4224518053421405 | 3850516455384369 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | |||
2 взр. | 2809312005280269 | 3565815238356342 | 3221513767321309 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море | |||
2 взр. | 3000512823299287 | 3778316146377362 | 3425514639342328 |
4-местн 2-комн Сьют | |||
3 чел в ном | 4763420356475456 | 5910925260589566 | 5324422754531510 |
2 чел в ном | 3952516891394379 | 4972521250496476 | 4411518853440423 |
4 чел в ном | 5577723836556534 | 6835729212682655 | 6240726670622598 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | |||
2 чел в ном | 4292518344428411 | 5346522848533512 | 4896020923488469 |
3 чел в ном | 5107721828509489 | 6280726840626602 | 5808924824579556 |
4 чел в ном | 5917725289590567 | 7209730811719691 | 6725228740671644 |
2-местный Супериор | |||
1 чел в ном | 184887901184177 | 2469310552246237 | 214639172214206 |
2 чел в ном | 2635011261263252 | 3374514421336323 | 3034512968303291 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 30/09/2025 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн Эконом |
1 чел в ном |
1 взр. и реб. 5-12 лет |
