МЕРОПРИЯТИЯ
Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории заезды: c 03.09.2024 по 08.01.2026 тарифы: для всех тарифов |
3% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 31.08.2025)2-местн 2-комн Люкс Стандарт Бриз; 2-местн 1-комн Стандарт Бриз заезды: c 01.10.2025 по 28.12.2025 тарифы: для всех тарифов |
7% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф 2025 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ (заезд от 3 суток) help_cicle
Период |
17/06/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 20/10/2025 |
21/10/2025 .. 28/12/2025 |
29/12/2025 .. 08/01/2026 |
2-местн 1-комн Стандарт Бриз | 2-местн 1-комн Стандарт Гагаринский | 2-местн Джуниор Сюит Бриз | 2-местн 2-комн Люкс Стандарт Бриз | 2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Бриз | 2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Гагаринский |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
138007541177151 | 138007541177151 | 162008852208177 | 1880010273241206 | 2000010929257219 | 2000010929257219 |
118006448151129 | 118006448151129 | 138007541177151 | 160008743205175 | 170009290218186 | 170009290218186 |
94005137121103 | 94005137121103 | 110006011141120 | 126006885162138 | 132007213169144 | 132007213169144 |
118006448151129 | 118006448151129 | 138007541177151 | 160008743205175 | 170009290218186 | 170009290218186 |
Категория/Период | 17/06/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 08/01/2026 |
2-местн 1-комн Стандарт Бриз | ||||
2 взр. | 138007541177151 | 118006448151129 | 94005137121103 | 118006448151129 |
2-местн 1-комн Стандарт Гагаринский | ||||
2 взр. | 138007541177151 | 118006448151129 | 94005137121103 | 118006448151129 |
2-местн Джуниор Сюит Бриз | ||||
2 взр. | 162008852208177 | 138007541177151 | 110006011141120 | 138007541177151 |
2-местн 2-комн Люкс Стандарт Бриз | ||||
2 взр. | 1880010273241206 | 160008743205175 | 126006885162138 | 160008743205175 |
2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Бриз | ||||
2 взр. | 2000010929257219 | 170009290218186 | 132007213169144 | 170009290218186 |
2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Гагаринский | ||||
2 взр. | 2000010929257219 | 170009290218186 | 132007213169144 | 170009290218186 |
Категория/Период | 17/06/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 08/01/2026 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Стандарт Бриз |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт Гагаринский |
2 взр. |
2-местн Джуниор Сюит Бриз |
2 взр. |
2-местн 2-комн Люкс Стандарт Бриз |
2 взр. |
2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Бриз |
2 взр. |
2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Гагаринский |
2 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест
В таблице указаны цены номера за день.
cached
Тариф 2025 С ЛЕЧЕНИЕМ (заезд от 3 суток) help_cicle
Период |
17/06/2025 .. 15/09/2025 |
16/09/2025 .. 20/10/2025 |
21/10/2025 .. 28/12/2025 |
29/12/2025 .. 08/01/2026 |
2-местн 1-комн Стандарт Бриз | 2-местн 1-комн Стандарт Гагаринский | 2-местн Джуниор Сюит Бриз | 2-местн 2-комн Люкс Стандарт Бриз | 2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Бриз | 2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Гагаринский |
2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. |
152008306195166 | 152008306195166 | 180009836231197 | 2200012022282240 | 2300012568295251 | 2300012568295251 |
130007104167142 | 130007104167142 | 152008306195166 | 1850010109237202 | 1960010710251214 | 1960010710251214 |
108005902139118 | 108005902139118 | 126006885162138 | 152008306195166 | 160008743205175 | 160008743205175 |
130007104167142 | 130007104167142 | 152008306195166 | 1850010109237202 | 1960010710251214 | 1960010710251214 |
Категория/Период | 17/06/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 08/01/2026 |
2-местн 1-комн Стандарт Бриз | ||||
2 взр. | 152008306195166 | 130007104167142 | 108005902139118 | 130007104167142 |
2-местн 1-комн Стандарт Гагаринский | ||||
2 взр. | 152008306195166 | 130007104167142 | 108005902139118 | 130007104167142 |
2-местн Джуниор Сюит Бриз | ||||
2 взр. | 180009836231197 | 152008306195166 | 126006885162138 | 152008306195166 |
2-местн 2-комн Люкс Стандарт Бриз | ||||
2 взр. | 2200012022282240 | 1850010109237202 | 152008306195166 | 1850010109237202 |
2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Бриз | ||||
2 взр. | 2300012568295251 | 1960010710251214 | 160008743205175 | 1960010710251214 |
2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Гагаринский | ||||
2 взр. | 2300012568295251 | 1960010710251214 | 160008743205175 | 1960010710251214 |
Категория/Период | 17/06/2025 .. 15/09/2025 | 16/09/2025 .. 20/10/2025 | 21/10/2025 .. 28/12/2025 | 29/12/2025 .. 08/01/2026 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Стандарт Бриз |
2 взр. |
2-местн 1-комн Стандарт Гагаринский |
2 взр. |
2-местн Джуниор Сюит Бриз |
2 взр. |
2-местн 2-комн Люкс Стандарт Бриз |
2 взр. |
2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Бриз |
2 взр. |
2-местн 2-комн Люкс Улучшенный Гагаринский |
2 взр. |
Категория/Период |
ВНИМАНИЕ: Для гарантированного подтверждения Вашего запроса рекомендуем посмотреть наличие мест