Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2026)Все категории заезды: c 27.07.2026 по 30.12.2026, c 01.08.2025 по 07.05.2026, c 12.05.2026 по 22.07.2026 тарифы: Тариф BB |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф BB help_cicle
| Период |
| 10/04/2026 .. 30/04/2026 |
| 01/05/2026 .. 07/05/2026 |
| 08/05/2026 .. 11/05/2026 |
| 12/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 30/06/2026 |
| 01/07/2026 .. 22/07/2026 |
| 23/07/2026 .. 26/07/2026 |
| 27/07/2026 .. 30/09/2026 |
| 01/10/2026 .. 31/10/2026 |
| 01/11/2026 .. 28/11/2026 |
| 29/11/2026 .. 27/12/2026 |
| 28/12/2026 .. 31/12/2026 |
| 01/01/2027 .. 09/02/2027 |
| 1-мест 1-комн Стандарт | 2-мест 1-комн Стандарт Dbl | 2-мест 1-комн Стандарт Twin | 2-местный Улучшенный 1-комнатный Стандарт | Полулюкс | Люкс | Посольские Апартаменты | ||||||
| 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 8400512211497 | 99006037134114 | 111006768151128 | 99006037134114 | 111006768151128 | 113006890153130 | 125007622170144 | 125007622170144 | 137008354186158 | 148009024201171 | 160009756217185 | 3050018598414352 | 3050018598414352 |
| 93005671126107 | 110006707149127 | 122007439165141 | 110006707149127 | 122007439165141 | 125007622170144 | 137008354186158 | 155009451210179 | 1670010183227193 | 1800010976244208 | 1920011707260222 | 3550021646481410 | 3550021646481410 |
| 107006524145124 | 128007805174148 | 140008537190162 | 128007805174148 | 140008537190162 | 140008537190162 | 152009268206176 | 1680010244228194 | 1800010976244208 | 1930011768262223 | 2050012500278237 | 4050024695549468 | 4050024695549468 |
| 93005671126107 | 110006707149127 | 122007439165141 | 110006707149127 | 122007439165141 | 125007622170144 | 137008354186158 | 155009451210179 | 1670010183227193 | 1800010976244208 | 1920011707260222 | 3550021646481410 | 3550021646481410 |
| 8400512211497 | 99006037134114 | 111006768151128 | 99006037134114 | 111006768151128 | 113006890153130 | 125007622170144 | 125007622170144 | 137008354186158 | 148009024201171 | 160009756217185 | 3050018598414352 | 3050018598414352 |
| 93005671126107 | 110006707149127 | 122007439165141 | 110006707149127 | 122007439165141 | 125007622170144 | 137008354186158 | 155009451210179 | 1670010183227193 | 1800010976244208 | 1920011707260222 | 3550021646481410 | 3550021646481410 |
| 107006524145124 | 128007805174148 | 140008537190162 | 128007805174148 | 140008537190162 | 140008537190162 | 152009268206176 | 1680010244228194 | 1800010976244208 | 1930011768262223 | 2050012500278237 | 4050024695549468 | 4050024695549468 |
| 93005671126107 | 110006707149127 | 122007439165141 | 110006707149127 | 122007439165141 | 125007622170144 | 137008354186158 | 155009451210179 | 1670010183227193 | 1800010976244208 | 1920011707260222 | 3550021646481410 | 3550021646481410 |
| 8400512211497 | 99006037134114 | 111006768151128 | 99006037134114 | 111006768151128 | 113006890153130 | 125007622170144 | 125007622170144 | 137008354186158 | 148009024201171 | 160009756217185 | 3050018598414352 | 3050018598414352 |
| 7500457310287 | 8500518311598 | 97005915132112 | 8500518311598 | 97005915132112 | 98005976133113 | 110006707149127 | 105006402142121 | 117007134159135 | 120007317163139 | 132008049179152 | 2650016159359306 | 2650016159359306 |
| 7500457310287 | 8500518311598 | 97005915132112 | 8500518311598 | 97005915132112 | 98005976133113 | 110006707149127 | 105006402142121 | 117007134159135 | 120007317163139 | 132008049179152 | 2650016159359306 | 2650016159359306 |
| 93005671126107 | 110006707149127 | 122007439165141 | 110006707149127 | 122007439165141 | 125007622170144 | 137008354186158 | 155009451210179 | 1670010183227193 | 1800010976244208 | 1920011707260222 | 3550021646481410 | 3550021646481410 |
| Категория/Период | 10/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 07/05/2026 | 08/05/2026 .. 11/05/2026 | 12/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 22/07/2026 | 23/07/2026 .. 26/07/2026 | 27/07/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 28/11/2026 | 29/11/2026 .. 27/12/2026 | 28/12/2026 .. 31/12/2026 | 01/01/2027 .. 09/02/2027 |
| 1-мест 1-комн Стандарт | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 8400512211497 | 93005671126107 | 107006524145124 | 93005671126107 | 8400512211497 | 93005671126107 | 107006524145124 | 93005671126107 | 8400512211497 | 7500457310287 | 7500457310287 | 93005671126107 | |
| 2-мест 1-комн Стандарт Dbl | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 99006037134114 | 110006707149127 | 128007805174148 | 110006707149127 | 99006037134114 | 110006707149127 | 128007805174148 | 110006707149127 | 99006037134114 | 8500518311598 | 8500518311598 | 110006707149127 | |
| 2 чел в ном | 111006768151128 | 122007439165141 | 140008537190162 | 122007439165141 | 111006768151128 | 122007439165141 | 140008537190162 | 122007439165141 | 111006768151128 | 97005915132112 | 97005915132112 | 122007439165141 | |
| 2-мест 1-комн Стандарт Twin | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 99006037134114 | 110006707149127 | 128007805174148 | 110006707149127 | 99006037134114 | 110006707149127 | 128007805174148 | 110006707149127 | 99006037134114 | 8500518311598 | 8500518311598 | 110006707149127 | |
| 2 чел в ном | 111006768151128 | 122007439165141 | 140008537190162 | 122007439165141 | 111006768151128 | 122007439165141 | 140008537190162 | 122007439165141 | 111006768151128 | 97005915132112 | 97005915132112 | 122007439165141 | |
| 2-местный Улучшенный 1-комнатный Стандарт | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 113006890153130 | 125007622170144 | 140008537190162 | 125007622170144 | 113006890153130 | 125007622170144 | 140008537190162 | 125007622170144 | 113006890153130 | 98005976133113 | 98005976133113 | 125007622170144 | |
| 2 чел в ном | 125007622170144 | 137008354186158 | 152009268206176 | 137008354186158 | 125007622170144 | 137008354186158 | 152009268206176 | 137008354186158 | 125007622170144 | 110006707149127 | 110006707149127 | 137008354186158 | |
| Полулюкс | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 125007622170144 | 155009451210179 | 1680010244228194 | 155009451210179 | 125007622170144 | 155009451210179 | 1680010244228194 | 155009451210179 | 125007622170144 | 105006402142121 | 105006402142121 | 155009451210179 | |
| 2 чел в ном | 137008354186158 | 1670010183227193 | 1800010976244208 | 1670010183227193 | 137008354186158 | 1670010183227193 | 1800010976244208 | 1670010183227193 | 137008354186158 | 117007134159135 | 117007134159135 | 1670010183227193 | |
| Люкс | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 148009024201171 | 1800010976244208 | 1930011768262223 | 1800010976244208 | 148009024201171 | 1800010976244208 | 1930011768262223 | 1800010976244208 | 148009024201171 | 120007317163139 | 120007317163139 | 1800010976244208 | |
| 2 чел в ном | 160009756217185 | 1920011707260222 | 2050012500278237 | 1920011707260222 | 160009756217185 | 1920011707260222 | 2050012500278237 | 1920011707260222 | 160009756217185 | 132008049179152 | 132008049179152 | 1920011707260222 | |
| Посольские Апартаменты | |||||||||||||
| 1 чел в ном | 3050018598414352 | 3550021646481410 | 4050024695549468 | 3550021646481410 | 3050018598414352 | 3550021646481410 | 4050024695549468 | 3550021646481410 | 3050018598414352 | 2650016159359306 | 2650016159359306 | 3550021646481410 | |
| 2 чел в ном | 3050018598414352 | 3550021646481410 | 4050024695549468 | 3550021646481410 | 3050018598414352 | 3550021646481410 | 4050024695549468 | 3550021646481410 | 3050018598414352 | 2650016159359306 | 2650016159359306 | 3550021646481410 | |
| Категория/Период | 10/04/2026 .. 30/04/2026 | 01/05/2026 .. 07/05/2026 | 08/05/2026 .. 11/05/2026 | 12/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 30/06/2026 | 01/07/2026 .. 22/07/2026 | 23/07/2026 .. 26/07/2026 | 27/07/2026 .. 30/09/2026 | 01/10/2026 .. 31/10/2026 | 01/11/2026 .. 28/11/2026 | 29/11/2026 .. 27/12/2026 | 28/12/2026 .. 31/12/2026 | 01/01/2027 .. 09/02/2027 |
| Категория/Период |
| 1-мест 1-комн Стандарт |
| 1 чел в ном |
| 2-мест 1-комн Стандарт Dbl |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 2-мест 1-комн Стандарт Twin |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 2-местный Улучшенный 1-комнатный Стандарт |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Полулюкс |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Люкс |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Посольские Апартаменты |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
В стоимость включено: завтрак "шведский стол" в ресторане "Севастополь" (формат завтрака может быть изменён отелем в зависимости от загрузки), комплементарное ежедневное двухчасовое посещение СПА-центра “5 МИРОВ”, бесплатный WI-FI в общественных зонах и номерах, предоставление детской кроватки по предварительному запросу, ежедневная уборка номера, индивидуальный сейф для хранения ценных вещей в номере, поднос багажа; камера хранения.
В стоимость номера "апартаменты" включены 4 завтрака.
Минимальный срок бронирования на День Победы (08.05.2026 -11.05.2026) – 3 суток и День Флота (23.07.2026 - 26.07.2026) - 3 суток. Бесплатная отмена бронирования на праздничные даты возможна не менее чем за 14 дней до планируемой даты заезда.
Правила поселения:
-
Расчётный час: заезд 14:00, выезд 12:00;
- При поселении обращаться к портье;
- Необходимые документы: паспорт, для детей - свидетельство о рождении;
-
Дети до 8 лет с предоставлением дополнительного места и завтрака размещаются бесплатно, при проживании в одном номере с родителями.
-
Стоимость размещения на дополнительном месте для детей от 8 лет и взрослых - 1800руб в сутки (цена нетто)
-
Минимальный срок бронирования на День Победы (08.05.2026 -11.05.2026) – 3 суток и День Флота (23.07.2026 - 26.07.2026) - 3 суток. Бесплатная отмена бронирования на праздничные даты возможна не менее чем за 14 дней до планируемой даты заезда.
-
Поселение с животными запрещено!!!
Трансфер
ЖД Симферополь - Севастополь
1.5 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4500.00 | 2743.90 | 61.03 | 51.96 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6600.00 | 4024.39 | 89.52 | 76.20 |
Севастополь - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.02.2026 по 31.12.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4500.00 | 2743.90 | 61.03 | 51.96 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6600.00 | 4024.39 | 89.52 | 76.20 |


