Действуют акции и скидки
Новый год 2026 (при покупке до 30.11.2025)Все категории заезды: c 29.12.2025 по 10.01.2026 тарифы: Тариф ЗАВТРАК 2025; Тариф ПОЛНЫЙ ПАНСИОН 2025 |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Крымские выходные -10% ВВ (заезд от 2 ночей) help_cicle
| Период |
| 29/10/2025 .. 18/11/2025 |
| Deluxe Garden View | Deluxe Sea View | Делюкс Прайм с видом на сад | Делюкс Прайм с видом на море | Делюкс Комфорт, вид на горы | Делюкс Комфорт, вид на море | Супериор Люкс с видом на сад | Делюкс Шарм, вид на горы | Делюкс Шарм, вид на море | Делюкс Шарм Прайм, вид на горы | Делюкс Шарм Прайм, вид на море | Супериор Люкс с видом на море | Делюкс Премьер, вид на море | Люкс Элегант, вид на горы | Люкс Элегант, вид на море | Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) | Executive Royal Suite (Люкс) | Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) | Japanese Suite Garden | Пентхаус | Connected Deluxe Garden | Connected Deluxe Sea | Handicapped Room | Коннект Делюкс Прайм с видом на сад | Коннект Делюкс Прайм с видом на море | ||||
| 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | Номер 4 чел | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 4 взр. | Номер 4 чел | Номер 4 чел | 2 взр. | 4 взр. | 4 взр. |
| 1899010434243208 | 2349012907300258 | 2196012066281241 | 2646014538338291 | 2601014291333286 | 2898015923370318 | 3006016517384330 | 3330018297426366 | 3438018890440377 | 3078016912394338 | 3420018791437375 | 3411018742436375 | 3753020621480412 | 3735020522477410 | 3852021165492423 | 3915021511501430 | 4257023390544467 | 3141017258402345 | 3141017258402345 | 5616030857718617 | 3438018890440377 | 3438018890440377 | 4068022352520447 | 6210034121794682 | 4338023835555476 | 4833026555618531 | 2349012907300258 | 4725025962604519 | 5319029225680584 |
| Категория/Период | 29/10/2025 .. 18/11/2025 |
| Deluxe Garden View | |
| 1 чел в ном | 1899010434243208 |
| 2 чел в ном | 2349012907300258 |
| Deluxe Sea View | |
| 1 чел в ном | 2196012066281241 |
| 2 чел в ном | 2646014538338291 |
| Делюкс Прайм с видом на сад | |
| 2 взр. | 2601014291333286 |
| Делюкс Прайм с видом на море | |
| 2 взр. | 2898015923370318 |
| Делюкс Комфорт, вид на горы | |
| 2 взр. | 3006016517384330 |
| Делюкс Комфорт, вид на море | |
| 2 взр. | 3330018297426366 |
| Супериор Люкс с видом на сад | |
| 2 взр. | 3438018890440377 |
| Делюкс Шарм, вид на горы | |
| 2 взр. | 3078016912394338 |
| Делюкс Шарм, вид на море | |
| 2 взр. | 3420018791437375 |
| Делюкс Шарм Прайм, вид на горы | |
| 2 взр. | 3411018742436375 |
| Делюкс Шарм Прайм, вид на море | |
| 2 взр. | 3753020621480412 |
| Супериор Люкс с видом на море | |
| 2 взр. | 3735020522477410 |
| Делюкс Премьер, вид на море | |
| 2 взр. | 3852021165492423 |
| Люкс Элегант, вид на горы | |
| 2 взр. | 3915021511501430 |
| Люкс Элегант, вид на море | |
| 2 взр. | 4257023390544467 |
| Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) | |
| 1 чел в ном | 3141017258402345 |
| 2 чел в ном | 3141017258402345 |
| Executive Royal Suite (Люкс) | |
| Номер 4 чел | 5616030857718617 |
| Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) | |
| 1 чел в ном | 3438018890440377 |
| 2 чел в ном | 3438018890440377 |
| Japanese Suite Garden | |
| 2 чел в ном | 4068022352520447 |
| Пентхаус | |
| 4 взр. | 6210034121794682 |
| Connected Deluxe Garden | |
| Номер 4 чел | 4338023835555476 |
| Connected Deluxe Sea | |
| Номер 4 чел | 4833026555618531 |
| Handicapped Room | |
| 2 взр. | 2349012907300258 |
| Коннект Делюкс Прайм с видом на сад | |
| 4 взр. | 4725025962604519 |
| Коннект Делюкс Прайм с видом на море | |
| 4 взр. | 5319029225680584 |
| Категория/Период | 29/10/2025 .. 18/11/2025 |
| Категория/Период |
| Deluxe Garden View |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Deluxe Sea View |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Делюкс Прайм с видом на сад |
| 2 взр. |
| Делюкс Прайм с видом на море |
| 2 взр. |
| Делюкс Комфорт, вид на горы |
| 2 взр. |
| Делюкс Комфорт, вид на море |
| 2 взр. |
| Супериор Люкс с видом на сад |
| 2 взр. |
| Делюкс Шарм, вид на горы |
| 2 взр. |
| Делюкс Шарм, вид на море |
| 2 взр. |
| Делюкс Шарм Прайм, вид на горы |
| 2 взр. |
| Делюкс Шарм Прайм, вид на море |
| 2 взр. |
| Супериор Люкс с видом на море |
| 2 взр. |
| Делюкс Премьер, вид на море |
| 2 взр. |
| Люкс Элегант, вид на горы |
| 2 взр. |
| Люкс Элегант, вид на море |
| 2 взр. |
| Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Executive Royal Suite (Люкс) |
| Номер 4 чел |
| Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Japanese Suite Garden |
| 2 чел в ном |
| Пентхаус |
| 4 взр. |
| Connected Deluxe Garden |
| Номер 4 чел |
| Connected Deluxe Sea |
| Номер 4 чел |
| Handicapped Room |
| 2 взр. |
| Коннект Делюкс Прайм с видом на сад |
| 4 взр. |
| Коннект Делюкс Прайм с видом на море |
| 4 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 29/10/2025 .. 18/11/2025 |
| 2-мест SPA Medical Suite | |
| 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 3438018890440377 | 3438018890440377 |
| Категория/Период | 29/10/2025 .. 18/11/2025 |
| 2-мест SPA Medical Suite | |
| 1 чел в ном | 3438018890440377 |
| 2 чел в ном | 3438018890440377 |
| Категория/Период | 29/10/2025 .. 18/11/2025 |
| Категория/Период |
| 2-мест SPA Medical Suite |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
Крымские выходные -10% FВ (заезд от 2 ночей) help_cicle
| Период |
| 29/10/2025 .. 18/11/2025 |
| Deluxe Garden View | Deluxe Sea View | Делюкс Прайм с видом на сад | Делюкс Прайм с видом на море | Делюкс Комфорт, вид на горы | Делюкс Комфорт, вид на море | Супериор Люкс с видом на сад | Делюкс Шарм, вид на горы | Делюкс Шарм, вид на море | Делюкс Шарм Прайм, вид на горы | Делюкс Шарм Прайм, вид на море | Супериор Люкс с видом на море | Делюкс Премьер, вид на море | Люкс Элегант, вид на горы | Люкс Элегант, вид на море | Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) | Executive Royal Suite (Люкс) | Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) | Japanese Suite Garden | Пентхаус | Connected Deluxe Garden | Connected Deluxe Sea | Handicapped Room | Коннект Делюкс Прайм с видом на сад | Коннект Делюкс Прайм с видом на море | ||||
| 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | Номер 4 чел | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 4 взр. | Номер 4 чел | Номер 4 чел | 2 взр. | 4 взр. | 4 взр. |
| 2295012610293252 | 2745015082351301 | 2592014242331285 | 3042016714389334 | 2997016467383329 | 3294018099421362 | 3438018890440377 | 3762020670481413 | 3933021610503432 | 3537019434452388 | 3879021313496426 | 3861021214494424 | 4203023093537461 | 4230023242541464 | 4329023786553475 | 4482024626573492 | 4824026506617530 | 3537019434452388 | 3537019434452388 | 7794042824996856 | 3834021066490421 | 3834021066490421 | 4545024973581499 | 85860471761098943 | 5229028731668574 | 5724031451732628 | 2745015082351301 | 5715031401731627 | 6309034665807693 |
| Категория/Период | 29/10/2025 .. 18/11/2025 |
| Deluxe Garden View | |
| 1 чел в ном | 2295012610293252 |
| 2 чел в ном | 2745015082351301 |
| Deluxe Sea View | |
| 1 чел в ном | 2592014242331285 |
| 2 чел в ном | 3042016714389334 |
| Делюкс Прайм с видом на сад | |
| 2 взр. | 2997016467383329 |
| Делюкс Прайм с видом на море | |
| 2 взр. | 3294018099421362 |
| Делюкс Комфорт, вид на горы | |
| 2 взр. | 3438018890440377 |
| Делюкс Комфорт, вид на море | |
| 2 взр. | 3762020670481413 |
| Супериор Люкс с видом на сад | |
| 2 взр. | 3933021610503432 |
| Делюкс Шарм, вид на горы | |
| 2 взр. | 3537019434452388 |
| Делюкс Шарм, вид на море | |
| 2 взр. | 3879021313496426 |
| Делюкс Шарм Прайм, вид на горы | |
| 2 взр. | 3861021214494424 |
| Делюкс Шарм Прайм, вид на море | |
| 2 взр. | 4203023093537461 |
| Супериор Люкс с видом на море | |
| 2 взр. | 4230023242541464 |
| Делюкс Премьер, вид на море | |
| 2 взр. | 4329023786553475 |
| Люкс Элегант, вид на горы | |
| 2 взр. | 4482024626573492 |
| Люкс Элегант, вид на море | |
| 2 взр. | 4824026506617530 |
| Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) | |
| 1 чел в ном | 3537019434452388 |
| 2 чел в ном | 3537019434452388 |
| Executive Royal Suite (Люкс) | |
| Номер 4 чел | 7794042824996856 |
| Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) | |
| 1 чел в ном | 3834021066490421 |
| 2 чел в ном | 3834021066490421 |
| Japanese Suite Garden | |
| 2 чел в ном | 4545024973581499 |
| Пентхаус | |
| 4 взр. | 85860471761098943 |
| Connected Deluxe Garden | |
| Номер 4 чел | 5229028731668574 |
| Connected Deluxe Sea | |
| Номер 4 чел | 5724031451732628 |
| Handicapped Room | |
| 2 взр. | 2745015082351301 |
| Коннект Делюкс Прайм с видом на сад | |
| 4 взр. | 5715031401731627 |
| Коннект Делюкс Прайм с видом на море | |
| 4 взр. | 6309034665807693 |
| Категория/Период | 29/10/2025 .. 18/11/2025 |
| Категория/Период |
| Deluxe Garden View |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Deluxe Sea View |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Делюкс Прайм с видом на сад |
| 2 взр. |
| Делюкс Прайм с видом на море |
| 2 взр. |
| Делюкс Комфорт, вид на горы |
| 2 взр. |
| Делюкс Комфорт, вид на море |
| 2 взр. |
| Супериор Люкс с видом на сад |
| 2 взр. |
| Делюкс Шарм, вид на горы |
| 2 взр. |
| Делюкс Шарм, вид на море |
| 2 взр. |
| Делюкс Шарм Прайм, вид на горы |
| 2 взр. |
| Делюкс Шарм Прайм, вид на море |
| 2 взр. |
| Супериор Люкс с видом на море |
| 2 взр. |
| Делюкс Премьер, вид на море |
| 2 взр. |
| Люкс Элегант, вид на горы |
| 2 взр. |
| Люкс Элегант, вид на море |
| 2 взр. |
| Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Executive Royal Suite (Люкс) |
| Номер 4 чел |
| Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Japanese Suite Garden |
| 2 чел в ном |
| Пентхаус |
| 4 взр. |
| Connected Deluxe Garden |
| Номер 4 чел |
| Connected Deluxe Sea |
| Номер 4 чел |
| Handicapped Room |
| 2 взр. |
| Коннект Делюкс Прайм с видом на сад |
| 4 взр. |
| Коннект Делюкс Прайм с видом на море |
| 4 взр. |
| Категория/Период |
| Период |
| 29/10/2025 .. 18/11/2025 |
| 2-мест SPA Medical Suite | |
| 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 3834021066490421 | 3834021066490421 |
| Категория/Период | 29/10/2025 .. 18/11/2025 |
| 2-мест SPA Medical Suite | |
| 1 чел в ном | 3834021066490421 |
| 2 чел в ном | 3834021066490421 |
| Категория/Период | 29/10/2025 .. 18/11/2025 |
| Категория/Период |
| 2-мест SPA Medical Suite |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
Тариф ЗАВТРАК 2026 help_cicle
| Период |
| 11/01/2026 .. 21/02/2026 |
| 22/02/2026 .. 24/02/2026 |
| 25/02/2026 .. 28/02/2026 |
| 01/03/2026 .. 06/03/2026 |
| 07/03/2026 .. 09/03/2026 |
| 10/03/2026 .. 28/03/2026 |
| 29/03/2026 .. 31/03/2026 |
| 01/04/2026 .. 21/04/2026 |
| 22/04/2026 .. 26/04/2026 |
| 27/04/2026 .. 27/04/2026 |
| 28/04/2026 .. 11/05/2026 |
| 12/05/2026 .. 31/05/2026 |
| 01/06/2026 .. 10/06/2026 |
| 11/06/2026 .. 11/06/2026 |
| 12/06/2026 .. 11/07/2026 |
| 12/07/2026 .. 17/08/2026 |
| 18/08/2026 .. 14/09/2026 |
| 15/09/2026 .. 09/10/2026 |
| 10/10/2026 .. 13/10/2026 |
| 14/10/2026 .. 18/10/2026 |
| 19/10/2026 .. 19/10/2026 |
| 20/10/2026 .. 22/10/2026 |
| 25/10/2026 .. 26/10/2026 |
| 27/10/2026 .. 29/10/2026 |
| Deluxe Garden View | Deluxe Sea View | Делюкс Прайм с видом на сад | Делюкс Прайм с видом на море | Делюкс Комфорт, вид на горы | Делюкс Комфорт, вид на море | Супериор Люкс с видом на сад | Делюкс Шарм, вид на горы | Делюкс Шарм, вид на море | Делюкс Шарм Прайм, вид на горы | Делюкс Шарм Прайм, вид на море | Супериор Люкс с видом на море | Делюкс Премьер, вид на море | Suite Junior Garden (Family Suite (Люкс)) | Executive Royal Suite (Люкс) | Suite Junior Sea (бывший Family Suite (Люкс) Sea View) | Japanese Suite Garden | Пентхаус | Connected Deluxe Garden | Connected Deluxe Sea | Handicapped Room | Коннект Делюкс Прайм с видом на сад | Коннект Делюкс Прайм с видом на море | ||||
| 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | Номер 4 чел | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 чел в ном | 4 взр. | Номер 4 чел | Номер 4 чел | 2 взр. | 4 взр. | 4 взр. |
| 160008791205176 | 2100011538268231 | 1900010440243209 | 2400013187307264 | 2350012912300258 | 2650014560339291 | 2760015165353303 | 3090016978395339 | 3200017582409351 | 2840015604363312 | 3185017500407350 | 3170017418405348 | 3515019313449386 | 3500019231447384 | 3620019890463397 | 2900015934371318 | 2900015934371318 | 5400029670690593 | 3200017582409351 | 3200017582409351 | 3840021099491422 | 6000032967767659 | 4200023077537461 | 4700025824601516 | 2100011538268231 | 4600025275588505 | 5200028571665571 |
| 4940027143632542 | 5440029890695597 | 5560030549711610 | 6060033297775665 | 5940032637759652 | 6690036758855735 | 6540035934836718 | 7230039725924794 | 87500480771119961 | 6780037253867744 | 7500041209959823 | 7410040714947814 | 82800454951059909 | 1013005565912951112 | 85800471431097942 | 79400436261015872 | 79400436261015872 | 19690010818725172162 | 919005049511751009 | 919005049511751009 | 1103006060414101211 | 21630011884627652375 | 1063005840713591167 | 1188006527515191304 | 5440029890695597 | 1173006445115001288 | 1310007197816751438 |
| 160008791205176 | 2100011538268231 | 1900010440243209 | 2400013187307264 | 2350012912300258 | 2650014560339291 | 2760015165353303 | 3090016978395339 | 3200017582409351 | 2840015604363312 | 3185017500407350 | 3170017418405348 | 3515019313449386 | 3500019231447384 | 3620019890463397 | 2900015934371318 | 2900015934371318 | 5400029670690593 | 3200017582409351 | 3200017582409351 | 3840021099491422 | 6000032967767659 | 4200023077537461 | 4700025824601516 | 2100011538268231 | 4600025275588505 | 5200028571665571 |
| 160008791205176 | 2100011538268231 | 1900010440243209 | 2400013187307264 | 2350012912300258 | 2650014560339291 | 3200017582409351 | 2840015604363312 | 3185017500407350 | 3170017418405348 | 3515019313449386 | 3500019231447384 | 3620019890463397 | 2900015934371318 | 2900015934371318 | 5400029670690593 | 3200017582409351 | 3200017582409351 | 3840021099491422 | 6000032967767659 | 4200023077537461 | 4700025824601516 | 2100011538268231 | 4600025275588505 | 5200028571665571 | ||
| 4940027143632542 | 5440029890695597 | 5560030549711610 | 6060033297775665 | 5940032637759652 | 6690036758855735 | 87500480771119961 | 6780037253867744 | 7500041209959823 | 7410040714947814 | 82800454951059909 | 1013005565912951112 | 85800471431097942 | 79400436261015872 | 79400436261015872 | 19690010818725172162 | 919005049511751009 | 919005049511751009 | 1103006060414101211 | 21630011884627652375 | 1063005840713591167 | 1188006527515191304 | 5440029890695597 | 1173006445115001288 | 1310007197816751438 | ||
| 160008791205176 | 2100011538268231 | 1900010440243209 | 2400013187307264 | 2350012912300258 | 2650014560339291 | 3200017582409351 | 2840015604363312 | 3185017500407350 | 3170017418405348 | 3515019313449386 | 3500019231447384 | 3620019890463397 | 2900015934371318 | 2900015934371318 | 5400029670690593 | 3200017582409351 | 3200017582409351 | 3840021099491422 | 6000032967767659 | 4200023077537461 | 4700025824601516 | 2100011538268231 | 4600025275588505 | 5200028571665571 | ||
| 2250012363288247 | 2750015110352302 | 2800015385358307 | 3300018132422362 | 3030016648387333 | 3580019670458393 | 4070022363520447 | 3630019945464399 | 4260023407545468 | 3990021923510438 | 4630025440592508 | 4620025385591507 | 4770026209610524 | 3630019945464399 | 3630019945464399 | 935005137411951027 | 4180022967534459 | 4180022967534459 | 5020027582642551 | 1023005620913081123 | 5510030275704605 | 6500035714831714 | 2750015110352302 | 6050033242773664 | 7150039286914785 | ||
| 2250012363288247 | 2750015110352302 | 2800015385358307 | 3300018132422362 | 3030016648387333 | 3580019670458393 | 3520019341450386 | 4130022692528453 | 4070022363520447 | 3630019945464399 | 4260023407545468 | 3990021923510438 | 4630025440592508 | 4620025385591507 | 4770026209610524 | 3630019945464399 | 3630019945464399 | 935005137411951027 | 4180022967534459 | 4180022967534459 | 5020027582642551 | 1023005620913081123 | 5510030275704605 | 6500035714831714 | 2750015110352302 | 6050033242773664 | 7150039286914785 |
| 2250012363288247 | 2750015110352302 | 2800015385358307 | 3300018132422362 | 3030016648387333 | 3580019670458393 | 3520019341450386 | 4130022692528453 | 4070022363520447 | 3630019945464399 | 4260023407545468 | 3990021923510438 | 4630025440592508 | 4620025385591507 | 4770026209610524 | 3630019945464399 | 3630019945464399 | 935005137411951027 | 4180022967534459 | 4180022967534459 | 5020027582642551 | 1023005620913081123 | 5510030275704605 | 6500035714831714 | 2750015110352302 | 6050033242773664 | 7150039286914785 |
| 2250012363288247 | 2750015110352302 | 2800015385358307 | 3300018132422362 | 3030016648387333 | 3580019670458393 | 3520019341450386 | 4130022692528453 | 4070022363520447 | 3630019945464399 | 4260023407545468 | 3990021923510438 | 4630025440592508 | 4620025385591507 | 4770026209610524 | 3630019945464399 | 3630019945464399 | 935005137411951027 | 4180022967534459 | 4180022967534459 | 5020027582642551 | 1023005620913081123 | 5510030275704605 | 6500035714831714 | 2750015110352302 | 6050033242773664 | 7150039286914785 |
| 4940027143632542 | 5440029890695597 | 5560030549711610 | 6060033297775665 | 5940032637759652 | 6690036758855735 | 6540035934836718 | 7230039725924794 | 87500480771119961 | 6780037253867744 | 7500041209959823 | 7410040714947814 | 82800454951059909 | 1013005565912951112 | 85800471431097942 | 79400436261015872 | 79400436261015872 | 19690010818725172162 | 919005049511751009 | 919005049511751009 | 1103006060414101211 | 21630011884627652375 | 1063005840713591167 | 1188006527515191304 | 5440029890695597 | 1173006445115001288 | 1310007197816751438 |
| 2250012363288247 | 2750015110352302 | 2800015385358307 | 3300018132422362 | 3030016648387333 | 3580019670458393 | 3520019341450386 | 4130022692528453 | 4070022363520447 | 3630019945464399 | 4260023407545468 | 3990021923510438 | 4630025440592508 | 4620025385591507 | 4770026209610524 | 3630019945464399 | 3630019945464399 | 935005137411951027 | 4180022967534459 | 4180022967534459 | 5020027582642551 | 1023005620913081123 | 5510030275704605 | 6500035714831714 | 2750015110352302 | 6050033242773664 | 7150039286914785 |
| 4070022363520447 | 3630019945464399 | 4260023407545468 | 3990021923510438 | 4630025440592508 | 4620025385591507 | 935005137411951027 | 5020027582642551 | 1023005620913081123 | ||||||||||||||||||
| 2250012363288247 | 2750015110352302 | 2800015385358307 | 3300018132422362 | 3030016648387333 | 3580019670458393 | 3520019341450386 | 4130022692528453 | 4070022363520447 | 3630019945464399 | 4260023407545468 | 3990021923510438 | 4630025440592508 | 4620025385591507 | 4770026209610524 | 3630019945464399 | 3630019945464399 | 935005137411951027 | 4180022967534459 | 4180022967534459 | 5020027582642551 | 1023005620913081123 | 5510030275704605 | 6500035714831714 | 2750015110352302 | 6050033242773664 | 7150039286914785 |
| 4940027143632542 | 5440029890695597 | 5560030549711610 | 6060033297775665 | 5940032637759652 | 6690036758855735 | 6540035934836718 | 7230039725924794 | 87500480771119961 | 6780037253867744 | 7500041209959823 | 7410040714947814 | 82800454951059909 | 1013005565912951112 | 85800471431097942 | 79400436261015872 | 79400436261015872 | 19690010818725172162 | 919005049511751009 | 919005049511751009 | 1103006060414101211 | 21630011884627652375 | 1063005840713591167 | 1188006527515191304 | 5440029890695597 | 1173006445115001288 | 1310007197816751438 |
| 6940038132887762 | 79400436261015872 | 81900450001047899 | 919005049511751009 | 87500480771119961 | 1013005565912951112 | 923005071411801013 | 1061005829713561165 | 1488008175819021634 | 957005258212231051 | 1100006044014061208 | 1061005829713561165 | 1219006697815581338 | 1625008928620771784 | 1263006939616151387 | 1356007450617341489 | 1356007450617341489 | 29690016313237963260 | 1481008137418931626 | 1481008137418931626 | 1778009769222731952 | 32630017928641713582 | 1538008450619661689 | 1788009824222861963 | 79400436261015872 | 1695009313221671861 | 19700010824225182163 |
| 4940027143632542 | 5440029890695597 | 5560030549711610 | 6060033297775665 | 5940032637759652 | 6690036758855735 | 6540035934836718 | 7230039725924794 | 87500480771119961 | 6780037253867744 | 7500041209959823 | 7410040714947814 | 82800454951059909 | 1013005565912951112 | 85800471431097942 | 79400436261015872 | 79400436261015872 | 19690010818725172162 | 919005049511751009 | 919005049511751009 | 1103006060414101211 | 21630011884627652375 | 1063005840713591167 | 1188006527515191304 | 5440029890695597 | 1173006445115001288 | 1310007197816751438 |
| 2250012363288247 | 2750015110352302 | 2800015385358307 | 3300018132422362 | 3030016648387333 | 3580019670458393 | 3520019341450386 | 4130022692528453 | 4070022363520447 | 3630019945464399 | 4260023407545468 | 3990021923510438 | 4630025440592508 | 4620025385591507 | 4770026209610524 | 3630019945464399 | 3630019945464399 | 935005137411951027 | 4180022967534459 | 4180022967534459 | 5020027582642551 | 1023005620913081123 | 5510030275704605 | 6500035714831714 | 2750015110352302 | 6050033242773664 | 7150039286914785 |
| 2250012363288247 | 2750015110352302 | 2800015385358307 | 3300018132422362 | 3030016648387333 | 3580019670458393 | 3520019341450386 | 4130022692528453 | 4070022363520447 | 4620025385591507 | 3630019945464399 | 3630019945464399 | 935005137411951027 | 4180022967534459 | 4180022967534459 | 1023005620913081123 | 5510030275704605 | 6500035714831714 | 2750015110352302 | 6050033242773664 | 7150039286914785 | ||||||
| 2250012363288247 | 2750015110352302 | 2800015385358307 | 3300018132422362 | 3030016648387333 | 3580019670458393 | 3520019341450386 | 4130022692528453 | 4070022363520447 | 4620025385591507 | 3630019945464399 | 3630019945464399 | 935005137411951027 | 4180022967534459 | 4180022967534459 | 5020027582642551 | 1023005620913081123 | 5510030275704605 | 6500035714831714 | 2750015110352302 | 6050033242773664 | 7150039286914785 | |||||
| 2250012363288247 | 2750015110352302 | 2800015385358307 | 3300018132422362 | 3030016648387333 | 3580019670458393 | 3520019341450386 | 4130022692528453 | 4070022363520447 | 4620025385591507 | 3630019945464399 | 3630019945464399 | 935005137411951027 | 4180022967534459 | 4180022967534459 | 1023005620913081123 | 5510030275704605 | 6500035714831714 | 2750015110352302 | 6050033242773664 | 7150039286914785 | ||||||
| 3520019341450386 | 4130022692528453 | 935005137411951027 | 5020027582642551 | 1023005620913081123 | ||||||||||||||||||||||
| 2250012363288247 | 2750015110352302 | 2800015385358307 | 3300018132422362 | 3030016648387333 | 3580019670458393 | 3520019341450386 | 4130022692528453 | 4070022363520447 | 4620025385591507 | 3630019945464399 | 3630019945464399 | 935005137411951027 | 4180022967534459 | 4180022967534459 | 5020027582642551 | 1023005620913081123 | 5510030275704605 | 6500035714831714 | 2750015110352302 | 6050033242773664 | 7150039286914785 | |||||
| 181009945231199 | 2310012692295254 | 2140011758274235 | 2640014506338290 | 2590014231331284 | 2920016044373321 | 3040016703389334 | 3400018681435373 | 3520019341450386 | 3850021154492423 | 3190017527408350 | 3190017527408350 | 5940032637759652 | 3520019341450386 | 3520019341450386 | 4220023187539463 | 6600036264844725 | 4520024835578496 | 5070027857648557 | 2310012692295254 | 4950027198633543 | 5610030824717616 | |||||
| Категория/Период | 11/01/2026 .. 21/02/2026 | 22/02/2026 .. 24/02/2026 | 25/02/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 06/03/2026 | 07/03/2026 .. 09/03/2026 | 10/03/2026 .. 28/03/2026 | 29/03/2026 .. 31/03/2026 | 01/04/2026 .. 21/04/2026 | 22/04/2026 .. 26/04/2026 | 27/04/2026 .. 27/04/2026 | 28/04/2026 .. 11/05/2026 | 12/05/2026 .. 31/05/2026 | 01/06/2026 .. 10/06/2026 | 11/06/2026 .. 11/06/2026 | 12/06/2026 .. 11/07/2026 | 12/07/2026 .. 17/08/2026 | 18/08/2026 .. 14/09/2026 | 15/09/2026 .. 09/10/2026 | 10/10/2026 .. 13/10/2026 | 14/10/2026 .. 18/10/2026 | 19/10/2026 .. 19/10/2026 | 20/10/2026 .. 22/10/2026 | 25/10/2026 .. 26/10/2026 | 27/10/2026 .. 29/10/2026 |
| Deluxe Garden View | ||||||||||||||||||||||||
| 1 чел в ном | 160008791205176 | 4940027143632542 | 160008791205176 | 160008791205176 | 4940027143632542 | 160008791205176 | 2250012363288247 | 2250012363288247 | 2250012363288247 | 2250012363288247 | 4940027143632542 | 2250012363288247 | 2250012363288247 | 4940027143632542 | 6940038132887762 | 4940027143632542 | 2250012363288247 | 2250012363288247 | 2250012363288247 | 2250012363288247 | 2250012363288247 | 181009945231199 | ||
| 2 чел в ном | 2100011538268231 | 5440029890695597 | 2100011538268231 | 2100011538268231 | 5440029890695597 | 2100011538268231 | 2750015110352302 | 2750015110352302 | 2750015110352302 | 2750015110352302 | 5440029890695597 | 2750015110352302 | 2750015110352302 | 5440029890695597 | 79400436261015872 | 5440029890695597 | 2750015110352302 | 2750015110352302 | 2750015110352302 | 2750015110352302 | 2750015110352302 | 2310012692295254 | ||
| Deluxe Sea View | ||||||||||||||||||||||||
| 1 чел в ном | 1900010440243209 | 5560030549711610 | 1900010440243209 | 1900010440243209 | 5560030549711610 | 1900010440243209 | 2800015385358307 | 2800015385358307 | 2800015385358307 | 2800015385358307 | 5560030549711610 | 2800015385358307 | 2800015385358307 | 5560030549711610 | 81900450001047899 | 5560030549711610 | 2800015385358307 | 2800015385358307 | 2800015385358307 | 2800015385358307 | 2800015385358307 | 2140011758274235 | ||
| 2 чел в ном | 2400013187307264 | 6060033297775665 | 2400013187307264 | 2400013187307264 | 6060033297775665 | 2400013187307264 | 3300018132422362 | 3300018132422362 | 3300018132422362 | 3300018132422362 | 6060033297775665 | 3300018132422362 | 3300018132422362 | 6060033297775665 | 919005049511751009 | 6060033297775665 | 3300018132422362 | 3300018132422362 | 3300018132422362 | 3300018132422362 | 3300018132422362 | 2640014506338290 | ||
