Ribera Resort&SPA 4* / РИБЕРА (Евпатория)
Тариф акционный
Всё включено -10% |
|
Раннее бронирование BB |
|
Раннее бронирование FB |
Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Гранд Люкс; 2-местный Улучшенный; 2-местный Стандарт; 2-местный 2-комнатный Полулюкс; Семейный Люкс заезды: c 01.01.2024 по 31.12.2025 тарифы: Тариф BB базовый; Тариф HB базовый; Тариф FB базовый; Раннее бронирование FB; Раннее бронирование BB; Всё включено -10% |
3% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 01.07.2025)Все категории заезды: c 09.01.2025 по 31.05.2025 тарифы: Тариф BB базовый; Тариф HB базовый; Тариф FB базовый условия оплаты: Предоплата 50% в течении 5 суток, полная оплата за 14 суток до даты заезда |
10% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 30.06.2025)Все категории заезды: c 01.06.2025 по 30.09.2025 тарифы: Тариф BB базовый; Тариф HB базовый; Тариф FB базовый |
10% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф FB базовый
Период |
06/06/2025 .. 06/06/2025 |
07/06/2025 .. 15/06/2025 |
16/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 20/09/2025 |
21/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 29/12/2025 |
30/12/2025 .. 08/01/2026 |
09/01/2026 .. 28/02/2026 |
01/03/2026 .. 22/04/2026 |
23/04/2026 .. 15/05/2026 |
16/05/2026 .. 16/05/2026 |
17/05/2026 .. 17/05/2026 |
18/05/2026 .. 18/05/2026 |
19/05/2026 .. 19/05/2026 |
20/05/2026 .. 20/05/2026 |
21/05/2026 .. 21/05/2026 |
22/05/2026 .. 22/05/2026 |
23/05/2026 .. 28/05/2026 |
29/05/2026 .. 29/05/2026 |
30/05/2026 .. 30/05/2026 |
2-местный Стандарт | 2-местный Стандарт Семейный | 2-местный Улучшенный | 2-местный 2-комнатный Полулюкс | Семейный Люкс | Гранд Люкс | ||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
1880010273242212 | 154008415199173 | 2080011366268234 | 174009508224196 | 2280012459294257 | 1940010601250218 | 2580014098333290 | 2240012240289252 | 2980016284384335 | 2640014426340297 | 3680020109475414 | 3340018251431376 |
1880010273242212 | 154008415199173 | 2080011366268234 | 174009508224196 | 2280012459294257 | 1940010601250218 | 2580014098333290 | 2240012240289252 | 2980016284384335 | 2640014426340297 | 3680020109475414 | 3340018251431376 |
1980010820255223 | 164008962212185 | 2180011913281245 | 1840010055237207 | 2380013005307268 | 2040011148263230 | 2680014645346302 | 2340012787302263 | 3080016831397347 | 2740014973353308 | 3780020656488425 | 3440018798444387 |
2370012951306267 | 1960010710253221 | 2570014044331289 | 2160011803279243 | 2870015683370323 | 2460013443317277 | 3070016776396346 | 2660014536343299 | 3470018962448391 | 3060016721395344 | 4170022787538469 | 3760020546485423 |
1880010273242212 | 154008415199173 | 2080011366268234 | 174009508224196 | 2280012459294257 | 1940010601250218 | 2580014098333290 | 2240012240289252 | 2980016284384335 | 2640014426340297 | 3680020109475414 | 3340018251431376 |
168009180217189 | 134007322173151 | 1880010273242212 | 154008415199173 | 2080011366268234 | 174009508224196 | 2380013005307268 | 2040011148263230 | 2780015191359313 | 2440013333315275 | 3480019016449392 | 3140017158405353 |
113006175146127 | 7900431710289 | 133007268172150 | 99005410128111 | 148008087191167 | 114006230147128 | 1830010000236206 | 149008142192168 | 2230012186288251 | 1890010328244213 | 2930016011378330 | 2590014153334292 |
153008361197172 | 119006503153134 | 173009454223195 | 139007596179156 | 1930010546249217 | 159008689205179 | 2230012186288251 | 1890010328244213 | 2630014372339296 | 2290012514295258 | 3330018197429375 | 2990016339386337 |
Категория/Период | 06/06/2025 .. 06/06/2025 | 07/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 22/04/2026 | 23/04/2026 .. 15/05/2026 | 16/05/2026 .. 16/05/2026 | 17/05/2026 .. 17/05/2026 | 18/05/2026 .. 18/05/2026 | 19/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 20/05/2026 | 21/05/2026 .. 21/05/2026 | 22/05/2026 .. 22/05/2026 | 23/05/2026 .. 28/05/2026 | 29/05/2026 .. 29/05/2026 | 30/05/2026 .. 30/05/2026 |
2-местный Стандарт | |||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 1880010273242212 | 1880010273242212 | 1980010820255223 | 2370012951306267 | 1880010273242212 | 168009180217189 | 113006175146127 | 153008361197172 | |||||||||||||
1 чел в ном | 154008415199173 | 154008415199173 | 164008962212185 | 1960010710253221 | 154008415199173 | 134007322173151 | 7900431710289 | 119006503153134 | |||||||||||||
2-местный Стандарт Семейный | |||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 2080011366268234 | 2080011366268234 | 2180011913281245 | 2570014044331289 | 2080011366268234 | 1880010273242212 | 133007268172150 | 173009454223195 | |||||||||||||
1 чел в ном | 174009508224196 | 174009508224196 | 1840010055237207 | 2160011803279243 | 174009508224196 | 154008415199173 | 99005410128111 | 139007596179156 | |||||||||||||
2-местный Улучшенный | |||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 2280012459294257 | 2280012459294257 | 2380013005307268 | 2870015683370323 | 2280012459294257 | 2080011366268234 | 148008087191167 | 1930010546249217 | |||||||||||||
1 чел в ном | 1940010601250218 | 1940010601250218 | 2040011148263230 | 2460013443317277 | 1940010601250218 | 174009508224196 | 114006230147128 | 159008689205179 | |||||||||||||
2-местный 2-комнатный Полулюкс | |||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 2580014098333290 | 2580014098333290 | 2680014645346302 | 3070016776396346 | 2580014098333290 | 2380013005307268 | 1830010000236206 | 2230012186288251 | |||||||||||||
1 чел в ном | 2240012240289252 | 2240012240289252 | 2340012787302263 | 2660014536343299 | 2240012240289252 | 2040011148263230 | 149008142192168 | 1890010328244213 | |||||||||||||
Семейный Люкс | |||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 2980016284384335 | 2980016284384335 | 3080016831397347 | 3470018962448391 | 2980016284384335 | 2780015191359313 | 2230012186288251 | 2630014372339296 | |||||||||||||
1 чел в ном | 2640014426340297 | 2640014426340297 | 2740014973353308 | 3060016721395344 | 2640014426340297 | 2440013333315275 | 1890010328244213 | 2290012514295258 | |||||||||||||
Гранд Люкс | |||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 3680020109475414 | 3680020109475414 | 3780020656488425 | 4170022787538469 | 3680020109475414 | 3480019016449392 | 2930016011378330 | 3330018197429375 | |||||||||||||
1 чел в ном | 3340018251431376 | 3340018251431376 | 3440018798444387 | 3760020546485423 | 3340018251431376 | 3140017158405353 | 2590014153334292 | 2990016339386337 | |||||||||||||
Категория/Период | 06/06/2025 .. 06/06/2025 | 07/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 28/02/2026 | 01/03/2026 .. 22/04/2026 | 23/04/2026 .. 15/05/2026 | 16/05/2026 .. 16/05/2026 | 17/05/2026 .. 17/05/2026 | 18/05/2026 .. 18/05/2026 | 19/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 20/05/2026 | 21/05/2026 .. 21/05/2026 | 22/05/2026 .. 22/05/2026 | 23/05/2026 .. 28/05/2026 | 29/05/2026 .. 29/05/2026 | 30/05/2026 .. 30/05/2026 |
Категория/Период |
2-местный Стандарт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местный Стандарт Семейный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местный Улучшенный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местный 2-комнатный Полулюкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Семейный Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Гранд Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Тариф HB базовый
Период |
01/10/2025 .. 29/12/2025 |
30/12/2025 .. 08/01/2026 |
09/01/2026 .. 30/05/2026 |
2-местный Стандарт | 2-местный Стандарт Семейный | 2-местный Улучшенный | 2-местный 2-комнатный Полулюкс | Семейный Люкс | Гранд Люкс | ||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
99005410128111 | 720039349381 | 119006503153134 | 92005027119104 | 134007322173151 | 107005847138120 | 169009235218190 | 142007760183160 | 2090011421270235 | 182009945235205 | 2790015246360314 | 2520013770325284 |
139007596179156 | 112006120144126 | 159008689205179 | 132007213170149 | 179009781231201 | 152008306196171 | 2090011421270235 | 182009945235205 | 2490013607321280 | 2220012131286250 | 3190017432411359 | 2920015956377329 |
Категория/Период | 01/10/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 30/05/2026 |
2-местный Стандарт | |||
2 чел в ном | 99005410128111 | 139007596179156 | |
1 чел в ном | 720039349381 | 112006120144126 | |
2-местный Стандарт Семейный | |||
2 чел в ном | 119006503153134 | 159008689205179 | |
1 чел в ном | 92005027119104 | 132007213170149 | |
2-местный Улучшенный | |||
2 чел в ном | 134007322173151 | 179009781231201 | |
1 чел в ном | 107005847138120 | 152008306196171 | |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | |||
2 чел в ном | 169009235218190 | 2090011421270235 | |
1 чел в ном | 142007760183160 | 182009945235205 | |
Семейный Люкс | |||
2 чел в ном | 2090011421270235 | 2490013607321280 | |
1 чел в ном | 182009945235205 | 2220012131286250 | |
Гранд Люкс | |||
2 чел в ном | 2790015246360314 | 3190017432411359 | |
1 чел в ном | 2520013770325284 | 2920015956377329 | |
Категория/Период | 01/10/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 30/05/2026 |
Категория/Период |
2-местный Стандарт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местный Стандарт Семейный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местный Улучшенный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местный 2-комнатный Полулюкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Семейный Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Гранд Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Тариф BB базовый
Период |
01/06/2025 .. 15/06/2025 |
16/06/2025 .. 18/06/2025 |
19/06/2025 .. 19/06/2025 |
20/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 20/09/2025 |
21/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 29/12/2025 |
30/12/2025 .. 08/01/2026 |
09/01/2026 .. 31/01/2026 |
01/02/2026 .. 22/04/2026 |
23/04/2026 .. 15/05/2026 |
16/05/2026 .. 16/05/2026 |
17/05/2026 .. 17/05/2026 |
18/05/2026 .. 18/05/2026 |
19/05/2026 .. 19/05/2026 |
20/05/2026 .. 20/05/2026 |
21/05/2026 .. 21/05/2026 |
22/05/2026 .. 22/05/2026 |
23/05/2026 .. 28/05/2026 |
29/05/2026 .. 29/05/2026 |
30/05/2026 .. 30/05/2026 |
2-местный Стандарт | 2-местный Стандарт Семейный | 2-местный Улучшенный | 2-местный 2-комнатный Полулюкс | Семейный Люкс | Гранд Люкс | ||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
158008634204178 | 139007596179156 | 178009727230200 | 159008689205179 | 1980010820255223 | 179009781231201 | 2280012459294257 | 2090011421270235 | 2680014645346302 | 2490013607321280 | 3380018470436380 | 3190017432411359 |
168009180217189 | 149008142192168 | 1880010273242212 | 169009235218190 | 2080011366268234 | 1890010328244213 | 2380013005307268 | 2190011967282246 | 2780015191359313 | 2590014153334292 | 3480019016449392 | 3290017978424370 |
168009180217189 | 149008142192168 | 1880010273242212 | 169009235218190 | 2080011366268234 | 1890010328244213 | 2380013005307268 | 2190011967282246 | 2780015191359313 | 2590014153334292 | 3480019016449392 | 3290017978424370 |
168009180217189 | 149008142192168 | 1880010273242212 | 169009235218190 | 2080011366268234 | 1890010328244213 | 2380013005307268 | 2190011967282246 | 2780015191359313 | 2590014153334292 | 3480019016449392 | 3290017978424370 |
2010010984259226 | 178009727230200 | 2210012077285249 | 1980010820255223 | 2510013716324283 | 2280012459294257 | 2710014809350305 | 2480013552320279 | 3110016995401350 | 2880015738371324 | 3810020820491429 | 3580019563462403 |
158008634204178 | 139007596179156 | 178009727230200 | 159008689205179 | 1980010820255223 | 179009781231201 | 2280012459294257 | 2090011421270235 | 2680014645346302 | 2490013607321280 | 3380018470436380 | 3190017432411359 |
138007541178155 | 119006503153134 | 158008634204178 | 139007596179156 | 178009727230200 | 159008689205179 | 2080011366268234 | 1890010328244213 | 2480013552320279 | 2290012514295258 | 3180017377410358 | 2990016339386337 |
8300453610793 | 640034978372 | 103005628133116 | 8400459010895 | 118006448152133 | 99005410128111 | 153008361197172 | 134007322173151 | 1930010546249217 | 174009508224196 | 2630014372339296 | 2440013333315275 |
123006721159138 | 104005683134117 | 143007814184161 | 124006776160140 | 163008907210183 | 144007869186162 | 1930010546249217 | 174009508224196 | 2330012732301262 | 2140011694276241 | 3030016557391341 | 2840015519366320 |
Категория/Период | 01/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 18/06/2025 | 19/06/2025 .. 19/06/2025 | 20/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 31/01/2026 | 01/02/2026 .. 22/04/2026 | 23/04/2026 .. 15/05/2026 | 16/05/2026 .. 16/05/2026 | 17/05/2026 .. 17/05/2026 | 18/05/2026 .. 18/05/2026 | 19/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 20/05/2026 | 21/05/2026 .. 21/05/2026 | 22/05/2026 .. 22/05/2026 | 23/05/2026 .. 28/05/2026 | 29/05/2026 .. 29/05/2026 | 30/05/2026 .. 30/05/2026 |
2-местный Стандарт | ||||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 158008634204178 | 168009180217189 | 168009180217189 | 168009180217189 | 2010010984259226 | 158008634204178 | 138007541178155 | 8300453610793 | 123006721159138 | |||||||||||||
1 чел в ном | 139007596179156 | 149008142192168 | 149008142192168 | 149008142192168 | 178009727230200 | 139007596179156 | 119006503153134 | 640034978372 | 104005683134117 | |||||||||||||
2-местный Стандарт Семейный | ||||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 178009727230200 | 1880010273242212 | 1880010273242212 | 1880010273242212 | 2210012077285249 | 178009727230200 | 158008634204178 | 103005628133116 | 143007814184161 | |||||||||||||
1 чел в ном | 159008689205179 | 169009235218190 | 169009235218190 | 169009235218190 | 1980010820255223 | 159008689205179 | 139007596179156 | 8400459010895 | 124006776160140 | |||||||||||||
2-местный Улучшенный | ||||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 1980010820255223 | 2080011366268234 | 2080011366268234 | 2080011366268234 | 2510013716324283 | 1980010820255223 | 178009727230200 | 118006448152133 | 163008907210183 | |||||||||||||
1 чел в ном | 179009781231201 | 1890010328244213 | 1890010328244213 | 1890010328244213 | 2280012459294257 | 179009781231201 | 159008689205179 | 99005410128111 | 144007869186162 | |||||||||||||
2-местный 2-комнатный Полулюкс | ||||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 2280012459294257 | 2380013005307268 | 2380013005307268 | 2380013005307268 | 2710014809350305 | 2280012459294257 | 2080011366268234 | 153008361197172 | 1930010546249217 | |||||||||||||
1 чел в ном | 2090011421270235 | 2190011967282246 | 2190011967282246 | 2190011967282246 | 2480013552320279 | 2090011421270235 | 1890010328244213 | 134007322173151 | 174009508224196 | |||||||||||||
Семейный Люкс | ||||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 2680014645346302 | 2780015191359313 | 2780015191359313 | 2780015191359313 | 3110016995401350 | 2680014645346302 | 2480013552320279 | 1930010546249217 | 2330012732301262 | |||||||||||||
1 чел в ном | 2490013607321280 | 2590014153334292 | 2590014153334292 | 2590014153334292 | 2880015738371324 | 2490013607321280 | 2290012514295258 | 174009508224196 | 2140011694276241 | |||||||||||||
Гранд Люкс | ||||||||||||||||||||||
2 чел в ном | 3380018470436380 | 3480019016449392 | 3480019016449392 | 3480019016449392 | 3810020820491429 | 3380018470436380 | 3180017377410358 | 2630014372339296 | 3030016557391341 | |||||||||||||
1 чел в ном | 3190017432411359 | 3290017978424370 | 3290017978424370 | 3290017978424370 | 3580019563462403 | 3190017432411359 | 2990016339386337 | 2440013333315275 | 2840015519366320 | |||||||||||||
Категория/Период | 01/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 18/06/2025 | 19/06/2025 .. 19/06/2025 | 20/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 29/12/2025 | 30/12/2025 .. 08/01/2026 | 09/01/2026 .. 31/01/2026 | 01/02/2026 .. 22/04/2026 | 23/04/2026 .. 15/05/2026 | 16/05/2026 .. 16/05/2026 | 17/05/2026 .. 17/05/2026 | 18/05/2026 .. 18/05/2026 | 19/05/2026 .. 19/05/2026 | 20/05/2026 .. 20/05/2026 | 21/05/2026 .. 21/05/2026 | 22/05/2026 .. 22/05/2026 | 23/05/2026 .. 28/05/2026 | 29/05/2026 .. 29/05/2026 | 30/05/2026 .. 30/05/2026 |
Категория/Период |
2-местный Стандарт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местный Стандарт Семейный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местный Улучшенный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местный 2-комнатный Полулюкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Семейный Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Гранд Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Всё включено -10%
Период |
04/06/2025 .. 20/06/2025 |
21/06/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/01/2026 .. 30/05/2026 |
2-местный Стандарт | 2-местный Стандарт Семейный | 2-местный Улучшенный | 2-местный 2-комнатный Полулюкс | Семейный Люкс | Гранд Люкс | ||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
2700014754348304 | 2020011038261227 | 2900015847374326 | 2220012131286250 | 3050016667393343 | 2370012951306267 | 3400018579439383 | 2720014863351306 | 3800020765490428 | 3120017049402351 | 4500024590580506 | 3820020874493430 |
3040016612392342 | 2290012514295258 | 3240017705418365 | 2490013607321280 | 3390018525437382 | 2640014426340297 | 3740020437482421 | 2990016339386337 | 4140022623534466 | 3390018525437382 | 4840026448624545 | 4090022350527460 |
2700014754348304 | 2020011038261227 | 2900015847374326 | 2220012131286250 | 3050016667393343 | 2370012951306267 | 3400018579439383 | 2720014863351306 | 3800020765490428 | 3120017049402351 | 4500024590580506 | 3820020874493430 |
Категория/Период | 04/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/01/2026 .. 30/05/2026 |
2-местный Стандарт | ||||
2 чел в ном | 2700014754348304 | 3040016612392342 | 2700014754348304 | |
1 чел в ном | 2020011038261227 | 2290012514295258 | 2020011038261227 | |
2-местный Стандарт Семейный | ||||
2 чел в ном | 2900015847374326 | 3240017705418365 | 2900015847374326 | |
1 чел в ном | 2220012131286250 | 2490013607321280 | 2220012131286250 | |
2-местный Улучшенный | ||||
2 чел в ном | 3050016667393343 | 3390018525437382 | 3050016667393343 | |
1 чел в ном | 2370012951306267 | 2640014426340297 | 2370012951306267 | |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | ||||
2 чел в ном | 3400018579439383 | 3740020437482421 | 3400018579439383 | |
1 чел в ном | 2720014863351306 | 2990016339386337 | 2720014863351306 | |
Семейный Люкс | ||||
2 чел в ном | 3800020765490428 | 4140022623534466 | 3800020765490428 | |
1 чел в ном | 3120017049402351 | 3390018525437382 | 3120017049402351 | |
Гранд Люкс | ||||
2 чел в ном | 4500024590580506 | 4840026448624545 | 4500024590580506 | |
1 чел в ном | 3820020874493430 | 4090022350527460 | 3820020874493430 | |
Категория/Период | 04/06/2025 .. 20/06/2025 | 21/06/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/01/2026 .. 30/05/2026 |
Категория/Период |
2-местный Стандарт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местный Стандарт Семейный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местный Улучшенный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местный 2-комнатный Полулюкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Семейный Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Гранд Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Раннее бронирование BB
Период |
01/06/2025 .. 15/06/2025 |
16/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 20/09/2025 |
21/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 28/12/2025 |
2-местный Стандарт | 2-местный Стандарт Семейный | 2-местный Улучшенный | 2-местный 2-комнатный Полулюкс | Семейный Люкс | Гранд Люкс | ||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
142207771183160 | 125106836161141 | 160208754207180 | 143107820185161 | 178209738230201 | 161108803208181 | 2052011213265231 | 1881010279243212 | 2412013180311271 | 2241012246289252 | 3042016623392342 | 2871015689370323 |
151208262195170 | 134107328173151 | 169209246218190 | 152108311196171 | 1872010230241211 | 170109295219191 | 2142011705276241 | 1971010770254222 | 2502013672323282 | 2331012738301262 | 3132017115404353 | 2961016180382333 |
180909885233204 | 160208754207180 | 1989010869257224 | 178209738230201 | 2259012344291254 | 2052011213265231 | 2439013328315275 | 2232012197288251 | 2799015295361315 | 2592014164334292 | 3429018738442386 | 3222017607416363 |
142207771183160 | 125106836161141 | 160208754207180 | 143107820185161 | 178209738230201 | 161108803208181 | 2052011213265231 | 1881010279243212 | 2412013180311271 | 2241012246289252 | 3042016623392342 | 2871015689370323 |
124206787160140 | 107105852138121 | 142207771183160 | 125106836161141 | 160208754207180 | 143107820185161 | 1872010230241211 | 170109295219191 | 2232012197288251 | 2061011262266232 | 2862015639369322 | 2691014705347303 |
747040829684 | 576031487465 | 92705066120104 | 756041319885 | 106205803137120 | 89104869115100 | 137707525178155 | 120606590156136 | 173709492224196 | 156608557202176 | 2367012934305266 | 2196012000283247 |
Категория/Период | 01/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 28/12/2025 |
2-местный Стандарт | ||||||
2 чел в ном | 142207771183160 | 151208262195170 | 180909885233204 | 142207771183160 | 124206787160140 | 747040829684 |
1 чел в ном | 125106836161141 | 134107328173151 | 160208754207180 | 125106836161141 | 107105852138121 | 576031487465 |
2-местный Стандарт Семейный | ||||||
2 чел в ном | 160208754207180 | 169209246218190 | 1989010869257224 | 160208754207180 | 142207771183160 | 92705066120104 |
1 чел в ном | 143107820185161 | 152108311196171 | 178209738230201 | 143107820185161 | 125106836161141 | 756041319885 |
2-местный Улучшенный | ||||||
2 чел в ном | 178209738230201 | 1872010230241211 | 2259012344291254 | 178209738230201 | 160208754207180 | 106205803137120 |
1 чел в ном | 161108803208181 | 170109295219191 | 2052011213265231 | 161108803208181 | 143107820185161 | 89104869115100 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | ||||||
2 чел в ном | 2052011213265231 | 2142011705276241 | 2439013328315275 | 2052011213265231 | 1872010230241211 | 137707525178155 |
1 чел в ном | 1881010279243212 | 1971010770254222 | 2232012197288251 | 1881010279243212 | 170109295219191 | 120606590156136 |
Семейный Люкс | ||||||
2 чел в ном | 2412013180311271 | 2502013672323282 | 2799015295361315 | 2412013180311271 | 2232012197288251 | 173709492224196 |
1 чел в ном | 2241012246289252 | 2331012738301262 | 2592014164334292 | 2241012246289252 | 2061011262266232 | 156608557202176 |
Гранд Люкс | ||||||
2 чел в ном | 3042016623392342 | 3132017115404353 | 3429018738442386 | 3042016623392342 | 2862015639369322 | 2367012934305266 |
1 чел в ном | 2871015689370323 | 2961016180382333 | 3222017607416363 | 2871015689370323 | 2691014705347303 | 2196012000283247 |
Категория/Период | 01/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 28/12/2025 |
Категория/Период |
2-местный Стандарт |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местный Стандарт Семейный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местный Улучшенный |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
2-местный 2-комнатный Полулюкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Семейный Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Гранд Люкс |
2 чел в ном |
1 чел в ном |
Категория/Период |
Раннее бронирование FB
Период |
01/06/2025 .. 15/06/2025 |
16/06/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 31/08/2025 |
01/09/2025 .. 20/09/2025 |
21/09/2025 .. 30/09/2025 |
01/10/2025 .. 28/12/2025 |
2-местный Стандарт | 2-местный Стандарт Семейный | 2-местный Улучшенный | 2-местный 2-комнатный Полулюкс | Семейный Люкс | Гранд Люкс | ||||||
2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
169209246218190 | 138607574179156 | 1872010230241211 | 156608557202176 | 2052011213265231 | 174609541225197 | 2322012689299261 | 2016011016260227 | 2682014656346302 | 2376012984306267 | 3312018098427373 | 3006016426388338 |
178209738230201 | 147608066190166 | 1962010721253221 | 165609049214186 | 2142011705276241 | 1836010033237207 | 2412013180311271 | 2106011508272237 | 2772015148358312 | 2466013475318278 | 3402018590439383 | 3096016918399348 |
2133011656275240 | 176409639228199 | 2313012639298260 | 1944010623251219 | 2583014115333291 | 2214012098286249 | 2763015098356311 | 2394013082309269 | 3123017066403352 | 2754015049355310 | 3753020508484422 | 3384018492436381 |
169209246218190 | 138607574179156 | 1872010230241211 | 156608557202176 | 2052011213265231 | 174609541225197 | 2322012689299261 | 2016011016260227 | 2682014656346302 | 2376012984306267 | 3312018098427373 | 3006016426388338 |
151208262195170 | 120606590156136 | 169209246218190 | 138607574179156 | 1872010230241211 | 156608557202176 | 2142011705276241 | 1836010033237207 | 2502013672323282 | 2196012000283247 | 3132017115404353 | 2826015443364318 |
101705557131114 | 711038859280 | 119706541154135 | 89104869115100 | 133207279172150 | 102605607132115 | 164709000212185 | 134107328173151 | 2007010967259226 | 170109295219191 | 2637014410340297 | 2331012738301262 |
Категория/Период | 01/06/2025 .. 15/06/2025 | 16/06/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 31/08/2025 | 01/09/2025 .. 20/09/2025 | 21/09/2025 .. 30/09/2025 | 01/10/2025 .. 28/12/2025 |
2-местный Стандарт | ||||||
