Новогодние каникулы в "Форосе"
30 декабря 2026 — 9 января 2027
Что ждёт детей?
Утром — зарядка и первые игры, днём — спектакли, турниры и творческие мастерские, а вечером — караоке, мини-диско и танцевальные программы.В программе есть занятия для разных возрастов — от малышей от 1 года до детей 3+, 5+ и ребят постарше. Программа меняется каждый день, поэтому за каникулы можно успеть попробовать разные активности.
Кукольные спектакли
«Морозко», «Колобок», «Кот, петух и лиса» и другие знакомые сказки.
Игры и приключения
«Мафия», прятки, спортивные состязания, аэрохоккей, настольные игры и турниры.
Новогодние мастерские
Свечи, мыловарение, гипсовые шкатулки и другие занятия для создания праздничных сувениров.
Караоке и дискотеки
Праздничные песни, мини-диско и вечерние танцевальные программы на протяжении всех каникул.
Тариф акционный
Любимый гость |
Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2027)Все категории заезды: c 12.01.2026 по 10.01.2027 тарифы: Оздоровительный HB (Завтрак и ужин)2026; Тариф Санаторный 2026 (заезд от 10 ночей); Оздоровительный BB (Завтрак) 2026; Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи); Оздоровительный FB (3-разовое) 2026; Готовь сани летом Санаторный FB; Готовь сани летом Оздоровительный FB; Готовь сани летом Оздоровительный HB; Остаемся в Форосе Тариф Санаторный (заезд от 10 ночей); Остаемся в Форосе Оздоровительный FB (3-разовое); Остаемся в Форосе Оздоровительный HB (Завтрак и ужин); Остаемся в Форосе Оздоровительный BB (Завтрак); Тур Антистресс; Любимый гость |
5% |
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2027)Все категории заезды: c 01.03.2026 по 10.06.2026 тарифы: Оздоровительный HB (Завтрак и ужин)2026; Тариф Санаторный 2026 (заезд от 10 ночей); Оздоровительный BB (Завтрак) 2026; Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи); Оздоровительный FB (3-разовое) 2026; Готовь сани летом Санаторный FB; Готовь сани летом Оздоровительный FB; Готовь сани летом Оздоровительный HB; Остаемся в Форосе Тариф Санаторный (заезд от 10 ночей); Остаемся в Форосе Оздоровительный FB (3-разовое); Остаемся в Форосе Оздоровительный HB (Завтрак и ужин); Остаемся в Форосе Оздоровительный BB (Завтрак); Тур Антистресс; Любимый гость |
5% |
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2027)Все категории заезды: c 01.07.2026 по 19.07.2026 тарифы: Оздоровительный HB (Завтрак и ужин)2026; Тариф Санаторный 2026 (заезд от 10 ночей); Оздоровительный BB (Завтрак) 2026; Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи); Оздоровительный FB (3-разовое) 2026; Готовь сани летом Санаторный FB; Готовь сани летом Оздоровительный FB; Готовь сани летом Оздоровительный HB; Остаемся в Форосе Тариф Санаторный (заезд от 10 ночей); Остаемся в Форосе Оздоровительный FB (3-разовое); Остаемся в Форосе Оздоровительный HB (Завтрак и ужин); Остаемся в Форосе Оздоровительный BB (Завтрак); Тур Антистресс; Любимый гость |
3% |
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2027)Все категории заезды: c 21.09.2026 по 30.12.2026 тарифы: Оздоровительный HB (Завтрак и ужин)2026; Тариф Санаторный 2026 (заезд от 10 ночей); Оздоровительный BB (Завтрак) 2026; Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи); Оздоровительный FB (3-разовое) 2026; Готовь сани летом Санаторный FB; Готовь сани летом Оздоровительный FB; Готовь сани летом Оздоровительный HB; Остаемся в Форосе Тариф Санаторный (заезд от 10 ночей); Остаемся в Форосе Оздоровительный FB (3-разовое); Остаемся в Форосе Оздоровительный HB (Завтрак и ужин); Остаемся в Форосе Оздоровительный BB (Завтрак); Тур Антистресс; Любимый гость |
5% |
НОВЫЙ ГОД 2027 (при покупке до 30.11.2026)Все категории заезды: c 25.12.2026 по 10.01.2027 тарифы: Готовь сани летом Санаторный FB; Готовь сани летом Оздоровительный FB; Готовь сани летом Оздоровительный HB; Оздоровительный FB (3-разовое) 2026; Оздоровительный BB (Завтрак) 2026; Оздоровительный HB (Завтрак и ужин)2026 |
10% |
Акция месяца (при покупке до 15.12.2026)Все категории заезды: c 15.11.2026 по 28.12.2026 тарифы: Остаемся в Форосе Тариф Санаторный (заезд от 10 ночей); Остаемся в Форосе Оздоровительный FB (3-разовое); Остаемся в Форосе Оздоровительный HB (Завтрак и ужин); Остаемся в Форосе Оздоровительный BB (Завтрак); Тур Антистресс; Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи); Любимый гость |
10% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Любимый гость help_cicle
| Период |
| 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местный Супериор | |||
| 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 100005714124113 | 700040008779 | 110006286137124 | 800045719990 | 800045719990 | 110006286137124 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | |
| 2 чел в ном | 100005714124113 |
| 1 чел в ном | 700040008779 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |
| 2 чел в ном | 110006286137124 |
| 1 чел в ном | 800045719990 |
| 2-местный Супериор | |
| 1 чел в ном | 800045719990 |
| 2 чел в ном | 110006286137124 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местный Супериор |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
Тур Антистресс help_cicle
| Период |
| 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | ||
| 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном |
| 139007943173157 | 91005200113103 | 139007943173157 | 91005200113103 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | |
| 2 чел в ном | 139007943173157 |
| 1 чел в ном | 91005200113103 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |
| 2 чел в ном | 139007943173157 |
| 1 чел в ном | 91005200113103 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Категория/Период |
Тур Мамины будни в Форосе (5 дн/4 ночи) help_cicle
| Период |
| 23/11/2026 .. 27/11/2026 |
| 30/11/2026 .. 04/12/2026 |
| 07/12/2026 .. 11/12/2026 |
| 14/12/2026 .. 18/12/2026 |
| 21/12/2026 .. 25/12/2026 |
| 04/01/2027 .. 08/01/2027 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | ||||||
| 2 чел в ном | Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 1 чел в ном |
| 4990028514620564 * | 3990022800495451 * | 4990028514620564 * | 3990022800495451 * | 4990028514620564 * | 4990028514620564 * | 3990022800495451 * | 3990022800495451 * |
| 4990028514620564 * | 3990022800495451 * | 4990028514620564 * | 3990022800495451 * | 4990028514620564 * | 4990028514620564 * | 3990022800495451 * | 3990022800495451 * |
| 4990028514620564 * | 3990022800495451 * | 4990028514620564 * | 3990022800495451 * | 4990028514620564 * | 4990028514620564 * | 3990022800495451 * | 3990022800495451 * |
| 4990028514620564 * | 3990022800495451 * | 4990028514620564 * | 3990022800495451 * | 4990028514620564 * | 4990028514620564 * | 3990022800495451 * | 3990022800495451 * |
| 4990028514620564 * | 3990022800495451 * | 4990028514620564 * | 3990022800495451 * | 4990028514620564 * | 4990028514620564 * | 3990022800495451 * | 3990022800495451 * |
| 7200041143894813 * | 5800033143720655 * | 7200041143894813 * | 5800033143720655 * | 7200041143894813 * | 7200041143894813 * | 5800033143720655 * | 5800033143720655 * |
| Категория/Период | 23/11/2026 .. 27/11/2026 | 30/11/2026 .. 04/12/2026 | 07/12/2026 .. 11/12/2026 | 14/12/2026 .. 18/12/2026 | 21/12/2026 .. 25/12/2026 | 04/01/2027 .. 08/01/2027 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | ||||||
| 2 чел в ном | 4990028514620564 * | 4990028514620564 * | 4990028514620564 * | 4990028514620564 * | 4990028514620564 * | 7200041143894813 * |
| Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3990022800495451 * | 3990022800495451 * | 3990022800495451 * | 3990022800495451 * | 3990022800495451 * | 5800033143720655 * |
| Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 4990028514620564 * | 4990028514620564 * | 4990028514620564 * | 4990028514620564 * | 4990028514620564 * | 7200041143894813 * |
| 1 чел в ном | 3990022800495451 * | 3990022800495451 * | 3990022800495451 * | 3990022800495451 * | 3990022800495451 * | 5800033143720655 * |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | ||||||
| 2 чел в ном | 4990028514620564 * | 4990028514620564 * | 4990028514620564 * | 4990028514620564 * | 4990028514620564 * | 7200041143894813 * |
| Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 4990028514620564 * | 4990028514620564 * | 4990028514620564 * | 4990028514620564 * | 4990028514620564 * | 7200041143894813 * |
| Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3990022800495451 * | 3990022800495451 * | 3990022800495451 * | 3990022800495451 * | 3990022800495451 * | 5800033143720655 * |
| 1 чел в ном | 3990022800495451 * | 3990022800495451 * | 3990022800495451 * | 3990022800495451 * | 3990022800495451 * | 5800033143720655 * |
| Категория/Период | 23/11/2026 .. 27/11/2026 | 30/11/2026 .. 04/12/2026 | 07/12/2026 .. 11/12/2026 | 14/12/2026 .. 18/12/2026 | 21/12/2026 .. 25/12/2026 | 04/01/2027 .. 08/01/2027 |
| Категория/Период |
| 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
| 2 чел в ном |
| Мамины будни 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| Мамины будни 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 1 чел в ном |
| Категория/Период |
Остаемся в Форосе Оздоровительный BB (Завтрак) help_cicle
| Период |
| 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 540030866761 | 8460483410596 | 126007200156142 | 95405451118108 | 144008229179163 | 113406480141128 | 2466014091306279 | 2547014554316288 | 2160012343268244 | 162909309202184 | 1881010749234212 | 3150918005391356 | 2844016251353321 | 3456019749429390 | 3321018977412375 | 3631520751451410 | 3933022474488444 | 113406480141128 | 144008229179163 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | |
| 1 чел в ном | 540030866761 |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет | 8460483410596 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | |
| 2 чел в ном | 126007200156142 |
| 1 чел в ном | 95405451118108 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |
| 2 чел в ном | 144008229179163 |
| 1 чел в ном | 113406480141128 |
| 2-местн 2-комн Люкс | |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2466014091306279 |
| 3 взрослых | 2547014554316288 |
| 2 чел в ном | 2160012343268244 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | |
| 2 взр. | 162909309202184 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | |
| 2 взр. | 1881010749234212 |
| 4-местн 2-комн Сьют | |
| 3 чел в ном | 3150918005391356 |
| 2 чел в ном | 2844016251353321 |
| 4 чел в ном | 3456019749429390 |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент | |
| 2 чел в ном | 3321018977412375 |
| 3 чел в ном | 3631520751451410 |
| 4 чел в ном | 3933022474488444 |
| 2-местный Супериор | |
| 1 чел в ном | 113406480141128 |
| 2 чел в ном | 144008229179163 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| Категория/Период |
| 1-местн 1-комн Эконом |
| 1 чел в ном |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет |
| 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2 чел в ном |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
| 2 взр. |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
| 2 взр. |
| 4-местн 2-комн Сьют |
| 3 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент |
| 2 чел в ном |
| 3 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный Супериор |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
Остаемся в Форосе Оздоровительный HB (Завтрак и ужин) help_cicle
| Период |
| 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 540030866761 | 90005143112102 | 110706326137125 | 747042699384 | 133657637166151 | 97655580121110 | 2277013011283257 | 2430013886302274 | 1917010954238217 | 146258357182165 | 166509514207188 | 2862016354355323 | 2502014297311283 | 3222018411400364 | 2925016714363330 | 3285918777408371 | 3645020829453412 | 97655580121110 | 133657637166151 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | |
| 1 чел в ном | 540030866761 |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет | 90005143112102 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | |
| 2 чел в ном | 110706326137125 |
| 1 чел в ном | 747042699384 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |
| 2 чел в ном | 133657637166151 |
| 1 чел в ном | 97655580121110 |
| 2-местн 2-комн Люкс | |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2277013011283257 |
| 3 взрослых | 2430013886302274 |
| 2 чел в ном | 1917010954238217 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | |
| 2 взр. | 146258357182165 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | |
| 2 взр. | 166509514207188 |
| 4-местн 2-комн Сьют | |
| 3 чел в ном | 2862016354355323 |
| 2 чел в ном | 2502014297311283 |
| 4 чел в ном | 3222018411400364 |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент | |
| 2 чел в ном | 2925016714363330 |
| 3 чел в ном | 3285918777408371 |
| 4 чел в ном | 3645020829453412 |
| 2-местный Супериор | |
| 1 чел в ном | 97655580121110 |
| 2 чел в ном | 133657637166151 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| Категория/Период |
| 1-местн 1-комн Эконом |
| 1 чел в ном |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет |
| 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2 чел в ном |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
| 2 взр. |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
| 2 взр. |
| 4-местн 2-комн Сьют |
| 3 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент |
| 2 чел в ном |
| 3 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный Супериор |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
Остаемся в Форосе Оздоровительный FB (3-разовое) help_cicle
| Период |
| 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 684039098577 | 111606377139126 | 139507971173158 | 89105091111101 | 162459283202183 | 112056403139127 | 2637015069327298 | 2862016354355323 | 2205012600274249 | 1750510003217198 | 1953011160242221 | 3294018823409372 | 2790015943346315 | 3798021703472429 | 3213018360399363 | 3717921245462420 | 4221024120524477 | 112056403139127 | 162459283202183 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | |
| 1 чел в ном | 684039098577 |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет | 111606377139126 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | |
| 2 чел в ном | 139507971173158 |
| 1 чел в ном | 89105091111101 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |
| 2 чел в ном | 162459283202183 |
| 1 чел в ном | 112056403139127 |
| 2-местн 2-комн Люкс | |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2637015069327298 |
| 3 взрослых | 2862016354355323 |
| 2 чел в ном | 2205012600274249 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | |
| 2 взр. | 1750510003217198 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | |
| 2 взр. | 1953011160242221 |
| 4-местн 2-комн Сьют | |
| 3 чел в ном | 3294018823409372 |
| 2 чел в ном | 2790015943346315 |
| 4 чел в ном | 3798021703472429 |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент | |
| 2 чел в ном | 3213018360399363 |
| 3 чел в ном | 3717921245462420 |
| 4 чел в ном | 4221024120524477 |
| 2-местный Супериор | |
| 1 чел в ном | 112056403139127 |
| 2 чел в ном | 162459283202183 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| Категория/Период |
| 1-местн 1-комн Эконом |
| 1 чел в ном |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет |
| 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2 чел в ном |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
| 2 взр. |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
| 2 взр. |
| 4-местн 2-комн Сьют |
| 3 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент |
| 2 чел в ном |
| 3 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный Супериор |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
Остаемся в Форосе Тариф Санаторный (заезд от 10 ночей) help_cicle
| Период |
| 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 94505400117107 | 154358820192174 | 1948511134242220 | 135007714168152 | 2160012343268244 | 156158923194176 | 3519020109437397 | 3730521317463421 | 2920516689363330 | 2421013834301273 | 2646015120329299 | 4163423791517470 | 3564020366442403 | 4761027206591538 | 4072523271506460 | 4671026691580528 | 5269530111654595 | 156158923194176 | 2160012343268244 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| 1-местн 1-комн Эконом | |
| 1 чел в ном | 94505400117107 |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет | 154358820192174 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | |
| 2 чел в ном | 1948511134242220 |
| 1 чел в ном | 135007714168152 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |
| 2 чел в ном | 2160012343268244 |
| 1 чел в ном | 156158923194176 |
| 2-местн 2-комн Люкс | |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3519020109437397 |
| 3 взрослых | 3730521317463421 |
| 2 чел в ном | 2920516689363330 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | |
| 2 взр. | 2421013834301273 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | |
| 2 взр. | 2646015120329299 |
| 4-местн 2-комн Сьют | |
| 3 чел в ном | 4163423791517470 |
| 2 чел в ном | 3564020366442403 |
| 4 чел в ном | 4761027206591538 |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент | |
| 2 чел в ном | 4072523271506460 |
| 3 чел в ном | 4671026691580528 |
| 4 чел в ном | 5269530111654595 |
| 2-местный Супериор | |
| 1 чел в ном | 156158923194176 |
| 2 чел в ном | 2160012343268244 |
| Категория/Период | 01/11/2026 .. 30/12/2026 |
| Категория/Период |
| 1-местн 1-комн Эконом |
| 1 чел в ном |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет |
| 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2 чел в ном |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
| 2 взр. |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
| 2 взр. |
| 4-местн 2-комн Сьют |
| 3 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент |
| 2 чел в ном |
| 3 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный Супериор |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
Готовь сани летом Оздоровительный HB help_cicle
| Период |
| 29/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
| 600034297468 | 100005714124113 | 123007029153139 | 8300474310394 | 148508486184168 | 108506200135123 | 2530014457314286 | 2700015429335305 | 2130012171264241 | 162509286202184 | 1850010571230209 | 3180018171395359 | 2780015886345314 | 3580020457444404 | 3250018571403367 | 3651020863453412 | 4050023143503457 | 108506200135123 | 148508486184168 |
| Категория/Период | 29/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 1-местн 1-комн Эконом | |
| 1 чел в ном | 600034297468 |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет | 100005714124113 |
| 2-местн 1-комн Стандарт | |
| 2 чел в ном | 123007029153139 |
| 1 чел в ном | 8300474310394 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |
| 2 чел в ном | 148508486184168 |
| 1 чел в ном | 108506200135123 |
| 2-местн 2-комн Люкс | |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2530014457314286 |
| 3 взрослых | 2700015429335305 |
| 2 чел в ном | 2130012171264241 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | |
| 2 взр. | 162509286202184 |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | |
| 2 взр. | 1850010571230209 |
| 4-местн 2-комн Сьют | |
| 3 чел в ном | 3180018171395359 |
| 2 чел в ном | 2780015886345314 |
| 4 чел в ном | 3580020457444404 |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент | |
| 2 чел в ном | 3250018571403367 |
| 3 чел в ном | 3651020863453412 |
| 4 чел в ном | 4050023143503457 |
| 2-местный Супериор | |
| 1 чел в ном | 108506200135123 |
| 2 чел в ном | 148508486184168 |
| Категория/Период | 29/12/2026 .. 10/01/2027 |
| Категория/Период |
| 1-местн 1-комн Эконом |
| 1 чел в ном |
| 1 взр. и реб. 5-12 лет |
| 2-местн 1-комн Стандарт |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| 2-местн 2-комн Люкс |
| 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
| 3 взрослых |
| 2 чел в ном |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
| 2 взр. |
| 2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
| 2 взр. |
| 4-местн 2-комн Сьют |
| 3 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный 3-комнатный Апартамент |
| 2 чел в ном |
| 3 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| 2-местный Супериор |
| 1 чел в ном |
| 2 чел в ном |
| Категория/Период |
| Период |
| 29/12/2026 .. 10/01/2027 |
| 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Релакс | 4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||||||||||||
| 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
| 115006571143130 | 155008857192175 | 155008857192175 | 1950011143242220 | 2120012114263239 | 1790010229222202 | 2190012514272247 | 2190012514272247 | 2590014800322293 | 2760015771343312 | 1790010229222202 | 2190012514272247 | 2190012514272247 | 2590014800322293 | 2760015771343312 | 3255018600404368 | 2850016286354322 | 3650020857453412 |
