Действуют акции и скидки
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 10.12.2025)Все категории заезды: c 08.10.2025 по 28.12.2025 тарифы: ТАРИФ ОТДЫХ |
8% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 10.12.2025)Все категории заезды: c 08.01.2026 по 31.12.2026 тарифы: ТАРИФ ОТДЫХ |
3% |
Новый год 2026 (при покупке до 14.12.2025)Все категории заезды: c 31.12.2025 по 10.01.2026 тарифы: ТАРИФ ОТДЫХ |
10% |
Жителям Юга (при покупке до 28.12.2025)Все категории заезды: c 01.11.2025 по 30.12.2025 тарифы: ТАРИФ ОТДЫХ |
20% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
ТАРИФ ОТДЫХ help_cicle
| Период |
| 23/11/2025 .. 30/12/2025 |
| 31/12/2025 .. 07/01/2026 |
| Deluxe 1 | ДЕЛЮКС УГЛОВОЙ | Superior | Deluxe 2 | АПАРТАМЕНТЫ 2 | Suite VIP | Suite | ||||||
| 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр. | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
| 167009382217186 | 155008708201173 | 167009382217186 | 160008989208178 | 148008315192165 | 1880010562244210 | 176009888229196 | 1990011180258222 | 1870010506243209 | 4570025674593510 | 4570025674593510 | 3990022416518445 | 3990022416518445 |
| 2380013371309265 | 2260012697293252 | 2380013371309265 | 1970011067256220 | 1850010393240206 | 2750015449357307 | 2630014775341293 | 2466013854320275 | 2353513222306262 | 4662026191605520 | 4662026191605520 | 4212023663547470 | 4212023663547470 |
| Категория/Период | 23/11/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 07/01/2026 |
| Deluxe 1 | ||
| 2 чел в ном | 167009382217186 | 2380013371309265 |
| 1 чел в ном | 155008708201173 | 2260012697293252 |
| ДЕЛЮКС УГЛОВОЙ | ||
| 2 взр. | 167009382217186 | 2380013371309265 |
| Superior | ||
| 2 чел в ном | 160008989208178 | 1970011067256220 |
| 1 чел в ном | 148008315192165 | 1850010393240206 |
| Deluxe 2 | ||
| 2 чел в ном | 1880010562244210 | 2750015449357307 |
| 1 чел в ном | 176009888229196 | 2630014775341293 |
| АПАРТАМЕНТЫ 2 | ||
| 2 чел в ном | 1990011180258222 | 2466013854320275 |
| 1 чел в ном | 1870010506243209 | 2353513222306262 |
| Suite VIP | ||
| 2 чел в ном | 4570025674593510 | 4662026191605520 |
| 4 чел в ном | 4570025674593510 | 4662026191605520 |
| Suite | ||
| 2 чел в ном | 3990022416518445 | 4212023663547470 |
| 4 чел в ном | 3990022416518445 | 4212023663547470 |
| Категория/Период | 23/11/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 07/01/2026 |
| Категория/Период |
| Deluxe 1 |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| ДЕЛЮКС УГЛОВОЙ |
| 2 взр. |
| Superior |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Deluxe 2 |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| АПАРТАМЕНТЫ 2 |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Suite VIP |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| Suite |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| Категория/Период |
| Период |
| 23/11/2025 .. 30/12/2025 |
| 31/12/2025 .. 07/01/2026 |
| 2-местн станд Twin | Double плюс | Family Suite | СИНГЛ | СТУДИО | Suite 2 | Deluxe NEW | Suite 3 | Suite 2 new | Senior Suite | СТУДИО NEW | Suite 3 NEW | Executive Suite | ||||||||||
| 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр. | 4 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 4 взр. | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
| 167009382217186 | 155008708201173 | 160008989208178 | 4570025674593510 | 148008315192165 | 1880010562244210 | 176009888229196 | 1990011180258222 | 1870010506243209 | 1880010562244210 | 176009888229196 | 3990022416518445 | 3990022416518445 | 2370013315308264 | 2250012640292251 | 2370013315308264 | 2250012640292251 | 1880010562244210 | 176009888229196 | 3990022416518445 | 3990022416518445 | 4570025674593510 | 4570025674593510 |
| 2380013371309265 | 2260012697293252 | 1970011067256220 | 4662026191605520 | 1800010112234201 | 2750015449357307 | 2630014775341293 | 2466013854320275 | 2353513222306262 | 2750015449357307 | 2630014775341293 | 4212023663547470 | 4212023663547470 | 3360018876436375 | 3240018202421361 | 2745015421356306 | 2637014815342294 | 2750015449357307 | 2630014775341293 | 4212023663547470 | 4212023663547470 | 4662026191605520 | 4662026191605520 |
| Категория/Период | 23/11/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 07/01/2026 |
| 2-местн станд Twin | ||
| 2 чел в ном | 167009382217186 | 2380013371309265 |
| 1 чел в ном | 155008708201173 | 2260012697293252 |
| Double плюс | ||
| 2 взр. | 160008989208178 | 1970011067256220 |
| Family Suite | ||
| 4 взр. | 4570025674593510 | 4662026191605520 |
| СИНГЛ | ||
| 1 чел в ном | 148008315192165 | 1800010112234201 |
| СТУДИО | ||
| 2 чел в ном | 1880010562244210 | 2750015449357307 |
| 1 чел в ном | 176009888229196 | 2630014775341293 |
| Suite 2 | ||
| 2 чел в ном | 1990011180258222 | 2466013854320275 |
| 1 чел в ном | 1870010506243209 | 2353513222306262 |
| Deluxe NEW | ||
| 2 чел в ном | 1880010562244210 | 2750015449357307 |
| 1 чел в ном | 176009888229196 | 2630014775341293 |
| Suite 3 | ||
| 2 чел в ном | 3990022416518445 | 4212023663547470 |
| 4 взр. | 3990022416518445 | 4212023663547470 |
| Suite 2 new | ||
| 2 чел в ном | 2370013315308264 | 3360018876436375 |
| 1 чел в ном | 2250012640292251 | 3240018202421361 |
| Senior Suite | ||
| 2 чел в ном | 2370013315308264 | 2745015421356306 |
| 1 чел в ном | 2250012640292251 | 2637014815342294 |
| СТУДИО NEW | ||
| 2 чел в ном | 1880010562244210 | 2750015449357307 |
| 1 чел в ном | 176009888229196 | 2630014775341293 |
| Suite 3 NEW | ||
| 2 чел в ном | 3990022416518445 | 4212023663547470 |
| 4 чел в ном | 3990022416518445 | 4212023663547470 |
| Executive Suite | ||
| 2 чел в ном | 4570025674593510 | 4662026191605520 |
| 4 чел в ном | 4570025674593510 | 4662026191605520 |
| Категория/Период | 23/11/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 07/01/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн станд Twin |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Double плюс |
| 2 взр. |
| Family Suite |
| 4 взр. |
| СИНГЛ |
| 1 чел в ном |
| СТУДИО |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Suite 2 |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Deluxe NEW |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Suite 3 |
| 2 чел в ном |
| 4 взр. |
| Suite 2 new |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Senior Suite |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| СТУДИО NEW |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Suite 3 NEW |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| Executive Suite |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| Категория/Период |
| Период |
| 23/11/2025 .. 30/12/2025 |
| 31/12/2025 .. 07/01/2026 |
| Double Economy | Стандарт Dbl | Twin Superior | Apartments Big | Apartments Small | Family Studio | Апартаменты VIP | |||||||
| 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр. | 3 взр. | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
| 160008989208178 | 148008315192165 | 167009382217186 | 155008708201173 | 167009382217186 | 155008708201173 | 1990011180258222 | 1870010506243209 | 1880010562244210 | 176009888229196 | 2370013315308264 | 3300018539428368 | 4570025674593510 | 4570025674593510 |
| 1970011067256220 | 1850010393240206 | 2380013371309265 | 2260012697293252 | 2380013371309265 | 2260012697293252 | 2466013854320275 | 2353513222306262 | 2750015449357307 | 2630014775341293 | 3360018876436375 | 4520025393587504 | 4662026191605520 | 4662026191605520 |
| Категория/Период | 23/11/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 07/01/2026 |
| Double Economy | ||
| 2 чел в ном | 160008989208178 | 1970011067256220 |
| 1 чел в ном | 148008315192165 | 1850010393240206 |
| Стандарт Dbl | ||
| 2 чел в ном | 167009382217186 | 2380013371309265 |
| 1 чел в ном | 155008708201173 | 2260012697293252 |
| Twin Superior | ||
| 2 чел в ном | 167009382217186 | 2380013371309265 |
| 1 чел в ном | 155008708201173 | 2260012697293252 |
| Apartments Big | ||
| 2 чел в ном | 1990011180258222 | 2466013854320275 |
| 1 чел в ном | 1870010506243209 | 2353513222306262 |
| Apartments Small | ||
| 2 чел в ном | 1880010562244210 | 2750015449357307 |
| 1 чел в ном | 176009888229196 | 2630014775341293 |
| Family Studio | ||
| 2 взр. | 2370013315308264 | 3360018876436375 |
| 3 взр. | 3300018539428368 | 4520025393587504 |
| Апартаменты VIP | ||
| 2 чел в ном | 4570025674593510 | 4662026191605520 |
| 4 чел в ном | 4570025674593510 | 4662026191605520 |
| Категория/Период | 23/11/2025 .. 30/12/2025 | 31/12/2025 .. 07/01/2026 |
| Категория/Период |
| Double Economy |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Стандарт Dbl |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Twin Superior |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Apartments Big |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Apartments Small |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Family Studio |
| 2 взр. |
| 3 взр. |
| Апартаменты VIP |
| 2 чел в ном |
| 4 чел в ном |
| Категория/Период |
В стоимость включено: проживание; питание шведский стол -завтрак, посещение SPA-комплекса, крытый бассейн с морской водой, два открытых бассейна с пресной водой (в сезон); тренажерный зал; анимация (сезонно), пользование пляжем.
Правила поселения:
- Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00.
- При поселении обращаться на стойку регистрации корпус №2.
- Необходимые документы:
для взрослых: путевка направляющей фирмы/ваучер, паспорт, полис ОМС.
для детей: свидетельство о рождении. - Заселение несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних. Заселение несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления заверенного согласия законных представителей (одного из них).
Трансфер
ЖД Симферополь - Мисхор
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.05.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4400.00 | 2471.91 | 57.13 | 49.07 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6200.00 | 3483.15 | 80.50 | 69.14 |
Мисхор - ЖД Симферополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.05.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4400.00 | 2471.91 | 57.13 | 49.07 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6200.00 | 3483.15 | 80.50 | 69.14 |
ЖД Севастополь - Мисхор
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.05.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4600.00 | 2584.27 | 59.73 | 51.30 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6400.00 | 3595.51 | 83.10 | 71.37 |
Мисхор - ЖД Севастополь
3 часа в дороге
Ценовой период с 01.05.2025 по 31.05.2026
| Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
| Легковая комфорт | 4 | 4600.00 | 2584.27 | 59.73 | 51.30 |
| Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 6400.00 | 3595.51 | 83.10 | 71.37 |


