Мероприятия ноября
В ноябре для гостей подготовлены особые мероприятия на выходные дни:
07.11 - суббота - ресторан Волна, вечер живой музыки с Анастасией Грас - вход свободный.
14.11 - суббота - арт-сессия "Аура женственности" от Елизаветы Замалеевой.
В программе встреч: лекция на тему феномен Жади, кинопросмотр, мастер класс восточного танца - вход свободный.
28.11. - суббота - ресторан Волна, гастро-ужин совместно с винодельней Родное Гнездо - стоимость участия - 3500, 00 руб (предварительная запись обязательна - оплата гостем в отеле).
Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2027)Все категории заезды: c 22.05.2026 по 10.01.2027 тарифы: СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ завтрак/ужин; СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ завтрак; НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ завтрак; НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ завтрак/ужин; ЛОВИ БУДНИ (завтрак); СПА тур (пакет спа 4) 2 ночи; СПА тур (пакет спа 3) 2 ночи; СПА тур (пакет спа 2) 2 ночи; СПА тур (пакет спа 1) 2 ночи |
3% |
НОВЫЙ ГОД 2027 (при покупке до 30.11.2026)Экзикьютив СЬЮТ; ФЕМЕЛИ СЬЮТ; СЬЮТ 3 НЬЮ; СЬЮТ 3; СЬЮТ 2 НЬЮ; СЬЮТ 2; СТУДИО НЬЮ; СТУДИО; СИНГЛ; Сеньйор СЬЮТ; ДЕЛЮКС НЬЮ; 2-местн станд ТВИН заезды: c 30.12.2026 по 07.01.2027 тарифы: Тариф ОТДЫХ ЗАВТРАК 2026; Тариф ОТДЫХ ЗАВТРАК/УЖИН 2026 |
7% |
Акция месяца (при покупке до 15.11.2026)Все категории заезды: c 15.09.2026 по 10.01.2027 тарифы: Тариф ОТДЫХ ЗАВТРАК/УЖИН 2026; Тариф ОТДЫХ ЗАВТРАК 2026 |
5% |
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ завтрак help_cicle
| Период |
| 08/11/2026 .. 12/11/2026 |
| 13/11/2026 .. 14/11/2026 |
| 15/11/2026 .. 19/11/2026 |
| 20/11/2026 .. 21/11/2026 |
| 22/11/2026 .. 26/11/2026 |
| 27/11/2026 .. 28/11/2026 |
| 29/11/2026 .. 03/12/2026 |
| 04/12/2026 .. 05/12/2026 |
| 06/12/2026 .. 10/12/2026 |
| 11/12/2026 .. 12/12/2026 |
| 13/12/2026 .. 17/12/2026 |
| 18/12/2026 .. 19/12/2026 |
| 20/12/2026 .. 24/12/2026 |
| 25/12/2026 .. 26/12/2026 |
| 27/12/2026 .. 29/12/2026 |
| 2-местн станд ТВИН | Дабл плюс | ФЕМЕЛИ СЬЮТ | СИНГЛ | СТУДИО | СЬЮТ 2 | ДЕЛЮКС НЬЮ | СЬЮТ 3 | СЬЮТ 2 НЬЮ | Сеньйор СЬЮТ | СТУДИО НЬЮ | СЬЮТ 3 НЬЮ | Экзикьютив СЬЮТ | |||||||
| 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр. | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. |
| 112506429139124 | 102505857127113 | 101005771125112 | 2290013086283253 | 800045719988 | 120006857148133 | 110006286136121 | 145008286179160 | 135007714167149 | 120006857148133 | 110006286136121 | 2090011943258231 | 160009143198177 | 150008571185166 | 160009143198177 | 150008571185166 | 120006857148133 | 110006286136121 | 2290013086283253 | 2290013086283253 |
| 125007143155138 | 115006571142127 | 118006743146130 | 2350013429290260 | 800045719988 | 144008229178159 | 134007657166148 | 160009143198177 | 150008571185166 | 144008229178159 | 134007657166148 | 2200012571272243 | 1850010571229204 | 1750010000216193 | 1850010571229204 | 1750010000216193 | 144008229178159 | 134007657166148 | 2350013429290260 | 2350013429290260 |
| 112506429139124 | 102505857127113 | 101005771125112 | 2290013086283253 | 800045719988 | 120006857148133 | 110006286136121 | 145008286179160 | 135007714167149 | 120006857148133 | 110006286136121 | 2090011943258231 | 160009143198177 | 150008571185166 | 160009143198177 | 150008571185166 | 120006857148133 | 110006286136121 | 2290013086283253 | 2290013086283253 |
| 125007143155138 | 115006571142127 | 118006743146130 | 2350013429290260 | 800045719988 | 144008229178159 | 134007657166148 | 160009143198177 | 150008571185166 | 144008229178159 | 134007657166148 | 2200012571272243 | 1850010571229204 | 1750010000216193 | 1850010571229204 | 1750010000216193 | 144008229178159 | 134007657166148 | 2350013429290260 | 2350013429290260 |
| 112506429139124 | 102505857127113 | 101005771125112 | 2290013086283253 | 800045719988 | 120006857148133 | 110006286136121 | 145008286179160 | 135007714167149 | 120006857148133 | 110006286136121 | 2090011943258231 | 160009143198177 | 150008571185166 | 160009143198177 | 150008571185166 | 120006857148133 | 110006286136121 | 2290013086283253 | 2290013086283253 |
| 125007143155138 | 115006571142127 | 118006743146130 | 2350013429290260 | 800045719988 | 144008229178159 | 134007657166148 | 160009143198177 | 150008571185166 | 144008229178159 | 134007657166148 | 2200012571272243 | 1850010571229204 | 1750010000216193 | 1850010571229204 | 1750010000216193 | 144008229178159 | 134007657166148 | 2350013429290260 | 2350013429290260 |
| 112506429139124 | 102505857127113 | 101005771125112 | 2290013086283253 | 800045719988 | 120006857148133 | 110006286136121 | 145008286179160 | 135007714167149 | 120006857148133 | 110006286136121 | 2090011943258231 | 160009143198177 | 150008571185166 | 160009143198177 | 150008571185166 | 120006857148133 | 110006286136121 | 2290013086283253 | 2290013086283253 |
| 125007143155138 | 115006571142127 | 118006743146130 | 2350013429290260 | 800045719988 | 144008229178159 | 134007657166148 | 160009143198177 | 150008571185166 | 144008229178159 | 134007657166148 | 2200012571272243 | 1850010571229204 | 1750010000216193 | 1850010571229204 | 1750010000216193 | 144008229178159 | 134007657166148 | 2350013429290260 | 2350013429290260 |
| 112506429139124 | 102505857127113 | 101005771125112 | 2290013086283253 | 800045719988 | 120006857148133 | 110006286136121 | 145008286179160 | 135007714167149 | 120006857148133 | 110006286136121 | 2090011943258231 | 160009143198177 | 150008571185166 | 160009143198177 | 150008571185166 | 120006857148133 | 110006286136121 | 2290013086283253 | 2290013086283253 |
| 125007143155138 | 115006571142127 | 118006743146130 | 2350013429290260 | 800045719988 | 144008229178159 | 134007657166148 | 160009143198177 | 150008571185166 | 144008229178159 | 134007657166148 | 2200012571272243 | 1850010571229204 | 1750010000216193 | 1850010571229204 | 1750010000216193 | 144008229178159 | 134007657166148 | 2350013429290260 | 2350013429290260 |
| 112506429139124 | 102505857127113 | 101005771125112 | 2290013086283253 | 800045719988 | 120006857148133 | 110006286136121 | 145008286179160 | 135007714167149 | 120006857148133 | 110006286136121 | 2090011943258231 | 160009143198177 | 150008571185166 | 160009143198177 | 150008571185166 | 120006857148133 | 110006286136121 | 2290013086283253 | 2290013086283253 |
| 125007143155138 | 115006571142127 | 118006743146130 | 2350013429290260 | 800045719988 | 144008229178159 | 134007657166148 | 160009143198177 | 150008571185166 | 144008229178159 | 134007657166148 | 2200012571272243 | 1850010571229204 | 1750010000216193 | 1850010571229204 | 1750010000216193 | 144008229178159 | 134007657166148 | 2350013429290260 | 2350013429290260 |
| 112506429139124 | 102505857127113 | 101005771125112 | 2290013086283253 | 800045719988 | 120006857148133 | 110006286136121 | 145008286179160 | 135007714167149 | 120006857148133 | 110006286136121 | 2090011943258231 | 160009143198177 | 150008571185166 | 160009143198177 | 150008571185166 | 120006857148133 | 110006286136121 | 2290013086283253 | 2290013086283253 |
| 125007143155138 | 115006571142127 | 118006743146130 | 2350013429290260 | 800045719988 | 144008229178159 | 134007657166148 | 160009143198177 | 150008571185166 | 144008229178159 | 134007657166148 | 2200012571272243 | 1850010571229204 | 1750010000216193 | 1850010571229204 | 1750010000216193 | 144008229178159 | 134007657166148 | 2350013429290260 | 2350013429290260 |
| 112506429139124 | 102505857127113 | 101005771125112 | 2290013086283253 | 800045719988 | 120006857148133 | 110006286136121 | 145008286179160 | 135007714167149 | 120006857148133 | 110006286136121 | 2090011943258231 | 160009143198177 | 150008571185166 | 160009143198177 | 150008571185166 | 120006857148133 | 110006286136121 | 2290013086283253 | 2290013086283253 |
| Категория/Период | 08/11/2026 .. 12/11/2026 | 13/11/2026 .. 14/11/2026 | 15/11/2026 .. 19/11/2026 | 20/11/2026 .. 21/11/2026 | 22/11/2026 .. 26/11/2026 | 27/11/2026 .. 28/11/2026 | 29/11/2026 .. 03/12/2026 | 04/12/2026 .. 05/12/2026 | 06/12/2026 .. 10/12/2026 | 11/12/2026 .. 12/12/2026 | 13/12/2026 .. 17/12/2026 | 18/12/2026 .. 19/12/2026 | 20/12/2026 .. 24/12/2026 | 25/12/2026 .. 26/12/2026 | 27/12/2026 .. 29/12/2026 |
| 2-местн станд ТВИН | |||||||||||||||
| 2 чел в ном | 112506429139124 | 125007143155138 | 112506429139124 | 125007143155138 | 112506429139124 | 125007143155138 | 112506429139124 | 125007143155138 | 112506429139124 | 125007143155138 | 112506429139124 | 125007143155138 | 112506429139124 | 125007143155138 | 112506429139124 |
| 1 чел в ном | 102505857127113 | 115006571142127 | 102505857127113 | 115006571142127 | 102505857127113 | 115006571142127 | 102505857127113 | 115006571142127 | 102505857127113 | 115006571142127 | 102505857127113 | 115006571142127 | 102505857127113 | 115006571142127 | 102505857127113 |
| Дабл плюс | |||||||||||||||
| 2 взр. | 101005771125112 | 118006743146130 | 101005771125112 | 118006743146130 | 101005771125112 | 118006743146130 | 101005771125112 | 118006743146130 | 101005771125112 | 118006743146130 | 101005771125112 | 118006743146130 | 101005771125112 | 118006743146130 | 101005771125112 |
| ФЕМЕЛИ СЬЮТ | |||||||||||||||
| 2 взр. | 2290013086283253 | 2350013429290260 | 2290013086283253 | 2350013429290260 | 2290013086283253 | 2350013429290260 | 2290013086283253 | 2350013429290260 | 2290013086283253 | 2350013429290260 | 2290013086283253 | 2350013429290260 | 2290013086283253 | 2350013429290260 | 2290013086283253 |
| СИНГЛ | |||||||||||||||
| 1 чел в ном | 800045719988 | 800045719988 | 800045719988 | 800045719988 | 800045719988 | 800045719988 | 800045719988 | 800045719988 | 800045719988 | 800045719988 | 800045719988 | 800045719988 | 800045719988 | 800045719988 | 800045719988 |
| СТУДИО | |||||||||||||||
| 2 чел в ном | 120006857148133 | 144008229178159 | 120006857148133 | 144008229178159 | 120006857148133 | 144008229178159 | 120006857148133 | 144008229178159 | 120006857148133 | 144008229178159 | 120006857148133 | 144008229178159 | 120006857148133 | 144008229178159 | 120006857148133 |
| 1 чел в ном | 110006286136121 | 134007657166148 | 110006286136121 | 134007657166148 | 110006286136121 | 134007657166148 | 110006286136121 | 134007657166148 | 110006286136121 | 134007657166148 | 110006286136121 | 134007657166148 | 110006286136121 | 134007657166148 | 110006286136121 |
| СЬЮТ 2 | |||||||||||||||
| 2 чел в ном | 145008286179160 | 160009143198177 | 145008286179160 | 160009143198177 | 145008286179160 | 160009143198177 | 145008286179160 | 160009143198177 | 145008286179160 | 160009143198177 | 145008286179160 | 160009143198177 | 145008286179160 | 160009143198177 | 145008286179160 |
| 1 чел в ном | 135007714167149 | 150008571185166 | 135007714167149 | 150008571185166 | 135007714167149 | 150008571185166 | 135007714167149 | 150008571185166 | 135007714167149 | 150008571185166 | 135007714167149 | 150008571185166 | 135007714167149 | 150008571185166 | 135007714167149 |
| ДЕЛЮКС НЬЮ | |||||||||||||||
| 2 чел в ном | 120006857148133 | 144008229178159 | 120006857148133 | 144008229178159 | 120006857148133 | 144008229178159 | 120006857148133 | 144008229178159 | 120006857148133 | 144008229178159 | 120006857148133 | 144008229178159 | 120006857148133 | 144008229178159 | 120006857148133 |
| 1 чел в ном | 110006286136121 | 134007657166148 | 110006286136121 | 134007657166148 | 110006286136121 | 134007657166148 | 110006286136121 | 134007657166148 | 110006286136121 | 134007657166148 | 110006286136121 | 134007657166148 | 110006286136121 | 134007657166148 | 110006286136121 |
| СЬЮТ 3 | |||||||||||||||
| 2 взр. | 2090011943258231 | 2200012571272243 | 2090011943258231 | 2200012571272243 | 2090011943258231 | 2200012571272243 | 2090011943258231 | 2200012571272243 | 2090011943258231 | 2200012571272243 | 2090011943258231 | 2200012571272243 | 2090011943258231 | 2200012571272243 | 2090011943258231 |
| СЬЮТ 2 НЬЮ | |||||||||||||||
| 2 чел в ном | 160009143198177 | 1850010571229204 | 160009143198177 | 1850010571229204 | 160009143198177 | 1850010571229204 | 160009143198177 | 1850010571229204 | 160009143198177 | 1850010571229204 | 160009143198177 | 1850010571229204 | 160009143198177 | 1850010571229204 | 160009143198177 |
| 1 чел в ном | 150008571185166 | 1750010000216193 | 150008571185166 | 1750010000216193 | 150008571185166 | 1750010000216193 | 150008571185166 | 1750010000216193 | 150008571185166 | 1750010000216193 | 150008571185166 | 1750010000216193 | 150008571185166 | 1750010000216193 | 150008571185166 |
| Сеньйор СЬЮТ | |||||||||||||||
| 2 чел в ном | 160009143198177 | 1850010571229204 | 160009143198177 | 1850010571229204 | 160009143198177 | 1850010571229204 | 160009143198177 | 1850010571229204 | 160009143198177 | 1850010571229204 | 160009143198177 | 1850010571229204 | 160009143198177 | 1850010571229204 | 160009143198177 |
| 1 чел в ном | 150008571185166 | 1750010000216193 | 150008571185166 | 1750010000216193 | 150008571185166 | 1750010000216193 | 150008571185166 | 1750010000216193 | 150008571185166 | 1750010000216193 | 150008571185166 | 1750010000216193 | 150008571185166 | 1750010000216193 | 150008571185166 |
| СТУДИО НЬЮ | |||||||||||||||
| 2 чел в ном | 120006857148133 | 144008229178159 | 120006857148133 | 144008229178159 | 120006857148133 | 144008229178159 | 120006857148133 | 144008229178159 | 120006857148133 | 144008229178159 | 120006857148133 | 144008229178159 | 120006857148133 | 144008229178159 | 120006857148133 |
| 1 чел в ном | 110006286136121 | 134007657166148 | 110006286136121 | 134007657166148 | 110006286136121 | 134007657166148 | 110006286136121 | 134007657166148 | 110006286136121 | 134007657166148 | 110006286136121 | 134007657166148 | 110006286136121 | 134007657166148 | 110006286136121 |
| СЬЮТ 3 НЬЮ | |||||||||||||||
| 2 взр. | 2290013086283253 | 2350013429290260 | 2290013086283253 | 2350013429290260 | 2290013086283253 | 2350013429290260 | 2290013086283253 | 2350013429290260 | 2290013086283253 | 2350013429290260 | 2290013086283253 | 2350013429290260 | 2290013086283253 | 2350013429290260 | 2290013086283253 |
| Экзикьютив СЬЮТ | |||||||||||||||
| 2 взр. | 2290013086283253 | 2350013429290260 | 2290013086283253 | 2350013429290260 | 2290013086283253 | 2350013429290260 | 2290013086283253 | 2350013429290260 | 2290013086283253 | 2350013429290260 | 2290013086283253 | 2350013429290260 | 2290013086283253 | 2350013429290260 | 2290013086283253 |
| Категория/Период | 08/11/2026 .. 12/11/2026 | 13/11/2026 .. 14/11/2026 | 15/11/2026 .. 19/11/2026 | 20/11/2026 .. 21/11/2026 | 22/11/2026 .. 26/11/2026 | 27/11/2026 .. 28/11/2026 | 29/11/2026 .. 03/12/2026 | 04/12/2026 .. 05/12/2026 | 06/12/2026 .. 10/12/2026 | 11/12/2026 .. 12/12/2026 | 13/12/2026 .. 17/12/2026 | 18/12/2026 .. 19/12/2026 | 20/12/2026 .. 24/12/2026 | 25/12/2026 .. 26/12/2026 | 27/12/2026 .. 29/12/2026 |
| Категория/Период |
| 2-местн станд ТВИН |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Дабл плюс |
| 2 взр. |
| ФЕМЕЛИ СЬЮТ |
| 2 взр. |
| СИНГЛ |
| 1 чел в ном |
| СТУДИО |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| СЬЮТ 2 |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| ДЕЛЮКС НЬЮ |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| СЬЮТ 3 |
| 2 взр. |
| СЬЮТ 2 НЬЮ |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| Сеньйор СЬЮТ |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| СТУДИО НЬЮ |
| 2 чел в ном |
| 1 чел в ном |
| СЬЮТ 3 НЬЮ |
| 2 взр. |
| Экзикьютив СЬЮТ |
| 2 взр. |
| Категория/Период |
СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ завтрак/ужин help_cicle
| Период |
| 08/11/2026 .. 12/11/2026 |
| 13/11/2026 .. 14/11/2026 |
| 15/11/2026 .. 19/11/2026 |
| 20/11/2026 .. 21/11/2026 |
| 22/11/2026 .. 26/11/2026 |
| 27/11/2026 .. 28/11/2026 |
| 29/11/2026 .. 03/12/2026 |
| 04/12/2026 .. 05/12/2026 |
| 06/12/2026 .. 10/12/2026 |
| 11/12/2026 .. 12/12/2026 |
| 13/12/2026 .. 17/12/2026 |
| 18/12/2026 .. 19/12/2026 |
| 20/12/2026 .. 24/12/2026 |
| 25/12/2026 .. 26/12/2026 |
| 27/12/2026 .. 29/12/2026 |
| 2-местн станд ТВИН | Дабл плюс | ФЕМЕЛИ СЬЮТ | СИНГЛ | СТУДИО | СЬЮТ 2 | ДЕЛЮКС НЬЮ | СЬЮТ 3 | СЬЮТ 2 НЬЮ | Сеньйор СЬЮТ | СТУДИО НЬЮ | СЬЮТ 3 НЬЮ | Экзикьютив СЬЮТ | |||||||
| 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр. | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. |
| 142508143176157 | 117506714145130 | 131007486162145 | 2590014800320286 | 95005429117105 | 150008571185166 | 125007143155138 | 1750010000216193 | 150008571185166 | 150008571185166 | 125007143155138 | 2390013657295264 | 1900010857235210 | 165009429204182 | 1900010857235210 | 165009429204182 | 150008571185166 | 125007143155138 | 2590014800320286 | 2590014800320286 |
| 155008857192171 | 130007429161144 | 148008457183163 | 2650015143328293 | 95005429117105 | 174009943215192 | 149008514184165 | 1900010857235210 | 165009429204182 | 174009943215192 | 149008514184165 | 2500014286309276 | 2150012286266237 | 1900010857235210 | 2150012286266237 | 1900010857235210 | 174009943215192 | 149008514184165 | 2650015143328293 | 2650015143328293 |
| 142508143176157 | 117506714145130 | 131007486162145 | 2590014800320286 | 95005429117105 | 150008571185166 | 125007143155138 | 1750010000216193 | 150008571185166 | 150008571185166 | 125007143155138 | 2390013657295264 | 1900010857235210 | 165009429204182 | 1900010857235210 | 165009429204182 | 150008571185166 | 125007143155138 | 2590014800320286 | 2590014800320286 |
| 155008857192171 | 130007429161144 | 148008457183163 | 2650015143328293 | 95005429117105 | 174009943215192 | 149008514184165 | 1900010857235210 | 165009429204182 | 174009943215192 | 149008514184165 | 2500014286309276 | 2150012286266237 | 1900010857235210 | 2150012286266237 | 1900010857235210 | 174009943215192 | 149008514184165 | 2650015143328293 | 2650015143328293 |
| 142508143176157 | 117506714145130 | 131007486162145 | 2590014800320286 | 95005429117105 | 150008571185166 | 125007143155138 | 1750010000216193 | 150008571185166 | 150008571185166 | 125007143155138 | 2390013657295264 | 1900010857235210 | 165009429204182 | 1900010857235210 | 165009429204182 | 150008571185166 | 125007143155138 | 2590014800320286 | 2590014800320286 |
| 155008857192171 | 130007429161144 | 148008457183163 | 2650015143328293 | 95005429117105 | 174009943215192 | 149008514184165 | 1900010857235210 | 165009429204182 | 174009943215192 | 149008514184165 | 2500014286309276 | 2150012286266237 | 1900010857235210 | 2150012286266237 | 1900010857235210 | 174009943215192 | 149008514184165 | 2650015143328293 | 2650015143328293 |
| 142508143176157 | 117506714145130 | 131007486162145 | 2590014800320286 | 95005429117105 | 150008571185166 | 125007143155138 | 1750010000216193 | 150008571185166 | 150008571185166 | 125007143155138 | 2390013657295264 | 1900010857235210 | 165009429204182 | 1900010857235210 | 165009429204182 | 150008571185166 | 125007143155138 | 2590014800320286 | 2590014800320286 |
| 155008857192171 | 130007429161144 | 148008457183163 | 2650015143328293 | 95005429117105 | 174009943215192 | 149008514184165 | 1900010857235210 | 165009429204182 | 174009943215192 | 149008514184165 | 2500014286309276 | 2150012286266237 | 1900010857235210 | 2150012286266237 | 1900010857235210 | 174009943215192 | 149008514184165 | 2650015143328293 | 2650015143328293 |
| 142508143176157 | 117506714145130 | 131007486162145 | 2590014800320286 | 95005429117105 | 150008571185166 | 125007143155138 | 1750010000216193 | 150008571185166 | 150008571185166 | 125007143155138 | 2390013657295264 | 1900010857235210 | 165009429204182 | 1900010857235210 | 165009429204182 | 150008571185166 | 125007143155138 | 2590014800320286 | 2590014800320286 |
| 155008857192171 | 130007429161144 | 148008457183163 | 2650015143328293 | 95005429117105 | 174009943215192 | 149008514184165 | 1900010857235210 | 165009429204182 | 174009943215192 | 149008514184165 | 2500014286309276 | 2150012286266237 | 1900010857235210 | 2150012286266237 | 1900010857235210 | 174009943215192 | 149008514184165 | 2650015143328293 | 2650015143328293 |
| 142508143176157 | 117506714145130 | 131007486162145 | 2590014800320286 | 95005429117105 | 150008571185166 | 125007143155138 | 1750010000216193 | 150008571185166 | 150008571185166 | 125007143155138 | 2390013657295264 | 1900010857235210 | 165009429204182 | 1900010857235210 | 165009429204182 | 150008571185166 | 125007143155138 | 2590014800320286 | 2590014800320286 |
| 155008857192171 | 130007429161144 | 148008457183163 | 2650015143328293 | 95005429117105 | 174009943215192 | 149008514184165 | 1900010857235210 | 165009429204182 | 174009943215192 | 149008514184165 | 2500014286309276 | 2150012286266237 | 1900010857235210 | 2150012286266237 | 1900010857235210 | 174009943215192 | 149008514184165 | 2650015143328293 | 2650015143328293 |
| 142508143176157 | 117506714145130 | 131007486162145 | 2590014800320286 | 95005429117105 | 150008571185166 | 125007143155138 | 1750010000216193 | 150008571185166 | 150008571185166 | 125007143155138 | 2390013657295264 | 1900010857235210 | 165009429204182 | 1900010857235210 | 165009429204182 | 150008571185166 | 125007143155138 | 2590014800320286 | 2590014800320286 |
| 155008857192171 | 130007429161144 | 148008457183163 | 2650015143328293 | 95005429117105 | 174009943215192 | 149008514184165 | 1900010857235210 | 165009429204182 | 174009943215192 | 149008514184165 | 2500014286309276 | 2150012286266237 | 1900010857235210 | 2150012286266237 | 1900010857235210 | 174009943215192 | 149008514184165 | 2650015143328293 | 2650015143328293 |
| 142508143176157 | 117506714145130 | 131007486162145 | 2590014800320286 | 95005429117105 | 150008571185166 | 125007143155138 | 1750010000216193 | 150008571185166 | 150008571185166 | 125007143155138 | 2390013657295264 | 1900010857235210 | 165009429204182 | 1900010857235210 | 165009429204182 | 150008571185166 | 125007143155138 | 2590014800320286 | 2590014800320286 |
| Категория/Период | 08/11/2026 .. 12/11/2026 | 13/11/2026 .. 14/11/2026 | 15/11/2026 .. 19/11/2026 | 20/11/2026 .. 21/11/2026 | 22/11/2026 .. 26/11/2026 | 27/11/2026 .. 28/11/2026 | 29/11/2026 .. 03/12/2026 | 04/12/2026 .. 05/12/2026 | 06/12/2026 .. 10/12/2026 | 11/12/2026 .. 12/12/2026 | 13/12/2026 .. 17/12/2026 | 18/12/2026 .. 19/12/2026 | 20/12/2026 .. 24/12/2026 | 25/12/2026 .. 26/12/2026 | 27/12/2026 .. 29/12/2026 |
| 2-местн станд ТВИН | |||||||||||||||
| 2 чел в ном | 142508143176157 | 155008857192171 | 142508143176157 | 155008857192171 | 142508143176157 | 155008857192171 | 142508143176157 | 155008857192171 | 142508143176157 | 155008857192171 | 142508143176157 | 155008857192171 | 142508143176157 | 155008857192171 | 142508143176157 |
| 1 чел в ном | 117506714145130 | 130007429161144 | 117506714145130 | 130007429161144 | 117506714145130 | 130007429161144 | 117506714145130 | 130007429161144 | 117506714145130 | 130007429161144 | 117506714145130 | 130007429161144 | 117506714145130 | 130007429161144 | 117506714145130 |
| Дабл плюс | |||||||||||||||
| 2 взр. | 131007486162145 | 148008457183163 | 131007486162145 | 148008457183163 | 131007486162145 | 148008457183163 | 131007486162145 | 148008457183163 | 131007486162145 | 148008457183163 | 131007486162145 | 148008457183163 | 131007486162145 | 148008457183163 | 131007486162145 |
| ФЕМЕЛИ СЬЮТ | |||||||||||||||
| 2 взр. | 2590014800320286 | 2650015143328293 | 2590014800320286 | 2650015143328293 | 2590014800320286 | 2650015143328293 | 2590014800320286 | 2650015143328293 | 2590014800320286 | 2650015143328293 | 2590014800320286 | 2650015143328293 | 2590014800320286 | 2650015143328293 | 2590014800320286 |
| СИНГЛ | |||||||||||||||
| 1 чел в ном | 95005429117105 | 95005429117105 | 95005429117105 | 95005429117105 | 95005429117105 | 95005429117105 | 95005429117105 | 95005429117105 | 95005429117105 | 95005429117105 | 95005429117105 | 95005429117105 | 95005429117105 | 95005429117105 | 95005429117105 |
| СТУДИО | |||||||||||||||
| 2 чел в ном | 150008571185166 | 174009943215192 | 150008571185166 | 174009943215192 | 150008571185166 | 174009943215192 | 150008571185166 | 174009943215192 | 150008571185166 | 174009943215192 | 150008571185166 | 174009943215192 | 150008571185166 | 174009943215192 | 150008571185166 |
| 1 чел в ном | 125007143155138 | 149008514184165 | 125007143155138 | 149008514184165 | 125007143155138 | 149008514184165 | 125007143155138 | 149008514184165 | 125007143155138 | 149008514184165 | 125007143155138 | 149008514184165 | 125007143155138 | 149008514184165 | 125007143155138 |
| СЬЮТ 2 | |||||||||||||||
| 2 чел в ном | 1750010000216193 | 1900010857235210 | 1750010000216193 | 1900010857235210 | 1750010000216193 | 1900010857235210 | 1750010000216193 | 1900010857235210 | 1750010000216193 | 1900010857235210 | 1750010000216193 | 1900010857235210 | 1750010000216193 | 1900010857235210 | 1750010000216193 |
| 1 чел в ном | 150008571185166 | 165009429204182 | 150008571185166 | 165009429204182 | 150008571185166 | 165009429204182 | 150008571185166 | 165009429204182 | 150008571185166 | 165009429204182 | 150008571185166 | 165009429204182 | 150008571185166 | 165009429204182 | 150008571185166 |
| ДЕЛЮКС НЬЮ | |||||||||||||||
| 2 чел в ном | 150008571185166 | 174009943215192 | 150008571185166 | 174009943215192 | 150008571185166 | 174009943215192 | 150008571185166 | 174009943215192 | 150008571185166 | 174009943215192 | 150008571185166 | 174009943215192 | 150008571185166 | 174009943215192 | 150008571185166 |
| 1 чел в ном | 125007143155138 | 149008514184165 | 125007143155138 | 149008514184165 | 125007143155138 | 149008514184165 | 125007143155138 | 149008514184165 | 125007143155138 | 149008514184165 | 125007143155138 | 149008514184165 | 125007143155138 | 149008514184165 | 125007143155138 |
| СЬЮТ 3 | |||||||||||||||
| 2 взр. | 2390013657295264 | 2500014286309276 | 2390013657295264 | 2500014286309276 | 2390013657295264 | 2500014286309276 | 2390013657295264 | 2500014286309276 | 2390013657295264 | 2500014286309276 | 2390013657295264 | 2500014286309276 | 2390013657295264 | 2500014286309276 | 2390013657295264 |
| СЬЮТ 2 НЬЮ | |||||||||||||||
| 2 чел в ном | 1900010857235210 | 2150012286266237 | 1900010857235210 | 2150012286266237 | 1900010857235210 | 2150012286266237 | 1900010857235210 | 2150012286266237 | 1900010857235210 | 2150012286266237 | 1900010857235210 | 2150012286266237 | 1900010857235210 | 2150012286266237 | 1900010857235210 |
